VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 *** |
*** RAPORTTI: VOP6OS20 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 *** |
*** RAPORTTI: VOP6OS20 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2020. | |||
---|---|---|---|
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN) | |||
Koulutuksen järjestäjä | 01 Valtionosuus /rahoitus |
02 Valtionosuus /rahoitus aiemmin |
03 Rahoituksen muutos aiempaan |
3 Kunta | |||
000203 Akaan kaupunki | -2.652.903 | -2.652.903 | 0 |
000053 Alajärven kaupunki | 1.199.007 | 1.199.007 | 0 |
000093 Alavieskan kunta | -545.156 | -545.156 | 0 |
000103 Alavuden kaupunki | -661.182 | -661.182 | 0 |
000163 Asikkalan kunta | -559.219 | -559.219 | 0 |
000183 Askolan kunta | -138.674 | -138.674 | 0 |
000193 Auran kunta | -652.155 | -652.155 | 0 |
000463 Enonkosken kunta | -349.614 | -349.614 | 0 |
000473 Enontekiön kunta | 33.460 | 33.460 | 0 |
000493 Espoon kaupunki | -10.299.282 | -10.299.282 | 0 |
000513 Eurajoen kunta | -912.918 | -912.918 | 0 |
000503 Euran kunta | -1.161.147 | -1.161.147 | 0 |
000523 Evijärven kunta | 219.830 | 219.830 | 0 |
000613 Forssan kaupunki | 863.935 | 863.935 | 0 |
000693 Haapajärven kaupunki | 506.422 | 506.422 | 0 |
000713 Haapaveden kaupunki | 158.496 | 158.496 | 0 |
000723 Hailuodon kunta | -201.436 | -201.436 | 0 |
000743 Halsuan kunta | -285.830 | -285.830 | 0 |
000753 Haminan kaupunki | -1.833.462 | -1.833.462 | 0 |
000783 Hangon kaupunki | -561.168 | -561.168 | 0 |
000773 Hankasalmen kunta | 5.761 | 5.761 | 0 |
000793 Harjavallan kaupunki | -430.971 | -430.971 | 0 |
000813 Hartolan kunta | -540.937 | -540.937 | 0 |
000823 Hattulan kunta | -1.940.535 | -1.940.535 | 0 |
000863 Hausjärven kunta | -1.212.371 | -1.212.371 | 0 |
001113 Heinolan kaupunki | -2.273.356 | -2.273.356 | 0 |
000903 Heinäveden kunta | -51.972 | -51.972 | 0 |
000913 Helsingin kaupunki | 28.315.767 | 28.315.767 | 0 |
000973 Hirvensalmen kunta | -547.349 | -547.349 | 0 |
000983 Hollolan kunta | -4.576.256 | -4.576.256 | 0 |
000993 Honkajoen kunta | -423.299 | -423.299 | 0 |
001023 Huittisten kaupunki | 568.814 | 568.814 | 0 |
001033 Humppilan kunta | -499.178 | -499.178 | 0 |
001053 Hyrynsalmen kunta | -492.619 | -492.619 | 0 |
001063 Hyvinkään kaupunki | -2.547.496 | -2.547.496 | 0 |
001083 Hämeenkyrön kunta | -1.257.199 | -1.257.199 | 0 |
001093 Hämeenlinnan kaupunki | -12.198.925 | -12.198.925 | 0 |
001393 Iin kunta | -93.215 | -93.215 | 0 |
001403 Iisalmen kaupunki | -1.402.894 | -1.402.894 | 0 |
001423 Iitin kunta | -814.226 | -814.226 | 0 |
001433 Ikaalisten kaupunki | -743.732 | -743.732 | 0 |
001453 Ilmajoen kunta | -306.756 | -306.756 | 0 |
001463 Ilomantsin kunta | -123.151 | -123.151 | 0 |
001533 Imatran kaupunki | -1.581.241 | -1.581.241 | 0 |
001483 Inarin kunta | -644.401 | -644.401 | 0 |
001493 Ingå kommun | -1.068.688 | -1.068.688 | 0 |
001513 Isojoen kunta | -493.154 | -493.154 | 0 |
001523 Isonkyrön kunta | -149.468 | -149.468 | 0 |
005983 Jakobstads stad | 1.834.262 | 1.834.262 | 0 |
001653 Janakkalan kunta | -2.337.121 | -2.337.121 | 0 |
001673 Joensuun kaupunki | -1.904.894 | -1.904.894 | 0 |
001693 Jokioisten kunta | -1.065.078 | -1.065.078 | 0 |
001713 Joroisten kunta | -166.152 | -166.152 | 0 |
001723 Joutsan kunta | -17.579 | -17.579 | 0 |
001763 Juuan kunta | -184.475 | -184.475 | 0 |
001773 Juupajoen kunta | -436.240 | -436.240 | 0 |
001783 Juvan kunta | -686.988 | -686.988 | 0 |
001793 Jyväskylän kaupunki | -21.950.126 | -21.950.126 | 0 |
001813 Jämijärven kunta | -416.781 | -416.781 | 0 |
001823 Jämsän kaupunki | -2.025.392 | -2.025.392 | 0 |
001863 Järvenpään kaupunki | -768.853 | -768.853 | 0 |
002023 Kaarinan kaupunki | -2.802.356 | -2.802.356 | 0 |
002043 Kaavin kunta | -538.724 | -538.724 | 0 |
002053 Kajaanin kaupunki | 28.503.656 | 28.503.656 | 0 |
002083 Kalajoen kaupunki | -599.431 | -599.431 | 0 |
002113 Kangasalan kunta | -3.982.951 | -3.982.951 | 0 |
002133 Kangasniemen kunta | -525.093 | -525.093 | 0 |
002143 Kankaanpään kaupunki | 424.568 | 424.568 | 0 |
002163 Kannonkosken kunta | -315.356 | -315.356 | 0 |
002173 Kannuksen kaupunki | -31.047 | -31.047 | 0 |
002183 Karijoen kunta | -298.431 | -298.431 | 0 |
002243 Karkkilan kaupunki | -513.923 | -513.923 | 0 |
002263 Karstulan kunta | 11.073 | 11.073 | 0 |
002303 Karvian kunta | -442.147 | -442.147 | 0 |
002313 Kaskisten kaupunki | -208.617 | -208.617 | 0 |
002323 Kauhajoen kaupunki | -692.806 | -692.806 | 0 |
002333 Kauhavan kaupunki | -552.100 | -552.100 | 0 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 2.398.638 | 2.398.638 | 0 |
002363 Kaustisen kunta | 768.949 | 768.949 | 0 |
002393 Keiteleen kunta | -467.835 | -467.835 | 0 |
003203 Kemijärven kaupunki | -514.570 | -514.570 | 0 |
002403 Kemin kaupunki | 1.446.416 | 1.446.416 | 0 |
002413 Keminmaan kunta | -713.648 | -713.648 | 0 |
003223 Kemiönsaaren kunta | -467.058 | -467.058 | 0 |
002443 Kempeleen kunta | -314.901 | -314.901 | 0 |
002453 Keravan kaupunki | -3.322.022 | -3.322.022 | 0 |
002493 Keuruun kaupunki | -41.397 | -41.397 | 0 |
002503 Kihniön kunta | -371.257 | -371.257 | 0 |
002563 Kinnulan kunta | 179.831 | 179.831 | 0 |
002573 Kirkkonummen kunta | -2.624.494 | -2.624.494 | 0 |
002603 Kiteen kaupunki | -808.920 | -808.920 | 0 |
002613 Kittilän kunta | 320.811 | 320.811 | 0 |
002633 Kiuruveden kaupunki | -469.540 | -469.540 | 0 |
002653 Kivijärven kunta | -273.563 | -273.563 | 0 |
002713 Kokemäen kaupunki | -697.953 | -697.953 | 0 |
002723 Kokkolan kaupunki | -2.038.538 | -2.038.538 | 0 |
002733 Kolarin kunta | -140.254 | -140.254 | 0 |
002753 Konneveden kunta | -95.065 | -95.065 | 0 |
002763 Kontiolahden kunta | -1.278.533 | -1.278.533 | 0 |
004993 Korsholms kommun | -1.870.214 | -1.870.214 | 0 |
002803 Korsnäs kommun | -333.265 | -333.265 | 0 |
002843 Kosken (Tl) kunta | 615.101 | 615.101 | 0 |
002853 Kotkan kaupunki | -1.155.761 | -1.155.761 | 0 |
002863 Kouvolan kaupunki | 18.128.754 | 18.128.754 | 0 |
002873 Kristinestads stad | 240.494 | 240.494 | 0 |
002883 Kronoby kommun | -124.963 | -124.963 | 0 |
002913 Kuhmoisten kunta | -107.185 | -107.185 | 0 |
002903 Kuhmon kaupunki | -659.408 | -659.408 | 0 |
002973 Kuopion kaupunki | -2.999.028 | -2.999.028 | 0 |
003003 Kuortaneen kunta | 761.025 | 761.025 | 0 |
003013 Kurikan kaupunki | -2.581.835 | -2.581.835 | 0 |
003043 Kustavin kunta | -190.612 | -190.612 | 0 |
003053 Kuusamon kaupunki | -945.784 | -945.784 | 0 |
003123 Kyyjärven kunta | -335.426 | -335.426 | 0 |
003163 Kärkölän kunta | -1.098.015 | -1.098.015 | 0 |
003173 Kärsämäen kunta | -9.719 | -9.719 | 0 |
003983 Lahden kaupunki | -5.222.982 | -5.222.982 | 0 |
003993 Laihian kunta | -504.543 | -504.543 | 0 |
004003 Laitilan kaupunki | 579.951 | 579.951 | 0 |
004073 Lapinjärven kunta | -616.378 | -616.378 | 0 |
004023 Lapinlahden kunta | -462.327 | -462.327 | 0 |
004033 Lappajärven kunta | -151.610 | -151.610 | 0 |
004053 Lappeenrannan kaupunki | -5.379.259 | -5.379.259 | 0 |
004083 Lapuan kaupunki | -270.017 | -270.017 | 0 |
004403 Larsmo kommun | -1.250.097 | -1.250.097 | 0 |
004103 Laukaan kunta | -2.045.510 | -2.045.510 | 0 |
004163 Lemin kunta | -632.815 | -632.815 | 0 |
004183 Lempäälän kunta | -2.225.349 | -2.225.349 | 0 |
004203 Leppävirran kunta | -1.054.067 | -1.054.067 | 0 |
004213 Lestijärven kunta | -150.759 | -150.759 | 0 |
004233 Liedon kunta | -1.342.149 | -1.342.149 | 0 |
004223 Lieksan kaupunki | -592.468 | -592.468 | 0 |
004253 Limingan kunta | 352.491 | 352.491 | 0 |
004263 Liperin kunta | -2.618.086 | -2.618.086 | 0 |
004443 Lohjan kaupunki | -1.745.912 | -1.745.912 | 0 |
004303 Loimaan kaupunki | -2.292.829 | -2.292.829 | 0 |
004333 Lopen kunta | -849.808 | -849.808 | 0 |
004343 Loviisan kaupunki | -1.046.575 | -1.046.575 | 0 |
004353 Luhangan kunta | -175.735 | -175.735 | 0 |
004363 Lumijoen kunta | -380.659 | -380.659 | 0 |
004413 Luumäen kunta | -552.779 | -552.779 | 0 |
004753 Malax kommun | -72.762 | -72.762 | 0 |
004803 Marttilan kunta | -397.460 | -397.460 | 0 |
004813 Maskun kunta | -1.817.406 | -1.817.406 | 0 |
004833 Merijärven kunta | -175.898 | -175.898 | 0 |
004843 Merikarvian kunta | 220.553 | 220.553 | 0 |
004893 Miehikkälän kunta | -382.232 | -382.232 | 0 |
004913 Mikkelin kaupunki | 58.691 | 66.740 | -8.049 |
004943 Muhoksen kunta | -159.754 | -159.754 | 0 |
004953 Multian kunta | -525.707 | -525.707 | 0 |
004983 Muonion kunta | 105.163 | 105.163 | 0 |
005003 Muuramen kunta | -710.624 | -710.624 | 0 |
005033 Mynämäen kunta | -154.801 | -154.801 | 0 |
005043 Myrskylän kunta | -413.362 | -413.362 | 0 |
005053 Mäntsälän kunta | -2.150.836 | -2.123.486 | -27.350 |
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | -782.829 | -782.829 | 0 |
005073 Mäntyharjun kunta | -121.962 | -121.962 | 0 |
005293 Naantalin kaupunki | -1.075.481 | -1.075.481 | 0 |
005313 Nakkilan kunta | -388.622 | -388.622 | 0 |
005353 Nivalan kaupunki | -1.030.732 | -1.030.732 | 0 |
005363 Nokian kaupunki | -2.418.182 | -2.418.182 | 0 |
005383 Nousiaisten kunta | 703.514 | 703.514 | 0 |
005413 Nurmeksen kaupunki | -1.129.474 | -1.129.474 | 0 |
005433 Nurmijärven kunta | -6.424.181 | -6.424.181 | 0 |
008933 Nykarleby stad | -337.489 | -337.489 | 0 |
005453 Närpes stad | 188.619 | 188.619 | 0 |
005603 Orimattilan kaupunki | -1.877.472 | -1.877.472 | 0 |
005613 Oripään kunta | -320.968 | -320.968 | 0 |
005623 Oriveden kaupunki | -529.667 | -529.667 | 0 |
005633 Oulaisten kaupunki | -450.926 | -450.926 | 0 |
005643 Oulun kaupunki | -3.746.181 | -3.746.181 | 0 |
003093 Outokummun kaupunki | -656.986 | -656.986 | 0 |
005763 Padasjoen kunta | -232.373 | -232.373 | 0 |
005773 Paimion kaupunki | -127.821 | -127.821 | 0 |
005783 Paltamon kunta | -27.216 | -27.216 | 0 |
004453 Pargas stad | -605.153 | -605.153 | 0 |
005803 Parikkalan kunta | -282.250 | -282.250 | 0 |
005813 Parkanon kaupunki | -483.026 | -483.026 | 0 |
005993 Pedersöre kommun | -671.119 | -671.119 | 0 |
005833 Pelkosenniemen kunta | -172.839 | -172.839 | 0 |
008543 Pellon kunta | -332.593 | -332.593 | 0 |
005843 Perhon kunta | 228.300 | 228.300 | 0 |
005883 Pertunmaan kunta | -409.032 | -409.032 | 0 |
005923 Petäjäveden kunta | -70.838 | -70.838 | 0 |
005933 Pieksämäen kaupunki | -2.198.553 | -2.198.553 | 0 |
005953 Pielaveden kunta | -76.796 | -76.796 | 0 |
006013 Pihtiputaan kunta | 406.127 | 406.127 | 0 |
006043 Pirkkalan kunta | -2.227.908 | -2.227.908 | 0 |
006073 Polvijärven kunta | -496.755 | -496.755 | 0 |
006083 Pomarkun kunta | 243.949 | 243.949 | 0 |
006093 Porin kaupunki | -5.780.099 | -5.775.149 | -4.950 |
006113 Pornaisten kunta | -1.226.912 | -1.226.912 | 0 |
006383 Porvoon kaupunki | -2.145.271 | -2.145.271 | 0 |
006143 Posion kunta | 131.692 | 131.692 | 0 |
006153 Pudasjärven kaupunki | -2.193 | -2.193 | 0 |
006163 Pukkilan kunta | -478.496 | -478.496 | 0 |
006193 Punkalaitumen kunta | -24.730 | -24.730 | 0 |
006203 Puolangan kunta | -154.772 | -154.772 | 0 |
006233 Puumalan kunta | -320.238 | -320.238 | 0 |
006243 Pyhtään kunta | -848.736 | -848.736 | 0 |
006253 Pyhäjoen kunta | 504.182 | 504.182 | 0 |
006263 Pyhäjärven kaupunki | -339.174 | -339.174 | 0 |
006303 Pyhännän kunta | -97.624 | -97.624 | 0 |
006313 Pyhärannan kunta | -470.699 | -470.699 | 0 |
006353 Pälkäneen kunta | -726.626 | -726.626 | 0 |
006363 Pöytyän kunta | -660.850 | -660.850 | 0 |
006783 Raahen kaupunki | -1.464.532 | -1.464.532 | 0 |
007103 Raaseporin kaupunki | -1.083.840 | -1.083.840 | 0 |
006803 Raision kaupunki | -1.642.026 | -1.642.026 | 0 |
006813 Rantasalmen kunta | -208.090 | -208.090 | 0 |
006833 Ranuan kunta | 139.984 | 139.984 | 0 |
006843 Rauman kaupunki | -1.843.335 | -1.843.335 | 0 |
006863 Rautalammin kunta | 140.567 | 140.567 | 0 |
006873 Rautavaaran kunta | 75.177 | 75.177 | 0 |
006893 Rautjärven kunta | -484.955 | -484.955 | 0 |
006913 Reisjärven kunta | -118.715 | -118.715 | 0 |
006943 Riihimäen kaupunki | -742.261 | -742.261 | 0 |
006973 Ristijärven kunta | -248.007 | -248.007 | 0 |
006983 Rovaniemen kaupunki | -4.384.349 | -4.384.349 | 0 |
007003 Ruokolahden kunta | -1.102.125 | -1.102.125 | 0 |
007023 Ruoveden kunta | -838.379 | -838.379 | 0 |
007043 Ruskon kunta | -1.193.593 | -1.193.593 | 0 |
007073 Rääkkylän kunta | -530.290 | -530.290 | 0 |
007293 Saarijärven kaupunki | 63.481 | 63.481 | 0 |
007323 Sallan kunta | -42.562 | -42.562 | 0 |
007343 Salon kaupunki | -2.402.558 | -2.402.558 | 0 |
007903 Sastamalan kaupunki | -2.055.691 | -2.055.691 | 0 |
007383 Sauvon kunta | -626.589 | -626.589 | 0 |
007393 Savitaipaleen kunta | 248.041 | 248.041 | 0 |
007403 Savonlinnan kaupunki | -2.025.476 | -2.025.476 | 0 |
007423 Savukosken kunta | 126.902 | 126.902 | 0 |
007433 Seinäjoen kaupunki | -2.953.699 | -2.953.699 | 0 |
007533 Sibbo kommun | -1.766.533 | -1.766.533 | 0 |
007463 Sievin kunta | 131.903 | 131.903 | 0 |
007473 Siikaisten kunta | -200.738 | -200.738 | 0 |
007483 Siikajoen kunta | -16.776 | -16.776 | 0 |
007913 Siikalatvan kunta | -274.107 | -274.107 | 0 |
007493 Siilinjärven kunta | -1.740.011 | -1.740.011 | 0 |
007513 Simon kunta | 176.147 | 176.147 | 0 |
007553 Siuntion kunta | -1.420.487 | -1.420.487 | 0 |
007583 Sodankylän kunta | -1.008.319 | -1.008.319 | 0 |
007593 Soinin kunta | -506.202 | -506.202 | 0 |
007613 Someron kaupunki | -191.021 | -191.021 | 0 |
007623 Sonkajärven kunta | -133.710 | -133.710 | 0 |
007653 Sotkamon kunta | 612.411 | 612.411 | 0 |
007683 Sulkavan kunta | 395.051 | 395.051 | 0 |
007773 Suomussalmen kunta | -409.560 | -409.560 | 0 |
007783 Suonenjoen kaupunki | 10.068 | 10.068 | 0 |
007813 Sysmän kunta | -428.923 | -428.923 | 0 |
007833 Säkylän kunta | -548.883 | -548.883 | 0 |
008313 Taipalsaaren kunta | -979.192 | -979.192 | 0 |
008323 Taivalkosken kunta | -111.740 | -111.740 | 0 |
008333 Taivassalon kunta | -340.283 | -340.283 | 0 |
008343 Tammelan kunta | -1.343.294 | -1.343.294 | 0 |
008373 Tampereen kaupunki | 70.133.857 | 70.133.857 | 0 |
008453 Tervolan kunta | -32.664 | -32.664 | 0 |
008443 Tervon kunta | -312.116 | -312.116 | 0 |
008463 Teuvan kunta | -438.559 | -438.559 | 0 |
008483 Tohmajärven kunta | 460.079 | 460.079 | 0 |
008493 Toholammin kunta | 189.975 | 189.975 | 0 |
008503 Toivakan kunta | -514.192 | -514.192 | 0 |
008513 Tornion kaupunki | -415.018 | -415.018 | 0 |
008533 Turun kaupunki | 45.965.474 | 45.965.474 | 0 |
008573 Tuusniemen kunta | 56.355 | 56.355 | 0 |
008583 Tuusulan kunta | -3.107.120 | -3.107.120 | 0 |
008593 Tyrnävän kunta | -1.044.665 | -1.044.665 | 0 |
008863 Ulvilan kaupunki | -675.530 | -675.530 | 0 |
008873 Urjalan kunta | -319.546 | -319.546 | 0 |
008893 Utajärven kunta | 479.094 | 479.094 | 0 |
008903 Utsjoen kunta | 301.309 | 301.309 | 0 |
008953 Uudenkaupungin kaupunki | -1.465.968 | -1.465.968 | 0 |
008923 Uuraisten kunta | -570.624 | -570.624 | 0 |
007853 Vaalan kunta | 249.338 | 249.338 | 0 |
009053 Vaasan kaupunki | 26.335.977 | 26.335.977 | 0 |
009083 Valkeakosken kaupunki | 654.029 | 654.029 | 0 |
000923 Vantaan kaupunki | 21.529.811 | 21.529.811 | 0 |
009153 Varkauden kaupunki | -2.458.672 | -2.458.672 | 0 |
009183 Vehmaan kunta | -493.309 | -493.309 | 0 |
009213 Vesannon kunta | 138.917 | 138.917 | 0 |
009223 Vesilahden kunta | -933.567 | -933.567 | 0 |
009243 Vetelin kunta | -179.011 | -179.011 | 0 |
009253 Vieremän kunta | 40.823 | 40.823 | 0 |
009273 Vihdin kunta | -2.688.167 | -2.688.167 | 0 |
009313 Viitasaaren kaupunki | -123.742 | -123.742 | 0 |
009343 Vimpelin kunta | -747.920 | -747.920 | 0 |
009353 Virolahden kunta | -101.361 | -101.361 | 0 |
009363 Virtain kaupunki | 393.974 | 393.974 | 0 |
009463 Vöyrin kunta | 484.922 | 484.922 | 0 |
009763 Ylitornion kunta | -599.728 | -599.728 | 0 |
009773 Ylivieskan kaupunki | 226.489 | 226.489 | 0 |
009803 Ylöjärven kaupunki | -3.704.109 | -3.704.109 | 0 |
009813 Ypäjän kunta | -575.379 | -575.379 | 0 |
009893 Ähtärin kaupunki | -293.059 | -293.059 | 0 |
009923 Äänekosken kaupunki | -604.443 | -604.443 | 0 |
3 Kunta | -8.067.221 | -8.026.872 | -40.349 |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 *** |
*** RAPORTTI: VOP6OS20 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 *** |
*** RAPORTTI: VOP6OS20 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2020. | |||
---|---|---|---|
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN) | |||
Koulutuksen järjestäjä | 01 Valtionosuus /rahoitus |
02 Valtionosuus /rahoitus aiemmin |
03 Rahoituksen muutos aiempaan |
Raportti yhteensä | 1.932.444.266 | 1.932.650.816 | -206.550 |