VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2020 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2021 ***
*** RAPORTTI: VOP6OS20 ***

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2020.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN)
Koulutuksen järjestäjä
01
Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan
1 Yksityinen
011361 ABB Oy 146.890 146.890 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 2.723.814 2.723.814 0
053361 AEL-Amiedu Oy 35.121.140 35.121.140 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 258.621 258.621 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.605.981 1.605.981 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.319.433 5.319.433 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.092.677 4.092.677 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museo- säätiö 259.763 259.763 0
016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.265.753 1.265.753 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 898.722 898.722 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 41.518.619 41.518.619 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 504.480 504.480 0
000281 Anna Tapion säätiö 510.289 510.289 0
001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry 1.275.012 1.275.012 0
020561 Auralan Setlementti ry 498.091 498.091 0
082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry 269.326 269.326 0
089881 Aurinkorannikon suomal.koulun kannatusyhd.ry. 2.684.073 2.684.073 0
014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry 677.133 677.133 0
053041 Axxell Utbildning Ab 17.783.752 17.783.752 0
000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 608.533 608.533 0
010471 Borgå folkakademi Ab 695.466 695.466 0
089891 Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry. 23.439 23.439 0
053321 Careeria Oy 30.932.511 30.932.511 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 79.328 79.328 0
051311 Circus Helsinki association ry 196.198 196.198 0
037841 Confido - Pohjanmaan Kristil- linen Kasvatus ry 65.824 65.824 0
099111 Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus 356.844 356.844 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 185.861 185.861 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 70.588 70.588 0
083291 Elorytmi Oy 364.513 364.513 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 635.289 635.289 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.333.205 1.333.205 0
017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry 2.562.266 2.562.266 0
019241 Esbobygdens Ungdomsförbund rf 1.017.808 1.017.808 0
082061 Espoon kaupunginteatteri säätiö sr 646.553 646.553 0
029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 426.706 426.706 0
019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.278.380 2.278.380 0
051111 Espoon sirkus- ja teatterikou- lu Eskon kannatusyhdistys ry 209.012 209.012 0
051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry 337.846 337.846 0
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 1.108.433 1.108.433 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 150.515 150.515 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö 775.117 775.117 0
099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 111.056 111.056 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 30.145.696 30.145.696 0
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry 112.863 112.863 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 973.522 973.522 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 359.101 359.101 0
015752 Finnair Oyj 1.034.179 1.034.179 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus Oy Finland Oy 1.455.956 1.455.956 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 70.588 70.588 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 2.901.393 2.901.393 0
081241 Forum Marinum Säätiö 515.722 515.722 0
016281 Fria kristliga folkhögskolan i Vasa 708.978 708.978 0
024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 299.324 299.324 0
000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. 465.389 465.389 0
016261 Garantiföreningen för Evang. folkhögsk. i Svenskfinland rf 483.581 483.581 0
082611 Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry 89.775 89.775 0
080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö 424.825 424.825 0
016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.445.421 1.445.421 0
080111 Halosten museosäätiö 56.470 56.470 0
053351 HAMK Akatemia Oy 275.018 275.018 0
020961 Harjulan setlementti ry 413.453 413.453 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.102.507 3.102.507 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 102.960 102.960 0
081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö 132.705 132.705 0
016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö 1.666.299 1.666.299 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. 615.229 615.229 0
019381 Helsingin konservatorion säätiö 2.191.611 2.191.611 0
029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 332.971 332.971 0
038611 Helsingin Montessori- yhdistys ry 20.556 20.556 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry 4.044.473 4.044.473 0
099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö 881.775 881.775 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 6.508.632 6.508.632 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 1.557.376 1.557.376 0
010861 Helsinki Business College Oy 17.412.734 17.412.734 0
051321 Helsinkimissio ry 203.580 203.580 0
016321 Hengitysliitto ry 57.294.180 57.294.180 0
023291 Hevosopisto Oy 4.325.891 4.325.891 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry 2.052.861 2.052.861 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö 169.410 169.410 0
082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry 291.770 291.770 0
053071 Hyria koulutus Oy 38.933.058 38.933.058 0
019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 905.735 905.735 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 138.604 138.604 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.316.889 6.316.889 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 991.381 991.381 0
019421 Hämeenlinnan musiikinystävät ry 1.539.549 1.539.549 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 56.470 56.470 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 62.117 62.117 0
082591 Into Liikkeessä ry 366.380 366.380 0
024601 Iso Kirja ry 1.050.702 1.050.702 0
019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.259.392 2.259.392 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö 1.040.395 1.040.395 0
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 2.076.375 2.076.375 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 675.784 675.784 0
036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö 971.489 971.489 0
099291 Itä-Suomen Yliopistoseura ry 147.321 147.321 0
080281 Jalkaväen säätiö 0 0 0
053381 Jalkaväkimuseo säätiö sr 42.353 42.353 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 112.219 112.219 0
020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 199.336 199.336 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.107.026 1.107.026 0
037111 Joonas-koulun, Oriveden Stei- nerpedag. erityisk.kann.yhd.ry 194.370 194.370 0
016381 Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 1.195.640 1.195.640 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 427.305 427.305 0
021801 Jyvälän setlementti ry 189.418 189.418 0
099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry 296.206 296.206 0
016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 3.745.322 3.745.322 0
013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. 1.541.686 1.541.686 0
016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. 1.140.274 1.140.274 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 550.496 550.496 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 76.357 76.357 0
016411 Kainuun opisto Oy 668.692 668.692 0
051251 Kajaanin Tanssiteatterin kan- natusyhdistys ry 158.407 158.407 0
016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.672.808 1.672.808 0
003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. 3.778.231 3.778.231 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 597.096 597.096 0
081531 Kangasala-talo Oy 92.930 92.930 0
016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 2.637.951 2.637.951 0
099001 Kansallisen sivistysliiton opintokeskus Kansio 818.855 818.855 0
099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus 1.655.563 1.655.563 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 76.739 76.739 0
016661 Kansanvalistusseura 292.836 292.836 0
016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 556.349 556.349 0
016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 614.834 614.834 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 112.940 112.940 0
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistys 63.604 63.604 0
019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 463.894 463.894 0
016481 Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry. 849.868 849.868 0
011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö 895.810 895.810 0
051331 Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 65.044 65.044 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry 902.903 902.903 0
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry 205.159 205.159 0
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. 542.865 542.865 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. 2.066.592 2.066.592 0
099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 59.865 59.865 0
080371 Keuruun museosäätiö 53.103 53.103 0
023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 2.426.708 2.426.708 0
011701 Kiipulasäätiö 23.501.762 23.501.762 0
053011 Kirkkopalvelut ry 19.999.239 19.999.239 0
017261 Kisakalliosäätiö 4.428.931 4.428.931 0
017691 Kisakeskussäätiö sr 616.685 616.685 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 1.156.966 1.156.966 0
082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 668.105 668.105 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 534.615 534.615 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. 561.096 561.096 0
011191 KONE Hissit Oy 282.870 282.870 0
024951 Konecranes Finland Oy 73.338 73.338 0
080941 Konstförening i Åbo-Turun taideyhdistys ry. 338.821 338.821 0
016231 Korpisaaren säätiö 2.744.354 2.744.354 0
021971 Koskelan Setlementti ry 570.578 570.578 0
000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf 236.365 236.365 0
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.142.243 1.142.243 0
019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.068.506 1.068.506 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry 691.088 691.088 0
016081 Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö 3.720.962 3.720.962 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.034.484 1.034.484 0
015851 KSAK Oy 764.609 764.609 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 2.893.078 2.893.078 0
080401 Kultamuseosäätiö 149.646 149.646 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry 104.645 104.645 0
017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 3.501.140 3.501.140 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry 1.077.939 1.077.939 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.285.068 4.285.068 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 536.716 536.716 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 67.764 67.764 0
023181 Kuurojen Liitto ry 614.438 614.438 0
016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry 470.567 470.567 0
016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry 1.951.933 1.951.933 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 811.823 811.823 0
019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 932.012 932.012 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 26.370 26.370 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 1.759.532 1.759.532 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 3.057.100 3.057.100 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.169.368 2.169.368 0
024841 Lahden musiikkiopiston kanna- tusyhdistys ry 600.527 600.527 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 869.424 869.424 0
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 189.281 189.281 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 3.837.393 3.837.393 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.056.036 1.056.036 0
051281 Lapin Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 89.975 89.975 0
019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.095.851 1.095.851 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 132.641 132.641 0
029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry 225.494 225.494 0
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry 167.228 167.228 0
019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry 480.096 480.096 0
004201 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 2.175.945 2.175.945 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 61.069 61.069 0
016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 974.562 974.562 0
021881 Lievestuoreen setlementti ry 76.752 76.752 0
016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry 615.444 615.444 0
021461 Linnalan Setlementti ry 580.659 580.659 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 673.315 673.315 0
011691 Live-säätiö sr 31.778.326 31.778.326 0
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. 120.709 120.709 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö 814.741 814.741 0
083271 Loiskis ry 95.924 95.924 0
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry 535.205 535.205 0
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- yhdistys Vinha ry 99.771 99.771 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 721.875 721.875 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 48.549.504 48.549.504 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 889.763 889.763 0
011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 2.208.780 2.208.780 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 1.750.248 1.750.248 0
099031 Maaseudun sivistysliiton opintokeskus 1.283.754 1.283.754 0
053151 Management Institute of Fin. 747.699 747.699 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 2.178.492 2.178.492 0
081101 Matti Koivurinnan säätiö 292.067 292.067 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 6.258.317 6.258.317 0
011301 Meyer Turku Oy 34.821 34.821 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry 119.826 119.826 0
019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.057.735 1.057.735 0
082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. 840.519 840.519 0
080911 Mobilia säätiö 531.895 531.895 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 2.894.107 2.894.107 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry 801.182 801.182 0
010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry 739.574 739.574 0
019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry 1.329.748 1.329.748 0
016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö 386.247 386.247 0
081281 Nautelankoski säätiö 56.470 56.470 0
082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. 301.725 301.725 0
032731 Nuorten Ystävät ry 631.361 631.361 0
023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 633.954 633.954 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry 937.467 937.467 0
029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry 307.111 307.111 0
099041 Opintotoiminnan keskusliitto ry Opintokeskus Sivis 4.549.712 4.549.712 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 657.958 657.958 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.284.487 2.284.487 0
038691 Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry. 40.448 40.448 0
003241 Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 2.300.061 2.300.061 0
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio 2.277.945 2.277.945 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.395.997 1.395.997 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry 657.585 657.585 0
016211 Palkansaajien koulutussäätiö Kiljavan opisto 1.873.477 1.873.477 0
017791 Palloilu Säätiö 3.393.384 3.393.384 0
081391 Panssarimuseosäätiö 141.175 141.175 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. 215.195 215.195 0
016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 322.095 322.095 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 13.858.828 13.858.828 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 188.759 188.759 0
016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 1.185.877 1.185.877 0
080581 Peuran museosäätiö 58.413 58.413 0
089951 Pietarin Suomalainen Koulutus- yhdistys ry 291.310 291.310 0
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry 142.761 142.761 0
010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry 212.422 212.422 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 2.892.554 2.892.554 0
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry 866.783 866.783 0
082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry 1.077.304 1.077.304 0
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.390.659 1.390.659 0
099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry 783.396 783.396 0
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry 1.264.984 1.264.984 0
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry 1.138.533 1.138.533 0
025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö 2.538.075 2.538.075 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 2.615.536 2.615.536 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.250.002 1.250.002 0
016751 Portaanpää ry. 1.504.473 1.504.473 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 588.358 588.358 0
081451 Postimuseon säätiö 185.861 185.861 0
083301 Pro Avanti! ry 178.205 178.205 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry 71.311 71.311 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 67.643 67.643 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys 176.253 176.253 0
016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry 828.177 828.177 0
082521 Q-teatteri ry 561.096 561.096 0
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto 1.509.248 1.509.248 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.048.914 1.048.914 0
023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry 931.244 931.244 0
023151 Raseborg-säätiö 385.168 385.168 0
014261 Rastor-instituutti ry 10.718.414 10.718.414 0
016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 1.841.827 1.841.827 0
082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 689.656 689.656 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 74.344 74.344 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 419.351 419.351 0
016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry 1.226.132 1.226.132 0
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri yhdistys ry 101.024 101.024 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 409.483 409.483 0
082581 Rimpparemmi ry 246.882 246.882 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.074.875 2.074.875 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 650.871 650.871 0
080731 Sagalunds museistiftelse 183.528 183.528 0
080711 Sami museum-Saamelaismuseo- säätiö 656.864 656.864 0
099361 Savonlinnan kesäyliopisto- yhdistys ry 166.631 166.631 0
016891 Savonlinnan kristillinen opisto ry. 1.049.323 1.049.323 0
019761 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.109.268 1.109.268 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys ry. 99.003 99.003 0
082281 Savonlinnan Seudun Teatteri- yhdistys ry 538.652 538.652 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.250.002 1.250.002 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 257.407 257.407 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus- yhdistys ry 92.211 92.211 0
020691 Setlementti Kyröskoskela ry 73.024 73.024 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 51.673 51.673 0
099071 Sivistysliitto Kansalais- foorumi SKAF ry. 1.439.485 1.439.485 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. Svenska Privatskolan 578.925 578.925 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 387.932 387.932 0
053111 Snellman-instituutti ry 241.402 241.402 0
010261 Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry 690.541 690.541 0
051211 Sorin Sirkus ry 166.021 166.021 0
099211 Stiftelsen för Hangö Sommaruniversitet 158.147 158.147 0
023071 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 503.681 503.681 0
081321 Stundars r.f. 119.482 119.482 0
089931 Suomalainen Koulutusyhdistys ry 130.587 130.587 0
083281 Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry 211.034 211.034 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 3.770.216 3.770.216 0
035521 Suomen Adventtikirkko 595.331 758.191 -162.860
080801 Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö 1.204.031 1.204.031 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 21.976.782 21.976.782 0
010091 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 1.394.547 1.394.547 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 528.516 528.516 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 7.696.710 7.696.710 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 197.645 197.645 0
081251 Suomen jääkiekkomuseo- yhdistys ry 62.117 62.117 0
025581 Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 834.359 834.359 0
081201 Suomen kellomuseosäätiö 62.117 62.117 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 155.293 155.293 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 603.449 603.449 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu- miyhdistys ry 1.962.822 1.962.822 0
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 533.881 533.881 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 771.761 771.761 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys ry 225.881 225.881 0
016861 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 1.428.551 1.428.551 0
081491 Suomen ortodoksisen kirkko- museon säätiö 163.763 163.763 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 987.722 987.722 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 66.668 66.668 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 303.361 303.361 0
053171 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestintämuseoyhdistys ry 112.940 112.940 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 485.291 485.291 0
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus osakeyhtiö 5.792.639 5.792.639 0
080831 Suomen valokuvataiteen museon säätiö 931.173 931.173 0
051131 Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy 1.972.510 1.972.510 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 5.519.269 5.519.269 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.123.958 4.123.958 0
099091 Svenska folkskolans vänner rf 591.199 591.199 0
025271 Svenska framtidsskolan i helsingforsregionen Ab 11.020.368 11.020.368 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry erityisped.steinerkoulu 1.132.734 1.132.734 0
080851 Taideteollisuusmuseon säätiö 1.325.936 1.325.936 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 116.531 116.531 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 140.347 140.347 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 115.045 115.045 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 90.996 90.996 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 161.054 161.054 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 406.418 406.418 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. 276.242 276.242 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 17.445.764 17.445.764 0
099371 Tampereen kesäyliopistoyhdis- tys r.y. 695.583 695.583 0
082601 Tampereen Komediateatteri säätiö 517.242 517.242 0
019311 Tampereen musiikkiopiston säätiö 2.889.894 2.889.894 0
019791 Tampereen NMKY ry 1.716.388 1.716.388 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- yhdistys ry. 1.759.925 1.759.925 0
082331 Tampereen Teatteri oy 2.543.108 2.543.108 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 5.521.910 5.521.910 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 5.683.113 5.683.113 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.202.537 2.202.537 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 172.335 172.335 0
082351 Tanssiteatteri Erin kannatus- yhdistys ry. 314.214 314.214 0
082361 Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatusyhdistys ry. 516.208 516.208 0
082371 Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry. 193.966 193.966 0
082381 Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 258.621 258.621 0
082391 Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry. 269.326 269.326 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry 92.081 92.081 0
082411 Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. 402.931 402.931 0
082431 Teatteri Mukamaksen kannatus- yhdistys ry. 237.069 237.069 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 112.219 112.219 0
082541 Teatteri Vantaan kannatus- yhdistys ry 157.107 157.107 0
080891 Teatterimuseon säätiö 815.586 815.586 0
080901 Tekniikan museon säätiö 753.526 753.526 0
053201 Teollisuusliitto ry 442.687 442.687 0
081071 Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö 121.411 121.411 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 104.692 104.692 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry 4.460.930 4.460.930 0
099051 Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton TJS opintokesk. 1.261.490 1.261.490 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 9.145.919 9.145.919 0
012031 Toyota Auto Finland Oy 272.459 272.459 0
053281 Traffica Oy 474.185 474.185 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.702.711 2.702.711 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 12.920.794 12.920.794 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.287.096 3.287.096 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 2.586.211 2.586.211 0
016901 Turun kristillisen opiston säätiö 5.284.570 5.284.570 0
053371 Turun musiikinopetus Oy 3.915.839 3.915.839 0
023191 TYA-oppilaitos Oy 221.238 221.238 0
013611 Työtehoseura ry 17.096.644 17.096.644 0
016921 Työväen Akatemian kannatus- osakeyhtiö 1.215.685 1.215.685 0
081081 Työväen museoyhdistys ry 955.996 955.996 0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus 2.642.106 2.642.106 0
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 3.973.773 3.973.773 0
053051 UMO-säätiö 537.176 537.176 0
023061 Understödsföreningen för musikinstutet Arkipelag r.f - 851.462 851.462 0
025281 UPM-Kymmene Oyj 235.414 235.414 0
099391 Vaasan kesäyliopisto ry Vasa sommaruniversitet rf 97.233 97.233 0
023161 Valamon luostari 410.834 410.834 0
016931 Valkealan kristillisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 1.093.333 1.093.333 0
017271 Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 4.896.237 4.896.237 0
083221 Vantaan orkesteri-Vanda orkester ry. 172.664 172.664 0
051191 Vantaan sanataidekouluyhdistys ry 88.907 88.907 0
035491 Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry 13.520 13.520 0
029851 Vantaan tanssiopiston tuki ry 438.220 438.220 0
017301 Varalan Säätiö 2.945.581 2.945.581 0
