| RAHOITUSSOVELLUS 2021 *** PERUSOPETUS *** PVM: 09.07.2021 *** |
| *** RAPORTTI: V05SM6S21 *** |
| OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2021 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmis- tava opetus |
Yli oppiv. ikäisten |
Pidennetty oppivelv. oppilaat |
1) Esi- opet. |
2) |
Joust. |
Ulko- |
Alkava opetus |
|||||||||
| Opetuksen järjestäjä | Lisä- opetus oppil. |
läsnä- olokk arvio |
2019 arvion korjaus |
kurssit arvio |
2019 arvion korjaus |
vaik. kehit. vamm. |
muut vamm. |
5-vuot. piden./ kielik. |
Aine- opet. kurssit |
Sisä- oppil. opp. |
perus- opet. oppil. |
maan koulut opp. |
lask. oppil. määrä |
2019 arvion korj. |
||
| 1 Yksityinen | ||||||||||||||||
| 000281 Anna Tapion säätiö | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0 | 192,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 089881 Aurinkorann.suom.koul.kann. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 010471 Borgå folkakademi Ab | 9,0 | - | - | 462,0 | -559,0 | - | - | - | 0 | 1,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus | - | 34,0 | -28,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 003941 Englantilaisen koulun sääti | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd. | 6,0 | - | - | 1.225,0 | 125,0 | - | - | - | 0 | 27,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 038611 Helsingin Montessori-yhd. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4,2 | 0,0 | ||
| 035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.y | - | - | - | - | - | - | - | 23,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann | 6,0 | - | - | - | - | 26,0 | 57,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016351 Itä-Karjalan kansanop.seura | 0,0 | - | - | 1.800,0 | - | - | - | - | 0 | 38,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 27,0 | - | - | 4.290,0 | -367,0 | - | - | - | 53 | 12,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 037111 Joonas-koulun, erit.k.kann. | 1,0 | - | - | - | - | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016411 Kainuun opisto Oy | 1,0 | - | - | 1.554,0 | -642,0 | - | - | - | 0 | 28,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd. | 6,0 | - | - | 1.140,0 | -290,0 | - | - | - | 0 | 18,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016431 Kanneljärven kansanop.kann. | 20,0 | - | - | 3.561,0 | -69,0 | - | - | - | 4 | 49,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd | 7,0 | - | - | 100,0 | -133,0 | - | - | - | 0 | 5,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 053011 Kirkkopalvelut ry | 0,0 | - | - | 3.775,0 | -25,0 | - | - | - | 4 | 28,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd | 0,0 | - | - | 998,0 | -384,0 | - | - | - | 0 | 9,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016231 Korpisaaren säätiö | 11,0 | - | - | 1.170,0 | 508,0 | - | - | - | 0 | 34,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 016561 Lahden kansanopiston säätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.770,0 | -1.135,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | - | - | - | 300,0 | 94,0 | - | - | - | 57 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. | 16,0 | - | - | 1.108,0 | -262,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016611 Loimaan ev.kans.opiston sää | 1,0 | - | - | 2.616,0 | 497,0 | - | - | - | 0 | 24,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 032731 Nuorten Ystävät ry | 0,0 | - | - | - | - | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 16,0 | K | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.r | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5,3 | 0,0 | ||
| 016731 P-Savon kansanopistoseura r | - | - | - | 1.090,0 | -110,0 | - | - | - | 0 | 3,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17,0 | K | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| 016691 Peräpohjolan kans.op.kann.y | - | - | - | 480,0 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 016751 Portaanpää ry. | 9,0 | - | - | 1.142,0 | -16,0 | - | - | - | 0 | 22,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 7,0 | - | - | 600,0 | 12,0 | - | - | - | 377 | 13,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016571 Rovalan Setlementti ry | - | - | - | 2.200,0 | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016891 Savonlinnan krist. opisto r | 0,0 | - | - | 1.161,0 | -759,0 | - | - | - | 0 | 38,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 035521 Suomen Adventtikirkko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO O | - | - | - | 3.900,0 | - | - | - | - | 432 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 0,0 | - | - | 1.331,0 | 31,0 | - | - | - | 0 | 29,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 034091 Sylvia-koti yhdistys ry | - | - | - | - | - | 11,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 089971 Tallinnan suomal.koul. tuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 089871 Tarton suomal.koulun yhdist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto | - | - | - | 9.800,0 | 30,0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 053021 Touko Voutilaisen koulusäät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.256,0 | -1.894,0 | - | - | - | 5.383 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016901 Turun kristill.opiston säät | 22,0 | - | - | 3.840,0 | -30,0 | - | - | - | 0 | 5,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyht | - | - | - | 4.944,0 | 828,0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016931 Valkealan kr.kansanop.kann. | 8,0 | - | - | 1.090,0 | -92,0 | - | - | - | 0 | 26,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 035491 Vantaan seud.stein.k:n koul | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 7,0 | 0,0 | ||
| 022451 Vuolle Setlementti ry | 0,0 | - | - | 4.800,0 | - | - | - | - | 0 | 20,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 1 Yksityinen | 157,0 | 34,0 | -28,0 | 74.503,0 | -4.642,0 | 52,0 | 93,0 | 95,0 | 6.310 | 661,0 | 0,0 | 312,0 | 16,4 | - | ||
| 1) Pidennetyn oppivelvollisuuden tai kielikoulujen ensimmäisen vuoden (L) 5-vuotiaat, 2) Sisäoppilaitoslisän tai koulukotikorotuksen (K) saavat. |
| Merkintä '-' tarkoittaa, ettei järjestäjällä ole lupaa ko. tyyppiseen opetukseen |
| RAHOITUSSOVELLUS 2021 *** PERUSOPETUS *** PVM: 09.07.2021 *** |
| *** RAPORTTI: V05SM6S21 *** |
| OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2021 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmis- tava opetus |
Yli oppiv. ikäisten |
Pidennetty oppivelv. oppilaat |
1) Esi- opet. |
2) |
Joust. |
Ulko- |
Alkava opetus |
|||||||||
| Opetuksen järjestäjä | Lisä- opetus oppil. |
läsnä- olokk arvio |
2019 arvion korjaus |
kurssit arvio |
2019 arvion korjaus |
vaik. kehit. vamm. |
muut vamm. |
5-vuot. piden./ kielik. |
Aine- opet. kurssit |
Sisä- oppil. opp. |
perus- opet. oppil. |
maan koulut opp. |
lask. oppil. määrä |
2019 arvion korj. |
||
| 3 Kunta | ||||||||||||||||
| 000203 Akaan kaupunki | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 0 | - | 21,0 | - | - | - | ||
| 000053 Alajärven kaupunki | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 28,0 | 3,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | ||
| 000093 Alavieskan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 000103 Alavuden kaupunki | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 14,0 | - | - | - | ||
| 000163 Asikkalan kunta | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000183 Askolan kunta | 0,0 | 0,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000193 Auran kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 44,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000473 Enontekiön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 1,0 | - | - | - | ||
| 000493 Espoon kaupunki | 127,0 | 7.994,0 | 2.060,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 354,0 | 8,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | ||
| 000513 Eurajoen kunta | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | -27,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
| 000503 Euran kunta | 0,0 | 6,0 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 19,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000523 Evijärven kunta | 0,0 | 10,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000613 Forssan kaupunki | 0,0 | 52,0 | -77,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 46,0 | 2,0 | 0 | - | 4,0 | - | - | - | ||
| 000693 Haapajärven kaupunki | 1,0 | 5,0 | -98,0 | 0,0 | -62,0 | 0,0 | 24,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000713 Haapaveden kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000723 Hailuodon kunta | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000753 Haminan kaupunki | 0,0 | 48,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 58,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000783 Hangon kaupunki | 0,0 | 0,0 | -118,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000773 Hankasalmen kunta | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 000793 Harjavallan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 000813 Hartolan kunta | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000823 Hattulan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | ||
| 000863 Hausjärven kunta | 0,0 | 17,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001113 Heinolan kaupunki | 0,0 | 47,0 | -166,0 | 0,0 | -36,0 | 1,0 | 24,0 | 2,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | ||
| 000903 Heinäveden kunta | 0,0 | 6,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000913 Helsingin kaupunki | 244,0 | 4.410,0 | -1099,0 | 6.707,0 | 1.407,0 | 107,0 | 810,0 | 24,0 | 4.670 | - | 50,0 | - | - | - | ||
| 000973 Hirvensalmen kunta | 0,0 | 26,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 000983 Hollolan kunta | 0,0 | 78,0 | 68,0 | 0,0 | -10,0 | 3,0 | 61,0 | 7,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 001023 Huittisten kaupunki | 0,0 | 31,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001033 Humppilan kunta | 0,0 | 0,0 | -23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001053 Hyrynsalmen kunta | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 24,0 | 180,0 | -177,0 | 1.360,0 | 140,0 | 23,0 | 49,0 | 4,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | ||
| 001083 Hämeenkyrön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 12,0 | - | - | - | ||
| 001093 Hämeenlinnan kaupunki | 10,0 | 234,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 94,0 | 0,0 | 0 | - | 16,0 | - | - | - | ||
| 001393 Iin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 9,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 001403 Iisalmen kaupunki | 1,0 | 66,0 | -79,0 | 0,0 | -160,0 | 15,0 | 25,0 | 1,0 | 0 | - | 24,0 | - | - | - | ||
| 001423 Iitin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001433 Ikaalisten kaupunki | 0,0 | 4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001453 Ilmajoen kunta | 0,0 | 37,0 | 32,0 | 150,0 | 0,0 | 5,0 | 40,0 | 5,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 001463 Ilomantsin kunta | 0,0 | 30,0 | 12,0 | 45,0 | -135,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001533 Imatran kaupunki | 0,0 | 148,0 | -72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 3,0 | 0 | - | 39,0 | - | - | - | ||
| 001483 Inarin kunta | 0,0 | 3,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 001493 Ingå kommun | 0,0 | 28,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001523 Isonkyrön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 005983 Jakobstads stad | 0,0 | 181,0 | -18,0 | 916,0 | 823,0 | 36,0 | 30,0 | 3,0 | 0 | - | 18,0 | - | - | - | ||
| 001653 Janakkalan kunta | 0,0 | 31,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 001673 Joensuun kaupunki | 13,0 | 570,0 | -31,0 | 1.249,0 | 831,0 | 20,0 | 104,0 | 1,0 | 68 | - | 13,0 | - | - | - | ||
| 001693 Jokioisten kunta | 0,0 | 0,0 | -49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001713 Joroisten kunta | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 3,0 | - | - | - | ||
| 001723 Joutsan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001763 Juuan kunta | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 2,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001773 Juupajoen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001783 Juvan kunta | 0,0 | 33,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 0,0 | 583,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 283,0 | 9,0 | 0 | - | 24,0 | - | - | - | ||
| 001813 Jämijärven kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001823 Jämsän kaupunki | 0,0 | 59,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 22,0 | 2,0 | 7 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 001863 Järvenpään kaupunki | 0,0 | 136,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 92,0 | 7,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | ||
| 002023 Kaarinan kaupunki | 9,0 | 123,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 | 13,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002043 Kaavin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002053 Kajaanin kaupunki | 0,0 | 184,0 | -61,0 | 92,0 | -23,0 | 17,0 | 74,0 | 0,0 | 0 | - | 17,0 | - | - | - | ||
| 002083 Kalajoen kaupunki | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | - | 12,0 | - | - | - | ||
| 002113 Kangasalan kunta | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 37,0 | 0,0 | 0 | - | 15,0 | - | - | - | ||
| 002133 Kangasniemen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002143 Kankaanpään kaupunki | 0,0 | 61,0 | -147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 002163 Kannonkosken kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002173 Kannuksen kaupunki | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 5,0 | - | - | - | ||
| 002183 Karijoen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002243 Karkkilan kaupunki | 0,0 | 54,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||
| 002263 Karstulan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002303 Karvian kunta | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | ||
| 002313 Kaskisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 0,0 | 77,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 002333 Kauhavan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | -253,0 | 5,0 | 34,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002353 Kauniaisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | -47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002363 Kaustisen kunta | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002393 Keiteleen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 003203 Kemijärven kaupunki | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002403 Kemin kaupunki | 0,0 | 292,0 | 32,0 | 526,0 | -440,0 | 7,0 | 52,0 | 4,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002413 Keminmaan kunta | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 003223 Kemiönsaaren kunta | 0,0 | 34,0 | -103,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002443 Kempeleen kunta | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 35,0 | 0,0 | 0 | - | 17,0 | - | - | - | ||
| 002453 Keravan kaupunki | 10,0 | 282,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 41,0 | 4,0 | 0 | - | 32,0 | - | - | - | ||
| 002493 Keuruun kaupunki | 2,0 | 0,0 | -112,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 25,0 | 4,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||
| 002503 Kihniön kunta | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002563 Kinnulan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002573 Kirkkonummen kunta | 11,0 | 126,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 1,0 | 0 | - | 17,0 | - | - | - | ||
| 002603 Kiteen kaupunki | 0,0 | 114,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | ||
| 002613 Kittilän kunta | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||
| 002633 Kiuruveden kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 21,0 | 3,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002713 Kokemäen kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | - | 4,0 | - | - | - | ||
| 002723 Kokkolan kaupunki | 0,0 | 237,0 | 143,0 | 164,0 | 163,0 | 33,0 | 98,0 | 1,0 | 0 | - | 23,0 | - | - | - | ||
| 002733 Kolarin kunta | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002753 Konneveden kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002763 Kontiolahden kunta | 0,0 | 19,0 | -86,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 39,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
| 004993 Korsholms kommun | 0,0 | 41,0 | 2,0 | 0,0 | -122,0 | 12,0 | 23,0 | 4,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002803 Korsnäs kommun | 0,0 | 0,0 | -124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002843 Kosken (Tl) kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002853 Kotkan kaupunki | 0,0 | 420,0 | -285,0 | 1.590,0 | 1.126,0 | 25,0 | 173,0 | 0,0 | 99 | - | 54,0 | - | - | - | ||
| 002863 Kouvolan kaupunki | 24,0 | 107,0 | -191,0 | 679,0 | -240,0 | 29,0 | 181,0 | 3,0 | 80 | - | 37,0 | - | - | - | ||
| 002873 Kristinestads stad | 0,0 | 114,0 | -276,0 | 187,0 | -574,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 002883 Kronoby kommun | 0,0 | 5,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||
| 002903 Kuhmon kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0 | - | 5,0 | - | - | - | ||
| 002973 Kuopion kaupunki | 16,0 | 233,0 | -174,0 | 1.401,0 | 184,0 | 34,0 | 212,0 | 0,0 | 8 | - | 13,0 | - | - | - | ||
| 003003 Kuortaneen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
| 003013 Kurikan kaupunki | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 30,0 | 2,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||
