VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 30.03.2021 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S21 ***

RAPORTTI VUODEN 2021 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 6.615,98 euroa ja tasauskerroin on 0,9438055

 02 opplkm - Nuorten ops. mukaan opiskelevien ja | 16 ilopplkm - Aikuisten ops. mukaan opiskelevien lkm 20.9.20   
               sisäoppilaitoksen opisk. lkm 20.9.20 | 20 ilthinta - Aikuisten ops. yksikköhinta                      
 04 tunnluku - Tunnusluku | 22 valmopis - Valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä          
 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta | 23 valminte - Valmistavan koulutuksen internaattiopiskelijat   
 08 majopsis - Internaattiopiskelijoiden lkm | 25 valhinta - Valmistavan koul. yksikköhinta/valm.koul.opisk.  
 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % | 27 valmaik - Valmistavan koul. aikuisten ops opisk. lkm       
 15 yhinta - Nuorten ops yksikköhinta euroa/opiskelija | 29 vaihinta - Valmistavan koul. aikuisten ops yksikköhinta     
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunn
luku
06
yhintalk
08
majo
psis
09
koro
pros
15
yhinta
16
il
opplkm
20
ilt
hinta
22
valm
opis
23
valm
inte
25
val
hinta
27
valm
aik
29
vai
hinta
Yksityinen
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 458 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 1,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
001361 Apollon yht.koulun kann.y 213 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
089881 Aurinkorann.suom.koul.kan 56 0,00 6.615,98 0 0,0 6.862,76 1,0 4.419,61 0 0 8.303,93 0 5.347,73
000231 Björneborgs sv.samskolas 51 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
003941 Englantilaisen koulun sää 188 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fo 52 0,00 6.244,20 0 48,7 9.631,46 0,0 6.202,66 0 0 8.303,93 0 5.347,73
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh 98 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kan 647 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
000901 Helsingin Uusi yhteiskoul 264 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn s 48 186,00 11.614,21 33 0,0 14.090,38 0,0 9.074,20 0 0 8.303,93 0 5.347,73
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul 143 0,00 6.244,20 0 4,3 6.755,62 0,0 4.350,62 0 0 8.303,93 0 5.347,73
003581 Kalevan lukion kann.yhdis 632 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.för 22 0,00 6.244,20 0 161,4 16.931,16 0,0 10.903,67 0 0 8.303,93 0 5.347,73
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 97 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
003031 Kulosaaren yhteiskoulun O 474 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
004951 Lahden Rudolf Stein.koul. 147 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
004041 Lahden yhteiskoulun sääti 461 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 232,1 4.171,26 0 0 8.303,93 9 5.347,73
004201 Lauttasaaren yht.koul.kan 314 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
001791 Maanviljelyslyseon osakey 311 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
034021 Munkkiniemen koulutussäät 473 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
003241 Oulunkylän yhteisk. kann. 382 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaali 379 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoul 455 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
016751 Portaanpää ry. 14 0,00 6.493,97 10 68,8 14.953,56 0,0 9.630,09 0 0 8.303,93 0 5.347,73
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 100 0,00 6.244,20 43 0,0 7.754,88 0,4 4.994,14 0 0 8.303,93 0 5.347,73
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatsk 49 0,00 6.244,20 0 101,2 13.031,94 0,0 8.392,57 0 0 8.303,93 0 5.347,73
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun 530 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
035521 Suomen Adventtikirkko 72 0,00 6.244,20 44 8,0 8.956,51 0,0 5.767,99 0 0 8.303,93 0 5.347,73
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.r 60 0,00 6.244,20 29 0,0 7.913,37 0,0 5.096,21 0 0 8.303,93 0 5.347,73
004961 Tampereen Steiner-kouluyh 271 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
008191 Tampereen Yhteiskoulun Sä 916 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
053021 Touko Voutilaisen koulusä 0 0,00 0,00 0 0,0 6.477,11 1.171,9 4.171,26 0 0 8.303,93 34 5.347,73
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakey 293 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 209,4 4.171,26 0 0 8.303,93 5 5.347,73
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 389 0,00 6.244,20 0 0,0 6.477,11 0,0 4.171,26 0 0 8.303,93 0 5.347,73
009461 Ylitornion Yht.koul. Kann 53 173,50 10.833,68 0 0,0 11.237,78 0,0 7.237,13 0 0 8.303,93 0 5.347,73
Yksityinen 9.112 1,99 6.301,85 159 392,4 6.686,23 1.615,8 4.171,62 0 0 8.303,93 48 5.347,73
Kunta
000203 Akaan kaupunki 126 129,60 8.092,48 0 0,0 8.092,48 7,0 5.211,56 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000053 Alajärven kaupunki 250 119,60 7.468,26 0 0,0 7.468,26 1,0 4.809,56 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000103 Alavuden kaupunki 156 117,60 7.343,18 0 0,0 7.343,18 0,0 4.729,01 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000163 Asikkalan kunta 194 102,40 6.394,06 0 0,0 6.394,06 0,0 4.117,77 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000183 Askolan kunta 144 122,40 7.642,90 0 0,0 7.642,90 0,0 4.922,03 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000473 Enontekiön kunta 20 206,00 12.863,05 0 62,6 20.915,32 0,0 13.469,46 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000493 Espoon kaupunki 6.196 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 18 0 8.005,34 0 5.155,44
000513 Eurajoen kunta 201 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000503 Euran kunta 173 110,80 6.918,57 0 0,0 6.918,57 0,0 4.455,56 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000523 Evijärven kunta 78 148,80 9.291,37 0 0,0 9.291,37 0,0 5.983,64 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000613 Forssan kaupunki 439 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 7,2 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000693 Haapajärven kaupunki 126 129,60 8.092,48 0 0,0 8.092,48 3,0 5.211,56 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000713 Haapaveden kaupunki 108 136,80 8.542,06 0 0,0 8.542,06 3,2 5.501,09 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000753 Haminan kaupunki 237 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000783 Hangon kaupunki 106 173,45 10.830,74 0 5,1 11.383,11 0,0 7.330,72 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000773 Hankasalmen kunta 77 149,20 9.316,34 0 0,0 9.316,34 0,0 5.999,73 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000793 Harjavallan kaupunki 86 145,60 9.091,55 0 0,0 9.091,55 0,0 5.854,96 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000863 Hausjärven kunta 55 168,50 10.521,47 0 0,0 10.521,47 0,0 6.775,83 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001113 Heinolan kaupunki 204 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000903 Heinäveden kunta 42 201,00 12.550,84 0 0,0 12.550,84 0,0 8.082,74 0 0 8.005,34 0 5.155,44
000913 Helsingin kaupunki 8.880 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 213,0 4.021,26 47 0 8.005,34 0 5.155,44
001023 Huittisten kaupunki 179 108,40 6.768,71 0 0,0 6.768,71 12,2 4.359,05 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001063 Hyvinkään kaupunki 901 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 70,2 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001083 Hämeenkyrön kunta 143 122,80 7.667,88 0 0,0 7.667,88 0,0 4.938,11 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001393 Iin kunta 187 105,20 6.568,90 0 0,0 6.568,90 0,0 4.230,37 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001403 Iisalmen kaupunki 322 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 5,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001423 Iitin kunta 101 139,60 8.716,90 0 0,0 8.716,90 0,0 5.613,68 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001453 Ilmajoen kunta 195 102,00 6.369,08 0 0,0 6.369,08 0,0 4.101,69 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001463 Ilomantsin kunta 35 206,00 12.863,05 0 54,7 19.899,14 0,0 12.815,04 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001533 Imatran kaupunki 446 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 4,7 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001483 Inarin kunta 63 154,80 9.666,02 0 0,0 9.666,02 2,0 6.224,92 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001523 Isonkyrön kunta 115 134,00 8.367,23 0 0,0 8.367,23 0,0 5.388,49 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005983 Jakobstads stad 419 109,30 6.825,04 0 0,0 6.825,04 0,0 4.395,33 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001653 Janakkalan kunta 259 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001673 Joensuun kaupunki 1.248 102,77 6.416,93 0 0,0 6.416,93 201,8 4.132,51 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001713 Joroisten kunta 86 145,60 9.091,55 0 0,0 9.091,55 0,0 5.854,96 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001723 Joutsan kunta 64 154,40 9.641,04 0 0,0 9.641,04 0,0 6.208,83 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001763 Juuan kunta 61 155,60 9.715,97 0 0,0 9.715,97 0,0 6.257,09 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001783 Juvan kunta 67 153,20 9.566,11 0 0,0 9.566,11 0,0 6.160,58 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001823 Jämsän kaupunki 253 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 2,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
001863 Järvenpään kaupunki 1.029 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 89,5 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002023 Kaarinan kaupunki 326 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 82,4 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002053 Kajaanin kaupunki 584 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 14,1 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002083 Kalajoen kaupunki 253 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 2,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002113 Kangasalan kunta 425 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002133 Kangasniemen kunta 68 152,80 9.541,14 0 0,0 9.541,14 0,0 6.144,49 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002143 Kankaanpään kaupunki 214 129,74 8.101,09 0 0,0 8.101,09 0,0 5.217,10 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002173 Kannuksen kaupunki 108 136,80 8.542,06 0 0,0 8.542,06 3,0 5.501,09 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002243 Karkkilan kaupunki 168 112,80 7.043,46 0 0,0 7.043,46 0,0 4.535,99 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002263 Karstulan kunta 86 145,60 9.091,55 0 0,0 9.091,55 0,1 5.854,96 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002323 Kauhajoen kaupunki 156 117,60 7.343,18 0 0,0 7.343,18 0,0 4.729,01 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002333 Kauhavan kaupunki 266 118,67 7.409,84 0 0,0 7.409,84 0,0 4.771,94 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002353 Kauniaisten kaupunki 737 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002363 Kaustisen kunta 132 127,20 7.942,62 0 0,0 7.942,62 5,0 5.115,05 0 0 8.005,34 0 5.155,44
003203 Kemijärven kaupunki 62 155,20 9.691,00 0 0,0 9.691,00 0,0 6.241,00 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002403 Kemin kaupunki 269 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002413 Keminmaan kunta 144 122,40 7.642,90 0 0,0 7.642,90 0,0 4.922,03 0 0 8.005,34 0 5.155,44
003223 Kemiönsaaren kunta 57 163,50 10.209,26 0 0,0 10.209,26 0,1 6.574,77 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002443 Kempeleen kunta 425 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002453 Keravan kaupunki 594 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 13,5 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002493 Keuruun kaupunki 157 117,20 7.318,20 0 0,0 7.318,20 0,0 4.712,92 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002563 Kinnulan kunta 28 206,00 12.863,05 0 32,5 17.043,54 0,0 10.976,04 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002573 Kirkkonummen kunta 770 101,08 6.311,64 0 0,0 6.311,64 15,4 4.064,69 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002603 Kiteen kaupunki 142 123,20 7.692,85 0 0,0 7.692,85 0,0 4.954,20 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002613 Kittilän kunta 109 136,40 8.517,09 0 0,0 8.517,09 0,0 5.485,00 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002633 Kiuruveden kaupunki 124 130,40 8.142,43 0 0,0 8.142,43 0,6 5.243,73 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002713 Kokemäen kaupunki 88 144,80 9.041,60 0 0,0 9.041,60 2,3 5.822,79 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002723 Kokkolan kaupunki 810 103,98 6.492,86 0 0,0 6.492,86 82,1 4.181,40 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002733 Kolarin kunta 42 201,00 12.550,84 0 0,0 12.550,84 0,0 8.082,74 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002753 Konneveden kunta 34 206,00 12.863,05 0 0,0 12.863,05 3,0 8.283,80 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002763 Kontiolahden kunta 222 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004993 Korsholms kommun 236 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002843 Kosken (Tl) kunta 133 126,80 7.917,64 0 0,0 7.917,64 0,0 5.098,96 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002853 Kotkan kaupunki 882 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 61,7 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002863 Kouvolan kaupunki 1.208 106,12 6.626,44 0 0,0 6.626,44 92,4 4.267,43 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002873 Kristinestads stad 94 188,29 11.757,03 0 0,0 11.757,03 0,0 7.571,53 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002883 Kronoby kommun 134 126,40 7.892,67 0 0,0 7.892,67 0,0 5.082,88 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002913 Kuhmoisten kunta 37 206,00 12.863,05 0 0,0 12.863,05 0,0 8.283,80 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002903 Kuhmon kaupunki 75 150,00 9.366,30 0 0,0 9.366,30 1,0 6.031,90 0 0 8.005,34 0 5.155,44
002973 Kuopion kaupunki 2.388 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 167,9 4.021,26 0 0 8.005,34 1 5.155,44
003003 Kuortaneen kunta 210 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
003013 Kurikan kaupunki 306 113,08 7.061,15 0 0,0 7.061,15 0,0 4.547,38 0 0 8.005,34 0 5.155,44
003053 Kuusamon kaupunki 249 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,3 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
003173 Kärsämäen kunta 62 155,20 9.691,00 0 0,0 9.691,00 0,4 6.241,00 0 0 8.005,34 0 5.155,44
003983 Lahden kaupunki 2.171 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
003993 Laihian kunta 144 122,40 7.642,90 0 0,0 7.642,90 0,0 4.922,03 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004003 Laitilan kaupunki 125 130,00 8.117,46 0 0,0 8.117,46 0,0 5.227,64 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004023 Lapinlahden kunta 190 104,00 6.493,97 0 0,0 6.493,97 0,0 4.182,11 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004033 Lappajärven kunta 51 178,50 11.145,89 0 0,0 11.145,89 0,0 7.177,96 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004053 Lappeenrannan kaupunki 1.162 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004083 Lapuan kaupunki 256 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004103 Laukaan kunta 248 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004183 Lempäälän kunta 422 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004203 Leppävirran kunta 135 126,00 7.867,69 0 0,0 7.867,69 0,0 5.066,79 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004233 Liedon kunta 251 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004223 Lieksan kaupunki 99 140,40 8.766,85 0 0,0 8.766,85 3,0 5.645,85 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004253 Limingan kunta 312 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 6,3 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004443 Lohjan kaupunki 758 105,19 6.568,14 0 0,0 6.568,14 66,1 4.229,88 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004333 Lopen kunta 83 146,80 9.166,48 0 0,0 9.166,48 0,0 5.903,22 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004343 Loviisan kaupunki 183 141,19 8.815,99 0 0,0 8.815,99 0,0 5.677,50 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004413 Luumäen kunta 44 196,00 12.238,63 0 0,0 12.238,63 0,0 7.881,68 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004753 Malax kommun 89 144,40 9.016,62 0 0,0 9.016,62 0,0 5.806,70 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004843 Merikarvian kunta 77 149,20 9.316,34 0 0,0 9.316,34 0,0 5.999,73 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004913 Mikkelin kaupunki 749 100,00 6.244,20 3 0,0 6.255,67 1.004,5 4.028,65 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004943 Muhoksen kunta 218 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 1,1 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004983 Muonion kunta 34 206,00 12.863,05 0 8,4 13.943,54 0,0 8.979,64 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005003 Muuramen kunta 234 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005033 Mynämäen kunta 152 119,20 7.443,08 0 0,0 7.443,08 0,0 4.793,35 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005053 Mäntsälän kunta 287 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 17,0 4.021,26 4 0 8.005,34 0 5.155,44
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 115 134,00 8.367,23 0 0,0 8.367,23 1,2 5.388,49 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005073 Mäntyharjun kunta 141 123,60 7.717,83 0 0,0 7.717,83 0,0 4.970,28 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005293 Naantalin kaupunki 314 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005313 Nakkilan kunta 93 142,80 8.916,72 0 0,0 8.916,72 0,0 5.742,36 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005353 Nivalan kaupunki 179 108,40 6.768,71 0 0,0 6.768,71 0,0 4.359,05 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005363 Nokian kaupunki 411 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005383 Nousiaisten kunta 231 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005413 Nurmeksen kaupunki 107 137,20 8.567,04 0 0,0 8.567,04 2,5 5.517,17 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005433 Nurmijärven kunta 445 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
008933 Nykarleby stad 120 132,00 8.242,34 0 0,0 8.242,34 0,0 5.308,07 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005453 Närpes stad 109 136,40 8.517,09 0 0,0 8.517,09 0,0 5.485,00 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005603 Orimattilan kaupunki 194 102,40 6.394,06 0 0,0 6.394,06 0,0 4.117,77 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005623 Oriveden kaupunki 145 122,00 7.617,92 0 0,0 7.617,92 0,0 4.905,94 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005633 Oulaisten kaupunki 120 132,00 8.242,34 0 0,0 8.242,34 2,0 5.308,07 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005643 Oulun kaupunki 4.426 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 435,9 4.021,26 0 0 8.005,34 13 5.155,44
003093 Outokummun kaupunki 74 150,40 9.391,27 0 0,0 9.391,27 0,0 6.047,98 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005763 Padasjoen kunta 41 203,50 12.706,94 0 0,0 12.706,94 1,0 8.183,27 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005773 Paimion kaupunki 224 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005783 Paltamon kunta 42 201,00 12.550,84 0 0,0 12.550,84 0,0 8.082,74 0 0 8.005,34 0 5.155,44
004453 Pargas stad 236 125,63 7.844,41 0 0,0 7.844,41 1,0 5.051,80 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005803 Parikkalan kunta 45 193,50 12.082,52 0 10,8 13.387,44 0,0 8.621,51 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005813 Parkanon kaupunki 108 136,80 8.542,06 0 0,0 8.542,06 0,0 5.501,09 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005993 Pedersöre kommun 131 127,60 7.967,60 0 0,0 7.967,60 0,0 5.131,13 0 0 8.005,34 0 5.155,44
008543 Pellon kunta 37 206,00 12.863,05 0 16,1 14.934,00 0,0 9.617,50 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005843 Perhon kunta 62 155,20 9.691,00 0 0,0 9.691,00 1,0 6.241,00 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005923 Petäjäveden kunta 80 148,00 9.241,41 0 0,0 9.241,41 0,0 5.951,47 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005933 Pieksämäen kaupunki 189 104,40 6.518,94 0 0,0 6.518,94 1,0 4.198,20 0 0 8.005,34 0 5.155,44
005953 Pielaveden kunta 68 152,80 9.541,14 0 0,0 9.541,14 0,4 6.144,49 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006013 Pihtiputaan kunta 118 132,80 8.292,30 0 0,0 8.292,30 0,0 5.340,24 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006043 Pirkkalan kunta 277 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006073 Polvijärven kunta 28 206,00 12.863,05 0 0,0 12.863,05 0,0 8.283,80 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006083 Pomarkun kunta 82 147,20 9.191,46 0 0,0 9.191,46 0,0 5.919,30 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006093 Porin kaupunki 1.246 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 78,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006383 Porvoon kaupunki 954 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 40,4 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006143 Posion kunta 40 206,00 12.863,05 0 31,6 16.927,77 1,0 10.901,49 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006153 Pudasjärven kaupunki 122 131,20 8.192,39 0 0,0 8.192,39 0,0 5.275,90 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006193 Punkalaitumen kunta 37 206,00 12.863,05 0 0,0 12.863,05 0,0 8.283,80 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006203 Puolangan kunta 21 206,00 12.863,05 0 0,0 12.863,05 0,0 8.283,80 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006253 Pyhäjoen kunta 134 126,40 7.892,67 0 0,0 7.892,67 3,3 5.082,88 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006263 Pyhäjärven kaupunki 63 154,80 9.666,02 0 0,0 9.666,02 1,0 6.224,92 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006353 Pälkäneen kunta 81 147,60 9.216,44 0 0,0 9.216,44 0,0 5.935,39 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006363 Pöytyän kunta 115 134,00 8.367,23 0 0,0 8.367,23 1,0 5.388,49 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006783 Raahen kaupunki 325 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
007103 Raaseporin kaupunki 414 118,20 7.380,52 0 0,0 7.380,52 0,0 4.753,06 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006803 Raision kaupunki 433 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006813 Rantasalmen kunta 63 154,80 9.666,02 0 0,0 9.666,02 0,5 6.224,92 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006833 Ranuan kunta 57 163,50 10.209,26 0 0,0 10.209,26 0,0 6.574,77 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006843 Rauman kaupunki 692 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 0,0 4.021,26 8 0 8.005,34 0 5.155,44
006863 Rautalammin kunta 92 143,20 8.941,69 0 0,0 8.941,69 4,0 5.758,45 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006873 Rautavaaran kunta 23 206,00 12.863,05 0 16,1 14.934,00 0,0 9.617,50 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006893 Rautjärven kunta 22 206,00 12.863,05 0 22,2 15.718,65 0,0 10.122,81 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006913 Reisjärven kunta 57 163,50 10.209,26 0 0,0 10.209,26 0,0 6.574,77 0 0 8.005,34 0 5.155,44
006943 Riihimäen kaupunki 500 100,00 6.244,20 0 0,0 6.244,20 42,2 4.021,26 0 0 8.005,34 0 5.155,44
