VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 09.11.2021 ***
*** RAPORTTI: V07YK6L21 ***

KANSANOPISTOJEN JA SNELLMAN-KORKEAKOULUN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE
VUODELLE 2021 (yksikköhinnan pohja-arvo: 254,14)
Oppilaitos Omis-
taja
Yks.-
hinnan
per.
olevat
opvk:t
Opis-
tolla
asu-
vien
opvk:t
Erit.
koul.
porr.
vii-
kot
Erit
koul
porr
%
Vamm.
porr.
vii-
kot
Vamm
porr
%
Yksik-

hinta
euroa
Vahvis-
tetut
opisk.
viikot
-josta
koto-
koul.
viikot
-josta
oppi-
velv.
viikot
Vos
lask.per.
ei-koto/
ei-opvelv
euroa
Vos
lask.per
kotokoul
euroa
Vos
lask.per
oppivelv
euroa
Kansanopistot
01705 Aktiivi-instituutti Yksityinen 1.317 706 1.317 26 0 0 385,12 1.269 0 0 488.717 0 0
01620 Alkio-opisto Yksityinen 8.564 5.241 0 0 0 0 320,82 6.889 159 0 2.159.119 51.010 0
10047 Borgå folkakademi Yksityinen 2.590 1.329 0 0 0 0 312,77 3.048 389 34 821.021 121.668 10.634
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto Yksityinen 7.490 3.936 0 0 0 0 313,80 5.960 0 68 1.848.910 0 21.338
01624 Eurajoen kr.opisto Yksityinen 1.172 458 0 0 0 0 302,86 1.103 0 0 334.055 0 0
01626 Ev.folkhögskolan i Svenskfinla Yksityinen 2.554 209 0 0 0 0 277,73 2.873 1.342 68 406.319 372.714 18.886
10099 Folkhögskolan Axxell Yksityinen 475 166 0 0 0 0 299,48 565 0 0 169.206 0 0
01628 Fria kristliga folkhögskolan Yksityinen 2.677 983 0 0 0 0 300,93 2.347 0 51 690.935 0 15.347
01629 Haapaveden opisto Yksityinen 984 191 0 0 0 0 286,87 1.118 176 102 240.971 50.489 29.261
01630 Helsingin evankelinen opisto Yksityinen 23.251 2.325 0 0 0 0 279,19 10.920 633 306 2.786.595 176.727 85.432
02460 Iso Kirja Yksityinen 6.433 2.268 0 0 41 0 299,73 6.157 0 0 1.845.438 0 0
01634 Itä-Hämeen opisto Yksityinen 243 194 0 0 0 0 335,96 806 0 0 270.784 0 0
01635 Itä-Karjalan kansanopisto Yksityinen 4.350 3.580 476 0 476 32 347,48 3.274 579 0 936.459 201.191 0
02315 JHL-opisto Yksityinen 1.945 1.538 1.945 26 0 0 405,83 1.669 0 0 677.330 0 0
01638 Joutsenon opisto Yksityinen 7.546 2.230 0 0 0 0 295,09 7.070 339 0 1.986.251 100.036 0
01639 Jyväskylän kr.opisto Yksityinen 2.022 485 0 0 0 0 290,56 2.147 398 170 458.794 115.643 49.395
01640 Jämsän kristill.kansanopisto Yksityinen 6.674 6.352 0 0 147 32 350,37 5.785 0 2.278 1.228.748 0 798.143
01641 Kainuun opisto Yksityinen 1.000 680 159 0 160 0 326,38 966 35 0 303.860 11.423 0
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto Yksityinen 1.671 1.044 0 0 291 32 337,02 1.519 102 17 471.828 34.376 5.729
01672 Kankaanpään opisto Yksityinen 705 483 0 0 0 0 326,75 694 0 34 215.655 0 11.110
01643 Kanneljärven opisto Yksityinen 1.105 295 0 0 0 0 292,80 1.246 543 187 151.085 158.990 54.754
10009 Kansanlähetysopisto Yksityinen 8.083 6.827 0 0 0 0 339,75 7.160 88 17 2.396.936 29.898 5.776
01645 Karkun evankelinen opisto Yksityinen 3.878 3.648 0 0 0 0 347,54 4.001 328 153 1.223.341 113.993 53.174
01646 Karstulan evankelinen opisto Yksityinen 1.894 1.382 0 0 0 0 330,41 1.906 127 17 582.182 41.962 5.617
01647 Kauhajoen ev.kansanopisto Yksityinen 3.567 942 0 0 0 0 292,54 3.162 207 17 859.483 60.556 4.973
01649 Keski-Pohjanmaan kansanopisto Kuntayhtymä 7.126 2.532 0 0 1.222 0 281,22 6.374 418 51 1.660.604 117.550 14.342
01650 Keski-Suomen opisto Yksityinen 214 27 0 0 0 0 281,21 686 239 0 125.701 67.209 0
01621 Kiljavan opisto Yksityinen 5.815 1.889 1.213 26 0 0 312,18 5.815 0 0 1.815.327 0 0
01651 Kiteen ev.kansanopisto Yksityinen 2.913 938 0 0 0 0 297,23 2.897 579 17 683.926 172.096 5.053
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby Yksityinen 1.779 44 0 0 0 0 273,07 2.141 967 0 320.584 264.059 0
01653 Kronoby folkhögskola Kuntayhtymä 5.651 242 0 0 0 0 257,40 5.797 1.659 0 1.065.121 427.027 0
02318 Kuurojen kansanopisto Yksityinen 2.098 149 0 0 973 97 398,84 2.543 1.332 0 482.995 531.255 0
01654 Kuusamon kansanopisto Yksityinen 1.490 722 0 0 0 0 310,45 1.413 278 0 352.361 86.305 0
01655 Kymenlaakson Opisto Yksityinen 7.701 1.344 0 0 84 32 286,20 8.681 3.248 0 1.554.925 929.578 0
01631 Laajasalon opisto Yksityinen 11.228 883 0 0 0 0 277,46 8.332 1.649 0 1.854.265 457.532 0
01656 Lahden kansanopisto Yksityinen 5.721 1.271 0 0 0 0 289,12 6.316 1.589 0 1.366.670 459.412 0
10124 Lappfjärds folkhögskola Kunta 967 530 0 0 0 0 295,91 1.306 0 0 386.458 0 0
01703 Lehtimäen opisto Yksityinen 5.152 5.152 0 0 5.152 97 615,31 5.152 0 170 3.065.474 0 104.603
01670 Lieksan kr. opisto Yksityinen 2.121 285 0 0 263 0 282,00 2.348 582 0 498.012 164.124 0
01660 Limingan kansanopisto Yksityinen 3.500 1.946 0 0 0 0 316,28 3.435 0 0 1.086.422 0 0
01661 Loimaan ev.kansanopisto Yksityinen 595 271 0 0 0 0 308,08 779 0 0 239.994 0 0
01663 Länsi-Suomen opisto Yksityinen 5.321 2.235 0 0 0 0 305,21 4.280 0 0 1.306.299 0 0
01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol Yksityinen 4.879 3.679 0 0 0 0 332,38 4.644 312 0 1.439.870 103.703 0
01775 Murikka-opisto Yksityinen 2.031 1.984 1.985 26 0 0 419,36 2.020 0 0 847.107 0 0
01682 Muurlan Opisto Yksityinen 2.266 909 0 0 0 0 303,67 2.239 0 102 648.943 0 30.974
01698 Norrvalla folkhögskola Yksityinen 2.980 529 0 0 0 0 285,49 2.855 1.105 0 499.608 315.466 0
01666 Oriveden Opisto Yksityinen 6.073 1.869 0 0 0 0 296,09 6.057 0 0 1.793.417 0 0
01667 Otavan opisto Kunta 1.571 710 0 0 0 0 288,58 1.452 0 0 419.018 0 0
01774 Paasikivi-opisto Yksityinen 4.107 425 0 0 0 0 279,47 4.050 1.540 0 701.470 430.384 0
01691 Pekka Halosen akatemia Kuntayhtymä 643 0 0 0 0 0 254,14 692 188 68 110.805 47.778 17.282
01681 Perheniemen evankelinen opisto Yksityinen 1.653 1.049 0 0 0 0 322,66 1.588 0 0 512.384 0 0
01669 Peräpohjolan opisto Yksityinen 1.674 204 0 0 0 0 280,97 1.421 0 17 394.482 0 4.776
10058 Pohjantähti-opisto Yksityinen 1.538 0 0 0 370 32 291,94 1.202 247 102 249.025 72.109 29.778
01673 Pohjois-Savon opisto Yksityinen 1.057 267 0 0 0 0 291,61 803 0 102 204.419 0 29.744
09666 Pohjola-opisto Yksityinen 1.119 0 0 0 0 0 271,06 1.457 903 0 150.167 244.767 0
01675 Portaanpään kristill. opisto Yksityinen 1.072 629 0 0 0 0 318,73 1.009 0 51 305.343 0 16.255
01676 Päivölän kansanopisto Yksityinen 4.283 4.001 0 0 0 0 347,02 4.219 0 0 1.464.077 0 0
02317 Ranuan kr. kansanopisto Yksityinen 5.727 5.664 0 0 287 32 355,82 4.706 0 1.836 1.021.203 0 653.286
01677 Raudaskylän kristill.opisto Yksityinen 1.644 773 0 0 32 32 311,02 1.528 71 0 453.156 22.082 0
01678 Reisjärven kristill.opisto Yksityinen 7.277 7.206 0 0 342 32 355,67 6.142 0 2.278 1.374.309 0 810.216
01671 Riveria, kansanopisto Kuntayhtymä 1.025 229 0 0 0 0 271,19 986 0 0 267.393 0 0
01657 Rovala-opisto Yksityinen 2.292 582 0 0 0 0 291,72 2.163 207 17 565.645 60.386 4.959
01689 Savonlinnan kristill.opisto Yksityinen 2.863 1.016 0 0 0 0 299,91 3.267 1.080 68 635.509 323.903 20.394
01662 STEP-Opisto Yksityinen 9.395 3.980 0 0 1.507 32 319,42 9.800 1.082 289 2.692.391 345.612 92.312
10119 Suomen Diakoniaop. kansanop. Yksityinen 202 2 0 0 66 0 271,73 315 0 17 80.976 0 4.619
01686 Suomen Nuoriso-opisto Yksityinen 488 212 0 0 0 0 306,47 605 0 0 185.414 0 0
01704 Suomen Raamattuopisto Yksityinen 6.323 3.809 0 0 0 0 320,04 5.223 468 0 1.521.790 149.779 0
01683 Suomen teologinen opisto Yksityinen 2.386 1.172 0 0 0 0 311,01 1.732 0 0 538.669 0 0
01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. Kunta 1.833 2 0 0 0 0 254,22 1.906 471 0 364.806 119.738 0
01690 Turun kr.opisto Yksityinen 7.563 850 0 0 0 0 280,20 7.632 1.618 0 1.685.123 453.364 0
01692 Työväen akatemia Yksityinen 10.869 3.707 0 0 0 0 298,80 7.176 0 0 2.144.189 0 0
02316 Valamon opisto Yksityinen 1.571 1.563 1.571 26 0 0 422,41 1.571 0 0 663.606 0 0
01693 Valkealan kr. kansanopisto Yksityinen 866 257 0 0 0 0 295,22 927 0 0 273.669 0 0
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto Yksityinen 782 423 0 0 0 0 315,03 782 0 0 246.353 0 0
01697 Västra-Nylands folkhögskola Kuntayhtymä 4.164 2.556 0 0 0 0 300,94 4.164 0 153 1.207.070 0 46.044
Kansanopistot   275.799 118.210 8.668   11414     248.282 27.277 8.857 67.080.567 8.005.893 3.054.207
Muut oppilaitokset
10026 Snellman-korkeakoulu Yksityinen 3.747 0 1.399 20 0 0 291,30 3.747 0 0 1.091.501 0 0
Muut oppilaitokset   3.747 0 1.399   0     3.747 0 0 1.091.501 0 0
Yhteensä   279.546 118.210 10067   11414     252.029 27.277 8.857 68.172.068 8.005.893 3.054.207

Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 6,66 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
sekä oppivelvollisuuden laajennuksen opiskelijaviikot saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.