| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 08.06.2021 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L21 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 84,77 euroa | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
--josta koto- suor. tunnit |
Vos lask.per. ei-kotosuor. euroa |
Vos lask.per. kotosuor. euroa |
| Yksityinen | ||||||
| 020931 Ahjolan Setlementti ry | 02093 Ahjolan kansalaisopisto | 88,03 | 32.404 | 947 | 2.769.160 | 83.364 |
| 020561 Auralan Setlementti ry | 02056 Auralan kansalaisopisto | 88,03 | 10.074 | 0 | 886.814 | 0 |
| 010461 Etelä-Karjalan kansalais- | 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto | 88,03 | 15.005 | 745 | 1.255.308 | 65.582 |
| 020961 Harjulan setlementti ry | 02096 Harjulan kansalaisopisto | 88,03 | 7.716 | 583 | 627.918 | 51.321 |
| 016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön | 02142 Itä-Hämeen opisto | 88,03 | 4.947 | 0 | 435.484 | 0 |
| 020251 Jokelan kansalaisopiston | 02025 Jokelan kansalaisopisto | 88,03 | 4.015 | 0 | 353.440 | 0 |
| 021401 Jyränkölän Setlementti r.y. | 02140 Heinolan kansalaisopisto | 88,03 | 8.011 | 416 | 668.588 | 36.620 |
| 021801 Jyvälän setlementti ry | 02180 Jyvälän kansalaisopisto | 88,03 | 3.640 | 180 | 304.584 | 15.845 |
| 022031 Järvilakeuden kansalaisopisto | 02203 Järvilakeuden kansalaisopisto | 88,03 | 10.517 | 886 | 847.817 | 77.995 |
| 020281 Kalliolan Setlementti ry | 02028 Kalliolan kansalaisopisto | 88,03 | 11.791 | 704 | 975.989 | 61.973 |
| 016661 Kansanvalistusseura | 02038 Etelä-Helsingin kansal.opisto | 88,03 | 5.765 | 232 | 487.070 | 20.423 |
| 021971 Koskelan Setlementti ry | 02197 Äänekosken kansalaisopisto | 88,03 | 9.246 | 193 | 796.936 | 16.990 |
| 022091 Kurikkalan Setlementti ry | 02209 Kurikan kansalaisopisto | 88,03 | 10.697 | 0 | 941.657 | 0 |
| 016541 Kuusamo-opiston | 02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto | 88,03 | 4.853 | 54 | 422.456 | 4.754 |
| 016551 Kymenlaakson Opiston | 02137 Kymenlaakson opisto | 88,03 | 5.439 | 0 | 478.795 | 0 |
| 021881 Lievestuoreen setlementti ry | 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto | 88,03 | 1.543 | 0 | 135.830 | 0 |
| 021461 Linnalan Setlementti ry | 02146 Linnalan opisto | 88,03 | 11.521 | 0 | 1.014.194 | 0 |
| 020261 Nurmijärven Opiston kannatus- | 02026 Nurmijärven Opisto | 88,03 | 18.980 | 47 | 1.666.672 | 4.137 |
| 020751 Otsolan kannatusyhdistys ry | 02075 Otsolan kansalaisopisto | 88,03 | 13.171 | 0 | 1.159.443 | 0 |
| 016571 Rovalan Setlementti ry | 02267 Rovaniemen kansalaisopisto | 88,03 | 15.140 | 36 | 1.329.605 | 3.169 |
| 022351 Setlementti Kainulan Kannatus | 02235 Aalto kansalaisopisto | 88,03 | 1.845 | 0 | 162.415 | 0 |
| 020691 Setlementti Kyröskoskela ry | 02069 Kyröskosken kansalaisopisto | 88,03 | 1.456 | 0 | 128.172 | 0 |
| 017051 Toimihenkilöjärjestöjen | 02042 Helsingin aikuisopisto | 88,03 | 24.238 | 3.011 | 1.868.613 | 265.058 |
| 022451 Vuolle Setlementti ry | 02245 Vuolle-opiston kansalaisopisto | 88,03 | 17.894 | 345 | 1.544.838 | 30.370 |
| Yksityinen | 249.908 | 8.379 | 21.261.798 | 737.603 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,84 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
| opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 08.06.2021 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L21 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 84,77 euroa | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
--josta koto- suor. tunnit |
Vos lask.per. ei-kotosuor. euroa |
Vos lask.per. kotosuor. euroa |
| Kunta | ||||||
| 000053 Alajärven kaupunki | 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. | 84,77 | 6.650 | 0 | 563.721 | 0 |
| 000103 Alavuden kaupunki | 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto | 84,77 | 9.851 | 106 | 826.084 | 8.986 |
| 000493 Espoon kaupunki | 10113 Esbo arbetarinstitut | 84,77 | 5.837 | 16 | 493.446 | 1.356 |
| 000613 Forssan kaupunki | 02095 Wahren -opisto | 84,77 | 4.311 | 329 | 337.554 | 27.889 |
| 000693 Haapajärven kaupunki | 02231 Jokilatvan Opisto | 84,77 | 15.214 | 0 | 1.289.691 | 0 |
| 000713 Haapaveden kaupunki | 02232 Jokihelmen opisto | 84,77 | 13.612 | 0 | 1.153.889 | 0 |
| 000753 Haminan kaupunki | 02126 Haminan kansalaisopisto | 84,77 | 8.191 | 0 | 694.351 | 0 |
| 000783 Hangon kaupunki | 02021 Hangon kansal.op./Hangö medbor | 84,77 | 2.070 | 0 | 175.474 | 0 |
| 000773 Hankasalmen kunta | 02179 Hankasalmen kansalaisopisto | 84,77 | 4.989 | 0 | 422.918 | 0 |
| 000863 Hausjärven kunta | 02097 Hausjärven kansalaisopisto | 84,77 | 2.278 | 0 | 193.106 | 0 |
| 000913 Helsingin kaupunki | 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto | 84,77 | 88.692 | 1.419 | 7.398.132 | 120.289 |
| . | 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. | 84,77 | 19.281 | 388 | 1.601.560 | 32.891 |
| 001023 Huittisten kaupunki | 02061 Sataopisto | 84,77 | 11.438 | 363 | 938.828 | 30.772 |
| 001053 Hyrynsalmen kunta | 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto | 84,77 | 1.406 | 0 | 119.187 | 0 |
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 02023 Hyvinkään Opisto | 84,77 | 10.925 | 1.010 | 840.495 | 85.618 |
| 001083 Hämeenkyrön kunta | 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto | 84,77 | 4.379 | 0 | 371.208 | 0 |
| 001393 Iin kunta | 02234 Iin kansalaisopisto | 84,77 | 6.246 | 0 | 529.473 | 0 |
| 001403 Iisalmen kaupunki | 02163 Iisalmen kansalaisopisto | 84,77 | 7.780 | 412 | 624.585 | 34.925 |
| 001423 Iitin kunta | 02127 Iitin kansalaisopisto | 84,77 | 2.478 | 0 | 210.060 | 0 |
| 001433 Ikaalisten kaupunki | 02063 Ikaalisten kansalaisopisto | 84,77 | 3.739 | 0 | 316.955 | 0 |
| 001453 Ilmajoen kunta | 02200 Ilmajoki-opisto | 84,77 | 10.465 | 0 | 887.118 | 0 |
| 001463 Ilomantsin kunta | 02161 Ilomantsin kansalaisopisto | 84,77 | 3.472 | 0 | 294.321 | 0 |
| 001533 Imatran kaupunki | 02128 Virta-opisto | 84,77 | 7.328 | 0 | 621.195 | 0 |
| 001483 Inarin kunta | 02258 Inarin kansalaisopisto | 84,77 | 4.832 | 0 | 409.609 | 0 |
| 001493 Ingå kommun | 02048 Ingå medborgarinstitut | 84,77 | 2.130 | 0 | 180.560 | 0 |
| 005983 Jakobstads stad | 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. | 84,77 | 4.557 | 794 | 318.990 | 67.307 |
| . | 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut | 84,77 | 7.088 | 660 | 544.902 | 55.948 |
| 001673 Joensuun kaupunki | 02152 Joensuun seudun kansalaisop. | 84,77 | 33.114 | 546 | 2.760.789 | 46.284 |
| 001693 Jokioisten kunta | 02274 Jokiläänin kansalaisopisto | 84,77 | 2.782 | 0 | 235.830 | 0 |
| 001723 Joutsan kunta | 02275 Puulan seutuopisto | 84,77 | 6.793 | 0 | 575.843 | 0 |
| 001763 Juuan kunta | 02153 Juuan kansalaisopisto | 84,77 | 3.054 | 0 | 258.888 | 0 |
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 02181 Jyväskylän kansalaisopisto | 84,77 | 34.013 | 1.004 | 2.798.173 | 85.109 |
| 001823 Jämsän kaupunki | 02182 Jämsän työväenopisto | 84,77 | 6.673 | 0 | 565.670 | 0 |
| 001863 Järvenpään kaupunki | 02027 Järvenpään Opisto | 84,77 | 12.198 | 0 | 1.034.024 | 0 |
| 002023 Kaarinan kaupunki | 02064 Kaarinan kansalaisopisto | 84,77 | 11.048 | 0 | 936.539 | 0 |
| 002053 Kajaanin kaupunki | 02236 Kaukametsän opisto | 84,77 | 11.523 | 490 | 935.267 | 41.537 |
| 002083 Kalajoen kaupunki | 02237 Kalajoen kansalaisopisto | 84,77 | 6.528 | 0 | 553.379 | 0 |
| 002173 Kannuksen kaupunki | 02204 KanTo kansalaisopisto | 84,77 | 4.418 | 0 | 374.514 | 0 |
| 002243 Karkkilan kaupunki | 02030 Karkkilan työväenopisto | 84,77 | 4.124 | 51 | 345.268 | 4.323 |
| 002263 Karstulan kunta | 02184 Karstulan kansalaisopisto | 84,77 | 3.318 | 0 | 281.267 | 0 |
| 002313 Kaskisten kaupunki | 02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi | 84,77 | 1.562 | 0 | 132.411 | 0 |
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 02205 Kauhajoen kansalaisopisto | 84,77 | 5.686 | 0 | 482.002 | 0 |
| 002353 Kauniaisten kaupunki | 02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. | 84,77 | 4.771 | 0 | 404.438 | 0 |
| 003203 Kemijärven kaupunki | 02259 Kemijärven kansalaisopisto | 84,77 | 5.835 | 0 | 494.633 | 0 |
| 002403 Kemin kaupunki | 02261 Kivalo-opisto | 84,77 | 23.164 | 667 | 1.907.071 | 56.542 |
| 003223 Kemiönsaaren kunta | 02090 Kimitoöns vuxeninstitut | 84,77 | 3.076 | 78 | 254.140 | 6.612 |
| 002443 Kempeleen kunta | 02297 Kempele-opisto | 84,77 | 6.969 | 0 | 590.762 | 0 |
| 002453 Keravan kaupunki | 02031 Keravan Opisto | 84,77 | 8.792 | 0 | 745.298 | 0 |
| 002493 Keuruun kaupunki | 02185 Keuruun kansalaisopisto | 84,77 | 6.921 | 0 | 586.693 | 0 |
| 002563 Kinnulan kunta | 02186 Suomenselän kansalaisopisto | 84,77 | 1.734 | 0 | 146.991 | 0 |
| 002573 Kirkkonummen kunta | 02050 Kirkkonummen kansalaisopisto | 84,77 | 11.700 | 691 | 933.233 | 58.576 |
| 002603 Kiteen kaupunki | 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto | 84,77 | 4.312 | 0 | 365.528 | 0 |
| 002613 Kittilän kunta | 02262 Revontuli-Opisto | 84,77 | 11.872 | 0 | 1.006.389 | 0 |
| 002633 Kiuruveden kaupunki | 02166 Kiuruveden kansalaisopisto | 84,77 | 4.763 | 0 | 403.760 | 0 |
| 002713 Kokemäen kaupunki | 02068 Kokemäen kansalaisopisto | 84,77 | 2.027 | 0 | 171.829 | 0 |
| 002723 Kokkolan kaupunki | 02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej | 84,77 | 14.670 | 57 | 1.238.744 | 4.832 |
| 002733 Kolarin kunta | 02263 Kolarin kansalaisopisto | 84,77 | 2.663 | 0 | 225.743 | 0 |
| 004993 Korsholms kommun | 02219 Korsholms vuxeninstitut | 84,77 | 8.808 | 122 | 736.312 | 10.342 |
| 002853 Kotkan kaupunki | 02132 Kotkan opisto | 84,77 | 13.660 | 169 | 1.143.632 | 14.326 |
| 002863 Kouvolan kaupunki | 02133 Kouvolan kansalaisopisto | 84,77 | 20.505 | 42 | 1.734.649 | 3.560 |
| 002873 Kristinestads stad | 02229 Kristinestads medborgarinst. | 84,77 | 3.535 | 416 | 264.398 | 35.264 |
| 002883 Kronoby kommun | 02224 Kronoby medborgarinstitut | 84,77 | 4.822 | 109 | 399.521 | 9.240 |
| 002973 Kuopion kaupunki | 02167 Kuopion kansalaisopisto | 84,77 | 32.204 | 415 | 2.694.754 | 35.180 |
| 003983 Lahden kaupunki | 02102 Wellamo-opisto | 84,77 | 43.092 | 0 | 3.652.909 | 0 |
| 004003 Laitilan kaupunki | 02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto | 84,77 | 11.453 | 262 | 948.661 | 22.210 |
| 004023 Lapinlahden kunta | 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto | 84,77 | 6.460 | 0 | 547.614 | 0 |
| 004083 Lapuan kaupunki | 02211 Lapuan kansalaisopisto | 84,77 | 7.373 | 0 | 625.009 | 0 |
| 004103 Laukaan kunta | 02187 Laukaan kansalaisopisto | 84,77 | 5.617 | 0 | 476.153 | 0 |
| 004233 Liedon kunta | 02071 Lieto-opisto | 84,77 | 7.456 | 0 | 632.045 | 0 |
| 004223 Lieksan kaupunki | 02155 Lieksan kansalaisopisto | 84,77 | 4.650 | 0 | 394.181 | 0 |
| 004253 Limingan kunta | 02240 Lakeuden kansalaisopisto | 84,77 | 3.029 | 0 | 256.768 | 0 |
| 004443 Lohjan kaupunki | 10010 Hiiden Opisto Hiisi-institutet | 84,77 | 14.119 | 139 | 1.185.085 | 11.783 |
| 004303 Loimaan kaupunki | 02072 Loimaan työväenopisto | 84,77 | 4.867 | 0 | 412.576 | 0 |
| 004333 Lopen kunta | 02105 Lopen opisto | 84,77 | 2.450 | 0 | 207.687 | 0 |
| 004343 Loviisan kaupunki | 02039 Loviisan kanop.-Lovisa medins. | 84,77 | 8.281 | 0 | 701.980 | 0 |
| 004753 Malax kommun | 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut | 84,77 | 3.810 | 0 | 322.974 | 0 |
| 004843 Merikarvian kunta | 02073 Merikarvia-Siikaisten kansalai | 84,77 | 4.280 | 0 | 362.816 | 0 |
| 004913 Mikkelin kaupunki | 02147 Mikkelin kansalaisopisto | 84,77 | 16.564 | 0 | 1.404.130 | 0 |
| 004943 Muhoksen kunta | 02243 Oulujoki-opisto | 84,77 | 4.942 | 0 | 418.933 | 0 |
| 004983 Muonion kunta | 02302 Muonion kansalaisopisto | 84,77 | 1.161 | 0 | 98.418 | 0 |
| 005053 Mäntsälän kunta | 02033 Mäntsälän kansalaisopisto | 84,77 | 6.697 | 0 | 567.705 | 0 |
| 005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | 02122 Autere opisto | 84,77 | 3.593 | 39 | 301.273 | 3.306 |
| 005073 Mäntyharjun kunta | 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto | 84,77 | 3.712 | 0 | 314.666 | 0 |
| 005293 Naantalin kaupunki | 02074 Naantalin opisto | 84,77 | 6.156 | 0 | 521.844 | 0 |
| 005363 Nokian kaupunki | 02108 Pirkan opisto | 84,77 | 38.037 | 0 | 3.224.396 | 0 |
| 005413 Nurmeksen kaupunki | 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto | 84,77 | 3.460 | 0 | 293.304 | 0 |
| 008933 Nykarleby stad | 02226 Nykarleby Arbis | 84,77 | 4.769 | 0 | 404.268 | 0 |
| 005453 Närpes stad | 02227 Närpes vuxeninstitut | 84,77 | 6.444 | 0 | 546.258 | 0 |
| 005623 Oriveden kaupunki | 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto | 84,77 | 6.089 | 0 | 516.165 | 0 |
| 005643 Oulun kaupunki | 02246 Oulu-opisto | 84,77 | 41.073 | 571 | 3.433.355 | 48.404 |
| 005773 Paimion kaupunki | 02076 Paimion opisto | 84,77 | 5.288 | 0 | 448.264 | 0 |
| 005783 Paltamon kunta | 02248 Paltamon kansalaisopisto | 84,77 | 4.708 | 0 | 399.097 | 0 |
| 004453 Pargas stad | 02091 Skärgårdens medborgarinstitut | 84,77 | 7.090 | 0 | 601.019 | 0 |
| 005803 Parikkalan kunta | 02130 Simpelejärven opisto | 84,77 | 3.621 | 0 | 306.952 | 0 |
| 005993 Pedersöre kommun | 02298 Pedersöre medborgarinstitut | 84,77 | 5.492 | 0 | 465.557 | 0 |
| 005933 Pieksämäen kaupunki | 10027 Pieksämäen seutuopisto | 84,77 | 11.973 | 169 | 1.000.625 | 14.326 |
| 005953 Pielaveden kunta | 02171 Pielaveden ja Keiteleen kanop. | 84,77 | 3.437 | 0 | 291.354 | 0 |
| 006013 Pihtiputaan kunta | 02189 Viitaseudun opisto | 84,77 | 4.969 | 0 | 421.222 | 0 |
| 006093 Porin kaupunki | 02080 Porin seudun kansalaisopisto | 84,77 | 15.183 | 731 | 1.225.096 | 61.967 |
| 006383 Porvoon kaupunki | 02036 Porvoon kansal.op.-Borgå medbo | 84,77 | 13.620 | 634 | 1.100.823 | 53.744 |
| 006143 Posion kunta | 02265 Posion kansalaisopisto | 84,77 | 2.961 | 0 | 251.004 | 0 |
| 006153 Pudasjärven kaupunki | 02249 Pudasjärven kansalaisopisto | 84,77 | 6.284 | 1.242 | 427.410 | 105.284 |
| 006203 Puolangan kunta | 02250 Puolangan kansalaisopisto | 84,77 | 2.701 | 0 | 228.964 | 0 |
| 006233 Puumalan kunta | 02279 Puumalan kansalaisopisto | 84,77 | 2.050 | 0 | 173.779 | 0 |
| 006363 Pöytyän kunta | 02057 Auranlaakson kansalaisopisto | 84,77 | 5.224 | 0 | 442.838 | 0 |
| 006783 Raahen kaupunki | 02252 Raahe-opisto | 84,77 | 7.440 | 0 | 630.689 | 0 |
| 007103 Raaseporin kaupunki | 10072 Raseborgs Kulturinstitut - Raa | 84,77 | 12.784 | 345 | 1.054.454 | 29.246 |
| 006803 Raision kaupunki | 02081 Raisio-opisto | 84,77 | 8.655 | 0 | 733.684 | 0 |
| 006833 Ranuan kunta | 02266 Ranuan kansalaisopisto | 84,77 | 3.264 | 0 | 276.689 | 0 |
| 006843 Rauman kaupunki | 02082 Rauman kansalaisopisto | 84,77 | 10.170 | 136 | 850.582 | 11.529 |
| 006943 Riihimäen kaupunki | 02113 Riihimäen kansalaisopisto | 84,77 | 7.706 | 0 | 653.238 | 0 |
| 007003 Ruokolahden kunta | 02277 Ruokolahden kansalaisopisto | 84,77 | 2.154 | 0 | 182.595 | 0 |
| 007023 Ruoveden kunta | 02114 Ruoveden Opisto | 84,77 | 1.723 | 0 | 146.059 | 0 |
| 007293 Saarijärven kaupunki | 02191 Saarijärven kansalaisopisto | 84,77 | 7.199 | 0 | 610.259 | 0 |
| 007323 Sallan kunta | 02284 Sallan kansalaisopisto | 84,77 | 2.265 | 0 | 192.004 | 0 |
| 007343 Salon kaupunki | 02083 Salon kansalaisopisto | 84,77 | 13.054 | 47 | 1.102.603 | 3.984 |
| 007903 Sastamalan kaupunki | 02088 Sastamalan Opisto | 84,77 | 16.086 | 27 | 1.361.321 | 2.289 |
| 007393 Savitaipaleen kunta | 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto | 84,77 | 3.575 | 0 | 303.053 | 0 |
| 007433 Seinäjoen kaupunki | 02214 Seinäjoen kansalaisopisto | 84,77 | 22.719 | 232 | 1.906.223 | 19.667 |
| 007533 Sibbo kommun | 02594 Sipoon kanop. - Sibbo medinst. | 84,77 | 8.574 | 468 | 687.146 | 39.672 |
| 007483 Siikajoen kunta | 02247 Siikajoki-opisto | 84,77 | 3.922 | 0 | 332.468 | 0 |
| 007493 Siilinjärven kunta | 02173 Siilinjärven kansalaisopisto | 84,77 | 6.523 | 0 | 552.955 | 0 |
| 007613 Someron kaupunki | 02115 Somero-opisto | 84,77 | 3.417 | 82 | 282.708 | 6.951 |
| 007623 Sonkajärven kunta | 02175 Sonkajärven kansalaisopisto | 84,77 | 2.257 | 0 | 191.326 | 0 |
| 007653 Sotkamon kunta | 02253 Sotkamon kansalaisopisto | 84,77 | 9.292 | 0 | 787.683 | 0 |
| 007683 Sulkavan kunta | 10109 Järvi-Saimaan kansalaisopisto | 84,77 | 8.629 | 221 | 712.746 | 18.734 |
| 007773 Suomussalmen kunta | 02256 Kianta-opisto | 84,77 | 5.391 | 0 | 456.995 | 0 |
| 007783 Suonenjoen kaupunki | 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto | 84,77 | 11.915 | 0 | 1.010.035 | 0 |
| 007833 Säkylän kunta | 02084 Säkylän kansalaisopisto | 84,77 | 2.520 | 0 | 213.620 | 0 |
| 008323 Taivalkosken kunta | 02254 Taivalkosken kansalaisopisto | 84,77 | 3.189 | 0 | 270.332 | 0 |
| 008373 Tampereen kaupunki | 02116 Tampereen seudun työväenopisto | 84,77 | 37.692 | 239 | 3.174.891 | 20.260 |
| 008463 Teuvan kunta | 02215 Teuvan kansalaisopisto | 84,77 | 1.866 | 0 | 158.181 | 0 |
| 008483 Tohmajärven kunta | 02160 Tohmajärven kansalaisopisto | 84,77 | 2.113 | 0 | 179.119 | 0 |
| 008513 Tornion kaupunki | 02271 Tornion kansalaisopisto | 84,77 | 6.345 | 540 | 492.090 | 45.776 |
| 008533 Turun kaupunki | 02085 Turun suom.työväenopisto | 84,77 | 19.915 | 1.364 | 1.572.568 | 115.626 |
| . | 02092 Åbo sv.arbetarinstitut | 84,77 | 3.609 | 0 | 305.935 | 0 |
| 008583 Tuusulan kunta | 02299 Tuusulan Opisto | 84,77 | 9.221 | 534 | 736.397 | 45.267 |
| 008903 Utsjoen kunta | 02295 Utsjoen kansalaisopisto | 84,77 | 345 | 0 | 29.246 | 0 |
| 007853 Vaalan kunta | 02244 Oulujärven kansalaisopisto | 84,77 | 2.031 | 0 | 172.168 | 0 |
| 009053 Vaasan kaupunki | 02217 Vaasan kansalaisopisto Alma | 84,77 | 26.011 | 951 | 2.124.336 | 80.616 |
| 009083 Valkeakosken kaupunki | 02120 Valkeakoski-opisto | 84,77 | 25.534 | 0 | 2.164.517 | 0 |
| 000923 Vantaan kaupunki | 02040 Vantaan aikuisopisto | 84,77 | 38.019 | 2.153 | 3.040.361 | 182.510 |
| 009153 Varkauden kaupunki | 02177 Soisalo-opisto | 84,77 | 12.098 | 284 | 1.001.473 | 24.075 |
| 009243 Vetelin kunta | 02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. | 84,77 | 4.910 | 0 | 416.221 | 0 |
| 009253 Vieremän kunta | 02178 Vieremän kansalaisopisto | 84,77 | 1.587 | 0 | 134.530 | 0 |
| 009363 Virtain kaupunki | 02123 Virtain kansalaisopisto | 84,77 | 3.051 | 0 | 258.633 | 0 |
| 009463 Vöyrin kunta | 02220 Vörå medborgarsinstitut | 84,77 | 4.598 | 0 | 389.772 | 0 |
| 009763 Ylitornion kunta | 02273 Meän opisto | 84,77 | 4.623 | 99 | 383.499 | 8.392 |
| 009773 Ylivieskan kaupunki | 02255 Ylivieskan seudun kansal.op | 84,77 | 8.225 | 0 | 697.233 | 0 |
| Kunta | 1.373.327 | 21.863 | 114.563.603 | 1.853.327 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,84 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
| opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 08.06.2021 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L21 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 84,77 euroa | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
--josta koto- suor. tunnit |
Vos lask.per. ei-kotosuor. euroa |
Vos lask.per. kotosuor. euroa |
| Kuntayhtymä | ||||||
| 031636 Espoon seudun koulutuskunta- | 02020 Espoon työväenopisto | 84,77 | 52.936 | 5.495 | 4.021.574 | 465.811 |
| 031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 02595 Vanajaveden opisto | 84,77 | 25.730 | 371 | 2.149.682 | 31.450 |
| 031016 SASKY koulutuskuntayhtymä | 02078 Petäjä-opisto | 84,77 | 10.147 | 44 | 856.431 | 3.730 |
| Kuntayhtymä | 88.813 | 5.910 | 7.027.687 | 500.991 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,84 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
| opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 08.06.2021 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L21 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 84,77 euroa | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
--josta koto- suor. tunnit |
Vos lask.per. ei-kotosuor. euroa |
Vos lask.per. kotosuor. euroa |
| Yhteensä | 1.712.048 | 36.152 | 142.853.088 | 3.091.921 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,84 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
| opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |