| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** PVM: 05.11.2020 *** |
| *** RAPORTTI: V10YK6L21 *** |
| LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2021 | ||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvis- tettujen opiskelija- vuorokausien lukumäärä |
Valtion- osuuden lasken- nallinen peruste euroa |
| 053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 01728 Solvalla idrottsinstitut | 100,53 | 6.740 | 677.572 |
| 017261 Kisakalliosäätiö | 01726 Kisakallion urheiluopisto | 100,53 | 39.509 | 3.971.840 |
| 017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 01770 Kuortaneen urheiluopisto | 100,53 | 38.419 | 3.862.262 |
| 017791 Palloilu Säätiö | 01779 Eerikkilän urheiluopisto | 100,53 | 43.677 | 4.390.849 |
| 031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 01773 Lapin urheiluopisto | 94,11 | 13.768 | 1.295.706 |
| 017291 Suomen Urheiluopiston kannatus | 01729 Suomen urheiluopisto | 100,53 | 36.060 | 3.625.112 |
| 017671 Tanhuvaaran säätiö | 01767 Tanhuvaaran urheiluopisto | 100,53 | 16.664 | 1.675.232 |
| 017691 TUL:n Kisakeskussäätiö | 01769 Urheiluopisto Kisakeskus | 100,53 | 7.871 | 791.272 |
| 017271 Valtakunnallinen valmennus- ja | 01727 Liikuntakeskus Pajulahti | 100,53 | 40.118 | 4.033.063 |
| 017301 Varalan Säätiö | 01730 Varalan urheiluopisto | 100,53 | 14.135 | 1.420.992 |
| 017681 Vuokatin säätiö | 01768 Vuokatin urheiluopisto | 100,53 | 22.939 | 2.306.058 |
| Yhteensä | 279.900 | 28.049.956 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 6.82 % |