VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 01.04.2021 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L21 ***

Museoiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet, valtakunnallisten vastuumuseoiden lisärahoitus sekä siirtymäkauden lisärahoitus vuodelle 2021
Laitos Yllä-
pitä-
jänro
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
37%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
85%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
yhteensä
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valta-
kunnallisen
vastuumuseon
lisärahoitus
Siirtymä-
kauden
lisä-
rahoitus
Valtion-
osuus
euroa
850 Museot
28110 Aboa Vetus & Ars Nova - museo 81101 853 Yksityinen On 11,0 . 11,0 75.652 . 0 307.904
28007 Aineen taidemuseo 8513 851 Kunta On 6,0 . 6,0 75.652 . 0 167.947
28008 Alvar Aalto-museo 80081 179 Yksityinen On 14,0 . 14,0 75.652 527.000 0 918.877
28009 Amos Rex 53311 91 Yksityinen On 19,0 . 19,0 75.652 . 0 531.834
28085 Designmuseo 80851 91 Yksityinen Ei 21,0 . 21,0 80.751 733.000 0 1.360.435
28133 Didrichsenin taidemuseo 81331 91 Yksityinen On 7,0 . 7,0 75.652 . 0 195.939
28136 EMMA-Espoon mod. taiteen museo 81361 49 Yksityinen Ei 23,5 . 23,5 80.751 . 0 702.130
28013 Espoon kaupunginmuseo 493 49 Kunta On 24,0 . 24,0 75.652 . 0 671.790
28016 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 7433 743 Kunta On 7,0 3,3 10,3 75.652 . 0 408.143
28105 Fiskars museum-Fiskarsin museo 81051 710 Yksityinen Ei 2,5 . 2,5 80.751 . 0 74.695
28050 Forssan museo 613 61 Kunta On 2,8 . 2,8 75.652 . 0 78.375
28124 Forum Marinum 81241 853 Yksityinen On 15,0 . 15,0 75.652 144.000 0 563.869
28017 Gallen-Kallelan museo 80171 49 Yksityinen Ei 9,2 . 9,2 80.751 . 0 274.876
28156 Haminan kaupungin museot 753 75 Kunta Ei 3,2 . 3,2 75.652 . 0 89.572
28019 Hangon museo 783 78 Kunta Ei 2,2 . 2,2 75.652 . 0 61.581
28012 Harjavallan museotoimi 793 79 Kunta On 6,0 . 6,0 75.652 . 0 167.947
28020 Heinolan kaupunginmuseo 1113 111 Kunta On 3,5 . 3,5 75.652 . 0 97.969
28131 Helinä Rautavaaran museo 81311 49 Yksityinen Ei 4,7 . 4,7 80.751 . 0 140.426
28021 Helsingin kaupunginmuseo 913 91 Kunta On 35,0 12,0 47,0 75.652 . 0 1.751.343
28022 Helsingin taidemuseo 913 91 Kunta On 27,0 5,0 32,0 75.652 . 0 1.077.284
28111 Hiekan taidemuseo 81111 837 Yksityinen Ei 2,4 . 2,4 80.751 . 0 71.707
28023 Hotelli- ja ravintolamuseo 80231 91 Yksityinen Ei 6,0 . 6,0 80.751 . 0 179.267
28024 Hyvinkään taidemuseo 1063 106 Kunta On 7,5 . 7,5 75.652 . 0 209.934
28025 Hämeenlinnan kaup.hist.museo 1093 109 Kunta On 11,5 4,7 16,2 75.652 . 0 624.129
28026 Hämeenlinnan taidemuseo 1093 109 Kunta On 8,3 1,7 10,0 75.652 . 0 341.644
28106 Ilmatorjuntamuseo 53101 858 Yksityinen Ei 2,0 . 2,0 80.751 . 0 59.756
28144 Ilomantsin museot 81441 146 Yksityinen Ei 2,2 . 2,2 80.751 . 0 65.731
28027 Imatran kaupungin museot 1533 153 Kunta Ei 2,5 . 2,5 75.652 . 0 69.978
28060 Jakobstads museum 5983 598 Kunta On 9,0 . 9,0 75.652 . 0 251.921
28028 Jalkaväkimuseo 53381 491 Yksityinen Ei 2,0 . 2,0 80.751 . 0 59.756
28062 Joensuun museot 1673 167 Kunta Ei 12,0 4,9 16,9 75.652 . 0 650.986
28036 Jyväskylän museot 1793 179 Kunta On 16,1 11,0 27,1 75.652 . 0 1.158.005
28151 Järvenpään museot 1863 186 Kunta On 3,3 . 3,3 75.652 . 0 92.371
28030 Kainuun museo 2053 205 Kunta On 5,0 3,2 8,2 75.652 . 0 345.729
28104 Kajaanin taidemuseo 2053 205 Kunta On 4,8 . 4,8 75.652 . 0 134.358
28031 Kankaanpään kaupunginmuseo 2143 214 Kunta On 2,0 . 2,0 75.652 . 0 55.982
28032 Karkkilan ruukkimuseo Senkka 2243 224 Kunta On 2,8 . 2,8 75.652 . 0 78.375
28033 Kemin taidemuseo 2403 240 Kunta On 6,0 1,3 7,3 75.652 . 0 251.542
28034 Keravan taide- ja museokeskus 2453 245 Kunta On 5,3 . 5,3 75.652 . 0 148.354
28038 Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo 2723 272 Kunta On 5,9 4,1 10,0 75.652 . 0 428.795
28037 Keuruun museo 80371 249 Yksityinen On 2,0 . 2,0 75.652 . 0 55.982
28153 Kimmo Pyykkö -taidemuseo 81531 211 Yksityinen On 3,5 . 3,5 75.652 . 0 97.969
28039 Kouvolan kaupungin museot 2863 286 Kunta On 7,5 . 7,5 75.652 . 0 209.934
28040 Kultamuseo 80401 758 Yksityinen Ei 5,3 . 5,3 80.751 . 0 158.353
28041 Kuopion kulttuurihist.museo 2973 297 Kunta On 12,5 5,0 17,5 75.652 . 0 671.412
28042 Kuopion luonnontiet.museo 2973 297 Kunta On 7,5 2,5 10,0 75.652 . 0 370.695
28043 Kuopion taidemuseo 2973 297 Kunta On 6,0 1,5 7,5 75.652 . 0 264.403
28044 Kymenlaakson museo 2853 285 Kunta On 13,8 4,2 18,0 75.652 . 0 656.357
28045 Lahden museot 3983 398 Kunta On 28,5 8,2 36,7 75.652 . 0 1.325.044
28047 Lapin maakuntamuseo 6983 698 Kunta On 5,5 4,0 9,5 75.652 . 0 411.169
28014 Lappeenrannan museot 4053 405 Kunta On 11,0 5,9 16,9 75.652 . 0 687.299
28152 Lapuan kaupungin museot 4083 408 Kunta Ei 3,5 . 3,5 75.652 . 0 97.969
28154 Lastentarhamuseo 81541 91 Yksityinen Ei 2,5 . 2,5 80.751 . 0 74.695
28134 Liedon Vanhalinna 81341 423 Yksityinen On 2,3 . 2,3 75.652 . 0 64.380
28049 Lohjan museo 4443 444 Kunta Ei 6,2 . 6,2 75.652 . 0 173.546
28142 Lusto Suomen Metsämuseo 81421 740 Yksityinen Ei 16,0 . 16,0 80.751 320.000 0 798.046
28107 Lönnströmin taidemuseo 81071 684 Yksityinen Ei 4,3 . 4,3 80.751 . 0 128.475
28129 Miehikkälän museot 4893 489 Kunta On 3,0 . 3,0 75.652 . 0 83.974
28051 Mikkelin kaupunginmuseot 4913 491 Kunta On 9,5 1,2 10,7 75.652 . 0 343.082
28091 Mobilia auto- ja tiemuseo 80911 211 Yksityinen On 12,5 . 12,5 75.652 200.000 0 549.891
28116 Museo Militaria 53171 109 Yksityinen Ei 4,0 . 4,0 80.751 . 0 119.511
28150 Naantalin museo 5293 529 Kunta On 2,8 . 2,8 75.652 . 0 78.375
28128 Nautelankosken museo 81281 423 Yksityinen Ei 2,0 . 2,0 80.751 . 0 59.756
28053 Nelimarkka-museo 53 5 Kunta Ei 3,0 1,0 4,0 75.652 . 0 148.278
28055 Nurmeksen kaupunginmuseo 5413 541 Kunta On 2,0 . 2,0 75.652 . 0 55.982
28123 Nurmijärven museot 5433 543 Kunta On 3,0 . 3,0 75.652 . 0 83.974
28149 Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa 81491 297 Yksityinen Ei 5,8 . 5,8 80.751 . 0 173.292
28146 Oulun museo- ja tiedekeskus 5643 564 Kunta On 28,0 10,2 38,2 75.652 . 0 1.439.658
28057 Outokummun kaivosmuseo 3093 309 Kunta On 2,0 . 2,0 75.652 . 0 55.982
28139 Panssarimuseo 81391 82 Yksityinen Ei 5,0 . 5,0 80.751 . 0 149.389
28059 Pielisen museo 4223 422 Kunta On 4,2 . 4,2 75.652 . 0 117.563
28004 Porin taidemuseo 6093 609 Kunta On 11,0 2,0 13,0 75.652 . 0 436.512
28064 Porvoon museo 80641 638 Yksityinen Ei 10,5 4,5 15,0 80.751 . 0 622.591
28145 Postimuseo 81451 837 Yksityinen On 8,0 . 8,0 75.652 . 0 223.930
28066 Raahen museo 6783 678 Kunta On 3,5 . 3,5 75.652 . 0 97.969
28143 Raision museo Harkko 6803 680 Kunta Ei 2,0 . 2,0 75.652 . 0 55.982
28148 Rauman merimuseo 81481 684 Yksityinen On 2,8 . 2,8 75.652 . 0 78.375
28067 Rauman museo 6843 684 Kunta On 12,0 . 12,0 75.652 . 0 335.895
28058 Rautalammin museo 80581 686 Yksityinen On 2,2 . 2,2 75.652 . 0 61.581
28115 Riihimäen kaupungin museot 6943 694 Kunta On 6,0 . 6,0 75.652 . 0 167.947
28070 Rovaniemen taidemuseo 6983 698 Kunta On 5,0 1,5 6,5 75.652 . 0 236.412
28071 Saamelaismuseo Siida 80711 148 Yksityinen Ei 11,5 2,5 14,0 80.751 170.000 0 685.192
28072 Saarijärven museo 7293 729 Kunta On 4,7 . 4,7 75.652 . 0 131.559
28073 Sagalunds museum 80731 322 Yksityinen Ei 6,5 . 6,5 80.751 . 0 194.206
28126 Salon museot 7343 734 Kunta Ei 8,0 . 8,0 75.652 . 0 223.930
28074 Sara Hildenin taidemuseo 8373 837 Kunta Ei 14,2 . 14,2 75.652 . 0 397.476
28096 Sastamalan museot 80961 790 Yksityinen Ei 5,5 . 5,5 80.751 . 0 164.328
28003 Satakunnan museo 6093 609 Kunta On 13,7 7,0 20,7 75.652 . 0 833.609
28075 Savonlinnan maakuntamuseo 7403 740 Kunta On 6,5 3,0 9,5 75.652 . 0 374.856
28002 Serlachius-museot 80021 508 Yksityinen On 17,0 . 17,0 75.652 . 0 475.851
28132 Stundars 81321 499 Yksityinen On 4,5 . 4,5 75.652 . 0 125.961
28080 Suomen arkkitehtuurimuseo 80801 91 Yksityinen On 20,0 . 20,0 75.652 673.000 0 1.232.825
28076 Suomen ilmailumuseo 80761 92 Yksityinen On 10,0 . 10,0 75.652 263.000 0 542.912
28035 Suomen Ilmavoimamuseo 80351 179 Yksityinen Ei 7,0 . 7,0 80.751 . 0 209.145
28125 Suomen jääkiekkomuseo 81251 837 Yksityinen Ei 2,2 . 2,2 80.751 . 0 65.731
28120 Suomen kellomuseo 81201 49 Yksityinen Ei 2,2 . 2,2 80.751 . 0 65.731
28078 Suomen käsityön museo 1793 179 Kunta On 12,0 . 12,0 75.652 274.000 0 609.895
28000 Suomen lasimuseo 6943 694 Kunta On 11,0 . 11,0 75.652 200.000 0 507.904
28122 Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä 82411 91 Yksityinen On 3,0 . 3,0 75.652 . 0 83.974
28141 Suomen maatalousmuseo Sarka 81411 430 Yksityinen Ei 8,0 . 8,0 80.751 308.000 0 547.023
28079 Suomen metsästysmuseo 80791 694 Yksityinen Ei 8,0 . 8,0 80.751 . 0 239.023
28069 Suomen Rautatiemuseo 80691 106 Yksityinen Ei 10,0 . 10,0 80.751 137.000 0 435.779
28081 Suomen urheilumuseo 80811 91 Yksityinen Ei 14,0 . 14,0 80.751 90.000 0 508.290
28083 Suomen valokuvataiteen museo 80831 91 Yksityinen Ei 13,5 . 13,5 80.751 550.000 0 953.351
28137 Särestöniemi museo 53241 261 Yksityinen Ei 4,0 . 4,0 80.751 . 0 119.511
28011 Taidemuseo Eemil 80111 402 Yksityinen Ei 2,0 . 2,0 80.751 . 0 59.756
28087 Tampereen museot 8373 837 Kunta On 36,0 10,5 46,5 75.652 . 0 1.682.879
28088 Tampereen taidemuseo 8373 837 Kunta On 19,0 3,5 22,5 75.652 . 0 756.899
28089 Teatterimuseo 80891 91 Yksityinen Ei 11,0 . 11,0 80.751 505.000 0 833.657
28090 Tekniikan museo 80901 91 Yksityinen Ei 15,0 . 15,0 80.751 330.000 0 778.168
28092 Tornionlaakson maakuntamuseo 8513 851 Kunta On 4,8 3,3 8,1 75.652 . 0 346.562
28093 Turun museokeskus 8533 853 Kunta On 82,0 12,0 94,0 75.652 . 0 3.066.932
28094 Turun taidemuseo 80941 853 Yksityinen Ei 12,0 . 12,0 80.751 . 0 358.534
28095 Tuusulan museo 8583 858 Kunta On 11,5 . 11,5 75.652 . 0 321.899
28108 Työväenmuseo Werstas 81081 837 Yksityinen Ei 17,0 . 17,0 80.751 476.000 0 983.924
28097 Uudenkaupungin kultt.hist.muse 8953 895 Kunta On 3,0 . 3,0 75.652 . 0 83.974
28061 Vaasan kaupungin museot 9053 905 Kunta On 25,0 6,0 31,0 75.652 . 0 1.085.606
28098 Vantaan kaupunginmuseo 923 92 Kunta On 10,0 . 10,0 75.652 . 0 279.912
28147 Vantaan taidemuseo 923 92 Kunta On 6,5 . 6,5 75.652 . 0 181.943
28099 Varkauden museo ja taidemuseo 9153 915 Kunta On 5,6 . 5,6 75.652 . 0 156.751
28100 Vihdin museo 9273 927 Kunta On 2,0 . 2,0 75.652 . 0 55.982
28140 Visavuoren museosäätiön museot 81401 908 Yksityinen Ei 5,5 . 5,5 80.751 . 0 164.328
28086 Västra Nylands Landskapsmuseum 7103 710 Kunta On 4,5 4,5 9,0 75.652 . 0 415.330
28103 Äänekosken kaupunginmuseo 9923 992 Kunta On 2,0 . 2,0 75.652 . 0 55.982
850 Museot         1.139,3 155,2 1.294,5   5.900.000 0 48.339.965

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 01.04.2021 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L21 ***

Teattereiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet,
valtionosuuden laskennallinen peruste ja valtionosuusprosentti vuodelle 2021
Laitos Yllä-
pitä-
jänro
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
Valt.
osuus
%
Valtion-
osuus
euroa
860 Teatterit
28204 Ahaa teatteri 82041 837 Yksityinen On 12 60.016 720.192 37 266.471
28205 Aurinkobaletti 82051 853 Yksityinen Ei 12 62.339 748.068 37 276.785
28206 Espoon kaupunginteatteri 82061 49 Yksityinen On 30 60.016 1.800.480 37 666.178
28207 Helsingin kaupunginteatteri 82071 91 Yksityinen On 303 60.016 18.184.848 37 6.728.394
28208 Hämeenlinnan kaupunginteatteri 82081 109 Yksityinen On 43 60.016 2.580.688 37 954.855
28257 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus 82571 564 Yksityinen Ei 5 62.339 311.695 37 115.327
28210 Joensuun kaupunginteatteri 82101 167 Yksityinen Ei 48 62.339 2.992.272 37 1.107.141
28201 Jyväskylän kaup.teatteri 1793 179 Kunta On 74 60.016 4.441.184 37 1.643.238
28211 Kajaanin kaupunginteatteri 2053 205 Kunta On 48 60.016 2.880.768 37 1.065.884
28258 Kansantanssiteatt. Rimpparemmi 82581 698 Yksityinen Ei 12 62.339 748.068 37 276.785
28202 Kemin kaupunginteatteri 2403 240 Kunta On 30 60.016 1.800.480 37 666.178
28212 Kokkolan kaupunginteatteri 82121 272 Yksityinen On 32 60.016 1.920.512 37 710.589
28213 Kom-Teatteri 82131 91 Yksityinen Ei 25 62.339 1.558.475 37 576.636
28214 Kotkan kaupunginteatteri 82141 285 Yksityinen On 53 60.016 3.180.848 37 1.176.914
28215 Kouvolan teatteri 53061 286 Yksityinen On 48 60.016 2.880.768 37 1.065.884
28216 Kuopion kaupunginteatteri 2973 297 Kunta On 80 60.016 4.801.280 37 1.776.474
28217 Lahden kaupunginteatteri 3983 398 Kunta On 116 60.016 6.961.856 37 2.575.887
28218 Lappeenrannan kaup.teatteri 4053 405 Kunta On 50 60.016 3.000.800 37 1.110.296
28246 Linnateatteri 82461 853 Yksityinen On 31 60.016 1.860.496 37 688.384
28220 Mikkelin teatteri 82201 491 Yksityinen On 38 60.016 2.280.608 37 843.825
28222 Nukketeatteri Sampo 82221 91 Yksityinen On 15 60.016 900.240 37 333.089
28200 Oulun kaupunginteatteri 82001 564 Yksityinen On 107 60.016 6.421.712 37 2.376.033
28224 Porin teatteri 82241 609 Yksityinen On 58 60.016 3.480.928 37 1.287.943
28252 Q-teatteri 82521 91 Yksityinen Ei 25 62.339 1.558.475 37 576.636
28225 Rauman kaupunginteatteri 82251 684 Yksityinen On 32 60.016 1.920.512 37 710.589
28203 Riihimäen teatteri 53141 694 Yksityinen On 19 60.016 1.140.304 37 421.912
28226 Rovaniemen teatteri/Lapin alue 82261 698 Yksityinen On 49 60.016 2.940.784 37 1.088.090
28227 Ryhmäteatteri 82271 91 Yksityinen Ei 29 62.339 1.807.831 37 668.897
28228 Savonlinnan teatteri 82281 740 Yksityinen Ei 23 62.339 1.433.797 37 530.505
28229 Seinäjoen kaupunginteatteri 82291 743 Yksityinen On 58 60.016 3.480.928 37 1.287.943
28255 Suomen Komediateatteri 82551 91 Yksityinen On 29 60.016 1.740.464 37 643.972
28231 Sv.teatern i Helsingfors 82311 91 Yksityinen On 116 60.016 6.961.856 60 4.177.114
28260 Tampereen Komediateatteri 82601 837 Yksityinen On 22 60.016 1.320.352 37 488.530
28233 Tampereen teatteri 82331 837 Yksityinen On 119 60.016 7.141.904 37 2.642.504
28234 Tampereen työväen teatteri 82341 837 Yksityinen On 159 60.016 9.542.544 60 5.725.526
28235 Tanssiteatteri Eri 82351 853 Yksityinen Ei 14 62.339 872.746 37 322.916
28261 Tanssiteatteri Glims & Gloms 82611 49 Yksityinen Ei 5 62.339 311.695 37 115.327
28236 Tanssiteatteri Hurjaruuth 82361 91 Yksityinen Ei 22 62.339 1.371.458 37 507.439
28237 Tanssiteatteri Minimi 82371 171 Yksityinen On 9 60.016 540.144 37 199.853
28238 Tanssiteatteri Mobita/Dansco 82381 837 Yksityinen On 12 60.016 720.192 37 266.471
28239 Tanssiteatteri Raatikko 82391 92 Yksityinen On 12 60.016 720.192 37 266.471
28240 Teatteri Eurooppa Neljä 82401 729 Yksityinen Ei 16 62.339 997.424 37 369.047
28241 Teatteri Hevosenkenkä 82411 49 Yksityinen On 15 60.016 900.240 37 333.089
28209 Teatteri Imatra 1533 153 Kunta On 20 60.016 1.200.320 37 444.118
28242 Teatteri Jurkka 82421 91 Yksityinen Ei 14 62.339 872.746 37 322.916
28243 Teatteri Mukamas 82431 837 Yksityinen On 11 60.016 660.176 37 244.265
28256 Teatteri Rollo 82561 91 Yksityinen Ei 5 62.339 311.695 37 115.327
28254 Teatteri Vantaa 82541 92 Yksityinen On 7 60.016 420.112 37 155.441
28259 Tero Saarinen Company 82591 91 Yksityinen On 17 60.016 1.020.272 37 377.501
28245 Turun kaupunginteatteri 53191 853 Yksityinen On 121 60.016 7.261.936 37 2.686.916
28230 Unga Teatern 82301 49 Yksityinen On 18 60.016 1.080.288 37 399.707
28247 Vaasan kaupunginteatteri 9053 905 Kunta On 60 60.016 3.600.960 37 1.332.355
28248 Varkauden teatteri 82481 915 Yksityinen Ei 22 62.339 1.371.458 37 507.439
28251 Viirus Teatteri 82511 91 Yksityinen On 17 60.016 1.020.272 37 377.501
28249 Wasa teater 52276 905 Kuntayhtymä On 43 60.016 2.580.688 37 954.855
28253 Zodiak 82531 91 Yksityinen On 17 60.016 1.020.272 37 377.501
28250 Åbo svenska teater 82501 853 Yksityinen On 42 60.016 2.520.672 37 932.649
860 Teatterit         2.469   148.822.975   58.860.512

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT *** PVM: 01.04.2021 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L21 ***

Orkestereiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet,
valtionosuuden laskennallinen peruste ja valtionosuusprosentti vuodelle 2021
Laitos Yllä-
pitä-
jänro
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuuden
laskenn.
peruste
Valt.
osuus
%
Valtion-
osuus
euroa
870 Orkesterit
28301 Espoon kaupunginorkesteri 493 49 Kunta On 55 49.763 2.736.965 37 1.012.677
28302 Helsingin kaupunginorkesteri 913 91 Kunta On 133 49.763 6.618.479 37 2.448.837
28326 Hyvinkään Orkesteri 83261 106 Yksityinen Ei 7 50.962 356.734 37 131.992
28304 Joensuun kaupunginorkesteri 1673 167 Kunta On 39 49.763 1.940.757 37 718.080
28305 Jyväskylän kaupunginorkesteri 1793 179 Kunta On 47 49.763 2.338.861 37 865.379
28330 Kamariorkesteri Avanti 83301 91 Yksityinen Ei 9 50.962 458.658 37 169.703
28307 Kansanmus.orkesteri Tallari 53181 236 Yksityinen On 4 49.763 199.052 37 73.649
28308 Kemin kaupunginorkesteri 2403 240 Kunta On 10 49.763 497.630 37 184.123
28309 Kokkolan orkesteri 83091 272 Yksityinen Ei 27 50.962 1.375.974 37 509.110
28312 Kuopion kaupunginorkesteri 2973 297 Kunta On 54 49.763 2.687.202 37 994.265
28325 Kymi Sinfonietta 83251 286 Yksityinen On 41 49.763 2.040.283 37 754.905
28313 Lahden kaupunginorkesteri 3983 398 Kunta On 84 49.763 4.180.092 37 1.546.634
28314 Lappeenrannan kaup.orkesteri 4053 405 Kunta On 30 49.763 1.492.890 37 552.369
28327 Lastenmusiikkiork. Loiskis 83271 179 Yksityinen On 5 49.763 248.815 37 92.062
28315 Lohjan kaupunginorkesteri 4443 444 Kunta On 27 49.763 1.343.601 37 497.132
28323 Mikkelin kaupunginorkesteri 4913 491 Kunta On 15 49.763 746.445 37 276.185
28316 Oulun kaupunginorkesteri 5643 564 Kunta On 69 49.763 3.433.647 37 1.270.449
28300 Pori Sinfonietta 6093 609 Kunta On 36 49.763 1.791.468 37 662.843
28329 Riku Niemi Orchestra 83291 91 Yksityinen On 19 49.763 945.497 37 349.834
28317 Rovaniemen kaupunginorkesteri 6983 698 Kunta On 19 49.763 945.497 37 349.834
28324 Savonlinnan orkesteri 83241 740 Yksityinen Ei 5 50.962 254.810 37 94.280
28318 Seinäjoen orkesteri 83181 743 Yksityinen Ei 13 50.962 662.506 37 245.127
28328 Suomalainen Barokkiorkesteri 83281 91 Yksityinen On 11 49.763 547.393 37 202.535
28319 Tampereen kaupunginorkesteri 8373 837 Kunta On 108 49.763 5.374.404 37 1.988.529
28320 Turun kaupunginorkesteri 8533 853 Kunta On 93 49.763 4.627.959 37 1.712.345
28303 Uuden musiikin orkesteri 53051 91 Yksityinen On 28 49.763 1.393.364 37 515.545
28321 Vaasan kaupunginorkesteri 9053 905 Kunta On 36 49.763 1.791.468 37 662.843
28322 Vantaan viihdeorkesteri 83221 92 Yksityinen On 9 49.763 447.867 37 165.711
870 Orkesterit         1.033   51.478.318   19.046.977