VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 02.06.2021 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS21 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2021 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
1 Etelä-Suomen AVI
01 Uusimaa
000183 Askolan kunta 708 637 1.345 *) 26,00 34.970 19.933
000493 Espoon kaupunki 121.359 109.224 230.583 *) 26,00 5.995.158 3.417.240
000783 Hangon kaupunki 2.477 2.229 4.706 *) 26,00 122.356 69.743
000913 Helsingin kaupunki 222.541 200.289 422.830 *) 26,00 10.993.580 6.266.341
001063 Hyvinkään kaupunki 19.315 17.384 36.699 *) 26,00 954.174 543.879
001493 Ingå kommun 5.241 4.717 9.958 *) 26,00 258.908 147.578
001863 Järvenpään kaupunki 18.896 17.006 35.902 *) 26,00 933.452 532.068
002243 Karkkilan kaupunki 1.415 1.274 2.689 *) 26,00 69.914 39.851
002353 Kauniaisten kaupunki 6.998 6.299 13.297 *) 26,00 345.722 197.062
002453 Keravan kaupunki 12.383 11.145 23.528 *) 26,00 611.728 348.685
002573 Kirkkonummen kunta 15.745 14.170 29.915 *) 26,00 777.790 443.340
004073 Lapinjärven kunta 716 644 1.360 *) 26,00 35.360 20.155
004443 Lohjan kaupunki 13.090 11.782 24.872 *) 26,00 646.672 368.603
004343 Loviisan kaupunki 9.231 8.308 17.539 *) 26,00 456.014 259.928
005043 Myrskylän kunta 285 256 541 *) 26,00 14.066 8.018
005053 Mäntsälän kunta 3.849 3.464 7.313 *) 26,00 190.138 108.379
005433 Nurmijärven kunta 8.492 7.642 16.134 *) 26,00 419.484 239.106
006113 Pornaisten kunta 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
006383 Porvoon kaupunki 16.263 14.637 30.900 *) 26,00 803.400 457.938
006163 Pukkilan kunta 358 322 680 *) 26,00 17.680 10.078
007103 Raaseporin kaupunki 12.876 11.588 24.464 *) 26,00 636.064 362.556
007533 Sibbo kommun 10.235 9.212 19.447 *) 26,00 505.622 288.205
007553 Siuntion kunta 2.123 1.911 4.034 *) 26,00 104.884 59.784
008583 Tuusulan kunta 15.745 14.170 29.915 *) 26,00 777.790 443.340
000923 Vantaan kaupunki 70.407 63.367 133.774 *) 26,00 3.478.124 1.982.531
009273 Vihdin kunta 10.968 9.871 20.839 *) 26,00 541.814 308.834
01 Uusimaa 602.777 542.503 1.145.280   26,00 29.777.280 16.973.052
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunki 3.412 3.071 6.483 *) 26,00 168.558 96.078
000823 Hattulan kunta 4.600 4.140 8.740 *) 26,00 227.240 129.527
000863 Hausjärven kunta 1.788 1.610 3.398 *) 26,00 88.348 50.358
001033 Humppilan kunta 286 257 543 *) 26,00 14.118 8.047
001093 Hämeenlinnan kaupunki 24.766 22.290 47.056 *) 26,00 1.223.456 697.370
001653 Janakkalan kunta 3.096 2.786 5.882 *) 26,00 152.932 87.171
001693 Jokioisten kunta 350 315 665 *) 26,00 17.290 9.855
004333 Lopen kunta 2.123 1.911 4.034 *) 26,00 104.884 59.784
006943 Riihimäen kaupunki 7.612 6.851 14.463 *) 26,00 376.038 214.342
008343 Tammelan kunta 1.769 1.592 3.361 *) 26,00 87.386 49.810
009813 Ypäjän kunta 269 241 510 *) 26,00 13.260 7.558
05 Kanta-Häme 50.071 45.064 95.135   26,00 2.473.510 1.409.900
07 Päijät-Häme
000163 Asikkalan kunta 2.449 2.204 4.653 *) 26,00 120.978 68.957
000813 Hartolan kunta 716 644 1.360 *) 26,00 35.360 20.155
001113 Heinolan kaupunki 1.662 1.496 3.158 *) 26,00 82.108 46.802
000983 Hollolan kunta 5.796 5.216 11.012 *) 26,00 286.312 163.198
003163 Kärkölän kunta 350 315 665 *) 26,00 17.290 9.855
003983 Lahden kaupunki 27.951 25.156 53.107 *) 26,00 1.380.782 787.046
005603 Orimattilan kaupunki 3.149 2.834 5.983 *) 26,00 155.558 88.668
005763 Padasjoen kunta 612 551 1.163 *) 26,00 30.238 17.236
007813 Sysmän kunta 881 793 1.674 *) 26,00 43.524 24.809
07 Päijät-Häme 43.566 39.209 82.775   26,00 2.152.150 1.226.726
08 Kymenlaakso
000753 Haminan kaupunki 3.648 3.283 6.931 *) 26,00 180.206 102.717
001423 Iitin kunta 342 308 650 *) 26,00 16.900 9.633
002853 Kotkan kaupunki 8.996 8.097 17.093 *) 26,00 444.418 253.318
002863 Kouvolan kaupunki 15.390 13.851 29.241 *) 26,00 760.266 433.352
006243 Pyhtään kunta 1.769 1.592 3.361 *) 26,00 87.386 49.810
009353 Virolahden kunta 902 812 1.714 *) 26,00 44.564 25.401
08 Kymenlaakso 31.047 27.943 58.990   26,00 1.533.740 874.231
09 Etelä-Karjala
001533 Imatran kaupunki 5.661 5.095 10.756 *) 26,00 279.656 159.404
004053 Lappeenrannan kaupunki 25.589 23.031 48.620 *) 26,00 1.264.120 720.548
004163 Lemin kunta 894 805 1.699 *) 26,00 44.174 25.179
004413 Luumäen kunta 1.100 989 2.089 *) 26,00 54.314 30.959
005803 Parikkalan kunta 1.038 934 1.972 *) 26,00 51.272 29.225
006893 Rautjärven kunta 350 315 665 *) 26,00 17.290 9.855
007003 Ruokolahden kunta 700 630 1.330 *) 26,00 34.580 19.711
007393 Savitaipaleen kunta 716 644 1.360 *) 26,00 35.360 20.155
008313 Taipalsaaren kunta 1.415 1.274 2.689 *) 26,00 69.914 39.851
09 Etelä-Karjala 37.463 33.717 71.180   26,00 1.850.680 1.054.887
1 Etelä-Suomen AVI 764.924 688.436 1.453.360   26,00 37.787.360 21.538.796
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8748. Kevään tuntimäärä rekonstruoitu syksyn 2019 tuntimäärästä kertoimella 1,1111.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 02.06.2021 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS21 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2021 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
2 Lounais-Suomen AVI
02 Varsinais-Suomi
000193 Auran kunta 3.184 2.866 6.050 *) 26,00 157.300 89.661
002023 Kaarinan kaupunki 17.690 15.921 33.611 *) 26,00 873.886 498.115
003223 Kemiönsaaren kunta 1.400 1.260 2.660 *) 26,00 69.160 39.421
002843 Kosken (Tl) kunta 1.038 934 1.972 *) 26,00 51.272 29.225
003043 Kustavin kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
004003 Laitilan kaupunki 1.769 1.592 3.361 *) 26,00 87.386 49.810
004233 Liedon kunta 7.217 6.495 13.712 *) 26,00 356.512 203.212
004303 Loimaan kaupunki 5.074 4.566 9.640 *) 26,00 250.640 142.865
004803 Marttilan kunta 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
004813 Maskun kunta 3.849 3.464 7.313 *) 26,00 190.138 108.379
005033 Mynämäen kunta 2.831 2.547 5.378 *) 26,00 139.828 79.702
005293 Naantalin kaupunki 8.492 7.642 16.134 *) 26,00 419.484 239.106
005383 Nousiaisten kunta 3.561 3.205 6.766 *) 26,00 175.916 100.272
005613 Oripään kunta 350 315 665 *) 26,00 17.290 9.855
005773 Paimion kaupunki 3.720 3.348 7.068 *) 26,00 183.768 104.748
004453 Pargas stad 4.600 4.140 8.740 *) 26,00 227.240 129.527
006313 Pyhärannan kunta 612 551 1.163 *) 26,00 30.238 17.236
006363 Pöytyän kunta 1.750 1.575 3.325 *) 26,00 86.450 49.277
006803 Raision kaupunki 11.322 10.190 21.512 *) 26,00 559.312 318.808
007043 Ruskon kunta 5.307 4.776 10.083 *) 26,00 262.158 149.430
007343 Salon kaupunki 16.982 15.284 32.266 *) 26,00 838.916 478.182
007383 Sauvon kunta 877 789 1.666 *) 26,00 43.316 24.690
007613 Someron kaupunki 1.946 1.751 3.697 *) 26,00 96.122 54.790
008333 Taivassalon kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
008533 Turun kaupunki 72.635 65.372 138.007 *) 26,00 3.588.182 2.045.264
008953 Uudenkaupungin kaupunki 5.249 4.724 9.973 *) 26,00 259.298 147.800
009183 Vehmaan kunta 619 557 1.176 *) 26,00 30.576 17.428
02 Varsinais-Suomi 183.841 165.455 349.296   26,00 9.081.696 5.176.568
04 Satakunta
000513 Eurajoen kunta 4.245 3.821 8.066 *) 26,00 209.716 119.538
000503 Euran kunta 2.123 1.911 4.034 *) 26,00 104.884 59.784
000793 Harjavallan kaupunki 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
001023 Huittisten kaupunki 2.414 2.173 4.587 *) 26,00 119.262 67.979
001813 Jämijärven kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
002143 Kankaanpään kaupunki 1.592 1.433 3.025 *) 26,00 78.650 44.831
002303 Karvian kunta 262 236 498 *) 26,00 12.948 7.380
002713 Kokemäen kaupunki 1.073 966 2.039 *) 26,00 53.014 30.218
004843 Merikarvian kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
005313 Nakkilan kunta 376 339 715 *) 26,00 18.590 10.596
006083 Pomarkun kunta 619 557 1.176 *) 26,00 30.576 17.428
006093 Porin kaupunki 21.477 19.329 40.806 *) 26,00 1.060.956 604.745
006843 Rauman kaupunki 13.975 12.578 26.553 *) 26,00 690.378 393.515
007473 Siikaisten kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
007833 Säkylän kunta 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
008863 Ulvilan kaupunki 3.538 3.184 6.722 *) 26,00 174.772 99.620
04 Satakunta 54.875 49.391 104.266   26,00 2.710.916 1.545.220
2 Lounais-Suomen AVI 238.716 214.846 453.562   26,00 11.792.612 6.721.788
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8748. Kevään tuntimäärä rekonstruoitu syksyn 2019 tuntimäärästä kertoimella 1,1111.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 02.06.2021 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS21 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2021 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
3 Itä-Suomen AVI
10 Etelä-Savo
000463 Enonkosken kunta 525 472 997 *) 26,00 25.922 14.776
000903 Heinäveden kunta 708 637 1.345 *) 26,00 34.970 19.933
000973 Hirvensalmen kunta 260 234 494 *) 26,00 12.844 7.321
001713 Joroisten kunta 1.050 945 1.995 *) 26,00 51.870 29.566
001783 Juvan kunta 1.769 1.592 3.361 *) 26,00 87.386 49.810
002133 Kangasniemen kunta 1.769 1.592 3.361 *) 26,00 87.386 49.810
004913 Mikkelin kaupunki 12.914 11.623 24.537 *) 26,00 637.962 363.638
005073 Mäntyharjun kunta 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
005883 Pertunmaan kunta 269 241 510 *) 26,00 13.260 7.558
005933 Pieksämäen kaupunki 4.245 3.821 8.066 *) 26,00 209.716 119.538
006233 Puumalan kunta 350 315 665 *) 26,00 17.290 9.855
006813 Rantasalmen kunta 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
007403 Savonlinnan kaupunki 9.764 8.788 18.552 *) 26,00 482.352 274.941
007683 Sulkavan kunta 517 465 982 *) 26,00 25.532 14.553
10 Etelä-Savo 36.262 32.635 68.897   26,00 1.791.322 1.021.053
11 Pohjois-Savo
001403 Iisalmen kaupunki 8.282 7.453 15.735 *) 26,00 409.110 233.193
002043 Kaavin kunta 260 234 494 *) 26,00 12.844 7.321
002393 Keiteleen kunta 708 637 1.345 *) 26,00 34.970 19.933
002633 Kiuruveden kaupunki 1.225 1.102 2.327 *) 26,00 60.502 34.486
002973 Kuopion kaupunki 42.324 38.092 80.416 *) 26,00 2.090.816 1.191.765
004023 Lapinlahden kunta 2.449 2.204 4.653 *) 26,00 120.978 68.957
004203 Leppävirran kunta 2.712 2.441 5.153 *) 26,00 133.978 76.367
005953 Pielaveden kunta 1.050 945 1.995 *) 26,00 51.870 29.566
006863 Rautalammin kunta 626 563 1.189 *) 26,00 30.914 17.621
006873 Rautavaaran kunta 350 315 665 *) 26,00 17.290 9.855
007493 Siilinjärven kunta 10.847 9.763 20.610 *) 26,00 535.860 305.440
007623 Sonkajärven kunta 692 623 1.315 *) 26,00 34.190 19.488
007783 Suonenjoen kaupunki 6.192 5.572 11.764 *) 26,00 305.864 174.342
008443 Tervon kunta 358 322 680 *) 26,00 17.680 10.078
008573 Tuusniemen kunta 708 637 1.345 *) 26,00 34.970 19.933
009153 Varkauden kaupunki 11.088 9.980 21.068 *) 26,00 547.768 312.228
009213 Vesannon kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
009253 Vieremän kunta 1.186 1.067 2.253 *) 26,00 58.578 33.389
11 Pohjois-Savo 91.410 82.268 173.678   26,00 4.515.628 2.573.906
12 Pohjois-Karjala
001463 Ilomantsin kunta 692 623 1.315 *) 26,00 34.190 19.488
001673 Joensuun kaupunki 9.343 8.409 17.752 *) 26,00 461.552 263.085
001763 Juuan kunta 265 239 504 *) 26,00 13.104 7.469
002603 Kiteen kaupunki 1.989 1.791 3.780 *) 26,00 98.280 56.020
002763 Kontiolahden kunta 8.126 7.313 15.439 *) 26,00 401.414 228.806
004223 Lieksan kaupunki 1.415 1.274 2.689 *) 26,00 69.914 39.851
004263 Liperin kunta 2.475 2.227 4.702 *) 26,00 122.252 69.684
005413 Nurmeksen kaupunki 2.076 1.869 3.945 *) 26,00 102.570 58.465
003093 Outokummun kaupunki 612 551 1.163 *) 26,00 30.238 17.236
006073 Polvijärven kunta 1.225 1.102 2.327 *) 26,00 60.502 34.486
007073 Rääkkylän kunta 346 311 657 *) 26,00 17.082 9.737
008483 Tohmajärven kunta 716 644 1.360 *) 26,00 35.360 20.155
12 Pohjois-Karjala 29.280 26.353 55.633   26,00 1.446.458 824.482
3 Itä-Suomen AVI 156.952 141.256 298.208   26,00 7.753.408 4.419.441
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8748. Kevään tuntimäärä rekonstruoitu syksyn 2019 tuntimäärästä kertoimella 1,1111.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 02.06.2021 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS21 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2021 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
06 Pirkanmaa
000203 Akaan kaupunki 4.175 3.758 7.933 *) 26,00 206.258 117.567
001083 Hämeenkyrön kunta 2.477 2.229 4.706 *) 26,00 122.356 69.743
001433 Ikaalisten kaupunki 2.477 2.229 4.706 *) 26,00 122.356 69.743
001773 Juupajoen kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
002113 Kangasalan kunta 15.981 14.382 30.363 *) 26,00 789.438 449.980
002503 Kihniön kunta 355 319 674 *) 26,00 17.524 9.989
004183 Lempäälän kunta 10.260 9.234 19.494 *) 26,00 506.844 288.901
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 1.769 1.592 3.361 *) 26,00 87.386 49.810
005363 Nokian kaupunki 9.553 8.597 18.150 *) 26,00 471.900 268.983
005623 Oriveden kaupunki 1.857 1.672 3.529 *) 26,00 91.754 52.300
005813 Parkanon kaupunki 884 796 1.680 *) 26,00 43.680 24.898
006043 Pirkkalan kunta 14.506 13.055 27.561 *) 26,00 716.586 408.454
006193 Punkalaitumen kunta 708 637 1.345 *) 26,00 34.970 19.933
006353 Pälkäneen kunta 1.225 1.102 2.327 *) 26,00 60.502 34.486
007023 Ruoveden kunta 865 779 1.644 *) 26,00 42.744 24.364
007903 Sastamalan kaupunki 5.432 4.889 10.321 *) 26,00 268.346 152.957
008373 Tampereen kaupunki 91.678 82.511 174.189 *) 26,00 4.528.914 2.581.481
008873 Urjalan kunta 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
009083 Valkeakosken kaupunki 7.076 6.368 13.444 *) 26,00 349.544 199.240
009223 Vesilahden kunta 3.237 2.913 6.150 *) 26,00 159.900 91.143
009363 Virtain kaupunki 1.626 1.464 3.090 *) 26,00 80.340 45.794
009803 Ylöjärven kaupunki 20.874 18.787 39.661 *) 26,00 1.031.186 587.776
06 Pirkanmaa 198.429 178.586 377.015   26,00 9.802.390 5.587.363
13 Keski-Suomi
000773 Hankasalmen kunta 1.415 1.274 2.689 *) 26,00 69.914 39.851
001723 Joutsan kunta 619 557 1.176 *) 26,00 30.576 17.428
001793 Jyväskylän kaupunki 61.208 55.088 116.296 *) 26,00 3.023.696 1.723.507
001823 Jämsän kaupunki 2.123 1.911 4.034 *) 26,00 104.884 59.784
002163 Kannonkosken kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
002263 Karstulan kunta 700 630 1.330 *) 26,00 34.580 19.711
002493 Keuruun kaupunki 2.388 2.149 4.537 *) 26,00 117.962 67.238
002563 Kinnulan kunta 884 795 1.679 *) 26,00 43.654 24.883
002653 Kivijärven kunta 369 332 701 *) 26,00 18.226 10.389
002753 Konneveden kunta 531 478 1.009 *) 26,00 26.234 14.953
002913 Kuhmoisten kunta 262 236 498 *) 26,00 12.948 7.380
003123 Kyyjärven kunta 350 315 665 *) 26,00 17.290 9.855
004103 Laukaan kunta 8.137 7.324 15.461 *) 26,00 401.986 229.132
004353 Luhangan kunta 260 234 494 *) 26,00 12.844 7.321
004953 Multian kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
005003 Muuramen kunta 5.249 4.724 9.973 *) 26,00 259.298 147.800
005923 Petäjäveden kunta 1.750 1.575 3.325 *) 26,00 86.450 49.277
006013 Pihtiputaan kunta 953 857 1.810 *) 26,00 47.060 26.824
007293 Saarijärven kaupunki 2.211 1.990 4.201 *) 26,00 109.226 62.259
008503 Toivakan kunta 616 555 1.171 *) 26,00 30.446 17.354
008923 Uuraisten kunta 708 637 1.345 *) 26,00 34.970 19.933
009313 Viitasaaren kaupunki 1.178 1.060 2.238 *) 26,00 58.188 33.167
009923 Äänekosken kaupunki 6.073 5.466 11.539 *) 26,00 300.014 171.008
13 Keski-Suomi 98.690 88.823 187.513   26,00 4.875.338 2.778.942
14 Etelä-Pohjanmaa
000053 Alajärven kaupunki 3.892 3.503 7.395 *) 26,00 192.270 109.594
000103 Alavuden kaupunki 5.837 5.254 11.091 *) 26,00 288.366 164.369
000523 Evijärven kunta 973 876 1.849 *) 26,00 48.074 27.402
001453 Ilmajoen kunta 2.449 2.204 4.653 *) 26,00 120.978 68.957
001513 Isojoen kunta 525 472 997 *) 26,00 25.922 14.776
002183 Karijoen kunta 358 322 680 *) 26,00 17.680 10.078
002323 Kauhajoen kaupunki 2.831 2.547 5.378 *) 26,00 139.828 79.702
002333 Kauhavan kaupunki 4.953 4.458 9.411 *) 26,00 244.686 139.471
003003 Kuortaneen kunta 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
003013 Kurikan kaupunki 2.477 2.229 4.706 *) 26,00 122.356 69.743
004033 Lappajärven kunta 962 866 1.828 *) 26,00 47.528 27.091
004083 Lapuan kaupunki 1.708 1.537 3.245 *) 26,00 84.370 48.091
007433 Seinäjoen kaupunki 21.935 19.742 41.677 *) 26,00 1.083.602 617.653
007593 Soinin kunta 598 539 1.137 *) 26,00 29.562 16.850
008463 Teuvan kunta 1.592 1.433 3.025 *) 26,00 78.650 44.831
009893 Ähtärin kaupunki 1.946 1.751 3.697 *) 26,00 96.122 54.790
14 Etelä-Pohjanmaa 54.097 48.688 102.785   26,00 2.672.410 1.523.275
15 Pohjanmaa
001523 Isonkyrön kunta 1.878 1.690 3.568 *) 26,00 92.768 52.878
005983 Jakobstads stad 6.672 6.005 12.677 *) 26,00 329.602 187.873
002313 Kaskisten kaupunki 350 315 665 *) 26,00 17.290 9.855
004993 Korsholms kommun 11.139 10.025 21.164 *) 26,00 550.264 313.650
002803 Korsnäs kommun 1.050 945 1.995 *) 26,00 51.870 29.566
002873 Kristinestads stad 2.449 2.204 4.653 *) 26,00 120.978 68.957
002883 Kronoby kommun 4.953 4.458 9.411 *) 26,00 244.686 139.471
003993 Laihian kunta 2.123 1.911 4.034 *) 26,00 104.884 59.784
004403 Larsmo kommun 1.769 1.592 3.361 *) 26,00 87.386 49.810
004753 Malax kommun 2.666 2.400 5.066 *) 26,00 131.716 75.078
008933 Nykarleby stad 3.674 3.307 6.981 *) 26,00 181.506 103.458
005453 Närpes stad 2.461 2.215 4.676 *) 26,00 121.576 69.298
005993 Pedersöre kommun 6.192 5.572 11.764 *) 26,00 305.864 174.342
009053 Vaasan kaupunki 26.182 23.563 49.745 *) 26,00 1.293.370 737.221
009463 Vöyrin kunta 3.237 2.913 6.150 *) 26,00 159.900 91.143
15 Pohjanmaa 76.795 69.115 145.910   26,00 3.793.660 2.162.384
16 Keski-Pohjanmaa
002173 Kannuksen kaupunki 1.038 934 1.972 *) 26,00 51.272 29.225
002363 Kaustisen kunta 1.592 1.433 3.025 *) 26,00 78.650 44.831
002723 Kokkolan kaupunki 25.318 22.787 48.105 *) 26,00 1.250.730 712.916
004213 Lestijärven kunta 269 241 510 *) 26,00 13.260 7.558
005843 Perhon kunta 1.405 1.264 2.669 *) 26,00 69.394 39.555
008493 Toholammin kunta 708 637 1.345 *) 26,00 34.970 19.933
009243 Vetelin kunta 1.061 955 2.016 *) 26,00 52.416 29.877
16 Keski-Pohjanmaa 31.391 28.251 59.642   26,00 1.550.692 883.895
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 459.402 413.463 872.865   26,00 22.694.490 12.935.859
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8748. Kevään tuntimäärä rekonstruoitu syksyn 2019 tuntimäärästä kertoimella 1,1111.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 02.06.2021 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS21 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2021 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
5 Pohjois-Suomen AVI
17 Pohjois-Pohjanmaa
000093 Alavieskan kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
000693 Haapajärven kaupunki 2.053 1.848 3.901 *) 26,00 101.426 57.813
000713 Haapaveden kaupunki 953 857 1.810 *) 26,00 47.060 26.824
000723 Hailuodon kunta 269 241 510 *) 26,00 13.260 7.558
001393 Iin kunta 1.946 1.751 3.697 *) 26,00 96.122 54.790
002083 Kalajoen kaupunki 2.802 2.522 5.324 *) 26,00 138.424 78.902
002443 Kempeleen kunta 12.560 11.304 23.864 *) 26,00 620.464 353.664
003053 Kuusamon kaupunki 4.245 3.821 8.066 *) 26,00 209.716 119.538
003173 Kärsämäen kunta 360 325 685 *) 26,00 17.810 10.152
004253 Limingan kunta 3.538 3.184 6.722 *) 26,00 174.772 99.620
004363 Lumijoen kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
004833 Merijärven kunta 346 311 657 *) 26,00 17.082 9.737
004943 Muhoksen kunta 2.123 1.911 4.034 *) 26,00 104.884 59.784
005353 Nivalan kaupunki 716 644 1.360 *) 26,00 35.360 20.155
005633 Oulaisten kaupunki 716 644 1.360 *) 26,00 35.360 20.155
005643 Oulun kaupunki 63.772 57.395 121.167 *) 26,00 3.150.342 1.795.695
006153 Pudasjärven kaupunki 1.288 1.159 2.447 *) 26,00 63.622 36.265
006253 Pyhäjoen kunta 872 785 1.657 *) 26,00 43.082 24.557
006263 Pyhäjärven kaupunki 605 545 1.150 *) 26,00 29.900 17.043
006303 Pyhännän kunta 626 563 1.189 *) 26,00 30.914 17.621
006783 Raahen kaupunki 6.306 5.675 11.981 *) 26,00 311.506 177.558
006913 Reisjärven kunta 1.312 1.181 2.493 *) 26,00 64.818 36.946
007463 Sievin kunta 2.053 1.848 3.901 *) 26,00 101.426 57.813
007483 Siikajoen kunta 2.066 1.860 3.926 *) 26,00 102.076 58.183
007913 Siikalatvan kunta 1.234 1.111 2.345 *) 26,00 60.970 34.753
008323 Taivalkosken kunta 358 322 680 *) 26,00 17.680 10.078
008593 Tyrnävän kunta 2.721 2.449 5.170 *) 26,00 134.420 76.619
008893 Utajärven kunta 619 557 1.176 *) 26,00 30.576 17.428
007853 Vaalan kunta 260 234 494 *) 26,00 12.844 7.321
009773 Ylivieskan kaupunki 5.017 4.516 9.533 *) 26,00 247.858 141.279
17 Pohjois-Pohjanmaa 122.442 110.199 232.641   26,00 6.048.666 3.447.739
18 Kainuu
001053 Hyrynsalmen kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
002053 Kajaanin kaupunki 23.705 21.334 45.039 *) 26,00 1.171.014 667.478
002903 Kuhmon kaupunki 1.750 1.575 3.325 *) 26,00 86.450 49.277
005783 Paltamon kunta 738 665 1.403 *) 26,00 36.478 20.792
006203 Puolangan kunta 353 318 671 *) 26,00 17.446 9.944
006973 Ristijärven kunta 183 164 347 *) 26,00 9.022 5.143
007653 Sotkamon kunta 10.968 9.871 20.839 *) 26,00 541.814 308.834
007773 Suomussalmen kunta 708 637 1.345 *) 26,00 34.970 19.933
18 Kainuu 38.758 34.882 73.640   26,00 1.914.640 1.091.345
5 Pohjois-Suomen AVI 161.200 145.081 306.281   26,00 7.963.306 4.539.084
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8748. Kevään tuntimäärä rekonstruoitu syksyn 2019 tuntimäärästä kertoimella 1,1111.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2021 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 02.06.2021 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS21 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2021 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
6 Lapin AVI
19 Lappi
000473 Enontekiön kunta 641 577 1.218 *) 26,00 31.668 18.051
001483 Inarin kunta 2.007 1.806 3.813 *) 26,00 99.138 56.509
003203 Kemijärven kaupunki 1.050 945 1.995 *) 26,00 51.870 29.566
002403 Kemin kaupunki 3.888 3.499 7.387 *) 26,00 192.062 109.475
002413 Keminmaan kunta 2.831 2.547 5.378 *) 26,00 139.828 79.702
002613 Kittilän kunta 2.873 2.586 5.459 *) 26,00 141.934 80.902
