VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2021 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2022 ***
*** RAPORTTI: VOP6OS21 ***

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2021.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN)
Koulutuksen järjestäjä
01
Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan
1 Yksityinen
011361 ABB Oy 133.469 133.469 0
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 307.904 307.904 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 2.855.866 2.855.866 0
053361 AEL-Amiedu Oy 35.463.769 35.463.769 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 266.471 266.471 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.661.785 1.661.785 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.234.192 5.234.192 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 3.798.106 3.798.106 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museo- säätiö 274.876 274.876 0
016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.281.708 1.281.708 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 918.877 918.877 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 45.746.983 45.746.983 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 531.834 531.834 0
000281 Anna Tapion säätiö 628.652 628.652 0
001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry 1.382.323 1.382.323 0
020561 Auralan Setlementti ry 505.484 505.484 0
082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry 276.785 276.785 0
089881 Aurinkorannikon suomal.koulun kannatusyhd.ry. 2.415.121 2.415.121 0
014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry 703.727 703.727 0
053041 Axxell Utbildning Ab 18.540.082 18.540.082 0
000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 324.935 324.935 0
010471 Borgå folkakademi Ab 652.515 652.515 0
053321 Careeria Oy 31.502.104 31.502.104 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 52.476 52.476 0
051311 Circus Helsinki association ry 209.862 209.862 0
037841 Confido - Pohjanmaan Kristil- linen Kasvatus ry 7.944 7.944 0
099111 Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus 386.657 386.657 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 195.939 195.939 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 74.695 74.695 0
083291 Elorytmi Oy 349.834 349.834 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 702.130 702.130 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.480.517 1.480.517 0
017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry 2.556.983 2.556.983 0
019241 Esbobygdens Ungdomsförbund rf 1.050.173 1.050.173 0
082061 Espoon kaupunginteatteri säätiö sr 666.178 666.178 0
029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 440.275 440.275 0
019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.350.830 2.350.830 0
051111 Espoon sirkus- ja teatterikou- lu Eskon kannatusyhdistys ry 215.658 215.658 0
051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry 348.589 348.589 0
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 1.143.679 1.143.679 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 155.301 155.301 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö 781.107 781.107 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto O y 158.301 158.301 0
099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 106.568 106.568 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 30.229.302 30.229.302 0
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry 116.452 116.452 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.045.586 1.045.586 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 369.047 369.047 0
015752 Finnair Oyj 616.215 616.215 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus Oy Finland Oy 1.393.274 1.393.274 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 74.695 74.695 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 2.909.862 2.909.862 0
081241 Forum Marinum Säätiö 563.869 563.869 0
016281 Fria kristliga folkhögskolan i Vasa 687.917 687.917 0
024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 541.921 541.921 0
000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. 519.296 519.296 0
016261 Garantiföreningen för Evang. folkhögsk. i Svenskfinland rf 623.202 623.202 0
082611 Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry 115.327 115.327 0
080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö 475.851 475.851 0
016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.548.895 1.548.895 0
080111 Halosten museosäätiö 59.756 59.756 0
053351 HAMK Akatemia Oy 281.184 281.184 0
020961 Harjulan setlementti ry 409.234 409.234 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.366.916 3.366.916 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 199.473 199.473 0
081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö 140.426 140.426 0
016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö 1.850.518 1.850.518 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. 799.020 799.020 0
019381 Helsingin konservatorion säätiö 2.221.062 2.221.062 0
029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 343.559 343.559 0
038611 Helsingin Montessori- yhdistys ry 30.646 30.646 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry 4.449.108 4.449.108 0
099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö 880.651 880.651 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 6.728.394 6.728.394 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 1.690.526 1.690.526 0
010861 Helsinki Business College Oy 18.924.253 18.924.253 0
051321 Helsinkimissio ry 210.054 210.054 0
016321 Hengitysliitto ry 61.399.538 61.399.538 0
023291 Hevosopisto Oy 4.873.301 4.873.301 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry 2.084.687 2.084.687 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö 179.267 179.267 0
082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry 322.916 322.916 0
053071 Hyria koulutus Oy 38.307.744 38.307.744 0
019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 934.536 934.536 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 131.992 131.992 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.646.521 6.646.521 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 954.855 954.855 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 59.756 59.756 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 65.731 65.731 0
082591 Into Liikkeessä ry 377.501 377.501 0
024601 Iso Kirja ry 1.051.899 1.051.899 0
019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.331.238 2.331.238 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö 1.011.982 1.011.982 0
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 2.071.163 2.071.163 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 696.652 696.652 0
036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö 1.072.758 1.072.758 0
053381 Jalkaväkimuseo säätiö sr 59.756 59.756 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 115.327 115.327 0
020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 201.461 201.461 0
014281 Jollas-Opisto Oy 992.690 992.690 0
037111 Joonas-koulun, Oriveden Stei- nerpedag. erityisk.kann.yhd.ry 212.256 212.256 0
016381 Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 1.232.199 1.232.199 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 417.715 417.715 0
021801 Jyvälän setlementti ry 189.458 189.458 0
099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry 310.626 310.626 0
016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 3.928.035 3.928.035 0
013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. 1.560.897 1.560.897 0
016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. 1.498.529 1.498.529 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 561.251 561.251 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 75.525 75.525 0
016411 Kainuun opisto Oy 583.877 583.877 0
051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte- rin kannatusyhdistys ry 177.240 177.240 0
016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.743.134 1.743.134 0
003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. 3.977.485 3.977.485 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 618.287 618.287 0
081531 Kangasala-talo Oy 97.969 97.969 0
016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 2.937.726 2.937.726 0
099001 Kansallisen sivistysliiton opintokeskus Kansio 887.334 887.334 0
099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus 1.850.416 1.850.416 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 73.649 73.649 0
016661 Kansanvalistusseura 298.053 298.053 0
016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 545.047 545.047 0
016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 623.780 623.780 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 119.511 119.511 0
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistys 65.627 65.627 0
019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 478.645 478.645 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 65.731 65.731 0
011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö 930.720 930.720 0
051331 Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 67.112 67.112 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry 931.614 931.614 0
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry 211.682 211.682 0
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. 560.127 560.127 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. 2.083.448 2.083.448 0
099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 59.057 59.057 0
080371 Keuruun museosäätiö 55.982 55.982 0
023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 2.307.545 2.307.545 0
011701 Kiipulasäätiö 25.987.721 25.987.721 0
053011 Kirkkopalvelut ry 21.859.995 21.859.995 0
017261 Kisakalliosäätiö 4.658.817 4.658.817 0
017691 Kisakeskussäätiö sr 565.929 565.929 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 1.000.750 1.000.750 0
082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 710.589 710.589 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 509.110 509.110 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. 576.636 576.636 0
011191 KONE Hissit Oy 279.027 279.027 0
024951 Konecranes Finland Oy 62.670 62.670 0
080941 Konstförening i Åbo-Turun taideyhdistys ry. 358.534 358.534 0
016231 Korpisaaren säätiö 3.032.659 3.032.659 0
021971 Koskelan Setlementti ry 610.101 610.101 0
000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf 369.664 369.664 0
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.176.914 1.176.914 0
019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.102.483 1.102.483 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry 725.754 725.754 0
016081 Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö 3.332.680 3.332.680 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.065.884 1.065.884 0
015851 KSAK Oy 688.506 688.506 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 3.048.560 3.048.560 0
080401 Kultamuseosäätiö 158.353 158.353 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry 107.973 107.973 0
017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 3.623.264 3.623.264 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry 1.020.837 1.020.837 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.772.308 4.772.308 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 536.744 536.744 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 71.707 71.707 0
023181 Kuurojen Liitto ry 806.562 806.562 0
016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry 532.705 532.705 0
016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry 2.088.798 2.088.798 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 754.905 754.905 0
019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 961.649 961.649 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 27.209 27.209 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 1.880.848 1.880.848 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 2.361.971 2.361.971 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.215.201 2.215.201 0
024841 Lahden musiikkiopiston kanna- tusyhdistys ry 619.623 619.623 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 972.797 972.797 0
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 195.300 195.300 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 4.101.971 4.101.971 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.088.090 1.088.090 0
051281 Lapin Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 92.836 92.836 0
019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.130.698 1.130.698 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 136.858 136.858 0
029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry 232.664 232.664 0
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry 172.546 172.546 0
019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry 495.363 495.363 0
004201 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 2.248.028 2.248.028 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 64.380 64.380 0
016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 868.485 868.485 0
021881 Lievestuoreen setlementti ry 77.423 77.423 0
016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry 619.260 619.260 0
021461 Linnalan Setlementti ry 578.090 578.090 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 688.384 688.384 0
011691 Live-säätiö sr 34.557.675 34.557.675 0
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. 124.547 124.547 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö 1.243.607 1.243.607 0
083271 Loiskis ry 92.062 92.062 0
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry 552.223 552.223 0
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- yhdistys Vinha ry 102.943 102.943 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 744.590 744.590 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 49.926.470 49.926.470 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 924.429 924.429 0
011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 2.229.389 2.229.389 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 1.943.673 1.943.673 0
099031 Maaseudun sivistysliiton opintokeskus 1.405.958 1.405.958 0
053151 Management Institute of Fin. 750.177 750.177 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 2.385.971 2.385.971 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 6.170.733 6.170.733 0
011301 Meyer Turku Oy 44.526 44.526 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry 119.345 119.345 0
019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.091.369 1.091.369 0
082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. 843.825 843.825 0
080911 Mobilia säätiö 549.891 549.891 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.029.128 3.029.128 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry 826.659 826.659 0
010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry 763.092 763.092 0
019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry 1.372.032 1.372.032 0
016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö 400.871 400.871 0
081281 Nautelankoski säätiö 59.756 59.756 0
082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. 333.089 333.089 0
032731 Nuorten Ystävät ry 622.459 622.459 0
023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 654.113 654.113 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry 954.140 954.140 0
029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry 316.877 316.877 0
099041 Opintotoiminnan keskusliitto ry Opintokeskus Sivis 4.888.142 4.888.142 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 660.883 660.883 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.376.033 2.376.033 0
038691 Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry. 36.429 36.429 0
003241 Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 2.505.562 2.505.562 0
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio 2.439.711 2.439.711 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.461.354 1.461.354 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry 678.495 678.495 0
016211 Palkansaajien koulutussäätiö Kiljavan opisto 1.828.492 1.828.492 0
017791 Palloilu Säätiö 3.642.783 3.642.783 0
081391 Panssarimuseosäätiö 149.389 149.389 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. 225.068 225.068 0
016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 292.059 292.059 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 13.883.538 13.883.538 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 82.855 82.855 0
016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 1.268.754 1.268.754 0
080581 Peuran museosäätiö 61.581 61.581 0
089951 Pietarin Suomalainen Koulutus- yhdistys ry 325.686 325.686 0
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry 147.301 147.301 0
010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry 243.831 243.831 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.077.005 3.077.005 0
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry 894.345 894.345 0
082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry 1.107.141 1.107.141 0
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.434.880 1.434.880 0
099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry 775.882 775.882 0
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry 1.956.439 1.956.439 0
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry 1.069.043 1.069.043 0
025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö 3.024.494 3.024.494 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 2.759.735 2.759.735 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.287.943 1.287.943 0
016751 Portaanpää ry. 1.711.647 1.711.647 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 622.591 622.591 0
081451 Postimuseosäätiö sr 223.930 223.930 0
083301 Pro Avanti! ry 169.703 169.703 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry 73.579 73.579 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 69.794 69.794 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys 151.573 151.573 0
016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry 834.524 834.524 0
082521 Q-teatteri ry 576.636 576.636 0
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto 1.613.807 1.613.807 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 965.929 965.929 0
023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry 1.235.372 1.235.372 0
023151 Raseborg-säätiö 386.078 386.078 0
014261 Rastor-instituutti ry 12.208.901 12.208.901 0
016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 1.768.459 1.768.459 0
082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 710.589 710.589 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 78.375 78.375 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 435.779 435.779 0
016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry 1.593.572 1.593.572 0
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri yhdistys ry 104.236 104.236 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 421.912 421.912 0
082581 Rimpparemmi ry 276.785 276.785 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.446.592 2.446.592 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 668.897 668.897 0
080731 Sagalunds museistiftelse 194.206 194.206 0
080711 Sami museum-Saamelaismuseo- säätiö 685.192 685.192 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 962.581 962.581 0
099361 Savonlinnan kesäyliopisto- yhdistys ry 163.921 163.921 0
019761 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.144.542 1.144.542 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys ry. 94.280 94.280 0
082281 Savonlinnan Seudun Teatteri- yhdistys ry 530.505 530.505 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.287.943 1.287.943 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 245.127 245.127 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus- yhdistys ry 92.577 92.577 0
020691 Setlementti Kyröskoskela ry 73.058 73.058 0
019421 Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry 1.588.505 1.588.505 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 53.316 53.316 0
099071 Sivistysliitto Kansalais- foorumi SKAF ry. 1.564.013 1.564.013 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. Svenska Privatskolan 638.565 638.565 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 399.707 399.707 0
053111 Snellman-instituutti ry 231.955 231.955 0
010261 Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry 622.156 622.156 0
051211 Sorin Sirkus ry 171.300 171.300 0
099211 Stiftelsen för Hangö Sommaruniversitet 153.984 153.984 0
023071 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 519.697 519.697 0
081321 Stundars r.f. 125.961 125.961 0
089931 Suomalainen Koulutusyhdistys ry 84.048 84.048 0
083281 Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry 202.535 202.535 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 3.878.131 3.878.131 0
035521 Suomen Adventtikirkko 649.876 649.876 0
080801 Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö 1.232.825 1.232.825 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 22.377.377 22.377.377 0
010091 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 1.401.928 1.401.928 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 542.912 542.912 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 7.903.126 7.903.126 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 209.145 209.145 0
081251 Suomen jääkiekkomuseo- yhdistys ry 65.731 65.731 0
025581 Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 922.120 922.120 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 164.328 164.328 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 643.972 643.972 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu- miyhdistys ry 2.056.424 2.056.424 0
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 547.023 547.023 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 798.046 798.046 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys ry 239.023 239.023 0
016861 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 1.539.521 1.539.521 0
081491 Suomen ortodoksisen kirkko- museon säätiö 173.292 173.292 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.017.199 1.017.199 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 68.788 68.788 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 307.042 307.042 0
053171 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestintämuseoyhdistys ry 119.511 119.511 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 508.290 508.290 0
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus osakeyhtiö 6.078.280 6.078.280 0
080831 Suomen valokuvataiteen museon säätiö 953.351 953.351 0
051131 Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy 1.975.822 1.975.822 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 6.118.919 6.118.919 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.177.114 4.177.114 0
099091 Svenska folkskolans vänner rf 640.182 640.182 0
025271 Svenska framtidsskolan i helsingforsregionen Ab 10.635.548 10.635.548 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry erityisped.steinerkoulu 1.028.037 1.028.037 0
080851 Taideteollisuusmuseon säätiö 1.360.435 1.360.435 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 120.236 120.236 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 144.810 144.810 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 118.703 118.703 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 93.889 93.889 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 166.175 166.175 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 419.341 419.341 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. 262.650 262.650 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 20.991.084 20.991.084 0
099371 Tampereen kesäyliopistoyhdis- tys r.y. 701.735 701.735 0
082601 Tampereen Komediateatteri säätiö 488.530 488.530 0
019311 Tampereen musiikkiopiston säätiö 2.960.873 2.960.873 0
019791 Tampereen NMKY ry 1.781.888 1.781.888 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- yhdistys ry. 1.847.708 1.847.708 0
082331 Tampereen Teatteri oy 2.642.504 2.642.504 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 5.725.526 5.725.526 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 6.027.364 6.027.364 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.256.342 2.256.342 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 177.815 177.815 0
082351 Tanssiteatteri Erin kannatus- yhdistys ry. 322.916 322.916 0
082361 Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry. 507.439 507.439 0
082371 Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry. 199.853 199.853 0
082381 Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 266.471 266.471 0
082391 Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry. 266.471 266.471 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry 113.815 113.815 0
082411 Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. 417.063 417.063 0
082431 Teatteri Mukamaksen kannatus- yhdistys ry. 244.265 244.265 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 115.327 115.327 0
082541 Teatteri Vantaan kannatus- yhdistys ry 155.441 155.441 0
080891 Teatterimuseon säätiö 833.657 833.657 0
080901 Tekniikan museon säätiö 778.168 778.168 0
053201 Teollisuusliitto ry 482.851 482.851 0
081071 Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö 128.475 128.475 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 108.021 108.021 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry 4.827.275 4.827.275 0
099051 Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton TJS opintokesk. 1.367.056 1.367.056 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 9.113.069 9.113.069 0
012031 Toyota Auto Finland Oy 282.254 282.254 0
053281 Traffica Oy 490.887 490.887 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.601.482 2.601.482 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 12.811.606 12.811.606 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.626.193 3.626.193 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 2.686.916 2.686.916 0
016901 Turun kristillisen opiston säätiö 5.250.852 5.250.852 0
053371 Turun musiikinopetus Oy 4.096.818 4.096.818 0
023191 TYA-oppilaitos Oy 289.851 289.851 0
013611 Työtehoseura ry 17.947.224 17.947.224 0
016921 Työväen Akatemian kannatus- osakeyhtiö 1.222.188 1.222.188 0
081081 Työväen museoyhdistys ry 983.924 983.924 0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus 2.861.350 2.861.350 0
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 4.659.579 4.659.579 0
053051 UMO-säätiö 515.545 515.545 0
023061 Understödsföreningen för musikinstutet Arkipelag r.f - 878.537 878.537 0
025281 UPM-Kymmene Oyj 242.943 242.943 0
099391 Vaasan kesäyliopisto ry Vasa sommaruniversitet rf 87.923 87.923 0
023161 Valamon luostari 378.255 378.255 0
016931 Valkealan kristillisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 805.351 805.351 0
017271 Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 4.941.357 4.941.357 0
083221 Vantaan orkesteri-Vanda orkester ry. 165.711 165.711 0
051191 Vantaan sanataidekouluyhdistys ry 91.734 91.734 0
035491 Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry 29.629 29.629 0
029851 Vantaan tanssiopiston tuki ry 452.155 452.155 0
017301 Varalan Säätiö 3.178.059 3.178.059 0
082481 Varkauden teatterin kannatus- yhdistys ry 507.439 507.439 0
016941 Varsinais-Suomen aikuiskoulu- tussäätiö 140.421 140.421 0
051291 Vihdin Kuvataidekoulun kanna- tusyhdistys ry 94.129 94.129 0
