VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2022 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 20.12.2022 ***
*** RAPORTTI: CL6OS22 ***

VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA)
Vuosi 2022 / Tarkistuspäätös
Koulutuksen järjestäjä 01
Kokonais-
rahoitus
02
Maksettu
aiemmin
03
Maksettavaa
jäljellä
04
Maksuerä
/kerta
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 322.283 322.283 0 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.086.117 3.095.478 -9.361 -9.361
053361 AEL-Amiedu Oy 41.504.431 41.504.431 0 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 407.141 407.141 0 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.764.774 1.764.774 0 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 4.807.983 4.807.983 0 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.293.972 4.293.972 0 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museos. 286.852 286.852 0 0
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 1.305.571 1.305.571 0 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 937.178 937.178 0 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 49.757.109 49.757.109 0 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 556.671 556.671 0 0
000281 Anna Tapion säätiö 701.589 701.589 0 0
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry 1.463.200 1.498.302 -35.102 -35.102
082831 Association WHS ry 181.159 181.159 0 0
020561 Auralan Setlementti ry 536.567 536.567 0 0
082051 Aurinkobaletin kannatusyhd. ry 387.880 387.880 0 0
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd 1.563.796 1.563.796 0 0
089911 Aurinkorann.suom.koulun säätiö 1.156.594 1.084.141 72.453 72.453
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 798.524 798.524 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 19.421.019 19.421.019 0 0
000231 Björneborgs sv.samskolas ab 824.295 801.566 22.729 22.729
010471 Borgå folkakademi Ab 664.250 664.250 0 0
053321 Careeria Oy 33.992.734 33.992.734 0 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 50.415 50.415 0 0
082701 Circo Aereo ry. 192.327 192.327 0 0
051311 Circus Helsinki association ry 224.221 224.221 0 0
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry 171.047 171.047 0 0
099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. 393.414 393.414 0 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 205.089 205.089 0 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 77.949 77.949 0 0
082651 Edist. Nykytanssi ja -Bal yhd. 252.025 252.025 0 0
083291 Elorytmi Oy 406.864 406.864 0 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 732.719 732.719 0 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.644.980 1.597.088 47.892 47.892
017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys 2.596.582 2.596.582 0 0
082061 Espoon Kaupunginteat.säätiö sr 774.439 774.439 0 0
037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry 50.726 50.726 0 0
029711 Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry 449.862 449.862 0 0
019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry 2.402.020 2.402.020 0 0
051111 Espoon sirk.teat.k.Eskon kan.y 220.354 220.354 0 0
051221 Espoon Tanssiopiston kann.yhd. 356.179 356.179 0 0
019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy 1.168.583 1.168.583 0 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 158.683 158.683 0 0
010461 Etelä-Karjalan kansal.op.säät. 875.410 872.163 3.247 3.247
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 215.082 215.082 0 0
099201 Et.-Pohjanmaan Korkeakoul.yhd. 107.162 107.162 0 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 30.145.114 30.145.114 0 0
051241 Etelä-Savon Tanssiop.kann.yhd. 118.987 118.987 0 0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 998.638 892.061 106.577 106.577
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kann. 459.518 459.518 0 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus 1.409.348 1.409.348 0 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 77.949 77.949 0 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 2.900.353 2.900.353 0 0
081241 Forum Marinum Säätiö 583.477 583.477 0 0
016281 Fria krist.folkhögsk i Vasa 672.123 672.123 0 0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 415.745 415.745 0 0
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors 707.805 704.435 3.370 3.370
016261 Garantiförening f.Ev.folkhögsk 725.253 725.253 0 0
082611 Glims&Gloms tanssiteat.kannyhd 240.086 240.086 0 0
080021 Gösta Serlachiuksen taidesäät. 498.074 498.074 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1.538.436 1.527.535 10.901 10.901
080111 Halosten museosäätiö 62.359 62.359 0 0
053351 HAMK Akatemia Oy 276.133 276.133 0 0
020961 Harjulan setlementti ry 468.326 468.326 0 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.311.661 3.311.661 0 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 196.576 196.576 0 0
081311 H.Rautavaaran etnogr.mus.säät. 146.544 146.544 0 0
083341 Helsingin Barokkiork. yhd ry 246.074 246.074 0 0
016301 Helsingin evank.opiston säätiö 2.189.932 2.161.176 28.756 28.756
031161 Hgin juutalainen seurakunta 158.811 158.811 0 0
083361 Helsingin kam.kuor kannyhd ry 142.196 142.196 0 0
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. 855.306 795.345 59.961 59.961
019381 Hgin konservatorion säätiö 2.167.961 2.167.961 0 0
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry 24.044 24.044 0 0
029721 Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry 351.040 351.040 0 0
038611 Helsingin Montessori-yhd. 48.000 48.000 0 0
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd 4.850.715 4.824.973 25.742 25.742
099221 Hgin seudun kesäyliop.säätiö 885.903 885.903 0 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 6.800.627 6.800.627 0 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 1.856.350 1.832.364 23.986 23.986
010861 Helsinki Business College Oy 19.413.961 19.413.961 0 0
051321 Helsinkimissio ry 218.543 218.543 0 0
016321 Hengitysliitto ry 67.909.321 67.909.321 0 0
023291 Hevosopisto Oy 5.147.539 5.147.539 0 0
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh 2.091.675 2.091.675 0 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosäät 187.077 187.077 0 0
082421 Huoneteatt.Jurkan kann.yhd.ry 358.191 358.191 0 0
053071 Hyria koulutus Oy 41.438.186 41.438.186 0 0
019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. 954.886 954.886 0 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 165.710 165.710 0 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.239.724 6.239.724 0 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.059.563 1.059.563 0 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 62.359 62.359 0 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 68.595 68.595 0 0
082781 Improvteatyhd Stella Polaris 138.204 138.204 0 0
082591 Into Liikkeessä ry 587.056 587.056 0 0
024601 Iso Kirja ry 1.058.015 1.058.015 0 0
019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry 2.382.001 2.382.001 0 0
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö 1.024.130 1.078.953 -54.823 -54.823
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 2.062.002 2.077.508 -15.506 -15.506
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 681.449 681.449 0 0
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät 1.112.604 1.121.163 -8.559 -8.559
053381 Jalkaväkimuseon säätiö sr 62.359 62.359 0 0
083371 Jazz City Turku ry 179.990 179.990 0 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 254.929 254.929 0 0
020251 Jokelan kansal.op.kann.yhd.ry 213.918 213.918 0 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.310.295 1.310.295 0 0
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann.yhd 259.657 259.657 0 0
016381 Joutsenon op.kann.ry 1.261.895 1.261.895 0 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 486.203 484.440 1.763 0
021801 Jyvälän setlementti ry 213.314 213.314 0 0
099231 Jkylän kesäyliopistoyhdistys 353.127 353.127 0 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 3.958.573 3.881.088 77.485 77.485
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd 20.213 20.213 0 0
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 1.498.292 1.498.292 0 0
016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys 1.867.212 1.867.212 0 0
022031 Järvilakeuden kansal.op.kann. 659.313 638.716 20.597 20.597
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 76.927 76.927 0 0
016411 Kainuun opisto Oy 695.837 708.546 -12.709 -12.709
051251 Kajaani Dance-Tanssiteat.k.yhd 181.100 181.100 0 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 1.660.936 1.609.482 51.454 51.454
003581 Kalevan lukion kann.yhdistys 4.394.279 4.311.203 83.076 83.076
020281 Kalliolan Setlementti ry 672.258 672.258 0 0
081531 Kangasala-talo Oy 102.545 102.545 0 0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 3.099.196 3.104.367 -5.171 -5.171
099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio 902.891 902.891 0 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 1.926.896 1.926.896 0 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 125.481 125.481 0 0
016661 Kansanvalistusseura 326.279 326.279 0 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 272.050 272.050 0 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 829.867 685.817 144.050 144.050
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry 706.673 724.620 -17.947 -17.947
053241 Kauko Sorjosen säätiö 124.718 124.718 0 0
051341 Kauniaisten kuvat.koulun k.yhd 67.056 67.056 0 0
019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd 489.067 489.067 0 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 64.457 64.457 0 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 901.386 901.386 0 0
051331 Keravan kuvat.koulun kann.yhd. 73.468 73.468 0 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhd. ry 951.900 951.900 0 0
051271 Keravan tanssi- ja liik.yhd.ry 216.292 216.292 0 0
023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. 572.324 572.324 0 0
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 2.119.953 2.119.953 0 0
099261 K-Pohjanmaan Korkeakouluyhd.ry 62.862 62.862 0 0
082691 Keski-Uudenm. teatkannyhd ry 310.433 310.433 0 0
080371 Keuruun museosäätiö 58.597 58.597 0 0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 2.687.604 2.687.604 0 0
011701 Kiipulasäätiö 30.168.550 30.168.550 0 0
053011 Kirkkopalvelut ry 23.079.065 22.663.525 415.540 415.540
017261 Kisakalliosäätiö 4.623.950 4.623.950 0 0
017691 Kisakeskussäätiö 509.759 509.759 0 0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 917.417 883.212 34.205 34.205
082791 Klockriketeatern r.f. 229.758 229.758 0 0
082121 Kokkolan kaup.teatt.kann.yhd. 806.189 806.189 0 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 613.574 613.574 0 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys 620.865 620.865 0 0
011191 KONE Hissit Oy 239.199 239.199 0 0
080941 Konstf.i Åbo-Turun taideyhd.ry 374.154 374.154 0 0
016231 Korpisaaren säätiö 3.160.444 3.096.728 63.716 63.716
021971 Koskelan Setlementti ry 791.001 732.232 58.769 58.769
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening 350.640 313.197 37.443 37.443
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.266.869 1.266.869 0 0
019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd. 1.126.490 1.126.490 0 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 848.544 834.322 14.222 14.222
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 28.123.050 28.123.050 0 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.151.699 1.151.699 0 0
015851 KSAK Oy 776.828 776.828 0 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 3.440.070 3.304.339 135.731 135.731
080401 Kultamuseosäätiö 165.252 165.252 0 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi 110.324 110.324 0 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 3.553.861 3.553.861 0 0
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 1.015.499 1.015.499 0 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.708.956 4.708.956 0 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 562.586 562.586 0 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 74.831 74.831 0 0
023181 Kuurojen Liitto ry 1.090.741 1.042.085 48.656 48.656
016541 Kuusamo-op.kann.yhdistys 599.178 599.178 0 0
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 2.198.539 2.198.539 0 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.002.223 1.002.223 0 0
019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry 982.589 982.589 0 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 27.801 27.801 0 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.368.254 2.248.955 119.299 119.299
016561 Lahden kansanopiston säätiö 3.108.823 2.922.925 185.898 185.898
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.208.657 2.208.657 0 0
037861 Lahden krist.koulun kann.yhd. 28.143 28.143 0 0
024841 Lahden musiikkiop. kann.yhd.ry 633.115 633.115 0 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 229.758 229.758 0 0
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. 1.035.598 1.085.912 -50.314 -50.314
051121 Lahden Tans.op.kann.yhd.ry 199.552 199.552 0 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 4.395.751 4.568.959 -173.208 -173.208
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.469.194 1.469.194 0 0
019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd. 1.155.319 1.155.319 0 0
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann 42.421 42.421 0 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 139.838 139.838 0 0
029741 Lappeenrannan tanss.op.kann.ry 237.730 237.730 0 0
051141 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu 176.303 176.303 0 0
019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. 506.150 506.150 0 0
004201 Lauttasaaren yht.koul.kann.yhd 2.352.897 2.424.273 -71.376 -71.376
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 67.386 67.386 0 0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 816.083 846.487 -30.404 -30.404
021881 Lievestuoreen setlementti ry 81.601 81.601 0 0
016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd. 623.007 623.007 0 0
021461 Linnalan Setlementti ry 610.288 610.288 0 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 830.468 830.468 0 0
011691 Live-säätiö sr 37.238.959 37.238.959 0 0
029891 Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. 127.259 127.259 0 0
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö 1.159.848 1.159.848 0 0
083271 Loiskis ry 158.074 158.074 0 0
024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. 564.248 564.248 0 0
051411 Luoteis-Uusim.tanssiyhd. Vinha 105.185 105.185 0 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 749.437 749.437 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 51.436.430 51.436.430 0 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.012.064 996.775 15.289 15.289
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 2.470.295 2.470.295 0 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.120.206 2.106.750 13.456 13.456
099031 Maaseudun sivistysl.opintok. 1.439.495 1.439.495 0 0
053151 MIF Oy 805.286 805.286 0 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 2.019.053 2.019.053 0 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 7.395.627 7.395.627 0 0
011301 Meyer Turku Oy 3.634 3.634 0 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kann. 120.174 120.174 0 0
019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd. 1.115.134 1.115.134 0 0
082201 Mikkelin teatterin kann.yhd.ry 921.359 921.359 0 0
080911 Mobilia säätiö 566.231 566.231 0 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.210.146 3.283.277 -73.131 -73.131
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys 844.659 844.659 0 0
010941 Musiikkiop.Avonian kann.yhd.ry 779.708 779.708 0 0
019231 Mus.op. Juvenalian kann.yhd.ry 1.401.908 1.401.908 0 0
016821 Muurlan Evank.Op. säätiö 433.490 433.490 0 0
081281 Nautelankoski säätiö 62.359 62.359 0 0
082221 Nukketeatteri Sampon kann.yhd. 484.959 484.959 0 0
032731 Nuorten Ystävät ry 693.189 660.604 32.585 32.585
023451 Nurmijärven mus.op. kann.yhd. 668.356 668.356 0 0
020261 Nurmijärven op.kann.yhd.ry 1.025.180 1.025.180 0 0
029811 Nurmijärven tanssiop.kann.yhd. 323.777 323.777 0 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 4.964.069 4.964.069 0 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 697.495 697.495 0 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.579.806 2.579.806 0 0
038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.ry 17.576 11.515 6.061 6.061
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. 2.793.594 2.715.783 77.811 77.811
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio 2.585.903 2.644.407 -58.504 -58.504
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.615.250 1.615.250 0 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys 693.270 693.270 0 0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 1.769.077 1.769.077 0 0
017791 Palloilu Säätiö 3.268.390 3.268.390 0 0
081391 Panssarimuseosäätiö 155.898 155.898 0 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 326.073 299.096 26.977 26.977
016811 Perheniemen evank. op.kann.yhd 287.811 287.811 0 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 13.830.565 13.830.565 0 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 84.023 84.023 0 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1.318.664 1.318.664 0 0
080581 Peuran museosäätiö 64.457 64.457 0 0
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry 392.432 392.432 0 0
029901 Pohj-Hgin kuvat.koul.kan.yhd. 150.509 150.509 0 0
010581 Pohjantähti-opiston kann.yhd. 280.369 280.369 0 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.202.868 3.337.428 -134.560 -134.560
019691 Pohjois-Hgin mus.op. kann.yhd. 913.820 913.820 0 0
082101 P-Karjalan teatteri yhd.ry 1.383.071 1.383.071 0 0
019701 P-Kymen mus.op. kann.yhd.ry 1.466.125 1.466.125 0 0
099341 P-Pohjanmaan kesäyliop.seur.ry 788.596 788.596 0 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2.052.602 2.052.602 0 0
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 952.243 952.243 0 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 3.131.957 3.131.957 0 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 2.800.581 2.800.581 0 0
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. 75.395 75.395 0 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.405.073 1.405.073 0 0
016751 Portaanpää ry. 1.649.655 1.596.783 52.872 52.872
080641 Porvoon museoyhdistys ry 649.714 649.714 0 0
081451 Postimuseosäätiö sr 234.388 234.388 0 0
083301 Pro Avanti! ry 253.603 253.603 0 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhd. ry 75.181 75.181 0 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 71.314 71.314 0 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhd 174.588 174.588 0 0
016761 Päivölän kans.op. kannatt.yhd. 839.247 839.247 0 0
082521 Q-teatteri ry 644.745 644.745 0 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 1.583.879 1.583.879 0 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus 345.510 345.510 0 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.150.374 1.150.374 0 0
023171 Ranuan kr.kansanopistoyhdistys 1.586.597 1.586.597 0 0
023151 Raseborg-säätiö 388.604 388.604 0 0
014261 Rastor-instituutti ry 13.276.742 13.276.742 0 0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 1.636.011 1.710.699 -74.688 -74.688
037171 Rauman Avokas ry. 13.644 13.644 0 0
082251 Rauman kaup.teatterin kann.yhd 783.155 783.155 0 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 82.036 82.036 0 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 448.795 448.795 0 0
082681 Red Nose Company ry 240.086 240.086 0 0
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 1.976.146 1.976.146 0 0
051391 Riihimäen Nuorisoteat. yhd. ry 106.506 106.506 0 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 437.646 437.646 0 0
082581 Rimpparemmi ry 402.723 402.723 0 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.471.110 2.471.110 0 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 740.262 740.262 0 0
080731 Sagalunds museistiftelse 202.667 202.667 0 0
080711 Sami museum-Saamel.museosäätiö 707.637 707.637 0 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 1.275.323 1.261.528 13.795 13.795
099361 Savonlinnan kesäyliopistoyhd. 169.163 169.163 0 0
019761 Savonlinnan mus.opist.kann.yhd 1.169.464 1.169.464 0 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys 124.282 124.282 0 0
082281 Savonlinnan Seudun Teat.yhd.ry 573.106 573.106 0 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.405.073 1.405.073 0 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 302.868 302.868 0 0
022351 Setlementti Kainulan Kann.yhd. 97.572 97.572 0 0
020691 Setlementti Kyröskoskela ry 76.788 76.788 0 0
019421 Sibelius-opiston kann.yhd. ry 1.623.095 1.623.095 0 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 64.266 64.266 0 0
099071 Sivistysl. Kansalaisfoorumi 1.600.113 1.600.113 0 0
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan 881.467 887.054 -5.587 -5.587
082301 Skolteaterföreningen r.f. 578.340 578.340 0 0
053111 Snellman-instituutti ry 224.546 224.546 0 0
010261 Snellman-korkeakoulun k.y. ry 622.134 622.134 0 0
051211 Sorin Sirkus ry 175.031 175.031 0 0
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland 56.523 56.523 0 0
099211 Stift.för Hangö Sommarunivers. 155.480 155.480 0 0
023071 Stiftel. Helsingf.sv.mus.inst. 531.014 531.014 0 0
053411 Stiftelsen Mus.inst.Kungsvägen 1.073.041 1.073.041 0 0
081321 Stundars r.f. 131.843 131.843 0 0
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry 170.135 170.135 0 0
083281 Suomalaisen barok.ork.kann.yhd 326.469 326.469 0 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy 4.007.766 4.190.885 -183.119 -183.119
035521 Suomen Adventtikirkko 628.873 662.718 -33.845 -33.845
080801 Suom. arkkit.museotied kesks 1.258.969 1.258.969 0 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 24.860.609 24.860.609 0 0
010091 Suomen Ev.lut.Kansanlähetys ry 1.410.484 1.410.484 0 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 555.985 555.985 0 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 7.147.693 7.147.693 0 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 218.257 218.257 0 0
081251 Suomen jääkiekkomuseoyhdist.ry 68.595 68.595 0 0
025581 Suomen Kansallisoop.ja-baletti 891.431 891.431 0 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 171.487 171.487 0 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 691.019 691.019 0 0
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 2.011.724 2.018.628 -6.904 -6.904
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 557.436 557.436 0 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 818.872 818.872 0 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys 249.436 249.436 0 0
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 1.619.612 1.619.612 0 0
081491 Suomen ortodok.kirkkomus. säät 180.841 180.841 0 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.077.734 1.069.093 8.641 8.641
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 70.286 70.286 0 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 309.149 309.149 0 0
053171 S.Tyk-,Pion.ja Viest.musyhd.ry 124.718 124.718 0 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 526.513 526.513 0 0
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 6.246.855 6.246.855 0 0
080831 Suomen valok.tait.museon säät. 970.924 970.924 0 0
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 1.941.457 1.941.457 0 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 7.045.920 7.045.920 0 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.444.936 4.444.936 0 0
099091 SFV r.f. 651.712 651.712 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 11.615.081 11.615.081 0 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry 1.275.404 1.275.404 0 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 204.193 204.193 0 0
080851 Taideteollisuusmuseon säätiö 1.387.770 1.387.770 0 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 122.854 122.854 0 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 147.963 147.963 0 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 121.288 121.288 0 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 95.934 95.934 0 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 169.793 169.793 0 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 428.472 428.472 0 0
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry 285.076 285.076 0 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 24.978.783 24.978.783 0 0
099371 Tampereen kesäyliop.yhd. r.y. 966.394 888.507 77.887 77.887
082601 Tampereen Komediateatt.säätiö 552.816 552.816 0 0
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 2.913.915 2.913.915 0 0
019791 Tampereen NMKY ry 1.827.542 1.827.542 0 0
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry 1.911.086 2.004.108 -93.022 -93.022
082331 Tampereen Teatteri oy 2.856.214 2.856.214 0 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.125.794 6.125.794 0 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 6.535.647 6.535.647 0 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.364.577 2.364.577 0 0
082671 Tanssikaari ry 192.327 192.327 0 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 181.687 181.687 0 0
082351 Tanssiteatteri Erin kann.yhd. 431.121 431.121 0 0
082361 Tanssiteatt.Hurjaruuthin kann. 665.397 665.397 0 0
082371 Tanssiteatt.Minimin kann.yhd. 338.039 338.039 0 0
082381 Tanssiteatt.Mobita/Danscon ry 388.465 388.465 0 0
082391 Tanssiteatt. Raatikon kann.ry 463.170 463.170 0 0
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys 80.428 80.428 0 0
082411 Teatt.Hevosenkengän kann.yhd. 589.053 587.172 1.881 0
082431 Teatteri Mukamaksen kann.yhd. 430.175 430.175 0 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 240.086 240.086 0 0
082541 Teatteri Vantaan kann.yhd. ry 184.272 184.272 0 0
080891 Teatterimuseon säätiö 847.975 847.975 0 0
080901 Tekniikan museon säätiö 797.693 797.693 0 0
053201 Teollisuusliitto ry 485.457 485.457 0 0
081071 T. ja R. Lönnströmin Säätiö 134.072 134.072 0 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 110.373 110.373 0 0
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry 5.304.013 5.304.013 0 0
099051 Toimihenkilöjärj.TJS-Opintokes 1.391.008 1.391.008 0 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 8.955.185 9.412.530 -457.345 -457.345
012031 Toyota Auto Finland Oy 218.306 218.306 0 0
053281 Traffica oy 642.335 642.335 0 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.596.963 2.596.963 0 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 13.973.171 13.973.171 0 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.259.892 3.259.892 0 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 2.902.281 2.902.281 0 0
