| RAHOITUSSOVELLUS 2022 *** PERUSOPETUS *** PVM: 08.09.2023 *** |
| *** RAPORTTI: V05SM6S22 *** |
| OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2022 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Lisä- opetuksen |
1) Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tarkastetut (5/12) |
Valmistava opetus |
Aikuisten perus- opetuksen |
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat |
2) Esiopetuksen 5-vuotiaat |
3) |
Joustavan |
Alkava opetus |
|||||||||||||
| Opetuksen järjestäjä | oppilaat korjattu (7/12) |
oppilaat | pidennetyn oppilaat |
3) sisä- oppilaitos-/ koulukoti- oppilaat |
läsnäolo- kuukaudet, arvio |
2020 arvion korjaus |
kurssit, arvio |
2020 arvion korjaus |
vaik. kehitys- vamm. |
muut pidenn. oppilaat |
pidennetyn/ kielikoulujen oppilaat |
Aine- opetuksen kurssit |
Sisäoppilaitos-/ koulukoti- oppilaat |
perus- opetuksen oppilaat |
Ulkomaan koulun oppilaat |
laskennall. oppilas- määrä |
2020 arvion korj. |
||||
| 1 Yksityinen | |||||||||||||||||||||
| 000281 Anna Tapion säätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0 | 204,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 089881 Aurinkorann.suom.koul.kann. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 089911 Aurinkorann.suom.koulun sää | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 010471 Borgå folkakademi Ab | 5,8 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 92,0 | -578,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus | - | - | - | - | 77,0 | 46,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 003941 Englantilaisen koulun sääti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
| 016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd. | 7,0 | 4,6 | - | 2,1 | - | - | 882,0 | -148,0 | - | - | - | 106 | 25,8 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 038611 Helsingin Montessori-yhd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 6,0 | 0,0 | ||||
| 035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
| 034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann | 3,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 23,6 | 54,9 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016351 Itä-Karjalan kansanop.seura | 0,0 | 0,4 | - | 0,0 | - | - | 1.590,0 | -362,0 | - | - | - | 0 | 35,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.s | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 8,2 | 10,4 | - | 0,4 | - | - | 3.627,0 | -746,0 | - | - | - | 99 | 4,2 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 037111 Joonas-koulun, erit.k.kann. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016411 Kainuun opisto Oy | 0,0 | 6,3 | - | 6,3 | - | - | 2.250,0 | -1.382,0 | - | - | - | 221 | 17,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd. | 2,9 | 3,8 | - | 2,5 | - | - | 765,0 | -618,0 | - | - | - | 0 | 22,6 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016431 Kanneljärven kansanop.kann. | 14,0 | 13,3 | - | 2,9 | - | - | 3.480,0 | -22,0 | - | - | - | 0 | 36,7 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd | 2,9 | 3,3 | - | 1,7 | - | - | 128,0 | -46,0 | - | - | - | 0 | 2,9 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 053011 Kirkkopalvelut ry | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 2.512,0 | -1.835,0 | - | - | - | 11 | 16,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd | 1,2 | 12,1 | - | 0,0 | - | - | 522,0 | -795,0 | - | - | - | 0 | 5,6 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016231 Korpisaaren säätiö | 4,1 | 4,6 | - | 2,1 | - | - | 1.290,0 | -143,0 | - | - | - | 0 | 39,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
| 016561 Lahden kansanopiston säätiö | - | - | - | 0,0 | - | - | 4.078,0 | -1.106,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | - | - | - | - | - | - | 291,0 | 151,0 | - | - | - | 34 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. | 19,3 | 2,5 | - | 0,0 | - | - | 787,0 | -642,0 | - | - | - | 0 | 2,9 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016611 Loimaan ev.kans.opiston sää | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 2.700,0 | 183,0 | - | - | - | 0 | 13,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 032731 Nuorten Ystävät ry | 0,6 | 3,3 | 0,0 | 1,3 | K | - | - | - | - | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 15,0 | K | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.r | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2,8 | -0,4 | ||||
| 016731 P-Savon kansanopistoseura r | - | - | - | 0,0 | - | - | 970,0 | -347,0 | - | - | - | 0 | 3,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste | 0,6 | 1,7 | - | 1,7 | K | - | - | 150,0 | - | - | - | - | 0 | 16,6 | K | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
| 016691 Peräpohjolan kans.op.kann.y | - | - | - | 0,0 | - | - | 480,0 | -96,0 | - | - | - | 0 | 5,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016751 Portaanpää ry. | 4,7 | 5,8 | - | 3,3 | - | - | 900,0 | 51,0 | - | - | - | 0 | 19,8 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 3,5 | 2,9 | - | 2,5 | - | - | 724,0 | -590,0 | - | - | - | 593 | 5,5 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016571 Rovalan Setlementti ry | - | - | - | 0,0 | - | - | 2.100,0 | -209,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016891 Savonlinnan kansanopisto ry | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 1.120,0 | -270,0 | - | - | - | 0 | 23,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 035521 Suomen Adventtikirkko | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO O | - | - | - | - | - | - | 3.900,0 | -379,0 | - | - | - | 685 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 0,0 | 3,3 | - | 1,3 | - | - | 1.274,0 | -302,0 | - | - | - | 0 | 13,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 034091 Sylvia-koti yhdistys ry | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 35,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 089971 Tallinnan suomal.koul. tuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 089871 Tarton suomal.koulun yhdist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto | - | - | - | - | - | - | 9.777,0 | 532,0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 053021 Touko Voutilaisen koulusäät | 0,0 | 21,7 | - | - | 0,0 | 0,0 | 9.089,0 | -2.541,0 | - | - | - | 6.258 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016901 Turun kristill.opiston säät | 12,3 | 8,8 | - | 0,0 | - | - | 4.087,0 | -428,0 | - | - | - | 0 | 1,6 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyht | - | - | - | - | - | - | 4.666,0 | 139,0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 016931 Valkealan kr.kansanop.kann. | 2,3 | 2,1 | - | 1,3 | - | - | 808,0 | -261,0 | - | - | - | 0 | 29,8 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 035491 Vantaan seud.stein.k:n koul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | -0,4 | ||||
| 022451 Vuolle Setlementti ry | 0,0 | 4,2 | - | 0,4 | - | - | 5.400,0 | -381,0 | - | - | - | 0 | 24,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1 Yksityinen | 92,8 | 116,3 | 0,0 | 29,6 | 77,0 | 46,0 | 70.439,0 | -13171,0 | 53,6 | 94,9 | 79,0 | 8.007 | 589,9 | 0,0 | 312,0 | 8,8 | -0,8 | ||||
| 1) Lisäopetuksen oppilaiden rahoitus 31.7.2022 asti (* = korjaamatta 7/12 osaksi), tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus 1.8.2022 alkaen. |
| 2) Pidennetyn oppivelvollisuuden tai kielikoulujen ensimmäisen vuoden (L) 5-vuotiaat, 3) Sisäoppilaitoslisän tai koulukotikorotuksen (K) saavat. |
| Merkintä '-' tarkoittaa, ettei järjestäjällä ole lupaa ko. tyyppiseen opetukseen. |
| RAHOITUSSOVELLUS 2022 *** PERUSOPETUS *** PVM: 08.09.2023 *** |
| *** RAPORTTI: V05SM6S22 *** |
| OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2022 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Lisä- opetuksen |
1) Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tarkastetut (5/12) |
Valmistava opetus |
Aikuisten perus- opetuksen |
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat |
2) Esiopetuksen 5-vuotiaat |
3) |
Joustavan |
Alkava opetus |
|||||||||||||
| Opetuksen järjestäjä | oppilaat korjattu (7/12) |
oppilaat | pidennetyn oppilaat |
3) sisä- oppilaitos-/ koulukoti- oppilaat |
läsnäolo- kuukaudet, arvio |
2020 arvion korjaus |
kurssit, arvio |
2020 arvion korjaus |
vaik. kehitys- vamm. |
muut pidenn. oppilaat |
pidennetyn/ kielikoulujen oppilaat |
Aine- opetuksen kurssit |
Sisäoppilaitos-/ koulukoti- oppilaat |
perus- opetuksen oppilaat |
Ulkomaan koulun oppilaat |
laskennall. oppilas- määrä |
2020 arvion korj. |
||||
| 3 Kunta | |||||||||||||||||||||
| 000203 Akaan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 0 | - | 19,0 | - | - | - | ||||
| 000053 Alajärven kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 25,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 23,0 | 1,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | ||||
| 000093 Alavieskan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||||
| 000103 Alavuden kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 0 | - | 13,0 | - | - | - | ||||
| 000163 Asikkalan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000183 Askolan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000193 Auran kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000463 Enonkosken kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000473 Enontekiön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 1,0 | - | - | - | ||||
| 000493 Espoon kaupunki | 74,7 | 0,0 | 0,0 | - | 9.711,0 | 2.548,0 | 0,0 | 0,0 | 141,6 | 395,2 | 29,0 | 0 | - | 17,0 | - | - | - | ||||
| 000513 Eurajoen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||||
| 000503 Euran kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | -24,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000523 Evijärven kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | ||||
| 000613 Forssan kaupunki | 0,6 | 0,0 | 0,0 | - | 58,0 | -46,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 50,0 | 2,0 | 275 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000693 Haapajärven kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -4,0 | 1,0 | -250,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000713 Haapaveden kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000723 Hailuodon kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000743 Halsuan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000753 Haminan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 113,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 54,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000783 Hangon kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000773 Hankasalmen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||||
| 000793 Harjavallan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||||
| 000813 Hartolan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000823 Hattulan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 1,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | ||||
| 000863 Hausjärven kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 6,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001113 Heinolan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 49,0 | -78,0 | 0,0 | -48,0 | 0,0 | 18,0 | 2,0 | 0 | - | 19,0 | - | - | - | ||||
| 000903 Heinäveden kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 19,0 | -51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000913 Helsingin kaupunki | 122,5 | 0,0 | 0,0 | - | 4.806,0 | -613,0 | 6.521,0 | 1.121,0 | 87,0 | 833,0 | 59,0 | 3.248 | - | 87,0 | - | - | - | ||||
| 000973 Hirvensalmen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 24,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 000983 Hollolan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 54,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 58,0 | 6,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||||
| 001023 Huittisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 26,0 | 3,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001033 Humppilan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001053 Hyrynsalmen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 9,3 | 14,2 | 0,0 | - | 181,0 | -28,0 | 1.450,0 | 61,0 | 23,0 | 39,0 | 3,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | ||||
| 001083 Hämeenkyrön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 12,0 | - | - | - | ||||
| 001093 Hämeenlinnan kaupunki | 4,7 | 0,0 | 0,0 | - | 132,0 | -173,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 101,0 | 0,0 | 0 | - | 18,0 | - | - | - | ||||
| 001393 Iin kunta | 4,0 | * | 3,8 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
| 001403 Iisalmen kaupunki | 2,9 | 0,0 | 0,0 | - | 65,0 | -36,0 | 0,0 | -178,0 | 14,0 | 25,0 | 2,0 | 0 | - | 21,0 | - | - | - | ||||
| 001433 Ikaalisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 26,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001453 Ilmajoen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 88,0 | 78,0 | 0,0 | -126,0 | 5,0 | 38,0 | 2,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | ||||
| 001463 Ilomantsin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -42,0 | 100,0 | 73,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 35 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001533 Imatran kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 141,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 1,0 | 0 | - | 41,0 | - | - | - | ||||
| 001483 Inarin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 17,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||||
| 001493 Ingå kommun | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 63,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001523 Isonkyrön kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 005983 Jakobstads stad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 177,0 | -156,0 | 1.064,0 | 614,0 | 35,0 | 34,0 | 0,0 | 8 | - | 19,0 | - | - | - | ||||
| 001653 Janakkalan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 45,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | ||||
| 001673 Joensuun kaupunki | 11,1 | 0,0 | 0,0 | - | 713,0 | 71,0 | 1.451,0 | 21,0 | 21,0 | 121,0 | 1,0 | 33 | - | 18,0 | - | - | - | ||||
| 001693 Jokioisten kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 8,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001713 Joroisten kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 2,0 | - | - | - | ||||
| 001723 Joutsan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001763 Juuan kunta | 1,0 | * | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
| 001783 Juvan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 463,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 293,0 | 9,0 | 0 | - | 30,0 | - | - | - | ||||
| 001813 Jämijärven kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001823 Jämsän kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 28,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 21,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 001863 Järvenpään kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 192,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 83,0 | 5,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002023 Kaarinan kaupunki | 3,5 | 0,0 | 0,0 | - | 68,0 | -84,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 96,0 | 5,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002043 Kaavin kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002053 Kajaanin kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 212,0 | 21,0 | 277,0 | -108,0 | 15,0 | 63,0 | 0,0 | 0 | - | 17,0 | - | - | - | ||||
| 002083 Kalajoen kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 28,0 | 1,0 | 0 | - | 14,0 | - | - | - | ||||
| 002113 Kangasalan kunta | 7,6 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 9,0 | 43,0 | 0,0 | 0 | - | 15,0 | - | - | - | ||||
| 002133 Kangasniemen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002143 Kankaanpään kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 8,0 | -107,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 44,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | ||||
| 002163 Kannonkosken kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002173 Kannuksen kaupunki | 1,0 | * | 0,0 | 0,0 | - | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 2,0 | - | - | - | |||
| 002183 Karijoen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002243 Karkkilan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 58,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | ||||
| 002263 Karstulan kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002303 Karvian kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 24,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | ||||
| 002313 Kaskisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 36,0 | -34,0 | 0,0 | -5,0 | 8,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | - | 5,0 | - | - | - | ||||
| 002333 Kauhavan kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 29,0 | -42,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 34,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002353 Kauniaisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 36,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 002363 Kaustisen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | ||||
| 002393 Keiteleen kunta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
| 003203 Kemijärven kaupunki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
