VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 23.06.2022 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S22 ***

RAPORTTI VUODEN 2022 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 7.157,74 euroa ja tasauskerroin on 0,9455642

 02 opplkm - Nuorten ops. mukaan opiskelevien ja | 22 valmopis - Valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä                
               sisäoppilaitoksen opisk. lkm 20.9.21 | 23 valminte - Valmistavan koulutuksen internaattiopiskelijat         
 04 tunnluku - Tunnusluku | 25 valhinta - Valmistavan koul. yksikköhinta/valm.koul.opisk.        
 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta | 27 valmaik - Valmistavan koul. aikuisten ops opisk. lkm             
 08 majopsis - Internaattiopiskelijoiden lkm | 29 vaihinta - Valmistavan koul. aikuisten ops yksikköhinta           
 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % | 35 tuvaopis - Tutkintokoul. valmentavan koul. opiskelijamäärä        
 15 yhinta - Nuorten ops yksikköhinta euroa/opiskelija | 36 tuvainte - Tutkintokoul. valmentavan koul. internaattiopiskelijat 
 16 ilopplkm - Aikuisten ops. mukaan opiskelevien lkm 20.9.21 | 37 tuvahinta - Tutkintokoul. valmentavan koulutuksen yksikköhinta     
 20 ilthinta - Aikuisten ops. yksikköhinta                     |                                                                       
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunn
luku
06
yhintalk
08
majo
psis
09
koro
pros
15
yhinta
16
il
opplkm
20
ilt
hinta
22
valm
opis
23
valm
inte
25
val
hinta
27
valm
aik
29
vai
hinta
35
tuva
opis
36
tuva
inte
37
tuva
hinta
Yksityinen
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 445 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
001361 Apollon yht.koulun kann.y 221 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
089881 Aurinkorann.suom.koul.kan 76 0,00 7.157,74 0 0,0 7.424,72 0,0 4.699,85 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
089911 Aurinkorann.suom.koulun s 76 0,00 7.157,74 0 0,0 7.424,72 0,0 4.699,85 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
000231 Björneborgs sv.samskolas 49 0,00 6.768,10 0 85,0 12.988,02 0,0 8.221,42 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
003941 Englantilaisen koulun sää 211 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fo 58 0,00 6.768,10 0 44,0 10.109,60 0,0 6.399,37 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh 104 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kan 658 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
000901 Helsingin Uusi yhteiskoul 275 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn s 45 193,50 13.096,28 30 0,0 15.663,69 0,0 9.915,12 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul 148 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
003581 Kalevan lukion kann.yhdis 638 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.för 23 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 73 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
003031 Kulosaaren yhteiskoulun O 480 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
004951 Lahden Rudolf Stein.koul. 150 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
004041 Lahden yhteiskoulun sääti 465 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 221,5 4.444,01 0 0 8.983,92 9 5.686,82 40 0 9.058,16
004201 Lauttasaaren yht.koul.kan 312 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
001791 Maanviljelyslyseon osakey 317 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
034021 Munkkiniemen koulutussäät 463 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
003241 Oulunkylän yhteisk. kann. 402 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaali 386 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoul 453 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
016751 Portaanpää ry. 17 0,00 7.634,42 10 0,0 9.753,53 0,0 6.173,98 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 89 0,00 6.768,10 42 0,0 8.492,15 0,0 5.375,53 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatsk 49 0,00 6.768,10 0 91,0 13.409,26 0,0 8.488,06 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun 465 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
035521 Suomen Adventtikirkko 70 0,00 6.768,10 45 0,0 9.025,23 0,0 5.712,97 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.r 50 0,00 6.768,10 27 0,0 8.704,48 0,0 5.509,94 1 0 8.983,92 0 5.686,82      
004961 Tampereen Steiner-kouluyh 276 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
008191 Tampereen Yhteiskoulun Sä 911 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
053021 Touko Voutilaisen koulusä 0 0,00   0 0,0 7.020,55 1.096,4 4.444,01 0 0 8.983,92 24 5.686,82      
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakey 301 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 183,2 4.444,01 0 0 8.983,92 2 5.686,82      
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 407 0,00 6.768,10 0 0,0 7.020,55 0,0 4.444,01 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
009461 Ylitornion Yht.koul. Kann 44 196,00 13.265,48 0 8,0 14.861,11 0,0 9.407,08 0 0 8.983,92 0 5.686,82      
Yksityinen 9.207 1,88 6.838,12 154 228,0 7.235,81 1.501,1 4.444,01 1 0 8.983,92 35 5.686,82 40 0 9.058,16
Kunta
000203 Akaan kaupunki 125 130,00 8.798,53 0 0,0 8.798,53 5,0 5.569,47 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000053 Alajärven kaupunki 237 122,57 8.295,92 0 0,0 8.295,92 1,0 5.251,32 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000103 Alavuden kaupunki 181 107,60 7.282,48 0 0,0 7.282,48 0,0 4.609,81 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000163 Asikkalan kunta 201 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000183 Askolan kunta 154 118,40 8.013,43 0 0,0 8.013,43 0,0 5.072,50 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000473 Enontekiön kunta 18 206,00 13.942,29 0 50,0 20.913,44 0,0 13.238,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000493 Espoon kaupunki 6.429 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 17 0 8.660,87 0 5.482,33      
000513 Eurajoen kunta 197 101,20 6.849,32 0 0,0 6.849,32 0,0 4.335,62 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000503 Euran kunta 172 111,20 7.526,13 0 0,0 7.526,13 0,0 4.764,04 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000523 Evijärven kunta 64 154,40 10.449,95 0 0,0 10.449,95 0,0 6.614,82 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000613 Forssan kaupunki 416 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 13,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000693 Haapajärven kaupunki 126 129,60 8.771,46 0 0,0 8.771,46 1,0 5.552,33 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000713 Haapaveden kaupunki 114 134,40 9.096,33 0 0,0 9.096,33 1,0 5.757,98 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000753 Haminan kaupunki 246 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000783 Hangon kaupunki 111 166,70 11.282,31 0 0,0 11.282,31 0,0 7.141,70 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000773 Hankasalmen kunta 83 146,80 9.935,57 0 0,0 9.935,57 0,0 6.289,22 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000793 Harjavallan kaupunki 75 150,00 10.152,15 0 0,0 10.152,15 0,0 6.426,31 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000863 Hausjärven kunta 55 168,50 11.404,25 0 0,0 11.404,25 0,0 7.218,89 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001113 Heinolan kaupunki 197 101,20 6.849,32 0 0,0 6.849,32 0,0 4.335,62 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000903 Heinäveden kunta 28 206,00 13.942,29 0 0,0 13.942,29 0,0 8.825,47 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
000913 Helsingin kaupunki 9.426 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 152,5 4.284,21 54 0 8.660,87 0 5.482,33      
001023 Huittisten kaupunki 168 112,80 7.634,42 0 0,0 7.634,42 10,0 4.832,59 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001063 Hyvinkään kaupunki 925 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 96,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001083 Hämeenkyrön kunta 127 129,20 8.744,39 0 0,0 8.744,39 0,0 5.535,20 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001393 Iin kunta 179 108,40 7.336,62 0 0,0 7.336,62 0,0 4.644,08 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001403 Iisalmen kaupunki 341 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 6,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001423 Iitin kunta 119 132,40 8.960,97 0 0,0 8.960,97 0,0 5.672,29 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001453 Ilmajoen kunta 195 102,00 6.903,46 0 0,0 6.903,46 0,0 4.369,89 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001463 Ilomantsin kunta 39 206,00 13.942,29 0 56,0 21.749,97 0,0 13.767,73 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001533 Imatran kaupunki 440 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 2,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001483 Inarin kunta 66 153,60 10.395,81 0 0,0 10.395,81 1,0 6.580,55 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001523 Isonkyrön kunta 104 138,40 9.367,05 0 0,0 9.367,05 0,0 5.929,35 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005983 Jakobstads stad 423 108,96 7.374,26 0 0,0 7.374,26 0,0 4.667,90 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001653 Janakkalan kunta 243 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001673 Joensuun kaupunki 1.228 102,88 6.963,08 0 0,0 6.963,08 197,0 4.407,63 1 0 8.660,87 0 5.482,33 30 0 8.732,44
001713 Joroisten kunta 70 152,00 10.287,52 0 0,0 10.287,52 0,0 6.512,00 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001723 Joutsan kunta 63 154,80 10.477,02 0 0,0 10.477,02 0,0 6.631,96 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001763 Juuan kunta 54 171,00 11.573,46 0 0,0 11.573,46 0,0 7.326,00 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001783 Juvan kunta 71 151,60 10.260,44 0 0,0 10.260,44 0,0 6.494,86 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001823 Jämsän kaupunki 213 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
001863 Järvenpään kaupunki 1.025 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 92,5 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002023 Kaarinan kaupunki 381 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 117,7 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002053 Kajaanin kaupunki 580 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 9,5 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002083 Kalajoen kaupunki 269 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 2,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002113 Kangasalan kunta 440 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002133 Kangasniemen kunta 70 152,00 10.287,52 0 0,0 10.287,52 0,0 6.512,00 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002143 Kankaanpään kaupunki 196 136,29 9.223,92 0 0,0 9.223,92 0,0 5.838,74 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002173 Kannuksen kaupunki 121 131,60 8.906,82 0 0,0 8.906,82 0,0 5.638,02 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002243 Karkkilan kaupunki 169 112,40 7.607,35 0 0,0 7.607,35 0,0 4.815,45 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002263 Karstulan kunta 78 148,80 10.070,94 0 0,0 10.070,94 0,0 6.374,90 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002323 Kauhajoen kaupunki 132 127,20 8.609,03 0 0,0 8.609,03 0,0 5.449,51 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002333 Kauhavan kaupunki 260 113,35 7.671,70 0 0,0 7.671,70 0,0 4.856,18 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002353 Kauniaisten kaupunki 741 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002363 Kaustisen kunta 134 126,40 8.554,88 0 0,0 8.554,88 4,0 5.415,24 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
003203 Kemijärven kaupunki 92 143,20 9.691,92 0 0,0 9.691,92 0,0 6.134,99 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002403 Kemin kaupunki 246 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002413 Keminmaan kunta 146 121,60 8.230,01 0 0,0 8.230,01 0,0 5.209,60 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
003223 Kemiönsaaren kunta 61 155,60 10.531,17 0 0,0 10.531,17 0,0 6.666,23 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002443 Kempeleen kunta 461 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002453 Keravan kaupunki 592 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 8,3 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002493 Keuruun kaupunki 145 122,00 8.257,09 0 0,0 8.257,09 0,0 5.226,73 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002563 Kinnulan kunta 24 206,00 13.942,29 0 32,0 18.403,82 0,0 11.649,62 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002573 Kirkkonummen kunta 782 100,79 6.821,28 0 0,0 6.821,28 5,0 4.317,87 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002603 Kiteen kaupunki 141 123,60 8.365,37 0 0,0 8.365,37 2,0 5.295,28 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002613 Kittilän kunta 115 134,00 9.069,26 0 0,0 9.069,26 0,0 5.740,84 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002633 Kiuruveden kaupunki 114 134,40 9.096,33 0 0,0 9.096,33 0,0 5.757,98 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002713 Kokemäen kaupunki 109 136,40 9.231,69 0 0,0 9.231,69 1,0 5.843,66 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002723 Kokkolan kaupunki 833 104,03 7.041,10 0 0,0 7.041,10 72,5 4.457,02 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002733 Kolarin kunta 41 203,50 13.773,09 0 0,0 13.773,09 0,0 8.718,37 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002753 Konneveden kunta 31 206,00 13.942,29 0 0,0 13.942,29 1,0 8.825,47 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002763 Kontiolahden kunta 218 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004993 Korsholms kommun 252 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002843 Kosken (Tl) kunta 119 132,40 8.960,97 0 0,0 8.960,97 0,0 5.672,29 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002853 Kotkan kaupunki 875 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 44,7 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002863 Kouvolan kaupunki 1.127 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 101,3 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002873 Kristinestads stad 92 179,67 12.160,15 0 0,0 12.160,15 0,0 7.697,37 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002883 Kronoby kommun 137 125,20 8.473,66 0 0,0 8.473,66 0,0 5.363,83 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002913 Kuhmoisten kunta 31 206,00 13.942,29 0 0,0 13.942,29 0,0 8.825,47 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002903 Kuhmon kaupunki 69 152,40 10.314,59 0 0,0 10.314,59 1,0 6.529,13 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
002973 Kuopion kaupunki 2.375 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 120,9 4.284,21 0 0 8.660,87 9 5.482,33      
003003 Kuortaneen kunta 224 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
003013 Kurikan kaupunki 299 113,68 7.694,25 0 0,0 7.694,25 0,0 4.870,46 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
003053 Kuusamon kaupunki 267 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
003173 Kärsämäen kunta 67 153,20 10.368,73 0 0,0 10.368,73 1,3 6.563,41 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
003983 Lahden kaupunki 2.205 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
003993 Laihian kunta 146 121,60 8.230,01 0 0,0 8.230,01 0,0 5.209,60 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004003 Laitilan kaupunki 117 133,20 9.015,11 0 0,0 9.015,11 0,0 5.706,57 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004023 Lapinlahden kunta 168 112,80 7.634,42 0 0,0 7.634,42 1,0 4.832,59 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004033 Lappajärven kunta 54 171,00 11.573,46 0 0,0 11.573,46 0,0 7.326,00 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004053 Lappeenrannan kaupunki 1.145 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 1,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004083 Lapuan kaupunki 273 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004103 Laukaan kunta 262 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004183 Lempäälän kunta 417 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004203 Leppävirran kunta 103 138,80 9.394,13 0 0,0 9.394,13 0,0 5.946,48 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004233 Liedon kunta 237 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004223 Lieksan kaupunki 109 136,40 9.231,69 0 0,0 9.231,69 0,0 5.843,66 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004253 Limingan kunta 308 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 3,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004443 Lohjan kaupunki 795 105,01 7.106,97 0 0,0 7.106,97 56,7 4.498,71 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004333 Lopen kunta 71 151,60 10.260,44 0 0,0 10.260,44 0,0 6.494,86 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004343 Loviisan kaupunki 172 143,55 9.715,53 0 0,0 9.715,53 0,0 6.149,93 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004413 Luumäen kunta 56 166,00 11.235,05 0 0,0 11.235,05 0,0 7.111,79 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004753 Malax kommun 81 147,60 9.989,72 0 0,0 9.989,72 0,0 6.323,49 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004843 Merikarvian kunta 65 154,00 10.422,88 0 0,0 10.422,88 0,0 6.597,68 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004913 Mikkelin kaupunki 760 100,00 6.768,10 6 0,0 6.791,84 922,2 4.299,23 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004943 Muhoksen kunta 226 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 1,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004983 Muonion kunta 43 198,50 13.434,68 0 11,0 14.912,50 0,0 9.439,61 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005003 Muuramen kunta 216 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005033 Mynämäen kunta 153 118,80 8.040,51 0 0,0 8.040,51 0,0 5.089,64 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005053 Mäntsälän kunta 245 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 110 136,00 9.204,62 0 0,0 9.204,62 0,0 5.826,52 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005073 Mäntyharjun kunta 142 123,20 8.338,30 0 0,0 8.338,30 0,0 5.278,15 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005293 Naantalin kaupunki 322 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005313 Nakkilan kunta 90 144,00 9.746,07 0 0,0 9.746,07 0,0 6.169,26 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005353 Nivalan kaupunki 184 106,40 7.201,26 0 0,0 7.201,26 0,0 4.558,40 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005363 Nokian kaupunki 431 100,25 6.784,75 0 0,0 6.784,75 0,0 4.294,75 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005383 Nousiaisten kunta 224 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005413 Nurmeksen kaupunki 118 132,80 8.988,04 0 0,0 8.988,04 0,0 5.689,43 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005433 Nurmijärven kunta 425 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
008933 Nykarleby stad 110 136,00 9.204,62 0 0,0 9.204,62 0,0 5.826,52 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005453 Närpes stad 96 141,60 9.583,63 0 0,0 9.583,63 0,0 6.066,44 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005603 Orimattilan kaupunki 209 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 1,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005623 Oriveden kaupunki 141 123,60 8.365,37 0 0,0 8.365,37 0,0 5.295,28 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005633 Oulaisten kaupunki 118 132,80 8.988,04 0 0,0 8.988,04 3,0 5.689,43 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005643 Oulun kaupunki 4.604 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 520,4 4.284,21 0 0 8.660,87 16 5.482,33 150 0 8.732,44
003093 Outokummun kaupunki 81 147,60 9.989,72 0 0,0 9.989,72 0,0 6.323,49 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005763 Padasjoen kunta 33 206,00 13.942,29 0 0,0 13.942,29 1,0 8.825,47 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005773 Paimion kaupunki 240 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005783 Paltamon kunta 60 156,00 10.558,24 0 0,0 10.558,24 0,0 6.683,37 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
004453 Pargas stad 253 118,95 8.050,35 0 0,0 8.050,35 0,0 5.095,87 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005803 Parikkalan kunta 45 193,50 13.096,28 0 0,0 13.096,28 0,0 8.289,94 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005813 Parkanon kaupunki 109 136,40 9.231,69 0 0,0 9.231,69 0,0 5.843,66 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005993 Pedersöre kommun 131 127,60 8.636,10 0 0,0 8.636,10 0,0 5.466,65 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
008543 Pellon kunta 33 206,00 13.942,29 0 7,0 14.918,25 0,0 9.443,25 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005843 Perhon kunta 51 178,50 12.081,06 0 0,0 12.081,06 1,0 7.647,31 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005923 Petäjäveden kunta 66 153,60 10.395,81 0 0,0 10.395,81 0,0 6.580,55 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005933 Pieksämäen kaupunki 188 104,80 7.092,97 0 0,0 7.092,97 3,0 4.489,85 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
005953 Pielaveden kunta 71 151,60 10.260,44 0 0,0 10.260,44 0,0 6.494,86 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006013 Pihtiputaan kunta 84 146,40 9.908,50 0 0,0 9.908,50 0,0 6.272,08 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006043 Pirkkalan kunta 271 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006073 Polvijärven kunta 25 206,00 13.942,29 0 0,0 13.942,29 0,0 8.825,47 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006083 Pomarkun kunta 89 144,40 9.773,14 0 0,0 9.773,14 0,0 6.186,40 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006093 Porin kaupunki 1.239 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 42,4 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006383 Porvoon kaupunki 1.100 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 41,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006143 Posion kunta 37 206,00 13.942,29 0 21,0 16.870,17 0,0 10.678,82 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006153 Pudasjärven kaupunki 117 133,20 9.015,11 0 0,0 9.015,11 0,0 5.706,57 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006193 Punkalaitumen kunta 46 191,00 12.927,08 0 0,0 12.927,08 0,0 8.182,84 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006203 Puolangan kunta 24 206,00 13.942,29 0 0,0 13.942,29 0,0 8.825,47 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006253 Pyhäjoen kunta 115 134,00 9.069,26 0 0,0 9.069,26 0,0 5.740,84 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006263 Pyhäjärven kaupunki 77 149,20 10.098,01 0 0,0 10.098,01 0,0 6.392,04 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006353 Pälkäneen kunta 82 147,20 9.962,65 0 0,0 9.962,65 0,0 6.306,36 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006363 Pöytyän kunta 104 138,40 9.367,05 0 0,0 9.367,05 3,0 5.929,35 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006783 Raahen kaupunki 326 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
007103 Raaseporin kaupunki 442 117,11 7.925,97 0 0,0 7.925,97 0,0 5.017,14 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006803 Raision kaupunki 437 100,00 6.768,10 0 0,0 6.768,10 0,0 4.284,21 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006813 Rantasalmen kunta 57 163,50 11.065,85 0 0,0 11.065,85 0,0 7.004,68 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
006833 Ranuan kunta 50 181,00 12.250,27 0 0,0 12.250,27 0,0 7.754,42 0 0 8.660,87 0 5.482,33      
