VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 08.12.2022 ***
*** RAPORTTI: V07YK6L22 ***

KANSANOPISTOJEN JA SNELLMAN-KORKEAKOULUN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE
VUODELLE 2022 (yksikköhinnan pohja-arvo: 253,81)
Oppilaitos Omis-
taja
Yks.-
hinnan
per.
olevat
opvk:t
Opis-
tolla
asu-
vien
opvk:t
Erit.
koul.
porr.
opvk:t
Erit
koul
porr
%
Vamm.
porr.
opvk:t
Vamm
porr
%
Yksikkö
hinta
euroa
Vahvis-
tetut
opisk.
viikot
-josta
oppi-
velv.
viikot
Vos
lask.per.
ei-koto/
ei-opvelv
euroa
Vos
lask.per
oppivel-
vollisuus
euroa
Oppivelv.
oppima-
teriaali-
lisä
viikoille
Vos
lask.per
oppimat.
lisä
euroa
Vahvis-
tetut
koto-
koul.
viikot
Vos
lask.per
koto-
koulutus
euroa
Vahvis-
tetut
ukrain.
kotok.
viikot
Vos
lask.per
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Kansanopistot
01705 Aktiivi-instituutti Yksityinen 1.317 706 1.317 26 0 0 385,10 1.277 0 491.773 0 0 0 0 0 0 0
01620 Alkio-opisto Yksityinen 8.564 5.241 0 0 0 0 320,81 6.873 0 2.204.927 0 0 0 152 48.763 0 0
10047 Borgå folkakademi Yksityinen 2.960 1.458 0 0 0 0 311,10 3.608 272 1.037.830 84.619 238 1.642 317 98.619 0 0
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto Yksityinen 7.490 3.936 0 0 0 0 313,78 5.998 306 1.786.036 96.017 238 1.642 84 26.358 315 98.841
01624 Eurajoen kr.opisto Yksityinen 1.172 458 0 0 0 0 302,85 1.109 34 325.564 10.297 34 235 0 0 391 118.414
01626 Ev.folkhögskolan i Svenskfinla Yksityinen 2.554 209 0 0 0 0 277,71 2.385 204 605.686 56.653 136 938 1.161 322.421 0 0
01628 Fria kristliga folkhögskolan Yksityinen 2.677 983 0 0 0 0 300,92 2.361 85 684.894 25.578 34 235 0 0 0 0
01629 Haapaveden opisto Yksityinen 984 191 0 0 0 0 286,85 984 102 253.002 29.259 0 0 114 32.701 70 20.080
01630 Helsingin evankelinen opisto Yksityinen 23.251 2.325 0 0 0 0 279,18 10.775 884 2.761.369 246.795 578 3.988 1.120 312.682 188 52.486
02460 Iso Kirja Yksityinen 6.433 2.268 0 0 41 0 299,72 6.193 0 1.856.166 0 0 0 0 0 0 0
01634 Itä-Hämeen opisto Yksityinen 243 194 0 0 0 0 335,94 728 0 244.564 0 0 0 0 0 0 0
01635 Itä-Karjalan kansanopisto Yksityinen 4.350 3.580 476 0 476 32 347,46 3.078 17 1.063.575 5.907 17 117 621 215.773 39 13.551
02315 JHL-opisto Yksityinen 1.945 1.538 1.945 26 0 0 405,81 1.680 0 681.761 0 0 0 0 0 0 0
01638 Joutsenon opisto Yksityinen 7.546 2.230 0 0 0 0 295,08 6.985 0 2.061.134 0 0 0 295 87.049 0 0
01639 Jyväskylän kr.opisto Yksityinen 2.022 485 0 0 0 0 290,54 2.009 442 455.276 128.419 272 1.877 263 76.412 551 160.088
01640 Jämsän kristill.kansanopisto Yksityinen 6.674 6.352 0 0 147 32 350,35 5.821 4.573 437.237 1.602.151 2.295 15.836 0 0 0 0
01641 Kainuun opisto Yksityinen 1.000 680 159 0 160 0 326,36 958 0 312.653 0 0 0 51 16.644 0 0
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto Yksityinen 1.671 1.044 0 0 291 32 337,00 1.490 102 467.756 34.374 85 587 115 38.755 295 99.415
01672 Kankaanpään opisto Yksityinen 705 483 0 0 0 0 326,73 694 68 204.533 22.218 34 235 0 0 0 0
01643 Kanneljärven opisto Yksityinen 1.105 295 0 0 0 0 292,79 1.049 408 187.678 119.458 221 1.525 663 194.120 0 0
10009 Kansanlähetysopisto Yksityinen 8.083 6.827 0 0 0 0 339,73 7.171 17 2.430.428 5.775 0 0 57 19.365 0 0
01645 Karkun evankelinen opisto Yksityinen 3.878 3.648 0 0 0 0 347,52 3.878 238 1.264.973 82.710 85 587 268 93.135 0 0
01646 Karstulan evankelinen opisto Yksityinen 1.894 1.382 0 0 0 0 330,39 1.869 119 578.183 39.316 102 704 132 43.611 799 263.982
01647 Kauhajoen ev.kansanopisto Yksityinen 3.567 942 0 0 0 0 292,53 3.103 102 877.883 29.838 85 587 234 68.452 19 5.558
01649 Keski-Pohjanmaan kansanopisto Kuntayhtymä 7.126 2.532 0 0 1.222 32 294,79 6.255 153 1.798.809 45.103 102 704 496 146.216 140 41.271
01650 Keski-Suomen opisto Yksityinen 214 27 0 0 0 0 281,19 600 0 168.714 0 0 0 300 84.357 383 107.696
01621 Kiljavan opisto Yksityinen 5.815 1.889 1.213 26 0 0 312,17 5.815 0 1.815.269 0 0 0 0 0 0 0
01651 Kiteen ev.kansanopisto Yksityinen 2.913 938 0 0 0 0 297,22 2.697 17 796.550 5.053 0 0 619 183.979 0 0
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby Yksityinen 1.779 44 0 0 0 0 273,06 1.779 136 448.638 37.136 136 938 818 223.363 63 17.203
01653 Kronoby folkhögskola Kuntayhtymä 5.651 242 0 0 0 0 257,07 5.208 340 1.251.417 87.404 340 2.346 1.562 401.543 521 133.933
02318 Kuurojen kansanopisto Yksityinen 2.098 149 0 0 973 97 398,82 2.056 0 819.974 0 0 0 1.339 534.020 224 89.336
01654 Kuusamon kansanopisto Yksityinen 1.490 722 0 0 0 0 310,43 1.317 0 408.836 0 0 0 340 105.546 0 0
01655 Kymenlaakson Opisto Yksityinen 7.701 1.344 0 0 84 32 286,19 7.509 0 2.149.001 0 0 0 2.403 687.715 0 0
01631 Laajasalon opisto Yksityinen 11.228 883 0 0 0 0 277,44 7.768 0 2.155.154 0 0 0 2.034 564.313 788 218.623
01656 Lahden kansanopisto Yksityinen 5.721 1.271 0 0 0 0 289,11 5.721 0 1.653.998 0 0 0 1.418 409.958 1.179 340.861
10124 Lappfjärds folkhögskola Kunta 967 530 0 0 0 0 295,53 1.312 0 387.735 0 0 0 0 0 0 0
01703 Lehtimäen opisto Yksityinen 5.152 5.152 0 0 5.152 97 615,27 5.152 476 2.877.003 292.869 306 2.111 0 0 0 0
01670 Lieksan kr. opisto Yksityinen 2.121 285 0 0 263 0 281,99 2.121 34 588.513 9.588 34 235 448 126.332 0 0
01660 Limingan kansanopisto Yksityinen 3.500 1.946 0 0 0 0 316,26 3.456 0 1.092.995 0 0 0 0 0 0 0
01661 Loimaan ev.kansanopisto Yksityinen 595 271 0 0 0 0 308,06 704 0 216.874 0 0 0 0 0 0 0
01663 Länsi-Suomen opisto Yksityinen 5.321 2.235 0 0 0 0 305,20 4.308 0 1.314.802 0 0 0 0 0 0 0
01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol Yksityinen 4.879 3.679 0 0 0 0 332,36 4.554 136 1.468.366 45.201 136 938 303 100.705 85 28.251
01775 Murikka-opisto Yksityinen 2.031 1.984 1.985 26 0 0 419,34 2.031 0 851.680 0 0 0 0 0 0 0
01682 Muurlan Opisto Yksityinen 2.266 909 0 0 0 0 303,66 2.252 323 585.760 98.082 221 1.525 0 0 0 0
01698 Norrvalla folkhögskola Yksityinen 2.980 529 0 0 0 0 285,48 2.456 0 701.139 0 0 0 937 267.495 0 0
01666 Oriveden Opisto Yksityinen 6.073 1.869 0 0 0 0 296,07 6.073 0 1.798.033 0 0 0 0 0 0 0
01667 Otavan opisto Kunta 1.571 710 0 0 0 0 288,21 1.460 0 420.787 0 0 0 0 0 0 0
01774 Paasikivi-opisto Yksityinen 4.107 425 0 0 0 0 279,46 3.495 17 971.962 4.751 17 117 1.509 421.705 0 0
01691 Pekka Halosen akatemia Kuntayhtymä 643 0 0 0 0 0 253,81 626 255 94.164 64.722 187 1.290 111 28.173 254 64.468
01681 Perheniemen evankelinen opisto Yksityinen 1.653 1.049 0 0 0 0 322,64 1.565 0 504.932 0 0 0 0 0 0 0
01669 Peräpohjolan opisto Yksityinen 1.674 204 0 0 0 0 280,95 1.430 153 358.773 42.985 136 938 0 0 0 0
10058 Pohjantähti-opisto Yksityinen 1.538 0 0 0 370 32 291,93 1.117 170 276.458 49.628 68 469 249 72.691 0 0
01673 Pohjois-Savon opisto Yksityinen 1.057 267 0 0 0 0 291,59 808 323 141.421 94.184 221 1.525 0 0 0 0
01675 Portaanpään kristill. opisto Yksityinen 1.072 629 0 0 0 0 318,72 1.016 102 291.310 32.509 51 352 0 0 0 0
01676 Päivölän kansanopisto Yksityinen 4.283 4.001 0 0 0 0 347,01 4.243 0 1.472.363 0 0 0 0 0 0 0
02317 Ranuan kr. kansanopisto Yksityinen 5.727 5.664 0 0 287 32 355,80 4.736 3.995 263.648 1.421.421 2.159 14.897 0 0 0 0
01677 Raudaskylän kristill.opisto Yksityinen 1.644 773 0 0 32 32 311,00 1.510 0 469.610 0 0 0 65 20.215 0 0
01678 Reisjärven kristill.opisto Yksityinen 7.277 7.206 0 0 342 32 355,65 6.180 4.624 553.391 1.644.526 2.346 16.187 0 0 0 0
01671 Riveria, kansanopisto Kuntayhtymä 1.025 229 0 0 0 0 270,85 978 0 264.891 0 0 0 0 0 0 0
01657 Rovala-opisto Yksityinen 2.292 582 0 0 0 0 291,70 2.097 68 591.859 19.836 51 352 202 58.923 0 0
01689 Savonlinnan kansanopisto Yksityinen 2.863 1.016 0 0 0 0 299,89 2.863 238 787.211 71.374 170 1.173 814 244.110 84 25.191
01662 STEP-Opisto Yksityinen 9.395 3.980 0 0 1.507 32 319,40 9.395 731 2.767.282 233.481 442 3.050 1.326 423.524 2.384 761.450
10119 Suomen Diakoniaop. kansanop. Yksityinen 202 2 0 0 66 0 271,72 284 17 72.549 4.619 0 0 0 0 0 0
01686 Suomen Nuoriso-opisto Yksityinen 488 212 0 0 0 0 306,45 546 85 141.273 26.048 85 587 0 0 0 0
01704 Suomen Raamattuopisto Yksityinen 6.323 3.809 0 0 0 0 320,03 5.080 0 1.625.752 0 0 0 422 135.053 50 16.002
01683 Suomen teologinen opisto Yksityinen 2.386 1.172 0 0 0 0 310,99 1.744 0 542.367 0 0 0 0 0 0 0
01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. Kunta 1.833 2 0 0 0 0 253,90 1.741 68 424.775 17.265 68 469 447 113.493 103 26.152
01690 Turun kr.opisto Yksityinen 7.563 850 0 0 0 0 280,18 7.068 0 1.980.312 0 0 0 1.593 446.327 525 147.095
01692 Työväen akatemia Yksityinen 10.869 3.707 0 0 0 0 298,78 7.227 0 2.159.283 0 0 0 0 0 0 0
02316 Valamon opisto Yksityinen 1.571 1.563 1.571 26 0 0 422,38 1.571 0 663.559 0 0 0 0 0 0 0
01693 Valkealan kr. kansanopisto Yksityinen 866 257 0 0 0 0 295,21 837 34 237.054 10.037 34 235 0 0 14 4.133
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto Yksityinen 782 423 0 0 0 0 315,01 782 0 246.338 0 0 0 0 0 0 0
09666 Vuolle-opiston Kansanopisto Yksityinen 1.119 0 0 0 0 0 271,05 1.119 0 303.305 0 0 0 701 190.006 0 0
01697 Västra-Nylands folkhögskola Kuntayhtymä 4.164 2.556 0 0 0 0 300,56 4.164 374 1.139.122 112.409 221 1.525 0 0 0 0
Kansanopistot   275.694 118.173 8.668   11414     238.902 20.842 68.389.888 7.089.614 11.985 82.697 26.103 7.684.621 9.464 2.854.075
Muut oppilaitokset
10026 Snellman-korkeakoulu Yksityinen 3.747 0 1.399 20 0 0 291,29 3.747 0 1.091.464 0 0 0 0 0 0 0
Muut oppilaitokset   3.747 0 1.399   0     3.747 0 1.091.464 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä   279.441 118.173 10067   11414     242.649 20.842 69.481.351 7.089.614 11.985 82.697 26.103 7.684.621 9.464 2.854.075

Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 6,79 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen sekä oppivelvollisuuden opiskelijaviikot saavat lisärahoitusta ja
niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. Oppivelvollisuuden oppimateriaalilisänä on huomioitu 6,9 euroa 1.9.2022 alkaen.