VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** PVM: 11.11.2021 *** |
*** RAPORTTI: V08YK6L22 *** |
TAITEEN PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUODELLE 2022 | ||||||||||||||
Koulutuksen järjestäjä |
J l t a |
ä u a l |
r p i a |
j i t t |
e e e |
s n e |
t n |
. |
|
Oppilaitos | Omistaja | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvis- tettujen opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
Musiikin perusopetus | ||||||||||||||
000053 Alajärven kaupunki | 1 | 2 | 02015 Alajärven musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 15.466 | 1.298.525 | |||||||
019341 Espoon musiikkiopiston | 1 | 2 | 01934 Espoon musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 49.075 | 4.214.070 | |||||||
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopist | 1 | 2 | 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 23.875 | 2.050.146 | |||||||
000613 Forssan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 14.729 | 1.236.647 | ||||||
001113 Heinolan kaupunki | 1 | 2 | 02340 Heinolan musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 9.091 | 763.280 | |||||||
019381 Helsingin konservatorion | 1 | 2 | 01938 Helsingin konservatorio | Yksityinen | 85,87 | 25.401 | 2.181.184 | |||||||
051321 Helsinkimissio ry | 1 | 15132 Resonaarin musiikkikoulu | Yksityinen | 85,87 | 4.465 | 383.410 | ||||||||
001023 Huittisten kaupunki | 1 | 2 | 01940 Huittisten musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 14.544 | 1.221.114 | |||||||
019411 Hyvinkään musiikkiopiston | 1 | 2 | 01941 Hyvinkään musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 19.509 | 1.675.238 | |||||||
019421 Hämeenlinnan musiikinystävät | 1 | 2 | 01942 Sibelius-opisto | Yksityinen | 85,87 | 33.161 | 2.847.535 | |||||||
001403 Iisalmen kaupunki | 1 | 2 | 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 10.753 | 902.822 | |||||||
001533 Imatran kaupunki | 1 | 2 | 01944 VIRTA-OPISTO | Kunta | 83,96 | 12.797 | 1.074.436 | |||||||
019451 Itä-Helsingin musiikkiopisto | 1 | 2 | 01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 48.666 | 4.178.949 | |||||||
005983 Jakobstads stad | 1 | 2 | 02338 Jakobstadsnejd. musikinstitut | Kunta | 83,96 | 13.198 | 1.108.104 | |||||||
001673 Joensuun kaupunki | 1 | 2 | 01948 Joensuun konservatorio | Kunta | 83,96 | 26.386 | 2.215.369 | |||||||
052076 Jokilaaksojen musiikkiopisto | 1 | 2 | 01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto | Kuntayhtymä | 83,96 | 17.533 | 1.472.071 | |||||||
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty | 1 | 2 | 02305 Gradia Jyväskylä | Kuntayhtymä | 83,96 | 31.070 | 2.608.637 | |||||||
001823 Jämsän kaupunki | 1 | 2 | 02337 Jämsänjokilaakson musiikkiop. | Kunta | 83,96 | 10.456 | 877.886 | |||||||
001863 Järvenpään kaupunki | 1 | 2 | 01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. | Kunta | 83,96 | 20.528 | 1.723.531 | |||||||
002053 Kajaanin kaupunki | 1 | 2 | 01951 Kainuun musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 24.034 | 2.017.895 | |||||||
002323 Kauhajoen kaupunki | 1 | 2 | 01953 Panula -opisto | Kunta | 83,96 | 6.838 | 574.118 | |||||||
002333 Kauhavan kaupunki | 1 | 2 | 02339 Härmänmaan musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 11.326 | 950.931 | |||||||
019371 Kauniaisten musiikkiopiston | 1 | 2 | 01937 Kauniaisten musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 9.992 | 858.013 | |||||||
003203 Kemijärven kaupunki | 1 | 2 | 01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 9.200 | 772.432 | |||||||
002403 Kemin kaupunki | 1 | 2 | 01955 Meri-Lapin musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 18.152 | 1.524.042 | |||||||
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdist | 1 | 2 | 01921 Keravan musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 19.448 | 1.670.000 | |||||||
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis | 1 | 2 | 02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 11.693 | 1.004.078 | |||||||
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- | 1 | 2 | 01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio | Yksityinen | 85,87 | 28.148 | 2.417.069 | |||||||
002493 Keuruun kaupunki | 1 | 2 | 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. | Kunta | 83,96 | 4.979 | 418.037 | |||||||
002573 Kirkkonummen kunta | 1 | 2 | 01997 Kirkkonummen musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 11.314 | 949.923 | |||||||
004993 Korsholms kommun | 1 | 2 | 01977 Korsholms musikinstitut | Kunta | 83,96 | 7.089 | 595.192 | |||||||
019581 Kotkan seudun musiikkiopisto | 1 | 2 | 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 23.015 | 1.976.298 | |||||||
002903 Kuhmon kaupunki | 1 | 2 | 02332 Kuhmon musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 9.589 | 805.092 | |||||||
017191 Kuopion konservatorion | 1 | 2 | 01719 Kuopion konservatorio | Yksityinen | 85,87 | 57.853 | 4.967.837 | |||||||
003053 Kuusamon kaupunki | 1 | 2 | 02013 Kuusamon musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 8.049 | 675.794 | |||||||
019601 Käpylän musiikkiopiston | 1 | 2 | 01960 Käpylän musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 20.075 | 1.723.840 | |||||||
019611 Lahden Konservatorio Oy | 1 | 2 | 01961 Lahden konservatorio | Yksityinen | 85,87 | 33.324 | 2.861.532 | |||||||
024841 Lahden musiikkiopiston kanna | 1 | 2 | 02484 Lahden musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 12.935 | 1.110.728 | |||||||
004003 Laitilan kaupunki | 1 | 2 | 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 11.692 | 981.660 | |||||||
019631 Lappeenrannan musiikkiopisto | 1 | 2 | 01963 Lappeenrannan musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 23.604 | 2.026.875 | |||||||
004083 Lapuan kaupunki | 1 | 2 | 01964 Lapuan musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 11.157 | 936.742 | |||||||
019871 Lauttasaaren musiikkiopis | 1 | 2 | 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 10.341 | 887.982 | |||||||
004223 Lieksan kaupunki | 1 | 2 | 01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. | Kunta | 83,96 | 12.884 | 1.081.741 | |||||||
004253 Limingan kunta | 1 | 2 | 01990 Liminganseudun musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 6.406 | 537.848 | |||||||
004443 Lohjan kaupunki | 1 | 2 | 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 22.757 | 1.910.678 | |||||||
004303 Loimaan kaupunki | 1 | 2 | 02343 Loimaan seudun musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 8.020 | 673.359 | |||||||
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- | 1 | 2 | 02485 Luoteis-Helsingin mus.opisto | Yksityinen | 85,87 | 11.528 | 989.909 | |||||||
019661 Mikkelin musiikkiopiston | 1 | 2 | 01966 Mikkelin musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 22.783 | 1.956.376 | |||||||
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdisty | 1 | 2 | 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 17.257 | 1.481.859 | |||||||
010941 Musiikkiopisto Avonian | 1 | 2 | 10094 Musiikkiopisto Avonia | Yksityinen | 85,87 | 15.930 | 1.367.909 | |||||||
019231 Musiikkiopisto Juvenalian | 1 | 2 | 01923 Musiikkiopisto Juvenalia | Yksityinen | 85,87 | 28.642 | 2.459.489 | |||||||
005293 Naantalin kaupunki | 1 | 2 | 01996 Naantalin musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 6.388 | 536.336 | |||||||
023451 Nurmijärven musiikkiopiston | 1 | 2 | 02345 Nurmijärven musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 13.655 | 1.172.555 | |||||||
005453 Närpes stad | 1 | 2 | 02346 Musikinstitutet Legato | Kunta | 83,96 | 6.853 | 575.378 | |||||||
005643 Oulun kaupunki | 1 | 2 | 3 | 5 | 01968 Oulun konservatorio | Kunta | 83,96 | 32.604 | 2.737.432 | |||||
005773 Paimion kaupunki | 1 | 01994 Paimion musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 3.915 | 328.703 | ||||||||
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdist | 1 | 2 | 02334 Pakilan musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 14.164 | 1.216.263 | |||||||
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- | 1 | 2 | 01969 Pohj-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 18.670 | 1.603.193 | |||||||
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopisto | 1 | 2 | 01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 29.954 | 2.572.150 | |||||||
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopi | 1 | 01952 Kankaanpään musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 12.994 | 1.115.795 | ||||||||
019951 Pop & Jazz Konservatorion | 1 | 2 | 01995 Pop&Jazz konservatorio | Yksityinen | 85,87 | 20.184 | 1.733.200 | |||||||
006093 Porin kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01971 Palmgren konservatorio | Kunta | 83,96 | 22.561 | 1.894.222 | ||||||
006383 Porvoon kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 40.602 | 3.408.944 | ||||||
006783 Raahen kaupunki | 1 | 2 | 01972 Raahen musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 17.114 | 1.436.891 | |||||||
007103 Raaseporin kaupunki | 1 | 2 | 01930 Musikinstitutet Raseborg | Kunta | 83,96 | 16.806 | 1.411.032 | |||||||
006843 Rauman kaupunki | 1 | 2 | 01973 Rauman musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 17.500 | 1.469.300 | |||||||
006943 Riihimäen kaupunki | 1 | 2 | 01974 Riihimäen musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 17.280 | 1.450.829 | |||||||
006983 Rovaniemen kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01962 Lapin musiikki-ja tanssiopisto | Kunta | 83,96 | 24.264 | 2.037.205 | ||||||
007293 Saarijärven kaupunki | 1 | 2 | 02356 Viitasalo-opisto | Kunta | 83,96 | 5.900 | 495.364 | |||||||
007343 Salon kaupunki | 1 | 2 | 01975 Salon musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 12.344 | 1.036.402 | |||||||
031016 SASKY koulutuskuntayhtymä | 1 | 2 | 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto | Kuntayhtymä | 83,96 | 10.329 | 867.223 | |||||||
007903 Sastamalan kaupunki | 1 | 2 | 10093 Sastamalan Musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 8.231 | 691.075 | |||||||
019761 Savonlinnan musiikkiopiston | 1 | 2 | 01976 Savonlinnan musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 23.893 | 2.051.692 | |||||||
023071 Stiftelsen Helsingfors svens | 1 | 2 | 02307 Musik- och kulturskol. Sandels | Yksityinen | 85,87 | 10.849 | 931.604 | |||||||
053411 Stiftelsen Musikinstitutet | 1 | 01924 Musikinstitutet Kungsvägen | Yksityinen | 85,87 | 21.923 | 1.882.528 | ||||||||
019311 Tampereen musiikkiopiston | 1 | 2 | 01931 Tampereen konservatorio | Yksityinen | 85,87 | 42.192 | 3.623.027 | |||||||
019791 Tampereen NMKY ry | 1 | 2 | 01979 Pirkanmaan musiikkiopisto | Yksityinen | 85,87 | 37.338 | 3.206.214 | |||||||
008483 Tohmajärven kunta | 1 | 2 | 02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 17.699 | 1.486.008 | |||||||
053371 Turun musiikinopetus Oy | 1 | 2 | 01932 Turun konservatorio | Yksityinen | 85,87 | 56.577 | 4.858.267 | |||||||
023061 Understödsföreningen för | 1 | 2 | 02306 Musikinstitut Arkipelag | Yksityinen | 85,87 | 18.340 | 1.574.856 | |||||||
009053 Vaasan kaupunki | 1 | 2 | 01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. | Kunta | 83,96 | 24.860 | 2.087.246 | |||||||
009083 Valkeakosken kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 01982 Valkeakosken mus.- ja Tanssiop | Kunta | 83,96 | 17.405 | 1.461.324 | |||||
000923 Vantaan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01983 Vantaan musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 41.991 | 3.525.564 | ||||||
009153 Varkauden kaupunki | 1 | 2 | 01984 Soisalo-musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 11.915 | 1.000.383 | |||||||
009313 Viitasaaren kaupunki | 1 | 2 | 01985 Viitasaaren alueen musiikkiop. | Kunta | 83,96 | 5.321 | 446.751 | |||||||
009363 Virtain kaupunki | 1 | 2 | 01993 Merikanto-opisto | Kunta | 83,96 | 18.095 | 1.519.256 | |||||||
009773 Ylivieskan kaupunki | 1 | 2 | 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. | Kunta | 83,96 | 15.742 | 1.321.698 | |||||||
009923 Äänekosken kaupunki | 1 | 2 | 02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto | Kunta | 83,96 | 12.729 | 1.068.727 | |||||||
Musiikin perusopetus | 1.659.938 | 141.032.870 | ||||||||||||
Tanssin perusopetus | ||||||||||||||
051221 Espoon Tanssiopiston kannatu | 2 | 15122 Espoon Tanssiopisto | Yksityinen | 85,87 | 7.277 | 624.876 | ||||||||
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston ka | 2 | 15124 Etelä-Savon tanssiopisto | Yksityinen | 85,87 | 2.431 | 208.750 | ||||||||
051251 Kajaanin Tanssiteatterin kan | 2 | 15125 Kajaanin Tanssi | Yksityinen | 85,87 | 3.700 | 317.719 | ||||||||
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- | 2 | 15127 Keravan tanssiopisto | Yksityinen | 85,87 | 4.419 | 379.460 | ||||||||
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernupp | 2 | 15123 Etelä-Hämeen Tanssiopisto | Yksityinen | 85,87 | 2.254 | 193.551 | ||||||||
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatu | 2 | 15112 Lahden Tanssiopisto | Yksityinen | 85,87 | 4.077 | 350.092 | ||||||||
029741 Lappeenrannan tanssiopiston | 2 | 02974 Lappeenrannan Tanssiopisto | Yksityinen | 85,87 | 4.857 | 417.071 | ||||||||
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- | 2 | 15141 Tanssiopisto Vinha | Yksityinen | 85,87 | 2.149 | 184.535 | ||||||||
029811 Nurmijärven tanssiopiston | 2 | 02981 Nurmijärven Tanssiopisto | Yksityinen | 85,87 | 6.615 | 568.030 | ||||||||
029761 Pyhäsalmen tanssi ry | 2 | 02976 Tanssiopisto Uusikuu | Yksityinen | 85,87 | 1.457 | 125.113 | ||||||||
025581 Suomen Kansallisooppera ja | 2 | 02978 Suomen Kansall.oopp. Balettil. | Yksityinen | 85,87 | 5.010 | 430.209 | ||||||||
051421 Tanssistudio Jami Oy | 2 | 15142 Tanssistudio Jami | Yksityinen | 85,87 | 3.712 | 318.749 | ||||||||
029851 Vantaan tanssiopiston tuki r | 2 | 02985 Vantaan Tanssiopisto | Yksityinen | 85,87 | 9.439 | 810.527 | ||||||||
Tanssin perusopetus | 57.397 | 4.928.680 | ||||||||||||
Kuvataiteen perusopetus | ||||||||||||||
029711 Espoon kuvataidekoulun | 3 | 4 | 02971 Espoon kuvataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 9.191 | 789.231 | |||||||
000613 Forssan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 15115 Forssan last.ja nuort.kuvat.k. | Kunta | 83,96 | 1.849 | 155.242 | ||||||
029721 Helsingin kuvataidekoulun | 3 | 9 | 02972 Helsingin kuvataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 7.172 | 615.860 | |||||||
001063 Hyvinkään kaupunki | 3 | 15116 Lasten ja nuort.kuvataidekoulu | Kunta | 83,96 | 3.218 | 270.183 | ||||||||
001093 Hämeenlinnan kaupunki | 3 | 02984 Hlinnan last.ja nuort.kuvat.k. | Kunta | 83,96 | 3.409 | 286.220 | ||||||||
001793 Jyväskylän kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. | Kunta | 83,96 | 2.945 | 247.262 | |||||
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun | 3 | 15134 Kauniaisten kuvataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 1.370 | 117.642 | ||||||||
051331 Keravan kuvataidekoulun | 3 | 15133 Keravan kuvataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 1.501 | 128.891 | ||||||||
003983 Lahden kaupunki | 3 | 02983 Taide-ja muotoilukoulu Taika | Kunta | 83,96 | 2.276 | 191.093 | ||||||||
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys | 3 | 02987 Lappeenrannan kuvataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 2.857 | 245.331 | ||||||||
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu | 3 | 02989 Lohjanseudun kuvataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 2.600 | 223.262 | ||||||||
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- | 3 | 02990 Pohj-Helsingin kuvataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 3.075 | 264.050 | ||||||||
006093 Porin kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02986 Porin last. ja nuort.kuvat.k. | Kunta | 83,96 | 2.754 | 231.226 | ||||||
006383 Porvoon kaupunki | 1 | 2 | 3 | 15110 Porvoon last.ja nuort.taidek. | Kunta | 83,96 | 5.200 | 436.592 | ||||||
006983 Rovaniemen kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02977 Rovaniemen Kuvataidekoulu | Kunta | 83,96 | 2.080 | 174.637 | ||||||
009083 Valkeakosken kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 02979 Valkeakosken kuvataidekoulu | Kunta | 83,96 | 2.580 | 216.617 | |||||
000923 Vantaan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02980 Vantaan kuvataidekoulu | Kunta | 83,96 | 6.601 | 554.220 | ||||||
051291 Vihdin Kuvataidekoulun kanna | 3 | 15129 Vihdin Kuvataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 1.965 | 168.735 | ||||||||
Kuvataiteen perusopetus | 62.643 | 5.316.292 | ||||||||||||
Käsityön perusopetus | ||||||||||||||
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry | 4 | 15118 Käsityö-ja muotoilukoulu Näppi | Yksityinen | 85,87 | 2.510 | 215.534 | ||||||||
053331 Taito Etelä-Suomi ry | 4 | 15130 Taito käsit.ja muotoiluk. Et-S | Yksityinen | 85,87 | 3.023 | 259.585 | ||||||||
051171 Taito Itä-Suomi ry | 4 | 15117 Savon Taito -käsityökoulu | Yksityinen | 85,87 | 2.478 | 212.786 | ||||||||
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry | 4 | 15135 Keski-Pohjanmaan TAITO käsit.k | Yksityinen | 85,87 | 1.960 | 168.305 | ||||||||
029821 Taito Keski-Suomi ry | 4 | 02982 Jyväskylän käsityökoulu | Yksityinen | 85,87 | 3.469 | 297.883 | ||||||||
029751 Taito Pirkanmaa ry | 4 | 02975 Näpsä käsityökoulu | Yksityinen | 85,87 | 8.754 | 751.706 | ||||||||
Käsityön perusopetus | 22.194 | 1.905.799 | ||||||||||||
Teatteritaiteen perusop. | ||||||||||||||
051111 Espoon sirkus- ja teatteriko | 5 | 8 | 15111 Espoon sirk.ja teat.koulu Esko | Yksityinen | 85,87 | 4.502 | 386.587 | |||||||
005643 Oulun kaupunki | 1 | 2 | 3 | 5 | 02988 Oulun taidekoulu | Kunta | 83,96 | 4.526 | 380.003 | |||||
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri | 5 | 15139 Riihimäen Nuorisoteatteri | Yksityinen | 85,87 | 2.176 | 186.853 | ||||||||
051401 Suomen Teatteriopiston tuki | 5 | 15140 Suomen Teatteriopisto | Yksityinen | 85,87 | 1.436 | 123.309 | ||||||||
051261 Tikkurilan Teatteri ry | 5 | 15126 Tikkurilan Teatt.-ja Sirkusk. | Yksityinen | 85,87 | 2.255 | 193.637 | ||||||||
Teatteritaiteen perusop. | 14.895 | 1.270.389 | ||||||||||||
Arkkitehtuurin perusop. | ||||||||||||||
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtu | 6 | 15114 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu | Yksityinen | 85,87 | 3.602 | 309.304 | ||||||||
Arkkitehtuurin perusop. | 3.602 | 309.304 | ||||||||||||
Sanataiteen perusopetus | ||||||||||||||
051191 Vantaan sanataidekouluyhdist | 7 | 15119 Vantaan sanataidekoulu | Yksityinen | 85,87 | 1.915 | 164.441 | ||||||||
Sanataiteen perusopetus | 1.915 | 164.441 | ||||||||||||
Sirkustaiteen perusopet. | ||||||||||||||
051311 Circus Helsinki association | 8 | 15131 Circus Helsinki | Yksityinen | 85,87 | 4.581 | 393.370 | ||||||||
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry | 5 | 8 | 15120 Taidekoulu Estradi | Yksityinen | 85,87 | 3.242 | 278.391 | |||||||
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys | 8 | 15138 Pukinmäen sirkuskoulu | Yksityinen | 85,87 | 1.536 | 131.896 | ||||||||
051371 Sirkus Taika-Aika ry | 8 | 15137 Sirkus Taika-Aika | Yksityinen | 85,87 | 1.313 | 112.747 | ||||||||
051211 Sorin Sirkus ry | 8 | 15121 Sorin Sirkus | Yksityinen | 85,87 | 3.576 | 307.071 | ||||||||
Sirkustaiteen perusopet. | 14.248 | 1.223.476 | ||||||||||||
Mediataiteiden perusop. | ||||||||||||||
051361 Käsityökoulu Robotti ry | 9 | 15136 Käsityökoulu Robotti | Yksityinen | 85,87 | 568 | 48.774 | ||||||||
Mediataiteiden perusop. | 568 | 48.774 | ||||||||||||
Yhteensä | 1.837.400 | 156.200.025 |
Taiteenalat: 1=Musiikki, 2=Tanssi, 3=Kuvataide, 4=Käsityö, 5=Teatteritaide, 6=Arkkitehtuuri, 7=Sanataide, 8=Sirkus, 9=Mediataiteet |
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 2.28 prosenttia. |
Lapin musiikki- ja tanssiopiston vahvistettujen opetustuntien lukumäärä sisältää tanssille 1938 opetustuntia. |