VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 09.12.2022 *** |
*** RAPORTTI: V09YK6L22 *** |
KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 89,48 euroa | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. (ei-koto) euroa |
Vahvist. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. kotokoul. euroa |
Vahvist. ukrainal. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. ukrainal. kotokoul. euroa |
Yksityinen | ||||||||
020931 Ahjolan Setlementti ry | 02093 Ahjolan kansalaisopisto | 92,78 | 32.058 | 2.974.341 | 748 | 69.399 | 0 | 0 |
020561 Auralan Setlementti ry | 02056 Auralan kansalaisopisto | 92,78 | 10.146 | 941.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010461 Etelä-Karjalan kansalais- | 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto | 92,78 | 14.769 | 1.370.268 | 953 | 88.419 | 64 | 5.938 |
020961 Harjulan setlementti ry | 02096 Harjulan kansalaisopisto | 92,78 | 7.503 | 696.128 | 771 | 71.533 | 0 | 0 |
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön | 02142 Itä-Hämeen opisto | 92,78 | 4.956 | 459.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020251 Jokelan kansalaisopiston | 02025 Jokelan kansalaisopisto | 92,78 | 4.045 | 375.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. | 02140 Heinolan kansalaisopisto | 92,78 | 7.834 | 726.839 | 665 | 61.699 | 110 | 10.206 |
021801 Jyvälän setlementti ry | 02180 Jyvälän kansalaisopisto | 92,78 | 3.602 | 334.194 | 246 | 22.824 | 0 | 0 |
022031 Järvilakeuden kansalaisopisto | 02203 Järvilakeuden kansalaisopisto | 92,78 | 10.153 | 941.995 | 912 | 84.615 | 407 | 37.761 |
020281 Kalliolan Setlementti ry | 02028 Kalliolan kansalaisopisto | 92,78 | 11.596 | 1.075.877 | 636 | 59.008 | 0 | 0 |
016661 Kansanvalistusseura | 02038 Etelä-Helsingin kansal.opisto | 92,78 | 5.710 | 529.774 | 262 | 24.308 | 0 | 0 |
021971 Koskelan Setlementti ry | 02197 Äänekosken kansalaisopisto | 92,78 | 9.151 | 849.030 | 203 | 18.834 | 0 | 0 |
022091 Kurikkalan Setlementti ry | 02209 Kurikan kansalaisopisto | 92,78 | 10.638 | 986.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016541 Kuusamo-opiston | 02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto | 92,78 | 4.882 | 452.952 | 26 | 2.412 | 0 | 0 |
016551 Kymenlaakson Opiston | 02137 Kymenlaakson opisto | 92,78 | 5.406 | 501.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021881 Lievestuoreen setlementti ry | 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto | 92,78 | 1.543 | 143.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021461 Linnalan Setlementti ry | 02146 Linnalan opisto | 92,78 | 11.540 | 1.070.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- | 02026 Nurmijärven Opisto | 92,78 | 19.294 | 1.790.097 | 52 | 4.825 | 0 | 0 |
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry | 02075 Otsolan kansalaisopisto | 92,78 | 13.189 | 1.223.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016571 Rovalan Setlementti ry | 02267 Rovaniemen kansalaisopisto | 92,78 | 15.262 | 1.416.008 | 42 | 3.897 | 0 | 0 |
022351 Setlementti Kainulan Kannatus | 02235 Kainula-opisto | 92,78 | 1.845 | 171.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020691 Setlementti Kyröskoskela ry | 02069 Kyröskosken kansalaisopisto | 92,78 | 1.452 | 134.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017051 Toimihenkilöjärjestöjen | 02042 Helsingin aikuisopisto | 92,78 | 23.138 | 2.146.744 | 2.744 | 254.588 | 0 | 0 |
022451 Vuolle Setlementti ry | 02245 Vuolle-opiston kansalaisopisto | 92,78 | 17.768 | 1.648.515 | 332 | 30.803 | 0 | 0 |
Yksityinen | 247.480 | 22.961.194 | 8.592 | 797.166 | 581 | 53.905 |
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 09.12.2022 *** |
*** RAPORTTI: V09YK6L22 *** |
KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 89,48 euroa | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. (ei-koto) euroa |
Vahvist. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. kotokoul. euroa |
Vahvist. ukrainal. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. ukrainal. kotokoul. euroa |
Kunta | ||||||||
000053 Alajärven kaupunki | 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. | 89,48 | 6.598 | 590.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000103 Alavuden kaupunki | 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto | 89,48 | 9.765 | 873.772 | 67 | 5.995 | 0 | 0 |
000493 Espoon kaupunki | 10113 Esbo arbetarinstitut | 89,48 | 5.894 | 527.395 | 10 | 895 | 0 | 0 |
000613 Forssan kaupunki | 02095 Wahren -opisto | 89,48 | 4.194 | 375.279 | 429 | 38.387 | 159 | 14.227 |
000693 Haapajärven kaupunki | 02231 Jokilatvan Opisto | 89,48 | 15.095 | 1.350.701 | 0 | 0 | 168 | 15.033 |
000713 Haapaveden kaupunki | 02232 Jokihelmen opisto | 89,48 | 13.568 | 1.214.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000753 Haminan kaupunki | 02126 Haminan kansalaisopisto | 89,48 | 8.151 | 729.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000783 Hangon kaupunki | 02021 Hangon kansal.op./Hangö medbor | 89,48 | 2.072 | 185.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000773 Hankasalmen kunta | 02179 Hankasalmen kansalaisopisto | 89,48 | 4.999 | 447.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000863 Hausjärven kunta | 02097 Hausjärven kansalaisopisto | 89,48 | 2.278 | 203.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000913 Helsingin kaupunki | 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto | 89,48 | 88.644 | 7.931.865 | 1.999 | 178.871 | 0 | 0 |
. | 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. | 89,48 | 19.241 | 1.721.685 | 508 | 45.456 | 0 | 0 |
001023 Huittisten kaupunki | 02061 Sataopisto | 89,48 | 11.234 | 1.005.218 | 202 | 18.075 | 0 | 0 |
001053 Hyrynsalmen kunta | 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto | 89,48 | 1.407 | 125.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001063 Hyvinkään kaupunki | 02023 Hyvinkään Opisto | 89,48 | 10.609 | 949.293 | 871 | 77.937 | 0 | 0 |
001083 Hämeenkyrön kunta | 02062 Hämeenkyrön kansalaisopisto | 89,48 | 4.368 | 390.849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001393 Iin kunta | 02234 Iin kansalaisopisto | 89,48 | 6.275 | 561.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001403 Iisalmen kaupunki | 02163 Iisalmen kansalaisopisto | 89,48 | 7.586 | 678.795 | 560 | 50.109 | 0 | 0 |
001423 Iitin kunta | 02127 Iitin kansalaisopisto | 89,48 | 2.457 | 219.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001433 Ikaalisten kaupunki | 02063 Ikaalisten kansalaisopisto | 89,48 | 3.729 | 333.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001453 Ilmajoen kunta | 02200 Ilmajoki-opisto | 89,48 | 10.532 | 942.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001463 Ilomantsin kunta | 02161 Ilomantsin kansalaisopisto | 89,48 | 3.476 | 311.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001533 Imatran kaupunki | 02128 Virta-opisto | 89,48 | 7.270 | 650.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001483 Inarin kunta | 02258 Inarin kansalaisopisto | 89,48 | 4.833 | 432.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001493 Ingå kommun | 02048 Ingå medborgarinstitut | 89,48 | 2.116 | 189.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005983 Jakobstads stad | 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. | 89,48 | 4.258 | 381.006 | 395 | 35.345 | 205 | 18.343 |
. | 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut | 89,48 | 6.864 | 614.191 | 1.234 | 110.418 | 0 | 0 |
001673 Joensuun kaupunki | 02152 Joensuun seudun kansalaisop. | 89,48 | 32.992 | 2.952.124 | 581 | 51.988 | 0 | 0 |
001693 Jokioisten kunta | 02274 Jokiläänin kansalaisopisto | 89,48 | 2.774 | 248.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001723 Joutsan kunta | 02275 Puulan seutuopisto | 89,48 | 6.762 | 605.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001763 Juuan kunta | 02153 Juuan kansalaisopisto | 89,48 | 3.061 | 273.898 | 0 | 0 | 28 | 2.505 |
001793 Jyväskylän kaupunki | 02181 Jyväskylän kansalaisopisto | 89,48 | 33.908 | 3.034.088 | 915 | 81.874 | 100 | 8.948 |
001823 Jämsän kaupunki | 02182 Jämsän työväenopisto | 89,48 | 6.672 | 597.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001863 Järvenpään kaupunki | 02027 Järvenpään Opisto | 89,48 | 12.417 | 1.111.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002023 Kaarinan kaupunki | 02064 Kaarinan kansalaisopisto | 89,48 | 11.248 | 1.006.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002053 Kajaanin kaupunki | 02236 Kaukametsän opisto | 89,48 | 11.347 | 1.015.330 | 744 | 66.573 | 0 | 0 |
002083 Kalajoen kaupunki | 02237 Kalajoen kansalaisopisto | 89,48 | 6.554 | 586.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002173 Kannuksen kaupunki | 02204 KanTo kansalaisopisto | 89,48 | 4.397 | 393.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002243 Karkkilan kaupunki | 02030 Karkkilan työväenopisto | 89,48 | 4.117 | 368.389 | 56 | 5.011 | 0 | 0 |
002263 Karstulan kunta | 02184 Karstulan kansalaisopisto | 89,48 | 3.330 | 297.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002313 Kaskisten kaupunki | 02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi | 89,48 | 1.598 | 142.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002323 Kauhajoen kaupunki | 02205 Kauhajoen kansalaisopisto | 89,48 | 7.515 | 672.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. | 89,48 | 4.918 | 440.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003203 Kemijärven kaupunki | 02259 Kemijärven kansalaisopisto | 89,48 | 5.833 | 521.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002403 Kemin kaupunki | 02261 Kivalo-opisto | 89,48 | 22.744 | 2.035.133 | 715 | 63.978 | 0 | 0 |
003223 Kemiönsaaren kunta | 02090 Kimitoöns vuxeninstitut | 89,48 | 3.041 | 272.109 | 50 | 4.474 | 0 | 0 |
002443 Kempeleen kunta | 02297 Kempele-opisto | 89,48 | 7.117 | 636.829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002453 Keravan kaupunki | 02031 Keravan Opisto | 89,48 | 8.896 | 796.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002493 Keuruun kaupunki | 02185 Keuruun kansalaisopisto | 89,48 | 6.869 | 614.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002563 Kinnulan kunta | 02186 Suomenselän kansalaisopisto | 89,48 | 1.736 | 155.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002573 Kirkkonummen kunta | 02050 Kirkkonummen kansalaisopisto | 89,48 | 11.593 | 1.037.342 | 671 | 60.041 | 0 | 0 |
002603 Kiteen kaupunki | 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto | 89,48 | 4.319 | 386.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002613 Kittilän kunta | 02262 Revontuli-Opisto | 89,48 | 11.859 | 1.061.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002633 Kiuruveden kaupunki | 02166 Kiuruveden kansalaisopisto | 89,48 | 4.775 | 427.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002713 Kokemäen kaupunki | 02068 Kokemäen kansalaisopisto | 89,48 | 2.032 | 181.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002723 Kokkolan kaupunki | 02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej | 89,48 | 14.713 | 1.316.519 | 33 | 2.953 | 0 | 0 |
002733 Kolarin kunta | 02263 Kolarin kansalaisopisto | 89,48 | 2.713 | 242.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004993 Korsholms kommun | 02219 Korsholms vuxeninstitut | 89,48 | 8.789 | 786.440 | 170 | 15.212 | 0 | 0 |
002853 Kotkan kaupunki | 02132 Kotkan opisto | 89,48 | 13.598 | 1.216.749 | 141 | 12.617 | 0 | 0 |
002863 Kouvolan kaupunki | 02133 Kouvolan kansalaisopisto | 89,48 | 20.361 | 1.821.902 | 71 | 6.353 | 0 | 0 |
002873 Kristinestads stad | 02229 Kristinestads medborgarinst. | 89,48 | 3.357 | 300.384 | 452 | 40.445 | 114 | 10.201 |
002883 Kronoby kommun | 02224 Kronoby medborgarinstitut | 89,48 | 4.784 | 428.072 | 151 | 13.511 | 0 | 0 |
002973 Kuopion kaupunki | 02167 Kuopion kansalaisopisto | 89,48 | 32.296 | 2.889.846 | 611 | 54.672 | 145 | 12.975 |
003983 Lahden kaupunki | 02102 Wellamo-opisto | 89,48 | 43.133 | 3.859.541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004003 Laitilan kaupunki | 02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto | 89,48 | 11.438 | 1.023.472 | 285 | 25.502 | 0 | 0 |
004023 Lapinlahden kunta | 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto | 89,48 | 6.411 | 573.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004083 Lapuan kaupunki | 02211 Lapuan kansalaisopisto | 89,48 | 7.359 | 658.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004103 Laukaan kunta | 02187 Laukaan kansalaisopisto | 89,48 | 5.617 | 502.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004233 Liedon kunta | 02071 Lieto-opisto | 89,48 | 7.531 | 673.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004223 Lieksan kaupunki | 02155 Lieksan kansalaisopisto | 89,48 | 4.662 | 417.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004253 Limingan kunta | 02240 Lakeuden kansalaisopisto | 89,48 | 3.049 | 272.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004443 Lohjan kaupunki | 10010 Hiiden Opisto Hiisi-institutet | 89,48 | 14.124 | 1.263.816 | 188 | 16.822 | 0 | 0 |
004303 Loimaan kaupunki | 02072 Loimaan työväenopisto | 89,48 | 4.865 | 435.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004333 Lopen kunta | 02105 Lopen opisto | 89,48 | 2.471 | 221.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004343 Loviisan kaupunki | 02039 Loviisan kanop.-Lovisa medins. | 89,48 | 8.292 | 741.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004753 Malax kommun | 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut | 89,48 | 3.804 | 340.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004843 Merikarvian kunta | 02073 Merikarvia-Siikaisten kansalai | 89,48 | 4.254 | 380.648 | 0 | 0 | 50 | 4.474 |
004913 Mikkelin kaupunki | 02147 Mikkelin kansalaisopisto | 89,48 | 16.474 | 1.474.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004943 Muhoksen kunta | 02243 Oulujoki-opisto | 89,48 | 4.947 | 442.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004983 Muonion kunta | 02302 Muonion kansalaisopisto | 89,48 | 1.158 | 103.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005053 Mäntsälän kunta | 02033 Mäntsälän kansalaisopisto | 89,48 | 6.754 | 604.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | 02122 Autere opisto | 89,48 | 3.584 | 320.696 | 29 | 2.595 | 0 | 0 |
005073 Mäntyharjun kunta | 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto | 89,48 | 3.689 | 330.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005293 Naantalin kaupunki | 02074 Naantalin opisto | 89,48 | 6.204 | 555.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005363 Nokian kaupunki | 02108 Pirkan opisto | 89,48 | 38.557 | 3.450.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005413 Nurmeksen kaupunki | 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto | 89,48 | 3.476 | 311.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008933 Nykarleby stad | 02226 Nykarleby Arbis | 89,48 | 4.788 | 428.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005453 Närpes stad | 02227 Närpes vuxeninstitut | 89,48 | 6.501 | 581.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005623 Oriveden kaupunki | 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto | 89,48 | 6.029 | 539.475 | 0 | 0 | 57 | 5.100 |
005643 Oulun kaupunki | 02246 Oulu-opisto | 89,48 | 41.276 | 3.693.376 | 700 | 62.636 | 0 | 0 |
005773 Paimion kaupunki | 02076 Paimion opisto | 89,48 | 5.327 | 476.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005783 Paltamon kunta | 02248 Paltamon kansalaisopisto | 89,48 | 4.713 | 421.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004453 Pargas stad | 02091 Skärgårdens medborgarinstitut | 89,48 | 7.090 | 634.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005803 Parikkalan kunta | 02130 Simpelejärven opisto | 89,48 | 3.629 | 324.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005993 Pedersöre kommun | 02298 Pedersöre medborgarinstitut | 89,48 | 5.543 | 495.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005933 Pieksämäen kaupunki | 10027 Pieksämäen seutuopisto | 89,48 | 11.839 | 1.059.354 | 216 | 19.328 | 0 | 0 |
005953 Pielaveden kunta | 02171 Pielaveden ja Keiteleen kanop. | 89,48 | 3.440 | 307.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006013 Pihtiputaan kunta | 02189 Viitaseudun opisto | 89,48 | 4.979 | 445.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006093 Porin kaupunki | 02080 Porin seudun kansalaisopisto | 89,48 | 14.925 | 1.335.489 | 978 | 87.511 | 0 | 0 |
006383 Porvoon kaupunki | 02036 Porvoon kansal.op.-Borgå medbo | 89,48 | 13.461 | 1.204.490 | 858 | 76.774 | 212 | 18.970 |
006143 Posion kunta | 02265 Posion kansalaisopisto | 89,48 | 2.972 | 265.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006153 Pudasjärven kaupunki | 02249 Pudasjärven kansalaisopisto | 89,48 | 5.791 | 518.179 | 1.062 | 95.028 | 0 | 0 |
006203 Puolangan kunta | 02250 Puolangan kansalaisopisto | 89,48 | 2.703 | 241.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006233 Puumalan kunta | 02279 Puumalan kansalaisopisto | 89,48 | 2.043 | 182.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006363 Pöytyän kunta | 02057 Auranlaakson kansalaisopisto | 89,48 | 5.234 | 468.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006783 Raahen kaupunki | 02252 Raahe-opisto | 89,48 | 7.412 | 663.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007103 Raaseporin kaupunki | 10072 Raseborgs Kulturinstitut - Raa | 89,48 | 12.688 | 1.135.322 | 406 | 36.329 | 0 | 0 |
006803 Raision kaupunki | 02081 Raisio-opisto | 89,48 | 8.737 | 781.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006833 Ranuan kunta | 02266 Ranuan kansalaisopisto | 89,48 | 3.277 | 293.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006843 Rauman kaupunki | 02082 Rauman kansalaisopisto | 89,48 | 10.136 | 906.969 | 222 | 19.865 | 0 | 0 |
006943 Riihimäen kaupunki | 02113 Riihimäen kansalaisopisto | 89,48 | 7.707 | 689.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007003 Ruokolahden kunta | 02277 Ruokolahden kansalaisopisto | 89,48 | 2.160 | 193.277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007023 Ruoveden kunta | 02114 Ruoveden Opisto | 89,48 | 1.729 | 154.711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007293 Saarijärven kaupunki | 02191 Saarijärven kansalaisopisto | 89,48 | 7.208 | 644.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007323 Sallan kunta | 02284 Sallan kansalaisopisto | 89,48 | 2.270 | 203.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007343 Salon kaupunki | 02083 Salon kansalaisopisto | 89,48 | 13.020 | 1.165.030 | 694 | 62.099 | 36 | 3.221 |
007903 Sastamalan kaupunki | 02088 Sastamalan Opisto | 89,48 | 16.012 | 1.432.754 | 18 | 1.611 | 0 | 0 |
007393 Savitaipaleen kunta | 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto | 89,48 | 3.560 | 318.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007433 Seinäjoen kaupunki | 02214 Seinäjoen kansalaisopisto | 89,48 | 22.797 | 2.039.876 | 361 | 32.302 | 0 | 0 |
007533 Sibbo kommun | 02594 Sipoon kanop. - Sibbo medinst. | 89,48 | 8.615 | 770.870 | 550 | 49.214 | 0 | 0 |
007483 Siikajoen kunta | 02247 Siikajoki-opisto | 89,48 | 3.879 | 347.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007493 Siilinjärven kunta | 02173 Siilinjärven kansalaisopisto | 89,48 | 6.510 | 582.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007613 Someron kaupunki | 02115 Somero-opisto | 89,48 | 3.375 | 301.995 | 115 | 10.290 | 0 | 0 |
007623 Sonkajärven kunta | 02175 Sonkajärven kansalaisopisto | 89,48 | 2.261 | 202.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007653 Sotkamon kunta | 02253 Sotkamon kansalaisopisto | 89,48 | 9.253 | 827.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007683 Sulkavan kunta | 10109 Järvi-Saimaan kansalaisopisto | 89,48 | 8.547 | 764.786 | 149 | 13.333 | 0 | 0 |
007773 Suomussalmen kunta | 02256 Kianta-opisto | 89,48 | 5.402 | 483.371 | 109 | 9.753 | 0 | 0 |
007783 Suonenjoen kaupunki | 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto | 89,48 | 11.817 | 1.057.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007833 Säkylän kunta | 02084 Säkylän kansalaisopisto | 89,48 | 2.513 | 224.863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008323 Taivalkosken kunta | 02254 Taivalkosken kansalaisopisto | 89,48 | 3.168 | 283.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008373 Tampereen kaupunki | 02116 Tampereen seudun työväenopisto | 89,48 | 38.014 | 3.401.493 | 299 | 26.755 | 227 | 20.312 |
008483 Tohmajärven kunta | 02160 Tohmajärven kansalaisopisto | 89,48 | 2.117 | 189.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008513 Tornion kaupunki | 02271 Tornion kansalaisopisto | 89,48 | 6.132 | 548.691 | 752 | 67.289 | 0 | 0 |
008533 Turun kaupunki | 02085 Turun suom.työväenopisto | 89,48 | 19.557 | 1.749.960 | 1.238 | 110.776 | 0 | 0 |
. | 02092 Åbo sv.arbetarinstitut | 89,48 | 3.635 | 325.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008583 Tuusulan kunta | 02299 Tuusulan Opisto | 89,48 | 9.095 | 813.821 | 301 | 26.933 | 0 | 0 |
008903 Utsjoen kunta | 02295 Utsjoen kansalaisopisto | 89,48 | 345 | 30.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007853 Vaalan kunta | 02244 Oulujärven kansalaisopisto | 89,48 | 2.029 | 181.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009053 Vaasan kaupunki | 02217 Vaasan kansalaisopisto Alma | 89,48 | 25.678 | 2.297.667 | 833 | 74.537 | 240 | 21.475 |
009083 Valkeakosken kaupunki | 02120 Valkeakoski-opisto | 89,48 | 25.612 | 2.291.762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000923 Vantaan kaupunki | 02040 Vantaan aikuisopisto | 89,48 | 37.766 | 3.379.302 | 1.939 | 173.502 | 0 | 0 |
009153 Varkauden kaupunki | 02177 Soisalo-opisto | 89,48 | 11.958 | 1.070.002 | 434 | 38.834 | 308 | 27.560 |
009243 Vetelin kunta | 02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. | 89,48 | 4.869 | 435.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009253 Vieremän kunta | 02178 Vieremän kansalaisopisto | 89,48 | 1.576 | 141.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009363 Virtain kaupunki | 02123 Virtain kansalaisopisto | 89,48 | 3.057 | 273.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009463 Vöyrin kunta | 02220 Vörå medborgarsinstitut | 89,48 | 4.552 | 407.313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009763 Ylitornion kunta | 02273 Meän opisto | 89,48 | 4.591 | 410.803 | 190 | 17.001 | 35 | 3.132 |
009773 Ylivieskan kaupunki | 02255 Ylivieskan seudun kansal.op | 89,48 | 8.243 | 737.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunta | 1.369.563 | 122.548.497 | 24.562 | 2.197.808 | 2.084 | 186.476 |
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 09.12.2022 *** |
*** RAPORTTI: V09YK6L22 *** |
KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 89,48 euroa | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. (ei-koto) euroa |
Vahvist. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. kotokoul. euroa |
Vahvist. ukrainal. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. ukrainal. kotokoul. euroa |
Kuntayhtymä | ||||||||
031636 Espoon seudun koulutuskunta- | 02020 Espoon työväenopisto | 89,48 | 51.485 | 4.606.878 | 5.443 | 487.040 | 0 | 0 |
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 02595 Vanajaveden opisto | 89,48 | 25.662 | 2.296.236 | 486 | 43.487 | 386 | 34.539 |
031016 SASKY koulutuskuntayhtymä | 02078 Petäjä-opisto | 89,48 | 10.088 | 902.674 | 53 | 4.742 | 0 | 0 |
Kuntayhtymä | 87.235 | 7.805.788 | 5.982 | 535.269 | 386 | 34.539 |
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 09.12.2022 *** |
*** RAPORTTI: V09YK6L22 *** |
KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 89,48 euroa | ||||||||
Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. (ei-koto) euroa |
