VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 20.05.2022 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS22 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2022 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
1 Etelä-Suomen AVI
01 Uusimaa
000183 Askolan kunta 697 634 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
000493 Espoon kaupunki 105.253 103.587 208.840 *) 26,00 5.429.840 3.095.009
000783 Hangon kaupunki 1.743 1.585 3.328 *) 26,00 86.528 49.321
000913 Helsingin kaupunki 229.016 211.563 440.579 *) 26,00 11.455.054 6.529.381
001063 Hyvinkään kaupunki 20.161 17.944 38.105 *) 26,00 990.730 564.716
001493 Ingå kommun 1.409 1.254 2.663 *) 26,00 69.238 39.466
001863 Järvenpään kaupunki 18.269 16.442 34.711 *) 26,00 902.486 514.417
002243 Karkkilan kaupunki 2.113 1.881 3.994 *) 26,00 103.844 59.191
002353 Kauniaisten kaupunki 5.071 6.022 11.093 *) 26,00 288.418 164.398
002453 Keravan kaupunki 12.551 11.157 23.708 *) 26,00 616.408 351.353
002573 Kirkkonummen kunta 13.771 13.086 26.857 *) 26,00 698.282 398.021
004073 Lapinjärven kunta 657 585 1.242 *) 26,00 32.292 18.406
004443 Lohjan kaupunki 15.143 14.418 29.561 *) 26,00 768.586 438.094
004343 Loviisan kaupunki 8.364 7.444 15.808 *) 26,00 411.008 234.275
005043 Myrskylän kunta 292 268 560 *) 26,00 14.560 8.299
005053 Mäntsälän kunta 3.874 3.448 7.322 *) 26,00 190.372 108.512
005433 Nurmijärven kunta 8.452 7.522 15.974 *) 26,00 415.324 236.735
006113 Pornaisten kunta 1.046 1.014 2.060 *) 26,00 53.560 30.529
006383 Porvoon kaupunki 17.083 15.530 32.613 *) 26,00 847.938 483.325
006163 Pukkilan kunta 335 317 652 *) 26,00 16.952 9.663
007103 Raaseporin kaupunki 10.459 9.508 19.967 *) 26,00 519.142 295.911
007533 Sibbo kommun 9.429 8.875 18.304 *) 26,00 475.904 271.265
007553 Siuntion kunta 2.092 1.881 3.973 *) 26,00 103.298 58.880
008583 Tuusulan kunta 13.185 11.377 24.562 *) 26,00 638.612 364.009
000923 Vantaan kaupunki 72.155 62.720 134.875 *) 26,00 3.506.750 1.998.848
009273 Vihdin kunta 11.157 9.758 20.915 *) 26,00 543.790 309.960
01 Uusimaa 583.777 539.820 1.123.597   26,00 29.213.522 16.651.709
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunki 3.169 3.291 6.460 *) 26,00 167.960 95.737
000823 Hattulan kunta 4.794 3.996 8.790 *) 26,00 228.540 130.268
000863 Hausjärven kunta 1.726 1.567 3.293 *) 26,00 85.618 48.802
001033 Humppilan kunta 259 230 489 *) 26,00 12.714 7.247
001093 Hämeenlinnan kaupunki 24.651 21.940 46.591 *) 26,00 1.211.366 690.479
001653 Janakkalan kunta 2.377 2.116 4.493 *) 26,00 116.818 66.586
001693 Jokioisten kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
004333 Lopen kunta 2.201 1.959 4.160 *) 26,00 108.160 61.651
006943 Riihimäen kaupunki 6.624 5.705 12.329 *) 26,00 320.554 182.716
008343 Tammelan kunta 2.113 1.881 3.994 *) 26,00 103.844 59.191
009813 Ypäjän kunta 305 274 579 *) 26,00 15.054 8.581
05 Kanta-Häme 48.571 43.272 91.843   26,00 2.387.918 1.361.113
07 Päijät-Häme
000163 Asikkalan kunta 3.201 2.507 5.708 *) 26,00 148.408 84.593
000813 Hartolan kunta 259 310 569 *) 26,00 14.794 8.433
001113 Heinolan kaupunki 1.673 1.472 3.145 *) 26,00 81.770 46.609
000983 Hollolan kunta 5.491 4.881 10.372 *) 26,00 269.672 153.713
001423 Iitin kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
003163 Kärkölän kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
003983 Lahden kaupunki 29.522 26.014 55.536 *) 26,00 1.443.936 823.044
005603 Orimattilan kaupunki 3.134 2.796 5.930 *) 26,00 154.180 87.883
005763 Padasjoen kunta 629 548 1.177 *) 26,00 30.602 17.443
007813 Sysmän kunta 878 785 1.663 *) 26,00 43.238 24.646
07 Päijät-Häme 45.491 39.939 85.430   26,00 2.221.180 1.266.074
08 Kymenlaakso
000753 Haminan kaupunki 3.037 2.734 5.771 *) 26,00 150.046 85.526
002853 Kotkan kaupunki 7.593 8.882 16.475 *) 26,00 428.350 244.160
002863 Kouvolan kaupunki 15.185 13.791 28.976 *) 26,00 753.376 429.424
006243 Pyhtään kunta 1.405 1.257 2.662 *) 26,00 69.212 39.451
009353 Virolahden kunta 1.068 973 2.041 *) 26,00 53.066 30.248
08 Kymenlaakso 28.288 27.637 55.925   26,00 1.454.050 828.809
09 Etelä-Karjala
001533 Imatran kaupunki 5.635 5.015 10.650 *) 26,00 276.900 157.833
004053 Lappeenrannan kaupunki 24.100 21.666 45.766 *) 26,00 1.189.916 678.252
004163 Lemin kunta 697 620 1.317 *) 26,00 34.242 19.518
004413 Luumäen kunta 766 711 1.477 *) 26,00 38.402 21.889
005803 Parikkalan kunta 863 792 1.655 *) 26,00 43.030 24.527
006893 Rautjärven kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
007003 Ruokolahden kunta 662 620 1.282 *) 26,00 33.332 18.999
007393 Savitaipaleen kunta 814 721 1.535 *) 26,00 39.910 22.749
008313 Taipalsaaren kunta 697 613 1.310 *) 26,00 34.060 19.414
09 Etelä-Karjala 34.586 31.071 65.657   26,00 1.707.082 973.036
1 Etelä-Suomen AVI 740.713 681.739 1.422.452   26,00 36.983.752 21.080.741
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8804.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 20.05.2022 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS22 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2022 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
2 Lounais-Suomen AVI
02 Varsinais-Suomi
000193 Auran kunta 3.196 2.897 6.093 *) 26,00 158.418 90.298
002023 Kaarinan kaupunki 16.200 14.418 30.618 *) 26,00 796.068 453.759
003223 Kemiönsaaren kunta 2.071 1.599 3.670 *) 26,00 95.420 54.389
002843 Kosken (Tl) kunta 1.409 1.254 2.663 *) 26,00 69.238 39.466
003043 Kustavin kunta 317 317 634 *) 26,00 16.484 9.396
004003 Laitilan kaupunki 1.761 1.567 3.328 *) 26,00 86.528 49.321
004233 Liedon kunta 7.915 7.211 15.126 *) 26,00 393.276 224.167
004303 Loimaan kaupunki 4.832 4.339 9.171 *) 26,00 238.446 135.914
004803 Marttilan kunta 1.233 1.097 2.330 *) 26,00 60.580 34.531
004813 Maskun kunta 3.486 3.134 6.620 *) 26,00 172.120 98.108
005033 Mynämäen kunta 1.761 1.881 3.642 *) 26,00 94.692 53.974
005293 Naantalin kaupunki 8.452 7.522 15.974 *) 26,00 415.324 236.735
005383 Nousiaisten kunta 3.504 3.185 6.689 *) 26,00 173.914 99.131
005613 Oripään kunta 352 317 669 *) 26,00 17.394 9.915
005773 Paimion kaupunki 3.969 3.564 7.533 *) 26,00 195.858 111.639
004453 Pargas stad 4.184 3.803 7.987 *) 26,00 207.662 118.367
006313 Pyhärannan kunta 587 587 1.174 *) 26,00 30.524 17.399
006363 Pöytyän kunta 1.726 1.567 3.293 *) 26,00 85.618 48.802
006803 Raision kaupunki 8.367 7.438 15.805 *) 26,00 410.930 234.230
007043 Ruskon kunta 4.693 4.143 8.836 *) 26,00 229.736 130.950
007343 Salon kaupunki 14.689 14.101 28.790 *) 26,00 748.540 426.668
007383 Sauvon kunta 959 872 1.831 *) 26,00 47.606 27.135
007613 Someron kaupunki 2.201 1.959 4.160 *) 26,00 108.160 61.651
008333 Taivassalon kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
008533 Turun kaupunki 66.031 62.372 128.403 *) 26,00 3.338.478 1.902.932
008953 Uudenkaupungin kaupunki 3.698 3.291 6.989 *) 26,00 181.714 103.577
009183 Vehmaan kunta 345 310 655 *) 26,00 17.030 9.707
02 Varsinais-Suomi 168.290 155.058 323.348   26,00 8.407.048 4.792.016
04 Satakunta
000513 Eurajoen kunta 3.522 3.448 6.970 *) 26,00 181.220 103.295
000503 Euran kunta 1.743 1.567 3.310 *) 26,00 86.060 49.054
000793 Harjavallan kaupunki 968 862 1.830 *) 26,00 47.580 27.121
001023 Huittisten kaupunki 2.139 2.116 4.255 *) 26,00 110.630 63.059
001813 Jämijärven kunta 345 310 655 *) 26,00 17.030 9.707
002143 Kankaanpään kaupunki 1.849 1.645 3.494 *) 26,00 90.844 51.781
002303 Karvian kunta 352 321 673 *) 26,00 17.498 9.974
002713 Kokemäen kaupunki 1.056 940 1.996 *) 26,00 51.896 29.581
004843 Merikarvian kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
005313 Nakkilan kunta 610 548 1.158 *) 26,00 30.108 17.162
006083 Pomarkun kunta 863 548 1.411 *) 26,00 36.686 20.911
006093 Porin kaupunki 22.193 20.963 43.156 *) 26,00 1.122.056 639.572
006843 Rauman kaupunki 15.224 13.556 28.780 *) 26,00 748.280 426.520
007473 Siikaisten kunta 345 320 665 *) 26,00 17.290 9.855
007833 Säkylän kunta 1.056 940 1.996 *) 26,00 51.896 29.581
008863 Ulvilan kaupunki 3.486 3.134 6.620 *) 26,00 172.120 98.108
04 Satakunta 56.103 51.531 107.634   26,00 2.798.484 1.595.136
2 Lounais-Suomen AVI 224.393 206.589 430.982   26,00 11.205.532 6.387.152
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8804.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 20.05.2022 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS22 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2022 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
3 Itä-Suomen AVI
10 Etelä-Savo
000463 Enonkosken kunta 518 465 983 *) 26,00 25.558 14.568
000973 Hirvensalmen kunta 345 317 662 *) 26,00 17.212 9.811
001783 Juvan kunta 1.761 1.567 3.328 *) 26,00 86.528 49.321
002133 Kangasniemen kunta 1.177 1.070 2.247 *) 26,00 58.422 33.301
004913 Mikkelin kaupunki 11.331 10.301 21.632 *) 26,00 562.432 320.586
005073 Mäntyharjun kunta 1.046 930 1.976 *) 26,00 51.376 29.284
005883 Pertunmaan kunta 264 235 499 *) 26,00 12.974 7.395
005933 Pieksämäen kaupunki 4.184 3.803 7.987 *) 26,00 207.662 118.367
006233 Puumalan kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
006813 Rantasalmen kunta 1.409 1.254 2.663 *) 26,00 69.238 39.466
007403 Savonlinnan kaupunki 7.359 6.399 13.758 *) 26,00 357.708 203.894
007683 Sulkavan kunta 555 555 1.110 *) 26,00 28.860 16.450
10 Etelä-Savo 30.301 27.209 57.510   26,00 1.495.260 852.298
11 Pohjois-Savo
001403 Iisalmen kaupunki 6.955 5.626 12.581 *) 26,00 327.106 186.450
001713 Joroisten kunta 1.056 951 2.007 *) 26,00 52.182 29.744
002043 Kaavin kunta 528 470 998 *) 26,00 25.948 14.790
002393 Keiteleen kunta 697 634 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
002633 Kiuruveden kaupunki 1.585 1.426 3.011 *) 26,00 78.286 44.623
002973 Kuopion kaupunki 40.443 36.766 77.209 *) 26,00 2.007.434 1.144.237
004023 Lapinlahden kunta 2.021 1.886 3.907 *) 26,00 101.582 57.902
004203 Leppävirran kunta 2.330 2.139 4.469 *) 26,00 116.194 66.231
005953 Pielaveden kunta 1.046 951 1.997 *) 26,00 51.922 29.596
006863 Rautalammin kunta 604 561 1.165 *) 26,00 30.290 17.265
006873 Rautavaaran kunta 349 317 666 *) 26,00 17.316 9.870
007493 Siilinjärven kunta 11.157 10.142 21.299 *) 26,00 553.774 315.651
007623 Sonkajärven kunta 697 634 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
007783 Suonenjoen kaupunki 5.142 4.675 9.817 *) 26,00 255.242 145.488
008443 Tervon kunta 349 317 666 *) 26,00 17.316 9.870
008573 Tuusniemen kunta 356 306 662 *) 26,00 17.212 9.811
009153 Varkauden kaupunki 9.596 8.541 18.137 *) 26,00 471.562 268.790
009213 Vesannon kunta 349 317 666 *) 26,00 17.316 9.870
009253 Vieremän kunta 742 754 1.496 *) 26,00 38.896 22.171
11 Pohjois-Savo 86.002 77.413 163.415   26,00 4.248.790 2.421.809
12 Pohjois-Karjala
000903 Heinäveden kunta 697 627 1.324 *) 26,00 34.424 19.622
001463 Ilomantsin kunta 704 627 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
001673 Joensuun kaupunki 8.973 8.241 17.214 *) 26,00 447.564 255.111
001763 Juuan kunta 259 240 499 *) 26,00 12.974 7.395
002603 Kiteen kaupunki 2.465 2.219 4.684 *) 26,00 121.784 69.417
002763 Kontiolahden kunta 7.161 6.649 13.810 *) 26,00 359.060 204.664
004223 Lieksan kaupunki 1.409 1.254 2.663 *) 26,00 69.238 39.466
004263 Liperin kunta 2.152 2.183 4.335 *) 26,00 112.710 64.245
005413 Nurmeksen kaupunki 1.056 940 1.996 *) 26,00 51.896 29.581
003093 Outokummun kaupunki 610 555 1.165 *) 26,00 30.290 17.265
006073 Polvijärven kunta 1.233 1.109 2.342 *) 26,00 60.892 34.708
007073 Rääkkylän kunta 345 306 651 *) 26,00 16.926 9.648
008483 Tohmajärven kunta 704 627 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
12 Pohjois-Karjala 27.768 25.577 53.345   26,00 1.386.970 790.572
3 Itä-Suomen AVI 144.071 130.199 274.270   26,00 7.131.020 4.064.679
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8804.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 20.05.2022 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS22 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2022 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
06 Pirkanmaa
000203 Akaan kaupunki 5.055 4.596 9.651 *) 26,00 250.926 143.028
001083 Hämeenkyrön kunta 2.705 2.564 5.269 *) 26,00 136.994 78.087
001433 Ikaalisten kaupunki 2.092 1.902 3.994 *) 26,00 103.844 59.191
001773 Juupajoen kunta 342 317 659 *) 26,00 17.134 9.766
002113 Kangasalan kunta 14.036 13.834 27.870 *) 26,00 724.620 413.033
002503 Kihniön kunta 318 317 635 *) 26,00 16.510 9.411
002913 Kuhmoisten kunta 342 317 659 *) 26,00 17.134 9.766
004183 Lempäälän kunta 10.248 9.614 19.862 *) 26,00 516.412 294.355
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 1.687 1.567 3.254 *) 26,00 84.604 48.224
005363 Nokian kaupunki 10.268 9.534 19.802 *) 26,00 514.852 293.466
005623 Oriveden kaupunki 1.639 1.460 3.099 *) 26,00 80.574 45.927
005813 Parkanon kaupunki 872 713 1.585 *) 26,00 41.210 23.490
006043 Pirkkalan kunta 13.805 13.139 26.944 *) 26,00 700.544 399.310
006193 Punkalaitumen kunta 704 627 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
006353 Pälkäneen kunta 1.233 1.109 2.342 *) 26,00 60.892 34.708
007023 Ruoveden kunta 968 862 1.830 *) 26,00 47.580 27.121
007903 Sastamalan kaupunki 5.491 4.992 10.483 *) 26,00 272.558 155.358
008373 Tampereen kaupunki 91.122 82.010 173.132 *) 26,00 4.501.432 2.565.816
008873 Urjalan kunta 1.409 1.254 2.663 *) 26,00 69.238 39.466
009083 Valkeakosken kaupunki 5.927 5.388 11.315 *) 26,00 294.190 167.688
009223 Vesilahden kunta 2.673 2.657 5.330 *) 26,00 138.580 78.991
009363 Virtain kaupunki 1.761 1.567 3.328 *) 26,00 86.528 49.321
009803 Ylöjärven kaupunki 20.496 19.228 39.724 *) 26,00 1.032.824 588.710
06 Pirkanmaa 195.193 179.568 374.761   26,00 9.743.786 5.553.958
13 Keski-Suomi
000773 Hankasalmen kunta 1.395 1.240 2.635 *) 26,00 68.510 39.051
001723 Joutsan kunta 516 484 1.000 *) 26,00 26.000 14.820
001793 Jyväskylän kaupunki 58.107 52.656 110.763 *) 26,00 2.879.838 1.641.508
001823 Jämsän kaupunki 1.726 1.602 3.328 *) 26,00 86.528 49.321
002163 Kannonkosken kunta 345 306 651 *) 26,00 16.926 9.648
002263 Karstulan kunta 676 627 1.303 *) 26,00 33.878 19.310
002493 Keuruun kaupunki 1.656 1.822 3.478 *) 26,00 90.428 51.544
002563 Kinnulan kunta 895 1.018 1.913 *) 26,00 49.738 28.351
002653 Kivijärven kunta 259 227 486 *) 26,00 12.636 7.203
002753 Konneveden kunta 518 470 988 *) 26,00 25.688 14.642
003123 Kyyjärven kunta 352 317 669 *) 26,00 17.394 9.915
004103 Laukaan kunta 8.364 7.444 15.808 *) 26,00 411.008 234.275
004353 Luhangan kunta 286 243 529 *) 26,00 13.754 7.840
004953 Multian kunta 349 620 969 *) 26,00 25.194 14.361
005003 Muuramen kunta 5.230 4.649 9.879 *) 26,00 256.854 146.407
005923 Petäjäveden kunta 1.690 1.585 3.275 *) 26,00 85.150 48.536
006013 Pihtiputaan kunta 958 909 1.867 *) 26,00 48.542 27.669
007293 Saarijärven kaupunki 2.789 2.536 5.325 *) 26,00 138.450 78.917
008503 Toivakan kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
008923 Uuraisten kunta 345 310 655 *) 26,00 17.030 9.707
009313 Viitasaaren kaupunki 1.384 1.205 2.589 *) 26,00 67.314 38.369
009923 Äänekosken kaupunki 5.987 5.328 11.315 *) 26,00 294.190 167.688
13 Keski-Suomi 94.179 85.911 180.090   26,00 4.682.340 2.668.937
14 Etelä-Pohjanmaa
000053 Alajärven kaupunki 4.184 3.803 7.987 *) 26,00 207.662 118.367
000103 Alavuden kaupunki 5.459 4.858 10.317 *) 26,00 268.242 152.898
000523 Evijärven kunta 697 634 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
001453 Ilmajoen kunta 2.817 2.507 5.324 *) 26,00 138.424 78.902
001513 Isojoen kunta 528 475 1.003 *) 26,00 26.078 14.864
001523 Isonkyrön kunta 1.380 1.268 2.648 *) 26,00 68.848 39.243
002183 Karijoen kunta 349 317 666 *) 26,00 17.316 9.870
002323 Kauhajoen kaupunki 2.761 2.564 5.325 *) 26,00 138.450 78.917
002333 Kauhavan kaupunki 4.226 3.761 7.987 *) 26,00 207.662 118.367
003003 Kuortaneen kunta 1.409 1.254 2.663 *) 26,00 69.238 39.466
003013 Kurikan kaupunki 2.905 2.821 5.726 *) 26,00 148.876 84.859
004033 Lappajärven kunta 1.133 1.030 2.163 *) 26,00 56.238 32.056
004083 Lapuan kaupunki 2.817 2.507 5.324 *) 26,00 138.424 78.902
007433 Seinäjoen kaupunki 20.570 18.700 39.270 *) 26,00 1.021.020 581.981
007593 Soinin kunta 610 590 1.200 *) 26,00 31.200 17.784
008463 Teuvan kunta 1.553 1.410 2.963 *) 26,00 77.038 43.912
009893 Ähtärin kaupunki 1.743 1.567 3.310 *) 26,00 86.060 49.054
14 Etelä-Pohjanmaa 55.141 50.066 105.207   26,00 2.735.382 1.559.167
15 Pohjanmaa
005983 Jakobstads stad 6.075 5.407 11.482 *) 26,00 298.532 170.163
002313 Kaskisten kaupunki 317 317 634 *) 26,00 16.484 9.396
004993 Korsholms kommun 8.859 9.089 17.948 *) 26,00 466.648 265.989
002803 Korsnäs kommun 1.409 1.254 2.663 *) 26,00 69.238 39.466
002873 Kristinestads stad 1.338 1.268 2.606 *) 26,00 67.756 38.621
002883 Kronoby kommun 6.576 6.101 12.677 *) 26,00 329.602 187.873
003993 Laihian kunta 2.092 1.859 3.951 *) 26,00 102.726 58.554
004403 Larsmo kommun 1.761 1.567 3.328 *) 26,00 86.528 49.321
004753 Malax kommun 2.113 1.881 3.994 *) 26,00 103.844 59.191
008933 Nykarleby stad 2.223 1.937 4.160 *) 26,00 108.160 61.651
005453 Närpes stad 2.465 2.194 4.659 *) 26,00 121.134 69.046
005993 Pedersöre kommun 6.385 5.929 12.314 *) 26,00 320.164 182.493
009053 Vaasan kaupunki 27.293 24.604 51.897 *) 26,00 1.349.322 769.114
009463 Vöyrin kunta 3.610 3.213 6.823 *) 26,00 177.398 101.117
15 Pohjanmaa 72.516 66.620 139.136   26,00 3.617.536 2.061.995
16 Keski-Pohjanmaa
002173 Kannuksen kaupunki 1.046 930 1.976 *) 26,00 51.376 29.284
002363 Kaustisen kunta 1.918 1.743 3.661 *) 26,00 95.186 54.256
002723 Kokkolan kaupunki 26.497 23.553 50.050 *) 26,00 1.301.300 741.741
004213 Lestijärven kunta 264 235 499 *) 26,00 12.974 7.395
005843 Perhon kunta 1.105 1.000 2.105 *) 26,00 54.730 31.196
008493 Toholammin kunta 704 627 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
009243 Vetelin kunta 674 634 1.308 *) 26,00 34.008 19.385
16 Keski-Pohjanmaa 32.208 28.722 60.930   26,00 1.584.180 902.982
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 449.237 410.887 860.124   26,00 22.363.224 12.747.039
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8804.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 20.05.2022 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS22 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2022 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
5 Pohjois-Suomen AVI
17 Pohjois-Pohjanmaa
000093 Alavieskan kunta 352 317 669 *) 26,00 17.394 9.915
000693 Haapajärven kaupunki 2.113 1.859 3.972 *) 26,00 103.272 58.865
000713 Haapaveden kaupunki 1.028 924 1.952 *) 26,00 50.752 28.929
000723 Hailuodon kunta 317 243 560 *) 26,00 14.560 8.299
001393 Iin kunta 1.241 1.202 2.443 *) 26,00 63.518 36.205
002083 Kalajoen kaupunki 2.811 2.374 5.185 *) 26,00 134.810 76.842
002443 Kempeleen kunta 11.621 10.970 22.591 *) 26,00 587.366 334.799
003053 Kuusamon kaupunki 3.835 3.448 7.283 *) 26,00 189.358 107.934
003173 Kärsämäen kunta 352 320 672 *) 26,00 17.472 9.959
004253 Limingan kunta 3.081 2.742 5.823 *) 26,00 151.398 86.297
004363 Lumijoen kunta 349 310 659 *) 26,00 17.134 9.766
004833 Merijärven kunta 349 306 655 *) 26,00 17.030 9.707
004943 Muhoksen kunta 1.046 930 1.976 *) 26,00 51.376 29.284
005353 Nivalan kaupunki 725 613 1.338 *) 26,00 34.788 19.829
005633 Oulaisten kaupunki 704 634 1.338 *) 26,00 34.788 19.829
005643 Oulun kaupunki 63.213 56.892 120.105 *) 26,00 3.122.730 1.779.956
006153 Pudasjärven kaupunki 4.255 3.816 8.071 *) 26,00 209.846 119.612
006253 Pyhäjoen kunta 966 849 1.815 *) 26,00 47.190 26.898
006263 Pyhäjärven kaupunki 704 627 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
006303 Pyhännän kunta 669 607 1.276 *) 26,00 33.176 18.910
006783 Raahen kaupunki 6.002 5.311 11.313 *) 26,00 294.138 167.659
006913 Reisjärven kunta 1.035 951 1.986 *) 26,00 51.636 29.433
007463 Sievin kunta 2.179 1.915 4.094 *) 26,00 106.444 60.673
007483 Siikajoen kunta 2.261 1.842 4.103 *) 26,00 106.678 60.806
007913 Siikalatvan kunta 1.215 1.118 2.333 *) 26,00 60.658 34.575
008323 Taivalkosken kunta 349 317 666 *) 26,00 17.316 9.870
008593 Tyrnävän kunta 1.632 2.057 3.689 *) 26,00 95.914 54.671
008893 Utajärven kunta 616 548 1.164 *) 26,00 30.264 17.250
007853 Vaalan kunta 352 317 669 *) 26,00 17.394 9.915
009773 Ylivieskan kaupunki 3.883 3.526 7.409 *) 26,00 192.634 109.801
17 Pohjois-Pohjanmaa 119.255 107.885 227.140   26,00 5.905.640 3.366.213
18 Kainuu
001053 Hyrynsalmen kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
002053 Kajaanin kaupunki 22.313 21.236 43.549 *) 26,00 1.132.274 645.396
002903 Kuhmon kaupunki 1.761 1.585 3.346 *) 26,00 86.996 49.588
005783 Paltamon kunta 697 627 1.324 *) 26,00 34.424 19.622
006203 Puolangan kunta 352 313 665 *) 26,00 17.290 9.855
006973 Ristijärven kunta 519 467 986 *) 26,00 25.636 14.613
007653 Sotkamon kunta 11.181 9.951 21.132 *) 26,00 549.432 313.176
007773 Suomussalmen kunta 704 627 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
18 Kainuu 37.879 35.119 72.998   26,00 1.897.948 1.081.830
5 Pohjois-Suomen AVI 157.134 143.004 300.138   26,00 7.803.588 4.448.043
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8804.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2022 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 20.05.2022 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS22 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2022 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
6 Lapin AVI
19 Lappi
000473 Enontekiön kunta 426 380 806 *) 26,00 20.956 11.945
001483 Inarin kunta 1.750 1.557 3.307 *) 26,00 85.982 49.010
003203 Kemijärven kaupunki 1.230 1.130 2.360 *) 26,00 61.360 34.975
002403 Kemin kaupunki 3.796 3.448 7.244 *) 26,00 188.344 107.356
002413 Keminmaan kunta 2.705 2.536 5.241 *) 26,00 136.266 77.672
002613 Kittilän kunta 1.652 1.417 3.069 *) 26,00 79.794 45.483
002733 Kolarin kunta 861 831 1.692 *) 26,00 43.992 25.075
004983 Muonion kunta 690 620 1.310 *) 26,00 34.060 19.414
005833 Pelkosenniemen kunta 261 238 499 *) 26,00 12.974 7.395
008543 Pellon kunta 697 634 1.331 *) 26,00 34.606 19.725
006143 Posion kunta 616 548 1.164 *) 26,00 30.264 17.250
006833 Ranuan kunta 1.046 951 1.997 *) 26,00 51.922 29.596
