VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2022 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 20.12.2022 ***
*** RAPORTTI: VOP6OS22 ***

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2022.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN)
Koulutuksen järjestäjä
01
Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 322.283 322.283 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.086.117 3.095.478 -9.361
053361 AEL-Amiedu Oy 41.504.431 41.504.431 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 407.141 407.141 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.764.774 1.764.774 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 4.807.983 4.807.983 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.293.972 4.293.972 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museo- säätiö 286.852 286.852 0
016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.305.571 1.305.571 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 937.178 937.178 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 49.757.109 49.757.109 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 556.671 556.671 0
000281 Anna Tapion säätiö 701.589 701.589 0
001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry 1.463.200 1.498.302 -35.102
082831 Association WHS ry 181.159 181.159 0
020561 Auralan Setlementti ry 536.567 536.567 0
082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry 387.880 387.880 0
089881 Aurinkorannikon suomal.koulun kannatusyhd.ry. 1.563.796 1.563.796 0
089911 Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö sr 1.154.120 1.081.667 72.453
014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry 798.524 798.524 0
053041 Axxell Utbildning Ab 19.421.019 19.421.019 0
000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 674.295 651.566 22.729
010471 Borgå folkakademi Ab 664.250 664.250 0
053321 Careeria Oy 33.992.734 33.992.734 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 50.415 50.415 0
082701 Circo Aereo ry. 192.327 192.327 0
051311 Circus Helsinki association ry 224.221 224.221 0
037841 Confido - Pohjanmaan Kristil- linen Kasvatus ry 171.047 171.047 0
099111 Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus 393.414 393.414 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 205.089 205.089 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 77.949 77.949 0
082651 Edistyksellinen Nykytanssi ja -Baletti yhdistys ry 252.025 252.025 0
083291 Elorytmi Oy 406.864 406.864 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 732.719 732.719 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.644.980 1.597.088 47.892
017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry 2.596.582 2.596.582 0
082061 Espoon kaupunginteatteri säätiö sr 774.439 774.439 0
029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 449.862 449.862 0
019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.402.020 2.402.020 0
051111 Espoon sirkus- ja teatterikou- lu Eskon kannatusyhdistys ry 220.354 220.354 0
051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry 356.179 356.179 0
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 1.168.583 1.168.583 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 158.683 158.683 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö 875.410 872.163 3.247
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto O y 215.082 215.082 0
099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 107.162 107.162 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 30.145.114 30.145.114 0
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry 118.987 118.987 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 998.638 892.061 106.577
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 459.518 459.518 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus Oy Finland Oy 1.409.348 1.409.348 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 77.949 77.949 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 2.900.353 2.900.353 0
081241 Forum Marinum Säätiö 583.477 583.477 0
016281 Fria kristliga folkhögskolan i Vasa 672.123 672.123 0
024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 415.745 415.745 0
000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. 548.446 545.076 3.370
016261 Garantiföreningen för Evang. folkhögsk. i Svenskfinland rf 725.253 725.253 0
082611 Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry 240.086 240.086 0
080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö 498.074 498.074 0
016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.538.436 1.527.535 10.901
080111 Halosten museosäätiö 62.359 62.359 0
053351 HAMK Akatemia Oy 276.133 276.133 0
020961 Harjulan setlementti ry 468.326 468.326 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.311.661 3.311.661 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 196.576 196.576 0
081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö 146.544 146.544 0
083341 Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 246.074 246.074 0
016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö 2.189.932 2.161.176 28.756
083361 Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry 142.196 142.196 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. 855.306 795.345 59.961
019381 Helsingin konservatorion säätiö 2.167.961 2.167.961 0
029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 351.040 351.040 0
038611 Helsingin Montessori- yhdistys ry 48.000 48.000 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry 4.850.715 4.824.973 25.742
099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö 885.903 885.903 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 6.800.627 6.800.627 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 1.856.350 1.832.364 23.986
010861 Helsinki Business College Oy 19.413.961 19.413.961 0
051321 Helsinkimissio ry 218.543 218.543 0
016321 Hengitysliitto ry 67.909.321 67.909.321 0
023291 Hevosopisto Oy 5.147.539 5.147.539 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry 2.091.675 2.091.675 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö 187.077 187.077 0
082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry 358.191 358.191 0
053071 Hyria koulutus Oy 41.438.186 41.438.186 0
019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 954.886 954.886 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 165.710 165.710 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.239.724 6.239.724 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.059.563 1.059.563 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 62.359 62.359 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 68.595 68.595 0
082781 Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris ry 138.204 138.204 0
082591 Into Liikkeessä ry 587.056 587.056 0
024601 Iso Kirja ry 1.058.015 1.058.015 0
019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.382.001 2.382.001 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö 1.024.130 1.078.953 -54.823
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 2.062.002 2.077.508 -15.506
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 681.449 681.449 0
036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö 1.112.604 1.121.163 -8.559
053381 Jalkaväkimuseo säätiö sr 62.359 62.359 0
083371 Jazz City Turku ry 179.990 179.990 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 254.929 254.929 0
020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 213.918 213.918 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.310.295 1.310.295 0
037111 Joonas-koulun, Oriveden Stei- nerpedag. erityisk.kann.yhd.ry 259.657 259.657 0
016381 Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 1.261.895 1.261.895 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 486.203 484.440 1.763
021801 Jyvälän setlementti ry 213.314 213.314 0
099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry 353.127 353.127 0
016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 3.958.573 3.881.088 77.485
013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. 1.498.292 1.498.292 0
016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. 1.867.212 1.867.212 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 659.313 638.716 20.597
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 76.927 76.927 0
016411 Kainuun opisto Oy 695.837 708.546 -12.709
051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte- rin kannatusyhdistys ry 181.100 181.100 0
016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.660.936 1.609.482 51.454
003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. 4.394.279 4.311.203 83.076
020281 Kalliolan Setlementti ry 672.258 672.258 0
081531 Kangasala-talo Oy 102.545 102.545 0
016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 3.099.196 3.104.367 -5.171
099001 Kansallisen sivistysliiton opintokeskus Kansio 902.891 902.891 0
099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus 1.926.896 1.926.896 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 125.481 125.481 0
016661 Kansanvalistusseura 326.279 326.279 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 272.050 272.050 0
016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 829.867 685.817 144.050
016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 706.673 724.620 -17.947
053241 Kauko Sorjosen säätiö 124.718 124.718 0
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistys 67.056 67.056 0
019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 489.067 489.067 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 64.457 64.457 0
011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö 901.386 901.386 0
051331 Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 73.468 73.468 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry 951.900 951.900 0
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry 216.292 216.292 0
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. 572.324 572.324 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. 2.119.953 2.119.953 0
099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 62.862 62.862 0
082691 Keski-Uudenmaan teatterin kannatusyhdistys ry 310.433 310.433 0
080371 Keuruun museosäätiö 58.597 58.597 0
023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 2.687.604 2.687.604 0
011701 Kiipulasäätiö 30.168.550 30.168.550 0
053011 Kirkkopalvelut ry 23.079.065 22.663.525 415.540
017261 Kisakalliosäätiö 4.623.950 4.623.950 0
017691 Kisakeskussäätiö sr 509.759 509.759 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 868.767 834.562 34.205
082791 Klockriketeatern r.f. 229.758 229.758 0
082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 806.189 806.189 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 613.574 613.574 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. 620.865 620.865 0
011191 KONE Hissit Oy 239.199 239.199 0
080941 Konstförening i Åbo-Turun taideyhdistys ry. 374.154 374.154 0
016231 Korpisaaren säätiö 3.160.444 3.096.728 63.716
021971 Koskelan Setlementti ry 791.001 732.232 58.769
000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf 190.725 153.282 37.443
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.266.869 1.266.869 0
019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.126.490 1.126.490 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry 788.544 774.322 14.222
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 28.123.050 28.123.050 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.151.699 1.151.699 0
015851 KSAK Oy 776.828 776.828 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 3.440.070 3.304.339 135.731
080401 Kultamuseosäätiö 165.252 165.252 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry 110.324 110.324 0
017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 3.553.861 3.553.861 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry 1.015.499 1.015.499 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.708.956 4.708.956 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 562.586 562.586 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 74.831 74.831 0
023181 Kuurojen Liitto ry 1.090.741 1.042.085 48.656
016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry 599.178 599.178 0
016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry 2.198.539 2.198.539 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.002.223 1.002.223 0
019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 982.589 982.589 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 27.801 27.801 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.368.254 2.248.955 119.299
016561 Lahden kansanopiston säätiö 2.949.586 2.763.688 185.898
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.208.657 2.208.657 0
024841 Lahden musiikkiopiston kanna- tusyhdistys ry 633.115 633.115 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 229.758 229.758 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 1.004.703 1.055.017 -50.314
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 199.552 199.552 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 4.395.751 4.568.959 -173.208
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.469.194 1.469.194 0
019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.155.319 1.155.319 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 139.838 139.838 0
029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry 237.730 237.730 0
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry 176.303 176.303 0
019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry 506.150 506.150 0
004201 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 2.352.897 2.424.273 -71.376
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 67.386 67.386 0
016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 712.847 743.251 -30.404
021881 Lievestuoreen setlementti ry 81.601 81.601 0
016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry 623.007 623.007 0
021461 Linnalan Setlementti ry 610.288 610.288 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 830.468 830.468 0
011691 Live-säätiö sr 37.238.959 37.238.959 0
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. 127.259 127.259 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö 1.159.848 1.159.848 0
083271 Loiskis ry 158.074 158.074 0
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry 564.248 564.248 0
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- yhdistys Vinha ry 105.185 105.185 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 749.437 749.437 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 51.436.430 51.436.430 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.012.064 996.775 15.289
011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 2.470.295 2.470.295 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.120.206 2.106.750 13.456
099031 Maaseudun sivistysliiton opintokeskus 1.439.495 1.439.495 0
053151 Management Institute of Fin. 805.286 805.286 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 2.019.053 2.019.053 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 7.395.627 7.395.627 0
011301 Meyer Turku Oy 3.634 3.634 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry 120.174 120.174 0
019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.115.134 1.115.134 0
082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. 921.359 921.359 0
080911 Mobilia säätiö 566.231 566.231 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.210.146 3.283.277 -73.131
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry 844.659 844.659 0
010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry 779.708 779.708 0
019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry 1.401.908 1.401.908 0
016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö 433.490 433.490 0
081281 Nautelankoski säätiö 62.359 62.359 0
082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. 484.959 484.959 0
032731 Nuorten Ystävät ry 693.189 660.604 32.585
023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 668.356 668.356 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry 1.025.180 1.025.180 0
029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry 323.777 323.777 0
099041 Opintotoiminnan keskusliitto ry Opintokeskus Sivis 4.964.069 4.964.069 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 697.495 697.495 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.579.806 2.579.806 0
038691 Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry. 17.576 11.515 6.061
003241 Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 2.793.594 2.715.783 77.811
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio 2.585.903 2.644.407 -58.504
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.615.250 1.615.250 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry 693.270 693.270 0
016211 Palkansaajien koulutussäätiö Kiljavan opisto 1.769.077 1.769.077 0
017791 Palloilu Säätiö 3.268.390 3.268.390 0
081391 Panssarimuseosäätiö 155.898 155.898 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. 326.073 299.096 26.977
016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 287.811 287.811 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 13.830.565 13.830.565 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 84.023 84.023 0
016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 1.318.664 1.318.664 0
080581 Peuran museosäätiö 64.457 64.457 0
089951 Pietarin Suomalainen Koulutus- yhdistys ry 320.021 320.021 0
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry 150.509 150.509 0
010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry 280.369 280.369 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.202.868 3.337.428 -134.560
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry 913.820 913.820 0
082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry 1.383.071 1.383.071 0
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.466.125 1.466.125 0
099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry 788.596 788.596 0
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry 2.052.602 2.052.602 0
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry 952.243 952.243 0
025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö 3.131.957 3.131.957 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 2.800.581 2.800.581 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.405.073 1.405.073 0
016751 Portaanpää ry. 1.649.655 1.596.783 52.872
080641 Porvoon museoyhdistys ry 649.714 649.714 0
081451 Postimuseosäätiö sr 234.388 234.388 0
083301 Pro Avanti! ry 253.603 253.603 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry 75.181 75.181 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 71.314 71.314 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys 174.588 174.588 0
016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry 839.247 839.247 0
082521 Q-teatteri ry 644.745 644.745 0
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto 1.583.879 1.583.879 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus ry 345.510 345.510 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.150.374 1.150.374 0
023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry 1.586.597 1.586.597 0
023151 Raseborg-säätiö 388.604 388.604 0
014261 Rastor-instituutti ry 13.276.742 13.276.742 0
016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 1.636.011 1.710.699 -74.688
082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 783.155 783.155 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 82.036 82.036 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 448.795 448.795 0
082681 Red Nose Company ry 240.086 240.086 0
016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry 1.976.146 1.976.146 0
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri yhdistys ry 106.506 106.506 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 437.646 437.646 0
082581 Rimpparemmi ry 402.723 402.723 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.471.110 2.471.110 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 740.262 740.262 0
080731 Sagalunds museistiftelse 202.667 202.667 0
080711 Sami museum-Saamelaismuseo- säätiö 707.637 707.637 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 1.161.991 1.148.196 13.795
099361 Savonlinnan kesäyliopisto- yhdistys ry 169.163 169.163 0
019761 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.169.464 1.169.464 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys ry. 124.282 124.282 0
082281 Savonlinnan Seudun Teatteri- yhdistys ry 573.106 573.106 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.405.073 1.405.073 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 302.868 302.868 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus- yhdistys ry 97.572 97.572 0
020691 Setlementti Kyröskoskela ry 76.788 76.788 0
019421 Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry 1.623.095 1.623.095 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 64.266 64.266 0
099071 Sivistysliitto Kansalais- foorumi SKAF ry. 1.600.113 1.600.113 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. Svenska Privatskolan 651.467 657.054 -5.587
082301 Skolteaterföreningen r.f. 578.340 578.340 0
053111 Snellman-instituutti ry 224.546 224.546 0
010261 Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry 622.134 622.134 0
051211 Sorin Sirkus ry 175.031 175.031 0
099211 Stiftelsen för Hangö Sommaruniversitet 155.480 155.480 0
023071 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 531.014 531.014 0
053411 Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr 1.073.041 1.073.041 0
081321 Stundars r.f. 131.843 131.843 0
089931 Suomalainen Koulutusyhdistys ry 121.387 121.387 0
083281 Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry 326.469 326.469 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 4.007.766 4.190.885 -183.119
035521 Suomen Adventtikirkko 628.873 662.718 -33.845
080801 Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö 1.258.969 1.258.969 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 24.860.609 24.860.609 0
010091 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 1.410.484 1.410.484 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 555.985 555.985 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 7.147.693 7.147.693 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 218.257 218.257 0
081251 Suomen jääkiekkomuseo- yhdistys ry 68.595 68.595 0
025581 Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 891.431 891.431 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 171.487 171.487 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 691.019 691.019 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu- miyhdistys ry 1.976.724 1.983.628 -6.904
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 557.436 557.436 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 818.872 818.872 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys ry 249.436 249.436 0
016861 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 1.619.612 1.619.612 0
081491 Suomen ortodoksisen kirkko- museon säätiö 180.841 180.841 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.077.734 1.069.093 8.641
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 70.286 70.286 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 309.149 309.149 0
053171 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestintämuseoyhdistys ry 124.718 124.718 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 526.513 526.513 0
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus osakeyhtiö 6.246.855 6.246.855 0
080831 Suomen valokuvataiteen museon säätiö 970.924 970.924 0
051131 Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy 1.941.457 1.941.457 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 7.045.920 7.045.920 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.444.936 4.444.936 0
099091 Svenska folkskolans vänner rf 651.712 651.712 0
025271 Svenska framtidsskolan i helsingforsregionen Ab 11.615.081 11.615.081 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry erityisped.steinerkoulu 1.275.404 1.275.404 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 204.193 204.193 0
080851 Taideteollisuusmuseon säätiö 1.387.770 1.387.770 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 122.854 122.854 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 147.963 147.963 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 121.288 121.288 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 95.934 95.934 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 169.793 169.793 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 428.472 428.472 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. 285.076 285.076 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 24.978.783 24.978.783 0
099371 Tampereen kesäyliopistoyhdis- tys r.y. 966.394 888.507 77.887
082601 Tampereen Komediateatteri säätiö 552.816 552.816 0
019311 Tampereen musiikkiopiston säätiö 2.913.915 2.913.915 0
019791 Tampereen NMKY ry 1.827.542 1.827.542 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- yhdistys ry. 1.911.086 2.004.108 -93.022
082331 Tampereen Teatteri oy 2.856.214 2.856.214 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.125.794 6.125.794 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 6.535.647 6.535.647 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.364.577 2.364.577 0
082671 Tanssikaari ry 192.327 192.327 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 181.687 181.687 0
082351 Tanssiteatteri Erin kannatus- yhdistys ry. 431.121 431.121 0
082361 Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry. 665.397 665.397 0
082371 Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry. 338.039 338.039 0
082381 Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 388.465 388.465 0
082391 Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry. 463.170 463.170 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry 55.176 55.176 0
082411 Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. 589.053 587.172 1.881
082431 Teatteri Mukamaksen kannatus- yhdistys ry. 430.175 430.175 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 240.086 240.086 0
082541 Teatteri Vantaan kannatus- yhdistys ry 184.272 184.272 0
080891 Teatterimuseon säätiö 847.975 847.975 0
080901 Tekniikan museon säätiö 797.693 797.693 0
053201 Teollisuusliitto ry 485.457 485.457 0
081071 Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö 134.072 134.072 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 110.373 110.373 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry 5.304.013 5.304.013 0
099051 Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton TJS opintokesk. 1.391.008 1.391.008 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 8.955.185 9.412.530 -457.345
012031 Toyota Auto Finland Oy 218.306 218.306 0
053281 Traffica Oy 642.335 642.335 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.596.963 2.596.963 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 13.973.171 13.973.171 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.259.892 3.259.892 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 2.902.281 2.902.281 0
