VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2023 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 06.09.2024 ***
*** RAPORTTI: CL6OS23 ***

VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA)
Vuosi 2023 / Oikaisupäätös
Koulutuksen järjestäjä 01
Kokonais-
rahoitus
02
Maksettu
aiemmin
03
Maksettavaa
jäljellä
04
Maksuerä
/kerta
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 337.244 337.244 0 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.325.327 3.325.327 0 0
053361 AEL-Amiedu Oy 40.860.573 40.860.573 0 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 425.480 425.480 0 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.822.613 1.822.613 0 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.150.546 5.150.546 0 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.522.338 4.522.338 0 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museos. 300.168 300.168 0 0
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 1.323.627 1.323.627 0 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 956.220 956.220 0 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 69.949.943 69.949.943 0 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 51.330.053 51.330.053 0 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 582.513 582.513 0 0
000281 Anna Tapion säätiö 604.849 604.849 0 0
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry 1.475.014 1.475.014 0 0
082831 Association WHS ry 189.318 189.318 0 0
020561 Auralan Setlementti ry 565.520 565.520 0 0
082051 Aurinkobaletin kannatusyhd. ry 405.350 405.350 0 0
089911 Aurinkorann.suom.koulun säätiö 3.084.847 3.084.847 0 0
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 864.337 864.337 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 19.872.254 19.872.254 0 0
000231 Björneborgs sv.samskolas ab 720.854 720.854 0 0
010471 Borgå folkakademi Ab 706.538 706.538 0 0
053321 Careeria Oy 32.913.218 32.913.218 0 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 58.734 58.734 0 0
082701 Circo Aereo ry. 200.989 200.989 0 0
051311 Circus Helsinki association ry 244.430 244.430 0 0
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry 109.919 109.919 0 0
099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. 407.518 407.518 0 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 214.610 214.610 0 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 81.567 81.567 0 0
082651 Edist. Nykytanssi ja -Bal yhd. 263.377 263.377 0 0
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry 67.684 67.684 0 0
083291 Elorytmi Oy 425.567 425.567 0 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 766.734 766.734 0 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.648.137 1.648.137 0 0
017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys 2.638.581 2.638.581 0 0
082061 Espoon Kaupunginteat.säätiö sr 809.322 809.322 0 0
037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry 17.206 17.206 0 0
029711 Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry 467.936 467.936 0 0
019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry 2.498.526 2.498.526 0 0
051111 Espoon sirk.teat.k.Eskon kan.y 229.208 229.208 0 0
051221 Espoon Tanssiopiston kann.yhd. 370.490 370.490 0 0
019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy 1.215.534 1.215.534 0 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 165.058 165.058 0 0
010461 Etelä-Karjalan kansal.op.säät. 893.347 893.347 0 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 213.221 213.221 0 0
099201 Et.-Pohjanmaan Korkeakoul.yhd. 98.272 98.272 0 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 31.689.972 31.689.972 0 0
051241 Etelä-Savon Tanssiop.kann.yhd. 123.768 123.768 0 0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 960.039 960.039 0 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kann. 480.215 480.215 0 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus 1.470.048 1.470.048 0 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 81.567 81.567 0 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 3.019.054 3.019.054 0 0
081241 Forum Marinum Säätiö 603.879 603.879 0 0
016281 Fria krist.folkhögsk i Vasa 659.115 659.115 0 0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 463.742 463.742 0 0
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors 727.042 727.042 0 0
016261 Garantiförening f.Ev.folkhögsk 700.206 700.206 0 0
082611 Glims&Gloms tanssiteat.kannyhd 250.899 250.899 0 0
080021 Gösta Serlachiuksen taidesäät. 521.196 521.196 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1.671.282 1.671.282 0 0
080111 Halosten museosäätiö 65.254 65.254 0 0
053461 HAM Helsingin Taidemuseos. sr 1.255.697 1.255.697 0 0
053351 HAMK Akatemia Oy 247.072 247.072 0 0
020961 Harjulan setlementti ry 472.578 472.578 0 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.484.556 3.484.556 0 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 216.163 216.163 0 0
081311 H.Rautavaaran etnogr.mus.säät. 153.347 153.347 0 0
083341 Helsingin Barokkiork. yhd ry 257.386 257.386 0 0
016301 Helsingin evank.opiston säätiö 2.341.777 2.341.777 0 0
031161 Hgin juutalainen seurakunta 73.520 73.520 0 0
083361 Helsingin kam.kuor kannyhd ry 148.735 148.735 0 0
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. 873.778 873.778 0 0
019381 Hgin konservatorion säätiö 2.270.885 2.270.885 0 0
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry 36.195 36.195 0 0
029721 Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry 365.144 365.144 0 0
038611 Helsingin Montessori-yhd. -12.095 -12.095 0 0
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd 5.075.119 5.075.119 0 0
099221 Hgin seudun kesäyliop.säätiö 780.985 780.985 0 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 7.106.936 7.106.936 0 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 1.972.504 1.972.504 0 0
010861 Helsinki Business College Oy 19.470.002 19.470.002 0 0
051321 Helsinkimissio ry 232.415 232.415 0 0
023291 Hevosopisto Oy 4.830.503 4.830.503 0 0
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh 1.939.921 1.939.921 0 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosäät 195.762 195.762 0 0
082421 Huoneteatt.Jurkan kann.yhd.ry 374.325 374.325 0 0
053071 Hyria koulutus Oy 42.938.321 42.938.321 0 0
019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. 993.250 993.250 0 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 173.329 173.329 0 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.504.483 6.504.483 0 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.107.287 1.107.287 0 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 65.254 65.254 0 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 71.779 71.779 0 0
082781 Improvteatyhd Stella Polaris 144.429 144.429 0 0
082591 Into Liikkeessä ry 613.497 613.497 0 0
024601 Iso Kirja ry 1.066.516 1.066.516 0 0
019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry 2.477.703 2.477.703 0 0
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö 1.021.101 956.928 64.173 64.173
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 2.057.086 2.057.086 0 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 769.791 769.791 0 0
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät 1.285.578 1.285.578 0 0
053381 Jalkaväkimuseon säätiö sr 65.254 65.254 0 0
083371 Jazz City Turku ry 186.363 186.363 0 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 266.412 266.412 0 0
020251 Jokelan kansal.op.kann.yhd.ry 226.660 226.660 0 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.366.835 1.366.835 0 0
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann.yhd 128.262 128.262 0 0
016381 Joutsenon op.kann.ry 1.294.951 1.294.951 0 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 486.590 486.590 0 0
021801 Jyvälän setlementti ry 214.287 214.287 0 0
099231 Jkylän kesäyliopistoyhdistys 437.846 437.846 0 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 4.365.816 4.365.816 0 0
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd 9.841 9.841 0 0
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 1.420.273 1.420.273 0 0
016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys 1.864.722 1.864.722 0 0
022031 Järvilakeuden kansal.op.kann. 672.450 672.450 0 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 88.185 88.185 0 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.123.913 1.123.913 0 0
051251 Kajaani Dance-Tanssiteat.k.yhd 188.376 188.376 0 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 1.885.341 1.885.341 0 0
003581 Kalevan lukion kann.yhdistys 4.723.036 4.723.036 0 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 698.859 698.859 0 0
081531 Kangasala-talo Oy 107.305 107.305 0 0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 2.992.489 2.992.489 0 0
099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio 935.208 935.208 0 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 1.979.865 1.979.865 0 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 131.250 131.250 0 0
016661 Kansanvalistusseura 335.302 335.302 0 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 284.303 284.303 0 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 774.324 774.324 0 0
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry 653.637 653.637 0 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 130.508 130.508 0 0
051341 Kauniaisten kuvat.koulun k.yhd 69.750 69.750 0 0
019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd 508.717 508.717 0 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 71.779 71.779 0 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 944.544 944.544 0 0
051331 Keravan kuvat.koulun kann.yhd. 76.420 76.420 0 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhd. ry 990.144 990.144 0 0
051271 Keravan tanssi- ja liik.yhd.ry 224.982 224.982 0 0
023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. 595.319 595.319 0 0
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 2.196.837 2.196.837 0 0
099261 K-Pohjanmaan Korkeakouluyhd.ry 97.407 97.407 0 0
037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi 11.754 11.754 0 0
082691 Keski-Uudenm. teatkannyhd ry 324.415 324.415 0 0
080371 Keuruun museosäätiö 61.317 61.317 0 0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 2.885.138 2.885.138 0 0
011701 Kiipulasäätiö 32.049.213 32.049.213 0 0
053011 Kirkkopalvelut ry 23.755.026 23.755.026 0 0
017261 Kisakalliosäätiö 2.727.197 2.727.197 0 0
017691 Kisakeskussäätiö 446.391 446.391 0 0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 929.334 929.334 0 0
082791 Klockriketeatern r.f. 240.108 240.108 0 0
082121 Kokkolan kaup.teatt.kann.yhd. 842.501 842.501 0 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 641.785 641.785 0 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto 5.048.220 5.048.220 0 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys 648.831 648.831 0 0
011191 KONE Hissit Oy 260.611 260.611 0 0
080941 Konstf.i Åbo-Turun taideyhd.ry 391.524 391.524 0 0
016231 Korpisaaren säätiö 3.543.361 3.543.361 0 0
021971 Koskelan Setlementti ry 868.034 868.034 0 0
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening 645.776 645.776 0 0
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.323.930 1.323.930 0 0
019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd. 1.171.749 1.171.749 0 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 833.242 833.242 0 0
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 27.529.076 27.529.076 0 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.203.573 1.203.573 0 0
015851 KSAK Oy 802.970 802.970 0 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 3.890.081 4.063.392 -173.311 -173.311
080401 Kultamuseosäätiö 172.923 172.923 0 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi 114.757 114.757 0 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 3.710.169 3.710.169 0 0
035551 Kuopion steinerkouluyhdist. ry 57.739 57.739 0 0
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 1.078.774 1.078.774 0 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.838.501 4.838.501 0 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 576.713 576.713 0 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 78.305 78.305 0 0
023181 Kuurojen Liitto ry 1.065.573 1.065.573 0 0
016541 Kuusamo-op.kann.yhdistys 600.374 600.374 0 0
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 2.172.212 2.172.212 0 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.048.292 1.048.292 0 0
037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. 25.124 25.124 0 0
019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry 1.022.066 1.022.066 0 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 26.067 26.067 0 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.303.679 2.303.679 0 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 2.820.656 2.820.656 0 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.311.634 2.311.634 0 0
037861 Lahden krist.koulun kann.yhd. 56.644 56.644 0 0
024841 Lahden musiikkiop. kann.yhd.ry 658.552 658.552 0 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 240.108 240.108 0 0
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. 1.064.590 1.064.590 0 0
051121 Lahden Tans.op.kann.yhd.ry 207.570 207.570 0 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 4.767.311 4.767.311 0 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.535.369 1.535.369 0 0
019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd. 1.201.736 1.201.736 0 0
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann 38.657 38.657 0 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 145.457 145.457 0 0
029741 Lappeenrannan tanss.op.kann.ry 247.282 247.282 0 0
051141 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu 183.386 183.386 0 0
019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. 526.485 526.485 0 0
004201 Lauttasaaren yht.koul.kann.yhd 1.428.950 1.428.950 0 0
053421 Lauttasaaren yht.koul. säätiö 1.042.498 1.042.498 0 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 70.515 70.515 0 0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 1.049.993 1.034.702 15.291 15.291
021881 Lievestuoreen setlementti ry 84.131 84.131 0 0
016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd. 624.026 624.026 0 0
021461 Linnalan Setlementti ry 631.041 631.041 0 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 867.874 867.874 0 0
011691 Live-säätiö sr 38.818.985 38.818.985 0 0
029891 Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. 132.372 132.372 0 0
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö 1.376.164 1.376.164 0 0
083271 Loiskis ry 165.340 165.340 0 0
024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. 586.918 586.918 0 0
051411 Luoteis-Uusim.tanssiyhd. Vinha 109.411 109.411 0 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 750.790 750.790 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 51.022.174 51.022.174 0 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 995.844 995.844 0 0
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 2.707.124 2.707.124 0 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.089.083 2.089.083 0 0
099031 Maaseudun sivistysl.opintok. 1.502.532 1.502.532 0 0
053151 MIF Oy 948.271 948.271 0 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 2.025.780 2.025.780 0 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 7.881.519 7.881.519 0 0
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 770.287 770.287 0 0
011301 Meyer Turku Oy 1.985 1.985 0 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kann. 127.090 127.090 0 0
019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd. 1.159.937 1.159.937 0 0
082201 Mikkelin teatterin kann.yhd.ry 962.858 962.858 0 0
080911 Mobilia säätiö 583.232 583.232 0 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.386.422 3.386.422 0 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys 878.595 878.595 0 0
010941 Musiikkiop.Avonian kann.yhd.ry 811.035 811.035 0 0
019231 Mus.op. Juvenalian kann.yhd.ry 1.458.233 1.458.233 0 0
016821 Muurlan Evank.Op. säätiö 444.459 444.459 0 0
081281 Nautelankoski säätiö 65.254 65.254 0 0
082221 Nukketeatteri Sampon kann.yhd. 506.802 506.802 0 0
032731 Nuorten Ystävät ry 591.109 591.109 0 0
023451 Nurmijärven mus.op. kann.yhd. 695.209 695.209 0 0
020261 Nurmijärven op.kann.yhd.ry 1.074.181 1.074.181 0 0
029811 Nurmijärven tanssiop.kann.yhd. 336.786 336.786 0 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 5.137.787 5.137.787 0 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 718.515 718.515 0 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.696.004 2.696.004 0 0
038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.ry 11.490 11.490 0 0
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. 1.701.939 1.701.939 0 0
053431 Oulunkylän yhteisk. säätiö sr 1.340.355 1.340.355 0 0
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio 2.741.805 2.741.805 0 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.649.554 1.649.554 0 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys 721.123 721.123 0 0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 1.832.145 1.832.145 0 0
017791 Palloilu Säätiö 3.316.853 3.316.853 0 0
081391 Panssarimuseosäätiö 163.135 163.135 0 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 363.929 363.929 0 0
016811 Perheniemen evank. op.kann.yhd 288.873 288.873 0 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 13.882.584 13.882.584 0 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 87.325 87.325 0 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1.480.921 1.480.921 0 0
080581 Peuran museosäätiö 67.449 67.449 0 0
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry 137.534 137.534 0 0
029901 Pohj-Hgin kuvat.koul.kan.yhd. 156.556 156.556 0 0
010581 Pohjantähti-opiston kann.yhd. 269.625 269.625 0 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.370.962 3.370.962 0 0
019691 Pohjois-Hgin mus.op. kann.yhd. 950.535 950.535 0 0
082101 P-Karjalan teatteri yhd.ry 1.445.368 1.445.368 0 0
019701 P-Kymen mus.op. kann.yhd.ry 1.525.030 1.525.030 0 0
099341 P-Pohjanmaan kesäyliop.seur.ry 766.479 766.479 0 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2.261.204 2.261.204 0 0
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 1.189.497 1.189.497 0 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 2.297.407 2.297.407 0 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 3.062.863 3.062.863 0 0
037151 Porin Krist. Koulun kann.yhd. 10.715 10.715 0 0
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. 39.156 39.156 0 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.468.359 1.468.359 0 0
016751 Portaanpää ry. 1.680.891 1.680.891 0 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 657.389 657.389 0 0
081451 Postimuseosäätiö sr 245.269 245.269 0 0
083301 Pro Avanti! ry 265.263 265.263 0 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhd. ry 78.201 78.201 0 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 74.179 74.179 0 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhd 213.696 213.696 0 0
016761 Päivölän kans.op. kannatt.yhd. 840.731 840.731 0 0
082521 Q-teatteri ry 673.786 673.786 0 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 1.789.103 1.789.103 0 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus 361.072 361.072 0 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.050.541 1.050.541 0 0
023171 Ranuan kr.kansanopistoyhdistys 1.631.095 1.631.095 0 0
023151 Raseborg-säätiö 389.334 389.334 0 0
014261 Rastor-instituutti ry 13.620.642 13.620.642 0 0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 2.065.796 2.065.796 0 0
037171 Rauman Avokas ry. 19.687 19.687 0 0
082251 Rauman kaup.teatterin kann.yhd 818.430 818.430 0 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 85.844 85.844 0 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 463.270 463.270 0 0
082681 Red Nose Company ry 250.899 250.899 0 0
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 1.999.572 1.999.572 0 0
051391 Riihimäen Nuorisoteat. yhd. ry 110.785 110.785 0 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 457.358 457.358 0 0
082581 Rimpparemmi ry 420.863 420.863 0 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.493.180 2.493.180 0 0
035461 Rniemen seud.Steiner-kouluyhd. 19.442 19.442 0 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 773.606 773.606 0 0
080731 Sagalunds museistiftelse 212.075 212.075 0 0
080711 Sami museum-Saamel.museosäätiö 802.699 802.699 0 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 983.431 983.431 0 0
099361 Savonlinnan kesäyliopistoyhd. 195.967 195.967 0 0
019761 Savonlinnan mus.opist.kann.yhd 1.190.994 1.190.994 0 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys 129.997 129.997 0 0
082281 Savonlinnan Seudun Teat.yhd.ry 598.920 598.920 0 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.468.359 1.468.359 0 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 316.793 316.793 0 0
022351 Setlementti Kainulan Kann.yhd. 100.518 100.518 0 0
020691 Setlementti Kyröskoskela ry 0 0 0 0
019421 Sibelius-opiston kann.yhd. ry 1.688.306 1.688.306 0 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 70.921 70.921 0 0
099071 Sivistysl. Kansalaisfoorumi 1.653.737 1.653.737 0 0
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan 896.407 896.407 0 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 604.389 604.389 0 0
053111 Snellman-instituutti ry 189.131 189.131 0 0
010261 Snellman-korkeakoulun k.y. ry 624.420 624.420 0 0
051211 Sorin Sirkus ry 187.154 187.154 0 0
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland 35.961 35.961 0 0
099211 Stift.för Hangö Sommarunivers. 176.274 176.274 0 0
023071 Stiftel. Helsingf.sv.mus.inst. 552.349 552.349 0 0
053411 Stiftelsen Mus.inst.Kungsvägen 1.116.153 1.116.153 0 0
081321 Stundars r.f. 137.964 137.964 0 0
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry 125.103 125.103 0 0
083281 Suomalaisen barok.ork.kann.yhd 341.477 341.477 0 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy 4.226.494 4.226.494 0 0
035521 Suomen Adventtikirkko 617.337 617.337 0 0
080801 Suom. arkkit.museotied kesks 1.286.171 1.286.171 0 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 25.353.253 25.353.253 0 0
010091 Suomen Ev.lut.Kansanlähetys ry 1.407.120 1.407.120 0 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 569.586 569.586 0 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 7.886.481 7.886.481 0 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 228.389 228.389 0 0
081251 Suomen jääkiekkomuseoyhdist.ry 71.779 71.779 0 0
025581 Suomen Kansallisoop.ja-baletti 845.839 845.839 0 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 179.448 179.448 0 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 722.144 722.144 0 0
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 1.646.191 1.646.191 0 0
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 569.016 569.016 0 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 842.032 842.032 0 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys 261.016 261.016 0 0
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 1.725.012 1.725.012 0 0
081491 Suomen ortodok.kirkkomus. säät 189.236 189.236 0 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.102.339 1.102.339 0 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 73.110 73.110 0 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 309.758 309.758 0 0
053171 S.Tyk-,Pion.ja Viest.musyhd.ry 130.508 130.508 0 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 546.778 546.778 0 0
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 6.395.851 6.395.851 0 0
080831 Suomen valok.tait.museon säät. 990.464 990.464 0 0
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 2.139.243 2.139.243 0 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 6.741.868 6.741.868 0 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.645.141 4.645.141 0 0
099091 SFV r.f. 675.062 675.062 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 11.477.720 11.477.720 0 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry 1.159.171 1.159.171 0 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 213.390 213.390 0 0
080851 Taideteollisuusmuseon säätiö 1.418.166 1.418.166 0 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 127.790 127.790 0 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 160.527 160.527 0 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 126.161 126.161 0 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 99.788 99.788 0 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 176.615 176.615 0 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 445.687 445.687 0 0
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry 308.944 308.944 0 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 25.145.278 25.145.278 0 0
099371 Tampereen kesäyliop.yhd. r.y. 970.874 970.874 0 0
082601 Tampereen Komediateatt.säätiö 577.715 577.715 0 0
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 3.068.289 3.068.289 0 0
019791 Tampereen NMKY ry 1.928.205 1.928.205 0 0
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry 1.977.622 1.977.622 0 0
082331 Tampereen Teatteri oy 2.984.861 2.984.861 0 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.401.707 6.401.707 0 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 6.981.467 6.981.467 0 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.307.621 2.307.621 0 0
082671 Tanssikaari ry 200.989 200.989 0 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 188.987 188.987 0 0
082351 Tanssiteatteri Erin kann.yhd. 450.539 450.539 0 0
082361 Tanssiteatt.Hurjaruuthin kann. 695.368 695.368 0 0
082371 Tanssiteatt.Minimin kann.yhd. 353.265 353.265 0 0
082381 Tanssiteatt.Mobita/Danscon ry 405.962 405.962 0 0
082391 Tanssiteatt. Raatikon kann.ry 484.032 484.032 0 0
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys 132.294 132.294 0 0
082411 Teatt.Hevosenkengän kann.yhd. 619.646 619.646 0 0
082431 Teatteri Mukamaksen kann.yhd. 449.551 449.551 0 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 250.899 250.899 0 0
082541 Teatteri Vantaan kann.yhd. ry 192.572 192.572 0 0
080891 Teatterimuseon säätiö 863.897 863.897 0 0
080901 Tekniikan museon säätiö 819.405 819.405 0 0
053201 Teollisuusliitto ry 486.281 486.281 0 0
081071 T. ja R. Lönnströmin Säätiö 140.296 140.296 0 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 114.807 114.807 0 0
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry 4.798.308 4.798.308 0 0
099051 Toimihenkilöjärj.TJS-Opintokes 1.440.812 1.440.812 0 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 10.857.198 10.857.198 0 0
