VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2023 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 23.02.2023 ***
*** RAPORTTI: CL6OS23 ***

VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA)
Vuosi 2023 / Maaliskuu
Koulutuksen järjestäjä 01
Kokonais-
rahoitus
02
Maksettu
aiemmin
03
Maksettavaa
jäljellä
04
Maksuerä
/kerta
05
Edellinen
maksuerä
/kerta
06
Maksuerän
muutos
edelliseen
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 337.244 56.206 281.038 28.103 28.103 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.288.545 548.090 2.740.455 274.045 274.045 0
053361 AEL-Amiedu Oy 40.039.459 6.673.240 33.366.219 3.336.620 3.336.620 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 425.480 70.912 354.568 35.456 35.456 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.822.613 303.768 1.518.845 151.884 151.884 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.123.538 853.918 4.269.620 426.959 426.959 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.482.703 747.112 3.735.591 373.556 373.556 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museos. 300.168 50.028 250.140 25.014 25.014 0
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 1.323.627 220.602 1.103.025 110.301 110.301 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 956.220 159.368 796.852 79.684 79.684 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 67.555.901 11.259.312 56.296.589 5.629.656 5.629.656 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 50.620.990 8.436.828 42.184.162 4.218.414 4.218.414 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 582.513 97.084 485.429 48.542 48.542 0
000281 Anna Tapion säätiö 604.849 100.808 504.041 50.404 50.404 0
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry 1.559.176 259.862 1.299.314 129.931 129.931 0
082831 Association WHS ry 189.318 31.550 157.768 15.775 15.775 0
020561 Auralan Setlementti ry 555.873 92.644 463.229 46.322 46.322 0
082051 Aurinkobaletin kannatusyhd. ry 405.350 67.556 337.794 33.778 33.778 0
089911 Aurinkorann.suom.koulun säätiö 3.065.059 510.842 2.554.217 255.421 255.421 0
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 845.494 140.912 704.582 70.456 70.456 0
053041 Axxell Utbildning Ab 19.840.673 3.306.778 16.533.895 1.653.389 1.653.389 0
000231 Björneborgs sv.samskolas ab 570.935 95.154 475.781 47.577 47.577 0
010471 Borgå folkakademi Ab 634.856 105.808 529.048 52.904 52.904 0
053321 Careeria Oy 32.865.228 5.477.534 27.387.694 2.738.767 2.738.767 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 58.734 9.784 48.950 4.892 4.892 0
082701 Circo Aereo ry. 200.989 33.496 167.493 16.748 16.748 0
051311 Circus Helsinki association ry 244.430 40.738 203.692 20.369 20.369 0
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry 109.919 18.318 91.601 9.159 9.159 0
099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. 407.518 67.918 339.600 33.959 33.959 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 214.610 35.768 178.842 17.884 17.884 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 81.567 13.594 67.973 6.797 6.797 0
082651 Edist. Nykytanssi ja -Bal yhd. 263.377 43.894 219.483 21.947 21.947 0
083291 Elorytmi Oy 425.567 70.926 354.641 35.463 35.463 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 766.734 127.788 638.946 63.894 63.894 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.673.555 278.924 1.394.631 139.462 139.462 0
017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys 2.623.586 437.262 2.186.324 218.631 218.631 0
082061 Espoon Kaupunginteat.säätiö sr 809.322 134.884 674.438 67.442 67.442 0
029711 Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry 467.936 77.988 389.948 38.994 38.994 0
019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry 2.498.526 416.420 2.082.106 208.210 208.210 0
051111 Espoon sirk.teat.k.Eskon kan.y 229.208 38.200 191.008 19.100 19.100 0
051221 Espoon Tanssiopiston kann.yhd. 370.490 61.748 308.742 30.874 30.874 0
019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy 1.215.534 202.588 1.012.946 101.294 101.294 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 165.058 27.508 137.550 13.754 13.754 0
010461 Etelä-Karjalan kansal.op.säät. 894.987 149.162 745.825 74.581 74.581 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 206.985 34.496 172.489 17.248 17.248 0
099201 Et.-Pohjanmaan Korkeakoul.yhd. 98.272 16.378 81.894 8.189 8.189 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 31.295.037 5.215.836 26.079.201 2.607.918 2.607.918 0
051241 Etelä-Savon Tanssiop.kann.yhd. 123.768 20.628 103.140 10.314 10.314 0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 839.540 139.910 699.630 69.955 69.955 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kann. 480.215 80.034 400.181 40.017 40.017 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus 1.470.048 245.006 1.225.042 122.503 122.503 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 81.567 13.594 67.973 6.797 6.797 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 2.913.530 485.582 2.427.948 242.791 242.791 0
081241 Forum Marinum Säätiö 603.879 100.646 503.233 50.323 50.323 0
016281 Fria krist.folkhögsk i Vasa 646.803 107.794 539.009 53.897 53.897 0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 463.742 77.288 386.454 38.644 38.644 0
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors 698.057 116.342 581.715 58.171 58.171 0
016261 Garantiförening f.Ev.folkhögsk 701.449 116.904 584.545 58.452 58.452 0
082611 Glims&Gloms tanssiteat.kannyhd 250.899 41.814 209.085 20.907 20.907 0
080021 Gösta Serlachiuksen taidesäät. 521.196 86.866 434.330 43.433 43.433 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1.639.978 273.324 1.366.654 136.662 136.662 0
080111 Halosten museosäätiö 65.254 10.874 54.380 5.437 5.437 0
053461 HAM Helsingin Taidemuseos. sr 1.255.697 209.280 1.046.417 104.640 104.640 0
053351 HAMK Akatemia Oy 247.072 41.178 205.894 20.589 20.589 0
020961 Harjulan setlementti ry 472.578 78.762 393.816 39.381 39.381 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.471.173 578.524 2.892.649 289.262 289.262 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 216.163 36.022 180.141 18.011 18.011 0
081311 H.Rautavaaran etnogr.mus.säät. 153.347 25.556 127.791 12.778 12.778 0
083341 Helsingin Barokkiork. yhd ry 257.386 42.896 214.490 21.448 21.448 0
016301 Helsingin evank.opiston säätiö 2.287.932 381.318 1.906.614 190.659 190.659 0
083361 Helsingin kam.kuor kannyhd ry 148.735 24.788 123.947 12.394 12.394 0
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. 917.486 152.912 764.574 76.456 76.456 0
019381 Hgin konservatorion säätiö 2.270.885 378.476 1.892.409 189.238 189.238 0
029721 Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry 365.144 60.856 304.288 30.428 30.428 0
038611 Helsingin Montessori-yhd. -12.095 -2.014 -10.081 -1.007 -1.007 0
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd 5.157.961 859.658 4.298.303 429.829 429.829 0
099221 Hgin seudun kesäyliop.säätiö 780.985 130.164 650.821 65.082 65.082 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 7.106.936 1.184.486 5.922.450 592.243 592.243 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 1.978.114 329.684 1.648.430 164.842 164.842 0
010861 Helsinki Business College Oy 19.399.828 3.233.300 16.166.528 1.616.650 1.616.650 0
051321 Helsinkimissio ry 232.415 38.734 193.681 19.367 19.367 0
023291 Hevosopisto Oy 4.820.920 803.484 4.017.436 401.742 401.742 0
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh 1.847.492 307.912 1.539.580 153.956 153.956 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosäät 195.762 32.626 163.136 16.313 16.313 0
082421 Huoneteatt.Jurkan kann.yhd.ry 374.325 62.386 311.939 31.193 31.193 0
053071 Hyria koulutus Oy 42.746.108 7.124.348 35.621.760 3.562.174 3.562.174 0
019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. 993.250 165.540 827.710 82.770 82.770 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 173.329 28.888 144.441 14.444 14.444 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.408.210 1.068.032 5.340.178 534.016 534.016 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.107.287 184.546 922.741 92.273 92.273 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 65.254 10.874 54.380 5.437 5.437 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 71.779 11.962 59.817 5.981 5.981 0
082781 Improvteatyhd Stella Polaris 144.429 24.070 120.359 12.035 12.035 0
082591 Into Liikkeessä ry 613.497 102.248 511.249 51.124 51.124 0
024601 Iso Kirja ry 1.059.840 176.640 883.200 88.320 88.320 0
019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry 2.477.703 412.950 2.064.753 206.475 206.475 0
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö 1.076.719 179.450 897.269 89.725 89.725 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 2.063.311 343.878 1.719.433 171.939 171.939 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 750.298 125.046 625.252 62.523 62.523 0
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät 1.181.213 196.866 984.347 98.433 98.433 0
053381 Jalkaväkimuseon säätiö sr 65.254 10.874 54.380 5.437 5.437 0
083371 Jazz City Turku ry 186.363 31.058 155.305 15.529 15.529 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 266.412 44.400 222.012 22.200 22.200 0
020251 Jokelan kansal.op.kann.yhd.ry 226.660 37.776 188.884 18.888 18.888 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.357.089 226.176 1.130.913 113.088 113.088 0
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann.yhd 70.324 11.720 58.604 5.860 5.860 0
016381 Joutsenon op.kann.ry 1.235.423 205.902 1.029.521 102.951 102.951 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 496.334 82.720 413.614 41.360 41.360 0
021801 Jyvälän setlementti ry 214.287 35.712 178.575 17.856 17.856 0
099231 Jkylän kesäyliopistoyhdistys 390.995 65.164 325.831 32.582 32.582 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 4.239.602 706.586 3.533.016 353.293 353.293 0
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 1.420.153 236.686 1.183.467 118.343 118.343 0
016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys 1.877.686 312.944 1.564.742 156.472 156.472 0
022031 Järvilakeuden kansal.op.kann. 676.116 112.684 563.432 56.342 56.342 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 88.185 14.696 73.489 7.348 7.348 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.127.384 187.892 939.492 93.946 93.946 0
051251 Kajaani Dance-Tanssiteat.k.yhd 188.376 31.396 156.980 15.698 15.698 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 1.851.158 308.518 1.542.640 154.259 154.259 0
003581 Kalevan lukion kann.yhdistys 4.682.514 780.418 3.902.096 390.209 390.209 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 698.859 116.476 582.383 58.238 58.238 0
081531 Kangasala-talo Oy 107.305 17.884 89.421 8.942 8.942 0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 2.941.157 490.184 2.450.973 245.092 245.092 0
099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio 935.208 155.868 779.340 77.934 77.934 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 1.979.865 329.976 1.649.889 164.988 164.988 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 131.250 21.872 109.378 10.936 10.936 0
016661 Kansanvalistusseura 335.302 55.882 279.420 27.941 27.941 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 284.303 47.382 236.921 23.691 23.691 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 788.116 131.346 656.770 65.673 65.673 0
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry 671.010 111.828 559.182 55.914 55.914 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 130.508 21.750 108.758 10.875 10.875 0
051341 Kauniaisten kuvat.koulun k.yhd 69.750 11.624 58.126 5.812 5.812 0
019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd 508.717 84.786 423.931 42.393 42.393 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 67.449 11.240 56.209 5.620 5.620 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 944.544 157.422 787.122 78.711 78.711 0
051331 Keravan kuvat.koulun kann.yhd. 76.420 12.736 63.684 6.368 6.368 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhd. ry 990.144 165.024 825.120 82.512 82.512 0
051271 Keravan tanssi- ja liik.yhd.ry 224.982 37.496 187.486 18.748 18.748 0
023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. 595.319 99.218 496.101 49.609 49.609 0
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 2.187.091 364.510 1.822.581 182.255 182.255 0
099261 K-Pohjanmaan Korkeakouluyhd.ry 97.407 16.234 81.173 8.117 8.117 0
082691 Keski-Uudenm. teatkannyhd ry 324.415 54.068 270.347 27.034 27.034 0
080371 Keuruun museosäätiö 61.317 10.218 51.099 5.109 5.109 0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 2.885.138 480.854 2.404.284 240.427 240.427 0
011701 Kiipulasäätiö 31.605.365 5.267.556 26.337.809 2.633.778 2.633.778 0
053011 Kirkkopalvelut ry 23.073.645 3.845.598 19.228.047 1.922.799 1.922.799 0
017261 Kisakalliosäätiö 2.727.197 454.532 2.272.665 227.266 227.266 0
017691 Kisakeskussäätiö 446.391 74.394 371.997 37.197 37.197 0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 883.234 147.198 736.036 73.599 73.599 0
082791 Klockriketeatern r.f. 240.108 40.016 200.092 20.008 20.008 0
082121 Kokkolan kaup.teatt.kann.yhd. 842.501 140.416 702.085 70.208 70.208 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 641.785 106.962 534.823 53.481 53.481 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto 5.035.567 839.258 4.196.309 419.629 419.629 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys 648.831 108.138 540.693 54.069 54.069 0
011191 KONE Hissit Oy 260.611 43.432 217.179 21.716 21.716 0
080941 Konstf.i Åbo-Turun taideyhd.ry 391.524 65.254 326.270 32.627 32.627 0
016231 Korpisaaren säätiö 3.375.960 562.650 2.813.310 281.325 281.325 0
021971 Koskelan Setlementti ry 777.438 129.570 647.868 64.785 64.785 0
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening 451.182 75.196 375.986 37.598 37.598 0
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.323.930 220.654 1.103.276 110.327 110.327 0
019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd. 1.171.749 195.290 976.459 97.645 97.645 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 833.328 138.886 694.442 69.443 69.443 0
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 27.442.793 4.573.794 22.868.999 2.286.897 2.286.897 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.203.573 200.594 1.002.979 100.297 100.297 0
015851 KSAK Oy 802.970 133.822 669.148 66.911 66.911 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 3.665.715 610.952 3.054.763 305.476 305.476 0
080401 Kultamuseosäätiö 172.923 28.820 144.103 14.410 14.410 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi 114.757 19.126 95.631 9.563 9.563 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 3.710.169 618.356 3.091.813 309.178 309.178 0
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 1.065.129 177.516 887.613 88.758 88.758 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.838.501 806.414 4.032.087 403.207 403.207 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 576.713 96.118 480.595 48.059 48.059 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 78.305 13.050 65.255 6.525 6.525 0
023181 Kuurojen Liitto ry 998.326 166.386 831.940 83.193 83.193 0
016541 Kuusamo-op.kann.yhdistys 600.374 100.058 500.316 50.029 50.029 0
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 2.071.678 345.278 1.726.400 172.639 172.639 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.048.292 174.714 873.578 87.357 87.357 0
019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry 1.022.066 170.344 851.722 85.172 85.172 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 26.067 4.344 21.723 2.172 2.172 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.272.770 378.790 1.893.980 189.395 189.395 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 2.781.783 463.624 2.318.159 231.812 231.812 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.311.634 385.266 1.926.368 192.633 192.633 0
024841 Lahden musiikkiop. kann.yhd.ry 658.552 109.758 548.794 54.879 54.879 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 240.108 40.016 200.092 20.008 20.008 0
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. 1.068.055 178.008 890.047 89.004 89.004 0
051121 Lahden Tans.op.kann.yhd.ry 207.570 34.594 172.976 17.297 17.297 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 4.801.507 800.246 4.001.261 400.123 400.123 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.535.369 255.892 1.279.477 127.946 127.946 0
019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd. 1.201.736 200.288 1.001.448 100.144 100.144 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 145.457 24.242 121.215 12.121 12.121 0
029741 Lappeenrannan tanss.op.kann.ry 247.282 41.212 206.070 20.606 20.606 0
051141 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu 183.386 30.564 152.822 15.282 15.282 0
019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. 526.485 87.746 438.739 43.873 43.873 0
004201 Lauttasaaren yht.koul.kann.yhd 2.469.577 411.594 2.057.983 205.797 205.797 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 70.515 11.752 58.763 5.876 5.876 0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 472.632 78.768 393.864 39.384 39.384 0
021881 Lievestuoreen setlementti ry 84.131 14.020 70.111 7.010 7.010 0
016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd. 624.026 104.004 520.022 52.002 52.002 0
021461 Linnalan Setlementti ry 631.041 105.172 525.869 52.586 52.586 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 867.874 144.644 723.230 72.322 72.322 0
011691 Live-säätiö sr 38.272.183 6.378.694 31.893.489 3.189.347 3.189.347 0
029891 Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. 132.372 22.062 110.310 11.031 11.031 0
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö 783.709 130.616 653.093 65.308 65.308 0
083271 Loiskis ry 165.340 27.554 137.786 13.777 13.777 0
024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. 586.918 97.818 489.100 48.909 48.909 0
051411 Luoteis-Uusim.tanssiyhd. Vinha 109.411 18.234 91.177 9.117 9.117 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 750.790 125.130 625.660 62.565 62.565 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 50.906.646 8.484.438 42.422.208 4.242.219 4.242.219 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.029.421 171.566 857.855 85.783 85.783 0
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 2.693.479 448.910 2.244.569 224.455 224.455 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.259.277 376.546 1.882.731 188.273 188.273 0
099031 Maaseudun sivistysl.opintok. 1.502.532 250.420 1.252.112 125.210 125.210 0
053151 MIF Oy 948.271 158.042 790.229 79.021 79.021 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 2.011.906 335.314 1.676.592 167.657 167.657 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 7.796.400 1.299.396 6.497.004 649.698 649.698 0
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 770.287 128.380 641.907 64.190 64.190 0
011301 Meyer Turku Oy 1.985 330 1.655 165 165 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kann. 127.090 21.180 105.910 10.590 10.590 0
019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd. 1.159.937 193.322 966.615 96.661 96.661 0
082201 Mikkelin teatterin kann.yhd.ry 962.858 160.476 802.382 80.238 80.238 0
080911 Mobilia säätiö 583.232 97.204 486.028 48.602 48.602 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.420.710 570.118 2.850.592 285.059 285.059 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys 878.595 146.432 732.163 73.216 73.216 0
010941 Musiikkiop.Avonian kann.yhd.ry 811.035 135.172 675.863 67.586 67.586 0
019231 Mus.op. Juvenalian kann.yhd.ry 1.458.233 243.038 1.215.195 121.519 121.519 0
016821 Muurlan Evank.Op. säätiö 450.391 75.062 375.329 37.531 37.531 0
081281 Nautelankoski säätiö 65.254 10.874 54.380 5.437 5.437 0
082221 Nukketeatteri Sampon kann.yhd. 506.802 84.466 422.336 42.233 42.233 0
032731 Nuorten Ystävät ry 647.767 107.958 539.809 53.979 53.979 0
023451 Nurmijärven mus.op. kann.yhd. 695.209 115.868 579.341 57.934 57.934 0
020261 Nurmijärven op.kann.yhd.ry 1.074.181 179.030 895.151 89.515 89.515 0
029811 Nurmijärven tanssiop.kann.yhd. 336.786 56.130 280.656 28.065 28.065 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 5.137.787 856.296 4.281.491 428.148 428.148 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 717.647 119.606 598.041 59.803 59.803 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.696.004 449.334 2.246.670 224.667 224.667 0
038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.ry 11.490 1.914 9.576 957 957 0
003241 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. 2.976.834 496.138 2.480.696 248.069 248.069 0
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio 2.755.520 459.252 2.296.268 229.626 229.626 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.647.514 274.578 1.372.936 137.289 137.289 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys 721.123 120.186 600.937 60.093 60.093 0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 1.832.145 305.354 1.526.791 152.677 152.677 0
017791 Palloilu Säätiö 3.316.853 552.806 2.764.047 276.403 276.403 0
081391 Panssarimuseosäätiö 163.135 27.188 135.947 13.594 13.594 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 316.283 52.710 263.573 26.355 26.355 0
016811 Perheniemen evank. op.kann.yhd 288.873 48.144 240.729 24.072 24.072 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 13.779.272 2.296.540 11.482.732 1.148.270 1.148.270 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 87.325 14.554 72.771 7.277 7.277 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1.474.844 245.802 1.229.042 122.901 122.901 0
080581 Peuran museosäätiö 67.449 11.240 56.209 5.620 5.620 0
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry 143.105 23.850 119.255 11.925 11.925 0
029901 Pohj-Hgin kuvat.koul.kan.yhd. 156.556 26.092 130.464 13.046 13.046 0
010581 Pohjantähti-opiston kann.yhd. 267.898 44.646 223.252 22.323 22.323 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.403.380 567.228 2.836.152 283.614 283.614 0
019691 Pohjois-Hgin mus.op. kann.yhd. 950.535 158.422 792.113 79.211 79.211 0
082101 P-Karjalan teatteri yhd.ry 1.445.368 240.892 1.204.476 120.446 120.446 0
019701 P-Kymen mus.op. kann.yhd.ry 1.525.030 254.170 1.270.860 127.085 127.085 0
099341 P-Pohjanmaan kesäyliop.seur.ry 766.479 127.746 638.733 63.873 63.873 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2.185.151 364.184 1.820.967 182.092 182.092 0
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 1.142.515 190.412 952.103 95.206 95.206 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 2.246.726 374.450 1.872.276 187.225 187.225 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 3.054.416 509.066 2.545.350 254.533 254.533 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.468.359 244.726 1.223.633 122.363 122.363 0
016751 Portaanpää ry. 1.712.815 285.462 1.427.353 142.731 142.731 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 657.389 109.562 547.827 54.781 54.781 0
081451 Postimuseosäätiö sr 245.269 40.878 204.391 20.439 20.439 0
083301 Pro Avanti! ry 265.263 44.208 221.055 22.104 22.104 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhd. ry 78.201 13.032 65.169 6.516 6.516 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 74.179 12.362 61.817 6.181 6.181 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhd 213.696 35.614 178.082 17.807 17.807 0
016761 Päivölän kans.op. kannatt.yhd. 840.731 140.120 700.611 70.060 70.060 0
082521 Q-teatteri ry 673.786 112.296 561.490 56.148 56.148 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 1.737.620 289.600 1.448.020 144.800 144.800 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus 361.072 60.178 300.894 30.089 30.089 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.016.104 169.348 846.756 84.674 84.674 0
023171 Ranuan kr.kansanopistoyhdistys 1.643.129 273.852 1.369.277 136.926 136.926 0
023151 Raseborg-säätiö 389.334 64.888 324.446 32.444 32.444 0
014261 Rastor-instituutti ry 13.617.243 2.269.540 11.347.703 1.134.770 1.134.770 0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 2.054.426 342.394 1.712.032 171.197 171.197 0
082251 Rauman kaup.teatterin kann.yhd 818.430 136.404 682.026 68.202 68.202 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 85.844 14.306 71.538 7.153 7.153 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 463.270 77.210 386.060 38.605 38.605 0
082681 Red Nose Company ry 250.899 41.814 209.085 20.907 20.907 0
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 1.994.761 332.456 1.662.305 166.228 166.228 0
051391 Riihimäen Nuorisoteat. yhd. ry 110.785 18.464 92.321 9.232 9.232 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 457.358 76.226 381.132 38.113 38.113 0
082581 Rimpparemmi ry 420.863 70.142 350.721 35.071 35.071 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.480.759 413.448 2.067.311 206.724 206.724 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 773.606 128.934 644.672 64.467 64.467 0
080731 Sagalunds museistiftelse 212.075 35.344 176.731 17.672 17.672 0
080711 Sami museum-Saamel.museosäätiö 802.699 133.780 668.919 66.890 66.890 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 923.706 153.946 769.760 76.973 76.973 0
099361 Savonlinnan kesäyliopistoyhd. 195.967 32.660 163.307 16.330 16.330 0
019761 Savonlinnan mus.opist.kann.yhd 1.190.994 198.498 992.496 99.249 99.249 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys 129.997 21.666 108.331 10.833 10.833 0
082281 Savonlinnan Seudun Teat.yhd.ry 598.920 99.820 499.100 49.910 49.910 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.468.359 244.726 1.223.633 122.363 122.363 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 316.793 52.796 263.997 26.398 26.398 0
022351 Setlementti Kainulan Kann.yhd. 100.518 16.752 83.766 8.376 8.376 0
020691 Setlementti Kyröskoskela ry 79.293 6.607 72.686 0 0 0
019421 Sibelius-opiston kann.yhd. ry 1.688.306 281.384 1.406.922 140.692 140.692 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 70.921 11.820 59.101 5.910 5.910 0
099071 Sivistysl. Kansalaisfoorumi 1.653.737 275.622 1.378.115 137.811 137.811 0
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan 676.025 112.670 563.355 56.335 56.335 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 604.389 100.730 503.659 50.365 50.365 0
053111 Snellman-instituutti ry 189.131 31.520 157.611 15.760 15.760 0
010261 Snellman-korkeakoulun k.y. ry 624.420 104.070 520.350 52.035 52.035 0
051211 Sorin Sirkus ry 187.154 31.192 155.962 15.596 15.596 0
099211 Stift.för Hangö Sommarunivers. 176.274 29.378 146.896 14.689 14.689 0
023071 Stiftel. Helsingf.sv.mus.inst. 552.349 92.058 460.291 46.029 46.029 0
053411 Stiftelsen Mus.inst.Kungsvägen 1.116.153 186.024 930.129 93.012 93.012 0
081321 Stundars r.f. 137.964 22.994 114.970 11.497 11.497 0
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry 66.782 11.130 55.652 5.565 5.565 0
