RAHOITUSSOVELLUS 2023 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.09.2024 *** |
*** RAPORTTI: V05SM6S23 *** |
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tarkistetut |
Valmistava opetus |
Aikuisten perus- opetuksen |
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat |
1) Esiopetuksen 5-vuotiaat |
2) |
Joustavan |
Alkava opetus |
||||||||||||
Opetuksen järjestäjä | oppilaat | pidennetyn oppilaat |
2) sisä- oppilaitos-/ koulukoti- oppilaat |
läsnäolo- kuukaudet, arvio |
2021 arvion korjaus |
kurssit, arvio |
2021 arvion korjaus |
vaik. kehitys- vamm. |
muut pidenn. oppilaat |
pidennetyn/ kielikoulujen oppilaat |
Aine- opetuksen kurssit |
Sisä- oppilaitos-/ koulukoti- oppilaat |
perus- opetuksen oppilaat |
Ulkomaan koulun oppilaat |
laskennall. oppilas- määrä |
2021 arvion korj. |
|||
1 Yksityinen | |||||||||||||||||||
000281 Anna Tapion säätiö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0 | 178,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
089911 Aurinkorann.suom.koulun sää | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,0 | 0,0 | 0,0 | |||
010471 Borgå folkakademi Ab | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | -462,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus | - | - | - | 57,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
003941 Englantilaisen koulun sääti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd. | 16,5 | - | 6,0 | - | - | 846,0 | -379,0 | - | - | - | 44 | 20,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
038611 Helsingin Montessori-yhd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 1,7 | |||
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 22,0 | 48,0 | 2,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura | 1,5 | - | 0,5 | - | - | 1.599,0 | -201,0 | - | - | - | 0 | 28,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.s | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 31,0 | - | 3,0 | - | - | 4.250,0 | -722,0 | - | - | - | 73 | 3,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann. | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016411 Kainuun opisto Oy | 16,5 | - | 10,0 | - | - | 1.800,0 | -146,0 | - | - | - | 245 | 33,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd. | 10,0 | - | 4,5 | - | - | 690,0 | -191,0 | - | - | - | 0 | 11,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016431 Kanneljärven kansanop.kann. | 37,5 | - | 10,5 | - | - | 3.240,0 | -147,0 | - | - | - | 0 | 15,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd | 6,5 | - | 3,0 | - | - | 33,0 | -42,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
053011 Kirkkopalvelut ry | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 2.132,0 | -1.643,0 | - | - | - | 0 | 6,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd | 29,0 | - | 2,0 | - | - | 30,0 | -546,0 | - | - | - | 0 | 1,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016231 Korpisaaren säätiö | 10,5 | - | 4,5 | - | - | 1.444,0 | 120,0 | - | - | - | 0 | 36,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | L | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
016561 Lahden kansanopiston säätiö | - | - | 0,0 | - | - | 3.321,0 | -449,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | - | - | - | - | - | 359,0 | 59,0 | - | - | - | 10 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. | 13,0 | - | 4,5 | - | - | 520,0 | -588,0 | - | - | - | 0 | 2,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016611 Loimaan ev.kans.opiston sää | - | - | 0,0 | - | - | 2.303,0 | -313,0 | - | - | - | 0 | 82,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
032731 Nuorten Ystävät ry | 4,0 | 0,0 | 1,5 | K | - | - | - | - | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 13,0 | K | - | - | 0,0 | 0,0 | |
038691 Oulun Reggio Em. kann.yhd.r | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2,0 | 0,4 | |||
016731 P-Savon kansanopistoseura r | - | - | 0,0 | - | - | 1.024,0 | -66,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste | 7,0 | - | 5,5 | K | - | - | 16,0 | - | - | - | - | 0 | 16,0 | K | - | - | 0,0 | 0,0 | |
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.y | - | - | 0,0 | - | - | 480,0 | - | - | - | - | 0 | 6,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 | 0,0 | 0,0 | |||
016751 Portaanpää ry. | 15,0 | - | 6,0 | - | - | 1.002,0 | -140,0 | - | - | - | 0 | 16,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry | 8,5 | - | 6,0 | - | - | 758,0 | 158,0 | - | - | - | 687 | 3,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016571 Rovalan Setlementti ry | - | - | 0,0 | - | - | 1.931,0 | -269,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016891 Savonlinnan kansanopisto ry | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 512,0 | -140,0 | - | - | - | 0 | 6,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |||
035521 Suomen Adventtikirkko | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO O | - | - | - | - | - | 3.900,0 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry | 11,0 | - | 4,5 | - | - | 350,0 | -690,0 | - | - | - | 0 | 5,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
034091 Sylvia-koti yhdistys ry | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 32,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 0,0 | 0,0 | |||
089871 Tarton suomal.koulun yhdist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |||
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto | - | - | - | - | - | 9.281,0 | -519,0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
053021 Touko Voutilaisen koulusäät | 53,5 | - | - | 0,0 | 0,0 | 10.981,0 | 725,0 | - | - | - | 5.865 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016901 Turun kristill.opiston säät | 22,0 | - | 1,0 | - | - | 4.363,0 | 523,0 | - | - | - | 17 | 2,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyht | - | - | - | - | - | 4.497,0 | -447,0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
016931 Valkealan kr.kansanop.kann. | 14,5 | - | 7,0 | - | - | 833,0 | -408,0 | - | - | - | 0 | 10,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
035491 Vantaan seud.stein.k:n koul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | 14,0 | |||
022451 Vuolle Setlementti ry | 14,5 | - | 0,5 | - | - | 5.200,0 | -753,0 | - | - | - | 0 | 28,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
1 Yksityinen | 337,5 | 0,0 | 80,5 | 57,0 | 23,0 | 67.695,0 | -7.676,0 | 44,0 | 85,0 | 68,0 | 7.013 | 525,0 | 0,0 | 334,8 | 2,0 | 16,1 |
1) Pidennetyn oppivelvollisuuden tai kielikoulujen ensimmäisen vuoden (L) 5-vuotiaat, 2) Sisäoppilaitoslisän tai koulukotikorotuksen (K) saavat. |
Merkintä '-' tarkoittaa, ettei järjestäjällä ole lupaa ko. tyyppiseen opetukseen. |
RAHOITUSSOVELLUS 2023 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.09.2024 *** |
*** RAPORTTI: V05SM6S23 *** |
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tarkistetut |
Valmistava opetus |
Aikuisten perus- opetuksen |
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat |
1) Esiopetuksen 5-vuotiaat |
2) |
Joustavan |
Alkava opetus |
||||||||||||
Opetuksen järjestäjä | oppilaat | pidennetyn oppilaat |
2) sisä- oppilaitos-/ koulukoti- oppilaat |
läsnäolo- kuukaudet, arvio |
2021 arvion korjaus |
kurssit, arvio |
2021 arvion korjaus |
vaik. kehitys- vamm. |
muut pidenn. oppilaat |
pidennetyn/ kielikoulujen oppilaat |
Aine- opetuksen kurssit |
Sisä- oppilaitos-/ koulukoti- oppilaat |
perus- opetuksen oppilaat |
Ulkomaan koulun oppilaat |
laskennall. oppilas- määrä |
2021 arvion korj. |
|||
3 Kunta | |||||||||||||||||||
000203 Akaan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | |||
000053 Alajärven kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 21,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 21,0 | 1,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | |||
000093 Alavieskan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
000103 Alavuden kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 8,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
000163 Asikkalan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000193 Auran kunta | 0,0 | 0,0 | - | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000463 Enonkosken kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000473 Enontekiön kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000493 Espoon kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 10700,0 | 2.706,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 385,0 | 15,0 | 0 | - | 18,0 | - | - | - | |||
000513 Eurajoen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | |||
000503 Euran kunta | 0,0 | 0,0 | - | 23,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 22,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000523 Evijärven kunta | 0,0 | 0,0 | - | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | |||
000613 Forssan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 64,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 60,0 | 1,0 | 173 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000693 Haapajärven kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -5,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000713 Haapaveden kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000723 Hailuodon kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000753 Haminan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 225,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 51,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000783 Hangon kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000773 Hankasalmen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
000793 Harjavallan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 18,0 | 3,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000813 Hartolan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000823 Hattulan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | |||
000863 Hausjärven kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001113 Heinolan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 37,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 0 | - | 9,0 | - | - | - | |||
000903 Heinäveden kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -6,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000913 Helsingin kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 4.469,0 | 59,0 | 4.351,0 | -2.356,0 | 77,0 | 1.012,0 | 43,0 | 3.134 | - | 72,0 | - | - | - | |||
000973 Hirvensalmen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 40,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
000983 Hollolan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 33,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 51,0 | 3,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
001023 Huittisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 13,0 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 26,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001033 Humppilan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001053 Hyrynsalmen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 7,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001063 Hyvinkään kaupunki | 32,0 | 0,0 | - | 535,0 | 14,0 | 1.460,0 | 100,0 | 13,0 | 42,0 | 1,0 | 0 | - | 19,0 | - | - | - | |||
001083 Hämeenkyrön kunta | 0,0 | 0,0 | - | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | - | 12,0 | - | - | - | |||
001093 Hämeenlinnan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 255,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 99,0 | 0,0 | 0 | - | 16,0 | - | - | - | |||
001393 Iin kunta | 10,5 | 0,0 | - | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | - | - | - | |||
001403 Iisalmen kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 53,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 27,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
001423 Iitin kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001433 Ikaalisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 12,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 23,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001453 Ilmajoen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 87,0 | 50,0 | 0,0 | -150,0 | 6,0 | 35,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | |||
001463 Ilomantsin kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -30,0 | 93,0 | 48,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001533 Imatran kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 86,0 | -62,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 36,0 | 2,0 | 0 | - | 37,0 | - | - | - | |||
001483 Inarin kunta | 0,0 | 0,0 | - | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | |||
001493 Ingå kommun | 0,0 | 0,0 | - | 18,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001523 Isonkyrön kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
005983 Jakobstads stad | 0,0 | 0,0 | - | 246,0 | 65,0 | 1.143,0 | 227,0 | 38,0 | 29,0 | 0,0 | 1 | - | 17,0 | - | - | - | |||
001653 Janakkalan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 52,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
001673 Joensuun kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 873,0 | 162,0 | 1.030,0 | -219,0 | 28,0 | 125,0 | 2,0 | 80 | - | 1,0 | - | - | - | |||
001693 Jokioisten kunta | 0,0 | 0,0 | - | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001713 Joroisten kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 1,0 | - | - | - | |||
001723 Joutsan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001763 Juuan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001773 Juupajoen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001783 Juvan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -33,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001793 Jyväskylän kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 1.500,0 | -187,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 293,0 | 11,0 | 0 | - | 38,0 | - | - | - | |||
001813 Jämijärven kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001823 Jämsän kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 628,0 | -43,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
001863 Järvenpään kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 186,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 85,0 | 5,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002023 Kaarinan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 12,0 | -111,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 83,0 | 5,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002043 Kaavin kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002053 Kajaanin kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 900,0 | -32,0 | 200,0 | 186,0 | 11,0 | 65,0 | 1,0 | 0 | - | 20,0 | - | - | - | |||
002083 Kalajoen kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 43,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 28,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
002113 Kangasalan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 47,0 | 1,0 | 0 | - | 15,0 | - | - | - | |||
002133 Kangasniemen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002143 Kankaanpään kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 20,0 | -41,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 40,0 | 1,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
002163 Kannonkosken kunta | 0,0 | 0,0 | - | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002173 Kannuksen kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 4,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002183 Karijoen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002243 Karkkilan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 110,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
002263 Karstulan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002303 Karvian kunta | 0,0 | 0,0 | - | 17,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | - | 7,0 | - | - | - | |||
002313 Kaskisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002323 Kauhajoen kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 49,0 | -28,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 34,0 | 3,0 | 0 | - | 1,0 | - | - | - | |||
002333 Kauhavan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 320,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002353 Kauniaisten kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002363 Kaustisen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | - | 4,0 | - | - | - | |||
002393 Keiteleen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
003203 Kemijärven kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002403 Kemin kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 434,0 | -120,0 | 254,0 | -272,0 | 10,0 | 42,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002413 Keminmaan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
003223 Kemiönsaaren kunta | 0,0 | 0,0 | - | 22,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002443 Kempeleen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 45,0 | 0,0 | 0 | - | 15,0 | - | - | - | |||
002453 Keravan kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 265,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 43,0 | 6,0 | 0 | - | 23,0 | - | - | - | |||
002493 Keuruun kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 24,0 | 0,0 | 0 | - | 6,0 | - | - | - | |||
002503 Kihniön kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002563 Kinnulan kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002573 Kirkkonummen kunta | 0,0 | 0,0 | - | 869,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 55,0 | 4,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002603 Kiteen kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 87,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | |||
002613 Kittilän kunta | 0,0 | 0,0 | - | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | - | 10,0 | - | - | - | |||
002633 Kiuruveden kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 1,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002653 Kivijärven kunta | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - | - | - | |||
002713 Kokemäen kaupunki | 0,0 | 0,0 | - | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,0 | 3,0 | 0 | - | 8,0 | - | - | - | |||
002723 Kokkolan kaupunki | 4,5 | 0,0 | - | 386,0 | -11,0 | 33,0 | -131,0 | 35,0 | 101,0 | 0,0 | 0 | - | 27,0 | - | - | - | |||
