| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 19.10.2023 *** |
| *** RAPORTTI: V07YK6L23 *** |
| KANSANOPISTOJEN JA SNELLMAN-KORKEAKOULUN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2023 (yksikköhinnan pohja-arvo: 254,74) | ||||||||||||||||||
| Oppilaitos | Omis- taja |
Yks.- hinnan per. olevat opvk:t |
Opis- tolla asu- vien opvk:t |
Erit. koul. porr. opvk:t |
Erit koul porr % |
Vamm. porr. opvk:t |
Vamm porr % |
Yksikkö hinta euroa |
Vahvis- tetut opisk. viikot |
-josta oppi- velv. viikot |
Vos lask.per. ei-koto/ ei-opvelv euroa |
Vos lask.per oppivel- vollisuus euroa |
Oppivelv. oppima- teriaali- lisä viikoille |
Vos lask.per oppimat. lisä euroa |
Vahvis- tetut koto- koul. viikot |
Vos lask.per koto- koulutus euroa |
Vahvis- tetut ukrain. kotok. viikot |
Vos lask.per ukrainal. kotokoul. euroa |
| Kansanopistot | ||||||||||||||||||
| 01705 Aktiivi-instituutti | Yksityinen | 1.317 | 706 | 1.317 | 26 | 0 | 0 | 386,51 | 1.274 | 0 | 492.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01620 Alkio-opisto | Yksityinen | 8.564 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,99 | 6.861 | 0 | 2.209.173 | 0 | 0 | 0 | 200 | 64.398 | 0 | 0 |
| 10047 Borgå folkakademi | Yksityinen | 2.960 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,24 | 3.599 | 456 | 981.370 | 142.381 | 456 | 3.146 | 273 | 85.242 | 235 | 73.376 |
| 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto | Yksityinen | 7.490 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,93 | 5.988 | 440 | 1.747.232 | 138.569 | 440 | 3.036 | 204 | 64.246 | 712 | 224.230 |
| 01624 Eurajoen kr.opisto | Yksityinen | 1.172 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,96 | 1.107 | 163 | 286.938 | 49.545 | 163 | 1.125 | 0 | 0 | 443 | 134.654 |
| 01626 Ev.folkhögskolan i Svenskfinla | Yksityinen | 2.554 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,73 | 2.381 | 244 | 595.646 | 68.010 | 244 | 1.684 | 1.038 | 289.322 | 6 | 1.672 |
| 01628 Fria kristliga folkhögskolan | Yksityinen | 2.677 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,02 | 2.357 | 81 | 687.398 | 24.464 | 81 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01629 Haapaveden opisto | Yksityinen | 984 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,91 | 984 | 0 | 283.303 | 0 | 0 | 0 | 123 | 35.413 | 81 | 23.321 |
| 01630 Helsingin evankelinen opisto | Yksityinen | 23.251 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,20 | 10.770 | 912 | 2.762.212 | 255.542 | 912 | 6.293 | 1.375 | 385.275 | 429 | 120.206 |
| 02460 Iso Kirja | Yksityinen | 6.433 | 2.268 | 0 | 0 | 41 | 0 | 300,82 | 6.181 | 49 | 1.844.628 | 14.740 | 49 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01634 Itä-Hämeen opisto | Yksityinen | 243 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,17 | 653 | 0 | 220.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01635 Itä-Karjalan kansanopisto | Yksityinen | 4.350 | 3.580 | 476 | 0 | 476 | 32 | 348,73 | 3.073 | 16 | 1.066.068 | 5.580 | 16 | 110 | 581 | 202.612 | 0 | 0 |
| 02315 JHL-opisto | Yksityinen | 1.945 | 1.538 | 1.945 | 26 | 0 | 0 | 407,30 | 1.677 | 0 | 683.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01638 Joutsenon opisto | Yksityinen | 7.546 | 2.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,16 | 6.971 | 0 | 2.064.531 | 0 | 0 | 0 | 198 | 58.640 | 201 | 59.528 |
| 01639 Jyväskylän kr.opisto | Yksityinen | 2.022 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,61 | 2.005 | 407 | 465.993 | 118.685 | 407 | 2.808 | 241 | 70.278 | 670 | 195.379 |
| 01640 Jämsän kristill.kansanopisto | Yksityinen | 6.674 | 6.352 | 0 | 0 | 147 | 32 | 351,63 | 5.810 | 4.429 | 485.601 | 1.557.369 | 4.429 | 30.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01641 Kainuun opisto | Yksityinen | 1.000 | 680 | 159 | 0 | 160 | 0 | 327,56 | 956 | 0 | 313.147 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.896 | 0 | 0 |
| 01642 Kalajoen kristill.kansanopisto | Yksityinen | 1.671 | 1.044 | 0 | 0 | 291 | 32 | 338,24 | 1.487 | 195 | 437.006 | 65.957 | 195 | 1.346 | 130 | 43.971 | 227 | 76.780 |
| 01672 Kankaanpään opisto | Yksityinen | 705 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,93 | 694 | 147 | 179.378 | 48.206 | 147 | 1.014 | 0 | 0 | 178 | 58.372 |
| 01643 Kanneljärven opisto | Yksityinen | 1.105 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,86 | 1.047 | 358 | 202.470 | 105.202 | 358 | 2.470 | 594 | 174.553 | 0 | 0 |
| 10009 Kansanlähetysopisto | Yksityinen | 8.083 | 6.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,98 | 7.157 | 16 | 2.434.938 | 5.456 | 16 | 110 | 40 | 13.639 | 0 | 0 |
| 01645 Karkun evankelinen opisto | Yksityinen | 3.878 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,80 | 3.878 | 130 | 1.307.302 | 45.344 | 130 | 897 | 226 | 78.829 | 0 | 0 |
| 01646 Karstulan evankelinen opisto | Yksityinen | 1.894 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,61 | 1.865 | 212 | 548.151 | 70.301 | 212 | 1.463 | 166 | 55.047 | 528 | 175.090 |
| 01647 Kauhajoen ev.kansanopisto | Yksityinen | 3.567 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,60 | 3.097 | 179 | 856.725 | 52.554 | 179 | 1.235 | 149 | 43.746 | 7 | 2.055 |
| 01649 Keski-Pohjanmaan kansanopisto | Kuntayhtymä | 7.126 | 2.532 | 0 | 0 | 1.222 | 32 | 295,87 | 6.243 | 309 | 1.755.693 | 91.424 | 309 | 2.132 | 439 | 129.887 | 440 | 130.183 |
| 01650 Keski-Suomen opisto | Yksityinen | 214 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,23 | 598 | 0 | 168.774 | 0 | 0 | 0 | 324 | 91.443 | 597 | 168.491 |
| 01621 Kiljavan opisto | Yksityinen | 5.815 | 1.889 | 1.213 | 26 | 0 | 0 | 313,31 | 5.815 | 0 | 1.821.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01651 Kiteen ev.kansanopisto | Yksityinen | 2.913 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,31 | 2.691 | 65 | 783.362 | 19.390 | 65 | 449 | 552 | 164.667 | 55 | 16.407 |
| 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby | Yksityinen | 1.779 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,06 | 1.779 | 228 | 425.067 | 62.486 | 228 | 1.573 | 887 | 243.091 | 150 | 41.109 |
| 01653 Kronoby folkhögskola | Kuntayhtymä | 5.651 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,02 | 5.198 | 765 | 1.143.803 | 197.385 | 765 | 5.279 | 1.495 | 385.740 | 447 | 115.335 |
| 02318 Kuurojen kansanopisto | Yksityinen | 2.098 | 149 | 0 | 0 | 973 | 97 | 400,28 | 2.051 | 0 | 820.974 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 465.926 | 329 | 131.692 |
| 01654 Kuusamon kansanopisto | Yksityinen | 1.490 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,57 | 1.314 | 0 | 409.403 | 0 | 0 | 0 | 315 | 98.145 | 0 | 0 |
| 01655 Kymenlaakson Opisto | Yksityinen | 7.701 | 1.344 | 0 | 0 | 84 | 32 | 287,24 | 7.494 | 0 | 2.152.577 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 551.788 | 350 | 100.534 |
| 01631 Laajasalon opisto | Yksityinen | 11.228 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,46 | 7.757 | 0 | 2.160.014 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 533.808 | 678 | 188.796 |
| 01656 Lahden kansanopisto | Yksityinen | 5.721 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,17 | 5.721 | 0 | 1.660.063 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 408.559 | 901 | 261.443 |
| 10124 Lappfjärds folkhögskola | Kunta | 967 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,62 | 1.309 | 16 | 383.530 | 4.746 | 16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01703 Lehtimäen opisto | Yksityinen | 5.152 | 5.152 | 0 | 0 | 5.152 | 97 | 617,53 | 5.152 | 716 | 2.739.363 | 442.151 | 716 | 4.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01670 Lieksan kr. opisto | Yksityinen | 2.121 | 285 | 0 | 0 | 263 | 0 | 283,02 | 2.121 | 65 | 581.889 | 18.396 | 65 | 449 | 529 | 149.718 | 940 | 266.039 |
| 01660 Limingan kansanopisto | Yksityinen | 3.500 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,42 | 3.449 | 0 | 1.094.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01690 Linnasmäen opisto | Yksityinen | 7.563 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,21 | 7.054 | 0 | 1.983.655 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 457.810 | 609 | 171.257 |
| 01661 Loimaan ev.kansanopisto | Yksityinen | 595 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,19 | 631 | 0 | 195.099 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.493 | 982 | 303.625 |
| 01663 Länsi-Suomen opisto | Yksityinen | 5.321 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,32 | 4.300 | 0 | 1.317.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol | Yksityinen | 4.879 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,58 | 4.545 | 179 | 1.456.410 | 59.711 | 179 | 1.235 | 314 | 104.744 | 0 | 0 |
| 01775 Murikka-opisto | Yksityinen | 2.031 | 1.984 | 1.985 | 26 | 0 | 0 | 420,88 | 2.027 | 0 | 853.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01682 Muurlan Opisto | Yksityinen | 2.266 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,77 | 2.248 | 391 | 565.958 | 119.165 | 391 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01698 Norrvalla folkhögskola | Yksityinen | 2.980 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,53 | 2.452 | 0 | 702.572 | 0 | 0 | 0 | 789 | 226.072 | 332 | 95.128 |
| 01666 Oriveden Opisto | Yksityinen | 6.073 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,16 | 6.073 | 195 | 1.746.706 | 57.946 | 195 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01667 Otavan opisto | Kunta | 1.571 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,27 | 1.458 | 0 | 421.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01774 Paasikivi-opisto | Yksityinen | 4.107 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,49 | 3.489 | 49 | 964.886 | 13.744 | 49 | 338 | 1.777 | 498.431 | 0 | 0 |
| 01691 Pekka Halosen akatemia | Kuntayhtymä | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,74 | 624 | 358 | 67.761 | 91.197 | 358 | 2.470 | 96 | 24.455 | 94 | 23.946 |
| 01681 Perheniemen evankelinen opisto | Yksityinen | 1.653 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,83 | 1.565 | 0 | 506.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01669 Peräpohjolan opisto | Yksityinen | 1.674 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,99 | 1.428 | 244 | 333.876 | 68.806 | 244 | 1.684 | 0 | 0 | 32 | 9.024 |
| 10058 Pohjantähti-opisto | Yksityinen | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 370 | 32 | 293,00 | 1.115 | 147 | 283.624 | 43.071 | 147 | 1.014 | 218 | 63.874 | 0 | 0 |
| 01673 Pohjois-Savon opisto | Yksityinen | 1.057 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,66 | 807 | 261 | 159.792 | 76.384 | 261 | 1.801 | 0 | 0 | 239 | 69.946 |
| 01675 Portaanpään kristill. opisto | Yksityinen | 1.072 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,89 | 1.014 | 49 | 308.694 | 15.675 | 49 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01676 Päivölän kansanopisto | Yksityinen | 4.283 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,28 | 4.235 | 0 | 1.474.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02317 Ranuan kr. kansanopisto | Yksityinen | 5.727 | 5.664 | 0 | 0 | 287 | 32 | 357,10 | 4.727 | 4.169 | 199.262 | 1.488.750 | 4.169 | 28.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01677 Raudaskylän kristill.opisto | Yksityinen | 1.644 | 773 | 0 | 0 | 32 | 32 | 312,14 | 1.507 | 0 | 470.395 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20.913 | 0 | 0 |
| 01678 Reisjärven kristill.opisto | Yksityinen | 7.277 | 7.206 | 0 | 0 | 342 | 32 | 356,96 | 6.169 | 4.641 | 545.435 | 1.656.651 | 4.641 | 32.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01671 Riveria, kansanopisto | Kuntayhtymä | 1.025 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,84 | 978 | 0 | 265.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01657 Rovala-opisto | Yksityinen | 2.292 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,77 | 2.093 | 81 | 589.053 | 23.714 | 81 | 559 | 185 | 54.162 | 0 | 0 |
| 01689 Savonlinnan kansanopisto | Yksityinen | 2.863 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,99 | 2.863 | 293 | 773.544 | 88.190 | 293 | 2.022 | 738 | 222.131 | 277 | 83.374 |
| 01662 STEP-Opisto | Yksityinen | 9.395 | 3.980 | 0 | 0 | 1.507 | 32 | 320,58 | 9.395 | 912 | 2.719.480 | 292.369 | 912 | 6.293 | 1.451 | 465.162 | 3.714 | 1.190.634 |
| 01686 Suomen Nuoriso-opisto | Yksityinen | 488 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,58 | 490 | 309 | 55.672 | 95.042 | 309 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01704 Suomen Raamattuopisto | Yksityinen | 6.323 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,20 | 5.072 | 33 | 1.618.527 | 10.600 | 33 | 228 | 420 | 134.904 | 106 | 34.047 |
| 01683 Suomen teologinen opisto | Yksityinen | 2.386 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,14 | 1.741 | 0 | 543.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. | Kunta | 1.833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,83 | 1.737 | 147 | 405.180 | 37.460 | 147 | 1.014 | 441 | 112.380 | 64 | 16.309 |
| 01692 Työväen akatemia | Yksityinen | 10.869 | 3.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,88 | 7.217 | 0 | 2.164.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02316 Valamon opisto | Yksityinen | 1.571 | 1.563 | 1.571 | 26 | 0 | 0 | 423,94 | 1.571 | 0 | 666.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01693 Valkealan kr. kansanopisto | Yksityinen | 866 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,29 | 833 | 33 | 237.032 | 9.778 | 33 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto | Yksityinen | 782 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,17 | 782 | 0 | 247.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09666 Vuolle-opiston Kansanopisto | Yksityinen | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,04 | 1.119 | 0 | 304.413 | 0 | 0 | 0 | 718 | 195.325 | 296 | 80.524 |
| 01697 Västra-Nylands folkhögskola | Kuntayhtymä | 4.164 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,66 | 4.164 | 472 | 1.113.729 | 142.384 | 472 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansanopistot | 275.492 | 118.172 | 8.668 | 11348 | 238.087 | 23.561 | 67.517.382 | 7.994.521 | 23.561 | 162.571 | 25.370 | 7.480.733 | 15.349 | 4.642.506 | ||||
| Muut oppilaitokset | ||||||||||||||||||
| 10026 Snellman-korkeakoulu | Yksityinen | 3.747 | 0 | 1.399 | 20 | 0 | 0 | 292,36 | 3.747 | 0 | 1.095.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut oppilaitokset | 3.747 | 0 | 1.399 | 0 | 3.747 | 0 | 1.095.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yhteensä | 279.239 | 118.172 | 10067 | 11348 | 241.834 | 23.561 | 68.612.855 | 7.994.521 | 23.561 | 162.571 | 25.370 | 7.480.733 | 15.349 | 4.642.506 | ||||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 6,79 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen sekä oppivelvollisuuden opiskelijaviikot saavat lisärahoitusta ja |
| niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. Oppivelvollisuuden oppimateriaalilisänä on huomioitu 6,9 euroa. |