| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** PVM: 10.11.2022 *** |
| *** RAPORTTI: V08YK6L23 *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2023 | ||||||||||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
J l t a |
ä u a l |
r p i a |
j i t t |
e e e |
s n e |
t n |
. |
|
Oppilaitos | Omistaja | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvis- tettujen opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| Musiikin perusopetus | ||||||||||||||
| 000053 Alajärven kaupunki | 1 | 2 | 02015 Alajärven musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 15.466 | 1.350.646 | |||||||
| 019341 Espoon musiikkiopiston | 1 | 2 | 01934 Espoon musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 49.075 | 4.383.379 | |||||||
| 019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopist | 1 | 2 | 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 23.875 | 2.132.515 | |||||||
| 000613 Forssan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 14.179 | 1.238.252 | ||||||
| 001113 Heinolan kaupunki | 1 | 2 | 02340 Heinolan musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 9.091 | 793.917 | |||||||
| 019381 Helsingin konservatorion | 1 | 2 | 01938 Helsingin konservatorio | Yksityinen | 89,32 | 25.401 | 2.268.817 | |||||||
| 051321 Helsinkimissio ry | 1 | 15132 Resonaarin musiikkikoulu | Yksityinen | 89,32 | 4.565 | 407.746 | ||||||||
| 001023 Huittisten kaupunki | 1 | 2 | 01940 Huittisten musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 14.544 | 1.270.128 | |||||||
| 019411 Hyvinkään musiikkiopiston | 1 | 2 | 01941 Hyvinkään musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 19.509 | 1.742.544 | |||||||
| 001403 Iisalmen kaupunki | 1 | 2 | 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 10.753 | 939.059 | |||||||
| 001533 Imatran kaupunki | 1 | 2 | 01944 VIRTA-OPISTO | Kunta | 87,33 | 12.797 | 1.117.562 | |||||||
| 019451 Itä-Helsingin musiikkiopisto | 1 | 2 | 01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 48.666 | 4.346.847 | |||||||
| 005983 Jakobstads stad | 1 | 2 | 02338 Wava-institutet | Kunta | 87,33 | 13.198 | 1.152.581 | |||||||
| 001673 Joensuun kaupunki | 1 | 2 | 01948 Joensuun konservatorio | Kunta | 87,33 | 26.386 | 2.304.289 | |||||||
| 052076 Jokilaaksojen musiikkiopisto | 1 | 2 | 01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto | Kuntayhtymä | 87,33 | 17.533 | 1.531.157 | |||||||
| 031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty | 1 | 2 | 02305 Gradia Jyväskylä | Kuntayhtymä | 87,33 | 31.070 | 2.713.343 | |||||||
| 001823 Jämsän kaupunki | 1 | 2 | 02337 Jämsänjokilaakson musiikkiop. | Kunta | 87,33 | 10.456 | 913.122 | |||||||
| 001863 Järvenpään kaupunki | 1 | 2 | 01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. | Kunta | 87,33 | 20.528 | 1.792.710 | |||||||
| 002053 Kajaanin kaupunki | 1 | 2 | 01951 Kainuun musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 24.034 | 2.098.889 | |||||||
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 1 | 2 | 01953 Panula -opisto | Kunta | 87,33 | 6.838 | 597.163 | |||||||
| 002333 Kauhavan kaupunki | 1 | 2 | 02339 Härmänmaan musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 11.326 | 989.100 | |||||||
| 019371 Kauniaisten musiikkiopiston | 1 | 2 | 01937 Kauniaisten musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 9.992 | 892.485 | |||||||
| 003203 Kemijärven kaupunki | 1 | 2 | 01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 8.700 | 759.771 | |||||||
| 002403 Kemin kaupunki | 1 | 2 | 01955 Meri-Lapin musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 18.152 | 1.585.214 | |||||||
| 019211 Keravan Musiikkiopistoyhdist | 1 | 2 | 01921 Keravan musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 19.448 | 1.737.095 | |||||||
| 023421 Keski-Helsingin musiikkiopis | 1 | 2 | 02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 11.693 | 1.044.419 | |||||||
| 019571 Keski-Pohjanmaan konservato- | 1 | 2 | 01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio | Yksityinen | 89,32 | 28.148 | 2.514.179 | |||||||
| 002493 Keuruun kaupunki | 1 | 2 | 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. | Kunta | 87,33 | 4.979 | 434.816 | |||||||
| 002573 Kirkkonummen kunta | 1 | 2 | 01997 Kirkkonummen musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 11.314 | 988.052 | |||||||
| 004993 Korsholms kommun | 1 | 2 | 01977 Korsholms musikinstitut | Kunta | 87,33 | 7.089 | 619.082 | |||||||
| 019581 Kotkan seudun musiikkiopisto | 1 | 2 | 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 23.015 | 2.055.700 | |||||||
| 002903 Kuhmon kaupunki | 1 | 2 | 02332 Kuhmon musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 9.589 | 837.407 | |||||||
| 017191 Kuopion konservatorion | 1 | 2 | 01719 Kuopion konservatorio | Yksityinen | 89,32 | 57.853 | 5.167.430 | |||||||
| 003053 Kuusamon kaupunki | 1 | 2 | 02013 Kuusamon musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 8.349 | 729.118 | |||||||
| 019601 Käpylän musiikkiopiston | 1 | 2 | 01960 Käpylän musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 20.075 | 1.793.099 | |||||||
| 019611 Lahden Konservatorio Oy | 1 | 2 | 01961 Lahden konservatorio | Yksityinen | 89,32 | 33.324 | 2.976.500 | |||||||
| 024841 Lahden musiikkiopiston kanna | 1 | 2 | 02484 Lahden musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 12.935 | 1.155.354 | |||||||
| 004003 Laitilan kaupunki | 1 | 2 | 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 12.042 | 1.051.628 | |||||||
| 019631 Lappeenrannan musiikkiopisto | 1 | 2 | 01963 Lappeenrannan musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 23.604 | 2.108.309 | |||||||
| 004083 Lapuan kaupunki | 1 | 2 | 01964 Lapuan musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 11.157 | 974.341 | |||||||
| 019871 Lauttasaaren musiikkiopis | 1 | 2 | 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 10.341 | 923.658 | |||||||
| 004223 Lieksan kaupunki | 1 | 2 | 01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. | Kunta | 87,33 | 12.884 | 1.125.160 | |||||||
| 004253 Limingan kunta | 1 | 2 | 01990 Liminganseudun musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 6.806 | 594.368 | |||||||
| 004443 Lohjan kaupunki | 1 | 2 | 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 22.757 | 1.987.369 | |||||||
| 004303 Loimaan kaupunki | 1 | 2 | 02343 Loimaan seudun musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 8.020 | 700.387 | |||||||
| 024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- | 1 | 2 | 02485 Luoteis-Helsingin mus.opisto | Yksityinen | 89,32 | 11.528 | 1.029.681 | |||||||
| 019661 Mikkelin musiikkiopiston | 1 | 2 | 01966 Mikkelin musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 22.783 | 2.034.978 | |||||||
| 019671 Munkkiniemen musiikkiyhdisty | 1 | 2 | 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 17.257 | 1.541.395 | |||||||
| 010941 Musiikkiopisto Avonian | 1 | 2 | 10094 Musiikkiopisto Avonia | Yksityinen | 89,32 | 15.930 | 1.422.868 | |||||||
| 019231 Musiikkiopisto Juvenalian | 1 | 2 | 01923 Musiikkiopisto Juvenalia | Yksityinen | 89,32 | 28.642 | 2.558.303 | |||||||
| 005293 Naantalin kaupunki | 1 | 2 | 01996 Naantalin musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 6.388 | 557.864 | |||||||
| 023451 Nurmijärven musiikkiopiston | 1 | 2 | 02345 Nurmijärven musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 13.655 | 1.219.665 | |||||||
| 005453 Närpes stad | 1 | 2 | 02346 Musikinstitutet Legato | Kunta | 87,33 | 6.853 | 598.472 | |||||||
| 005643 Oulun kaupunki | 1 | 2 | 3 | 5 | 01968 Oulun konservatorio | Kunta | 87,33 | 32.604 | 2.847.307 | |||||
| 005773 Paimion kaupunki | 1 | 01994 Paimion musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 3.915 | 341.897 | ||||||||
| 023341 Pakilan musiikkiopistoyhdist | 1 | 2 | 02334 Pakilan musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 14.164 | 1.265.128 | |||||||
| 019691 Pohjois-Helsingin musiikki- | 1 | 2 | 01969 Pohj-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 18.670 | 1.667.604 | |||||||
| 019701 Pohjois-Kymen musiikkiopisto | 1 | 2 | 01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 29.954 | 2.675.491 | |||||||
| 016721 Pohjois-Satakunnan kansanopi | 1 | 01952 Kankaanpään musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 12.994 | 1.160.624 | ||||||||
| 019951 Pop & Jazz Konservatorion | 1 | 2 | 01995 Pop&Jazz konservatorio | Yksityinen | 89,32 | 20.184 | 1.802.835 | |||||||
| 006093 Porin kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01971 Palmgren konservatorio | Kunta | 87,33 | 22.561 | 1.970.252 | ||||||
| 006383 Porvoon kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 41.302 | 3.606.904 | ||||||
| 006783 Raahen kaupunki | 1 | 2 | 01972 Raahen musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 17.114 | 1.494.566 | |||||||
| 007103 Raaseporin kaupunki | 1 | 2 | 01930 Musikinstitutet Raseborg | Kunta | 87,33 | 16.806 | 1.467.668 | |||||||
| 006843 Rauman kaupunki | 1 | 2 | 01973 Rauman musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 17.500 | 1.528.275 | |||||||
| 006943 Riihimäen kaupunki | 1 | 2 | 01974 Riihimäen musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 17.280 | 1.509.062 | |||||||
| 006983 Rovaniemen kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01962 Lapin musiikki-ja tanssiopisto | Kunta | 87,33 | 24.264 | 2.118.975 | ||||||
| 007293 Saarijärven kaupunki | 1 | 2 | 02356 Viitasalo-opisto | Kunta | 87,33 | 5.780 | 504.767 | |||||||
| 007343 Salon kaupunki | 1 | 2 | 01975 Salon musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 12.344 | 1.078.002 | |||||||
| 031016 SASKY koulutuskuntayhtymä | 1 | 2 | 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto | Kuntayhtymä | 87,33 | 10.129 | 884.566 | |||||||
| 007903 Sastamalan kaupunki | 1 | 2 | 10093 Sastamalan Musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 8.231 | 718.813 | |||||||
| 019761 Savonlinnan musiikkiopiston | 1 | 2 | 01976 Savonlinnan mus.- ja tanssiop. | Yksityinen | 89,32 | 23.393 | 2.089.463 | |||||||
| 019421 Sibelius-opiston | 1 | 2 | 01942 Sibelius-opisto | Yksityinen | 89,32 | 33.161 | 2.961.941 | |||||||
| 023071 Stiftelsen Helsingfors svens | 1 | 2 | 02307 Musik- och kulturskol. Sandels | Yksityinen | 89,32 | 10.849 | 969.033 | |||||||
| 053411 Stiftelsen Musikinstitutet | 1 | 01924 Musikinstitutet Kungsvägen | Yksityinen | 89,32 | 21.923 | 1.958.162 | ||||||||
| 019311 Tampereen musiikkiopiston | 1 | 2 | 01931 Tampereen konservatorio | Yksityinen | 89,32 | 42.192 | 3.768.589 | |||||||
| 019791 Tampereen NMKY ry | 1 | 2 | 01979 Pirkanmaan musiikkiopisto | Yksityinen | 89,32 | 37.873 | 3.382.816 | |||||||
| 008483 Tohmajärven kunta | 1 | 2 | 02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 17.699 | 1.545.654 | |||||||
| 053371 Turun musiikinopetus Oy | 1 | 2 | 01932 Turun konservatorio | Yksityinen | 89,32 | 56.577 | 5.053.458 | |||||||
| 023061 Understödsföreningen för | 1 | 2 | 02306 Musikinstitut Arkipelag | Yksityinen | 89,32 | 18.340 | 1.638.129 | |||||||
| 009053 Vaasan kaupunki | 1 | 2 | 01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. | Kunta | 87,33 | 24.860 | 2.171.024 | |||||||
| 009083 Valkeakosken kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 01982 Valkeakosken mus.- ja Tanssiop | Kunta | 87,33 | 17.405 | 1.519.979 | |||||
| 000923 Vantaan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01983 Vantaan musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 41.991 | 3.667.074 | ||||||
| 009153 Varkauden kaupunki | 1 | 2 | 01984 Soisalo-musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 11.400 | 995.562 | |||||||
| 009313 Viitasaaren kaupunki | 1 | 2 | 01985 Viitasaaren alueen musiikkiop. | Kunta | 87,33 | 5.321 | 464.683 | |||||||
| 009363 Virtain kaupunki | 1 | 2 | 01993 Merikanto-opisto | Kunta | 87,33 | 18.095 | 1.580.236 | |||||||
| 009773 Ylivieskan kaupunki | 1 | 2 | 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. | Kunta | 87,33 | 15.742 | 1.374.749 | |||||||
| 009923 Äänekosken kaupunki | 1 | 2 | 02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto | Kunta | 87,33 | 12.729 | 1.111.624 | |||||||
| Musiikin perusopetus | 1.659.938 | 146.696.846 | ||||||||||||
| Tanssin perusopetus | ||||||||||||||
| 051221 Espoon Tanssiopiston kannatu | 2 | 15122 Espoon Tanssiopisto | Yksityinen | 89,32 | 7.277 | 649.982 | ||||||||
| 051241 Etelä-Savon Tanssiopiston ka | 2 | 15124 Etelä-Savon tanssiopisto | Yksityinen | 89,32 | 2.431 | 217.137 | ||||||||
| 051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte | 2 | 15125 Kajaani Dance | Yksityinen | 89,32 | 3.700 | 330.484 | ||||||||
| 051271 Keravan tanssi- ja liikunta- | 2 | 15127 Keravan tanssiopisto | Yksityinen | 89,32 | 4.419 | 394.705 | ||||||||
| 051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernupp | 2 | 15123 Etelä-Hämeen Tanssiopisto | Yksityinen | 89,32 | 2.254 | 201.327 | ||||||||
| 051121 Lahden Tanssiopiston Kannatu | 2 | 15112 Lahden Tanssiopisto | Yksityinen | 89,32 | 4.077 | 364.158 | ||||||||
| 029741 Lappeenrannan tanssiopiston | 2 | 02974 Lappeenrannan Tanssiopisto | Yksityinen | 89,32 | 4.857 | 433.827 | ||||||||
| 051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- | 2 | 15141 Tanssiopisto Vinha | Yksityinen | 89,32 | 2.149 | 191.949 | ||||||||
| 029811 Nurmijärven tanssiopiston | 2 | 02981 Nurmijärven Tanssiopisto | Yksityinen | 89,32 | 6.615 | 590.852 | ||||||||
| 029761 Pyhäsalmen tanssi ry | 2 | 02976 Tanssiopisto Uusikuu | Yksityinen | 89,32 | 1.457 | 130.139 | ||||||||
| 025581 Suomen Kansallisooppera ja | 2 | 02978 Suomen Kansall.oopp. Balettil. | Yksityinen | 89,32 | 5.010 | 447.493 | ||||||||
| 051421 Tanssistudio Jami Oy | 2 | 15142 Tanssistudio Jami | Yksityinen | 89,32 | 3.712 | 331.556 | ||||||||
| 029851 Vantaan tanssiopiston tuki r | 2 | 02985 Vantaan Tanssiopisto | Yksityinen | 89,32 | 9.439 | 843.091 | ||||||||
| Tanssin perusopetus | 57.397 | 5.126.700 | ||||||||||||
| Kuvataiteen perusopetus | ||||||||||||||
| 029711 Espoon kuvataidekoulun | 3 | 4 | 02971 Espoon kuvataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 9.191 | 820.940 | |||||||
| 000613 Forssan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 15115 Forssan last.ja nuort.kuvat.k. | Kunta | 87,33 | 1.849 | 161.473 | ||||||
| 029721 Helsingin kuvataidekoulun | 3 | 9 | 02972 Helsingin kuvataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 7.172 | 640.603 | |||||||
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 3 | 15116 Lasten ja nuort.kuvataidekoulu | Kunta | 87,33 | 3.218 | 281.028 | ||||||||
| 001093 Hämeenlinnan kaupunki | 3 | 02984 Hlinnan last.ja nuort.kuvat.k. | Kunta | 87,33 | 3.409 | 297.708 | ||||||||
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. | Kunta | 87,33 | 2.945 | 257.187 | |||||
| 051341 Kauniaisten kuvataidekoulun | 3 | 15134 Kauniaisten kuvataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 1.370 | 122.368 | ||||||||
| 051331 Keravan kuvataidekoulun | 3 | 15133 Keravan kuvataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 1.501 | 134.069 | ||||||||
| 003983 Lahden kaupunki | 3 | 02983 Taide-ja muotoilukoulu Taika | Kunta | 87,33 | 2.276 | 198.763 | ||||||||
| 029871 Lappeenrannan Taideyhdistys | 3 | 02987 Lappeenrannan kuvataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 2.857 | 255.187 | ||||||||
| 029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu | 3 | 02989 Lohjanseudun kuvataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 2.600 | 232.232 | ||||||||
| 029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- | 3 | 02990 Pohj-Helsingin kuvataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 3.075 | 274.659 | ||||||||
| 006093 Porin kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02986 Porin taidekoulu | Kunta | 87,33 | 2.754 | 240.507 | ||||||
| 006383 Porvoon kaupunki | 1 | 2 | 3 | 15110 Porvoon last.ja nuort.taidek. | Kunta | 87,33 | 5.200 | 454.116 | ||||||
| 006983 Rovaniemen kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02977 Rovaniemen Kuvataidekoulu | Kunta | 87,33 | 2.080 | 181.646 | ||||||
| 009083 Valkeakosken kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 02979 Valkeakosken kuvataidekoulu | Kunta | 87,33 | 2.580 | 225.311 | |||||
| 000923 Vantaan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02980 Vantaan kuvataidekoulu | Kunta | 87,33 | 6.601 | 576.465 | ||||||
| 051291 Vihdin Kuvataidekoulun kanna | 3 | 15129 Vihdin Kuvataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 1.965 | 175.514 | ||||||||
| Kuvataiteen perusopetus | 62.643 | 5.529.778 | ||||||||||||
| Käsityön perusopetus | ||||||||||||||
| 051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry | 4 | 15118 Käsityö-ja muotoilukoulu Näppi | Yksityinen | 89,32 | 2.510 | 224.193 | ||||||||
| 053331 Taito Etelä-Suomi ry | 4 | 15130 Taito käsit.ja muotoiluk. Et-S | Yksityinen | 89,32 | 3.153 | 281.626 | ||||||||
| 051171 Taito Itä-Suomi ry | 4 | 15117 Savon Taito -käsityökoulu | Yksityinen | 89,32 | 2.478 | 221.335 | ||||||||
| 051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry | 4 | 15135 Keski-Pohjanmaan TAITO käsit.k | Yksityinen | 89,32 | 1.960 | 175.067 | ||||||||
| 029821 Taito Keski-Suomi ry | 4 | 02982 Jyväskylän käsityökoulu | Yksityinen | 89,32 | 3.469 | 309.851 | ||||||||
| 029751 Taito Pirkanmaa ry | 4 | 02975 Käsityö-ja muotoilukoulu Näpsä | Yksityinen | 89,32 | 8.754 | 781.907 | ||||||||
| Käsityön perusopetus | 22.324 | 1.993.980 | ||||||||||||
| Teatteritaiteen perusop. | ||||||||||||||
| 051111 Espoon sirkus- ja teatteriko | 5 | 8 | 15111 Espoon sirk.ja teat.koulu Esko | Yksityinen | 89,32 | 4.502 | 402.119 | |||||||
| 005643 Oulun kaupunki | 1 | 2 | 3 | 5 | 02988 Oulun taidekoulu | Kunta | 87,33 | 4.052 | 353.861 | |||||
| 051391 Riihimäen Nuorisoteatteri | 5 | 15139 Riihimäen Nuorisoteatteri | Yksityinen | 89,32 | 2.176 | 194.360 | ||||||||
| 051401 Suomen Teatteriopiston tuki | 5 | 15140 Suomen Teatteriopisto | Yksityinen | 89,32 | 1.436 | 128.264 | ||||||||
| 051261 Tikkurilan Teatteri ry | 5 | 15126 Tikkurilan Teatt.-ja Sirkusk. | Yksityinen | 89,32 | 2.255 | 201.417 | ||||||||
| Teatteritaiteen perusop. | 14.421 | 1.280.020 | ||||||||||||
| Arkkitehtuurin perusop. | ||||||||||||||
| 051141 Lasten ja nuorten arkkitehtu | 6 | 15114 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu | Yksityinen | 89,32 | 3.602 | 321.731 | ||||||||
| Arkkitehtuurin perusop. | 3.602 | 321.731 | ||||||||||||
| Sanataiteen perusopetus | ||||||||||||||
| 051191 Vantaan sanataidekouluyhdist | 7 | 15119 Vantaan sanataidekoulu | Yksityinen | 89,32 | 1.915 | 171.048 | ||||||||
| Sanataiteen perusopetus | 1.915 | 171.048 | ||||||||||||
| Sirkustaiteen perusopet. | ||||||||||||||
| 051311 Circus Helsinki association | 8 | 15131 Circus Helsinki | Yksityinen | 89,32 | 4.801 | 428.825 | ||||||||
| 051201 Etelä-Karjalan Estradi ry | 5 | 8 | 15120 Taidekoulu Estradi | Yksityinen | 89,32 | 3.242 | 289.575 | |||||||
| 051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys | 8 | 15138 Pukinmäen sirkuskoulu | Yksityinen | 89,32 | 1.536 | 137.196 | ||||||||
| 051371 Sirkus Taika-Aika ry | 8 | 15137 Sirkus Taika-Aika | Yksityinen | 89,32 | 1.393 | 124.423 | ||||||||
| 051211 Sorin Sirkus ry | 8 | 15121 Sorin Sirkus | Yksityinen | 89,32 | 3.676 | 328.340 | ||||||||
| Sirkustaiteen perusopet. | 14.648 | 1.308.359 | ||||||||||||
| Mediataiteiden perusop. | ||||||||||||||
| 051361 Käsityökoulu Robotti ry | 9 | 15136 Käsityökoulu Robotti | Yksityinen | 89,32 | 512 | 45.732 | ||||||||
| Mediataiteiden perusop. | 512 | 45.732 | ||||||||||||
| Yhteensä | 1.837.400 | 162.474.193 | ||||||||||||
| Taiteenalat: 1=Musiikki, 2=Tanssi, 3=Kuvataide, 4=Käsityö, 5=Teatteritaide, 6=Arkkitehtuuri, 7=Sanataide, 8=Sirkus, 9=Mediataiteet |
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 2.28 prosenttia. |
| Lapin musiikki- ja tanssiopiston vahvistettujen opetustuntien lukumäärä sisältää tanssille 1938 opetustuntia. |