| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 19.10.2023 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L23 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 93,04 euroa | ||||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. (ei-koto) euroa |
Vahvist. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. kotokoul. euroa |
Vahvist. ukrainal. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. ukrainal. kotokoul. euroa |
| Yksityinen | ||||||||
| 020931 Ahjolan Setlementti ry | 02093 Ahjolan kansalaisopisto | 96,47 | 32.058 | 3.092.635 | 620 | 59.811 | 0 | 0 |
| 020561 Auralan Setlementti ry | 02056 Auralan kansalaisopisto | 96,47 | 10.109 | 975.215 | 0 | 0 | 100 | 9.647 |
| 010461 Etelä-Karjalan kansalais- | 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto | 96,47 | 14.655 | 1.413.768 | 878 | 84.701 | 29 | 2.798 |
| 020961 Harjulan setlementti ry | 02096 Harjulan kansalaisopisto | 96,47 | 7.503 | 723.814 | 622 | 60.004 | 0 | 0 |
| 016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön | 02142 Itä-Hämeen opisto | 96,47 | 4.928 | 475.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020251 Jokelan kansalaisopiston | 02025 Jokelan kansalaisopisto | 96,47 | 4.122 | 397.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021401 Jyränkölän Setlementti r.y. | 02140 Heinolan kansalaisopisto | 96,47 | 7.728 | 745.520 | 596 | 57.496 | 43 | 4.148 |
| 021801 Jyvälän setlementti ry | 02180 Jyvälän kansalaisopisto | 96,47 | 3.597 | 347.003 | 171 | 16.496 | 0 | 0 |
| 022031 Järvilakeuden kansalaisopisto | 02203 Järvilakeuden kansalaisopisto | 96,47 | 10.108 | 975.119 | 954 | 92.032 | 255 | 24.600 |
| 020281 Kalliolan Setlementti ry | 02028 Kalliolan kansalaisopisto | 96,47 | 11.583 | 1.117.412 | 642 | 61.934 | 0 | 0 |
| 016661 Kansanvalistusseura | 02038 Etelä-Helsingin kansal.opisto | 96,47 | 5.703 | 550.168 | 225 | 21.706 | 0 | 0 |
| 021971 Koskelan Setlementti ry | 02197 Äänekosken kansalaisopisto | 96,47 | 8.983 | 866.590 | 186 | 17.943 | 0 | 0 |
| 022091 Kurikkalan Setlementti ry | 02209 Kurikan kansalaisopisto | 96,47 | 10.488 | 1.011.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016541 Kuusamo-opiston | 02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto | 96,47 | 4.844 | 467.301 | 26 | 2.508 | 0 | 0 |
| 016551 Kymenlaakson Opiston | 02137 Kymenlaakson opisto | 96,47 | 5.327 | 513.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021881 Lievestuoreen setlementti ry | 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto | 96,47 | 1.530 | 147.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021461 Linnalan Setlementti ry | 02146 Linnalan opisto | 96,47 | 11.476 | 1.107.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020261 Nurmijärven Opiston kannatus- | 02026 Nurmijärven Opisto | 96,47 | 19.491 | 1.880.297 | 25 | 2.412 | 0 | 0 |
| 020751 Otsolan kannatusyhdistys ry | 02075 Otsolan kansalaisopisto | 96,47 | 13.051 | 1.259.030 | 0 | 0 | 9 | 868 |
| 016571 Rovalan Setlementti ry | 02267 Rovaniemen kansalaisopisto | 96,47 | 15.301 | 1.476.087 | 34 | 3.280 | 0 | 0 |
| 022351 Setlementti Kainulan Kannatus | 02235 Kainula-opisto | 96,47 | 1.828 | 176.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020691 Setlementti Kyröskoskela ry | 02069 Kyröskosken kansalaisopisto | 96,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017051 Toimihenkilöjärjestöjen | 02042 Helsingin aikuisopisto | 96,47 | 23.138 | 2.232.123 | 2.778 | 267.994 | 0 | 0 |
| 022451 Vuolle Setlementti ry | 02245 Vuolle-opiston kansalaisopisto | 96,47 | 17.768 | 1.714.079 | 163 | 15.725 | 0 | 0 |
| Yksityinen | 245.319 | 23.665.924 | 7.920 | 764.042 | 436 | 42.061 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
| opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 19.10.2023 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L23 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 93,04 euroa | ||||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. (ei-koto) euroa |
Vahvist. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. kotokoul. euroa |
Vahvist. ukrainal. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. ukrainal. kotokoul. euroa |
| Kunta | ||||||||
| 000053 Alajärven kaupunki | 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. | 93,04 | 6.556 | 609.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000103 Alavuden kaupunki | 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto | 93,04 | 9.654 | 898.208 | 68 | 6.327 | 0 | 0 |
| 000493 Espoon kaupunki | 10113 Esbo arbetarinstitut | 93,04 | 5.951 | 553.681 | 9 | 837 | 0 | 0 |
| 000613 Forssan kaupunki | 02095 Wahren -opisto | 93,04 | 4.124 | 383.697 | 411 | 38.239 | 0 | 0 |
| 000693 Haapajärven kaupunki | 02231 Jokilatvan Opisto | 93,04 | 14.882 | 1.384.621 | 0 | 0 | 46 | 4.280 |
| 000713 Haapaveden kaupunki | 02232 Jokihelmen opisto | 93,04 | 13.470 | 1.253.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000753 Haminan kaupunki | 02126 Haminan kansalaisopisto | 93,04 | 8.029 | 747.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000783 Hangon kaupunki | 02021 Hangon kansal.op./Hangö medbor | 93,04 | 2.058 | 191.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000773 Hankasalmen kunta | 02179 Hankasalmen kansalaisopisto | 93,04 | 4.966 | 462.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000863 Hausjärven kunta | 02097 Hausjärven kansalaisopisto | 93,04 | 2.278 | 211.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000913 Helsingin kaupunki | 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto | 93,04 | 88.543 | 8.238.041 | 1.787 | 166.262 | 0 | 0 |
| . | 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. | 93,04 | 19.219 | 1.788.136 | 525 | 48.846 | 67 | 6.234 |
| 001023 Huittisten kaupunki | 02061 Sataopisto | 93,04 | 11.091 | 1.031.907 | 204 | 18.980 | 0 | 0 |
| 001053 Hyrynsalmen kunta | 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto | 93,04 | 1.395 | 129.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 02023 Hyvinkään Opisto | 93,04 | 10.625 | 988.550 | 1.040 | 96.762 | 0 | 0 |
| 001393 Iin kunta | 02234 Iin kansalaisopisto | 93,04 | 6.256 | 582.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001403 Iisalmen kaupunki | 02163 Iisalmen kansalaisopisto | 93,04 | 7.500 | 697.800 | 851 | 79.177 | 0 | 0 |
| 001423 Iitin kunta | 02127 Iitin kansalaisopisto | 93,04 | 2.420 | 225.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001433 Ikaalisten kaupunki | 02063 Ikaalisten kansalaisopisto | 93,04 | 3.735 | 347.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001453 Ilmajoen kunta | 02200 Ilmajoki-opisto | 93,04 | 10.515 | 978.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001463 Ilomantsin kunta | 02161 Ilomantsin kansalaisopisto | 93,04 | 3.453 | 321.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001533 Imatran kaupunki | 02128 Virta-opisto | 93,04 | 7.130 | 663.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001483 Inarin kunta | 02258 Inarin kansalaisopisto | 93,04 | 4.901 | 455.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001493 Ingå kommun | 02048 Ingå medborgarinstitut | 93,04 | 2.117 | 196.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005983 Jakobstads stad | 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. | 93,04 | 4.235 | 394.024 | 618 | 57.499 | 0 | 0 |
| . | 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut | 93,04 | 6.843 | 636.673 | 1.573 | 146.352 | 21 | 1.954 |
| 001673 Joensuun kaupunki | 02152 Joensuun seudun kansalaisop. | 93,04 | 32.866 | 3.057.853 | 681 | 63.360 | 0 | 0 |
| 001693 Jokioisten kunta | 02274 Jokiläänin kansalaisopisto | 93,04 | 2.757 | 256.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001723 Joutsan kunta | 02275 Puulan seutuopisto | 93,04 | 6.664 | 620.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001763 Juuan kunta | 02153 Juuan kansalaisopisto | 93,04 | 3.035 | 282.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 02181 Jyväskylän kansalaisopisto | 93,04 | 33.869 | 3.151.172 | 963 | 89.598 | 83 | 7.722 |
| 001823 Jämsän kaupunki | 02182 Jämsän työväenopisto | 93,04 | 6.631 | 616.948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001863 Järvenpään kaupunki | 02027 Järvenpään Opisto | 93,04 | 12.537 | 1.166.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002023 Kaarinan kaupunki | 02064 Kaarinan kansalaisopisto | 93,04 | 11.421 | 1.062.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002053 Kajaanin kaupunki | 02236 Kaukametsän opisto | 93,04 | 11.243 | 1.046.049 | 478 | 44.473 | 0 | 0 |
| 002083 Kalajoen kaupunki | 02237 Kalajoen kansalaisopisto | 93,04 | 6.527 | 607.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002173 Kannuksen kaupunki | 02204 KanTo kansalaisopisto | 93,04 | 4.354 | 405.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002243 Karkkilan kaupunki | 02030 Karkkilan työväenopisto | 93,04 | 4.102 | 381.650 | 41 | 3.815 | 0 | 0 |
| 002263 Karstulan kunta | 02184 Karstulan kansalaisopisto | 93,04 | 3.300 | 307.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002313 Kaskisten kaupunki | 02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi | 93,04 | 1.594 | 148.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 02205 Kauhajoen kansalaisopisto | 93,04 | 7.477 | 695.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002353 Kauniaisten kaupunki | 02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. | 93,04 | 5.017 | 466.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003203 Kemijärven kaupunki | 02259 Kemijärven kansalaisopisto | 93,04 | 5.801 | 539.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002403 Kemin kaupunki | 02261 Kivalo-opisto | 93,04 | 22.370 | 2.081.305 | 983 | 91.458 | 0 | 0 |
| 003223 Kemiönsaaren kunta | 02090 Kimitoöns vuxeninstitut | 93,04 | 3.027 | 281.632 | 50 | 4.652 | 0 | 0 |
| 002443 Kempeleen kunta | 02297 Kempele-opisto | 93,04 | 7.167 | 666.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002453 Keravan kaupunki | 02031 Keravan Opisto | 93,04 | 8.900 | 828.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002493 Keuruun kaupunki | 02185 Keuruun kansalaisopisto | 93,04 | 6.805 | 633.137 | 0 | 0 | 62 | 5.768 |
| 002563 Kinnulan kunta | 02186 Suomenselän kansalaisopisto | 93,04 | 1.722 | 160.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002573 Kirkkonummen kunta | 02050 Kirkkonummen kansalaisopisto | 93,04 | 11.655 | 1.084.381 | 673 | 62.616 | 0 | 0 |
| 002603 Kiteen kaupunki | 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto | 93,04 | 4.298 | 399.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002613 Kittilän kunta | 02262 Revontuli-Opisto | 93,04 | 11.808 | 1.098.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002633 Kiuruveden kaupunki | 02166 Kiuruveden kansalaisopisto | 93,04 | 4.752 | 442.126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002713 Kokemäen kaupunki | 02068 Kokemäen kansalaisopisto | 93,04 | 2.020 | 187.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002723 Kokkolan kaupunki | 02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej | 93,04 | 14.638 | 1.361.920 | 33 | 3.070 | 0 | 0 |
| 002733 Kolarin kunta | 02263 Kolarin kansalaisopisto | 93,04 | 2.740 | 254.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004993 Korsholms kommun | 02219 Korsholms vuxeninstitut | 93,04 | 8.800 | 818.752 | 164 | 15.259 | 0 | 0 |
| 002853 Kotkan kaupunki | 02132 Kotkan opisto | 93,04 | 13.598 | 1.265.158 | 113 | 10.514 | 0 | 0 |
| 002863 Kouvolan kaupunki | 02133 Kouvolan kansalaisopisto | 93,04 | 20.067 | 1.867.034 | 21 | 1.954 | 0 | 0 |
| 002873 Kristinestads stad | 02229 Kristinestads medborgarinst. | 93,04 | 3.323 | 309.172 | 432 | 40.193 | 0 | 0 |
| 002883 Kronoby kommun | 02224 Kronoby medborgarinstitut | 93,04 | 4.780 | 444.731 | 101 | 9.397 | 0 | 0 |
| 002973 Kuopion kaupunki | 02167 Kuopion kansalaisopisto | 93,04 | 32.316 | 3.006.681 | 477 | 44.380 | 59 | 5.489 |
| 003983 Lahden kaupunki | 02102 Wellamo-opisto | 93,04 | 42.786 | 3.980.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004003 Laitilan kaupunki | 02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto | 93,04 | 11.355 | 1.056.469 | 274 | 25.493 | 0 | 0 |
| 004023 Lapinlahden kunta | 02301 Kaskikuusen kansalaisopisto | 93,04 | 6.324 | 588.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004083 Lapuan kaupunki | 02211 Lapuan kansalaisopisto | 93,04 | 7.291 | 678.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004103 Laukaan kunta | 02187 Laukaan kansalaisopisto | 93,04 | 5.570 | 518.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004233 Liedon kunta | 02071 Lieto-opisto | 93,04 | 7.565 | 703.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004223 Lieksan kaupunki | 02155 Lieksan kansalaisopisto | 93,04 | 4.627 | 430.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004253 Limingan kunta | 02240 Lakeuden kansalaisopisto | 93,04 | 3.020 | 280.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004443 Lohjan kaupunki | 10010 Hiiden Opisto Hiisi-institutet | 93,04 | 14.088 | 1.310.748 | 89 | 8.281 | 0 | 0 |
| 004303 Loimaan kaupunki | 02072 Loimaan työväenopisto | 93,04 | 4.802 | 446.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004333 Lopen kunta | 02105 Lopen opisto | 93,04 | 2.450 | 227.948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004343 Loviisan kaupunki | 02039 Loviisan kanop.-Lovisa medins. | 93,04 | 8.221 | 764.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004753 Malax kommun | 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut | 93,04 | 3.787 | 352.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004843 Merikarvian kunta | 02073 Merikarvia-Siikaisten kansalai | 93,04 | 4.200 | 390.768 | 0 | 0 | 10 | 930 |
| 004913 Mikkelin kaupunki | 02147 Mikkelin kansalaisopisto | 93,04 | 16.234 | 1.510.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004943 Muhoksen kunta | 02243 Oulujoki-opisto | 93,04 | 4.899 | 455.803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004983 Muonion kunta | 02302 Muonion kansalaisopisto | 93,04 | 1.164 | 108.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005053 Mäntsälän kunta | 02033 Mäntsälän kansalaisopisto | 93,04 | 6.749 | 627.927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | 02122 Autere opisto | 93,04 | 3.561 | 331.315 | 29 | 2.698 | 0 | 0 |
| 005073 Mäntyharjun kunta | 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto | 93,04 | 3.658 | 340.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005293 Naantalin kaupunki | 02074 Naantalin opisto | 93,04 | 6.237 | 580.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005363 Nokian kaupunki | 02108 Pirkan opisto | 93,04 | 38.757 | 3.605.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005413 Nurmeksen kaupunki | 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto | 93,04 | 3.455 | 321.453 | 27 | 2.512 | 0 | 0 |
| 008933 Nykarleby stad | 02226 Nykarleby Arbis | 93,04 | 4.780 | 444.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005453 Närpes stad | 02227 Närpes vuxeninstitut | 93,04 | 6.457 | 600.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005623 Oriveden kaupunki | 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto | 93,04 | 5.970 | 555.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005643 Oulun kaupunki | 02246 Oulu-opisto | 93,04 | 41.328 | 3.845.157 | 727 | 67.640 | 0 | 0 |
| 005773 Paimion kaupunki | 02076 Paimion opisto | 93,04 | 5.357 | 498.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005783 Paltamon kunta | 02248 Paltamon kansalaisopisto | 93,04 | 4.678 | 435.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004453 Pargas stad | 02091 Skärgårdens medborgarinstitut | 93,04 | 7.060 | 656.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005803 Parikkalan kunta | 02130 Simpelejärven opisto | 93,04 | 3.607 | 335.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005993 Pedersöre kommun | 02298 Pedersöre medborgarinstitut | 93,04 | 5.537 | 515.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005933 Pieksämäen kaupunki | 10027 Pieksämäen seutuopisto | 93,04 | 11.757 | 1.093.871 | 178 | 16.561 | 0 | 0 |
| 005953 Pielaveden kunta | 02171 Pielaveden ja Keiteleen kanop. | 93,04 | 3.412 | 317.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006013 Pihtiputaan kunta | 02189 Viitaseudun opisto | 93,04 | 4.946 | 460.176 | 0 | 0 | 33 | 3.070 |
| 006093 Porin kaupunki | 02080 Porin seudun kansalaisopisto | 93,04 | 14.790 | 1.376.062 | 918 | 85.411 | 0 | 0 |
| 006383 Porvoon kaupunki | 02036 Porvoon kansal.op.-Borgå medbo | 93,04 | 13.498 | 1.255.854 | 782 | 72.757 | 39 | 3.629 |
| 006143 Posion kunta | 02265 Posion kansalaisopisto | 93,04 | 2.953 | 274.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006153 Pudasjärven kaupunki | 02249 Pudasjärven kansalaisopisto | 93,04 | 5.733 | 533.398 | 1.000 | 93.040 | 0 | 0 |
| 006203 Puolangan kunta | 02250 Puolangan kansalaisopisto | 93,04 | 2.681 | 249.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006233 Puumalan kunta | 02279 Puumalan kansalaisopisto | 93,04 | 2.020 | 187.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006363 Pöytyän kunta | 02057 Auranlaakson kansalaisopisto | 93,04 | 5.204 | 484.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006783 Raahen kaupunki | 02252 Raahe-opisto | 93,04 | 7.360 | 684.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007103 Raaseporin kaupunki | 10072 Raseborgs Kulturinstitut - Raa | 93,04 | 12.601 | 1.172.397 | 448 | 41.682 | 0 | 0 |
| 006803 Raision kaupunki | 02081 Raisio-opisto | 93,04 | 8.774 | 816.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006833 Ranuan kunta | 02266 Ranuan kansalaisopisto | 93,04 | 3.256 | 302.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006843 Rauman kaupunki | 02082 Rauman kansalaisopisto | 93,04 | 10.063 | 936.262 | 161 | 14.979 | 0 | 0 |
| 006943 Riihimäen kaupunki | 02113 Riihimäen kansalaisopisto | 93,04 | 7.626 | 709.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007003 Ruokolahden kunta | 02277 Ruokolahden kansalaisopisto | 93,04 | 2.145 | 199.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007023 Ruoveden kunta | 02114 Ruoveden Opisto | 93,04 | 1.719 | 159.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007293 Saarijärven kaupunki | 02191 Saarijärven kansalaisopisto | 93,04 | 7.168 | 666.911 | 0 | 0 | 381 | 35.448 |
| 007323 Sallan kunta | 02284 Sallan kansalaisopisto | 93,04 | 2.261 | 210.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007343 Salon kaupunki | 02083 Salon kansalaisopisto | 93,04 | 12.906 | 1.200.774 | 372 | 34.611 | 0 | 0 |
| 007903 Sastamalan kaupunki | 02088 Sastamalan Opisto | 93,04 | 15.894 | 1.478.778 | 18 | 1.675 | 0 | 0 |
| 007393 Savitaipaleen kunta | 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto | 93,04 | 3.478 | 323.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007433 Seinäjoen kaupunki | 02214 Seinäjoen kansalaisopisto | 93,04 | 22.831 | 2.124.196 | 340 | 31.634 | 0 | 0 |
| 007533 Sibbo kommun | 02594 Sipoon kanop. - Sibbo medinst. | 93,04 | 8.779 | 816.798 | 593 | 55.173 | 0 | 0 |
| 007483 Siikajoen kunta | 02247 Siikajoki-opisto | 93,04 | 3.858 | 358.948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007493 Siilinjärven kunta | 02173 Siilinjärven kansalaisopisto | 93,04 | 6.478 | 602.713 | 0 | 0 | 19 | 1.768 |
| 007613 Someron kaupunki | 02115 Somero-opisto | 93,04 | 3.324 | 309.265 | 98 | 9.118 | 0 | 0 |
| 007623 Sonkajärven kunta | 02175 Sonkajärven kansalaisopisto | 93,04 | 2.250 | 209.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007653 Sotkamon kunta | 02253 Sotkamon kansalaisopisto | 93,04 | 9.161 | 852.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007683 Sulkavan kunta | 10109 Järvi-Saimaan kansalaisopisto | 93,04 | 8.484 | 789.351 | 150 | 13.956 | 0 | 0 |
| 007773 Suomussalmen kunta | 02256 Kianta-opisto | 93,04 | 5.360 | 498.694 | 264 | 24.563 | 0 | 0 |
| 007783 Suonenjoen kaupunki | 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto | 93,04 | 11.690 | 1.087.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007833 Säkylän kunta | 02084 Säkylän kansalaisopisto | 93,04 | 2.506 | 233.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008323 Taivalkosken kunta | 02254 Taivalkosken kansalaisopisto | 93,04 | 3.143 | 292.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008373 Tampereen kaupunki | 02116 Tampereen seudun työväenopisto | 93,04 | 38.100 | 3.544.824 | 247 | 22.981 | 115 | 10.700 |
| 008483 Tohmajärven kunta | 02160 Tohmajärven kansalaisopisto | 93,04 | 2.098 | 195.198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008513 Tornion kaupunki | 02271 Tornion kansalaisopisto | 93,04 | 6.056 | 563.450 | 770 | 71.641 | 0 | 0 |
| 008533 Turun kaupunki | 02085 Turun suom.työväenopisto | 93,04 | 19.485 | 1.812.884 | 1.396 | 129.884 | 0 | 0 |
| . | 02092 Åbo sv.arbetarinstitut | 93,04 | 3.622 | 336.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008583 Tuusulan kunta | 02299 Tuusulan Opisto | 93,04 | 9.267 | 862.202 | 303 | 28.191 | 0 | 0 |
| 008903 Utsjoen kunta | 02295 Utsjoen kansalaisopisto | 93,04 | 345 | 32.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007853 Vaalan kunta | 02244 Oulujärven kansalaisopisto | 93,04 | 2.018 | 187.755 | 0 | 0 | 9 | 837 |
| 009053 Vaasan kaupunki | 02217 Vaasan kansalaisopisto Alma | 93,04 | 25.608 | 2.382.568 | 790 | 73.502 | 69 | 6.420 |
| 009083 Valkeakosken kaupunki | 02120 Valkeakoski-opisto | 93,04 | 25.564 | 2.378.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000923 Vantaan kaupunki | 02040 Vantaan aikuisopisto | 93,04 | 37.937 | 3.529.658 | 1.946 | 181.056 | 0 | 0 |
| 009153 Varkauden kaupunki | 02177 Soisalo-opisto | 93,04 | 11.881 | 1.105.408 | 179 | 16.654 | 0 | 0 |
| 009243 Vetelin kunta | 02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. | 93,04 | 4.788 | 445.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009253 Vieremän kunta | 02178 Vieremän kansalaisopisto | 93,04 | 1.574 | 146.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009363 Virtain kaupunki | 02123 Virtain kansalaisopisto | 93,04 | 3.036 | 282.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009463 Vöyrin kunta | 02220 Vörå medborgarsinstitut | 93,04 | 4.538 | 422.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009763 Ylitornion kunta | 02273 Meän opisto | 93,04 | 4.556 | 423.890 | 223 | 20.748 | 0 | 0 |
| 009773 Ylivieskan kaupunki | 02255 Ylivieskan seudun kansal.op | 93,04 | 8.190 | 761.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunta | 1.360.273 | 126.559.800 | 24.618 | 2.290.459 | 1.013 | 94.250 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen |
| opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. |
| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 19.10.2023 *** |
| *** RAPORTTI: V09YK6L23 *** |
| KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 93,04 euroa | ||||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvist. opetus- tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. (ei-koto) euroa |
Vahvist. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. kotokoul. euroa |
Vahvist. ukrainal. kotokoul. tuntien lukumäärä |
Vos lask.per. ukrainal. kotokoul. euroa |
| Kuntayhtymä | ||||||||
| 031636 Espoon seudun koulutuskunta- | 02020 Espoon työväenopisto | 93,04 | 51.978 | 4.836.033 | 5.744 | 534.422 | 0 | 0 |
