VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 04.03.2024 *** |
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS23 *** |
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2023 LIITERAPORTTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
1 Etelä-Suomen AVI | |||||||
01 Uusimaa | |||||||
000183 Askolan kunta | 660 | 606 | 1.266 | *) | 26,00 | 32.916 | 18.762 |
000493 Espoon kaupunki | 109.365 | 105.058 | 214.423 | *) | 26,00 | 5.574.998 | 3.177.749 |
000783 Hangon kaupunki | 1.700 | 1.464 | 3.164 | *) | 26,00 | 82.264 | 46.890 |
000913 Helsingin kaupunki | 230.867 | 214.469 | 445.336 | *) | 26,00 | 11.578.736 | 6.599.880 |
001063 Hyvinkään kaupunki | 14.368 | 13.479 | 27.847 | *) | 26,00 | 724.022 | 412.693 |
001493 Ingå kommun | 1.306 | 1.219 | 2.525 | *) | 26,00 | 65.650 | 37.421 |
001863 Järvenpään kaupunki | 17.863 | 16.077 | 33.940 | *) | 26,00 | 882.440 | 502.991 |
002243 Karkkilan kaupunki | 1.237 | 1.136 | 2.373 | *) | 26,00 | 61.698 | 35.168 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 5.757 | 5.908 | 11.665 | *) | 26,00 | 303.290 | 172.875 |
002453 Keravan kaupunki | 11.769 | 11.197 | 22.966 | *) | 26,00 | 597.116 | 340.356 |
002573 Kirkkonummen kunta | 14.694 | 13.710 | 28.404 | *) | 26,00 | 738.504 | 420.947 |
004073 Lapinjärven kunta | 608 | 572 | 1.180 | *) | 26,00 | 30.680 | 17.488 |
004443 Lohjan kaupunki | 14.368 | 14.092 | 28.460 | *) | 26,00 | 739.960 | 421.777 |
004343 Loviisan kaupunki | 7.258 | 6.666 | 13.924 | *) | 26,00 | 362.024 | 206.354 |
005043 Myrskylän kunta | 285 | 262 | 547 | *) | 26,00 | 14.222 | 8.107 |
005053 Mäntsälän kunta | 3.959 | 3.636 | 7.595 | *) | 26,00 | 197.470 | 112.558 |
005433 Nurmijärven kunta | 7.918 | 7.272 | 15.190 | *) | 26,00 | 394.940 | 225.116 |
006113 Pornaisten kunta | 990 | 909 | 1.899 | *) | 26,00 | 49.374 | 28.143 |
006383 Porvoon kaupunki | 17.815 | 16.361 | 34.176 | *) | 26,00 | 888.576 | 506.488 |
006163 Pukkilan kunta | 327 | 296 | 623 | *) | 26,00 | 16.198 | 9.233 |
007103 Raaseporin kaupunki | 9.998 | 8.988 | 18.986 | *) | 26,00 | 493.636 | 281.373 |
007533 Sibbo kommun | 8.886 | 8.404 | 17.290 | *) | 26,00 | 449.540 | 256.238 |
007553 Siuntion kunta | 1.979 | 1.858 | 3.837 | *) | 26,00 | 99.762 | 56.864 |
008583 Tuusulan kunta | 12.579 | 11.155 | 23.734 | *) | 26,00 | 617.084 | 351.738 |
000923 Vantaan kaupunki | 68.292 | 63.020 | 131.312 | *) | 26,00 | 3.414.112 | 1.946.044 |
009273 Vihdin kunta | 9.695 | 9.089 | 18.784 | *) | 26,00 | 488.384 | 278.379 |
01 Uusimaa | 574.543 | 536.903 | 1.111.446 | 26,00 | 28.897.596 | 16.471.632 | |
05 Kanta-Häme | |||||||
000613 Forssan kaupunki | 3.407 | 3.636 | 7.043 | *) | 26,00 | 183.118 | 104.377 |
000823 Hattulan kunta | 4.289 | 4.166 | 8.455 | *) | 26,00 | 219.830 | 125.303 |
000863 Hausjärven kunta | 1.650 | 1.532 | 3.182 | *) | 26,00 | 82.732 | 47.157 |
001033 Humppilan kunta | 245 | 222 | 467 | *) | 26,00 | 12.142 | 6.921 |
001093 Hämeenlinnan kaupunki | 24.413 | 22.420 | 46.833 | *) | 26,00 | 1.217.658 | 694.065 |
001653 Janakkalan kunta | 3.711 | 3.409 | 7.120 | *) | 26,00 | 185.120 | 105.518 |
001693 Jokioisten kunta | 330 | 300 | 630 | *) | 26,00 | 16.380 | 9.337 |
004333 Lopen kunta | 1.485 | 1.969 | 3.454 | *) | 26,00 | 89.804 | 51.188 |
006943 Riihimäen kaupunki | 4.949 | 4.545 | 9.494 | *) | 26,00 | 246.844 | 140.701 |
008343 Tammelan kunta | 1.979 | 1.818 | 3.797 | *) | 26,00 | 98.722 | 56.272 |
009813 Ypäjän kunta | 286 | 265 | 551 | *) | 26,00 | 14.326 | 8.166 |
05 Kanta-Häme | 46.744 | 44.282 | 91.026 | 26,00 | 2.366.676 | 1.349.005 | |
07 Päijät-Häme | |||||||
000163 Asikkalan kunta | 1.916 | 1.761 | 3.677 | *) | 26,00 | 95.602 | 54.493 |
000813 Hartolan kunta | 247 | 232 | 479 | *) | 26,00 | 12.454 | 7.099 |
001113 Heinolan kaupunki | 1.237 | 1.136 | 2.373 | *) | 26,00 | 61.698 | 35.168 |
000983 Hollolan kunta | 5.196 | 4.825 | 10.021 | *) | 26,00 | 260.546 | 148.511 |
001423 Iitin kunta | 321 | 298 | 619 | *) | 26,00 | 16.094 | 9.174 |
003163 Kärkölän kunta | 337 | 303 | 640 | *) | 26,00 | 16.640 | 9.485 |
003983 Lahden kaupunki | 28.329 | 26.039 | 54.368 | *) | 26,00 | 1.413.568 | 805.734 |
005603 Orimattilan kaupunki | 3.833 | 3.484 | 7.317 | *) | 26,00 | 190.242 | 108.438 |
005763 Padasjoen kunta | 333 | 306 | 639 | *) | 26,00 | 16.614 | 9.470 |
007813 Sysmän kunta | 542 | 524 | 1.066 | *) | 26,00 | 27.716 | 15.798 |
07 Päijät-Häme | 42.291 | 38.908 | 81.199 | 26,00 | 2.111.174 | 1.203.370 | |
08 Kymenlaakso | |||||||
000753 Haminan kaupunki | 4.000 | 3.670 | 7.670 | *) | 26,00 | 199.420 | 113.669 |
002853 Kotkan kaupunki | 6.204 | 6.891 | 13.095 | *) | 26,00 | 340.470 | 194.068 |
002863 Kouvolan kaupunki | 15.021 | 13.937 | 28.958 | *) | 26,00 | 752.908 | 429.158 |
006243 Pyhtään kunta | 1.316 | 1.212 | 2.528 | *) | 26,00 | 65.728 | 37.465 |
009353 Virolahden kunta | 911 | 841 | 1.752 | *) | 26,00 | 45.552 | 25.965 |
08 Kymenlaakso | 27.452 | 26.551 | 54.003 | 26,00 | 1.404.078 | 800.325 | |
09 Etelä-Karjala | |||||||
001533 Imatran kaupunki | 5.279 | 4.848 | 10.127 | *) | 26,00 | 263.302 | 150.082 |
004053 Lappeenrannan kaupunki | 20.561 | 20.792 | 41.353 | *) | 26,00 | 1.075.178 | 612.851 |
004163 Lemin kunta | 653 | 592 | 1.245 | *) | 26,00 | 32.370 | 18.451 |
004413 Luumäen kunta | 720 | 670 | 1.390 | *) | 26,00 | 36.140 | 20.600 |
005803 Parikkalan kunta | 530 | 825 | 1.355 | *) | 26,00 | 35.230 | 20.081 |
006893 Rautjärven kunta | 327 | 300 | 627 | *) | 26,00 | 16.302 | 9.292 |
007003 Ruokolahden kunta | 949 | 889 | 1.838 | *) | 26,00 | 47.788 | 27.239 |
007393 Savitaipaleen kunta | 660 | 606 | 1.266 | *) | 26,00 | 32.916 | 18.762 |
008313 Taipalsaaren kunta | 660 | 606 | 1.266 | *) | 26,00 | 32.916 | 18.762 |
09 Etelä-Karjala | 30.339 | 30.128 | 60.467 | 26,00 | 1.572.142 | 896.120 | |
1 Etelä-Suomen AVI | 721.369 | 676.772 | 1.398.141 | 26,00 | 36.351.666 | 20.720.452 |
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään |
kertoimella 0,8416. |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 04.03.2024 *** |
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS23 *** |
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2023 LIITERAPORTTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
2 Lounais-Suomen AVI | |||||||
02 Varsinais-Suomi | |||||||
000193 Auran kunta | 879 | 824 | 1.703 | *) | 26,00 | 44.278 | 25.238 |
002023 Kaarinan kaupunki | 15.176 | 13.937 | 29.113 | *) | 26,00 | 756.938 | 431.455 |
003223 Kemiönsaaren kunta | 1.633 | 1.515 | 3.148 | *) | 26,00 | 81.848 | 46.653 |
002843 Kosken (Tl) kunta | 1.030 | 869 | 1.899 | *) | 26,00 | 49.374 | 28.143 |
003043 Kustavin kunta | 303 | 303 | 606 | *) | 26,00 | 15.756 | 8.981 |
004003 Laitilan kaupunki | 1.650 | 1.515 | 3.165 | *) | 26,00 | 82.290 | 46.905 |
004233 Liedon kunta | 7.600 | 6.893 | 14.493 | *) | 26,00 | 376.818 | 214.786 |
004303 Loimaan kaupunki | 4.464 | 3.764 | 8.228 | *) | 26,00 | 213.928 | 121.939 |
004803 Marttilan kunta | 890 | 873 | 1.763 | *) | 26,00 | 45.838 | 26.128 |
004813 Maskun kunta | 3.555 | 3.333 | 6.888 | *) | 26,00 | 179.088 | 102.080 |
005033 Mynämäen kunta | 2.309 | 2.121 | 4.430 | *) | 26,00 | 115.180 | 65.653 |
005293 Naantalin kaupunki | 7.918 | 7.272 | 15.190 | *) | 26,00 | 394.940 | 225.116 |
005383 Nousiaisten kunta | 2.504 | 2.323 | 4.827 | *) | 26,00 | 125.502 | 71.536 |
005613 Oripään kunta | 333 | 300 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
005773 Paimion kaupunki | 3.755 | 3.484 | 7.239 | *) | 26,00 | 188.214 | 107.282 |
004453 Pargas stad | 4.289 | 3.939 | 8.228 | *) | 26,00 | 213.928 | 121.939 |
006313 Pyhärannan kunta | 530 | 530 | 1.060 | *) | 26,00 | 27.560 | 15.709 |
006363 Pöytyän kunta | 1.633 | 1.515 | 3.148 | *) | 26,00 | 81.848 | 46.653 |
006803 Raision kaupunki | 7.258 | 6.666 | 13.924 | *) | 26,00 | 362.024 | 206.354 |
007043 Ruskon kunta | 4.338 | 4.023 | 8.361 | *) | 26,00 | 217.386 | 123.910 |
007343 Salon kaupunki | 13.444 | 12.346 | 25.790 | *) | 26,00 | 670.540 | 382.208 |
007383 Sauvon kunta | 907 | 833 | 1.740 | *) | 26,00 | 45.240 | 25.787 |
007613 Someron kaupunki | 1.796 | 1.666 | 3.462 | *) | 26,00 | 90.012 | 51.307 |
008333 Taivassalon kunta | 247 | 227 | 474 | *) | 26,00 | 12.324 | 7.025 |
008533 Turun kaupunki | 63.969 | 53.476 | 117.445 | *) | 26,00 | 3.053.570 | 1.740.535 |
008953 Uudenkaupungin kaupunki | 3.570 | 3.146 | 6.716 | *) | 26,00 | 174.616 | 99.531 |
009183 Vehmaan kunta | 327 | 114 | 441 | *) | 26,00 | 11.466 | 6.536 |
02 Varsinais-Suomi | 156.307 | 137.807 | 294.114 | 26,00 | 7.646.964 | 4.358.770 | |
04 Satakunta | |||||||
000513 Eurajoen kunta | 3.629 | 3.333 | 6.962 | *) | 26,00 | 181.012 | 103.177 |
000503 Euran kunta | 1.633 | 1.515 | 3.148 | *) | 26,00 | 81.848 | 46.653 |
000793 Harjavallan kaupunki | 660 | 592 | 1.252 | *) | 26,00 | 32.552 | 18.555 |
001023 Huittisten kaupunki | 2.123 | 1.969 | 4.092 | *) | 26,00 | 106.392 | 60.643 |
001813 Jämijärven kunta | 323 | 296 | 619 | *) | 26,00 | 16.094 | 9.174 |
002143 Kankaanpään kaupunki | 1.726 | 1.591 | 3.317 | *) | 26,00 | 86.242 | 49.158 |
002303 Karvian kunta | 330 | 303 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
002713 Kokemäen kaupunki | 990 | 909 | 1.899 | *) | 26,00 | 49.374 | 28.143 |
004843 Merikarvian kunta | 330 | 303 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
005313 Nakkilan kunta | 327 | 303 | 630 | *) | 26,00 | 16.380 | 9.337 |
006083 Pomarkun kunta | 526 | 606 | 1.132 | *) | 26,00 | 29.432 | 16.776 |
006093 Porin kaupunki | 20.276 | 19.973 | 40.249 | *) | 26,00 | 1.046.474 | 596.490 |
006843 Rauman kaupunki | 14.223 | 12.659 | 26.882 | *) | 26,00 | 698.932 | 398.391 |
007473 Siikaisten kunta | 571 | 530 | 1.101 | *) | 26,00 | 28.626 | 16.317 |
007833 Säkylän kunta | 990 | 909 | 1.899 | *) | 26,00 | 49.374 | 28.143 |
008863 Ulvilan kaupunki | 3.265 | 3.030 | 6.295 | *) | 26,00 | 163.670 | 93.292 |
04 Satakunta | 51.922 | 48.821 | 100.743 | 26,00 | 2.619.318 | 1.493.011 | |
2 Lounais-Suomen AVI | 208.229 | 186.628 | 394.857 | 26,00 | 10.266.282 | 5.851.781 |
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään |
kertoimella 0,8416. |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 04.03.2024 *** |
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS23 *** |
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2023 LIITERAPORTTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
3 Itä-Suomen AVI | |||||||
10 Etelä-Savo | |||||||
000463 Enonkosken kunta | 650 | 444 | 1.094 | *) | 26,00 | 28.444 | 16.213 |
000973 Hirvensalmen kunta | 328 | 303 | 631 | *) | 26,00 | 16.406 | 9.351 |
001783 Juvan kunta | 1.650 | 1.549 | 3.199 | *) | 26,00 | 83.174 | 47.409 |
002133 Kangasniemen kunta | 660 | 606 | 1.266 | *) | 26,00 | 32.916 | 18.762 |
004913 Mikkelin kaupunki | 11.794 | 10.832 | 22.626 | *) | 26,00 | 588.276 | 335.317 |
005073 Mäntyharjun kunta | 1.320 | 1.212 | 2.532 | *) | 26,00 | 65.832 | 37.524 |
005883 Pertunmaan kunta | 247 | 227 | 474 | *) | 26,00 | 12.324 | 7.025 |
005933 Pieksämäen kaupunki | 4.289 | 3.636 | 7.925 | *) | 26,00 | 206.050 | 117.449 |
006233 Puumalan kunta | 337 | 300 | 637 | *) | 26,00 | 16.562 | 9.440 |
006813 Rantasalmen kunta | 660 | 606 | 1.266 | *) | 26,00 | 32.916 | 18.762 |
007403 Savonlinnan kaupunki | 9.010 | 8.332 | 17.342 | *) | 26,00 | 450.892 | 257.008 |
007683 Sulkavan kunta | 693 | 745 | 1.438 | *) | 26,00 | 37.388 | 21.311 |
10 Etelä-Savo | 31.638 | 28.792 | 60.430 | 26,00 | 1.571.180 | 895.571 | |
11 Pohjois-Savo | |||||||
001403 Iisalmen kaupunki | 7.743 | 5.967 | 13.710 | *) | 26,00 | 356.460 | 203.182 |
001713 Joroisten kunta | 1.010 | 909 | 1.919 | *) | 26,00 | 49.894 | 28.440 |
002043 Kaavin kunta | 227 | 510 | 737 | *) | 26,00 | 19.162 | 10.922 |
002393 Keiteleen kunta | 673 | 592 | 1.265 | *) | 26,00 | 32.890 | 18.747 |
002633 Kiuruveden kaupunki | 917 | 824 | 1.741 | *) | 26,00 | 45.266 | 25.802 |
002973 Kuopion kaupunki | 39.051 | 34.365 | 73.416 | *) | 26,00 | 1.908.816 | 1.088.025 |
004023 Lapinlahden kunta | 2.252 | 2.016 | 4.268 | *) | 26,00 | 110.968 | 63.252 |
004203 Leppävirran kunta | 2.500 | 2.222 | 4.722 | *) | 26,00 | 122.772 | 69.980 |
005953 Pielaveden kunta | 1.010 | 909 | 1.919 | *) | 26,00 | 49.894 | 28.440 |
006863 Rautalammin kunta | 679 | 585 | 1.264 | *) | 26,00 | 32.864 | 18.732 |
006873 Rautavaaran kunta | 327 | 306 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
007493 Siilinjärven kunta | 10.436 | 9.184 | 19.620 | *) | 26,00 | 510.120 | 290.768 |
007623 Sonkajärven kunta | 660 | 606 | 1.266 | *) | 26,00 | 32.916 | 18.762 |
007783 Suonenjoen kaupunki | 5.015 | 4.320 | 9.335 | *) | 26,00 | 242.710 | 138.345 |
008443 Tervon kunta | 337 | 296 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
008573 Tuusniemen kunta | 340 | 293 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
009153 Varkauden kaupunki | 10.557 | 9.392 | 19.949 | *) | 26,00 | 518.674 | 295.644 |
009213 Vesannon kunta | 337 | 296 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
009253 Vieremän kunta | 685 | 726 | 1.411 | *) | 26,00 | 36.686 | 20.911 |
11 Pohjois-Savo | 84.756 | 74.318 | 159.074 | 26,00 | 4.135.924 | 2.357.476 | |
12 Pohjois-Karjala | |||||||
000903 Heinäveden kunta | 653 | 606 | 1.259 | *) | 26,00 | 32.734 | 18.658 |
001463 Ilomantsin kunta | 660 | 606 | 1.266 | *) | 26,00 | 32.916 | 18.762 |
001673 Joensuun kaupunki | 8.578 | 7.877 | 16.455 | *) | 26,00 | 427.830 | 243.863 |
001763 Juuan kunta | 245 | 225 | 470 | *) | 26,00 | 12.220 | 6.965 |
002603 Kiteen kaupunki | 1.262 | 1.136 | 2.398 | *) | 26,00 | 62.348 | 35.538 |
002763 Kontiolahden kunta | 6.546 | 6.459 | 13.005 | *) | 26,00 | 338.130 | 192.734 |
004223 Lieksan kaupunki | 909 | 1.010 | 1.919 | *) | 26,00 | 49.894 | 28.440 |
004263 Liperin kunta | 2.353 | 2.121 | 4.474 | *) | 26,00 | 116.324 | 66.305 |
005413 Nurmeksen kaupunki | 990 | 909 | 1.899 | *) | 26,00 | 49.374 | 28.143 |
003093 Outokummun kaupunki | 577 | 530 | 1.107 | *) | 26,00 | 28.782 | 16.406 |
006073 Polvijärven kunta | 1.166 | 1.049 | 2.215 | *) | 26,00 | 57.590 | 32.826 |
007073 Rääkkylän kunta | 327 | 300 | 627 | *) | 26,00 | 16.302 | 9.292 |
008483 Tohmajärven kunta | 907 | 833 | 1.740 | *) | 26,00 | 45.240 | 25.787 |
12 Pohjois-Karjala | 25.173 | 23.661 | 48.834 | 26,00 | 1.269.684 | 723.719 | |
3 Itä-Suomen AVI | 141.567 | 126.771 | 268.338 | 26,00 | 6.976.788 | 3.976.766 |
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään |
kertoimella 0,8416. |
VALTIONOSUUSSOVELLUS 2023 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 04.03.2024 *** |
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS23 *** |
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2023 LIITERAPORTTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunta | Kevään tunti- määrä |
Syksyn tunti- määrä |
Tunteja yhteensä |
H u o m |
Yksikkö- hinta |
Valtion- osuuden- peruste |
Valtion- osuus ( 57 %) |
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |||||||
06 Pirkanmaa | |||||||
000203 Akaan kaupunki | 8.371 | 7.688 | 16.059 | *) | 26,00 | 417.534 | 237.994 |
001083 Hämeenkyrön kunta | 2.939 | 2.757 | 5.696 | *) | 26,00 | 148.096 | 84.415 |
001433 Ikaalisten kaupunki | 2.101 | 1.991 | 4.092 | *) | 26,00 | 106.392 | 60.643 |
001773 Juupajoen kunta | 323 | 303 | 626 | *) | 26,00 | 16.276 | 9.277 |
002113 Kangasalan kunta | 14.041 | 14.092 | 28.133 | *) | 26,00 | 731.458 | 416.931 |
002503 Kihniön kunta | 261 | 238 | 499 | *) | 26,00 | 12.974 | 7.395 |
002913 Kuhmoisten kunta | 327 | 303 | 630 | *) | 26,00 | 16.380 | 9.337 |
004183 Lempäälän kunta | 9.372 | 8.884 | 18.256 | *) | 26,00 | 474.656 | 270.554 |
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | 1.616 | 1.532 | 3.148 | *) | 26,00 | 81.848 | 46.653 |
005363 Nokian kaupunki | 11.429 | 10.722 | 22.151 | *) | 26,00 | 575.926 | 328.278 |
005623 Oriveden kaupunki | 1.320 | 1.212 | 2.532 | *) | 26,00 | 65.832 | 37.524 |
005813 Parkanon kaupunki | 825 | 682 | 1.507 | *) | 26,00 | 39.182 | 22.334 |
006043 Pirkkalan kunta | 12.867 | 12.867 | 25.734 | *) | 26,00 | 669.084 | 381.378 |
006193 Punkalaitumen kunta | 673 | 592 | 1.265 | *) | 26,00 | 32.890 | 18.747 |
006353 Pälkäneen kunta | 1.515 | 1.363 | 2.878 | *) | 26,00 | 74.828 | 42.652 |
007023 Ruoveden kunta | 898 | 842 | 1.740 | *) | 26,00 | 45.240 | 25.787 |
007903 Sastamalan kaupunki | 4.619 | 4.242 | 8.861 | *) | 26,00 | 230.386 | 131.320 |
008373 Tampereen kaupunki | 88.032 | 79.229 | 167.261 | *) | 26,00 | 4.348.786 | 2.478.808 |
008873 Urjalan kunta | 980 | 909 | 1.889 | *) | 26,00 | 49.114 | 27.995 |
009083 Valkeakosken kaupunki | 5.225 | 4.902 | 10.127 | *) | 26,00 | 263.302 | 150.082 |
009223 Vesilahden kunta | 2.386 | 2.386 | 4.772 | *) | 26,00 | 124.072 | 70.721 |
009363 Virtain kaupunki | 1.535 | 1.424 | 2.959 | *) | 26,00 | 76.934 | 43.852 |
009803 Ylöjärven kaupunki | 19.067 | 18.074 | 37.141 | *) | 26,00 | 965.666 | 550.430 |
06 Pirkanmaa | 190.722 | 177.234 | 367.956 | 26,00 | 9.566.856 | 5.453.107 | |
13 Keski-Suomi | |||||||
000773 Hankasalmen kunta | 1.306 | 1.212 | 2.518 | *) | 26,00 | 65.468 | 37.317 |
001723 Joutsan kunta | 504 | 476 | 980 | *) | 26,00 | 25.480 | 14.524 |
001793 Jyväskylän kaupunki | 65.982 | 61.808 | 127.790 | *) | 26,00 | 3.322.540 | 1.893.848 |
001823 Jämsän kaupunki | 1.650 | 1.515 | 3.165 | *) | 26,00 | 82.290 | 46.905 |
002163 Kannonkosken kunta | 333 | 333 | 666 | *) | 26,00 | 17.316 | 9.870 |
002263 Karstulan kunta | 980 | 909 | 1.889 | *) | 26,00 | 49.114 | 27.995 |
002493 Keuruun kaupunki | 3.134 | 3.409 | 6.543 | *) | 26,00 | 170.118 | 96.967 |
002563 Kinnulan kunta | 1.179 | 952 | 2.131 | *) | 26,00 | 55.406 | 31.581 |
002653 Kivijärven kunta | 330 | 303 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
002753 Konneveden kunta | 490 | 454 | 944 | *) | 26,00 | 24.544 | 13.990 |
003123 Kyyjärven kunta | 337 | 303 | 640 | *) | 26,00 | 16.640 | 9.485 |
004103 Laukaan kunta | 8.165 | 7.499 | 15.664 | *) | 26,00 | 407.264 | 232.140 |
004353 Luhangan kunta | 271 | 245 | 516 | *) | 26,00 | 13.416 | 7.647 |
004953 Multian kunta | 245 | 227 | 472 | *) | 26,00 | 12.272 | 6.995 |
005003 Muuramen kunta | 5.279 | 4.848 | 10.127 | *) | 26,00 | 263.302 | 150.082 |
005923 Petäjäveden kunta | 1.616 | 1.515 | 3.131 | *) | 26,00 | 81.406 | 46.401 |
006013 Pihtiputaan kunta | 917 | 824 | 1.741 | *) | 26,00 | 45.266 | 25.802 |
007293 Saarijärven kaupunki | 2.474 | 2.575 | 5.049 | *) | 26,00 | 131.274 | 74.826 |
008503 Toivakan kunta | 330 | 303 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
008923 Uuraisten kunta | 640 | 606 | 1.246 | *) | 26,00 | 32.396 | 18.466 |
009313 Viitasaaren kaupunki | 1.237 | 1.102 | 2.339 | *) | 26,00 | 60.814 | 34.664 |
009923 Äänekosken kaupunki | 6.103 | 5.605 | 11.708 | *) | 26,00 | 304.408 | 173.513 |
13 Keski-Suomi | 103.502 | 97.023 | 200.525 | 26,00 | 5.213.650 | 2.971.780 | |
14 Etelä-Pohjanmaa | |||||||
000053 Alajärven kaupunki | 3.629 | 3.333 | 6.962 | *) | 26,00 | 181.012 | 103.177 |
000103 Alavuden kaupunki | 6.433 | 5.605 | 12.038 | *) | 26,00 | 312.988 | 178.403 |
000523 Evijärven kunta | 660 | 606 | 1.266 | *) | 26,00 | 32.916 | 18.762 |
001453 Ilmajoen kunta | 2.555 | 2.434 | 4.989 | *) | 26,00 | 129.714 | 73.937 |
001513 Isojoen kunta | 505 | 454 | 959 | *) | 26,00 | 24.934 | 14.212 |
001523 Isonkyrön kunta | 3.464 | 3.252 | 6.716 | *) | 26,00 | 174.616 | 99.531 |
002183 Karijoen kunta | 333 | 303 | 636 | *) | 26,00 | 16.536 | 9.426 |
002323 Kauhajoen kaupunki | 2.639 | 2.424 | 5.063 | *) | 26,00 | 131.638 | 75.034 |
002333 Kauhavan kaupunki | 3.629 | 3.333 | 6.962 | *) | 26,00 | 181.012 | 103.177 |
003003 Kuortaneen kunta | 1.114 | 1.060 | 2.174 | *) | 26,00 | 56.524 | 32.219 |
003013 Kurikan kaupunki | 2.416 | 2.221 | 4.637 | *) | 26,00 | 120.562 | 68.720 |
004033 Lappajärven kunta | 1.083 | 985 | 2.068 | *) | 26,00 | 53.768 | 30.648 |
004083 Lapuan kaupunki | 2.309 | 2.121 | 4.430 | *) | 26,00 | 115.180 | 65.653 |
007433 Seinäjoen kaupunki | 18.852 | 16.590 | 35.442 | *) | 26,00 | 921.492 | 525.250 |
007593 Soinin kunta | 958 | 958 | 1.916 | *) | 26,00 | 49.816 | 28.395 |
008463 Teuvan kunta | 1.469 | 1.363 | 2.832 | *) | 26,00 | 73.632 | 41.970 |
009893 Ähtärin kaupunki | 1.633 | 1.515 | 3.148 | *) | 26,00 | 81.848 | 46.653 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 53.681 | 48.557 | 102.238 | 26,00 | 2.658.188 | 1.515.167 | |
15 Pohjanmaa | |||||||
005983 Jakobstads stad | 5.999 | 5.393 | 11.392 | *) | 26,00 | 296.192 | 168.829 |
002313 Kaskisten kaupunki | 333 | 300 | 633 | *) | 26,00 | 16.458 | 9.381 |
004993 Korsholms kommun | 8.981 | 8.764 | 17.745 | *) | 26,00 | 461.370 | 262.981 |
002803 Korsnäs kommun | 2.083 | 1.873 | 3.956 | *) | 26,00 | 102.856 | 58.628 |
002873 Kristinestads stad | 1.320 | 1.212 | 2.532 | *) | 26,00 | 65.832 | 37.524 |
002883 Kronoby kommun | 7.429 | 6.893 | 14.322 | *) | 26,00 | 372.372 | 212.252 |
003993 Laihian kunta | 1.650 | 1.515 | 3.165 | *) | 26,00 | 82.290 | 46.905 |
004403 Larsmo kommun | 1.333 | 1.198 | 2.531 | *) | 26,00 | 65.806 | 37.509 |
004753 Malax kommun | 1.979 | 1.798 | 3.777 | *) | 26,00 | 98.202 | 55.975 |
008933 Nykarleby stad | 2.020 | 1.777 | 3.797 | *) | 26,00 | 98.722 | 56.272 |
005453 Närpes stad | 2.309 | 2.097 | 4.406 | *) | 26,00 | 114.556 | 65.297 |
005993 Pedersöre kommun | 6.565 | 5.777 | 12.342 | *) | 26,00 | 320.892 | 182.908 |
