VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2023 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 06.09.2024 ***
*** RAPORTTI: VOP6OS23 ***

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2023.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN)
Koulutuksen järjestäjä
01
Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 337.244 337.244 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.325.327 3.325.327 0
053361 AEL-Amiedu Oy 40.860.573 40.860.573 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 425.480 425.480 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.822.613 1.822.613 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.150.546 5.150.546 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.522.338 4.522.338 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museo- säätiö 300.168 300.168 0
016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.323.627 1.323.627 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 956.220 956.220 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 69.949.943 69.949.943 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 51.330.053 51.330.053 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 582.513 582.513 0
000281 Anna Tapion säätiö 604.849 604.849 0
001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry 1.475.014 1.475.014 0
082831 Association WHS ry 189.318 189.318 0
020561 Auralan Setlementti ry 565.520 565.520 0
082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry 405.350 405.350 0
089911 Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö sr 3.084.847 3.084.847 0
014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry 864.337 864.337 0
053041 Axxell Utbildning Ab 19.872.254 19.872.254 0
000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 560.854 560.854 0
010471 Borgå folkakademi Ab 706.538 706.538 0
053321 Careeria Oy 32.913.218 32.913.218 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 58.734 58.734 0
082701 Circo Aereo ry. 200.989 200.989 0
051311 Circus Helsinki association ry 244.430 244.430 0
037841 Confido - Pohjanmaan Kristil- linen Kasvatus ry 109.919 109.919 0
099111 Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus 407.518 407.518 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 214.610 214.610 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 81.567 81.567 0
082651 Edistyksellinen Nykytanssi ja -Baletti yhdistys ry 263.377 263.377 0
083291 Elorytmi Oy 425.567 425.567 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 766.734 766.734 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.628.132 1.628.132 0
017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry 2.638.581 2.638.581 0
082061 Espoon kaupunginteatteri säätiö sr 809.322 809.322 0
029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 467.936 467.936 0
019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.498.526 2.498.526 0
051111 Espoon sirkus- ja teatterikou- lu Eskon kannatusyhdistys ry 229.208 229.208 0
051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry 370.490 370.490 0
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 1.215.534 1.215.534 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 165.058 165.058 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö 893.347 893.347 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto O y 213.221 213.221 0
099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 98.272 98.272 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 31.689.972 31.689.972 0
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry 123.768 123.768 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 954.957 954.957 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 480.215 480.215 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus Oy Finland Oy 1.470.048 1.470.048 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 81.567 81.567 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 3.019.054 3.019.054 0
081241 Forum Marinum Säätiö 603.879 603.879 0
016281 Fria kristliga folkhögskolan i Vasa 659.115 659.115 0
024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 463.742 463.742 0
000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. 622.997 622.997 0
016261 Garantiföreningen för Evang. folkhögsk. i Svenskfinland rf 700.206 700.206 0
082611 Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry 250.899 250.899 0
080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö 521.196 521.196 0
016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.671.282 1.671.282 0
080111 Halosten museosäätiö 65.254 65.254 0
053461 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr 1.255.697 1.255.697 0
053351 HAMK Akatemia Oy 247.072 247.072 0
020961 Harjulan setlementti ry 472.578 472.578 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.484.556 3.484.556 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 216.163 216.163 0
081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö 153.347 153.347 0
083341 Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 257.386 257.386 0
016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö 2.341.777 2.341.777 0
083361 Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry 148.735 148.735 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. 873.778 873.778 0
019381 Helsingin konservatorion säätiö 2.270.885 2.270.885 0
029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 365.144 365.144 0
038611 Helsingin Montessori- yhdistys ry -12.095 -12.095 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry 5.028.913 5.028.913 0
099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö 780.985 780.985 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 7.106.936 7.106.936 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 1.972.504 1.972.504 0
010861 Helsinki Business College Oy 19.470.002 19.470.002 0
051321 Helsinkimissio ry 232.415 232.415 0
023291 Hevosopisto Oy 4.830.503 4.830.503 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry 1.847.492 1.847.492 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö 195.762 195.762 0
082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry 374.325 374.325 0
053071 Hyria koulutus Oy 42.938.321 42.938.321 0
019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 993.250 993.250 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 173.329 173.329 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.504.483 6.504.483 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.107.287 1.107.287 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 65.254 65.254 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 71.779 71.779 0
082781 Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris ry 144.429 144.429 0
082591 Into Liikkeessä ry 613.497 613.497 0
024601 Iso Kirja ry 1.066.516 1.066.516 0
019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.477.703 2.477.703 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö 1.021.101 956.928 64.173
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 2.057.086 2.057.086 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 769.791 769.791 0
036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö 1.273.147 1.273.147 0
053381 Jalkaväkimuseo säätiö sr 65.254 65.254 0
083371 Jazz City Turku ry 186.363 186.363 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 266.412 266.412 0
020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 226.660 226.660 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.366.835 1.366.835 0
037111 Joonas-koulun, Oriveden Stei- nerpedag. erityisk.kann.yhd.ry 70.324 70.324 0
016381 Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 1.294.951 1.294.951 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 486.590 486.590 0
021801 Jyvälän setlementti ry 214.287 214.287 0
099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry 437.846 437.846 0
016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 4.365.816 4.365.816 0
013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. 1.420.273 1.420.273 0
016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. 1.864.722 1.864.722 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 672.450 672.450 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 88.185 88.185 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.123.913 1.123.913 0
051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte- rin kannatusyhdistys ry 188.376 188.376 0
016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.871.560 1.871.560 0
003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. 4.723.036 4.723.036 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 698.859 698.859 0
081531 Kangasala-talo Oy 107.305 107.305 0
016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 2.992.489 2.992.489 0
099001 Kansallisen sivistysliiton opintokeskus Kansio 935.208 935.208 0
099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus 1.979.865 1.979.865 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 131.250 131.250 0
016661 Kansanvalistusseura 335.302 335.302 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 284.303 284.303 0
016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 774.324 774.324 0
016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 653.637 653.637 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 130.508 130.508 0
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistys 69.750 69.750 0
019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 508.717 508.717 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 71.779 71.779 0
011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö 944.544 944.544 0
051331 Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 76.420 76.420 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry 990.144 990.144 0
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry 224.982 224.982 0
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. 595.319 595.319 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. 2.196.837 2.196.837 0
099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 97.407 97.407 0
082691 Keski-Uudenmaan teatterin kannatusyhdistys ry 324.415 324.415 0
080371 Keuruun museosäätiö 61.317 61.317 0
023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 2.885.138 2.885.138 0
011701 Kiipulasäätiö 32.049.213 32.049.213 0
053011 Kirkkopalvelut ry 23.755.026 23.755.026 0
017261 Kisakalliosäätiö 2.727.197 2.727.197 0
017691 Kisakeskussäätiö sr 446.391 446.391 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 925.619 925.619 0
082791 Klockriketeatern r.f. 240.108 240.108 0
082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 842.501 842.501 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 641.785 641.785 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto oy 5.048.220 5.048.220 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. 648.831 648.831 0
011191 KONE Hissit Oy 260.611 260.611 0
080941 Konstförening i Åbo-Turun taideyhdistys ry. 391.524 391.524 0
016231 Korpisaaren säätiö 3.543.361 3.543.361 0
021971 Koskelan Setlementti ry 868.034 868.034 0
000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf 517.614 517.614 0
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.323.930 1.323.930 0
019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.171.749 1.171.749 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry 802.961 802.961 0
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 27.529.076 27.529.076 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.203.573 1.203.573 0
015851 KSAK Oy 802.970 802.970 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 3.873.937 4.047.248 -173.311
080401 Kultamuseosäätiö 172.923 172.923 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry 114.757 114.757 0
017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 3.710.169 3.710.169 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry 1.078.774 1.078.774 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.838.501 4.838.501 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 576.713 576.713 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 78.305 78.305 0
023181 Kuurojen Liitto ry 1.065.573 1.065.573 0
016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry 600.374 600.374 0
016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry 2.172.212 2.172.212 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.048.292 1.048.292 0
019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.022.066 1.022.066 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 26.067 26.067 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.303.679 2.303.679 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 2.797.162 2.797.162 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.311.634 2.311.634 0
024841 Lahden musiikkiopiston kanna- tusyhdistys ry 658.552 658.552 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 240.108 240.108 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 1.038.131 1.038.131 0
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 207.570 207.570 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 4.767.311 4.767.311 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.535.369 1.535.369 0
019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.201.736 1.201.736 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 145.457 145.457 0
029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry 247.282 247.282 0
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry 183.386 183.386 0
019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry 526.485 526.485 0
004201 Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 1.428.950 1.428.950 0
053421 Lauttasaaren yhteiskoulun sää- tiö sr 1.042.498 1.042.498 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 70.515 70.515 0
016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 882.418 867.127 15.291
021881 Lievestuoreen setlementti ry 84.131 84.131 0
016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry 624.026 624.026 0
021461 Linnalan Setlementti ry 631.041 631.041 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 867.874 867.874 0
011691 Live-säätiö sr 38.818.985 38.818.985 0
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. 132.372 132.372 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö 1.376.164 1.376.164 0
083271 Loiskis ry 165.340 165.340 0
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry 586.918 586.918 0
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- yhdistys Vinha ry 109.411 109.411 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 750.790 750.790 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 51.022.174 51.022.174 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 995.844 995.844 0
011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 2.707.124 2.707.124 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.089.083 2.089.083 0
099031 Maaseudun sivistysliiton opintokeskus 1.502.532 1.502.532 0
053151 Management Institute of Fin. 948.271 948.271 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 2.025.780 2.025.780 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 7.881.519 7.881.519 0
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 770.287 770.287 0
011301 Meyer Turku Oy 1.985 1.985 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry 127.090 127.090 0
019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.159.937 1.159.937 0
082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. 962.858 962.858 0
080911 Mobilia säätiö 583.232 583.232 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.386.422 3.386.422 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry 878.595 878.595 0
010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry 811.035 811.035 0
019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry 1.458.233 1.458.233 0
016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö 444.459 444.459 0
081281 Nautelankoski säätiö 65.254 65.254 0
082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. 506.802 506.802 0
032731 Nuorten Ystävät ry 591.109 591.109 0
023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 695.209 695.209 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry 1.074.181 1.074.181 0
029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry 336.786 336.786 0
099041 Opintotoiminnan keskusliitto ry Opintokeskus Sivis 5.137.787 5.137.787 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 718.515 718.515 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.696.004 2.696.004 0
038691 Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry. 11.490 11.490 0
003241 Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry 1.701.939 1.701.939 0
053431 Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr 1.340.355 1.340.355 0
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio 2.741.805 2.741.805 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.649.554 1.649.554 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry 721.123 721.123 0
016211 Palkansaajien koulutussäätiö Kiljavan opisto 1.832.145 1.832.145 0
017791 Palloilu Säätiö 3.316.853 3.316.853 0
081391 Panssarimuseosäätiö 163.135 163.135 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. 363.929 363.929 0
016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 288.873 288.873 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 13.882.584 13.882.584 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 87.325 87.325 0
016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 1.480.921 1.480.921 0
080581 Peuran museosäätiö 67.449 67.449 0
089951 Pietarin Suomalainen Koulutus- yhdistys ry 83.478 83.478 0
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry 156.556 156.556 0
010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry 269.625 269.625 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.370.962 3.370.962 0
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry 950.535 950.535 0
082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry 1.445.368 1.445.368 0
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.525.030 1.525.030 0
099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry 766.479 766.479 0
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry 2.261.204 2.261.204 0
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry 1.189.497 1.189.497 0
025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö 2.297.407 2.297.407 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 3.062.863 3.062.863 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.468.359 1.468.359 0
016751 Portaanpää ry. 1.680.891 1.680.891 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 657.389 657.389 0
081451 Postimuseosäätiö sr 245.269 245.269 0
083301 Pro Avanti! ry 265.263 265.263 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry 78.201 78.201 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 74.179 74.179 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys 213.696 213.696 0
016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry 840.731 840.731 0
082521 Q-teatteri ry 673.786 673.786 0
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto 1.789.103 1.789.103 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus ry 361.072 361.072 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.050.541 1.050.541 0
023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry 1.631.095 1.631.095 0
023151 Raseborg-säätiö 389.334 389.334 0
014261 Rastor-instituutti ry 13.620.642 13.620.642 0
016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 2.065.796 2.065.796 0
082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 818.430 818.430 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 85.844 85.844 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 463.270 463.270 0
082681 Red Nose Company ry 250.899 250.899 0
016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry 1.999.572 1.999.572 0
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri yhdistys ry 110.785 110.785 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 457.358 457.358 0
082581 Rimpparemmi ry 420.863 420.863 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.493.180 2.493.180 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 773.606 773.606 0
080731 Sagalunds museistiftelse 212.075 212.075 0
080711 Sami museum-Saamelaismuseo- säätiö 802.699 802.699 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 983.431 983.431 0
099361 Savonlinnan kesäyliopisto- yhdistys ry 195.967 195.967 0
019761 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.190.994 1.190.994 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys ry. 129.997 129.997 0
082281 Savonlinnan Seudun Teatteri- yhdistys ry 598.920 598.920 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.468.359 1.468.359 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 316.793 316.793 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus- yhdistys ry 100.518 100.518 0
020691 Setlementti Kyröskoskela ry 0 0 0
019421 Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry 1.688.306 1.688.306 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 70.921 70.921 0
099071 Sivistysliitto Kansalais- foorumi SKAF ry. 1.653.737 1.653.737 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. Svenska Privatskolan 739.801 739.801 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 604.389 604.389 0
053111 Snellman-instituutti ry 189.131 189.131 0
010261 Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry 624.420 624.420 0
051211 Sorin Sirkus ry 187.154 187.154 0
099211 Stiftelsen för Hangö Sommaruniversitet 176.274 176.274 0
023071 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 552.349 552.349 0
053411 Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr 1.116.153 1.116.153 0
081321 Stundars r.f. 137.964 137.964 0
089931 Suomalainen Koulutusyhdistys ry 66.782 66.782 0
083281 Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry 341.477 341.477 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 4.226.494 4.226.494 0
035521 Suomen Adventtikirkko 575.553 575.553 0
080801 Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö 1.286.171 1.286.171 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 25.353.253 25.353.253 0
010091 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 1.407.120 1.407.120 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 569.586 569.586 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 7.886.481 7.886.481 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 228.389 228.389 0
081251 Suomen jääkiekkomuseo- yhdistys ry 71.779 71.779 0
025581 Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 845.839 845.839 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 179.448 179.448 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 722.144 722.144 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu- miyhdistys ry 1.611.191 1.611.191 0
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 569.016 569.016 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 842.032 842.032 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys ry 261.016 261.016 0
016861 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 1.725.012 1.725.012 0
081491 Suomen ortodoksisen kirkko- museon säätiö 189.236 189.236 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.102.339 1.102.339 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 73.110 73.110 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 309.758 309.758 0
053171 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestintämuseoyhdistys ry 130.508 130.508 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 546.778 546.778 0
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus osakeyhtiö 6.395.851 6.395.851 0
080831 Suomen valokuvataiteen museon säätiö 990.464 990.464 0
051131 Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy 2.139.243 2.139.243 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 6.741.868 6.741.868 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.645.141 4.645.141 0
099091 Svenska folkskolans vänner rf 675.062 675.062 0
025271 Svenska framtidsskolan i helsingforsregionen Ab 11.477.720 11.477.720 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry erityisped.steinerkoulu 1.159.171 1.159.171 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 213.390 213.390 0
080851 Taideteollisuusmuseon säätiö 1.418.166 1.418.166 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 127.790 127.790 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 160.527 160.527 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 126.161 126.161 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 99.788 99.788 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 176.615 176.615 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 445.687 445.687 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. 299.839 299.839 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 25.145.278 25.145.278 0
099371 Tampereen kesäyliopistoyhdis- tys r.y. 970.874 970.874 0
082601 Tampereen Komediateatteri säätiö 577.715 577.715 0
019311 Tampereen musiikkiopiston säätiö 3.068.289 3.068.289 0
019791 Tampereen NMKY ry 1.928.205 1.928.205 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- yhdistys ry. 1.977.622 1.977.622 0
082331 Tampereen Teatteri oy 2.984.861 2.984.861 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.401.707 6.401.707 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 6.981.467 6.981.467 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.307.621 2.307.621 0
082671 Tanssikaari ry 200.989 200.989 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 188.987 188.987 0
082351 Tanssiteatteri Erin kannatus- yhdistys ry. 450.539 450.539 0
082361 Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry. 695.368 695.368 0
082371 Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry. 353.265 353.265 0
082381 Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 405.962 405.962 0
082391 Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry. 484.032 484.032 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry 127.204 127.204 0
082411 Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. 619.646 619.646 0
082431 Teatteri Mukamaksen kannatus- yhdistys ry. 449.551 449.551 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 250.899 250.899 0
082541 Teatteri Vantaan kannatus- yhdistys ry 192.572 192.572 0
080891 Teatterimuseon säätiö 863.897 863.897 0
080901 Tekniikan museon säätiö 819.405 819.405 0
053201 Teollisuusliitto ry 486.281 486.281 0
081071 Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö 140.296 140.296 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 114.807 114.807 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry 4.798.308 4.798.308 0
099051 Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton TJS opintokesk. 1.440.812 1.440.812 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 10.857.198 10.857.198 0
053281 Traffica Oy 618.558 618.558 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.589.916 2.589.916 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 13.285.582 13.285.582 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.205.730 3.205.730 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 3.033.004 3.033.004 0
016901 Turun kristillisen opiston säätiö 6.402.757 6.402.757 0
053371 Turun musiikinopetus Oy 4.599.915 4.599.915 0
023191 TYA-oppilaitos Oy 278.162 278.162 0
013611 Työtehoseura ry 16.511.158 16.511.158 0
016921 Työväen Akatemian kannatus- osakeyhtiö 1.233.613 1.233.613 0
081081 Työväen museoyhdistys ry 1.030.658 1.030.658 0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus 3.061.869 3.061.869 0
