VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2024 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 08.09.2025 ***
*** RAPORTTI: CL6OS24 ***

VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA)
Vuosi 2024 / Oikaisupäätös
Koulutuksen järjestäjä 01
Kokonais-
rahoitus
02
Maksettu
aiemmin
03
Maksettavaa
jäljellä
04
Maksuerä
/kerta
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 333.648 333.648 0 0
053466 AD-museo Oy 2.596.527 2.596.527 0 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.421.391 3.421.391 0 0
053361 AEL-Amiedu Oy 42.154.905 42.154.905 0 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 436.499 436.499 0 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.670.610 1.670.610 0 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.539.185 5.539.185 0 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.830.012 4.830.012 0 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museos. 308.174 308.174 0 0
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 1.327.982 1.327.982 0 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 967.668 967.668 0 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 78.381.806 78.381.806 0 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 55.157.723 55.157.723 0 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 598.049 598.049 0 0
000281 Anna Tapion säätiö 687.270 687.270 0 0
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry 1.482.149 1.482.149 0 0
082831 Association WHS ry 194.222 194.222 0 0
020561 Auralan Setlementti ry 485.297 485.297 0 0
082051 Aurinkobaletin kannatusyhd. ry 415.844 415.844 0 0
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd 1.628.529 1.628.529 0 0
089911 Aurinkorann.suom.koulun säätiö 1.356.994 1.356.994 0 0
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 766.857 766.857 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 20.913.933 20.913.933 0 0
000231 Björneborgs sv.samskolas ab 905.743 905.743 0 0
010471 Borgå folkakademi Ab 851.476 851.476 0 0
053321 Careeria Oy 34.537.287 34.537.287 0 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 20.708 20.708 0 0
082701 Circo Aereo ry. 206.192 206.192 0 0
051311 Circus Helsinki association ry 250.068 250.068 0 0
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry 413.695 413.695 0 0
099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. 308.833 308.833 0 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 220.334 220.334 0 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 83.743 83.743 0 0
082651 Edist. Nykytanssi ja -Bal yhd. 270.195 270.195 0 0
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry 30.070 30.070 0 0
083291 Elorytmi Oy 436.802 436.802 0 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 787.184 787.184 0 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.635.882 1.635.882 0 0
017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys 2.592.370 2.592.370 0 0
082061 Espoon Kaupunginteat.säätiö sr 830.283 830.283 0 0
029711 Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry 478.728 478.728 0 0
019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry 2.556.150 2.556.150 0 0
051111 Espoon sirk.teat.k.Eskon kan.y 234.494 234.494 0 0
051221 Espoon Tanssiopiston kann.yhd. 379.034 379.034 0 0
019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy 1.243.568 1.243.568 0 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 168.865 168.865 0 0
010461 Etelä-Karjalan kansal.op.säät. 816.697 816.697 0 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 255.307 255.307 0 0
099201 Et.-Pohjanmaan Korkeakoul.yhd. 85.405 85.405 0 0
035471 Et.-Pohjanmaan Steinerk.yhd.ry 15.510 15.510 0 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 32.780.382 32.780.382 0 0
051241 Etelä-Savon Tanssiop.kann.yhd. 126.623 126.623 0 0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 1.119.080 1.119.080 0 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kann. 492.647 492.647 0 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus 1.497.547 1.497.547 0 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 83.743 83.743 0 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 3.049.993 3.049.993 0 0
081241 Forum Marinum Säätiö 616.144 616.144 0 0
016281 Fria krist.folkhögsk i Vasa 676.229 676.229 0 0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 392.515 392.515 0 0
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors 793.130 793.130 0 0
016261 Garantiförening f.Ev.folkhögsk 789.736 789.736 0 0
082611 Glims&Gloms tanssiteat.kannyhd 257.394 257.394 0 0
080021 Gösta Serlachiuksen taidesäät. 535.097 535.097 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1.811.529 1.811.529 0 0
080111 Halosten museosäätiö 66.994 66.994 0 0
053461 HAM Helsingin Taidemuseos. sr 1.289.190 1.289.190 0 0
053351 HAMK Akatemia Oy 197.050 197.050 0 0
020961 Harjulan setlementti ry 484.095 484.095 0 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.534.416 3.534.416 0 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 248.289 248.289 0 0
081311 H.Rautavaaran etnogr.mus.säät. 157.437 157.437 0 0
083341 Helsingin Barokkiork. yhd ry 264.181 264.181 0 0
016301 Helsingin evank.opiston säätiö 2.250.326 2.250.326 0 0
031161 Hgin juutalainen seurakunta 93.603 93.603 0 0
083361 Helsingin kam.kuor kannyhd ry 152.661 152.661 0 0
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. 1.090.209 1.090.209 0 0
019381 Hgin konservatorion säätiö 2.476.359 2.476.359 0 0
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry 6.472 6.472 0 0
029721 Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry 373.565 373.565 0 0
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd 5.259.830 5.259.830 0 0
099221 Hgin seudun kesäyliop.säätiö 573.952 573.952 0 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 7.291.006 7.291.006 0 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 2.058.540 2.058.540 0 0
010861 Helsinki Business College Oy 20.464.942 20.464.942 0 0
051321 Helsinkimissio ry 263.819 263.819 0 0
023291 Hevosopisto Oy 5.021.364 5.021.364 0 0
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh 2.116.678 2.116.678 0 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosäät 200.983 200.983 0 0
082421 Huoneteatt.Jurkan kann.yhd.ry 384.016 384.016 0 0
053071 Hyria koulutus Oy 43.673.163 43.673.163 0 0
019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. 1.016.157 1.016.157 0 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 177.905 177.905 0 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.851.851 6.851.851 0 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.135.966 1.135.966 0 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 66.994 66.994 0 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 73.694 73.694 0 0
082781 Improvteatyhd Stella Polaris 148.169 148.169 0 0
082591 Into Liikkeessä ry 629.386 629.386 0 0
024601 Iso Kirja ry 1.083.030 1.083.030 0 0
019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry 2.534.846 2.534.846 0 0
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö 1.277.890 1.277.890 0 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 2.103.979 2.103.979 0 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 818.342 818.342 0 0
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät 1.448.007 1.448.007 0 0
053381 Jalkaväkimuseon säätiö sr 66.994 66.994 0 0
083371 Jazz City Turku ry 191.283 191.283 0 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 273.308 273.308 0 0
037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd 3.290 3.290 0 0
020251 Jokelan kansal.op.kann.yhd.ry 199.362 199.362 0 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.380.141 1.380.141 0 0
037111 Joonas-koulun, erit.k.kann.yhd 43.646 43.646 0 0
016381 Joutsenon op.kann.ry 1.173.467 1.173.467 0 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 464.512 464.512 0 0
021801 Jyvälän setlementti ry 197.906 197.906 0 0
099231 Jkylän kesäyliopistoyhdistys 408.249 408.249 0 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 4.563.896 4.559.102 4.794 4.794
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd 13.851 13.851 0 0
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 1.485.566 1.485.566 0 0
016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys 1.954.972 1.954.972 0 0
022031 Järvilakeuden kansal.op.kann. 558.143 558.143 0 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 81.572 81.572 0 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.174.942 1.174.942 0 0
051251 Kajaani Dance-Tanssiteat.k.yhd 192.720 192.720 0 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 2.031.792 2.031.792 0 0
003581 Kalevan lukion kann.yhdistys 4.979.398 4.979.398 0 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 620.756 620.756 0 0
081531 Kangasala-talo Oy 110.167 110.167 0 0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 2.876.364 2.876.364 0 0
099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio 708.722 708.722 0 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 1.648.645 1.648.645 0 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 134.715 134.715 0 0
016661 Kansanvalistusseura 302.014 302.014 0 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 291.667 291.667 0 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 701.832 701.832 0 0
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry 625.143 625.143 0 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 133.989 133.989 0 0
051341 Kauniaisten kuvat.koulun k.yhd 71.359 71.359 0 0
019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd 520.449 520.449 0 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 100.492 100.492 0 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 877.606 877.606 0 0
051331 Keravan kuvat.koulun kann.yhd. 78.182 78.182 0 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhd. ry 1.012.980 1.012.980 0 0
051271 Keravan tanssi- ja liik.yhd.ry 230.171 230.171 0 0
023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. 609.049 609.049 0 0
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 2.170.067 2.170.067 0 0
099261 K-Pohjanmaan Korkeakouluyhd.ry 91.498 91.498 0 0
082691 Keski-Uudenm. teatkannyhd ry 332.814 332.814 0 0
080371 Keuruun museosäätiö 62.953 62.953 0 0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 3.072.725 3.072.725 0 0
011701 Kiipulasäätiö 35.211.530 35.211.530 0 0
053011 Kirkkopalvelut ry 26.167.346 26.167.346 0 0
017261 Kisakalliosäätiö 2.444.438 2.444.438 0 0
017691 Kisakeskussäätiö 53.600 53.600 0 0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 1.093.991 1.093.991 0 0
082791 Klockriketeatern r.f. 246.323 246.323 0 0
082121 Kokkolan kaup.teatt.kann.yhd. 864.322 864.322 0 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 639.165 639.165 0 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto 4.814.964 4.814.964 0 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys 665.627 665.627 0 0
011191 KONE Hissit Oy 251.566 251.566 0 0
080941 Konstf.i Åbo-Turun taideyhd.ry 401.967 401.967 0 0
016231 Korpisaaren säätiö 3.755.505 3.755.505 0 0
021971 Koskelan Setlementti ry 854.057 854.057 0 0
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening 730.610 630.535 100.075 100.075
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.358.220 1.358.220 0 0
019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd. 1.198.773 1.198.773 0 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 771.459 771.459 0 0
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 28.683.686 28.683.686 0 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.234.746 1.234.746 0 0
015851 KSAK Oy 859.671 859.671 0 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 4.203.312 4.203.312 0 0
080401 Kultamuseosäätiö 177.535 177.535 0 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi 117.403 117.403 0 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 3.822.076 3.822.076 0 0
035551 Kuopion steinerkouluyhdist. ry 16.323 16.323 0 0
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 1.120.535 1.120.535 0 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.368.587 4.368.587 0 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 515.280 515.280 0 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 80.393 80.393 0 0
023181 Kuurojen Liitto ry 957.191 957.191 0 0
016541 Kuusamo-op.kann.yhdistys 524.508 524.508 0 0
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 1.810.456 1.810.456 0 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.075.967 1.075.967 0 0
037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. 16.272 16.272 0 0
019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry 1.045.638 1.045.638 0 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 21.928 21.928 0 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.323.437 2.323.437 0 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 2.206.458 2.206.458 0 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.412.894 2.412.894 0 0
037861 Lahden krist.koulun kann.yhd. 93.099 93.099 0 0
024841 Lahden musiikkiop. kann.yhd.ry 673.740 673.740 0 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 246.323 246.323 0 0
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. 1.277.614 1.277.614 0 0
051121 Lahden Tans.op.kann.yhd.ry 212.357 212.357 0 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 4.979.623 4.979.623 0 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.575.135 1.575.135 0 0
019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd. 1.229.452 1.229.452 0 0
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann 30.331 30.331 0 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 148.811 148.811 0 0
029741 Lappeenrannan tanss.op.kann.ry 252.985 252.985 0 0
051141 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu 187.616 187.616 0 0
019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. 538.628 538.628 0 0
053421 Lauttasaaren yht.koul. säätiö 2.580.618 2.580.618 0 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 72.395 72.395 0 0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 847.542 847.542 0 0
021881 Lievestuoreen setlementti ry 73.973 73.973 0 0
016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd. 579.322 579.322 0 0
021461 Linnalan Setlementti ry 561.408 561.408 0 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 890.352 890.352 0 0
011691 Live-säätiö sr 43.833.088 43.833.088 0 0
029891 Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. 135.425 135.425 0 0
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö 1.819.342 1.819.342 0 0
083271 Loiskis ry 169.705 169.705 0 0
024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. 600.454 600.454 0 0
051411 Luoteis-Uusim.tanssiyhd. Vinha 111.934 111.934 0 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 759.075 759.075 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 54.732.049 54.732.049 0 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.093.070 1.093.070 0 0
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 2.843.124 2.843.124 0 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.131.157 2.131.157 0 0
099031 Maaseudun sivistysl.opintok. 1.141.740 1.141.740 0 0
053151 MIF Oy 976.970 976.970 0 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 1.978.814 1.978.814 0 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 8.568.898 8.568.898 0 0
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 790.237 790.237 0 0
011301 Meyer Turku Oy 3.156 3.156 0 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kann. 111.547 111.547 0 0
019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd. 1.186.689 1.186.689 0 0
082201 Mikkelin teatterin kann.yhd.ry 987.796 987.796 0 0
080911 Mobilia säätiö 593.453 593.453 0 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.477.150 3.477.150 0 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys 898.858 898.858 0 0
010941 Musiikkiop.Avonian kann.yhd.ry 829.740 829.740 0 0
019231 Mus.op. Juvenalian kann.yhd.ry 1.491.864 1.491.864 0 0
016821 Muurlan Evank.Op. säätiö 443.396 443.396 0 0
081281 Nautelankoski säätiö 66.994 66.994 0 0
082221 Nukketeatteri Sampon kann.yhd. 519.928 519.928 0 0
032731 Nuorten Ystävät ry 676.408 676.408 0 0
023451 Nurmijärven mus.op. kann.yhd. 711.243 711.243 0 0
020261 Nurmijärven op.kann.yhd.ry 932.005 932.005 0 0
029811 Nurmijärven tanssiop.kann.yhd. 344.553 344.553 0 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 3.890.494 3.890.494 0 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 635.370 635.370 0 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.765.830 2.765.830 0 0
053431 Oulunkylän yhteisk. säätiö sr 3.366.281 3.366.281 0 0
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio 2.888.440 2.888.440 0 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.810.789 1.810.789 0 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys 737.755 737.755 0 0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 1.676.581 1.676.581 0 0
017791 Palloilu Säätiö 3.516.918 3.516.918 0 0
081391 Panssarimuseosäätiö 167.486 167.486 0 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 270.073 270.073 0 0
016811 Perheniemen evank. op.kann.yhd 263.175 263.175 0 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 14.749.713 14.749.713 0 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 44.119 44.135 -16 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1.521.681 1.521.681 0 0
080581 Peuran museosäätiö 69.248 69.248 0 0
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry 0 0 0 0
029901 Pohj-Hgin kuvat.koul.kan.yhd. 160.166 160.166 0 0
010581 Pohjantähti-opiston kann.yhd. 280.167 280.167 0 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.561.589 3.561.589 0 0
019691 Pohjois-Hgin mus.op. kann.yhd. 972.457 972.457 0 0
082101 P-Karjalan teatteri yhd.ry 1.482.785 1.482.785 0 0
019701 P-Kymen mus.op. kann.yhd.ry 1.560.202 1.560.202 0 0
099341 P-Pohjanmaan kesäyliop.seur.ry 609.234 609.234 0 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2.263.883 2.263.883 0 0
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 1.168.315 1.168.315 0 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 3.115.355 3.115.355 0 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 3.071.268 3.071.268 0 0
037151 Porin Krist. Koulun kann.yhd. 30.394 30.394 0 0
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. 34.375 34.375 0 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.506.390 1.506.390 0 0
016751 Portaanpää ry. 2.059.980 2.059.980 0 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 674.924 674.924 0 0
081451 Postimuseosäätiö sr 351.810 351.810 0 0
083301 Pro Avanti! ry 272.267 272.267 0 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhd. ry 80.005 80.005 0 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 44.274 44.274 0 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhd 187.124 187.124 0 0
016761 Päivölän kans.op. kannatt.yhd. 812.440 812.440 0 0
082521 Q-teatteri ry 691.228 691.228 0 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 1.884.919 1.884.919 0 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus 370.424 370.424 0 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.132.915 1.132.915 0 0
023171 Ranuan kr.kansanopistoyhdistys 1.699.050 1.699.050 0 0
023151 Raseborg-säätiö 385.725 385.725 0 0
014261 Rastor-instituutti ry 13.614.083 13.614.083 0 0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 1.994.499 1.994.499 0 0
037171 Rauman Avokas ry. 21.572 21.572 0 0
082251 Rauman kaup.teatterin kann.yhd 839.627 839.627 0 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 88.134 88.134 0 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 471.972 471.972 0 0
082681 Red Nose Company ry 257.394 257.394 0 0
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 2.093.622 2.093.622 0 0
051391 Riihimäen Nuorisoteat. yhd. ry 113.340 113.340 0 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 469.203 469.203 0 0
082581 Rimpparemmi ry 431.758 431.758 0 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.697.776 2.697.776 0 0
035461 Rniemen seud.Steiner-kouluyhd. 79.805 79.805 0 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 793.632 793.632 0 0
080731 Sagalunds museistiftelse 217.732 217.732 0 0
080711 Sami museum-Saamel.museosäätiö 819.574 819.574 0 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 856.059 856.059 0 0
099361 Savonlinnan kesäyliopistoyhd. 171.989 171.989 0 0
019761 Savonlinnan mus.opist.kann.yhd 1.134.602 1.134.602 0 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys 133.429 133.429 0 0
082281 Savonlinnan Seudun Teat.yhd.ry 614.425 614.425 0 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.506.390 1.506.390 0 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 325.157 325.157 0 0
022351 Setlementti Kainulan Kann.yhd. 89.443 89.443 0 0
019421 Sibelius-opiston kann.yhd. ry 1.727.244 1.727.244 0 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 77.297 77.297 0 0
099071 Sivistysl. Kansalaisfoorumi 1.241.294 1.241.294 0 0
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan 841.533 841.533 0 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 620.042 620.042 0 0
053111 Snellman-instituutti ry 145.159 145.159 0 0
010261 Snellman-korkeakoulun k.y. ry 584.316 584.316 0 0
051211 Sorin Sirkus ry 191.470 191.470 0 0
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland 55.916 55.916 0 0
099211 Stift.för Hangö Sommarunivers. 158.525 158.525 0 0
023071 Stiftel. Helsingf.sv.mus.inst. 565.088 565.088 0 0
053411 Stiftelsen Mus.inst.Kungsvägen 1.141.895 1.141.895 0 0
081321 Stundars r.f. 141.643 141.643 0 0
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry 95.843 95.843 0 0
083281 Suomalaisen barok.ork.kann.yhd 350.492 350.492 0 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy 4.309.711 4.309.711 0 0
035521 Suomen Adventtikirkko 706.761 705.159 1.602 0
080801 Suom. arkkit.museotied kesks 0 0 0 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 25.862.210 25.862.210 0 0
010091 Suomen Ev.lut.Kansanlähetys ry 1.382.195 1.382.195 0 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 577.763 577.763 0 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 8.016.654 8.016.654 0 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 234.480 234.480 0 0
081251 Suomen jääkiekkomuseoyhdist.ry 73.694 73.694 0 0
025581 Suomen Kansallisoop.ja-baletti 955.438 955.438 0 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 184.235 184.235 0 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 740.847 740.847 0 0
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 1.622.596 1.791.812 -169.216 -169.216
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 575.978 575.978 0 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 855.955 855.955 0 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys 267.978 267.978 0 0
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 1.709.545 1.709.545 0 0
081491 Suomen ortodok.kirkkomus. säät 150.737 150.737 0 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.084.219 1.084.219 0 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 74.796 74.796 0 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 309.984 309.984 0 0
053171 S.Tyk-,Pion.ja Viest.musyhd.ry 133.989 133.989 0 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 558.961 558.961 0 0
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 6.479.865 6.479.865 0 0
080831 Suomen valok.tait.museon säät. 1.002.212 1.002.212 0 0
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 2.334.231 2.334.231 0 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 7.345.149 7.345.149 0 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.765.450 4.765.450 0 0
099091 SFV r.f. 511.000 511.000 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 12.505.222 12.505.222 0 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry 1.209.932 1.209.932 0 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 218.917 218.917 0 0
080851 Taideteollisuusmuseon säätiö 0 0 0 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 130.737 130.737 0 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 164.229 164.229 0 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 129.071 129.071 0 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 102.090 102.090 0 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 180.688 180.688 0 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 455.966 455.966 0 0
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry 272.268 272.268 0 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 27.177.838 27.177.838 0 0
099371 Tampereen kesäyliop.yhd. r.y. 890.081 890.081 0 0
082601 Tampereen Komediateatt.säätiö 592.678 592.678 0 0
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 3.073.605 3.073.605 0 0
019791 Tampereen NMKY ry 2.029.971 2.029.971 0 0
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry 2.005.693 2.005.693 0 0
082331 Tampereen Teatteri oy 3.062.169 3.062.169 0 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.567.511 6.567.511 0 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 7.189.927 7.189.927 0 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.375.605 2.375.605 0 0
082671 Tanssikaari ry 206.192 206.192 0 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 193.345 193.345 0 0
082351 Tanssiteatteri Erin kann.yhd. 462.203 462.203 0 0
082361 Tanssiteatt.Hurjaruuthin kann. 713.370 713.370 0 0
082371 Tanssiteatt.Minimin kann.yhd. 362.414 362.414 0 0
082381 Tanssiteatt.Mobita/Danscon ry 416.476 416.476 0 0
082391 Tanssiteatt. Raatikon kann.ry 496.568 496.568 0 0
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys 112.477 112.477 0 0
082411 Teatt.Hevosenkengän kann.yhd. 669.268 669.268 0 0
082431 Teatteri Mukamaksen kann.yhd. 461.194 461.194 0 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 257.394 257.394 0 0
082541 Teatteri Vantaan kann.yhd. ry 197.559 197.559 0 0
080891 Teatterimuseon säätiö 873.469 873.469 0 0
080901 Tekniikan museon säätiö 815.710 815.710 0 0
053201 Teollisuusliitto ry 503.548 503.548 0 0
081071 T. ja R. Lönnströmin Säätiö 144.038 144.038 0 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 117.455 117.455 0 0
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry 5.573.150 5.573.150 0 0
099051 Toimihenkilöjärj.TJS-Opintokes 1.091.810 1.091.810 0 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 11.592.679 11.592.679 0 0
053281 Traffica oy 583.855 583.855 0 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.875.100 2.875.100 0 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 13.535.142 13.535.142 0 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.428.576 3.428.576 0 0
