VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 04.04.2024 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S24 ***

RAPORTTI VUODEN 2024 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 7.943,00 euroa ja tasauskerroin on 0,9442955

 02 opplkm - Nuorten ops. mukaan opiskelevien ja | 35 tuvaopis - Tutkintokoul. valmentavan koul. 
               sisäoppilaitoksen opisk. lkm 20.9.23 | opiskelijamäärä                 
 04 tunnluku - Tunnusluku | 36 tuvainte - Tutkintokoul. valmentavan koul. 
 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta | internaattiopiskelijat          
 08 majopsis - Internaattiopiskelijoiden lkm | 37 tuvahinta - Tutkintokoul. valmentavan koul. 
 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |                yksikköhinta                    
 15 yhinta - Nuorten ops yksikköhinta euroa/opiskelija |                                                
 16 ilopplkm - Aikuisten ops. mukaan opiskelevien lkm 20.9.23 |                                                
 20 ilthinta - Aikuisten ops. yksikköhinta                    |                                                
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunn
luku
06
yhintalk
08
majo
psis
09
koro
pros
15
yhinta
16
il
opplkm
20
ilt
hinta
35
tuva
opis
36
tuva
inte
37
tuva
hinta
Yksityinen
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 455 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
001361 Apollon yht.koulun kann.y 189 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
089881 Aurinkorann.suom.koul.kan 74 0,00 7.943,00 0 0,0 8.239,27 0,0 5.067,15      
089911 Aurinkorann.suom.koulun s 74 0,00 7.943,00 0 0,0 8.239,27 0,0 5.067,15      
000231 Björneborgs sv.samskolas 44 0,00 7.500,54 0 113,0 16.572,06 0,0 10.191,82      
003941 Englantilaisen koulun sää 196 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fo 49 0,00 7.500,54 0 71,0 13.304,33 0,0 8.182,16      
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh 129 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kan 631 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
000901 Helsingin Uusi yhteiskoul 273 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn s 54 171,00 12.825,92 46 0,0 16.111,79 0,0 9.908,75      
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul 142 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
003581 Kalevan lukion kann.yhdis 657 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.för 30 0,00 7.500,54 0 145,0 19.061,76 0,0 11.722,98      
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 89 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
003031 Kulosaaren yhteiskoulun O 548 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
004951 Lahden Rudolf Stein.koul. 140 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
004041 Lahden yhteiskoulun sääti 458 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 189,3 4.784,89 45 0 9.639,95
053421 Lauttasaaren yht.koul. sä 305 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
001791 Maanviljelyslyseon osakey 288 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
034021 Munkkiniemen koulutussäät 455 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
053431 Oulunkylän yhteisk. sääti 430 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaali 370 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoul 433 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
016751 Portaanpää ry. 18 0,00 9.240,66 8 17,0 12.928,62 0,0 7.951,10      
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 83 0,00 7.500,54 46 0,0 9.606,85 0,6 5.908,21      
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatsk 59 0,00 7.500,54 0 47,0 11.437,05 0,0 7.033,79      
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun 479 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
035521 Suomen Adventtikirkko 63 0,00 7.500,54 35 0,0 9.611,26 0,0 5.910,92      
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.r 53 0,00 7.500,54 30 0,0 9.645,81 0,0 5.932,17      
004961 Tampereen Steiner-kouluyh 244 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
008191 Tampereen Yhteiskoulun Sä 920 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
053021 Touko Voutilaisen koulusä 0 0,00 0,00 0 0,0 7.780,31 952,4 4.784,89      
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakey 314 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 170,5 4.784,89      
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 375 0,00 7.500,54 0 0,0 7.780,31 0,0 4.784,89      
009461 Ylitornion Yht.koul. Kann 30 206,00 15.451,11 0 28,0 20.515,12 0,0 12.616,80      
Yksityinen 9.151 1,68 7.568,61 165 421,0 8.061,16 1.312,8 4.785,43 45 0 9.639,95
Kunta
000203 Akaan kaupunki 140 124,00 9.300,67 0 0,0 9.300,67 3,0 5.719,91      
000053 Alajärven kaupunki 215 131,48 9.862,06 0 0,0 9.862,06 1,0 6.065,17      
000103 Alavuden kaupunki 179 108,40 8.130,58 0 0,0 8.130,58 0,0 5.000,31      
000163 Asikkalan kunta 188 104,80 7.860,57 0 0,0 7.860,57 0,0 4.834,25      
000183 Askolan kunta 145 122,00 9.150,66 0 0,0 9.150,66 0,0 5.627,65      
000473 Enontekiön kunta 13 206,00 15.451,11 0 99,0 30.747,71 0,0 18.909,84      
000493 Espoon kaupunki 7.270 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
000513 Eurajoen kunta 191 103,60 7.770,56 0 0,0 7.770,56 0,0 4.778,89      
000503 Euran kunta 160 116,00 8.700,63 0 0,0 8.700,63 0,0 5.350,88      
000523 Evijärven kunta 48 186,00 13.951,00 0 0,0 13.951,00 0,0 8.579,87      
000613 Forssan kaupunki 433 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 7,0 4.612,83      
000693 Haapajärven kaupunki 116 133,60 10.020,72 0 0,0 10.020,72 0,0 6.162,74      
000713 Haapaveden kaupunki 129 128,40 9.630,69 0 0,0 9.630,69 0,0 5.922,88      
000753 Haminan kaupunki 248 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
000783 Hangon kaupunki 107 172,12 12.910,11 0 1,0 13.039,21 0,0 8.019,11      
000773 Hankasalmen kunta 80 148,00 11.100,80 0 0,0 11.100,80 0,0 6.826,99      
000793 Harjavallan kaupunki 72 151,20 11.340,82 0 0,0 11.340,82 0,0 6.974,60      
000863 Hausjärven kunta 47 188,50 14.138,52 0 0,0 14.138,52 0,0 8.695,19      
001113 Heinolan kaupunki 193 102,80 7.710,55 0 0,0 7.710,55 0,0 4.741,99      
000903 Heinäveden kunta 12 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
000913 Helsingin kaupunki 10.171 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 249,4 4.612,83      
001023 Huittisten kaupunki 194 102,40 7.680,55 0 0,0 7.680,55 6,0 4.723,54      
001063 Hyvinkään kaupunki 953 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 69,0 4.612,83      
001083 Hämeenkyrön kunta 111 135,60 10.170,73 0 0,0 10.170,73 0,0 6.255,00      
001393 Iin kunta 127 129,20 9.690,70 0 0,0 9.690,70 0,0 5.959,78      
001403 Iisalmen kaupunki 319 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 8,0 4.612,83      
001423 Iitin kunta 102 139,20 10.440,75 0 0,0 10.440,75 0,0 6.421,06      
001453 Ilmajoen kunta 174 110,40 8.280,60 0 0,0 8.280,60 0,0 5.092,57      
001463 Ilomantsin kunta 30 206,00 15.451,11 0 35,0 20.859,00 0,0 12.828,28      
001533 Imatran kaupunki 451 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 2,0 4.612,83      
001483 Inarin kunta 71 151,60 11.370,82 0 5,0 11.939,36 1,0 7.342,71      
001523 Isonkyrön kunta 106 137,60 10.320,74 0 0,0 10.320,74 0,0 6.347,26      
005983 Jakobstads stad 447 108,94 8.171,12 0 0,0 8.171,12 0,0 5.025,24      
001653 Janakkalan kunta 240 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
001673 Joensuun kaupunki 1.244 103,40 7.755,22 0 0,0 7.755,22 135,4 4.769,46 53 0 9.293,31
001713 Joroisten kunta 74 150,40 11.280,81 0 0,0 11.280,81 0,0 6.937,70      
001723 Joutsan kunta 57 163,50 12.263,38 0 0,0 12.263,38 0,0 7.541,98      
001763 Juuan kunta 58 161,00 12.075,87 0 0,0 12.075,87 3,0 7.426,66      
001783 Juvan kunta 63 154,80 11.610,83 0 0,0 11.610,83 0,0 7.140,66      
001823 Jämsän kaupunki 258 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 3,0 4.612,83      
001863 Järvenpään kaupunki 1.036 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 103,1 4.612,83      
002023 Kaarinan kaupunki 419 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 89,7 4.612,83      
002053 Kajaanin kaupunki 594 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 11,1 4.612,83      
002083 Kalajoen kaupunki 269 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
002113 Kangasalan kunta 451 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
002133 Kangasniemen kunta 89 144,40 10.830,78 0 0,0 10.830,78 0,0 6.660,93      
002143 Kankaanpään kaupunki 218 128,04 9.603,58 0 0,0 9.603,58 0,0 5.906,20      
002173 Kannuksen kaupunki 95 142,00 10.650,77 0 0,0 10.650,77 0,0 6.550,22      
002243 Karkkilan kaupunki 177 109,20 8.190,59 0 0,0 8.190,59 0,0 5.037,21      
002263 Karstulan kunta 60 156,00 11.700,84 0 0,0 11.700,84 0,0 7.196,02      
002323 Kauhajoen kaupunki 144 122,40 9.180,66 0 0,0 9.180,66 0,0 5.646,11      
002333 Kauhavan kaupunki 233 122,91 9.218,77 0 0,0 9.218,77 0,0 5.669,55      
002353 Kauniaisten kaupunki 721 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
002363 Kaustisen kunta 176 109,60 8.220,59 0 0,0 8.220,59 4,0 5.055,66      
003203 Kemijärven kaupunki 68 152,80 11.460,82 0 0,0 11.460,82 0,0 7.048,41      
002403 Kemin kaupunki 251 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
002413 Keminmaan kunta 132 127,20 9.540,69 0 0,0 9.540,69 0,0 5.867,52      
003223 Kemiönsaaren kunta 64 154,40 11.580,83 0 0,0 11.580,83 0,0 7.122,21      
002443 Kempeleen kunta 482 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
002453 Keravan kaupunki 547 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,7 4.612,83      
002493 Keuruun kaupunki 130 128,00 9.600,69 0 0,0 9.600,69 0,0 5.904,42      
002563 Kinnulan kunta 39 206,00 15.451,11 0 25,0 19.313,89 0,0 11.878,04      
002573 Kirkkonummen kunta 781 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
002603 Kiteen kaupunki 152 119,20 8.940,64 0 0,0 8.940,64 2,1 5.498,50      
002613 Kittilän kunta 117 133,20 9.990,72 0 0,0 9.990,72 0,0 6.144,29      
002633 Kiuruveden kaupunki 117 133,20 9.990,72 0 0,0 9.990,72 1,0 6.144,29      
002713 Kokemäen kaupunki 102 139,20 10.440,75 0 0,0 10.440,75 2,0 6.421,06      
002723 Kokkolan kaupunki 835 103,82 7.787,09 0 0,0 7.787,09 83,6 4.789,06      
002733 Kolarin kunta 44 196,00 14.701,06 0 0,0 14.701,06 0,0 9.041,15      
002753 Konneveden kunta 35 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 1,0 9.502,43      
002763 Kontiolahden kunta 189 104,40 7.830,56 0 0,0 7.830,56 0,0 4.815,80      
004993 Korsholms kommun 249 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
002843 Kosken (Tl) kunta 118 132,80 9.960,72 0 0,0 9.960,72 0,0 6.125,84      
002853 Kotkan kaupunki 855 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 40,5 4.612,83      
002863 Kouvolan kaupunki 1.088 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 91,1 4.612,83      
002873 Kristinestads stad 78 191,87 14.390,94 0 0,0 14.390,94 0,0 8.850,43      
002883 Kronoby kommun 121 131,60 9.870,71 0 0,0 9.870,71 0,0 6.070,49      
002913 Kuhmoisten kunta 38 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
002903 Kuhmon kaupunki 84 146,40 10.980,79 0 0,0 10.980,79 1,0 6.753,19      
002973 Kuopion kaupunki 2.416 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 179,8 4.612,83 55 0 9.293,31
003003 Kuortaneen kunta 287 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
003013 Kurikan kaupunki 290 113,22 8.492,16 0 0,0 8.492,16 0,0 5.222,68      
003053 Kuusamon kaupunki 255 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
003173 Kärsämäen kunta 55 168,50 12.638,41 0 0,0 12.638,41 1,0 7.772,62      
003983 Lahden kaupunki 2.234 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
003993 Laihian kunta 157 117,20 8.790,63 0 0,0 8.790,63 0,0 5.406,24      
004003 Laitilan kaupunki 115 134,00 10.050,72 0 0,0 10.050,72 0,0 6.181,19      
004023 Lapinlahden kunta 142 123,20 9.240,66 0 0,0 9.240,66 0,0 5.683,01      
004033 Lappajärven kunta 51 178,50 13.388,46 0 0,0 13.388,46 0,0 8.233,90      
004053 Lappeenrannan kaupunki 1.177 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
004083 Lapuan kaupunki 236 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
004103 Laukaan kunta 284 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
004183 Lempäälän kunta 442 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
004203 Leppävirran kunta 77 149,20 11.190,80 0 0,0 11.190,80 0,0 6.882,34      
004233 Liedon kunta 215 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
004223 Lieksan kaupunki 79 148,40 11.130,80 0 0,0 11.130,80 0,0 6.845,44      
004253 Limingan kunta 320 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 3,0 4.612,83      
004443 Lohjan kaupunki 729 105,22 7.892,17 0 0,0 7.892,17 53,4 4.853,69      
004333 Lopen kunta 62 155,20 11.640,84 0 0,0 11.640,84 0,0 7.159,11      
004343 Loviisan kaupunki 178 143,95 10.797,07 0 0,0 10.797,07 0,0 6.640,20      
004413 Luumäen kunta 63 154,80 11.610,83 0 0,0 11.610,83 0,0 7.140,66      
004753 Malax kommun 85 146,00 10.950,79 0 0,0 10.950,79 0,0 6.734,73      
004843 Merikarvian kunta 70 152,00 11.400,82 0 0,0 11.400,82 0,0 7.011,50      
004913 Mikkelin kaupunki 787 100,00 7.500,54 6 0,0 7.524,76 928,2 4.627,73      
004943 Muhoksen kunta 192 103,20 7.740,56 0 0,0 7.740,56 0,0 4.760,44      
004983 Muonion kunta 40 206,00 15.451,11 0 16,0 17.923,29 1,0 11.022,82      
005003 Muuramen kunta 233 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
005033 Mynämäen kunta 122 131,20 9.840,71 0 0,0 9.840,71 0,0 6.052,04      
005053 Mäntsälän kunta 258 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 149 120,40 9.030,65 0 0,0 9.030,65 0,0 5.553,85      
005073 Mäntyharjun kunta 125 130,00 9.750,70 0 0,0 9.750,70 0,0 5.996,68      
005293 Naantalin kaupunki 332 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
005313 Nakkilan kunta 82 147,20 11.040,79 0 0,0 11.040,79 0,0 6.790,09      
005353 Nivalan kaupunki 173 110,80 8.310,60 0 0,0 8.310,60 0,0 5.111,02      
005363 Nokian kaupunki 507 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
005383 Nousiaisten kunta 195 102,00 7.650,55 0 0,0 7.650,55 0,0 4.705,09      
005413 Nurmeksen kaupunki 107 137,20 10.290,74 0 0,0 10.290,74 1,2 6.328,80      
005433 Nurmijärven kunta 317 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
008933 Nykarleby stad 102 140,25 10.519,58 0 0,0 10.519,58 0,0 6.469,54      
005453 Närpes stad 103 138,80 10.410,75 0 0,0 10.410,75 0,0 6.402,61      
005603 Orimattilan kaupunki 163 114,80 8.610,62 0 0,0 8.610,62 0,0 5.295,53      
005623 Oriveden kaupunki 152 119,20 8.940,64 0 0,0 8.940,64 0,0 5.498,50      
005633 Oulaisten kaupunki 123 130,80 9.810,71 0 0,0 9.810,71 1,0 6.033,58      
005643 Oulun kaupunki 4.793 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 565,8 4.612,83 131 0 9.293,31
003093 Outokummun kaupunki 89 144,40 10.830,78 0 0,0 10.830,78 0,0 6.660,93      
005763 Padasjoen kunta 31 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
005773 Paimion kaupunki 234 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
005783 Paltamon kunta 45 193,50 14.513,54 0 0,0 14.513,54 0,0 8.925,83      
004453 Pargas stad 251 120,33 9.025,63 0 0,0 9.025,63 0,0 5.550,76      
005803 Parikkalan kunta 49 183,50 13.763,49 0 10,0 15.139,84 0,0 9.311,00      
005813 Parkanon kaupunki 85 146,00 10.950,79 0 0,0 10.950,79 0,0 6.734,73      
005993 Pedersöre kommun 131 127,60 9.570,69 0 0,0 9.570,69 0,0 5.885,97      
008543 Pellon kunta 30 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
005843 Perhon kunta 49 183,50 13.763,49 0 0,0 13.763,49 0,0 8.464,55      
005923 Petäjäveden kunta 71 151,60 11.370,82 0 0,0 11.370,82 0,0 6.993,05      
005933 Pieksämäen kaupunki 166 113,60 8.520,61 0 0,0 8.520,61 1,0 5.240,18      
005953 Pielaveden kunta 64 154,40 11.580,83 0 0,0 11.580,83 0,0 7.122,21      
006013 Pihtiputaan kunta 76 149,60 11.220,81 0 0,0 11.220,81 0,0 6.900,80      
006043 Pirkkalan kunta 254 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
006073 Polvijärven kunta 28 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
006083 Pomarkun kunta 67 153,20 11.490,83 0 0,0 11.490,83 0,0 7.066,86      
006093 Porin kaupunki 1.244 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 35,0 4.612,83      
006383 Porvoon kaupunki 952 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 36,0 4.612,83      
006143 Posion kunta 44 196,00 14.701,06 0 15,0 16.906,22 0,0 10.397,32      
006153 Pudasjärven kaupunki 122 131,20 9.840,71 0 0,0 9.840,71 0,0 6.052,04      
006193 Punkalaitumen kunta 64 154,40 11.580,83 0 0,0 11.580,83 0,0 7.122,21      
006203 Puolangan kunta 24 206,00 15.451,11 0 34,0 20.704,49 0,0 12.733,26      
006253 Pyhäjoen kunta 90 144,00 10.800,78 0 0,0 10.800,78 0,0 6.642,48      
006263 Pyhäjärven kaupunki 71 151,60 11.370,82 0 0,0 11.370,82 0,0 6.993,05      
006353 Pälkäneen kunta 83 146,80 11.010,79 0 0,0 11.010,79 0,0 6.771,64      
006363 Pöytyän kunta 108 136,80 10.260,74 0 0,0 10.260,74 0,0 6.310,35      
006783 Raahen kaupunki 318 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
007103 Raaseporin kaupunki 409 119,53 8.965,51 0 0,0 8.965,51 0,0 5.513,79      
006803 Raision kaupunki 443 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
006813 Rantasalmen kunta 56 166,00 12.450,89 0 0,0 12.450,89 1,0 7.657,30      
006833 Ranuan kunta 54 171,00 12.825,92 0 0,0 12.825,92 0,0 7.887,94      
006843 Rauman kaupunki 657 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
006863 Rautalammin kunta 94 142,40 10.680,77 0 0,0 10.680,77 3,0 6.568,67      
006873 Rautavaaran kunta 26 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
006893 Rautjärven kunta 45 193,50 14.513,54 0 16,0 16.835,71 0,0 10.353,96      
006913 Reisjärven kunta 57 163,50 12.263,38 0 0,0 12.263,38 0,0 7.541,98      
006943 Riihimäen kaupunki 494 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 39,0 4.612,83      
006983 Rovaniemen kaupunki 1.119 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 59,0 4.612,83      
007293 Saarijärven kaupunki 125 130,00 9.750,70 0 0,0 9.750,70 0,0 5.996,68      
007323 Sallan kunta 67 153,20 11.490,83 0 27,0 14.593,35 5,0 8.974,91      
007343 Salon kaupunki 845 104,34 7.825,73 0 0,0 7.825,73 25,8 4.812,83      
007903 Sastamalan kaupunki 280 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
007393 Savitaipaleen kunta 99 140,40 10.530,76 0 0,0 10.530,76 0,0 6.476,42      
007403 Savonlinnan kaupunki 710 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 32,9 4.612,83      
007423 Savukosken kunta 19 206,00 15.451,11 0 120,0 33.992,44 0,0 20.905,35      
007433 Seinäjoen kaupunki 1.273 103,31 7.748,45 0 0,0 7.748,45 45,0 4.765,29      
007533 Sibbo kommun 379 106,63 7.997,59 0 0,0 7.997,59 0,0 4.918,52      
007463 Sievin kunta 86 145,60 10.920,79 0 0,0 10.920,79 1,1 6.716,28      
007483 Siikajoen kunta 47 188,50 14.138,52 0 0,0 14.138,52 0,0 8.695,19      
007913 Siikalatvan kunta 72 151,20 11.340,82 0 0,0 11.340,82 0,0 6.974,60      
007493 Siilinjärven kunta 213 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
007513 Simon kunta 45 193,50 14.513,54 0 0,0 14.513,54 2,1 8.925,83      
007583 Sodankylän kunta 75 150,00 11.250,81 0 8,0 12.150,87 2,0 7.472,79      
007613 Someron kaupunki 127 129,20 9.690,70 0 0,0 9.690,70 0,0 5.959,78      
007623 Sonkajärven kunta 43 198,50 14.888,57 0 0,0 14.888,57 0,0 9.156,47      
007653 Sotkamon kunta 292 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
007683 Sulkavan kunta 25 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
007773 Suomussalmen kunta 73 150,80 11.310,81 0 0,0 11.310,81 0,0 6.956,15      
007783 Suonenjoen kaupunki 87 145,20 10.890,78 0 0,0 10.890,78 1,0 6.697,83 13 0 9.293,31
007813 Sysmän kunta 38 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
007833 Säkylän kunta 103 138,80 10.410,75 0 0,0 10.410,75 0,0 6.402,61      
008323 Taivalkosken kunta 40 206,00 15.451,11 0 5,0 16.223,67 0,0 9.977,55      
008373 Tampereen kaupunki 4.038 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 489,3 4.612,83      
008453 Tervolan kunta 31 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
008463 Teuvan kunta 42 201,00 15.076,08 0 0,0 15.076,08 0,0 9.271,79      
008483 Tohmajärven kunta 53 173,50 13.013,44 0 0,0 13.013,44 0,0 8.003,26      
008493 Toholammin kunta 73 150,80 11.310,81 0 0,0 11.310,81 0,0 6.956,15      
008513 Tornion kaupunki 316 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
008533 Turun kaupunki 3.766 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 272,4 4.612,83      
008573 Tuusniemen kunta 40 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
008583 Tuusulan kunta 684 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
008863 Ulvilan kaupunki 245 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 7,1 4.612,83      
008873 Urjalan kunta 87 145,20 10.890,78 0 0,0 10.890,78 0,0 6.697,83      
008893 Utajärven kunta 55 168,50 12.638,41 0 0,0 12.638,41 0,0 7.772,62      
008903 Utsjoen kunta 29 206,00 15.451,11 0 66,0 25.648,84 0,0 15.774,04      
008953 Uudenkaupungin kaupunki 186 105,60 7.920,57 0 0,0 7.920,57 0,0 4.871,15      
007853 Vaalan kunta 34 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 0,0 9.502,43      
009053 Vaasan kaupunki 1.084 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 93,4 4.612,83      
009083 Valkeakosken kaupunki 377 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 36,8 4.612,83      
000923 Vantaan kaupunki 4.105 100,56 7.542,75 0 0,0 7.542,75 211,0 4.638,79      
009213 Vesannon kunta 47 188,50 14.138,52 0 0,0 14.138,52 0,0 8.695,19      
009243 Vetelin kunta 28 206,00 15.451,11 0 0,0 15.451,11 2,0 9.502,43      
009253 Vieremän kunta 42 201,00 15.076,08 0 0,0 15.076,08 0,0 9.271,79      
009273 Vihdin kunta 538 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
009313 Viitasaaren kaupunki 79 148,40 11.130,80 0 0,0 11.130,80 0,0 6.845,44      
009353 Virolahden kunta 43 198,50 14.888,57 0 0,0 14.888,57 0,0 9.156,47      
009363 Virtain kaupunki 83 146,80 11.010,79 0 0,0 11.010,79 0,0 6.771,64      
009463 Vöyrin kunta 149 120,40 9.030,65 0 0,0 9.030,65 0,0 5.553,85      
009773 Ylivieskan kaupunki 239 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
009803 Ylöjärven kaupunki 504 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 0,0 4.612,83      
009893 Ähtärin kaupunki 75 150,00 11.250,81 0 0,0 11.250,81 2,0 6.919,25      
009923 Äänekosken kaupunki 287 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 2,0 4.612,83      
Kunta 86.524 106,38 7.978,71 6 482,0 8.002,21 4.058,0 4.659,82 252 0 9.293,31
Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 410,1 4.612,83      
031076 Jyväskylän koulutuskuntay 2.626 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 162,9 4.612,83      
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavas 1.455 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 73,7 4.612,83      
031216 Lounais-Suomen koul.ky 200 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 1,0 4.612,83      
031016 SASKY koulutuskuntayhtymä 202 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 22,0 4.612,83      
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 268 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 1,0 4.612,83      
Kuntayhtymä 4.751 100,00 7.500,54 0 0,0 7.500,54 670,7 4.612,83      
Raportti yhteensä 100.426 96,53 7.918,72 171 903,0 7.983,84 6.041,5 4.681,90 297 0 9.345,83