VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 18.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V07YK6L24 ***

KANSANOPISTOJEN JA SNELLMAN-KORKEAKOULUN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE
VUODELLE 2024 (yksikköhinnan pohja-arvo: 262,39)
Oppilaitos Omis-
taja
Yks.-
hinnan
per.
olevat
opvk:t
Opis-
tolla
asu-
vien
opvk:t
Erit.
koul.
porr.
opvk:t
Erit
koul
porr
%
Vamm.
porr.
opvk:t
Vamm
porr
%
Yksikkö
hinta
euroa
Vahvis-
tetut
opisk.
viikot
-josta
oppi-
velv.
viikot
Vos
lask.per.
ei-koto/
ei-opvelv
euroa
Vos
lask.per
oppivel-
vollisuus
euroa
Oppivelv.
oppima-
teriaali-
lisä
viikoille
Vos
lask.per
oppimat.
lisä
euroa
Vahvis-
tetut
koto-
koul.
viikot
Vos
lask.per
koto-
koulutus
euroa
Vahvis-
tetut
ukrain.
kotok.
viikot
Vos
lask.per
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Kansanopistot
01705 Aktiivi-instituutti Yksityinen 1.171 598 1.144 26 0 0 394,32 1.171 0 461.749 0 0 0 0 0 0 0
01620 Alkio-opisto Yksityinen 8.045 4.737 0 0 0 0 329,70 6.705 0 2.210.639 0 0 0 206 67.918 0 0
10047 Borgå folkakademi Yksityinen 2.778 1.167 0 0 0 0 315,52 3.434 391 960.127 123.368 391 2.698 599 188.996 71 22.402
01623 Etelä-Pohjanmaan opisto Yksityinen 7.271 3.860 0 0 0 0 324,84 5.862 850 1.628.098 276.114 850 5.865 364 118.242 676 219.592
01624 Eurajoen kr.opisto Yksityinen 1.351 396 0 0 0 0 304,82 1.097 238 261.840 72.547 238 1.642 0 0 448 136.559
01626 Ev.folkhögskolan i Svenskfinla Yksityinen 2.378 125 0 0 0 0 284,63 2.077 323 499.241 91.935 323 2.229 1.421 404.459 23 6.546
01628 Fria kristliga folkhögskolan Yksityinen 2.553 793 0 0 0 0 306,33 2.308 85 680.972 26.038 85 587 0 0 0 0
01629 Haapaveden opisto Yksityinen 1.155 269 0 0 0 0 299,78 1.069 102 289.887 30.578 102 704 190 56.958 33 9.893
01630 Helsingin evankelinen opisto Yksityinen 23.111 1.999 0 0 0 0 287,48 10.838 813 2.881.987 233.721 813 5.610 1.206 346.701 75 21.561
02460 Iso Kirja Yksityinen 6.244 2.137 0 0 46 0 308,98 6.055 119 1.834.105 36.769 119 821 0 0 0 0
01634 Itä-Hämeen opisto Yksityinen 163 106 0 0 0 0 334,59 562 0 188.040 0 0 0 0 0 0 0
01635 Itä-Karjalan kansanopisto Yksityinen 4.198 2.899 454 0 454 32 347,95 3.003 18 1.038.631 6.263 18 124 592 205.986 44 15.310
02315 JHL-opisto Yksityinen 1.803 1.305 1.803 26 0 0 413,89 1.635 0 676.710 0 0 0 0 0 0 0
01638 Joutsenon opisto Yksityinen 6.133 1.970 0 0 0 0 307,22 6.059 0 1.861.446 0 0 0 221 67.896 145 44.547
01639 Jyväskylän kr.opisto Yksityinen 2.268 345 0 0 0 0 293,00 1.975 520 426.315 152.360 520 3.588 110 32.230 569 166.717
01640 Jämsän kristill.kansanopisto Yksityinen 6.978 6.640 0 0 82 32 361,26 5.779 4.715 384.381 1.703.341 4.715 32.534 0 0 0 0
01641 Kainuun opisto Yksityinen 1.029 783 159 0 146 0 344,19 945 340 208.235 117.025 340 2.346 0 0 0 0
01642 Kalajoen kristill.kansanopisto Yksityinen 1.686 1.041 0 0 281 32 347,04 1.442 187 435.535 64.896 187 1.290 258 89.536 122 42.339
01672 Kankaanpään opisto Yksityinen 590 422 0 0 0 0 340,29 597 170 145.304 57.849 170 1.173 0 0 0 0
01643 Kanneljärven opisto Yksityinen 1.392 387 0 0 0 0 303,56 1.045 539 153.601 163.619 539 3.719 555 168.476 4 1.214
10009 Kansanlähetysopisto Yksityinen 7.015 5.866 0 0 0 0 350,50 6.905 17 2.414.244 5.959 17 117 0 0 0 0
01645 Karkun evankelinen opisto Yksityinen 3.932 3.698 0 0 0 0 359,27 3.916 210 1.331.455 75.447 210 1.449 519 186.461 0 0
01646 Karstulan evankelinen opisto Yksityinen 1.846 1.109 0 0 0 0 330,68 1.604 187 468.574 61.837 187 1.290 200 66.136 416 137.563
01647 Kauhajoen ev.kansanopisto Yksityinen 3.573 969 0 0 0 0 303,00 3.048 255 846.279 77.265 255 1.760 181 54.843 0 0
01649 Keski-Pohjanmaan kansanopisto Kuntayhtymä 8.299 2.230 0 0 1.221 32 295,90 6.284 425 1.733.678 125.758 425 2.933 664 196.478 294 86.995
01650 Keski-Suomen opisto Yksityinen 582 8 0 0 0 0 281,32 514 0 144.598 0 0 0 712 200.300 390 109.715
01621 Kiljavan opisto Yksityinen 4.932 1.157 878 26 0 0 312,89 5.002 0 1.565.076 0 0 0 0 0 0 0
01651 Kiteen ev.kansanopisto Yksityinen 2.817 882 0 0 0 0 306,53 2.616 170 749.772 52.110 170 1.173 452 138.552 12 3.678
01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby Yksityinen 1.736 81 0 0 0 0 284,11 1.530 204 376.730 57.958 204 1.408 755 214.503 127 36.082
01653 Kronoby folkhögskola Kuntayhtymä 5.537 319 0 0 0 0 266,93 4.907 1.037 1.033.019 276.806 1.037 7.155 1.377 367.563 135 36.036
02318 Kuurojen kansanopisto Yksityinen 2.350 106 0 0 836 97 380,64 1.817 0 691.623 0 0 0 1.377 524.141 102 38.825
01654 Kuusamon kansanopisto Yksityinen 1.438 626 0 0 0 0 316,82 1.281 0 405.846 0 0 0 172 54.493 0 0
01655 Kymenlaakson Opisto Yksityinen 7.444 1.168 0 0 55 32 294,07 7.207 0 2.119.362 0 0 0 710 208.790 450 132.332
01631 Laajasalon opisto Yksityinen 11.661 529 0 0 0 0 284,02 7.629 0 2.166.789 0 0 0 2.390 678.808 118 33.514
01656 Lahden kansanopisto Yksityinen 6.174 719 0 0 0 0 290,00 5.355 0 1.552.950 0 0 0 1.279 370.910 448 129.920
10124 Lappfjärds folkhögskola Kunta 1.032 542 0 0 0 0 303,69 1.264 34 373.539 10.325 34 235 0 0 0 0
01703 Lehtimäen opisto Yksityinen 4.866 4.866 0 0 4.866 97 636,07 4.866 867 2.543.644 551.473 867 5.982 0 0 0 0
01670 Lieksan kr. opisto Yksityinen 1.737 331 0 0 160 0 296,23 1.824 68 520.180 20.144 68 469 701 207.657 673 199.363
01660 Limingan kansanopisto Yksityinen 3.131 1.654 0 0 0 0 324,61 3.131 0 1.016.354 0 0 0 0 0 0 0
01690 Linnasmäen opisto Yksityinen 8.064 764 0 0 0 0 288,17 6.898 272 1.909.414 78.382 272 1.877 2.009 578.934 151 43.514
01661 Loimaan ev.kansanopisto Yksityinen 1.199 253 0 0 0 0 297,92 763 0 227.313 0 0 0 1.308 389.679 420 125.126
01663 Länsi-Suomen opisto Yksityinen 4.080 2.261 0 0 0 0 326,80 4.075 0 1.331.710 0 0 0 0 0 0 0
01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol Yksityinen 4.844 3.602 0 0 0 0 342,72 4.454 128 1.482.607 43.868 128 883 531 181.984 62 21.249
01775 Murikka-opisto Yksityinen 2.350 2.281 2.305 26 0 0 433,26 2.039 0 883.417 0 0 0 0 0 0 0
01682 Muurlan Opisto Yksityinen 2.197 811 0 0 0 0 311,25 2.197 381 565.230 118.586 381 2.629 0 0 0 0
01698 Norrvalla folkhögskola Yksityinen 2.528 334 0 0 0 0 291,30 2.301 0 670.281 0 0 0 1.001 291.591 16 4.661
01666 Oriveden Opisto Yksityinen 6.059 2.036 0 0 0 0 308,46 5.974 425 1.711.645 131.096 425 2.933 0 0 0 0
01667 Otavan opisto Kunta 1.553 724 0 0 0 0 299,10 1.433 0 428.610 0 0 0 0 0 0 0
01774 Paasikivi-opisto Yksityinen 4.313 354 0 0 0 0 287,11 3.383 34 961.531 9.762 34 235 1.943 557.855 252 72.352
01691 Pekka Halosen akatemia Kuntayhtymä 1.079 0 0 0 0 0 262,39 667 442 59.038 115.976 442 3.050 0 0 108 28.338
01681 Perheniemen evankelinen opisto Yksityinen 1.393 849 0 0 0 0 331,45 1.393 0 461.710 0 0 0 0 0 0 0
01669 Peräpohjolan opisto Yksityinen 1.598 242 0 0 0 0 292,94 1.399 323 315.203 94.620 323 2.229 1 293 22 6.445
10058 Pohjantähti-opisto Yksityinen 1.483 0 0 0 333 32 300,36 1.090 224 260.112 67.281 224 1.546 210 63.076 0 0
01673 Pohjois-Savon opisto Yksityinen 964 234 0 0 0 0 300,64 777 307 141.301 92.296 307 2.118 195 58.625 201 60.429
01675 Portaanpään kristill. opisto Yksityinen 1.045 568 0 0 0 0 325,89 994 102 290.694 33.241 102 704 0 0 0 0
01676 Päivölän kansanopisto Yksityinen 3.996 3.635 0 0 0 0 356,69 3.996 0 1.425.333 0 0 0 0 0 0 0
02317 Ranuan kr. kansanopisto Yksityinen 5.848 5.771 0 0 304 32 367,82 4.691 4.335 130.944 1.594.500 4.335 29.912 0 0 0 0
01677 Raudaskylän kristill.opisto Yksityinen 1.213 589 0 0 0 32 321,04 1.296 49 400.337 15.731 49 338 106 34.030 0 0
01678 Reisjärven kristill.opisto Yksityinen 7.387 7.295 0 0 239 32 366,12 6.110 4.981 413.349 1.823.644 4.981 34.369 0 0 0 0
01671 Riveria, kansanopisto Kuntayhtymä 731 143 0 0 0 0 277,76 841 0 233.596 0 0 0 0 0 0 0
01657 Rovala-opisto Yksityinen 1.952 244 0 0 0 0 290,70 1.881 119 512.213 34.593 119 821 212 61.628 0 0
01689 Savonlinnan kansanopisto Yksityinen 2.383 694 0 0 0 0 304,70 2.463 459 610.619 139.857 459 3.167 966 294.340 42 12.797
01662 STEP-Opisto Yksityinen 10.461 3.539 0 0 1.731 32 323,49 8.842 1.241 2.458.847 401.451 1.241 8.563 2.489 805.167 3.054 987.938
01686 Suomen Nuoriso-opisto Yksityinen 385 141 0 0 0 0 310,99 421 306 35.764 95.163 306 2.111 0 0 0 0
01704 Suomen Raamattuopisto Yksityinen 5.926 3.378 0 0 0 0 328,13 4.939 51 1.603.899 16.735 51 352 414 135.846 52 17.063
01683 Suomen teologinen opisto Yksityinen 2.075 1.055 0 0 0 0 322,94 1.684 0 543.831 0 0 0 0 0 0 0
01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. Kunta 1.692 2 0 0 0 0 262,48 1.498 153 353.036 40.159 153 1.056 624 163.788 11 2.887
01692 Työväen akatemia Yksityinen 9.249 3.386 0 0 0 0 310,98 6.958 0 2.163.799 0 0 0 0 0 0 0
02316 Valamon opisto Yksityinen 1.389 1.381 1.389 26 0 0 436,66 1.389 0 606.521 0 0 0 0 0 0 0
01693 Valkealan kr. kansanopisto Yksityinen 773 268 0 0 0 0 309,37 716 34 210.990 10.519 34 235 98 30.318 37 11.447
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto Yksityinen 856 499 0 0 0 0 329,18 856 0 281.778 0 0 0 0 0 0 0
09666 Vuolle-opiston Kansanopisto Yksityinen 1.181 0 0 0 0 0 280,21 962 0 269.562 0 0 0 843 236.217 0 0
01697 Västra-Nylands folkhögskola Kuntayhtymä 3.848 2.249 0 0 0 0 308,40 3.848 612 997.982 188.741 612 4.223 0 0 0 0
Kansanopistot   268.492 108.418 8.131   10754     227.586 27.862 64.232.772 9.617.706 27.862 192.248 30.161 9.100.403 9.803 3.024.948
Muut oppilaitokset
10026 Snellman-korkeakoulu Yksityinen 3.354 0 1.522 20 0 0 305,64 3.354 0 1.025.117 0 0 0 0 0 0 0
Muut oppilaitokset   3.354 0 1.522   0     3.354 0 1.025.117 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä   271.846 108.418 9.653   10754     230.940 27.862 65.257.889 9.617.706 27.862 192.248 30.161 9.100.403 9.803 3.024.948

Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 6,79 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen sekä oppivelvollisuuden opiskelijaviikot saavat lisärahoitusta ja
niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. Oppivelvollisuuden oppimateriaalilisänä on huomioitu 6,9 euroa.