VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 22.10.2024 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L24 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2024
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 95,18 euroa
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Yksityinen
020931 Ahjolan Setlementti ry 02093 Ahjolan kansalaisopisto 98,69 28.098 2.772.992 912 90.005 0 0
020561 Auralan Setlementti ry 02056 Auralan kansalaisopisto 98,69 8.627 851.399 0 0 0 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 98,69 12.634 1.246.849 1.074 105.993 0 0
020961 Harjulan setlementti ry 02096 Harjulan kansalaisopisto 98,69 7.253 715.799 771 76.090 0 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön 02142 Itä-Hämeen opisto 98,69 4.247 419.136 0 0 0 0
020251 Jokelan kansalaisopiston 02025 Jokelan kansalaisopisto 98,69 3.544 349.757 0 0 0 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 02140 Heinolan kansalaisopisto 98,69 6.754 666.552 857 84.577 0 0
021801 Jyvälän setlementti ry 02180 Jyvälän kansalaisopisto 98,69 3.069 302.880 256 25.265 0 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopisto 02203 Järvilakeuden kansalaisopisto 98,69 8.743 862.847 545 53.786 127 12.534
020281 Kalliolan Setlementti ry 02028 Kalliolan kansalaisopisto 98,69 9.828 969.925 688 67.899 0 0
016661 Kansanvalistusseura 02038 Etelä-Helsingin kansal.opisto 98,69 4.839 477.561 302 29.804 0 0
021971 Koskelan Setlementti ry 02197 Äänekosken kansalaisopisto 98,69 7.864 776.098 195 19.245 0 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 02209 Kurikan kansalaisopisto 98,69 9.160 904.000 0 0 0 0
016541 Kuusamo-opiston 02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto 98,69 4.243 418.742 0 0 0 0
016551 Kymenlaakson Opiston 02137 Kymenlaakson opisto 98,69 4.645 458.415 0 0 0 0
021881 Lievestuoreen setlementti ry 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 98,69 1.315 129.777 0 0 0 0
021461 Linnalan Setlementti ry 02146 Linnalan opisto 98,69 9.980 984.926 0 0 0 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- 02026 Nurmijärven Opisto 98,69 16.568 1.635.096 0 0 0 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 02075 Otsolan kansalaisopisto 98,69 11.272 1.112.434 0 0 13 1.283
016571 Rovalan Setlementti ry 02267 Rovaniemen kansalaisopisto 98,69 13.079 1.290.767 40 3.948 0 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus 02235 Kainula-opisto 98,69 1.590 156.917 0 0 0 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen 02042 Helsingin aikuisopisto 98,69 20.284 2.001.828 1.895 187.018 0 0
022451 Vuolle Setlementti ry 02245 Vuolle-opiston kansalaisopisto 98,69 15.850 1.564.237 0 0 0 0
Yksityinen     213.486 21.068.933 7.535 743.629 140 13.817
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 22.10.2024 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L24 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2024
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 95,18 euroa
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Kunta
000053 Alajärven kaupunki 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 95,18 5.695 542.050 0 0 0 0
000103 Alavuden kaupunki 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 95,18 8.443 803.605 0 0 0 0
000493 Espoon kaupunki 10113 Esbo arbetarinstitut 95,18 5.049 480.564 0 0 0 0
000613 Forssan kaupunki 02095 Wahren -opisto 95,18 3.601 342.743 429 40.832 0 0
000693 Haapajärven kaupunki 02231 Jokilatvan Opisto 95,18 13.029 1.240.100 4 381 0 0
000713 Haapaveden kaupunki 02232 Jokihelmen opisto 95,18 11.805 1.123.600 0 0 0 0
000753 Haminan kaupunki 02126 Haminan kansalaisopisto 95,18 7.027 668.830 0 0 0 0
000783 Hangon kaupunki 02021 Hangon kansal.op./Hangö medbor 95,18 1.770 168.469 0 0 0 0
000773 Hankasalmen kunta 02179 Hankasalmen kansalaisopisto 95,18 4.276 406.990 0 0 0 0
000863 Hausjärven kunta 02097 Hausjärven kansalaisopisto 95,18 1.996 189.979 0 0 0 0
000913 Helsingin kaupunki 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 95,18 75.129 7.150.778 1.811 172.371 0 0
. 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 95,18 16.308 1.552.195 984 93.657 0 0
001023 Huittisten kaupunki 02061 Sataopisto 95,18 9.687 922.009 0 0 0 0
001053 Hyrynsalmen kunta 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 95,18 1.203 114.502 0 0 0 0
001063 Hyvinkään kaupunki 02023 Hyvinkään Opisto 95,18 9.092 865.377 1.289 122.687 0 0
001393 Iin kunta 02234 Iin kansalaisopisto 95,18 5.340 508.261 0 0 0 0
001403 Iisalmen kaupunki 02163 Iisalmen kansalaisopisto 95,18 6.524 620.954 1.480 140.866 0 0
001423 Iitin kunta 02127 Iitin kansalaisopisto 95,18 2.109 200.735 0 0 0 0
001433 Ikaalisten kaupunki 02063 Ikaalisten kansalaisopisto 95,18 3.233 307.717 0 0 3 286
001453 Ilmajoen kunta 02200 Ilmajoki-opisto 95,18 8.994 856.049 0 0 0 0
001463 Ilomantsin kunta 02161 Ilomantsin kansalaisopisto 95,18 2.968 282.494 0 0 0 0
001533 Imatran kaupunki 02128 Virta-opisto 95,18 6.210 591.068 0 0 0 0
001483 Inarin kunta 02258 Inarin kansalaisopisto 95,18 4.199 399.661 0 0 0 0
001493 Ingå kommun 02048 Ingå medborgarinstitut 95,18 1.844 175.512 0 0 0 0
005983 Jakobstads stad 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 95,18 3.682 350.453 740 70.433 2 190
. 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 95,18 5.915 562.990 1.132 107.744 57 5.425
001673 Joensuun kaupunki 02152 Joensuun seudun kansalaisop. 95,18 28.301 2.693.689 1.168 111.170 0 0
001693 Jokioisten kunta 02274 Jokiläänin kansalaisopisto 95,18 2.414 229.765 0 0 0 0
001723 Joutsan kunta 02275 Puulan seutuopisto 95,18 5.841 555.946 0 0 0 0
001763 Juuan kunta 02153 Juuan kansalaisopisto 95,18 2.614 248.801 0 0 0 0
001793 Jyväskylän kaupunki 02181 Jyväskylän kansalaisopisto 95,18 28.898 2.750.512 933 88.803 0 0
001823 Jämsän kaupunki 02182 Jämsän työväenopisto 95,18 5.181 493.128 100 9.518 39 3.712
001863 Järvenpään kaupunki 02027 Järvenpään Opisto 95,18 10.572 1.006.243 0 0 0 0
002023 Kaarinan kaupunki 02064 Kaarinan kansalaisopisto 95,18 9.608 914.489 0 0 0 0
002053 Kajaanin kaupunki 02236 Kaukametsän opisto 95,18 9.777 930.575 1.448 137.821 0 0
002083 Kalajoen kaupunki 02237 Kalajoen kansalaisopisto 95,18 5.630 535.863 0 0 0 0
002173 Kannuksen kaupunki 02204 KanTo kansalaisopisto 95,18 3.819 363.492 0 0 0 0
002243 Karkkilan kaupunki 02030 Karkkilan työväenopisto 95,18 3.546 337.508 20 1.904 8 761
002263 Karstulan kunta 02184 Karstulan kansalaisopisto 95,18 2.838 270.121 0 0 0 0
002313 Kaskisten kaupunki 02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi 95,18 1.380 131.348 0 0 0 0
002323 Kauhajoen kaupunki 02205 Kauhajoen kansalaisopisto 95,18 6.485 617.242 0 0 0 0
002353 Kauniaisten kaupunki 02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. 95,18 4.147 394.711 0 0 0 0
003203 Kemijärven kaupunki 02259 Kemijärven kansalaisopisto 95,18 5.070 482.563 267 25.413 0 0
002403 Kemin kaupunki 02261 Kivalo-opisto 95,18 19.482 1.854.297 1.454 138.392 0 0
003223 Kemiönsaaren kunta 02090 Kimitoöns vuxeninstitut 95,18 2.627 250.038 0 0 0 0
002443 Kempeleen kunta 02297 Kempele-opisto 95,18 6.031 574.031 0 0 0 0
002453 Keravan kaupunki 02031 Keravan Opisto 95,18 7.603 723.654 0 0 0 0
002493 Keuruun kaupunki 02185 Keuruun kansalaisopisto 95,18 5.931 564.513 0 0 60 5.711
002563 Kinnulan kunta 02186 Suomenselän kansalaisopisto 95,18 1.492 142.009 0 0 0 0
002573 Kirkkonummen kunta 02050 Kirkkonummen kansalaisopisto 95,18 9.933 945.423 608 57.869 0 0
002603 Kiteen kaupunki 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 95,18 3.709 353.023 0 0 0 0
002613 Kittilän kunta 02262 Revontuli-Opisto 95,18 10.273 977.784 0 0 0 0
002633 Kiuruveden kaupunki 02166 Kiuruveden kansalaisopisto 95,18 4.084 388.715 0 0 0 0
002713 Kokemäen kaupunki 02068 Kokemäen kansalaisopisto 95,18 1.755 167.041 0 0 0 0
002723 Kokkolan kaupunki 02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej 95,18 12.578 1.197.174 64 6.092 0 0
002733 Kolarin kunta 02263 Kolarin kansalaisopisto 95,18 2.343 223.007 0 0 0 0
004993 Korsholms kommun 02219 Korsholms vuxeninstitut 95,18 7.517 715.468 227 21.606 0 0
002853 Kotkan kaupunki 02132 Kotkan opisto 95,18 13.112 1.248.000 0 0 0 0
002863 Kouvolan kaupunki 02133 Kouvolan kansalaisopisto 95,18 17.486 1.664.317 122 11.612 0 0
002873 Kristinestads stad 02229 Kristinestads medborgarinst. 95,18 2.894 275.451 604 57.489 10 952
002883 Kronoby kommun 02224 Kronoby medborgarinstitut 95,18 4.128 392.903 18 1.713 0 0
002973 Kuopion kaupunki 02167 Kuopion kansalaisopisto 95,18 27.689 2.635.439 611 58.155 0 0
003983 Lahden kaupunki 02102 Wellamo-opisto 95,18 36.891 3.511.285 0 0 0 0
004003 Laitilan kaupunki 02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto 95,18 9.714 924.579 539 51.302 0 0
004023 Lapinlahden kunta 02301 Lapinlahden kansalaisopisto 95,18 5.529 526.250 0 0 0 0
004083 Lapuan kaupunki 02211 Lapuan kansalaisopisto 95,18 6.296 599.253 0 0 0 0
004103 Laukaan kunta 02187 Laukaan kansalaisopisto 95,18 4.785 455.436 0 0 0 0
004233 Liedon kunta 02071 Lieto-opisto 95,18 6.449 613.816 0 0 0 0
004223 Lieksan kaupunki 02155 Lieksan kansalaisopisto 95,18 3.994 380.149 0 0 0 0
004253 Limingan kunta 02240 Lakeuden kansalaisopisto 95,18 2.584 245.945 0 0 0 0
004443 Lohjan kaupunki 10010 Hiiden Opisto Hiisi-institutet 95,18 12.134 1.154.914 68 6.472 0 0
004303 Loimaan kaupunki 02072 Loimaan työväenopisto 95,18 4.166 396.520 0 0 0 0
004333 Lopen kunta 02105 Lopen opisto 95,18 2.138 203.495 0 0 0 0
004343 Loviisan kaupunki 02039 Loviisan kanop.-Lovisa medins. 95,18 7.149 680.442 0 0 0 0
004753 Malax kommun 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 95,18 3.266 310.858 0 0 0 0
004843 Merikarvian kunta 02073 Merikarvia-Siikaisten kansalai 95,18 3.645 346.931 0 0 0 0
004913 Mikkelin kaupunki 02147 Mikkelin kansalaisopisto 95,18 14.124 1.344.322 0 0 0 0
004943 Muhoksen kunta 02243 Oulujoki-opisto 95,18 4.253 404.801 0 0 0 0
004983 Muonion kunta 02302 Muonion kansalaisopisto 95,18 997 94.894 0 0 0 0
005053 Mäntsälän kunta 02033 Mäntsälän kansalaisopisto 95,18 5.815 553.472 0 0 0 0
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 02122 Autere opisto 95,18 3.066 291.822 127 12.088 0 0
005073 Mäntyharjun kunta 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 95,18 3.183 302.958 25 2.380 0 0
005293 Naantalin kaupunki 02074 Naantalin opisto 95,18 5.361 510.260 0 0 0 0
005363 Nokian kaupunki 02108 Pirkan opisto 95,18 32.968 3.137.894 0 0 0 0
005413 Nurmeksen kaupunki 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 95,18 2.987 284.303 86 8.185 0 0
008933 Nykarleby stad 02226 Nykarleby Arbis 95,18 4.084 388.715 0 0 0 0
005453 Närpes stad 02227 Närpes vuxeninstitut 95,18 5.547 527.963 0 0 0 0
005623 Oriveden kaupunki 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 95,18 5.761 548.332 0 0 0 0
005643 Oulun kaupunki 02246 Oulu-opisto 95,18 35.216 3.351.859 320 30.458 0 0
005773 Paimion kaupunki 02076 Paimion opisto 95,18 4.588 436.686 0 0 0 0
005783 Paltamon kunta 02248 Paltamon kansalaisopisto 95,18 4.022 382.814 0 0 0 0
004453 Pargas stad 02091 Skärgårdens medborgarinstitut 95,18 6.101 580.693 0 0 0 0
005803 Parikkalan kunta 02130 Simpelejärven opisto 95,18 3.116 296.581 0 0 0 0
005993 Pedersöre kommun 02298 Pedersöre medborgarinstitut 95,18 4.726 449.821 0 0 0 0
005933 Pieksämäen kaupunki 10027 Pieksämäen seutuopisto 95,18 10.261 976.642 219 20.844 4 381
005953 Pielaveden kunta 02171 Pielaveden ja Keiteleen kanop. 95,18 2.941 279.924 0 0 0 0
006013 Pihtiputaan kunta 02189 Pihtiputaan ja Viitasaaren ko. 95,18 4.265 405.943 0 0 34 3.236
006093 Porin kaupunki 02080 Porin seudun kansalaisopisto 95,18 12.790 1.217.352 1.170 111.361 0 0
006383 Porvoon kaupunki 02036 Porvoon kansal.op.-Borgå medbo 95,18 11.553 1.099.615 1.060 100.891 0 0
006143 Posion kunta 02265 Posion kansalaisopisto 95,18 2.559 243.566 0 0 0 0
006153 Pudasjärven kaupunki 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 95,18 5.015 477.328 1.090 103.746 0 0
006203 Puolangan kunta 02250 Puolangan kansalaisopisto 95,18 2.311 219.961 7 666 0 0
006233 Puumalan kunta 02279 Puumalan kansalaisopisto 95,18 1.783 169.706 0 0 0 0
006363 Pöytyän kunta 02057 Auranmaan opisto 95,18 4.497 428.024 0 0 0 0
006783 Raahen kaupunki 02252 Raahe-opisto 95,18 6.382 607.439 0 0 0 0
007103 Raaseporin kaupunki 10072 Raseborgs Kulturinstitut - Raa 95,18 10.942 1.041.460 636 60.534 0 0
006803 Raision kaupunki 02081 Raisio-opisto 95,18 7.542 717.848 0 0 0 0
006833 Ranuan kunta 02266 Ranuan kansalaisopisto 95,18 2.825 268.884 0 0 0 0
006843 Rauman kaupunki 02082 Rauman kansalaisopisto 95,18 8.672 825.401 72 6.853 0 0
006943 Riihimäen kaupunki 02113 Riihimäen kansalaisopisto 95,18 6.589 627.141 0 0 0 0
007003 Ruokolahden kunta 02277 Ruokolahden kansalaisopisto 95,18 1.858 176.844 0 0 0 0
007023 Ruoveden kunta 02114 Ruoveden Opisto 95,18 1.479 140.771 0 0 0 0
007293 Saarijärven kaupunki 02191 Saarijärven kansalaisopisto 95,18 6.196 589.735 0 0 349 33.218
007323 Sallan kunta 02284 Sallan kansalaisopisto 95,18 1.962 186.743 0 0 0 0
007343 Salon kaupunki 02083 Salon kansalaisopisto 95,18 11.222 1.068.110 630 59.963 0 0
007903 Sastamalan kaupunki 02088 Sastamalan Opisto 95,18 13.800 1.313.484 0 0 48 4.569
007393 Savitaipaleen kunta 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 95,18 3.059 291.156 0 0 0 0
007433 Seinäjoen kaupunki 02214 Seinäjoen kansalaisopisto 95,18 19.447 1.850.965 485 46.162 0 0
007533 Sibbo kommun 02594 Sipoon kanop. - Sibbo medinst. 95,18 7.314 696.147 600 57.108 0 0
007483 Siikajoen kunta 02247 Siikajoki-opisto 95,18 3.349 318.758 0 0 0 0
007493 Siilinjärven kunta 02173 Siilinjärven kansalaisopisto 95,18 5.575 530.629 79 7.519 0 0
007613 Someron kaupunki 02115 Somero-opisto 95,18 2.890 275.070 0 0 0 0
007623 Sonkajärven kunta 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 95,18 1.939 184.554 0 0 0 0
007653 Sotkamon kunta 02253 Sotkamon kansalaisopisto 95,18 8.028 764.105 0 0 0 0
007683 Sulkavan kunta 10109 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 95,18 7.319 696.622 0 0 0 0
007773 Suomussalmen kunta 02256 Kianta-opisto 95,18 4.622 439.922 690 65.674 0 0
007783 Suonenjoen kaupunki 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 95,18 10.176 968.552 0 0 0 0
007833 Säkylän kunta 02084 Säkylän kansalaisopisto 95,18 2.174 206.921 0 0 0 0
008323 Taivalkosken kunta 02254 Taivalkosken kansalaisopisto 95,18 2.739 260.698 0 0 0 0
008373 Tampereen kaupunki 02116 Tampereen seudun työväenopisto 95,18 32.408 3.084.593 300 28.554 37 3.522
008483 Tohmajärven kunta 02160 Tohmajärven kansalaisopisto 95,18 1.810 172.276 0 0 0 0
008513 Tornion kaupunki 02271 Tornion kansalaisopisto 95,18 5.273 501.884 880 83.758 0 0
008533 Turun kaupunki 02085 Turun suom.työväenopisto 95,18 16.629 1.582.748 1.643 156.381 0 0
. 02092 Åbo sv.arbetarinstitut 95,18 3.091 294.201 0 0 0 0
008583 Tuusulan kunta 02299 Tuusulan Opisto 95,18 7.968 758.394 0 0 0 0
008903 Utsjoen kunta 02295 Utsjoen kansalaisopisto 95,18 305 29.030 0 0 0 0
007853 Vaalan kunta 02244 Oulujärven kansalaisopisto 95,18 1.743 165.899 0 0 11 1.047
009053 Vaasan kaupunki 02217 Vaasan kansalaisopisto Alma 95,18 21.892 2.083.681 903 85.948 0 0
009083 Valkeakosken kaupunki 02120 Valkeakoski-opisto 95,18 22.029 2.096.720 0 0 92 8.757
000923 Vantaan kaupunki 02040 Vantaan aikuisopisto 95,18 31.960 3.041.953 1.929 183.602 0 0
009153 Varkauden kaupunki 02177 Soisalo-opisto 95,18 10.318 982.067 0 0 0 0
009243 Vetelin kunta 02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 95,18 4.177 397.567 0 0 0 0
009253 Vieremän kunta 02178 Vieremän kansalaisopisto 95,18 1.363 129.730 0 0 0 0
009363 Virtain kaupunki 02123 Virtain kansalaisopisto 95,18 2.627 250.038 0 0 0 0
009463 Vöyrin kunta 02220 Vörå medborgarsinstitut 95,18 3.897 370.916 0 0 0 0
009763 Ylitornion kunta 02273 Meän opisto 95,18 3.939 374.914 565 53.777 0 0
009773 Ylivieskan kaupunki 02255 Ylivieskan seudun kansal.op 95,18 7.035 669.591 0 0 0 0
Kunta     1.171.110 111.466.250 29.636 2.820.754 754 71.766
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 22.10.2024 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L24 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2024
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 95,18 euroa
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutuskunta- 02020 Espoon työväenopisto 95,18 44.099 4.197.343 6.214 591.449 0 0
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 02595 Vanajaveden opisto 95,18 22.064 2.100.052 504 47.971 0 0
031016 SASKY koulutuskuntayhtymä 02078 Petäjä-opisto 95,18 13.633 1.297.589 32 3.046 0 0
Kuntayhtymä     79.796 7.594.983 6.750 642.465 0 0
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 22.10.2024 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L24 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2024
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 95,18 euroa
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Yhteensä     1.464.392 140.130.166 43.921 4.206.849 894 85.582

Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,69 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.