| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** PVM: 18.04.2024 *** |
| *** RAPORTTI: V10YK6L24 *** |
| LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2024 | ||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvis- tettujen opiskelija- vuorokausien lukumäärä |
Valtion- osuuden lasken- nallinen peruste euroa |
| 053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 01728 Solvalla idrottsinstitut | 100,44 | 5.498 | 552.219 |
| 017261 Kisakalliosäätiö | 01726 Kisakallion urheiluopisto | 100,44 | 37.442 | 3.760.674 |
| 017691 Kisakeskussäätiö sr | 01769 Urheiluopisto Kisakeskus | 100,44 | 821 | 82.461 |
| 017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 01770 Kuortaneen urheiluopisto | 100,44 | 33.255 | 3.340.132 |
| 017791 Palloilu Säätiö | 01779 Eerikkilän urheiluopisto | 100,44 | 44.176 | 4.437.037 |
| 031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 01773 Lapin urheiluopisto | 94,30 | 10.693 | 1.008.350 |
| 017291 Suomen Urheiluopiston kannatus | 01729 Suomen urheiluopisto | 100,44 | 31.404 | 3.154.218 |
| 017671 Tanhuvaaran säätiö | 01767 Tanhuvaaran urheiluopisto | 100,44 | 14.554 | 1.461.804 |
| 017271 Valtakunnallinen valmennus- ja | 01727 Liikuntakeskus Pajulahti | 100,44 | 39.023 | 3.919.470 |
| 017301 Varalan Säätiö | 01730 Varalan urheiluopisto | 100,44 | 13.939 | 1.400.033 |
| 017681 Vuokatin säätiö | 01768 Vuokatin urheiluopisto | 100,44 | 21.421 | 2.151.525 |
| Yhteensä | 252.226 | 25.267.924 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 6.51 % |