VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** MUSEOT SEKÄ ESITTÄVÄT TAITEET *** PVM: 15.04.2024 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L24 ***

Museoiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet sekä valtakunnallisten vastuumuseoiden lisärahoitus vuodelle 2024
Laitos Ylläpit.
Y-tunnus
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
37%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
85%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
yhteensä
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valta-
kunnallisen
vastuumuseon
lisärahoitus
Valtion-
osuus
euroa
Museot
28110 Aboa Vetus & Ars Nova - museo 0096863-6 853 Yksityinen On 10,6 0,0 10,6 85.071 0 333.648
28007 Aineen taidemuseo 0193524-6 851 Kunta On 5,5 0,0 5,5 85.071 0 173.119
28008 Alvar Aalto-museo 0714145-5 179 Yksityinen On 14,0 0,0 14,0 85.071 527.000 967.668
28009 Amos Rex 2137480-2 91 Yksityinen On 19,0 0,0 19,0 85.071 0 598.049
28085 Arkkitehtuuri- ja designmuseo 3395455-6 91 Yksityinen On 41,0 0,0 41,0 85.071 1.306.000 2.596.527
28133 Didrichsenin taidemuseo 0116707-2 91 Yksityinen On 7,0 0,0 7,0 85.071 0 220.334
28136 EMMA-Espoon mod. taiteen museo 1784691-8 49 Yksityinen Ei 23,5 0,0 23,5 90.533 0 787.184
28013 Espoon kaupunginmuseo KAMU 0101263-6 49 Kunta On 24,0 0,0 24,0 85.071 0 755.430
28016 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 1928736-3 743 Kunta On 7,0 3,3 10,3 85.071 0 458.958
28105 Fiskars museum-Fiskarsin museo 0212811-2 710 Yksityinen Ei 2,5 0,0 2,5 90.533 0 83.743
28050 Forssan museo 0145626-1 61 Kunta On 2,8 0,0 2,8 85.071 0 88.134
28124 Forum Marinum 1509940-2 853 Yksityinen On 15,0 0,0 15,0 85.071 144.000 616.144
28017 Gallen-Kallelan museo 0200588-4 49 Yksityinen Ei 9,2 0,0 9,2 90.533 0 308.174
28156 Haminan kaupungin museot 0242496-6 75 Kunta Ei 3,2 0,0 3,2 85.071 0 100.724
28019 Hangon museo 0103166-9 78 Kunta Ei 2,2 0,0 2,2 85.071 0 69.248
28012 Harjavallan museotoimi 0132585-1 79 Kunta Ei 6,0 0,0 6,0 85.071 0 188.858
28020 Heinolan kaupunginmuseo 1068892-9 111 Kunta On 3,5 0,0 3,5 85.071 0 110.167
28131 Helinä Rautavaaran museo 1439180-7 49 Yksityinen Ei 4,7 0,0 4,7 90.533 0 157.437
28021 Helsingin kaupunginmuseo 0201256-6 91 Kunta On 35,0 11,8 46,8 85.071 0 1.954.931
28022 Helsingin taidemuseo 3272340-6 91 Yksityinen Ei 27,0 5,0 32,0 90.533 0 1.289.190
28111 Hiekan taidemuseo 0155422-4 837 Yksityinen Ei 2,4 0,0 2,4 90.533 0 80.393
28023 Hotelli- ja ravintolamuseo 0956131-4 91 Yksityinen Ei 6,0 0,0 6,0 90.533 0 200.983
28024 Hyvinkään taidemuseo 0125866-0 106 Kunta On 7,5 0,0 7,5 85.071 0 236.072
28025 Hämeenlinnan kaupunginmuseo 0146921-4 109 Kunta On 11,5 4,2 15,7 85.071 0 665.680
28026 Hämeenlinnan taidemuseo 0146921-4 109 Kunta On 8,3 1,7 10,0 85.071 0 384.181
28106 Ilmatorjuntamuseo 1573892-1 858 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 90.533 0 66.994
28144 Ilomantsin museot 1562336-6 146 Yksityinen Ei 2,2 0,0 2,2 90.533 0 73.694
28027 Imatran kaupungin museot 0159216-7 153 Kunta Ei 2,5 0,0 2,5 85.071 0 78.691
28060 Jakobstads museum 0209242-0 598 Kunta On 9,0 0,0 9,0 85.071 0 283.286
28028 Jalkaväkimuseo 3122436-5 491 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 90.533 0 66.994
28062 Joensuun museot 0242746-2 167 Kunta Ei 11,5 5,7 17,2 85.071 0 774.146
28036 Jyväskylän museot 0174666-4 179 Kunta On 16,1 10,5 26,6 85.071 0 1.266.027
28151 Järvenpään museot 0126541-4 186 Kunta On 3,3 0,0 3,3 85.071 0 103.872
28038 K.H. Renlundin museo 0179377-8 272 Kunta On 5,9 4,5 10,4 85.071 0 511.107
28030 Kainuun museo 0214958-9 205 Kunta On 5,0 3,2 8,2 85.071 0 388.774
28104 Kajaanin taidemuseo 0214958-9 205 Kunta On 4,8 0,0 4,8 85.071 0 151.086
28031 Kankaanpään kaupunginmuseo 0133596-1 214 Kunta On 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
28032 Karkkilan ruukkimuseo Senkka 0127046-7 224 Kunta On 2,8 0,0 2,8 85.071 0 88.134
28033 Kemin taidemuseo 0210427-6 240 Kunta On 6,0 1,3 7,3 85.071 0 282.861
28034 Keravan taide- ja museokeskus 0127485-5 245 Kunta On 5,8 0,0 5,8 85.071 0 182.562
28037 Keuruun museo 1517738-6 249 Yksityinen On 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
28153 Kimmo Pyykkö -taidemuseo 2592490-4 211 Yksityinen On 3,5 0,0 3,5 85.071 0 110.167
28039 Kouvolan kaupungin museot 0161075-9 286 Kunta On 7,5 0,0 7,5 85.071 0 236.072
28159 Kristiinankaup. museo Carlsro 0216509-5 287 Kunta On 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
28040 Kultamuseo 2271034-5 758 Yksityinen Ei 5,3 0,0 5,3 90.533 0 177.535
28041 Kuopion kulttuurihist.museo 0171450-7 297 Kunta On 12,5 5,0 17,5 85.071 0 755.005
28042 Kuopion luonnontiet.museo 0171450-7 297 Kunta On 7,5 2,5 10,0 85.071 0 416.848
28043 Kuopion taidemuseo 0171450-7 297 Kunta On 6,0 1,5 7,5 85.071 0 297.324
28044 Kymenlaakson museo 0160225-7 285 Kunta On 13,8 4,5 18,3 85.071 0 759.770
28045 Lahden museot 0149669-3 398 Kunta On 28,5 8,2 36,7 85.071 0 1.490.019
28047 Lapin maakuntamuseo 1978283-1 698 Kunta On 5,5 4,7 10,2 85.071 0 512.978
28014 Lappeenrannan museot 0162193-3 405 Kunta On 11,0 5,9 16,9 85.071 0 772.870
28152 Lapuan kaupungin museot 0209113-7 408 Kunta Ei 3,5 0,0 3,5 85.071 0 110.167
28154 Lastentarhamuseo 0121643-6 91 Yksityinen Ei 2,5 0,0 2,5 90.533 0 83.743
28134 Liedon Vanhalinna 1490233-9 423 Yksityinen On 2,3 0,0 2,3 85.071 0 72.395
28049 Lohjan museo 1068322-0 444 Kunta Ei 6,0 0,0 6,0 85.071 0 188.858
28158 Lovisa stads museoum 0203263-9 434 Kunta On 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
28142 Lusto Suomen Metsämuseo 0850400-0 740 Yksityinen Ei 16,0 0,0 16,0 90.533 320.000 855.955
28107 Lönnströmin taidemuseo 0698495-2 684 Yksityinen Ei 4,3 0,0 4,3 90.533 0 144.038
28051 Mikkelin kaupunginmuseot 0165116-3 491 Kunta On 9,5 1,2 10,7 85.071 0 385.797
28091 Mobilia auto- ja tiemuseo 0617853-9 211 Yksityinen On 12,5 0,0 12,5 85.071 200.000 593.453
28122 Museo Leikki 0101332-1 91 Yksityinen Ei 4,0 0,0 4,0 90.533 0 133.989
28116 Museo Militaria 2480214-7 109 Yksityinen Ei 4,0 0,0 4,0 90.533 0 133.989
28150 Naantalin museo 0135457-2 529 Kunta On 2,8 0,0 2,8 85.071 0 88.134
28128 Nautelankosken museo 1108935-4 423 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 90.533 0 66.994
28053 Nelimarkka-museo 0177619-3 5 Kunta Ei 3,0 1,0 4,0 85.071 0 166.739
28055 Nurmeksen kaupunginmuseo 0207669-0 541 Kunta On 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
28123 Nurmijärven museot 9014643-2 543 Kunta On 3,0 0,0 3,0 85.071 0 94.429
28149 Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa 2451071-8 297 Yksityinen Ei 4,5 0,0 4,5 90.533 0 150.737
28146 Oulun museo-ja tiedek. Luuppi 0187690-1 564 Kunta On 28,0 10,1 38,1 85.071 0 1.611.671
28057 Outokummun kaivosmuseo 0207604-1 309 Kunta On 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
28139 Panssarimuseo 1819199-2 82 Yksityinen Ei 5,0 0,0 5,0 90.533 0 167.486
28059 Pielisen museo 0169321-6 422 Kunta On 4,2 0,0 4,2 85.071 0 132.200
28004 Porin taidemuseo 0137323-9 609 Kunta On 11,0 2,0 13,0 85.071 0 490.860
28064 Porvoon museo 0231861-0 638 Yksityinen Ei 10,5 4,2 14,7 90.533 0 674.924
28145 Postimuseo 2567758-7 837 Yksityinen On 8,0 0,0 8,0 85.071 100.000 351.810
28066 Raahen museo 1791817-6 678 Kunta On 3,5 0,0 3,5 85.071 0 110.167
28143 Raision museo Harkko 0204428-5 680 Kunta Ei 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
28148 Rauman merimuseo 1605885-6 684 Yksityinen On 2,8 0,0 2,8 85.071 0 88.134
28067 Rauman museo 0138780-9 684 Kunta On 12,0 0,0 12,0 85.071 0 377.715
28058 Rautalammin museo 0220759-0 686 Yksityinen On 2,2 0,0 2,2 85.071 0 69.248
28115 Riihimäen kaupungin museot 0152563-4 694 Kunta On 6,0 0,0 6,0 85.071 0 188.858
28070 Rovaniemen taidemuseo 1978283-1 698 Kunta On 5,0 2,2 7,2 85.071 0 316.464
28071 Saamelaismuseo Siida 0625907-2 148 Yksityinen Ei 12,5 3,0 15,5 90.533 170.000 819.574
28072 Saarijärven museo 0176975-1 729 Kunta On 4,3 0,0 4,3 85.071 0 135.348
28073 Sagalunds museum 2243153-0 322 Yksityinen Ei 6,5 0,0 6,5 90.533 0 217.732
28126 Salon museot 0139533-1 734 Kunta Ei 8,0 0,0 8,0 85.071 0 251.810
28074 Sara Hildenin taidemuseo 0211675-2 837 Kunta Ei 14,2 0,0 14,2 85.071 0 446.963
28096 Sastamalan museot 1913023-5 790 Yksityinen Ei 5,5 0,0 5,5 90.533 0 184.235
28003 Satakunnan museo 0137323-9 609 Kunta On 13,7 6,5 20,2 85.071 0 901.242
28075 Savonlinnan museo 0166906-4 740 Kunta On 6,5 3,1 9,6 85.071 0 428.758
28002 Serlachius-museot 0151144-3 508 Yksityinen On 17,0 0,0 17,0 85.071 0 535.097
28132 Stundars 0209186-6 499 Yksityinen On 4,5 0,0 4,5 85.071 0 141.643
28076 Suomen ilmailumuseo 1442039-9 92 Yksityinen On 10,0 0,0 10,0 85.071 263.000 577.763
28035 Suomen Ilmavoimamuseo 0490281-0 179 Yksityinen Ei 7,0 0,0 7,0 90.533 0 234.480
28125 Suomen jääkiekkomuseo 1890526-2 837 Yksityinen Ei 2,2 0,0 2,2 90.533 0 73.694
28120 Suomen kello-ja korumus Kruunu 0728657-4 49 Yksityinen Ei 3,0 0,0 3,0 90.533 0 100.492
28078 Suomen käsityön museo 0174666-4 179 Kunta On 12,0 0,0 12,0 85.071 274.000 651.715
28000 Suomen lasimuseo 0152563-4 694 Kunta On 10,0 0,0 10,0 85.071 200.000 514.763
28141 Suomen maatalousmuseo Sarka 1568052-0 430 Yksityinen Ei 8,0 0,0 8,0 90.533 308.000 575.978
28079 Suomen metsästysmuseo 0510973-4 694 Yksityinen Ei 8,0 0,0 8,0 90.533 0 267.978
28069 Suomen Rautatiemuseo 0202859-2 106 Yksityinen Ei 10,0 0,0 10,0 90.533 137.000 471.972
28081 Suomen urheilumuseo 0202320-6 91 Yksityinen Ei 14,0 0,0 14,0 90.533 90.000 558.961
28083 Suomen valokuvataiteen museo 0202327-3 91 Yksityinen Ei 13,5 0,0 13,5 90.533 550.000 1.002.212
28137 Särestöniemi museo 1567931-9 261 Yksityinen Ei 4,0 0,0 4,0 90.533 0 133.989
28011 Taidemuseo Eemil 0172121-3 402 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 90.533 0 66.994
28087 Tampereen museot 0211675-2 837 Kunta On 36,0 10,0 46,0 85.071 0 1.856.250
28088 Tampereen taidemuseo 0211675-2 837 Kunta On 19,0 3,5 22,5 85.071 0 851.135
28089 Teatterimuseo 0222620-6 91 Yksityinen Ei 11,0 0,0 11,0 90.533 505.000 873.469
28090 Tekniikan museo 0252165-1 91 Yksityinen Ei 14,5 0,0 14,5 90.533 330.000 815.710
28092 Tornionlaakson museo 0193524-6 851 Kunta On 4,8 4,0 8,8 85.071 0 440.327
28093 Turun museokeskus 0204819-8 853 Kunta On 82,0 12,0 94,0 85.071 0 3.448.778
28094 Turun taidemuseo 0217567-2 853 Yksityinen Ei 12,0 0,0 12,0 90.533 0 401.967
28095 Tuusulan museo 0131661-3 858 Kunta On 11,5 0,0 11,5 85.071 0 361.977
28108 Työväenmuseo Werstas 0723761-7 837 Yksityinen Ei 17,0 0,0 17,0 90.533 476.000 1.045.453
28097 Uudenkaupungin kultt.hist.muse 0144036-6 895 Kunta On 3,0 0,0 3,0 85.071 0 94.429
28061 Vaasan kaupungin museot 0209602-6 905 Kunta On 25,0 5,5 30,5 85.071 0 1.184.614
28098 Vantaan kaupunginmuseo 0124610-9 92 Kunta On 10,0 0,0 10,0 85.071 0 314.763
28147 Vantaan taidemuseo Artsi 0124610-9 92 Kunta On 6,5 0,0 6,5 85.071 0 204.596
28099 Varkauden museokeskus Konsti 0173416-1 915 Kunta On 5,6 0,0 5,6 85.071 0 176.267
28100 Vihdin museo 0131905-6 927 Kunta On 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
28140 Visavuoren museosäätiön museot 0218353-3 908 Yksityinen Ei 5,5 0,0 5,5 90.533 0 184.235
28086 Västra Nylands Landskapsmuseum 0131297-0 710 Kunta On 5,0 4,2 9,2 85.071 0 461.084
28103 Äänekosken kaupunginmuseo 2045520-5 992 Kunta On 2,0 0,0 2,0 85.071 0 62.953
Museot         1.139,3 156,0 1.295,3   5.900.000 53.695.770

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** MUSEOT SEKÄ ESITTÄVÄT TAITEET *** PVM: 15.04.2024 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L24 ***

Muun esittävän taiteen (teatteri, sirkus, tanssi) toimintayksiköiden vahvistetut henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuodelle 2024
Laitos Ylläpit.
Y-tunnus
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
37%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
60%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
yhteensä
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuus
euroa
Muu esittävä taide (teatteri, sirkus, tanssi)
28204 Ahaa teatteri 0205868-7 837 Yksityinen On 12,0 3,5 15,5 66.743 436.499
28205 Aurinkobaletti 0581913-8 853 Yksityinen Ei 13,0 2,0 15,0 69.192 415.844
28270 Circo Aereo 1868216-9 91 Yksityinen Ei 4,0 2,5 6,5 69.192 206.192
28267 Compania Kaari&Roni Martin 1773036-8 91 Yksityinen Ei 4,0 2,5 6,5 69.192 206.192
28206 Espoon kaupunginteatteri 0712494-6 49 Yksityinen On 32,0 1,0 33,0 66.743 830.283
28207 Helsingin kaupunginteatteri 0116521-0 91 Yksityinen On 292,0 2,0 294,0 66.743 7.291.006
28208 Hämeenlinnan kaupunginteatteri 0205308-5 109 Yksityinen On 46,0 0,0 46,0 66.743 1.135.966
28278 Improvis.teat. Stella Polaris 0945977-4 91 Yksityinen On 6,0 0,0 6,0 66.743 148.169
28257 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus 1438340-1 564 Yksityinen Ei 5,0 3,5 8,5 69.192 273.308
28210 Joensuun kaupunginteatteri 1033663-2 167 Yksityinen Ei 49,0 5,5 54,5 69.192 1.482.785
28201 Jyväskylän kaup.teatteri 0174666-4 179 Kunta On 77,0 0,0 77,0 66.743 1.901.508
28211 Kajaanin kaupunginteatteri 0214958-9 205 Kunta On 50,5 8,5 59,0 66.743 1.587.482
28258 Kansantanssiteatt. Rimpparemmi 0871302-1 698 Yksityinen Ei 12,0 3,0 15,0 69.192 431.758
28202 Kemin Teatteri 3289860-1 240 Yksityinen On 32,0 0,0 32,0 66.743 790.237
28269 Keski-Uudenmaan Teatteri 0881897-4 245 Yksityinen Ei 13,0 0,0 13,0 69.192 332.814
28279 Klockriketeatern 1009719-2 638 Yksityinen Ei 8,0 1,0 9,0 69.192 246.323
28212 Kokkolan kaupunginteatteri 0949938-9 272 Yksityinen On 35,0 0,0 35,0 66.743 864.322
28213 Kom-Teatteri 0201509-7 91 Yksityinen Ei 26,0 0,0 26,0 69.192 665.627
28214 Kotkan kaupunginteatteri 0015989-8 285 Yksityinen On 55,0 0,0 55,0 66.743 1.358.220
28215 Kouvolan teatteri 2235738-5 286 Yksityinen On 50,0 0,0 50,0 66.743 1.234.746
28216 Kuopion kaupunginteatteri 0171450-7 297 Kunta On 85,0 0,0 85,0 66.743 2.099.067
28217 Lahden kaupunginteatteri 0149669-3 398 Kunta On 119,0 0,0 119,0 66.743 2.938.694
28218 Lappeenrannan kaup.teatteri 0162193-3 405 Kunta On 52,0 0,0 52,0 66.743 1.284.135
28246 Linnateatteri 0679275-8 853 Yksityinen On 32,0 2,5 34,5 66.743 890.352
28220 Mikkelin teatteri 0207212-0 491 Yksityinen On 40,0 0,0 40,0 66.743 987.796
28281 Musiikkiteatteri Kapsäkki 1626893-3 91 Yksityinen On 11,0 0,5 11,5 66.743 291.667
28222 Nukketeatteri Sampo 0365049-8 91 Yksityinen On 17,0 2,5 19,5 66.743 519.928
28200 Oulun kaupunginteatteri 2423197-0 564 Yksityinen On 112,0 0,0 112,0 66.743 2.765.830
28224 Porin teatteri 0137370-6 609 Yksityinen On 61,0 0,0 61,0 66.743 1.506.390
28252 Q-teatteri 0871961-8 91 Yksityinen Ei 27,0 0,0 27,0 69.192 691.228
28275 Rakastajat-Teatteri 1092365-0 609 Yksityinen On 15,0 0,0 15,0 66.743 370.424
28225 Rauman kaupunginteatteri 0204490-4 684 Yksityinen On 34,0 0,0 34,0 66.743 839.627
28268 Red Nose Company 2203919-2 91 Yksityinen Ei 6,0 2,5 8,5 69.192 257.394
28203 Riihimäen teatteri 2399703-4 694 Yksityinen On 19,0 0,0 19,0 66.743 469.203
28226 Rovaniemen teatteri/Lapin alue 1508491-3 698 Yksityinen On 50,0 8,5 58,5 66.743 1.575.135
28227 Ryhmäteatteri 0116857-7 91 Yksityinen Ei 31,0 0,0 31,0 69.192 793.632
28228 Savonlinnan teatteri 2084425-1 740 Yksityinen Ei 24,0 0,0 24,0 69.192 614.425
28229 Seinäjoen kaupunginteatteri 0912153-8 743 Yksityinen On 61,0 0,0 61,0 66.743 1.506.390
28255 Suomen Komediateatteri 1010848-8 91 Yksityinen On 30,0 0,0 30,0 66.743 740.847
28265 Susanna Leinonen Company 1755280-5 91 Yksityinen Ei 6,5 2,5 9,0 69.192 270.195
28231 Sv.teatern i Helsingfors 0211103-8 91 Yksityinen On 0,0 119,0 119,0 66.743 4.765.450
28260 Tampereen Komediateatteri 2124250-0 837 Yksityinen On 24,0 0,0 24,0 66.743 592.678
28233 Tampereen teatteri 0206172-0 837 Yksityinen On 124,0 0,0 124,0 66.743 3.062.169
28234 Tampereen työväen teatteri 0211603-1 837 Yksityinen On 0,0 164,0 164,0 66.743 6.567.511
28235 Tanssiteatteri Eri 0755243-0 853 Yksityinen Ei 14,0 2,5 16,5 69.192 462.203
28261 Tanssiteatteri Glims & Gloms 1458638-0 49 Yksityinen Ei 6,0 2,5 8,5 69.192 257.394
28236 Tanssiteatteri Hurjaruuth 0485147-8 91 Yksityinen Ei 23,0 3,0 26,0 69.192 713.370
28237 Tanssiteatteri Minimi 0838911-0 171 Yksityinen On 9,0 3,5 12,5 66.743 362.414
28238 Tanssiteatteri Mobita/Dansco 0722372-5 837 Yksityinen On 12,0 3,0 15,0 66.743 416.476
28239 Tanssiteatteri Raatikko 0124598-2 92 Yksityinen On 12,0 5,0 17,0 66.743 496.568
28277 Tanssiteatteri Tsuumi 1700096-3 91 Yksityinen On 4,0 3,0 7,0 66.743 218.917
28240 Teatteri Eurooppa Neljä 0753908-4 729 Yksityinen Ei 16,0 2,0 18,0 69.192 492.647
28241 Teatteri Hevosenkenkä 0101332-1 49 Yksityinen On 16,0 3,5 19,5 66.743 535.279
28209 Teatteri Imatra 0159216-7 153 Kunta On 21,0 0,0 21,0 66.743 518.593
28242 Teatteri Jurkka 0429578-2 91 Yksityinen Ei 15,0 0,0 15,0 69.192 384.016
28243 Teatteri Mukamas 0471638-0 837 Yksityinen On 13,0 3,5 16,5 66.743 461.194
28256 Teatteri Rollo 0451099-9 91 Yksityinen Ei 6,0 2,5 8,5 69.192 257.394
28276 Teatteri Vanha Juko 1030682-0 398 Yksityinen Ei 8,0 1,0 9,0 69.192 246.323
28254 Teatteri Vantaa 0700237-5 92 Yksityinen On 8,0 0,0 8,0 66.743 197.559
28259 Tero Saarinen Company 1750370-4 91 Yksityinen On 19,0 4,0 23,0 66.743 629.386
28245 Turun kaupunginteatteri 2496346-9 853 Yksityinen On 126,0 0,0 126,0 66.743 3.111.559
28230 Unga Teatern 0202049-4 49 Yksityinen On 17,0 5,0 22,0 66.743 620.042
28247 Vaasan kaupunginteatteri 0209602-6 905 Kunta On 65,0 0,0 65,0 66.743 1.605.169
28248 Varkauden teatteri 0282973-6 915 Yksityinen Ei 24,0 0,0 24,0 69.192 614.425
28251 Viirus Teatteri 0827444-4 91 Yksityinen On 17,0 3,0 20,0 66.743 539.950
28249 Wasa teater 0988182-8 905 Kuntayhtymä On 44,0 9,5 53,5 66.743 1.467.011
28283 WHS Teatteri Union 2036866-2 91 Yksityinen On 3,0 3,0 6,0 66.743 194.222
28253 Zodiak 0887147-6 91 Yksityinen On 21,5 6,0 27,5 66.743 771.216
28250 Åbo svenska teater 0216337-2 853 Yksityinen On 43,0 9,5 52,5 66.743 1.442.316
Muu esittävä taide (teatteri, sirkus, tanssi)         2.364,5 412,0 2.776,5   75.255.091

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** MUSEOT SEKÄ ESITTÄVÄT TAITEET *** PVM: 15.04.2024 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L24 ***

Musiikin toimintayksiköiden vahvistetut henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuodelle 2024
Laitos Ylläpit.
Y-tunnus
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
37%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
60%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
yhteensä
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuus
euroa
Musiikki
28301 Espoon kaupunginorkesteri 0101263-6 49 Kunta On 60,0 0,0 60,0 58.318 1.294.660
83341 Helsingin Barokkiorkesteri 1800552-0 91 Yksityinen On 9,0 2,0 11,0 58.318 264.181
28336 Helsingin kamarikuoro 1024506-0 91 Yksityinen Ei 2,0 3,0 5,0 60.103 152.661
28302 Helsingin kaupunginorkesteri 0201256-6 91 Kunta On 140,0 0,0 140,0 58.318 3.020.872
28326 Hyvinkään Orkesteri 0290200-8 106 Yksityinen Ei 8,0 0,0 8,0 60.103 177.905
28337 Jazz City Turku 2522970-9 853 Yksityinen On 4,0 3,0 7,0 58.318 191.283
28304 Joensuun kaupunginorkesteri 0242746-2 167 Kunta On 41,0 1,0 42,0 58.318 919.675
28305 Jyväskylän kaupunginorkesteri 0174666-4 179 Kunta On 49,0 0,0 49,0 58.318 1.057.305
28330 Kamariorkesteri Avanti 2909898-8 91 Yksityinen Ei 9,0 2,0 11,0 60.103 272.267
28307 Kansanmus.orkesteri Tallari 2476659-6 236 Yksityinen On 3,0 2,0 5,0 58.318 134.715
28308 Kemin kaupunginorkesteri 0210427-6 240 Kunta On 10,0 1,0 11,0 58.318 250.768
28309 Keski-Pohjanmaan Kamariorkest. 0208924-8 272 Yksityinen On 28,0 1,0 29,0 58.318 639.165
28312 Kuopion kaupunginorkesteri 0171450-7 297 Kunta On 60,0 0,0 60,0 58.318 1.294.660
28325 Kymi Sinfonietta 1519805-6 286 Yksityinen On 45,0 3,0 48,0 58.318 1.075.967
28313 Lahden kaupunginorkesteri 0149669-3 398 Kunta On 91,0 0,0 91,0 58.318 1.963.567
28314 Lappeenrannan kaup.orkesteri 0162193-3 405 Kunta On 32,5 0,5 33,0 58.318 718.769
28327 Lastenmusiikkiork. Loiskis 1616612-8 179 Yksityinen On 3,0 3,0 6,0 58.318 169.705
28315 Lohjan kaupunginorkesteri 1068322-0 444 Kunta On 32,0 0,0 32,0 58.318 690.485
28323 Mikkelin kaupunginorkesteri 0165116-3 491 Kunta On 16,0 1,0 17,0 58.318 380.234
28316 Oulun kaupunginorkesteri 0187690-1 564 Kunta On 78,0 0,0 78,0 58.318 1.683.057
28300 Pori Sinfonietta 0137323-9 609 Kunta On 39,0 1,0 40,0 58.318 876.520
28329 Riku Niemi Orchestra 2265973-8 91 Yksityinen On 17,0 2,0 19,0 58.318 436.802
28317 Rovaniemen kaupunginorkesteri 1978283-1 698 Kunta On 18,0 4,0 22,0 58.318 528.361
28324 Savonlinnan orkesteri 0207404-6 740 Yksityinen Ei 6,0 0,0 6,0 60.103 133.429
28318 Seinäjoen orkesteri 0209384-5 743 Yksityinen Ei 13,0 1,0 14,0 60.103 325.157
28328 Suomalainen Barokkiorkesteri 1031975-2 91 Yksityinen On 13,0 2,0 15,0 58.318 350.492
28319 Tampereen kaupunginorkesteri 0211675-2 837 Kunta On 117,0 0,0 117,0 58.318 2.524.586
28320 Turun kaupunginorkesteri 0204819-8 853 Kunta On 96,0 1,0 97,0 58.318 2.106.446
28303 Uuden musiikin orkesteri 2202299-9 91 Yksityinen On 30,0 2,0 32,0 58.318 717.312
28321 Vaasan kaupunginorkesteri 0209602-6 905 Kunta On 40,0 0,0 40,0 58.318 863.106
28322 Vantaan viihdeorkesteri 0202772-5 92 Yksityinen On 10,0 0,0 10,0 58.318 215.777
Musiikki         1.119,5 35,5 1.155,0   25.429.889