VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 07.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS24 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2024 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
1 Etelä-Suomen AVI
01 Uusimaa
000183 Askolan kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
000493 Espoon kaupunki 97.173 90.143 187.316 *) 26,00 4.870.216 2.776.023
000783 Hangon kaupunki 1.637 1.519 3.156 *) 26,00 82.056 46.772
000913 Helsingin kaupunki 275.068 255.217 530.285 *) 26,00 13.787.410 7.858.824
001063 Hyvinkään kaupunki 14.584 13.824 28.408 *) 26,00 738.608 421.007
001493 Ingå kommun 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
001863 Järvenpään kaupunki 17.583 15.837 33.420 *) 26,00 868.920 495.284
002243 Karkkilan kaupunki 1.597 1.481 3.078 *) 26,00 80.028 45.616
002353 Kauniaisten kaupunki 5.317 5.773 11.090 *) 26,00 288.340 164.354
002453 Keravan kaupunki 9.942 10.138 20.080 *) 26,00 522.080 297.586
002573 Kirkkonummen kunta 13.824 13.223 27.047 *) 26,00 703.222 400.837
004073 Lapinjärven kunta 623 574 1.197 *) 26,00 31.122 17.740
004443 Lohjan kaupunki 10.479 11.242 21.721 *) 26,00 564.746 321.905
004343 Loviisan kaupunki 5.485 5.089 10.574 *) 26,00 274.924 156.707
005043 Myrskylän kunta 283 266 549 *) 26,00 14.274 8.136
005053 Mäntsälän kunta 3.528 3.268 6.796 *) 26,00 176.696 100.717
005433 Nurmijärven kunta 8.514 7.987 16.501 *) 26,00 429.026 244.545
006113 Pornaisten kunta 993 922 1.915 *) 26,00 49.790 28.380
006383 Porvoon kaupunki 18.338 17.014 35.352 *) 26,00 919.152 523.917
006163 Pukkilan kunta 324 297 621 *) 26,00 16.146 9.203
007103 Raaseporin kaupunki 11.461 10.634 22.095 *) 26,00 574.470 327.448
007533 Sibbo kommun 9.826 8.982 18.808 *) 26,00 489.008 278.735
007553 Siuntion kunta 1.965 1.863 3.828 *) 26,00 99.528 56.731
008583 Tuusulan kunta 13.936 12.749 26.685 *) 26,00 693.810 395.472
000923 Vantaan kaupunki 69.422 65.627 135.049 *) 26,00 3.511.274 2.001.426
009273 Vihdin kunta 8.173 7.596 15.769 *) 26,00 409.994 233.697
01 Uusimaa 601.712 562.784 1.164.496   26,00 30.276.896 17.257.834
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunki 3.275 3.494 6.769 *) 26,00 175.994 100.317
000823 Hattulan kunta 4.632 4.557 9.189 *) 26,00 238.914 136.181
000863 Hausjärven kunta 1.604 1.536 3.140 *) 26,00 81.640 46.535
001033 Humppilan kunta 243 223 466 *) 26,00 12.116 6.906
001093 Hämeenlinnan kaupunki 21.390 23.040 44.430 *) 26,00 1.155.180 658.453
001653 Janakkalan kunta 3.565 3.379 6.944 *) 26,00 180.544 102.910
001693 Jokioisten kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
004333 Lopen kunta 1.489 1.075 2.564 *) 26,00 66.664 37.998
006943 Riihimäen kaupunki 5.682 5.165 10.847 *) 26,00 282.022 160.753
008343 Tammelan kunta 1.555 1.443 2.998 *) 26,00 77.948 44.430
009813 Ypäjän kunta 281 266 547 *) 26,00 14.222 8.107
05 Kanta-Häme 44.043 44.482 88.525   26,00 2.301.650 1.311.941
07 Päijät-Häme
000163 Asikkalan kunta 1.902 1.786 3.688 *) 26,00 95.888 54.656
000813 Hartolan kunta 246 233 479 *) 26,00 12.454 7.099
001113 Heinolan kaupunki 1.203 1.152 2.355 *) 26,00 61.230 34.901
000983 Hollolan kunta 6.617 4.969 11.586 *) 26,00 301.236 171.705
001423 Iitin kunta 334 307 641 *) 26,00 16.666 9.500
003163 Kärkölän kunta 331 311 642 *) 26,00 16.692 9.514
003983 Lahden kaupunki 33.745 29.195 62.940 *) 26,00 1.636.440 932.771
005603 Orimattilan kaupunki 3.612 3.346 6.958 *) 26,00 180.908 103.118
005763 Padasjoen kunta 331 311 642 *) 26,00 16.692 9.514
007813 Sysmän kunta 555 532 1.087 *) 26,00 28.262 16.109
07 Päijät-Häme 48.876 42.142 91.018   26,00 2.366.468 1.348.887
08 Kymenlaakso
000753 Haminan kaupunki 4.009 3.713 7.722 *) 26,00 200.772 114.440
002853 Kotkan kaupunki 6.735 7.427 14.162 *) 26,00 368.212 209.881
002863 Kouvolan kaupunki 14.432 13.824 28.256 *) 26,00 734.656 418.754
006243 Pyhtään kunta 1.411 1.539 2.950 *) 26,00 76.700 43.719
009353 Virolahden kunta 1.062 1.043 2.105 *) 26,00 54.730 31.196
08 Kymenlaakso 27.649 27.546 55.195   26,00 1.435.070 817.990
09 Etelä-Karjala
001533 Imatran kaupunki 5.567 5.165 10.732 *) 26,00 279.032 159.048
004053 Lappeenrannan kaupunki 22.472 20.850 43.322 *) 26,00 1.126.372 642.032
004163 Lemin kunta 655 601 1.256 *) 26,00 32.656 18.614
004413 Luumäen kunta 569 571 1.140 *) 26,00 29.640 16.895
005803 Parikkalan kunta 567 538 1.105 *) 26,00 28.730 16.376
006893 Rautjärven kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
007003 Ruokolahden kunta 854 809 1.663 *) 26,00 43.238 24.646
007393 Savitaipaleen kunta 573 532 1.105 *) 26,00 28.730 16.376
008313 Taipalsaaren kunta 648 608 1.256 *) 26,00 32.656 18.614
09 Etelä-Karjala 32.232 29.978 62.210   26,00 1.617.460 921.952
1 Etelä-Suomen AVI 754.512 706.932 1.461.444   26,00 37.997.544 21.658.604
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8440.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 07.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS24 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2024 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
2 Lounais-Suomen AVI
02 Varsinais-Suomi
000193 Auran kunta 892 826 1.718 *) 26,00 44.668 25.461
002023 Kaarinan kaupunki 15.718 14.584 30.302 *) 26,00 787.852 449.076
003223 Kemiönsaaren kunta 1.620 1.536 3.156 *) 26,00 82.056 46.772
002843 Kosken (Tl) kunta 1.003 891 1.894 *) 26,00 49.244 28.069
003043 Kustavin kunta 304 304 608 *) 26,00 15.808 9.011
004003 Laitilan kaupunki 1.654 1.519 3.173 *) 26,00 82.498 47.024
004233 Liedon kunta 7.953 7.210 15.163 *) 26,00 394.238 224.716
004303 Loimaan kaupunki 4.632 4.159 8.791 *) 26,00 228.566 130.283
004803 Marttilan kunta 579 526 1.105 *) 26,00 28.730 16.376
004813 Maskun kunta 3.766 3.494 7.260 *) 26,00 188.760 107.593
005033 Mynämäen kunta 1.965 1.823 3.788 *) 26,00 98.488 56.138
005293 Naantalin kaupunki 8.750 8.203 16.953 *) 26,00 440.778 251.243
005383 Nousiaisten kunta 2.220 2.051 4.271 *) 26,00 111.046 63.296
005613 Oripään kunta 338 297 635 *) 26,00 16.510 9.411
005773 Paimion kaupunki 3.484 3.269 6.753 *) 26,00 175.578 100.079
004453 Pargas stad 4.257 3.950 8.207 *) 26,00 213.382 121.628
006313 Pyhärannan kunta 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
006363 Pöytyän kunta 1.620 1.519 3.139 *) 26,00 81.614 46.520
006803 Raision kaupunki 9.169 8.507 17.676 *) 26,00 459.576 261.958
007043 Ruskon kunta 5.438 5.146 10.584 *) 26,00 275.184 156.855
007343 Salon kaupunki 13.017 12.077 25.094 *) 26,00 652.444 371.893
007383 Sauvon kunta 901 836 1.737 *) 26,00 45.162 25.742
007613 Someron kaupunki 1.883 1.747 3.630 *) 26,00 94.380 53.797
008333 Taivassalon kunta 317 317 634 *) 26,00 16.484 9.396
008533 Turun kaupunki 67.588 65.232 132.820 *) 26,00 3.453.320 1.968.392
008953 Uudenkaupungin kaupunki 3.646 3.380 7.026 *) 26,00 182.676 104.125
009183 Vehmaan kunta 304 304 608 *) 26,00 15.808 9.011
02 Varsinais-Suomi 164.000 154.618 318.618   26,00 8.284.068 4.721.919
04 Satakunta
000513 Eurajoen kunta 3.602 3.342 6.944 *) 26,00 180.544 102.910
000503 Euran kunta 1.760 1.633 3.393 *) 26,00 88.218 50.284
000793 Harjavallan kaupunki 648 601 1.249 *) 26,00 32.474 18.510
001023 Huittisten kaupunki 2.129 1.975 4.104 *) 26,00 106.704 60.821
001813 Jämijärven kunta 324 300 624 *) 26,00 16.224 9.248
002143 Kankaanpään kaupunki 1.719 1.595 3.314 *) 26,00 86.164 49.113
002303 Karvian kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
002713 Kokemäen kaupunki 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
004843 Merikarvian kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
005313 Nakkilan kunta 324 304 628 *) 26,00 16.328 9.307
006083 Pomarkun kunta 324 300 624 *) 26,00 16.224 9.248
006093 Porin kaupunki 27.577 26.572 54.149 *) 26,00 1.407.874 802.488
006843 Rauman kaupunki 13.180 12.229 25.409 *) 26,00 660.634 376.561
007473 Siikaisten kunta 573 532 1.105 *) 26,00 28.730 16.376
007833 Säkylän kunta 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
008863 Ulvilan kaupunki 3.275 3.038 6.313 *) 26,00 164.138 93.559
04 Satakunta 58.053 54.851 112.904   26,00 2.935.504 1.673.235
2 Lounais-Suomen AVI 222.053 209.469 431.522   26,00 11.219.572 6.395.154
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8440.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 07.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS24 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2024 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
3 Itä-Suomen AVI
10 Etelä-Savo
000463 Enonkosken kunta 511 481 992 *) 26,00 25.792 14.701
000973 Hirvensalmen kunta 494 456 950 *) 26,00 24.700 14.079
001783 Juvan kunta 1.637 1.519 3.156 *) 26,00 82.056 46.772
002133 Kangasniemen kunta 1.310 1.215 2.525 *) 26,00 65.650 37.421
004913 Mikkelin kaupunki 10.397 9.647 20.044 *) 26,00 521.144 297.052
005073 Mäntyharjun kunta 891 836 1.727 *) 26,00 44.902 25.594
005883 Pertunmaan kunta 246 228 474 *) 26,00 12.324 7.025
005933 Pieksämäen kaupunki 3.889 3.632 7.521 *) 26,00 195.546 111.461
006233 Puumalan kunta 339 300 639 *) 26,00 16.614 9.470
006813 Rantasalmen kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
007403 Savonlinnan kaupunki 5.807 4.963 10.770 *) 26,00 280.020 159.611
007683 Sulkavan kunta 729 765 1.494 *) 26,00 38.844 22.141
10 Etelä-Savo 26.905 24.650 51.555   26,00 1.340.430 764.045
11 Pohjois-Savo
001403 Iisalmen kaupunki 6.161 5.106 11.267 *) 26,00 292.942 166.977
001713 Joroisten kunta 1.013 911 1.924 *) 26,00 50.024 28.514
002043 Kaavin kunta 246 456 702 *) 26,00 18.252 10.404
002393 Keiteleen kunta 675 587 1.262 *) 26,00 32.812 18.703
002633 Kiuruveden kaupunki 819 760 1.579 *) 26,00 41.054 23.401
002973 Kuopion kaupunki 40.848 35.538 76.386 *) 26,00 1.986.036 1.132.041
004023 Lapinlahden kunta 1.966 1.834 3.800 *) 26,00 98.800 56.316
004203 Leppävirran kunta 2.279 2.051 4.330 *) 26,00 112.580 64.171
005953 Pielaveden kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
006863 Rautalammin kunta 573 532 1.105 *) 26,00 28.730 16.376
006873 Rautavaaran kunta 324 307 631 *) 26,00 16.406 9.351
007493 Siilinjärven kunta 10.803 9.398 20.201 *) 26,00 525.226 299.379
007623 Sonkajärven kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
007783 Suonenjoen kaupunki 2.339 2.080 4.419 *) 26,00 114.894 65.490
008443 Tervon kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
008573 Tuusniemen kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
009153 Varkauden kaupunki 10.724 9.950 20.674 *) 26,00 537.524 306.389
009213 Vesannon kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
009253 Vieremän kunta 641 591 1.232 *) 26,00 32.032 18.258
11 Pohjois-Savo 81.702 72.229 153.931   26,00 4.002.206 2.281.259
12 Pohjois-Karjala
000903 Heinäveden kunta 648 614 1.262 *) 26,00 32.812 18.703
001463 Ilomantsin kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
001673 Joensuun kaupunki 8.514 7.900 16.414 *) 26,00 426.764 243.255
001763 Juuan kunta 324 300 624 *) 26,00 16.224 9.248
002603 Kiteen kaupunki 1.283 1.215 2.498 *) 26,00 64.948 37.020
002763 Kontiolahden kunta 6.448 6.550 12.998 *) 26,00 337.948 192.630
004223 Lieksan kaupunki 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
004263 Liperin kunta 2.695 2.498 5.193 *) 26,00 135.018 76.960
005413 Nurmeksen kaupunki 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
003093 Outokummun kaupunki 573 532 1.105 *) 26,00 28.730 16.376
006073 Polvijärven kunta 1.146 1.063 2.209 *) 26,00 57.434 32.737
007073 Rääkkylän kunta 324 300 624 *) 26,00 16.224 9.248
008483 Tohmajärven kunta 891 836 1.727 *) 26,00 44.902 25.594
12 Pohjois-Karjala 25.465 24.238 49.703   26,00 1.292.278 736.597
3 Itä-Suomen AVI 134.072 121.117 255.189   26,00 6.634.914 3.781.901
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8440.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 07.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS24 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2024 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
06 Pirkanmaa
000203 Akaan kaupunki 9.169 8.507 17.676 *) 26,00 459.576 261.958
001083 Hämeenkyrön kunta 3.241 3.072 6.313 *) 26,00 164.138 93.559
001433 Ikaalisten kaupunki 1.823 1.728 3.551 *) 26,00 92.326 52.626
001773 Juupajoen kunta 321 307 628 *) 26,00 16.328 9.307
002113 Kangasalan kunta 15.799 14.362 30.161 *) 26,00 784.186 446.986
002503 Kihniön kunta 425 379 804 *) 26,00 20.904 11.915
002913 Kuhmoisten kunta 321 304 625 *) 26,00 16.250 9.263
004183 Lempäälän kunta 9.074 8.507 17.581 *) 26,00 457.106 260.550
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 1.945 1.823 3.768 *) 26,00 97.968 55.842
005363 Nokian kaupunki 11.019 10.138 21.157 *) 26,00 550.082 313.547
005623 Oriveden kaupunki 1.296 1.229 2.525 *) 26,00 65.650 37.421
005813 Parkanon kaupunki 819 760 1.579 *) 26,00 41.054 23.401
006043 Pirkkalan kunta 12.903 13.065 25.968 *) 26,00 675.168 384.846
006193 Punkalaitumen kunta 648 608 1.256 *) 26,00 32.656 18.614
006353 Pälkäneen kunta 1.435 1.367 2.802 *) 26,00 72.852 41.526
007023 Ruoveden kunta 901 760 1.661 *) 26,00 43.186 24.616
007903 Sastamalan kaupunki 4.912 4.254 9.166 *) 26,00 238.316 135.840
008373 Tampereen kaupunki 91.402 82.262 173.664 *) 26,00 4.515.264 2.573.700
008873 Urjalan kunta 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
009083 Valkeakosken kaupunki 5.239 4.301 9.540 *) 26,00 248.040 141.383
009223 Vesilahden kunta 1.709 1.709 3.418 *) 26,00 88.868 50.655
009363 Virtain kaupunki 1.620 1.536 3.156 *) 26,00 82.056 46.772
009803 Ylöjärven kaupunki 20.525 19.661 40.186 *) 26,00 1.044.836 595.557
06 Pirkanmaa 197.528 181.550 379.078   26,00 9.856.028 5.617.938
13 Keski-Suomi
000773 Hankasalmen kunta 962 922 1.884 *) 26,00 48.984 27.921
001723 Joutsan kunta 489 456 945 *) 26,00 24.570 14.005
001793 Jyväskylän kaupunki 60.908 62.285 123.193 *) 26,00 3.203.018 1.825.720
001823 Jämsän kaupunki 1.637 1.519 3.156 *) 26,00 82.056 46.772
002163 Kannonkosken kunta 246 228 474 *) 26,00 12.324 7.025
002263 Karstulan kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
002493 Keuruun kaupunki 2.998 4.254 7.252 *) 26,00 188.552 107.475
002563 Kinnulan kunta 324 307 631 *) 26,00 16.406 9.351
002653 Kivijärven kunta 321 304 625 *) 26,00 16.250 9.263
002753 Konneveden kunta 486 456 942 *) 26,00 24.492 13.960
003123 Kyyjärven kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
004103 Laukaan kunta 8.105 8.431 16.536 *) 26,00 429.936 245.064
004353 Luhangan kunta 264 224 488 *) 26,00 12.688 7.232
004953 Multian kunta 238 223 461 *) 26,00 11.986 6.832
005003 Muuramen kunta 4.861 4.557 9.418 *) 26,00 244.868 139.575
005923 Petäjäveden kunta 1.620 1.519 3.139 *) 26,00 81.614 46.520
006013 Pihtiputaan kunta 911 851 1.762 *) 26,00 45.812 26.113
007293 Saarijärven kaupunki 2.129 1.975 4.104 *) 26,00 106.704 60.821
008503 Toivakan kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
008923 Uuraisten kunta 635 911 1.546 *) 26,00 40.196 22.912
009313 Viitasaaren kaupunki 1.337 1.202 2.539 *) 26,00 66.014 37.628
009923 Äänekosken kaupunki 4.748 4.406 9.154 *) 26,00 238.004 135.662
13 Keski-Suomi 94.528 96.246 190.774   26,00 4.960.124 2.827.271
14 Etelä-Pohjanmaa
000053 Alajärven kaupunki 3.565 3.686 7.251 *) 26,00 188.526 107.460
000103 Alavuden kaupunki 5.428 5.146 10.574 *) 26,00 274.924 156.707
000523 Evijärven kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
001453 Ilmajoen kunta 2.947 2.734 5.681 *) 26,00 147.706 84.192
001513 Isojoen kunta 506 456 962 *) 26,00 25.012 14.257
001523 Isonkyrön kunta 2.431 2.431 4.862 *) 26,00 126.412 72.055
002183 Karijoen kunta 311 307 618 *) 26,00 16.068 9.159
002323 Kauhajoen kaupunki 2.316 2.127 4.443 *) 26,00 115.518 65.845
002333 Kauhavan kaupunki 2.593 2.431 5.024 *) 26,00 130.624 74.456
003003 Kuortaneen kunta 882 845 1.727 *) 26,00 44.902 25.594
003013 Kurikan kaupunki 2.620 2.431 5.051 *) 26,00 131.326 74.856
004033 Lappajärven kunta 760 760 1.520 *) 26,00 39.520 22.526
004083 Lapuan kaupunki 5.239 4.861 10.100 *) 26,00 262.600 149.682
007433 Seinäjoen kaupunki 18.010 17.318 35.328 *) 26,00 918.528 523.561
007593 Soinin kunta 1.013 960 1.973 *) 26,00 51.298 29.240
008463 Teuvan kunta 1.474 1.367 2.841 *) 26,00 73.866 42.104
009893 Ähtärin kaupunki 1.458 1.382 2.840 *) 26,00 73.840 42.089
14 Etelä-Pohjanmaa 52.208 49.850 102.058   26,00 2.653.508 1.512.501
15 Pohjanmaa
005983 Jakobstads stad 9.191 8.170 17.361 *) 26,00 451.386 257.290
002313 Kaskisten kaupunki 314 284 598 *) 26,00 15.548 8.862
004993 Korsholms kommun 8.048 7.950 15.998 *) 26,00 415.948 237.090
002803 Korsnäs kommun 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
002873 Kristinestads stad 1.310 1.215 2.525 *) 26,00 65.650 37.421
002883 Kronoby kommun 3.930 3.605 7.535 *) 26,00 195.910 111.669
003993 Laihian kunta 1.637 1.519 3.156 *) 26,00 82.056 46.772
004403 Larsmo kommun 1.310 1.215 2.525 *) 26,00 65.650 37.421
004753 Malax kommun 1.965 1.823 3.788 *) 26,00 98.488 56.138
008933 Nykarleby stad 1.985 1.803 3.788 *) 26,00 98.488 56.138
005453 Närpes stad 2.339 2.080 4.419 *) 26,00 114.894 65.490
005993 Pedersöre kommun 5.790 5.258 11.048 *) 26,00 287.248 163.731
009053 Vaasan kaupunki 27.129 25.552 52.681 *) 26,00 1.369.706 780.732
009463 Vöyrin kunta 2.702 2.507 5.209 *) 26,00 135.434 77.197
15 Pohjanmaa 68.632 63.892 132.524   26,00 3.445.624 1.964.005
16 Keski-Pohjanmaa
000743 Halsuan kunta 321 321 642 *) 26,00 16.692 9.514
002173 Kannuksen kaupunki 1.296 1.215 2.511 *) 26,00 65.286 37.213
002363 Kaustisen kunta 1.285 1.218 2.503 *) 26,00 65.078 37.094
002723 Kokkolan kaupunki 25.927 24.036 49.963 *) 26,00 1.299.038 740.452
004213 Lestijärven kunta 246 228 474 *) 26,00 12.324 7.025
005843 Perhon kunta 2.194 1.874 4.068 *) 26,00 105.768 60.288
008493 Toholammin kunta 982 911 1.893 *) 26,00 49.218 28.054
009243 Vetelin kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
16 Keski-Pohjanmaa 32.906 30.411 63.317   26,00 1.646.242 938.358
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 445.802 421.949 867.751   26,00 22.561.526 12.860.073
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8440.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 07.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS24 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2024 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
5 Pohjois-Suomen AVI
17 Pohjois-Pohjanmaa
000093 Alavieskan kunta 334 297 631 *) 26,00 16.406 9.351
000693 Haapajärven kaupunki 2.620 2.458 5.078 *) 26,00 132.028 75.256
000713 Haapaveden kaupunki 1.337 1.229 2.566 *) 26,00 66.716 38.028
000723 Hailuodon kunta 324 273 597 *) 26,00 15.522 8.848
001393 Iin kunta 982 878 1.860 *) 26,00 48.360 27.565
002083 Kalajoen kaupunki 3.175 2.918 6.093 *) 26,00 158.418 90.298
002443 Kempeleen kunta 14.245 12.609 26.854 *) 26,00 698.204 397.976
003053 Kuusamon kaupunki 3.602 3.342 6.944 *) 26,00 180.544 102.910
003173 Kärsämäen kunta 327 310 637 *) 26,00 16.562 9.440
004253 Limingan kunta 4.339 4.026 8.365 *) 26,00 217.490 123.969
004363 Lumijoen kunta 327 535 862 *) 26,00 22.412 12.775
004833 Merijärven kunta 341 290 631 *) 26,00 16.406 9.351
004943 Muhoksen kunta 1.637 1.502 3.139 *) 26,00 81.614 46.520
005353 Nivalan kaupunki 922 982 1.904 *) 26,00 49.504 28.217
005633 Oulaisten kaupunki 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
005643 Oulun kaupunki 56.877 53.322 110.199 *) 26,00 2.865.174 1.633.149
006153 Pudasjärven kaupunki 2.538 2.107 4.645 *) 26,00 120.770 68.839
006253 Pyhäjoen kunta 555 514 1.069 *) 26,00 27.794 15.843
006263 Pyhäjärven kaupunki 655 621 1.276 *) 26,00 33.176 18.910
006303 Pyhännän kunta 810 768 1.578 *) 26,00 41.028 23.386
006783 Raahen kaupunki 6.302 6.060 12.362 *) 26,00 321.412 183.205
006913 Reisjärven kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
007463 Sievin kunta 1.922 1.766 3.688 *) 26,00 95.888 54.656
007483 Siikajoen kunta 2.504 2.168 4.672 *) 26,00 121.472 69.239
007913 Siikalatvan kunta 1.296 1.215 2.511 *) 26,00 65.286 37.213
008323 Taivalkosken kunta 327 307 634 *) 26,00 16.484 9.396
008593 Tyrnävän kunta 1.779 1.763 3.542 *) 26,00 92.092 52.492
008893 Utajärven kunta 573 532 1.105 *) 26,00 28.730 16.376
007853 Vaalan kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
009773 Ylivieskan kaupunki 4.294 4.026 8.320 *) 26,00 216.320 123.302
17 Pohjois-Pohjanmaa 116.581 108.338 224.919   26,00 5.847.894 3.333.297
18 Kainuu
001053 Hyrynsalmen kunta 327 304 631 *) 26,00 16.406 9.351
002053 Kajaanin kaupunki 10.215 10.445 20.660 *) 26,00 537.160 306.181
002903 Kuhmon kaupunki 2.374 2.203 4.577 *) 26,00 119.002 67.831
005783 Paltamon kunta 1.584 1.557 3.141 *) 26,00 81.666 46.550
006203 Puolangan kunta 258 228 486 *) 26,00 12.636 7.203
006973 Ristijärven kunta 324 304 628 *) 26,00 16.328 9.307
007653 Sotkamon kunta 4.213 4.557 8.770 *) 26,00 228.020 129.971
007773 Suomussalmen kunta 655 608 1.263 *) 26,00 32.838 18.718
18 Kainuu 19.950 20.206 40.156   26,00 1.044.056 595.112
5 Pohjois-Suomen AVI 136.531 128.544 265.075   26,00 6.891.950 3.928.409
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8440.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2024 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 07.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS24 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2024 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
6 Lapin AVI
19 Lappi
000473 Enontekiön kunta 499 438 937 *) 26,00 24.362 13.886
001483 Inarin kunta 2.005 1.789 3.794 *) 26,00 98.644 56.227
003203 Kemijärven kaupunki 324 312 636 *) 26,00 16.536 9.426
002403 Kemin kaupunki 4.811 4.557 9.368 *) 26,00 243.568 138.834
002413 Keminmaan kunta 2.292 2.127 4.419 *) 26,00 114.894 65.490
002613 Kittilän kunta 2.239 2.101 4.340 *) 26,00 112.840 64.319
002733 Kolarin kunta 1.222 1.142 2.364 *) 26,00 61.464 35.034
004983 Muonion kunta 648 614 1.262 *) 26,00 32.812 18.703
005833 Pelkosenniemen kunta 327 344 671 *) 26,00 17.446 9.944
008543 Pellon kunta 648 608 1.256 *) 26,00 32.656 18.614
006143 Posion kunta 573 532 1.105 *) 26,00 28.730 16.376
006833 Ranuan kunta 1.146 1.063 2.209 *) 26,00 57.434 32.737
006983 Rovaniemen kaupunki 17.028 16.103 33.131 *) 26,00 861.406 491.001
