VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2024 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 27.08.2024 *** |
*** RAPORTTI: VOP6OS24 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2024 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 27.08.2024 *** |
*** RAPORTTI: VOP6OS24 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2024. | |||
---|---|---|---|
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN) | |||
Koulutuksen järjestäjä | 01 Valtionosuus /rahoitus |
02 Valtionosuus /rahoitus aiemmin |
03 Rahoituksen muutos aiempaan |
3 Kunta | |||
000203 Akaan kaupunki | -2.390.861 | -2.441.149 | 50.288 |
000053 Alajärven kaupunki | 1.369.837 | 1.317.165 | 52.672 |
000093 Alavieskan kunta | -461.572 | -473.784 | 12.212 |
000103 Alavuden kaupunki | -258.196 | -307.675 | 49.479 |
000163 Asikkalan kunta | -432.383 | -448.670 | 16.287 |
000183 Askolan kunta | -127.457 | -127.457 | 0 |
000193 Auran kunta | -963.108 | -973.121 | 10.013 |
000463 Enonkosken kunta | -378.233 | -378.389 | 156 |
000473 Enontekiön kunta | -13.008 | -18.014 | 5.006 |
000493 Espoon kaupunki | -3.957.818 | -5.548.737 | 1.590.919 |
000513 Eurajoen kunta | -684.392 | -710.109 | 25.717 |
000503 Euran kunta | -835.068 | -890.316 | 55.248 |
000523 Evijärven kunta | 265.842 | 249.479 | 16.363 |
000613 Forssan kaupunki | 1.382.896 | 1.276.797 | 106.099 |
000693 Haapajärven kaupunki | 532.449 | 499.610 | 32.839 |
000713 Haapaveden kaupunki | 601.345 | 563.748 | 37.597 |
000723 Hailuodon kunta | -252.051 | -253.303 | 1.252 |
000743 Halsuan kunta | -300.800 | -300.800 | 0 |
000753 Haminan kaupunki | -1.787.699 | -1.880.091 | 92.392 |
000783 Hangon kaupunki | -524.712 | -540.207 | 15.495 |
000773 Hankasalmen kunta | 135.634 | 114.509 | 21.125 |
000793 Harjavallan kaupunki | -280.672 | -318.524 | 37.852 |
000813 Hartolan kunta | -753.085 | -753.085 | 0 |
000823 Hattulan kunta | -2.075.085 | -2.103.870 | 28.785 |
000863 Hausjärven kunta | -1.247.368 | -1.266.902 | 19.534 |
001113 Heinolan kaupunki | -2.654.523 | -2.686.211 | 31.688 |
000903 Heinäveden kunta | -415.259 | -428.605 | 13.346 |
000913 Helsingin kaupunki | 40.034.727 | 37.898.389 | 2.136.338 |
000973 Hirvensalmen kunta | -603.206 | -603.206 | 0 |
000983 Hollolan kunta | -5.396.705 | -5.461.771 | 65.066 |
001023 Huittisten kaupunki | 1.132.504 | 1.063.126 | 69.378 |
001033 Humppilan kunta | -577.752 | -579.004 | 1.252 |
001053 Hyrynsalmen kunta | -491.766 | -494.661 | 2.895 |
001063 Hyvinkään kaupunki | -1.773.417 | -1.947.075 | 173.658 |
001083 Hämeenkyrön kunta | -1.240.453 | -1.266.189 | 25.736 |
001093 Hämeenlinnan kaupunki | -13.475.051 | -13.733.671 | 258.620 |
001393 Iin kunta | 6.471 | -65.204 | 71.675 |
001403 Iisalmen kaupunki | -1.342.274 | -1.410.626 | 68.352 |
001423 Iitin kunta | -664.357 | -665.609 | 1.252 |
001433 Ikaalisten kaupunki | -894.195 | -943.498 | 49.303 |
001453 Ilmajoen kunta | -508.247 | -570.315 | 62.068 |
001463 Ilomantsin kunta | -316.094 | -326.175 | 10.081 |
001533 Imatran kaupunki | -706.008 | -782.955 | 76.947 |
001483 Inarin kunta | -895.557 | -903.615 | 8.058 |
001493 Ingå kommun | -1.401.156 | -1.403.898 | 2.742 |
001513 Isojoen kunta | -490.043 | -492.395 | 2.352 |
001523 Isonkyrön kunta | -49.179 | -60.547 | 11.368 |
005983 Jakobstads stad | 3.070.648 | 2.888.279 | 182.369 |
001653 Janakkalan kunta | -2.072.768 | -2.119.492 | 46.724 |
001673 Joensuun kaupunki | -92.259 | -463.518 | 371.259 |
001693 Jokioisten kunta | -1.288.509 | -1.294.298 | 5.789 |
001713 Joroisten kunta | -64.659 | -94.570 | 29.911 |
001723 Joutsan kunta | 614.582 | 571.884 | 42.698 |
001763 Juuan kunta | 23.663 | -4.643 | 28.306 |
001773 Juupajoen kunta | -512.187 | -512.187 | 0 |
001783 Juvan kunta | -102.343 | -142.111 | 39.768 |
001793 Jyväskylän kaupunki | -23.015.815 | -23.645.732 | 629.917 |
001813 Jämijärven kunta | -397.295 | -402.301 | 5.006 |
001823 Jämsän kaupunki | -1.359.346 | -1.453.363 | 94.017 |
001863 Järvenpään kaupunki | 64.182 | -128.115 | 192.297 |
002023 Kaarinan kaupunki | -3.898.785 | -4.023.135 | 124.350 |
002043 Kaavin kunta | -603.733 | -613.746 | 10.013 |
002053 Kajaanin kaupunki | 32.652.392 | 32.465.711 | 186.681 |
002083 Kalajoen kaupunki | -80.061 | -143.385 | 63.324 |
002113 Kangasalan kunta | -4.333.480 | -4.423.890 | 90.410 |
002133 Kangasniemen kunta | -222.725 | -242.448 | 19.723 |
002143 Kankaanpään kaupunki | -147.161 | -223.316 | 76.155 |
002163 Kannonkosken kunta | -263.525 | -269.315 | 5.790 |
002173 Kannuksen kaupunki | 110.344 | 89.092 | 21.252 |
002183 Karijoen kunta | -277.532 | -281.292 | 3.760 |
002243 Karkkilan kaupunki | -294.735 | -319.768 | 25.033 |
002263 Karstulan kunta | 103.588 | 89.341 | 14.247 |
002303 Karvian kunta | -340.449 | -356.583 | 16.134 |
002313 Kaskisten kaupunki | -9.164 | -24.650 | 15.486 |
002323 Kauhajoen kaupunki | -534.689 | -601.507 | 66.818 |
002333 Kauhavan kaupunki | 160.820 | 65.167 | 95.653 |
002353 Kauniaisten kaupunki | 2.935.609 | 2.923.081 | 12.528 |
002363 Kaustisen kunta | 782.001 | 761.702 | 20.299 |
002393 Keiteleen kunta | -400.403 | -410.432 | 10.029 |
003203 Kemijärven kaupunki | 295.837 | 250.732 | 45.105 |
002403 Kemin kaupunki | 224.464 | 145.628 | 78.836 |
002413 Keminmaan kunta | -519.212 | -544.728 | 25.516 |
003223 Kemiönsaaren kunta | -448.381 | -478.852 | 30.471 |
002443 Kempeleen kunta | 115.901 | 28.240 | 87.661 |
002453 Keravan kaupunki | -3.842.716 | -3.960.741 | 118.025 |
002493 Keuruun kaupunki | 327.970 | 267.151 | 60.819 |
002503 Kihniön kunta | -356.791 | -365.374 | 8.583 |
002563 Kinnulan kunta | 373.873 | 368.867 | 5.006 |
002573 Kirkkonummen kunta | -2.487.615 | -2.617.706 | 130.091 |
002603 Kiteen kaupunki | -106.484 | -171.395 | 64.911 |
002613 Kittilän kunta | 76.861 | 61.479 | 15.382 |
002633 Kiuruveden kaupunki | -383.860 | -406.236 | 22.376 |
002653 Kivijärven kunta | -283.172 | -284.366 | 1.194 |
002713 Kokemäen kaupunki | -362.334 | -383.925 | 21.591 |
002723 Kokkolan kaupunki | -707.283 | -961.069 | 253.786 |
002733 Kolarin kunta | -221.124 | -228.480 | 7.356 |
002753 Konneveden kunta | -55.135 | -66.088 | 10.953 |
002763 Kontiolahden kunta | -1.818.661 | -1.871.180 | 52.519 |
004993 Korsholms kommun | -1.429.473 | -1.511.313 | 81.840 |
002803 Korsnäs kommun | -276.665 | -292.942 | 16.277 |
002843 Kosken (Tl) kunta | 856.520 | 840.863 | 15.657 |
002853 Kotkan kaupunki | -969.079 | -1.286.399 | 317.320 |
002863 Kouvolan kaupunki | -7.686.249 | -7.997.127 | 310.878 |
002873 Kristinestads stad | 1.575.808 | 1.476.487 | 99.321 |
002883 Kronoby kommun | 133.523 | 106.257 | 27.266 |
002913 Kuhmoisten kunta | 80.851 | 75.207 | 5.644 |
002903 Kuhmon kaupunki | -413.108 | -433.702 | 20.594 |
002973 Kuopion kaupunki | -250.919 | -760.228 | 509.309 |
003003 Kuortaneen kunta | 1.632.554 | 1.605.144 | 27.410 |
003013 Kurikan kaupunki | -1.852.080 | -1.917.611 | 65.531 |
003043 Kustavin kunta | -204.213 | -207.970 | 3.757 |
003053 Kuusamon kaupunki | -997.870 | -1.054.468 | 56.598 |
003123 Kyyjärven kunta | -309.745 | -311.627 | 1.882 |
003163 Kärkölän kunta | -914.632 | -932.139 | 17.507 |
003173 Kärsämäen kunta | 58.106 | 54.351 | 3.755 |
003983 Lahden kaupunki | -2.056.408 | -2.449.770 | 393.362 |
003993 Laihian kunta | -378.586 | -404.342 | 25.756 |
004003 Laitilan kaupunki | 1.885.948 | 1.779.052 | 106.896 |
004073 Lapinjärven kunta | -448.183 | -463.605 | 15.422 |
004023 Lapinlahden kunta | -237.129 | -281.517 | 44.388 |
004033 Lappajärven kunta | 81.911 | 68.284 | 13.627 |
004053 Lappeenrannan kaupunki | -5.255.377 | -5.487.314 | 231.937 |
004083 Lapuan kaupunki | 147.682 | 76.763 | 70.919 |
004403 Larsmo kommun | -1.562.777 | -1.567.474 | 4.697 |
004103 Laukaan kunta | -1.267.510 | -1.358.625 | 91.115 |
004163 Lemin kunta | -698.980 | -706.411 | 7.431 |
004183 Lempäälän kunta | -2.494.005 | -2.564.096 | 70.091 |
004203 Leppävirran kunta | -1.076.244 | -1.109.368 | 33.124 |
004213 Lestijärven kunta | -139.482 | -142.740 | 3.258 |
004233 Liedon kunta | -2.259.612 | -2.350.074 | 90.462 |
004223 Lieksan kaupunki | -213.451 | -261.834 | 48.383 |
004253 Limingan kunta | 904.826 | 847.985 | 56.841 |
004263 Liperin kunta | -2.117.694 | -2.190.169 | 72.475 |
004443 Lohjan kaupunki | -706.534 | -914.831 | 208.297 |
004303 Loimaan kaupunki | -1.882.481 | -1.987.945 | 105.464 |
004333 Lopen kunta | -831.811 | -857.550 | 25.739 |
004343 Loviisan kaupunki | -821.645 | -874.449 | 52.804 |
004353 Luhangan kunta | -197.164 | -197.164 | 0 |
004363 Lumijoen kunta | -332.550 | -345.903 | 13.353 |
004413 Luumäen kunta | -275.050 | -293.365 | 18.315 |
004753 Malax kommun | -194.707 | -210.424 | 15.717 |
004803 Marttilan kunta | -502.120 | -505.724 | 3.604 |
004813 Maskun kunta | -2.205.417 | -2.232.956 | 27.539 |
004833 Merijärven kunta | -214.858 | -219.864 | 5.006 |
004843 Merikarvian kunta | 297.353 | 284.726 | 12.627 |
004893 Miehikkälän kunta | -528.717 | -528.717 | 0 |
004913 Mikkelin kaupunki | 1.762.326 | 1.492.455 | 269.871 |
004943 Muhoksen kunta | -205.260 | -238.822 | 33.562 |
004953 Multian kunta | -367.188 | -370.631 | 3.443 |
004983 Muonion kunta | 237.298 | 233.543 | 3.755 |
005003 Muuramen kunta | -804.202 | -830.742 | 26.540 |
005033 Mynämäen kunta | -285.593 | -320.192 | 34.599 |
005043 Myrskylän kunta | -418.031 | -423.278 | 5.247 |
005053 Mäntsälän kunta | -2.309.614 | -2.391.598 | 81.984 |
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | -705.796 | -738.807 | 33.011 |
005073 Mäntyharjun kunta | 39.519 | 20.160 | 19.359 |
005293 Naantalin kaupunki | -988.262 | -1.072.985 | 84.723 |
005313 Nakkilan kunta | -286.250 | -299.520 | 13.270 |
005353 Nivalan kaupunki | -694.140 | -742.870 | 48.730 |
005363 Nokian kaupunki | -2.057.886 | -2.200.417 | 142.531 |
005383 Nousiaisten kunta | 1.103.922 | 1.059.015 | 44.907 |
005413 Nurmeksen kaupunki | -548.376 | -591.797 | 43.421 |
005433 Nurmijärven kunta | -8.131.819 | -8.239.258 | 107.439 |
008933 Nykarleby stad | 23.183 | -25.603 | 48.786 |
005453 Närpes stad | 372.114 | 315.285 | 56.829 |
005603 Orimattilan kaupunki | -1.723.629 | -1.796.427 | 72.798 |
005613 Oripään kunta | -272.606 | -278.523 | 5.917 |
005623 Oriveden kaupunki | -368.067 | -403.832 | 35.765 |
005633 Oulaisten kaupunki | -298.574 | -330.825 | 32.251 |
005643 Oulun kaupunki | 805.867 | -4.586 | 810.453 |
003093 Outokummun kaupunki | -471.297 | -492.976 | 21.679 |
005763 Padasjoen kunta | -239.266 | -242.950 | 3.684 |
005773 Paimion kaupunki | 540.450 | 446.028 | 94.422 |
005783 Paltamon kunta | 47.625 | 41.367 | 6.258 |
004453 Pargas stad | 51.512 | -50.610 | 102.122 |
005803 Parikkalan kunta | -349.932 | -361.639 | 11.707 |
005813 Parkanon kaupunki | -449.372 | -472.671 | 23.299 |
005993 Pedersöre kommun | -1.057.316 | -1.088.900 | 31.584 |
005833 Pelkosenniemen kunta | -233.224 | -235.257 | 2.033 |
008543 Pellon kunta | -437.023 | -437.963 | 940 |
005843 Perhon kunta | 217.382 | 203.598 | 13.784 |
005883 Pertunmaan kunta | -384.439 | -388.948 | 4.509 |
005923 Petäjäveden kunta | -56.034 | -66.934 | 10.900 |
005933 Pieksämäen kaupunki | -1.802.328 | -1.857.975 | 55.647 |
005953 Pielaveden kunta | 24.246 | 7.192 | 17.054 |
006013 Pihtiputaan kunta | 269.352 | 254.950 | 14.402 |
006043 Pirkkalan kunta | -2.654.730 | -2.713.755 | 59.025 |
006073 Polvijärven kunta | -650.142 | -657.651 | 7.509 |
006083 Pomarkun kunta | 445.554 | 437.948 | 7.606 |
006093 Porin kaupunki | -4.878.825 | -5.148.538 | 269.713 |
006113 Pornaisten kunta | -1.346.495 | -1.350.250 | 3.755 |
006383 Porvoon kaupunki | -1.368.123 | -1.517.292 | 149.169 |
006143 Posion kunta | 92.684 | 78.917 | 13.767 |
006153 Pudasjärven kaupunki | 164.914 | 122.744 | 42.170 |
006163 Pukkilan kunta | -495.448 | -497.012 | 1.564 |
006193 Punkalaitumen kunta | 71.171 | 64.913 | 6.258 |
006203 Puolangan kunta | 83.849 | 77.148 | 6.701 |
006233 Puumalan kunta | -516.181 | -516.181 | 0 |
006243 Pyhtään kunta | -839.758 | -872.907 | 33.149 |
006253 Pyhäjoen kunta | 299.998 | 288.869 | 11.129 |
006263 Pyhäjärven kaupunki | -173.956 | -198.441 | 24.485 |
006303 Pyhännän kunta | -178.590 | -194.161 | 15.571 |
006313 Pyhärannan kunta | -528.445 | -529.697 | 1.252 |
006353 Pälkäneen kunta | -564.738 | -577.259 | 12.521 |
006363 Pöytyän kunta | -689.852 | -707.856 | 18.004 |
006783 Raahen kaupunki | -725.267 | -863.174 | 137.907 |
007103 Raaseporin kaupunki | -695.341 | -774.999 | 79.658 |
006803 Raision kaupunki | 472.878 | 257.518 | 215.360 |
006813 Rantasalmen kunta | 62.746 | 43.951 | 18.795 |
006833 Ranuan kunta | 144.431 | 129.722 | 14.709 |
006843 Rauman kaupunki | -1.345.302 | -1.519.211 | 173.909 |
006863 Rautalammin kunta | 592.015 | 565.808 | 26.207 |
006873 Rautavaaran kunta | 142.281 | 132.763 | 9.518 |
006893 Rautjärven kunta | -106.135 | -116.038 | 9.903 |
006913 Reisjärven kunta | 37.770 | 33.701 | 4.069 |
006943 Riihimäen kaupunki | 492.061 | 332.944 | 159.117 |
006973 Ristijärven kunta | -189.123 | -197.387 | 8.264 |
006983 Rovaniemen kaupunki | -3.603.853 | -3.812.186 | 208.333 |
007003 Ruokolahden kunta | -1.111.895 | -1.121.725 | 9.830 |
007023 Ruoveden kunta | -821.678 | -837.713 | 16.035 |
007043 Ruskon kunta | -1.115.771 | -1.150.414 | 34.643 |
007073 Rääkkylän kunta | -569.849 | -569.849 | 0 |
007293 Saarijärven kaupunki | 224.189 | 180.186 | 44.003 |
007323 Sallan kunta | 210.629 | 207.336 | 3.293 |
007343 Salon kaupunki | -994.204 | -1.286.338 | 292.134 |
007903 Sastamalan kaupunki | -2.019.990 | -2.112.734 | 92.744 |
007383 Sauvon kunta | -481.912 | -501.570 | 19.658 |
007393 Savitaipaleen kunta | 417.647 | 408.728 | 8.919 |
007403 Savonlinnan kaupunki | -1.288.476 | -1.392.811 | 104.335 |
007423 Savukosken kunta | 406.339 | 405.085 | 1.254 |
007433 Seinäjoen kaupunki | -2.776.201 | -3.028.450 | 252.249 |
007533 Sibbo kommun | -2.270.803 | -2.298.834 | 28.031 |
007463 Sievin kunta | 241.560 | 204.484 | 37.076 |
007473 Siikaisten kunta | -234.942 | -242.451 | 7.509 |
007483 Siikajoen kunta | 484.593 | 429.345 | 55.248 |
007913 Siikalatvan kunta | -209.727 | -227.254 | 17.527 |
007493 Siilinjärven kunta | -1.857.249 | -1.975.738 | 118.489 |
007513 Simon kunta | 252.139 | 234.617 | 17.522 |
007553 Siuntion kunta | -1.652.192 | -1.659.080 | 6.888 |
007583 Sodankylän kunta | -875.410 | -907.313 | 31.903 |
007593 Soinin kunta | -503.995 | -506.187 | 2.192 |
007613 Someron kaupunki | 717.506 | 620.575 | 96.931 |
007623 Sonkajärven kunta | -45.285 | -61.058 | 15.773 |
007653 Sotkamon kunta | 656.817 | 604.513 | 52.304 |
007683 Sulkavan kunta | 247.735 | 240.245 | 7.490 |
007773 Suomussalmen kunta | -117.883 | -164.594 | 46.711 |
007783 Suonenjoen kaupunki | 165.880 | 136.578 | 29.302 |
007813 Sysmän kunta | -324.826 | -333.289 | 8.463 |
007833 Säkylän kunta | 583 | -37.767 | 38.350 |
008313 Taipalsaaren kunta | -825.296 | -853.032 | 27.736 |
008323 Taivalkosken kunta | -243.474 | -250.961 | 7.487 |
008333 Taivassalon kunta | -270.397 | -282.618 | 12.221 |
008343 Tammelan kunta | -1.530.790 | -1.538.924 | 8.134 |
008373 Tampereen kaupunki | 84.253.720 | 83.379.370 | 874.350 |
008453 Tervolan kunta | 5.928 | -13.652 | 19.580 |
008443 Tervon kunta | -357.782 | -361.040 | 3.258 |
008463 Teuvan kunta | -364.162 | -386.638 | 22.476 |
008483 Tohmajärven kunta | 646.257 | 636.549 | 9.708 |
008493 Toholammin kunta | 222.444 | 211.050 | 11.394 |
008503 Toivakan kunta | -504.200 | -515.128 | 10.928 |
008513 Tornion kaupunki | -327.219 | -461.896 | 134.677 |
008533 Turun kaupunki | 46.494.647 | 45.593.205 | 901.442 |
008573 Tuusniemen kunta | 194.858 | 186.097 | 8.761 |
008583 Tuusulan kunta | -3.561.637 | -3.683.263 | 121.626 |
008593 Tyrnävän kunta | -979.610 | -1.027.920 | 48.310 |
008863 Ulvilan kaupunki | -144.073 | -233.527 | 89.454 |
008873 Urjalan kunta | -259.105 | -268.263 | 9.158 |
008893 Utajärven kunta | 256.489 | 235.452 | 21.037 |
008903 Utsjoen kunta | 433.945 | 432.693 | 1.252 |
008953 Uudenkaupungin kaupunki | -1.120.844 | -1.205.392 | 84.548 |
008923 Uuraisten kunta | -536.163 | -563.961 | 27.798 |
007853 Vaalan kunta | 206.848 | 193.071 | 13.777 |
009053 Vaasan kaupunki | 31.371.334 | 30.867.026 | 504.308 |
009083 Valkeakosken kaupunki | 767.151 | 685.224 | 81.927 |
000923 Vantaan kaupunki | 20.768.331 | 19.881.856 | 886.475 |
009153 Varkauden kaupunki | -2.406.885 | -2.507.152 | 100.267 |
009183 Vehmaan kunta | -449.876 | -460.926 | 11.050 |
009213 Vesannon kunta | 256.315 | 245.202 | 11.113 |
009223 Vesilahden kunta | -1.121.643 | -1.130.219 | 8.576 |
009243 Vetelin kunta | 111.539 | 100.275 | 11.264 |
009253 Vieremän kunta | -11.954 | -27.667 | 15.713 |
009273 Vihdin kunta | -3.143.436 | -3.203.849 | 60.413 |
009313 Viitasaaren kaupunki | 182.336 | 145.870 | 36.466 |
009343 Vimpelin kunta | -787.755 | -787.755 | 0 |
009353 Virolahden kunta | 234.739 | 216.270 | 18.469 |
009363 Virtain kaupunki | 546.997 | 524.546 | 22.451 |
009463 Vöyrin kunta | 746.121 | 704.419 | 41.702 |
009763 Ylitornion kunta | -717.931 | -724.413 | 6.482 |
009773 Ylivieskan kaupunki | 295.183 | 205.625 | 89.558 |
009803 Ylöjärven kaupunki | -3.968.331 | -4.057.193 | 88.862 |
009813 Ypäjän kunta | -575.668 | -578.171 | 2.503 |
009893 Ähtärin kaupunki | -387.116 | -407.983 | 20.867 |
009923 Äänekosken kaupunki | -714.981 | -801.830 | 86.849 |
3 Kunta | 55.863.299 | 33.115.127 | 22.748.172 |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2024 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 27.08.2024 *** |
*** RAPORTTI: VOP6OS24 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2024 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 27.08.2024 *** |
*** RAPORTTI: VOP6OS24 *** |
VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2024. | |||
---|---|---|---|
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN) | |||
Koulutuksen järjestäjä | 01 Valtionosuus /rahoitus |
02 Valtionosuus /rahoitus aiemmin |
03 Rahoituksen muutos aiempaan |
Raportti yhteensä | 2.310.772.078 | 2.285.679.234 | 25.092.844 |