VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2024 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 08.09.2025 ***
*** RAPORTTI: VOP6OS24 ***

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2024.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN)
Koulutuksen järjestäjä
01
Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 333.648 333.648 0
053466 AD-museo Oy 2.596.527 2.596.527 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.421.391 3.421.391 0
053361 AEL-Amiedu Oy 42.154.905 42.154.905 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 436.499 436.499 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.670.610 1.670.610 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.539.185 5.539.185 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.830.012 4.830.012 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museo- säätiö 308.174 308.174 0
016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.327.982 1.327.982 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 967.668 967.668 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 78.381.806 78.381.806 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 55.157.723 55.157.723 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 598.049 598.049 0
000281 Anna Tapion säätiö 618.209 618.209 0
001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry 1.482.149 1.482.149 0
082831 Association WHS ry 194.222 194.222 0
020561 Auralan Setlementti ry 485.297 485.297 0
082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry 415.844 415.844 0
089881 Aurinkorannikon suomal.koulun kannatusyhd.ry. 1.628.529 1.628.529 0
089911 Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö sr 1.356.994 1.356.994 0
014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry 766.857 766.857 0
053041 Axxell Utbildning Ab 20.913.933 20.913.933 0
000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 745.743 745.743 0
010471 Borgå folkakademi Ab 851.476 851.476 0
053321 Careeria Oy 34.537.287 34.537.287 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 20.708 20.708 0
082701 Circo Aereo ry. 206.192 206.192 0
051311 Circus Helsinki association ry 250.068 250.068 0
037841 Confido - Pohjanmaan Kristil- linen Kasvatus ry 413.695 413.695 0
099111 Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus 308.833 308.833 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 220.334 220.334 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 83.743 83.743 0
082651 Edistyksellinen Nykytanssi ja -Baletti yhdistys ry 270.195 270.195 0
083291 Elorytmi Oy 436.802 436.802 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 787.184 787.184 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.635.882 1.635.882 0
017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry 2.592.370 2.592.370 0
082061 Espoon kaupunginteatteri säätiö sr 830.283 830.283 0
029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 478.728 478.728 0
019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.556.150 2.556.150 0
051111 Espoon sirkus- ja teatterikou- lu Eskon kannatusyhdistys ry 234.494 234.494 0
051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry 379.034 379.034 0
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 1.243.568 1.243.568 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 168.865 168.865 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö 816.697 816.697 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto O y 255.307 255.307 0
099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 85.405 85.405 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 32.780.382 32.780.382 0
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry 126.623 126.623 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.119.080 1.119.080 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 492.647 492.647 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus Oy Finland Oy 1.497.547 1.497.547 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 83.743 83.743 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 3.049.993 3.049.993 0
081241 Forum Marinum Säätiö 616.144 616.144 0
016281 Fria kristliga folkhögskolan i Vasa 676.229 676.229 0
024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 392.515 392.515 0
000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. 696.260 696.260 0
016261 Garantiföreningen för Evang. folkhögsk. i Svenskfinland rf 789.736 789.736 0
082611 Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry 257.394 257.394 0
080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö 535.097 535.097 0
016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.811.529 1.811.529 0
080111 Halosten museosäätiö 66.994 66.994 0
053461 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr 1.289.190 1.289.190 0
053351 HAMK Akatemia Oy 197.050 197.050 0
020961 Harjulan setlementti ry 484.095 484.095 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.534.416 3.534.416 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 248.289 248.289 0
081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö 157.437 157.437 0
083341 Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 264.181 264.181 0
016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö 2.250.326 2.250.326 0
083361 Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry 152.661 152.661 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. 1.090.209 1.090.209 0
019381 Helsingin konservatorion säätiö 2.476.359 2.476.359 0
029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 373.565 373.565 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry 5.198.167 5.198.167 0
099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö 573.952 573.952 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 7.291.006 7.291.006 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 2.058.540 2.058.540 0
010861 Helsinki Business College Oy 20.464.942 20.464.942 0
051321 Helsinkimissio ry 263.819 263.819 0
023291 Hevosopisto Oy 5.021.364 5.021.364 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry 2.076.022 2.076.022 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö 200.983 200.983 0
082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry 384.016 384.016 0
053071 Hyria koulutus Oy 43.673.163 43.673.163 0
019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.016.157 1.016.157 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 177.905 177.905 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.851.851 6.851.851 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.135.966 1.135.966 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 66.994 66.994 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 73.694 73.694 0
082781 Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris ry 148.169 148.169 0
082591 Into Liikkeessä ry 629.386 629.386 0
024601 Iso Kirja ry 1.083.030 1.083.030 0
019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.534.846 2.534.846 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö 1.277.890 1.277.890 0
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 2.103.979 2.103.979 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 818.342 818.342 0
036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö 1.421.574 1.421.574 0
053381 Jalkaväkimuseo säätiö sr 66.994 66.994 0
083371 Jazz City Turku ry 191.283 191.283 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 273.308 273.308 0
020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 199.362 199.362 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.380.141 1.380.141 0
037111 Joonas-koulun, Oriveden Stei- nerpedag. erityisk.kann.yhd.ry 43.646 43.646 0
016381 Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 1.173.467 1.173.467 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 464.512 464.512 0
021801 Jyvälän setlementti ry 197.906 197.906 0
099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry 408.249 408.249 0
016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 4.563.896 4.559.102 4.794
013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. 1.485.566 1.485.566 0
016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. 1.954.972 1.954.972 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 558.143 558.143 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 81.572 81.572 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.174.942 1.174.942 0
051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte- rin kannatusyhdistys ry 192.720 192.720 0
016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.989.037 1.989.037 0
003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. 4.979.398 4.979.398 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 620.756 620.756 0
081531 Kangasala-talo Oy 110.167 110.167 0
016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 2.749.269 2.749.269 0
099001 Kansallisen sivistysliiton opintokeskus Kansio 708.722 708.722 0
099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus 1.648.645 1.648.645 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 134.715 134.715 0
016661 Kansanvalistusseura 302.014 302.014 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 291.667 291.667 0
016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 701.832 701.832 0
016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 625.143 625.143 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 133.989 133.989 0
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistys 71.359 71.359 0
019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 520.449 520.449 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 100.492 100.492 0
011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö 877.606 877.606 0
051331 Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 78.182 78.182 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry 1.012.980 1.012.980 0
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry 230.171 230.171 0
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. 609.049 609.049 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. 2.170.067 2.170.067 0
099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 91.498 91.498 0
082691 Keski-Uudenmaan teatterin kannatusyhdistys ry 332.814 332.814 0
080371 Keuruun museosäätiö 62.953 62.953 0
023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 3.072.725 3.072.725 0
011701 Kiipulasäätiö 35.211.530 35.211.530 0
053011 Kirkkopalvelut ry 26.086.576 26.086.576 0
017261 Kisakalliosäätiö 2.444.438 2.444.438 0
017691 Kisakeskussäätiö sr 53.600 53.600 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 1.071.527 1.071.527 0
082791 Klockriketeatern r.f. 246.323 246.323 0
082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 864.322 864.322 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 639.165 639.165 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto oy 4.814.964 4.814.964 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. 665.627 665.627 0
011191 KONE Hissit Oy 251.566 251.566 0
080941 Konstförening i Åbo-Turun taideyhdistys ry. 401.967 401.967 0
016231 Korpisaaren säätiö 3.755.505 3.755.505 0
021971 Koskelan Setlementti ry 854.057 854.057 0
000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf 541.672 441.597 100.075
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.358.220 1.358.220 0
019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.198.773 1.198.773 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry 771.459 771.459 0
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 28.683.686 28.683.686 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.234.746 1.234.746 0
015851 KSAK Oy 859.671 859.671 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 4.203.312 4.203.312 0
080401 Kultamuseosäätiö 177.535 177.535 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry 117.403 117.403 0
017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 3.822.076 3.822.076 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry 1.120.535 1.120.535 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.368.587 4.368.587 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 515.280 515.280 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 80.393 80.393 0
023181 Kuurojen Liitto ry 957.191 957.191 0
016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry 524.508 524.508 0
016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry 1.810.456 1.810.456 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.075.967 1.075.967 0
019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.045.638 1.045.638 0
051361 Käsityökoulu Robotti ry 21.928 21.928 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.323.437 2.323.437 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 2.197.085 2.197.085 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.412.894 2.412.894 0
024841 Lahden musiikkiopiston kanna- tusyhdistys ry 673.740 673.740 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 246.323 246.323 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 1.250.662 1.250.662 0
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 212.357 212.357 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 4.979.623 4.979.623 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.575.135 1.575.135 0
019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.229.452 1.229.452 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 148.811 148.811 0
029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry 252.985 252.985 0
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry 187.616 187.616 0
019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry 538.628 538.628 0
053421 Lauttasaaren yhteiskoulun sää- tiö sr 2.580.618 2.580.618 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 72.395 72.395 0
016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 847.542 847.542 0
021881 Lievestuoreen setlementti ry 73.973 73.973 0
016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry 579.322 579.322 0
021461 Linnalan Setlementti ry 561.408 561.408 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 890.352 890.352 0
011691 Live-säätiö sr 43.833.088 43.833.088 0
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. 135.425 135.425 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö 1.819.342 1.819.342 0
083271 Loiskis ry 169.705 169.705 0
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry 600.454 600.454 0
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- yhdistys Vinha ry 111.934 111.934 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 759.075 759.075 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 54.732.049 54.732.049 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.093.070 1.093.070 0
011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 2.843.124 2.843.124 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.131.157 2.131.157 0
099031 Maaseudun sivistysliiton opintokeskus 1.141.740 1.141.740 0
053151 Management Institute of Fin. 976.970 976.970 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 1.978.814 1.978.814 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 8.568.898 8.568.898 0
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 790.237 790.237 0
011301 Meyer Turku Oy 3.156 3.156 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry 111.547 111.547 0
019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.186.689 1.186.689 0
082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. 987.796 987.796 0
080911 Mobilia säätiö 593.453 593.453 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.477.150 3.477.150 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry 898.858 898.858 0
010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry 829.740 829.740 0
019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry 1.491.864 1.491.864 0
016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö 443.396 443.396 0
081281 Nautelankoski säätiö 66.994 66.994 0
082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. 519.928 519.928 0
032731 Nuorten Ystävät ry 676.408 676.408 0
023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 711.243 711.243 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry 932.005 932.005 0
029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry 344.553 344.553 0
099041 Opintotoiminnan keskusliitto ry Opintokeskus Sivis 3.890.494 3.890.494 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 635.370 635.370 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.765.830 2.765.830 0
053431 Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr 3.366.281 3.366.281 0
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio 2.888.440 2.888.440 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.810.789 1.810.789 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry 737.755 737.755 0
016211 Palkansaajien koulutussäätiö Kiljavan opisto 1.676.581 1.676.581 0
017791 Palloilu Säätiö 3.516.918 3.516.918 0
081391 Panssarimuseosäätiö 167.486 167.486 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. 270.073 270.073 0
016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 263.175 263.175 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 14.749.713 14.749.713 0
011141 Peruskansan Sivistysliitto ry 44.119 44.119 0
016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 1.521.681 1.521.681 0
080581 Peuran museosäätiö 69.248 69.248 0
089951 Pietarin Suomalainen Koulutus- yhdistys ry 0 0 0
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry 160.166 160.166 0
010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry 280.167 280.167 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.561.589 3.561.589 0
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry 972.457 972.457 0
082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry 1.482.785 1.482.785 0
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.560.202 1.560.202 0
099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry 609.234 609.234 0
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry 2.263.883 2.263.883 0
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry 1.168.315 1.168.315 0
025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö 3.115.355 3.115.355 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 3.071.268 3.071.268 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.506.390 1.506.390 0
016751 Portaanpää ry. 2.059.980 2.059.980 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 674.924 674.924 0
081451 Postimuseosäätiö sr 351.810 351.810 0
083301 Pro Avanti! ry 272.267 272.267 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry 80.005 80.005 0
029761 Pyhäsalmen tanssi ry 44.274 44.274 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys 187.124 187.124 0
016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry 812.440 812.440 0
082521 Q-teatteri ry 691.228 691.228 0
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto 1.884.919 1.884.919 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus ry 370.424 370.424 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.132.915 1.132.915 0
023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry 1.699.050 1.699.050 0
023151 Raseborg-säätiö 385.725 385.725 0
014261 Rastor-instituutti ry 13.614.083 13.614.083 0
016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 1.994.499 1.994.499 0
082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 839.627 839.627 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 88.134 88.134 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 471.972 471.972 0
082681 Red Nose Company ry 257.394 257.394 0
016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry 2.093.622 2.093.622 0
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri yhdistys ry 113.340 113.340 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 469.203 469.203 0
082581 Rimpparemmi ry 431.758 431.758 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.697.776 2.697.776 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 793.632 793.632 0
080731 Sagalunds museistiftelse 217.732 217.732 0
080711 Sami museum-Saamelaismuseo- säätiö 819.574 819.574 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 856.059 856.059 0
099361 Savonlinnan kesäyliopisto- yhdistys ry 171.989 171.989 0
019761 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.134.602 1.134.602 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys ry. 133.429 133.429 0
082281 Savonlinnan Seudun Teatteri- yhdistys ry 614.425 614.425 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.506.390 1.506.390 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 325.157 325.157 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus- yhdistys ry 89.443 89.443 0
019421 Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry 1.727.244 1.727.244 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 77.297 77.297 0
099071 Sivistysliitto Kansalais- foorumi SKAF ry. 1.241.294 1.241.294 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. Svenska Privatskolan 651.912 651.912 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 620.042 620.042 0
053111 Snellman-instituutti ry 145.159 145.159 0
010261 Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry 584.316 584.316 0
051211 Sorin Sirkus ry 191.470 191.470 0
099211 Stiftelsen för Hangö Sommaruniversitet 158.525 158.525 0
023071 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 565.088 565.088 0
053411 Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr 1.141.895 1.141.895 0
081321 Stundars r.f. 141.643 141.643 0
089931 Suomalainen Koulutusyhdistys ry 60.901 60.901 0
083281 Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry 350.492 350.492 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 4.309.711 4.309.711 0
035521 Suomen Adventtikirkko 649.238 649.238 0
080801 Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö 0 0 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 25.862.210 25.862.210 0
010091 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 1.382.195 1.382.195 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 577.763 577.763 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 8.016.654 8.016.654 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 234.480 234.480 0
081251 Suomen jääkiekkomuseo- yhdistys ry 73.694 73.694 0
025581 Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 955.438 955.438 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 184.235 184.235 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 740.847 740.847 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu- miyhdistys ry 1.622.596 1.791.812 -169.216
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 575.978 575.978 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 855.955 855.955 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys ry 267.978 267.978 0
016861 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 1.709.545 1.709.545 0
081491 Suomen ortodoksisen kirkko- museon säätiö 150.737 150.737 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.084.219 1.084.219 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 74.796 74.796 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 309.984 309.984 0
053171 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestintämuseoyhdistys ry 133.989 133.989 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 558.961 558.961 0
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus osakeyhtiö 6.479.865 6.479.865 0
080831 Suomen valokuvataiteen museon säätiö 1.002.212 1.002.212 0
051131 Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy 2.334.231 2.334.231 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 7.345.149 7.345.149 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.765.450 4.765.450 0
099091 Svenska folkskolans vänner rf 511.000 511.000 0
025271 Svenska framtidsskolan i helsingforsregionen Ab 12.505.222 12.505.222 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry erityisped.steinerkoulu 1.209.932 1.209.932 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 218.917 218.917 0
080851 Taideteollisuusmuseon säätiö 0 0 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 130.737 130.737 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 164.229 164.229 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 129.071 129.071 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 102.090 102.090 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 180.688 180.688 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 455.966 455.966 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. 232.005 232.005 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 27.177.838 27.177.838 0
099371 Tampereen kesäyliopistoyhdis- tys r.y. 890.081 890.081 0
082601 Tampereen Komediateatteri säätiö 592.678 592.678 0
019311 Tampereen musiikkiopiston säätiö 3.073.605 3.073.605 0
019791 Tampereen NMKY ry 2.029.971 2.029.971 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- yhdistys ry. 2.005.693 2.005.693 0
082331 Tampereen Teatteri oy 3.062.169 3.062.169 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.567.511 6.567.511 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 7.189.927 7.189.927 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.375.605 2.375.605 0
082671 Tanssikaari ry 206.192 206.192 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 193.345 193.345 0
082351 Tanssiteatteri Erin kannatus- yhdistys ry. 462.203 462.203 0
082361 Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry. 713.370 713.370 0
082371 Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry. 362.414 362.414 0
082381 Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 416.476 416.476 0
082391 Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry. 496.568 496.568 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry 96.669 96.669 0
082411 Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. 669.268 669.268 0
082431 Teatteri Mukamaksen kannatus- yhdistys ry. 461.194 461.194 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 257.394 257.394 0
082541 Teatteri Vantaan kannatus- yhdistys ry 197.559 197.559 0
080891 Teatterimuseon säätiö 873.469 873.469 0
080901 Tekniikan museon säätiö 815.710 815.710 0
053201 Teollisuusliitto ry 503.548 503.548 0
081071 Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö 144.038 144.038 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 117.455 117.455 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry 5.573.150 5.573.150 0
099051 Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton TJS opintokesk. 1.091.810 1.091.810 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 11.592.679 11.592.679 0
053281 Traffica Oy 583.855 583.855 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.875.100 2.875.100 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 13.535.142 13.535.142 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.428.576 3.428.576 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 3.111.559 3.111.559 0
053371 Turun konservatorio Oy 4.547.554 4.547.554 0
016901 Turun kristillisen opiston säätiö 6.571.010 6.571.010 0
023191 TYA-oppilaitos Oy 264.486 264.486 0
013611 Työtehoseura ry 16.750.956 16.750.956 0
016921 Työväen Akatemian kannatus- osakeyhtiö 1.233.365 1.233.365 0
081081 Työväen museoyhdistys ry 1.045.453 1.045.453 0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus 2.286.392 2.286.392 0
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 4.639.447 4.639.447 0
053051 UMO-säätiö 717.312 717.312 0
023061 Understödsföreningen för musikinstutet Arkipelag r.f - 955.268 955.268 0
