| VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 17.12.2025 *** |
| *** RAPORTTI: CL6OS25 *** |
| VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 17.12.2025 *** |
| *** RAPORTTI: CL6OS25 *** |
| VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vuosi 2025 / Tarkistuspäätös | ||||
| Koulutuksen järjestäjä | 01 Kokonais- rahoitus |
02 Maksettu aiemmin |
03 Maksettavaa jäljellä |
04 Maksuerä /kerta |
| 3 Kunta | ||||
| 000203 Akaan kaupunki | -2.204.662 | -2.238.648 | 33.986 | 33.986 |
| 000053 Alajärven kaupunki | 1.503.469 | 1.462.383 | 41.086 | 41.086 |
| 000093 Alavieskan kunta | -486.714 | -481.937 | -4.777 | -4.777 |
| 000103 Alavuden kaupunki | -309.357 | -279.731 | -29.626 | -29.626 |
| 000163 Asikkalan kunta | -513.973 | -522.264 | 8.291 | 8.291 |
| 000183 Askolan kunta | -82.790 | 22.902 | -105.692 | -105.692 |
| 000193 Auran kunta | -995.017 | -987.254 | -7.763 | -7.763 |
| 000463 Enonkosken kunta | -356.098 | -353.510 | -2.588 | -2.588 |
| 000473 Enontekiön kunta | 23.665 | -69.577 | 93.242 | 93.242 |
| 000493 Espoon kaupunki | 8.129.843 | 7.629.602 | 500.241 | 500.241 |
| 000513 Eurajoen kunta | -447.363 | -425.295 | -22.068 | -22.068 |
| 000503 Euran kunta | -1.065.591 | -1.109.278 | 43.687 | 43.687 |
| 000523 Evijärven kunta | 309.933 | 250.153 | 59.780 | 59.780 |
| 000613 Forssan kaupunki | 2.660.593 | 2.616.359 | 44.234 | 44.234 |
| 000693 Haapajärven kaupunki | 586.184 | 683.940 | -97.756 | -97.756 |
| 000713 Haapaveden kaupunki | 743.821 | 801.070 | -57.249 | -57.249 |
| 000723 Hailuodon kunta | -246.020 | -244.162 | -1.858 | 0 |
| 000743 Halsuan kunta | -290.832 | -288.847 | -1.985 | 0 |
| 000753 Haminan kaupunki | -1.537.233 | -1.622.547 | 85.314 | 85.314 |
| 000783 Hangon kaupunki | 30.544 | -111.844 | 142.388 | 142.388 |
| 000773 Hankasalmen kunta | 327.958 | 352.696 | -24.738 | -24.738 |
| 000793 Harjavallan kaupunki | -88.463 | -55.124 | -33.339 | -33.339 |
| 000813 Hartolan kunta | -728.282 | -723.321 | -4.961 | -4.961 |
| 000823 Hattulan kunta | -2.052.507 | -2.034.140 | -18.367 | -18.367 |
| 000863 Hausjärven kunta | -1.140.616 | -1.124.940 | -15.676 | -15.676 |
| 001113 Heinolan kaupunki | -2.281.487 | -2.282.506 | 1.019 | 0 |
| 000903 Heinäveden kunta | -340.653 | -377.625 | 36.972 | 36.972 |
| 000913 Helsingin kaupunki | 58.788.054 | 57.414.215 | 1.373.839 | 1.373.839 |
| 000973 Hirvensalmen kunta | -543.515 | -539.473 | -4.042 | -4.042 |
| 000983 Hollolan kunta | -5.239.857 | -5.195.002 | -44.855 | -44.855 |
| 001023 Huittisten kaupunki | 1.118.423 | 1.074.556 | 43.867 | 43.867 |
| 001033 Humppilan kunta | -551.328 | -547.163 | -4.165 | -4.165 |
| 001053 Hyrynsalmen kunta | -489.654 | -485.611 | -4.043 | -4.043 |
| 001063 Hyvinkään kaupunki | -699.864 | -438.732 | -261.132 | -261.132 |
| 001083 Hämeenkyrön kunta | -1.304.226 | -1.268.321 | -35.905 | -35.905 |
| 001093 Hämeenlinnan kaupunki | -13.114.620 | -12.980.715 | -133.905 | -133.905 |
| 001393 Iin kunta | 84.944 | 116.217 | -31.273 | -31.273 |
| 001403 Iisalmen kaupunki | -1.151.146 | -1.016.332 | -134.814 | -134.814 |
| 001423 Iitin kunta | -695.762 | -642.496 | -53.266 | -53.266 |
| 001433 Ikaalisten kaupunki | -888.897 | -875.471 | -13.426 | -13.426 |
| 001453 Ilmajoen kunta | -401.000 | -418.180 | 17.180 | 17.180 |
| 001463 Ilomantsin kunta | -368.830 | -257.617 | -111.213 | -111.213 |
| 001533 Imatran kaupunki | 159.101 | 418.539 | -259.438 | -259.438 |
| 001483 Inarin kunta | -522.890 | -608.655 | 85.765 | 85.765 |
| 001493 Ingå kommun | -1.404.981 | -1.394.438 | -10.543 | -10.543 |
| 001513 Isojoen kunta | -430.411 | -426.855 | -3.556 | -3.556 |
| 001523 Isonkyrön kunta | 209.434 | 241.944 | -32.510 | -32.510 |
| 005983 Jakobstads stad | 3.921.479 | 3.744.515 | 176.964 | 176.964 |
| 001653 Janakkalan kunta | -1.853.211 | -1.878.758 | 25.547 | 25.547 |
| 001673 Joensuun kaupunki | 3.410.147 | 2.990.727 | 419.420 | 419.420 |
| 001693 Jokioisten kunta | -1.221.396 | -1.211.760 | -9.636 | -9.636 |
| 001713 Joroisten kunta | 382.410 | 271.505 | 110.905 | 110.905 |
| 001723 Joutsan kunta | 866.871 | 959.031 | -92.160 | -92.160 |
| 001763 Juuan kunta | 125.479 | 123.803 | 1.676 | 0 |
| 001773 Juupajoen kunta | -493.467 | -490.119 | -3.348 | -3.348 |
| 001783 Juvan kunta | -547.268 | -558.427 | 11.159 | 11.159 |
| 001793 Jyväskylän kaupunki | -23.718.006 | -23.428.424 | -289.582 | -289.582 |
| 001813 Jämijärven kunta | -390.476 | -387.180 | -3.296 | -3.296 |
| 001823 Jämsän kaupunki | -1.387.139 | -1.366.107 | -21.032 | -21.032 |
| 001863 Järvenpään kaupunki | 2.247.176 | 2.290.989 | -43.813 | -43.813 |
| 002023 Kaarinan kaupunki | -3.704.023 | -3.858.928 | 154.905 | 154.905 |
| 002043 Kaavin kunta | -651.565 | -642.976 | -8.589 | -8.589 |
| 002053 Kajaanin kaupunki | 30.949.216 | 31.010.555 | -61.339 | -61.339 |
| 002083 Kalajoen kaupunki | -251.279 | -212.410 | -38.869 | -38.869 |
| 002113 Kangasalan kunta | -4.196.651 | -4.087.185 | -109.466 | -109.466 |
| 002133 Kangasniemen kunta | -242.453 | -238.234 | -4.219 | -4.219 |
| 002143 Kankaanpään kaupunki | 899.503 | 936.794 | -37.291 | -37.291 |
| 002163 Kannonkosken kunta | -245.328 | -242.943 | -2.385 | -2.385 |
| 002173 Kannuksen kaupunki | 158.208 | 195.283 | -37.075 | -37.075 |
| 002183 Karijoen kunta | -256.986 | -254.658 | -2.328 | -2.328 |
| 002243 Karkkilan kaupunki | -462.354 | -427.083 | -35.271 | -35.271 |
| 002263 Karstulan kunta | 64.057 | 65.480 | -1.423 | 0 |
| 002303 Karvian kunta | -403.532 | -399.188 | -4.344 | -4.344 |
| 002313 Kaskisten kaupunki | -16.686 | -14.318 | -2.368 | -2.368 |
| 002323 Kauhajoen kaupunki | -199.389 | -286.238 | 86.849 | 86.849 |
| 002333 Kauhavan kaupunki | 147.677 | 195.952 | -48.275 | -48.275 |
| 002353 Kauniaisten kaupunki | 3.320.201 | 3.430.041 | -109.840 | -109.840 |
| 002363 Kaustisen kunta | 1.274.704 | 1.300.720 | -26.016 | -26.016 |
| 002393 Keiteleen kunta | -479.314 | -475.325 | -3.989 | -3.989 |
| 003203 Kemijärven kaupunki | 213.012 | 173.552 | 39.460 | 39.460 |
| 002403 Kemin kaupunki | 1.742.268 | 1.636.034 | 106.234 | 106.234 |
| 002413 Keminmaan kunta | -358.022 | -368.225 | 10.203 | 10.203 |
| 003223 Kemiönsaaren kunta | -288.983 | -407.036 | 118.053 | 118.053 |
| 002443 Kempeleen kunta | 422.383 | 337.030 | 85.353 | 85.353 |
| 002453 Keravan kaupunki | -3.267.942 | -3.219.324 | -48.618 | -48.618 |
| 002493 Keuruun kaupunki | 544.585 | 500.035 | 44.550 | 44.550 |
| 002503 Kihniön kunta | -391.263 | -387.834 | -3.429 | -3.429 |
| 002563 Kinnulan kunta | 515.497 | 556.306 | -40.809 | -40.809 |
| 002573 Kirkkonummen kunta | -2.500.129 | -2.287.024 | -213.105 | -213.105 |
| 002603 Kiteen kaupunki | 342.311 | 244.155 | 98.156 | 98.156 |
| 002613 Kittilän kunta | 367.093 | 357.571 | 9.522 | 9.522 |
| 002633 Kiuruveden kaupunki | -477.679 | -363.483 | -114.196 | -114.196 |
| 002653 Kivijärven kunta | -274.269 | -272.240 | -2.029 | -2.029 |
| 002713 Kokemäen kaupunki | -282.250 | -248.677 | -33.573 | -33.573 |
| 002723 Kokkolan kaupunki | 843.889 | 790.147 | 53.742 | 53.742 |
| 002733 Kolarin kunta | -257.307 | -193.321 | -63.986 | -63.986 |
| 002753 Konneveden kunta | 245.833 | 174.530 | 71.303 | 71.303 |
| 002763 Kontiolahden kunta | -1.733.786 | -1.667.382 | -66.404 | -66.404 |
| 004993 Korsholms kommun | -1.084.175 | -1.054.078 | -30.097 | -30.097 |
| 002803 Korsnäs kommun | -296.771 | -292.822 | -3.949 | -3.949 |
| 002843 Kosken (Tl) kunta | 908.898 | 909.714 | -816 | 0 |
| 002853 Kotkan kaupunki | 398.605 | 528.252 | -129.647 | -129.647 |
| 002863 Kouvolan kaupunki | -5.802.860 | -5.668.504 | -134.356 | -134.356 |
| 002873 Kristinestads stad | 837.961 | 620.302 | 217.659 | 217.659 |
| 002883 Kronoby kommun | 389.303 | 324.275 | 65.028 | 65.028 |
| 002913 Kuhmoisten kunta | 130.077 | 118.109 | 11.968 | 11.968 |
| 002903 Kuhmon kaupunki | -294.069 | -197.058 | -97.011 | -97.011 |
| 002973 Kuopion kaupunki | 3.779.652 | 3.832.807 | -53.155 | -53.155 |
| 003003 Kuortaneen kunta | 1.827.718 | 1.923.391 | -95.673 | -95.673 |
| 003013 Kurikan kaupunki | -967.124 | -1.045.042 | 77.918 | 77.918 |
| 003043 Kustavin kunta | -210.717 | -208.856 | -1.861 | 0 |
| 003053 Kuusamon kaupunki | -270.158 | -171.849 | -98.309 | -98.309 |
| 003123 Kyyjärven kunta | -348.129 | -345.827 | -2.302 | -2.302 |
| 003163 Kärkölän kunta | -744.807 | -736.743 | -8.064 | -8.064 |
| 003173 Kärsämäen kunta | -248 | 161.977 | -162.225 | -162.225 |
| 003983 Lahden kaupunki | 485.064 | 491.507 | -6.443 | -6.443 |
| 003993 Laihian kunta | -299.133 | -189.109 | -110.024 | -110.024 |
| 004003 Laitilan kaupunki | 1.244.555 | 1.272.503 | -27.948 | -27.948 |
| 004073 Lapinjärven kunta | -587.552 | -582.751 | -4.801 | -4.801 |
| 004023 Lapinlahden kunta | 77.345 | 150.310 | -72.965 | -72.965 |
| 004033 Lappajärven kunta | 182.038 | 123.758 | 58.280 | 58.280 |
| 004053 Lappeenrannan kaupunki | -3.295.519 | -3.172.399 | -123.120 | -123.120 |
| 004083 Lapuan kaupunki | 352.381 | 318.734 | 33.647 | 33.647 |
| 004403 Larsmo kommun | -1.553.215 | -1.541.762 | -11.453 | -11.453 |
| 004103 Laukaan kunta | -779.133 | -661.952 | -117.181 | -117.181 |
| 004163 Lemin kunta | -639.111 | -633.501 | -5.610 | -5.610 |
| 004183 Lempäälän kunta | -2.478.326 | -2.454.480 | -23.846 | -23.846 |
| 004203 Leppävirran kunta | -1.070.754 | -1.118.102 | 47.348 | 47.348 |
| 004213 Lestijärven kunta | -129.445 | -128.109 | -1.336 | 0 |
| 004233 Liedon kunta | -2.153.012 | -2.377.042 | 224.030 | 224.030 |
| 004223 Lieksan kaupunki | -240.448 | -150.855 | -89.593 | -89.593 |
| 004253 Limingan kunta | 1.635.111 | 1.547.504 | 87.607 | 87.607 |
| 004263 Liperin kunta | -1.942.494 | -1.919.035 | -23.459 | -23.459 |
| 004443 Lohjan kaupunki | 356.072 | 409.451 | -53.379 | -53.379 |
| 004303 Loimaan kaupunki | -1.789.877 | -1.759.653 | -30.224 | -30.224 |
| 004333 Lopen kunta | -866.424 | -856.026 | -10.398 | -10.398 |
| 004343 Loviisan kaupunki | 518.784 | 471.036 | 47.748 | 47.748 |
| 004353 Luhangan kunta | -197.548 | -196.172 | -1.376 | 0 |
| 004363 Lumijoen kunta | -238.146 | -234.161 | -3.985 | -3.985 |
| 004413 Luumäen kunta | -115.167 | -15.469 | -99.698 | -99.698 |
| 004753 Malax kommun | 102.248 | 58.675 | 43.573 | 43.573 |
| 004803 Marttilan kunta | -471.242 | -467.460 | -3.782 | -3.782 |
| 004813 Maskun kunta | -2.027.840 | -2.008.987 | -18.853 | -18.853 |
| 004833 Merijärven kunta | -205.353 | -203.286 | -2.067 | -2.067 |
| 004843 Merikarvian kunta | 571.443 | 491.614 | 79.829 | 79.829 |
| 004893 Miehikkälän kunta | -482.805 | -479.371 | -3.434 | -3.434 |
| 004913 Mikkelin kaupunki | 3.116.374 | 3.321.120 | -204.746 | -204.746 |
| 004943 Muhoksen kunta | -134.549 | -194.822 | 60.273 | 60.273 |
| 004953 Multian kunta | -326.075 | -323.273 | -2.802 | -2.802 |
| 004983 Muonion kunta | 105.376 | 251.834 | -146.458 | -146.458 |
| 005003 Muuramen kunta | -572.473 | -629.542 | 57.069 | 57.069 |
| 005033 Mynämäen kunta | -98.421 | -197.444 | 99.023 | 99.023 |
| 005043 Myrskylän kunta | -462.398 | -459.037 | -3.361 | -3.361 |
| 005053 Mäntsälän kunta | -1.625.823 | -1.868.498 | 242.675 | 242.675 |
| 005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki | -372.728 | -405.139 | 32.411 | 32.411 |
| 005073 Mäntyharjun kunta | -116.644 | -56.521 | -60.123 | -60.123 |
| 005293 Naantalin kaupunki | -821.735 | -860.950 | 39.215 | 39.215 |
| 005313 Nakkilan kunta | -322.322 | -305.741 | -16.581 | -16.581 |
| 005353 Nivalan kaupunki | -686.723 | -626.646 | -60.077 | -60.077 |
| 005363 Nokian kaupunki | -1.018.246 | -1.066.662 | 48.416 | 48.416 |
| 005383 Nousiaisten kunta | 899.416 | 823.561 | 75.855 | 75.855 |
| 005413 Nurmeksen kaupunki | -531.940 | -465.422 | -66.518 | -66.518 |
| 005433 Nurmijärven kunta | -7.924.670 | -7.856.162 | -68.508 | -68.508 |
| 008933 Nykarleby stad | 235.450 | 144.590 | 90.860 | 90.860 |
| 005453 Närpes stad | 753.120 | 711.607 | 41.513 | 41.513 |
| 005603 Orimattilan kaupunki | -1.453.903 | -1.416.002 | -37.901 | -37.901 |
| 005613 Oripään kunta | -252.788 | -250.211 | -2.577 | -2.577 |
| 005623 Oriveden kaupunki | -168.681 | -208.989 | 40.308 | 40.308 |
| 005633 Oulaisten kaupunki | -379.946 | -226.406 | -153.540 | -153.540 |
| 005643 Oulun kaupunki | 5.299.535 | 4.520.739 | 778.796 | 778.796 |
| 003093 Outokummun kaupunki | 417.064 | 476.643 | -59.579 | -59.579 |
| 005763 Padasjoen kunta | -64.603 | -126.440 | 61.837 | 61.837 |
| 005773 Paimion kaupunki | 622.791 | 637.504 | -14.713 | -14.713 |
| 005783 Paltamon kunta | 315.313 | 187.114 | 128.199 | 128.199 |
| 004453 Pargas stad | 74.944 | 6.790 | 68.154 | 68.154 |
| 005803 Parikkalan kunta | -126.241 | -281.401 | 155.160 | 155.160 |
| 005813 Parkanon kaupunki | -282.260 | -297.499 | 15.239 | 15.239 |
| 005993 Pedersöre kommun | -658.666 | -706.735 | 48.069 | 48.069 |
| 005833 Pelkosenniemen kunta | -140.401 | -138.613 | -1.788 | 0 |
| 008543 Pellon kunta | 92.401 | -9.860 | 102.261 | 102.261 |
| 005843 Perhon kunta | 275.011 | 347.911 | -72.900 | -72.900 |
| 005923 Petäjäveden kunta | 132.424 | 52.606 | 79.818 | 79.818 |
| 005933 Pieksämäen kaupunki | -420.222 | -279.519 | -140.703 | -140.703 |
| 005953 Pielaveden kunta | -36.994 | -13.461 | -23.533 | -23.533 |
| 006013 Pihtiputaan kunta | 409.780 | 332.762 | 77.018 | 77.018 |
| 006043 Pirkkalan kunta | -2.480.510 | -2.441.808 | -38.702 | -38.702 |
| 006073 Polvijärven kunta | -501.997 | -583.010 | 81.013 | 81.013 |
| 006083 Pomarkun kunta | 459.679 | 380.880 | 78.799 | 78.799 |
| 006093 Porin kaupunki | -4.370.560 | -4.074.614 | -295.946 | -295.946 |
| 006113 Pornaisten kunta | -1.353.821 | -1.344.074 | -9.747 | -9.747 |
| 006383 Porvoon kaupunki | 229.083 | 232.438 | -3.355 | -3.355 |
| 006143 Posion kunta | 445.320 | 425.069 | 20.251 | 20.251 |
| 006153 Pudasjärven kaupunki | 49.883 | 129.934 | -80.051 | -80.051 |
| 006163 Pukkilan kunta | -469.956 | -466.465 | -3.491 | -3.491 |
| 006193 Punkalaitumen kunta | 69.723 | 139.388 | -69.665 | -69.665 |
| 006203 Puolangan kunta | 351.063 | 305.419 | 45.644 | 45.644 |
| 006233 Puumalan kunta | -510.075 | -505.943 | -4.132 | -4.132 |
| 006243 Pyhtään kunta | -807.789 | -797.862 | -9.927 | -9.927 |
| 006253 Pyhäjoen kunta | 542.688 | 364.919 | 177.769 | 177.769 |
| 006263 Pyhäjärven kaupunki | -110.881 | -74.072 | -36.809 | -36.809 |
| 006303 Pyhännän kunta | -105.949 | -102.723 | -3.226 | -3.226 |
| 006313 Pyhärannan kunta | -480.933 | -477.151 | -3.782 | -3.782 |
| 006353 Pälkäneen kunta | -314.499 | -403.112 | 88.613 | 88.613 |
| 006363 Pöytyän kunta | -678.203 | -773.243 | 95.040 | 95.040 |
| 006783 Raahen kaupunki | -114.301 | -270.085 | 155.784 | 155.784 |
| 007103 Raaseporin kaupunki | 56.040 | 13.034 | 43.006 | 43.006 |
| 006803 Raision kaupunki | 674.518 | 695.593 | -21.075 | -21.075 |
| 006813 Rantasalmen kunta | 63.522 | -7.956 | 71.478 | 71.478 |
| 006833 Ranuan kunta | 346.302 | 286.024 | 60.278 | 60.278 |
| 006843 Rauman kaupunki | 104.364 | -68.721 | 173.085 | 173.085 |
| 006863 Rautalammin kunta | 811.638 | 727.719 | 83.919 | 83.919 |
| 006873 Rautavaaran kunta | 453.989 | 308.145 | 145.844 | 145.844 |
| 006893 Rautjärven kunta | 37.025 | 32.441 | 4.584 | 4.584 |
| 006913 Reisjärven kunta | 4.373 | 88.157 | -83.784 | -83.784 |
| 006943 Riihimäen kaupunki | 1.891.994 | 1.832.447 | 59.547 | 59.547 |
| 006973 Ristijärven kunta | -200.264 | -197.982 | -2.282 | -2.282 |
| 006983 Rovaniemen kaupunki | -1.153.070 | -1.201.391 | 48.321 | 48.321 |
| 007003 Ruokolahden kunta | -1.018.391 | -1.009.065 | -9.326 | -9.326 |
| 007023 Ruoveden kunta | -839.905 | -831.821 | -8.084 | -8.084 |
| 007043 Ruskon kunta | -1.180.374 | -1.167.760 | -12.614 | -12.614 |
| 007073 Rääkkylän kunta | -551.489 | -547.761 | -3.728 | -3.728 |
| 007293 Saarijärven kaupunki | 600.081 | 696.672 | -96.591 | -96.591 |
| 007323 Sallan kunta | 253.444 | 250.334 | 3.110 | 3.110 |
| 007343 Salon kaupunki | -398.502 | -389.465 | -9.037 | -9.037 |
| 007903 Sastamalan kaupunki | -1.433.410 | -1.492.315 | 58.905 | 58.905 |
| 007383 Sauvon kunta | -406.848 | -401.018 | -5.830 | -5.830 |
| 007393 Savitaipaleen kunta | 340.161 | 454.452 | -114.291 | -114.291 |
| 007403 Savonlinnan kaupunki | -714.099 | -461.479 | -252.620 | -252.620 |
| 007423 Savukosken kunta | 543.744 | 462.732 | 81.012 | 81.012 |
| 007433 Seinäjoen kaupunki | -1.244.539 | -1.342.540 | 98.001 | 98.001 |
| 007533 Sibbo kommun | -1.931.961 | -1.989.250 | 57.289 | 57.289 |
| 007463 Sievin kunta | 322.874 | 310.695 | 12.179 | 12.179 |
| 007473 Siikaisten kunta | -266.245 | -263.730 | -2.515 | -2.515 |
| 007483 Siikajoen kunta | 137.237 | 114.572 | 22.665 | 22.665 |
| 007913 Siikalatvan kunta | -63.478 | -92.940 | 29.462 | 29.462 |
| 007493 Siilinjärven kunta | -1.484.216 | -1.536.185 | 51.969 | 51.969 |
| 007513 Simon kunta | 255.455 | 259.120 | -3.665 | -3.665 |
| 007553 Siuntion kunta | -1.627.081 | -1.615.011 | -12.070 | -12.070 |
| 007583 Sodankylän kunta | -638.955 | -671.750 | 32.795 | 32.795 |
| 007593 Soinin kunta | -501.918 | -498.247 | -3.671 | -3.671 |
| 007613 Someron kaupunki | 1.154.101 | 1.150.554 | 3.547 | 3.547 |
| 007623 Sonkajärven kunta | 92.017 | 81.144 | 10.873 | 10.873 |
| 007653 Sotkamon kunta | 1.259.309 | 1.122.475 | 136.834 | 136.834 |
| 007683 Sulkavan kunta | 366.550 | 328.756 | 37.794 | 37.794 |
| 007773 Suomussalmen kunta | -374.845 | -331.649 | -43.196 | -43.196 |
| 007783 Suonenjoen kaupunki | 254.459 | 68.655 | 185.804 | 185.804 |
| 007813 Sysmän kunta | -259.711 | -359.139 | 99.428 | 99.428 |
| 007833 Säkylän kunta | -44.693 | -63.463 | 18.770 | 18.770 |
| 008313 Taipalsaaren kunta | -1.029.463 | -1.020.398 | -9.065 | -9.065 |
| 008323 Taivalkosken kunta | 21.191 | -91.843 | 113.034 | 113.034 |
| 008333 Taivassalon kunta | -426.735 | -423.394 | -3.341 | -3.341 |
| 008343 Tammelan kunta | -1.466.054 | -1.454.600 | -11.454 | -11.454 |
| 008373 Tampereen kaupunki | 88.411.292 | 87.167.529 | 1.243.763 | 1.243.763 |
| 008453 Tervolan kunta | 106.089 | -21.147 | 127.236 | 127.236 |
| 008443 Tervon kunta | -321.002 | -318.234 | -2.768 | -2.768 |
| 008463 Teuvan kunta | -292.016 | -346.962 | 54.946 | 54.946 |
| 008483 Tohmajärven kunta | 680.805 | 747.252 | -66.447 | -66.447 |
| 008493 Toholammin kunta | 262.785 | 340.462 | -77.677 | -77.677 |
| 008503 Toivakan kunta | -415.974 | -411.332 | -4.642 | -4.642 |
| 008513 Tornion kaupunki | -336.309 | -159.551 | -176.758 | -176.758 |
| 008533 Turun kaupunki | 49.230.269 | 48.952.489 | 277.780 | 277.780 |
| 008573 Tuusniemen kunta | -18.009 | 138.965 | -156.974 | -156.974 |
| 008583 Tuusulan kunta | -2.342.756 | -2.704.969 | 362.213 | 362.213 |
| 008593 Tyrnävän kunta | -938.897 | -926.108 | -12.789 | -12.789 |
| 008863 Ulvilan kaupunki | 248.439 | 269.189 | -20.750 | -20.750 |
| 008873 Urjalan kunta | -197.348 | -95.446 | -101.902 | -101.902 |
| 008893 Utajärven kunta | 692.745 | 671.911 | 20.834 | 20.834 |
| 008903 Utsjoen kunta | 154.977 | 330.350 | -175.373 | -175.373 |
| 008953 Uudenkaupungin kaupunki | -1.357.921 | -1.419.682 | 61.761 | 61.761 |
| 008923 Uuraisten kunta | -518.673 | -511.588 | -7.085 | -7.085 |
| 007853 Vaalan kunta | 140.766 | 63.823 | 76.943 | 76.943 |
| 009053 Vaasan kaupunki | 34.319.335 | 34.491.957 | -172.622 | -172.622 |
| 009083 Valkeakosken kaupunki | 2.028.161 | 1.725.898 | 302.263 | 302.263 |
| 000923 Vantaan kaupunki | 35.412.508 | 35.162.967 | 249.541 | 249.541 |
| 009153 Varkauden kaupunki | -1.408.411 | -1.369.746 | -38.665 | -38.665 |
| 009183 Vehmaan kunta | -534.027 | -529.626 | -4.401 | -4.401 |
| 009213 Vesannon kunta | 360.237 | 372.721 | -12.484 | -12.484 |
| 009223 Vesilahden kunta | -1.074.604 | -1.065.845 | -8.759 | -8.759 |
| 009243 Vetelin kunta | 390.872 | 322.696 | 68.176 | 68.176 |
| 009253 Vieremän kunta | -66.573 | 31.783 | -98.356 | -98.356 |
| 009273 Vihdin kunta | -2.339.536 | -2.423.945 | 84.409 | 84.409 |
| 009313 Viitasaaren kaupunki | 29.045 | 137.164 | -108.119 | -108.119 |
| 009343 Vimpelin kunta | -781.641 | -776.435 | -5.206 | -5.206 |
| 009353 Virolahden kunta | 53.533 | 118.143 | -64.610 | -64.610 |
| 009363 Virtain kaupunki | 557.715 | 595.792 | -38.077 | -38.077 |
| 009463 Vöyrin kunta | 859.603 | 799.475 | 60.128 | 60.128 |
| 009763 Ylitornion kunta | -650.045 | -642.666 | -7.379 | -7.379 |
| 009773 Ylivieskan kaupunki | 516.345 | 522.748 | -6.403 | -6.403 |
| 009803 Ylöjärven kaupunki | -3.631.366 | -3.676.999 | 45.633 | 45.633 |
| 009813 Ypäjän kunta | -514.822 | -510.497 | -4.325 | -4.325 |
| 009893 Ähtärin kaupunki | -130.876 | -102.624 | -28.252 | -28.252 |
| 009923 Äänekosken kaupunki | -132.498 | -20.798 | -111.700 | -111.700 |
| 3 Kunta | 187.206.697 | 182.840.004 | 4.366.693 | 4.376.441 |
| VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 17.12.2025 *** |
| *** RAPORTTI: CL6OS25 *** |
| VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vuosi 2025 / Tarkistuspäätös | ||||
| Koulutuksen järjestäjä | 01 Kokonais- rahoitus |
02 Maksettu aiemmin |
03 Maksettavaa jäljellä |
04 Maksuerä /kerta |
| 4 Kuntayhtymä | ||||
| 031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia | 77.414.187 | 77.353.948 | 60.239 | 60.239 |
| 031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. | 30.966.869 | 30.966.869 | 0 | 0 |
| 031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | 15.825.552 | 15.825.552 | 0 | 0 |
| 031106 Jokilaaksojen koulutus.ky | 31.344.135 | 31.344.135 | 0 | 0 |
| 052076 Jokilaaksojen mus.op.kuntayht. | 916.332 | 916.332 | 0 | 0 |
| 031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 93.240.652 | 92.841.489 | 399.163 | 399.163 |
| 031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä | 6.630.620 | 6.630.620 | 0 | 0 |
| 031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia | 26.657.860 | 26.657.860 | 0 | 0 |
| 031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 33.517.307 | 33.517.307 | 0 | 0 |
| 031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. | 72.140.263 | 72.140.263 | 0 | 0 |
| 031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky | 24.336.487 | 24.336.487 | 0 | 0 |
| 031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. | 60.920.752 | 60.920.752 | 0 | 0 |
| 031686 Koulutuskuntayhtymä OSAO | 77.365.501 | 77.365.501 | 0 | 0 |
| 031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 37.638.993 | 37.695.096 | -56.103 | -56.103 |
| 052156 Kvarnen samkommun | 1.970.936 | 1.970.936 | 0 | 0 |
| 051346 Kymenlaakson liitto | 117.535 | 117.535 | 0 | 0 |
| 031226 Loun.-Hämeen koul.kuntayht | 13.447.622 | 13.447.622 | 0 | 0 |
| 031216 Lounais-Suomen koul.ky | 20.331.911 | 20.272.995 | 58.916 | 58.916 |
| 031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky | 28.401.689 | 28.401.689 | 0 | 0 |
| 031486 Optima samkommun | 17.111.162 | 17.111.162 | 0 | 0 |
| 031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä | 11.056.056 | 11.056.056 | 0 | 0 |
| 031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. | 59.625.728 | 59.625.728 | 0 | 0 |
| 031336 Raahen koulutuskuntayhtymä | 12.208.133 | 12.208.133 | 0 | 0 |
| 031346 Raision seudun koul.kuntayht. | 17.984.887 | 17.984.887 | 0 | 0 |
