VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 07.09.2026 ***
*** RAPORTTI: CL6OS25 ***

VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA)
Vuosi 2025 / Oikaisupäätös
Koulutuksen järjestäjä 01
Kokonais-
rahoitus
02
Maksettu
aiemmin
03
Maksettavaa
jäljellä
04
Maksuerä
/kerta
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 314.907 314.907 0 0
053471 AD-museo Oy 2.493.136 2.493.136 0 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.692.497 3.692.497 0 0
053361 AEL-Amiedu Oy 37.895.968 37.895.968 0 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 426.892 426.892 0 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.747.125 1.747.125 0 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.509.069 5.509.069 0 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.999.149 4.999.149 0 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museos. 292.526 292.526 0 0
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 1.576.490 1.576.490 0 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 944.734 944.734 0 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 79.862.818 79.862.818 0 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 55.854.395 55.854.395 0 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 565.548 565.548 0 0
000281 Anna Tapion säätiö 676.715 676.715 0 0
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry 1.696.122 1.696.122 0 0
082831 Association WHS ry 189.947 189.947 0 0
020561 Auralan Setlementti ry 526.366 526.366 0 0
082051 Aurinkobaletin kannatusyhd. ry 406.811 406.811 0 0
089911 Aurinkorann.suom.koulun säätiö 3.282.577 3.282.577 0 0
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 689.481 689.481 0 0
053041 Axxell Utbildning Ab 19.741.961 19.741.961 0 0
000231 Björneborgs sv.samskolas ab 861.158 861.158 0 0
010471 Borgå folkakademi Ab 1.007.839 1.007.839 0 0
053321 Careeria Oy 32.179.402 32.179.402 0 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 0 0 0 0
051311 Circus Helsinki association ry 257.292 257.292 0 0
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry 498.124 498.124 0 0
099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. 322.075 322.075 0 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 208.867 208.867 0 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 79.154 79.154 0 0
082651 Edist. Nykytanssi ja -Bal yhd. 264.326 264.326 0 0
017791 Eerikkilä-säätiö 3.256.883 3.256.883 0 0
035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry 24.972 24.972 0 0
083291 Elorytmi Oy 438.659 438.659 0 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 746.801 746.801 0 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.936.196 1.936.196 0 0
017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys 2.974.554 2.974.554 0 0
082061 Espoon Kaupunginteat.säätiö sr 812.008 812.008 0 0
037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry 47.166 47.166 0 0
029711 Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry 492.559 492.559 0 0
019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry 2.629.998 2.629.998 0 0
051111 Espoon sirk.teat.k.Eskon kan.y 241.268 241.268 0 0
035541 Espoon steinerk:n kann.yhd.ry 19.785 19.785 0 0
051221 Espoon Tanssiopiston kann.yhd. 389.985 389.985 0 0
019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy 1.279.495 1.279.495 0 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 173.743 173.743 0 0
010461 Etelä-Karjalan kansal.op.säät. 830.514 830.514 0 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 174.739 174.739 0 0
099201 Et.-Pohjanmaan Korkeakoul.yhd. 87.999 87.999 0 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 30.609.358 30.609.358 0 0
051241 Etelä-Savon Tanssiop.kann.yhd. 130.281 130.281 0 0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 1.171.220 1.171.220 0 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kann. 481.946 481.946 0 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus 1.514.522 1.514.522 0 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 79.154 79.154 0 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 2.907.484 2.907.484 0 0
081241 Forum Marinum Säätiö 603.507 603.507 0 0
016281 Fria krist.folkhögsk i Vasa 821.006 821.006 0 0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim 452.365 452.365 0 0
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors 752.434 752.434 0 0
016261 Garantiförening f.Ev.folkhögsk 879.914 879.914 0 0
082611 Glims&Gloms tanssiteat.kannyhd 251.804 251.804 0 0
083461 Greta Tuotanto Oy 182.441 182.441 0 0
080021 Gösta Serlachiuksen taidesäät. 504.494 504.494 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1.756.052 1.756.052 0 0
080111 Halosten museosäätiö 68.830 68.830 0 0
053461 HAM Helsingin Taidemuseos. sr 1.252.234 1.252.234 0 0
053351 HAMK Akatemia Oy 204.289 204.289 0 0
020961 Harjulan setlementti ry 466.233 466.233 0 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.323.660 3.323.660 0 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 238.761 238.761 0 0
081311 H.Rautavaaran etnogr.mus.säät. 147.984 147.984 0 0
083341 Helsingin Barokkiork. yhd ry 265.304 265.304 0 0
016301 Helsingin evank.opiston säätiö 2.875.837 2.875.837 0 0
031161 Hgin juutalainen seurakunta 167.085 167.085 0 0
083361 Helsingin kam.kuor kannyhd ry 153.429 153.429 0 0
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. 1.172.631 1.351.501 -178.870 -178.870
019381 Hgin konservatorion säätiö 2.306.303 2.306.303 0 0
036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry 21.893 21.893 0 0
029721 Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry 406.920 406.920 0 0
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd 5.812.649 5.812.649 0 0
099221 Hgin seudun kesäyliop.säätiö 612.164 612.164 0 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 6.937.321 6.937.321 0 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 2.173.893 2.173.893 0 0
010861 Helsinki Business College Oy 20.299.647 20.299.647 0 0
051321 Helsinkimissio ry 271.440 271.440 0 0
023291 Hevosopisto Oy 4.312.380 4.312.380 0 0
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh 2.105.853 2.105.853 0 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosäät 189.281 189.281 0 0
082421 Huoneteatt.Jurkan kann.yhd.ry 350.629 350.629 0 0
053071 Hyria koulutus Oy 39.658.810 39.658.810 0 0
019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. 1.045.515 1.045.515 0 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 167.624 167.624 0 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.119.069 6.119.069 0 0
082081 Hämeenlinnan Teatteri Oy 1.014.358 1.014.358 0 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 68.830 68.830 0 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 68.830 68.830 0 0
082781 Improvteatyhd Stella Polaris 144.908 144.908 0 0
082591 Into Liikkeessä ry 615.534 615.534 0 0
024601 Iso Kirja ry 1.309.283 1.309.283 0 0
019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry 2.608.079 2.608.079 0 0
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö 1.309.027 1.309.027 0 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 2.191.311 2.191.311 0 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 704.822 704.822 0 0
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät 1.316.984 1.316.984 0 0
053381 Jalkaväkimuseon säätiö sr 68.830 68.830 0 0
083371 Jazz City Turku ry 192.097 192.097 0 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 267.372 267.372 0 0
037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd 34.708 34.708 0 0
020251 Jokelan kansal.op.kann.yhd.ry 213.067 213.067 0 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.194.425 1.194.425 0 0
016381 Joutsenon op.kann.ry 1.227.444 1.227.444 0 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 439.989 439.989 0 0
021801 Jyvälän setlementti ry 193.936 193.936 0 0
099231 Jkylän kesäyliopistoyhdistys 404.202 404.202 0 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 5.207.433 5.207.433 0 0
037591 Jyväskylän kr.koulun yhd.ry 30.872 30.872 0 0
035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd 74.340 74.340 0 0
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 1.523.730 1.523.730 0 0
016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys 2.953.992 2.953.992 0 0
022031 Järvilakeuden kansal.op.kann. 596.104 596.104 0 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 80.649 80.649 0 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.450.035 1.450.035 0 0
051251 Kajaani Dance-Tanssiteat.k.yhd 198.288 198.288 0 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 1.887.879 1.875.513 12.366 12.366
003581 Kalevan lukion kann.yhdistys 5.548.800 5.548.800 0 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 625.189 625.189 0 0
081531 Kangasala-talo Oy 102.827 102.827 0 0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 2.465.606 2.465.606 0 0
099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio 739.289 739.289 0 0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk 1.553.615 1.553.615 0 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 135.287 135.287 0 0
016661 Kansanvalistusseura 305.535 305.535 0 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 265.665 265.665 0 0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. 697.629 697.629 0 0
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry -12.641 -12.641 0 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 127.335 127.335 0 0
051341 Kauniaisten kuvat.koulun k.yhd 73.420 73.420 0 0
019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd 535.485 535.485 0 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 96.361 96.361 0 0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 845.365 845.365 0 0
051331 Keravan kuvat.koulun kann.yhd. 80.441 80.441 0 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhd. ry 1.042.246 1.042.246 0 0
051271 Keravan tanssi- ja liik.yhd.ry 236.820 236.820 0 0
023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. 626.644 626.644 0 0
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 2.211.679 2.211.679 0 0
099261 K-Pohjanmaan Korkeakouluyhd.ry 84.374 84.374 0 0
037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi 28.491 28.491 0 0
082691 Keski-Uudenm. teatkannyhd ry 275.494 275.494 0 0
080371 Keuruun museosäätiö 64.267 64.267 0 0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 2.796.487 2.796.487 0 0
011701 Kiipulasäätiö 36.057.628 36.057.628 0 0
053011 Kirkkopalvelut ry 26.226.832 26.226.832 0 0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry 1.176.321 1.176.321 0 0
082791 Klockriketeatern r.f. 228.450 228.450 0 0
082121 Kokkolan kaup.teatt.kann.yhd. 772.844 772.844 0 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 620.214 620.214 0 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto 9.768.801 9.768.801 0 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys 588.556 588.556 0 0
011191 KONE Hissit Oy 248.862 248.862 0 0
080941 Konstf.i Åbo-Turun taideyhd.ry 382.004 382.004 0 0
016231 Korpisaaren säätiö 5.061.654 5.061.654 0 0
021971 Koskelan Setlementti ry 839.960 839.960 0 0
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening 721.047 721.047 0 0
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.255.872 1.255.872 0 0
019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd. 1.233.406 1.233.406 0 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 887.683 887.683 0 0
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 27.209.604 27.209.604 0 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.098.888 1.098.888 0 0
015851 KSAK Oy 734.120 734.120 0 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 4.717.382 4.717.382 0 0
080401 Kultamuseosäätiö 168.633 168.633 0 0
053191 Kulttuuriranta Oy 2.898.166 2.898.166 0 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi 120.795 120.795 0 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 3.812.916 3.812.916 0 0
037191 Kuopion kr.päiväkod. ja koulun 50.595 50.595 0 0
035551 Kuopion steinerkouluyhdist. ry 61.674 61.674 0 0
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 1.156.617 1.156.617 0 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.371.934 4.371.934 0 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 543.270 543.270 0 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 75.713 75.713 0 0
023181 Kuurojen Liitto ry 825.427 825.427 0 0
016541 Kuusamo-op.kann.yhdistys 558.262 558.262 0 0
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. 2.044.184 2.044.184 0 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.037.204 1.037.204 0 0
037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. 26.951 26.951 0 0
019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry 1.075.847 1.075.847 0 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.707.011 2.707.011 0 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 3.452.097 3.452.097 0 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.389.235 2.389.235 0 0
037861 Lahden krist.koulun kann.yhd. 14.992 14.992 0 0
024841 Lahden musiikkiop. kann.yhd.ry 693.205 693.205 0 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 228.450 228.450 0 0
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. 1.430.292 1.430.292 0 0
051121 Lahden Tans.op.kann.yhd.ry 218.492 218.492 0 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 5.415.115 5.415.115 0 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.540.466 1.540.466 0 0
019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd. 1.264.971 1.264.971 0 0
035531 Lrannan seud.stein.koulun kann 56.285 56.285 0 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 153.111 153.111 0 0
029741 Lappeenrannan tanss.op.kann.ry 260.293 260.293 0 0
051141 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu 193.036 193.036 0 0
019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. 554.189 554.189 0 0
053421 Lauttasaaren yht.koul. säätiö 2.814.642 2.814.642 0 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 67.480 67.480 0 0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 1.107.388 1.095.022 12.366 12.366
021881 Lievestuoreen setlementti ry 78.111 78.111 0 0
016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd. 609.945 765.461 -155.516 -155.516
021461 Linnalan Setlementti ry 587.641 587.641 0 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 870.755 870.755 0 0
011691 Live-säätiö sr 45.661.841 45.661.841 0 0
029891 Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. 139.338 139.338 0 0
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö 1.725.152 1.725.152 0 0
083271 Loiskis ry 170.427 170.427 0 0
024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. 617.802 617.802 0 0
051411 Luoteis-Uusim.tanssiyhd. Vinha 115.168 115.168 0 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 836.179 836.179 0 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 51.514.644 51.514.644 0 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.238.283 1.238.283 0 0
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 2.879.510 2.879.510 0 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.341.008 2.341.008 0 0
099031 Maaseudun sivistysl.opintok. 1.181.702 1.181.702 0 0
053151 MIF Oy 963.311 963.311 0 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 1.956.946 1.956.946 0 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 8.269.097 8.269.097 0 0
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 712.466 712.466 0 0
011301 Meyer Turku Oy 27.616 27.616 0 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kann. 111.559 111.559 0 0
019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd. 1.220.973 1.220.973 0 0
082201 Mikkelin teatterin kann.yhd.ry 881.525 881.525 0 0
080911 Mobilia säätiö 579.174 579.174 0 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.819.893 3.819.893 0 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys 924.827 924.827 0 0
010941 Musiikkiop.Avonian kann.yhd.ry 853.711 853.711 0 0
019231 Mus.op. Juvenalian kann.yhd.ry 1.534.965 1.534.965 0 0
016821 Muurlan Evank.Op. säätiö 465.939 465.939 0 0
081281 Nautelankoski säätiö 68.830 68.830 0 0
082221 Nukketeatteri Sampon kann.yhd. 508.484 508.484 0 0
032731 Nuorten Ystävät ry 755.309 755.309 0 0
023451 Nurmijärven mus.op. kann.yhd. 731.791 731.791 0 0
020261 Nurmijärven op.kann.yhd.ry 1.000.501 1.000.501 0 0
029811 Nurmijärven tanssiop.kann.yhd. 354.507 354.507 0 0
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis 4.058.555 4.058.555 0 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 668.234 668.234 0 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.608.349 2.608.349 0 0
037981 Oulun kristillinen kasvatus ry 22.527 22.527 0 0
035441 Oulun Steinerk. kann.yhd.ry 21.276 21.276 0 0
053431 Oulunkylän yhteisk. säätiö sr 3.815.927 3.815.927 0 0
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio 3.087.829 3.089.216 -1.387 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.652.750 1.652.750 0 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys 759.069 759.069 0 0
016211 Palkansaajien koul.säät. sr 214.157 214.157 0 0
081391 Panssarimuseosäätiö 158.308 158.308 0 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 428.310 428.310 0 0
016811 Perheniemen evank. op.kann.yhd 272.010 272.010 0 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 14.076.647 14.076.647 0 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 1.514.307 1.514.307 0 0
080581 Peuran museosäätiö 64.267 64.267 0 0
029901 Pohj-Hgin kuvat.koul.kan.yhd. 164.794 164.794 0 0
010581 Pohjantähti-opiston kann.yhd. 326.477 326.477 0 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.900.037 3.900.037 0 0
019691 Pohjois-Hgin mus.op. kann.yhd. 1.000.551 1.000.551 0 0
082101 P-Karjalan teatteri yhd.ry 1.450.576 1.450.576 0 0
019701 P-Kymen mus.op. kann.yhd.ry 1.605.277 1.605.277 0 0
099341 P-Pohjanmaan kesäyliop.seur.ry 627.065 627.065 0 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2.261.071 2.261.071 0 0
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 1.273.246 1.273.246 0 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 2.516.005 2.516.005 0 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 3.012.689 3.012.689 0 0
037151 Porin Krist. Koulun kann.yhd. 18.714 18.714 0 0
035451 Porin Seudun Stein.koulu yhd. 96.535 96.535 0 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.364.553 1.364.553 0 0
016751 Portaanpää ry. 1.908.545 1.908.545 0 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 665.880 665.880 0 0
081451 Postimuseosäätiö sr 391.000 391.000 0 0
083301 Pro Avanti! ry 273.635 273.635 0 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhd. ry 82.316 82.316 0 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhd 186.770 186.770 0 0
016761 Päivölän kans.op. kannatt.yhd. 845.755 845.755 0 0
082521 Q-teatteri ry 613.601 613.601 0 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 1.955.762 1.955.762 0 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus 362.271 362.271 0 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.038.746 1.038.746 0 0
023171 Ranuan kr.kansanopistoyhdistys 2.136.675 2.136.675 0 0
023151 Raseborg-säätiö 401.888 401.888 0 0
014261 Rastor-instituutti ry 12.954.164 12.954.164 0 0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 2.179.274 2.166.908 12.366 12.366
037171 Rauman Avokas ry. 24.517 24.517 0 0
082251 Rauman kaup.teatterin kann.yhd 748.693 748.693 0 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 83.547 83.547 0 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 460.499 460.499 0 0
082681 Red Nose Company ry 251.804 251.804 0 0
016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd. 2.730.909 2.730.909 0 0
051391 Riihimäen Nuorisoteat. yhd. ry 116.615 116.615 0 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 422.649 422.649 0 0
082581 Rimpparemmi ry 422.379 422.379 0 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.896.522 2.896.522 0 0
038581 Rovaniemen seud.kr.koul kanyh. 5.796 5.796 0 0
035461 Rniemen seud.Steiner-kouluyhd. 221.491 221.491 0 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 701.258 701.258 0 0
080731 Sagalunds museistiftelse 206.489 206.489 0 0
080711 Sami museum-Saamel.museosäätiö 806.395 806.395 0 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 863.378 863.378 0 0
019761 Savonlinnan mus.opist.kann.yhd 1.108.645 1.108.645 0 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys 122.924 122.924 0 0
082281 Savonlinnan Seudun Teat.yhd.ry 550.988 550.988 0 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.364.553 1.364.553 0 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 304.441 304.441 0 0
022351 Setlementti Kainulan Kann.yhd. 94.743 94.743 0 0
019421 Sibelius-opiston kann.yhd. ry 1.777.144 1.777.144 0 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 79.530 79.530 0 0
099071 Sivistysl. Kansalaisfoorumi 1.294.937 1.294.937 0 0
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatskolan 799.048 799.048 0 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 606.395 606.395 0 0
053111 Snellman-instituutti ry 153.746 153.746 0 0
010261 Snellman-korkeakoulun k.y. ry 605.675 605.675 0 0
051211 Sorin Sirkus ry 197.002 197.002 0 0
035431 Steinerped. Vänner i V-Nyland 36.465 36.465 0 0
023071 Stiftel. Helsingf.sv.mus.inst. 581.413 581.413 0 0
053411 Stiftelsen Mus.inst.Kungsvägen 1.174.884 1.174.884 0 0
081321 Stundars r.f. 134.960 134.960 0 0
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry 141.693 141.693 0 0
083281 Suomalaisen barok.ork.kann.yhd 351.981 351.981 0 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy 4.657.059 4.657.059 0 0
035521 Suomen Adventtikirkko 817.767 817.767 0 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 24.690.946 24.690.946 0 0
010091 Suomen Ev.lut.Kansanlähetys ry 1.506.293 1.729.791 -223.498 -223.498
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 568.267 568.267 0 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 8.111.727 8.111.727 0 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 223.696 223.696 0 0
081251 Suomen jääkiekkomuseoyhdist.ry 68.830 68.830 0 0
025581 Suomen Kansallisoop.ja-baletti 939.944 939.944 0 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 175.516 175.516 0 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 652.087 652.087 0 0
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 2.179.670 2.179.670 0 0
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 566.111 566.111 0 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 836.222 836.222 0 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys 254.670 254.670 0 0
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 1.703.275 1.703.275 0 0
081491 Suomen ortodok.kirkkomus. säät 144.542 144.542 0 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.294.175 1.294.175 0 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 76.957 76.957 0 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 374.816 374.816 0 0
053171 S.Tyk-,Pion.ja Viest.musyhd.ry 127.335 127.335 0 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 547.717 547.717 0 0
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 5.825.601 5.825.601 0 0
080831 Suomen valok.tait.museon säät. 980.185 980.185 0 0
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 2.103.830 2.103.830 0 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 6.698.782 6.698.782 0 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.543.070 4.543.070 0 0
099091 SFV r.f. 692.037 692.037 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 12.396.182 12.396.182 0 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry 1.073.943 1.073.943 0 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 214.099 214.099 0 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 134.514 134.514 0 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 168.974 168.974 0 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 132.799 132.799 0 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 105.039 105.039 0 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 185.909 185.909 0 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 469.139 469.139 0 0
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry 292.677 292.677 0 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 24.466.411 24.466.411 0 0
099371 Tampereen kesäyliop.yhd. r.y. 864.633 864.633 0 0
082601 Tampereen Komediateatt.säätiö 531.330 531.330 0 0
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 3.130.590 3.130.590 0 0
004961 Tampereen Steiner-kouluyhd.ry 2.251.289 2.251.289 0 0
082331 Tampereen Teatteri oy 2.898.166 2.898.166 0 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.266.304 6.266.304 0 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 7.536.093 7.536.093 0 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.287.624 2.287.624 0 0
082671 Tanssikaari ry 201.714 201.714 0 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 198.931 198.931 0 0
082351 Tanssiteatteri Erin kann.yhd. 452.163 452.163 0 0
082361 Tanssiteatt.Hurjaruuthin kann. 697.873 697.873 0 0
082371 Tanssiteatt.Minimin kann.yhd. 354.437 354.437 0 0
082381 Tanssiteatt.Mobita/Danscon ry 407.310 407.310 0 0
082391 Tanssiteatt. Raatikon kann.ry 485.639 485.639 0 0
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys 129.053 129.053 0 0
082411 Teatt.Hevosenkengän kann.yhd. 650.832 650.832 0 0
082431 Teatteri Mukamaksen kann.yhd. 451.043 451.043 0 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 251.804 251.804 0 0
082541 Teatteri Vantaan kann.yhd. ry 181.135 181.135 0 0
080891 Teatterimuseon säätiö 859.473 859.473 0 0
080901 Tekniikan museon säätiö 798.041 798.041 0 0
053201 Teollisuusliitto ry 649.450 649.450 0 0
081071 T. ja R. Lönnströmin Säätiö 137.659 137.659 0 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 120.849 120.849 0 0
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry 7.098.464 7.098.464 0 0
099051 Toimihenkilöjärj.TJS-Opintokes 1.138.959 1.138.959 0 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 11.610.708 11.610.708 0 0
053281 Traffica oy 665.496 665.496 0 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.641.686 2.641.686 0 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 12.902.283 12.902.283 0 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.181.272 3.181.272 0 0
053371 Turun konservatorio Oy 4.501.040 4.501.040 0 0
016901 Turun kristill.opiston säätiö 6.854.363 6.841.997 12.366 12.366
023191 TYA-oppilaitos Oy 210.552 210.552 0 0
