| VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 27.10.2025 *** |
| *** RAPORTTI: CL6OS25 *** |
| VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuosi 2025 / Marraskuu | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä | 01 Kokonais- rahoitus |
02 Maksettu aiemmin |
03 Maksettavaa jäljellä |
04 Maksuerä /kerta |
05 Edellinen maksuerä /kerta |
06 Maksuerän muutos edelliseen |
| 1 Yksityinen | ||||||
| 081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr | 314.907 | 262.420 | 52.487 | 26.242 | 26.242 | 0 |
| 053471 AD-museo Oy | 2.493.136 | 2.077.600 | 415.536 | 207.760 | 207.760 | 0 |
| 001461 Ada Äijälän koulu O/Y | 3.659.213 | 3.049.340 | 609.873 | 304.934 | 304.934 | 0 |
| 053361 AEL-Amiedu Oy | 37.895.968 | 31.579.950 | 6.316.018 | 3.157.995 | 3.157.995 | 0 |
| 082041 Ahaa teatterin kannatus ry | 426.892 | 355.730 | 71.162 | 35.573 | 35.573 | 0 |
| 020931 Ahjolan Setlementti ry | 1.747.125 | 1.455.930 | 291.195 | 145.593 | 145.593 | 0 |
| 014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 5.509.069 | 4.575.740 | 933.329 | 466.664 | 457.574 | 9.090 |
| 013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 4.999.149 | 4.165.940 | 833.209 | 416.594 | 416.594 | 0 |
| 080171 Akseli Gallen-Kallelan museos. | 292.526 | 243.770 | 48.756 | 24.377 | 24.377 | 0 |
| 016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry | 1.576.490 | 1.313.730 | 262.760 | 131.373 | 131.373 | 0 |
| 080081 Alvar Aalto Säätiö | 944.734 | 787.270 | 157.464 | 78.727 | 78.727 | 0 |
| 053441 Ammattiopisto Luovi Oy | 79.239.394 | 66.032.800 | 13.206.594 | 6.603.280 | 6.603.280 | 0 |
| 053261 Ammattiopisto Spesia Oy | 55.480.202 | 46.233.490 | 9.246.712 | 4.623.349 | 4.623.349 | 0 |
| 053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab | 565.548 | 471.290 | 94.258 | 47.129 | 47.129 | 0 |
| 000281 Anna Tapion säätiö | 676.715 | 552.602 | 124.113 | 62.053 | 62.053 | 0 |
| 001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry | 1.585.173 | 1.320.970 | 264.203 | 132.097 | 132.097 | 0 |
| 082831 Association WHS ry | 189.947 | 158.280 | 31.667 | 15.828 | 15.828 | 0 |
| 020561 Auralan Setlementti ry | 526.366 | 438.630 | 87.736 | 43.863 | 43.863 | 0 |
| 082051 Aurinkobaletin kannatusyhd. ry | 406.811 | 339.000 | 67.811 | 33.900 | 33.900 | 0 |
| 089911 Aurinkorann.suom.koulun säätiö | 3.353.711 | 2.794.750 | 558.961 | 279.475 | 279.475 | 0 |
| 014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | 669.460 | 557.870 | 111.590 | 55.787 | 55.787 | 0 |
| 053041 Axxell Utbildning Ab | 19.672.922 | 16.394.080 | 3.278.842 | 1.639.408 | 1.639.408 | 0 |
| 000231 Björneborgs sv.samskolas ab | 867.711 | 685.750 | 181.961 | 90.975 | 90.975 | 0 |
| 010471 Borgå folkakademi Ab | 1.007.839 | 817.920 | 189.919 | 94.958 | 81.792 | 13.166 |
| 053321 Careeria Oy | 32.137.978 | 26.781.640 | 5.356.338 | 2.678.164 | 2.678.164 | 0 |
| 053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051311 Circus Helsinki association ry | 257.292 | 214.410 | 42.882 | 21.441 | 21.441 | 0 |
| 037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry | 498.124 | 409.808 | 88.316 | 44.149 | 44.149 | 0 |
| 099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. | 322.075 | 268.390 | 53.685 | 26.839 | 26.839 | 0 |
| 081331 Didrichsenin taidemuseo sr | 208.867 | 174.050 | 34.817 | 17.405 | 17.405 | 0 |
| 081541 Ebeneser-säätiö sr | 79.154 | 65.960 | 13.194 | 6.596 | 6.596 | 0 |
| 082651 Edist. Nykytanssi ja -Bal yhd. | 264.326 | 220.270 | 44.056 | 22.027 | 22.027 | 0 |
| 035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry | 24.972 | 14.982 | 9.990 | 4.994 | 4.994 | 0 |
| 083291 Elorytmi Oy | 438.659 | 365.540 | 73.119 | 36.554 | 36.554 | 0 |
| 081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr | 746.801 | 622.330 | 124.471 | 62.233 | 62.233 | 0 |
| 003941 Englantilaisen koulun säätiö | 1.870.314 | 1.548.759 | 321.555 | 160.772 | 160.772 | 0 |
| 017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys | 2.974.554 | 2.466.560 | 507.994 | 253.996 | 246.656 | 7.340 |
| 082061 Espoon Kaupunginteat.säätiö sr | 812.008 | 676.660 | 135.348 | 67.666 | 67.666 | 0 |
| 037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry | 47.166 | 28.299 | 18.867 | 9.433 | 9.433 | 0 |
| 029711 Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry | 492.559 | 410.460 | 82.099 | 41.046 | 41.046 | 0 |
| 019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry | 2.629.998 | 2.191.660 | 438.338 | 219.166 | 219.166 | 0 |
| 051111 Espoon sirk.teat.k.Eskon kan.y | 241.268 | 201.050 | 40.218 | 20.105 | 20.105 | 0 |
| 035541 Espoon steinerk:n kann.yhd.ry | 19.785 | 11.871 | 7.914 | 3.957 | 3.957 | 0 |
| 051221 Espoon Tanssiopiston kann.yhd. | 389.985 | 324.980 | 65.005 | 32.498 | 32.498 | 0 |
| 019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy | 1.279.495 | 1.066.240 | 213.255 | 106.624 | 106.624 | 0 |
| 051201 Etelä-Karjalan Estradi ry | 173.743 | 144.780 | 28.963 | 14.478 | 14.478 | 0 |
| 010461 Etelä-Karjalan kansal.op.säät. | 830.514 | 692.090 | 138.424 | 69.209 | 69.209 | 0 |
| 053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto | 174.739 | 145.600 | 29.139 | 14.560 | 14.560 | 0 |
| 099201 Et.-Pohjanmaan Korkeakoul.yhd. | 87.999 | 73.330 | 14.669 | 7.333 | 7.333 | 0 |
| 010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 30.584.504 | 25.487.060 | 5.097.444 | 2.548.706 | 2.548.706 | 0 |
| 051241 Etelä-Savon Tanssiop.kann.yhd. | 130.281 | 108.560 | 21.721 | 10.856 | 10.856 | 0 |
| 016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 1.154.066 | 913.702 | 240.364 | 120.180 | 109.979 | 10.201 |
| 082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kann. | 481.946 | 401.610 | 80.336 | 40.161 | 40.161 | 0 |
| 053251 Fintraffic Lennonvarmistus | 1.514.522 | 1.262.100 | 252.422 | 126.210 | 126.210 | 0 |
| 081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. | 79.154 | 65.960 | 13.194 | 6.596 | 6.596 | 0 |
| 053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 2.907.484 | 2.422.870 | 484.614 | 242.287 | 242.287 | 0 |
| 081241 Forum Marinum Säätiö | 603.507 | 502.920 | 100.587 | 50.292 | 50.292 | 0 |
| 016281 Fria krist.folkhögsk i Vasa | 821.006 | 675.360 | 145.646 | 72.822 | 67.536 | 5.286 |
| 024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim | 442.009 | 368.320 | 73.689 | 36.832 | 36.832 | 0 |
| 000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors | 697.404 | 548.500 | 148.904 | 74.450 | 74.450 | 0 |
| 016261 Garantiförening f.Ev.folkhögsk | 879.914 | 738.350 | 141.564 | 70.782 | 73.835 | -3.053 |
| 082611 Glims&Gloms tanssiteat.kannyhd | 251.804 | 209.830 | 41.974 | 20.983 | 20.983 | 0 |
| 083461 Greta Tuotanto Oy | 182.441 | 152.030 | 30.411 | 15.203 | 15.203 | 0 |
| 080021 Gösta Serlachiuksen taidesäät. | 504.494 | 420.410 | 84.084 | 42.041 | 42.041 | 0 |
| 016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 1.749.148 | 1.457.860 | 291.288 | 145.643 | 145.786 | -143 |
| 080111 Halosten museosäätiö | 68.830 | 57.350 | 11.480 | 5.735 | 5.735 | 0 |
| 053461 HAM Helsingin Taidemuseos. sr | 1.252.234 | 1.043.520 | 208.714 | 104.352 | 104.352 | 0 |
| 053351 HAMK Akatemia Oy | 204.289 | 170.240 | 34.049 | 17.024 | 17.024 | 0 |
| 020961 Harjulan setlementti ry | 466.233 | 388.520 | 77.713 | 38.852 | 38.852 | 0 |
| 014551 Harjun oppimiskeskus oy | 3.301.567 | 2.751.290 | 550.277 | 275.129 | 275.129 | 0 |
| 053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 238.761 | 198.950 | 39.811 | 19.895 | 19.895 | 0 |
| 081311 H.Rautavaaran etnogr.mus.säät. | 147.984 | 123.320 | 24.664 | 12.332 | 12.332 | 0 |
| 083341 Helsingin Barokkiork. yhd ry | 265.304 | 221.080 | 44.224 | 22.108 | 22.108 | 0 |
| 016301 Helsingin evank.opiston säätiö | 2.875.837 | 2.370.440 | 505.397 | 252.697 | 237.044 | 15.653 |
| 031161 Hgin juutalainen seurakunta | 167.085 | 100.251 | 66.834 | 33.417 | 33.417 | 0 |
| 083361 Helsingin kam.kuor kannyhd ry | 153.429 | 127.850 | 25.579 | 12.785 | 12.785 | 0 |
| 035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. | 1.126.532 | 938.770 | 187.762 | 93.877 | 93.877 | 0 |
| 019381 Hgin konservatorion säätiö | 2.306.303 | 1.921.890 | 384.413 | 192.189 | 192.189 | 0 |
| 036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry | 21.893 | 13.134 | 8.759 | 4.378 | 4.378 | 0 |
| 029721 Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry | 406.920 | 339.100 | 67.820 | 33.910 | 33.910 | 0 |
| 007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd | 5.673.964 | 4.703.433 | 970.531 | 485.254 | 485.254 | 0 |
| 099221 Hgin seudun kesäyliop.säätiö | 612.164 | 510.130 | 102.034 | 51.013 | 51.013 | 0 |
| 082071 Helsingin teatterisäätiö | 6.937.321 | 5.781.090 | 1.156.231 | 578.109 | 578.109 | 0 |
| 000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 2.201.630 | 1.834.690 | 366.940 | 183.469 | 183.469 | 0 |
| 010861 Helsinki Business College Oy | 20.122.216 | 16.768.500 | 3.353.716 | 1.676.850 | 1.676.850 | 0 |
| 051321 Helsinkimissio ry | 271.440 | 226.200 | 45.240 | 22.620 | 22.620 | 0 |
| 023291 Hevosopisto Oy | 4.312.380 | 3.593.630 | 718.750 | 359.363 | 359.363 | 0 |
| 034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh | 2.105.853 | 1.750.102 | 355.751 | 177.869 | 177.869 | 0 |
| 080231 Hotelli- ja ravintolamuseosäät | 189.281 | 157.730 | 31.551 | 15.773 | 15.773 | 0 |
| 082421 Huoneteatt.Jurkan kann.yhd.ry | 350.629 | 292.190 | 58.439 | 29.219 | 29.219 | 0 |
| 053071 Hyria koulutus Oy | 39.453.073 | 32.877.540 | 6.575.533 | 3.287.754 | 3.287.754 | 0 |
| 019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. | 1.045.515 | 871.260 | 174.255 | 87.126 | 87.126 | 0 |
| 083261 Hyvinkään Orkesteri ry | 167.624 | 139.680 | 27.944 | 13.968 | 13.968 | 0 |
| 053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy | 6.067.290 | 5.056.050 | 1.011.240 | 505.605 | 505.605 | 0 |
| 082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy | 1.014.358 | 845.290 | 169.068 | 84.529 | 84.529 | 0 |
| 053101 Ilmatorjuntasäätiö | 68.830 | 57.350 | 11.480 | 5.735 | 5.735 | 0 |
| 081441 Ilomantsin museosäätiö | 68.830 | 57.350 | 11.480 | 5.735 | 5.735 | 0 |
| 082781 Improvteatyhd Stella Polaris | 144.908 | 120.750 | 24.158 | 12.075 | 12.075 | 0 |
| 082591 Into Liikkeessä ry | 615.534 | 512.930 | 102.604 | 51.293 | 51.293 | 0 |
| 024601 Iso Kirja ry | 1.309.283 | 1.075.510 | 233.773 | 116.886 | 107.551 | 9.335 |
| 019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry | 2.608.079 | 2.173.390 | 434.689 | 217.339 | 217.339 | 0 |
| 016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö | 1.289.812 | 1.074.830 | 214.982 | 107.483 | 107.483 | 0 |
| 016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 2.220.455 | 1.842.528 | 377.927 | 188.961 | 188.338 | 623 |
| 013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy | 704.822 | 587.330 | 117.492 | 58.733 | 58.733 | 0 |
| 036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät | 1.459.643 | 1.203.185 | 256.458 | 128.225 | 128.225 | 0 |
| 053381 Jalkaväkimuseon säätiö sr | 68.830 | 57.350 | 11.480 | 5.735 | 5.735 | 0 |
| 083371 Jazz City Turku ry | 192.097 | 160.070 | 32.027 | 16.007 | 16.007 | 0 |
| 082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry | 267.372 | 222.800 | 44.572 | 22.280 | 22.280 | 0 |
| 037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd | 34.708 | 20.823 | 13.885 | 6.941 | 6.941 | 0 |
| 020251 Jokelan kansal.op.kann.yhd.ry | 213.067 | 177.550 | 35.517 | 17.755 | 17.755 | 0 |
| 014281 Jollas-Opisto Oy | 1.194.425 | 995.340 | 199.085 | 99.534 | 99.534 | 0 |
| 016381 Joutsenon op.kann.ry | 1.227.444 | 1.022.870 | 204.574 | 102.287 | 102.287 | 0 |
| 021401 Jyränkölän Setlementti r.y. | 439.989 | 366.650 | 73.339 | 36.665 | 36.665 | 0 |
| 021801 Jyvälän setlementti ry | 193.936 | 161.600 | 32.336 | 16.160 | 16.160 | 0 |
| 099231 Jkylän kesäyliopistoyhdistys | 404.202 | 336.820 | 67.382 | 33.682 | 33.682 | 0 |
| 016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 4.981.444 | 4.183.552 | 797.892 | 398.944 | 419.786 | -20.842 |
| 037591 Jyväskylän kr.koulun yhd.ry | 30.872 | 18.522 | 12.350 | 6.174 | 6.174 | 0 |
| 035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd | 74.340 | 44.604 | 29.736 | 14.868 | 14.868 | 0 |
| 013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. | 1.507.851 | 1.256.530 | 251.321 | 125.653 | 125.653 | 0 |
| 016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys | 2.953.992 | 2.471.750 | 482.242 | 241.120 | 247.175 | -6.055 |
| 022031 Järvilakeuden kansal.op.kann. | 596.104 | 496.740 | 99.364 | 49.674 | 49.674 | 0 |
| 099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry | 80.649 | 67.200 | 13.449 | 6.720 | 6.720 | 0 |
| 016411 Kainuun opisto Oy | 1.432.215 | 1.258.600 | 173.615 | 86.807 | 125.860 | -39.053 |
| 051251 Kajaani Dance-Tanssiteat.k.yhd | 198.288 | 165.240 | 33.048 | 16.524 | 16.524 | 0 |
| 016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 1.853.904 | 1.534.032 | 319.872 | 159.932 | 154.134 | 5.798 |
| 003581 Kalevan lukion kann.yhdistys | 5.325.517 | 4.437.930 | 887.587 | 443.793 | 443.793 | 0 |
| 020281 Kalliolan Setlementti ry | 625.189 | 520.980 | 104.209 | 52.098 | 52.098 | 0 |
| 081531 Kangasala-talo Oy | 102.827 | 85.680 | 17.147 | 8.568 | 8.568 | 0 |
| 016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 2.471.829 | 2.003.266 | 468.563 | 234.279 | 228.265 | 6.014 |
| 099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio | 739.289 | 616.070 | 123.219 | 61.607 | 61.607 | 0 |
| 099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk | 1.553.615 | 1.294.650 | 258.965 | 129.465 | 129.465 | 0 |
| 053181 Kansanmusiikki-instituutti ry | 135.287 | 112.730 | 22.557 | 11.273 | 11.273 | 0 |
| 016661 Kansanvalistusseura | 305.535 | 254.600 | 50.935 | 25.460 | 25.460 | 0 |
| 082811 Kapsäkki Osuuskunta | 265.665 | 221.380 | 44.285 | 22.138 | 22.138 | 0 |
| 016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. | 697.629 | 567.840 | 129.789 | 64.893 | 56.784 | 8.109 |
| 053241 Kauko Sorjosen säätiö | 127.335 | 106.110 | 21.225 | 10.611 | 10.611 | 0 |
| 051341 Kauniaisten kuvat.koulun k.yhd | 73.420 | 61.180 | 12.240 | 6.118 | 6.118 | 0 |
| 019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd | 535.485 | 446.230 | 89.255 | 44.623 | 44.623 | 0 |
| 081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr | 96.361 | 80.300 | 16.061 | 8.030 | 8.030 | 0 |
| 011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 837.771 | 698.130 | 139.641 | 69.813 | 69.813 | 0 |
| 051331 Keravan kuvat.koulun kann.yhd. | 80.441 | 67.030 | 13.411 | 6.703 | 6.703 | 0 |
| 019211 Keravan Musiikkiopistoyhd. ry | 1.042.246 | 868.530 | 173.716 | 86.853 | 86.853 | 0 |
| 051271 Keravan tanssi- ja liik.yhd.ry | 236.820 | 197.350 | 39.470 | 19.735 | 19.735 | 0 |
| 023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. | 626.644 | 522.200 | 104.444 | 52.220 | 52.220 | 0 |
| 019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 2.211.679 | 1.843.050 | 368.629 | 184.305 | 184.305 | 0 |
| 099261 K-Pohjanmaan Korkeakouluyhd.ry | 84.374 | 70.310 | 14.064 | 7.031 | 7.031 | 0 |
| 037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi | 28.491 | 17.094 | 11.397 | 5.698 | 5.698 | 0 |
| 082691 Keski-Uudenm. teatkannyhd ry | 275.494 | 229.570 | 45.924 | 22.957 | 22.957 | 0 |
| 080371 Keuruun museosäätiö | 64.267 | 53.550 | 10.717 | 5.355 | 5.355 | 0 |
| 023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | 2.796.487 | 2.330.390 | 466.097 | 233.039 | 233.039 | 0 |
| 011701 Kiipulasäätiö | 35.818.752 | 29.848.940 | 5.969.812 | 2.984.894 | 2.984.894 | 0 |
| 053011 Kirkkopalvelut ry | 26.039.045 | 21.811.629 | 4.227.416 | 2.113.705 | 2.187.633 | -73.928 |
| 016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry | 1.217.623 | 984.183 | 233.440 | 116.719 | 116.871 | -152 |
| 082791 Klockriketeatern r.f. | 228.450 | 190.370 | 38.080 | 19.037 | 19.037 | 0 |
| 082121 Kokkolan kaup.teatt.kann.yhd. | 772.844 | 644.030 | 128.814 | 64.403 | 64.403 | 0 |
| 083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry | 620.214 | 516.840 | 103.374 | 51.684 | 51.684 | 0 |
| 053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto | 9.737.043 | 8.114.180 | 1.622.863 | 811.418 | 811.418 | 0 |
| 082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys | 588.556 | 490.460 | 98.096 | 49.046 | 49.046 | 0 |
| 011191 KONE Hissit Oy | 248.862 | 207.370 | 41.492 | 20.737 | 20.737 | 0 |
| 080941 Konstf.i Åbo-Turun taideyhd.ry | 382.004 | 318.330 | 63.674 | 31.833 | 31.833 | 0 |
| 016231 Korpisaaren säätiö | 4.946.682 | 4.188.690 | 757.992 | 378.992 | 418.869 | -39.877 |
| 021971 Koskelan Setlementti ry | 839.960 | 699.950 | 140.010 | 69.995 | 69.995 | 0 |
| 000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening | 609.891 | 468.934 | 140.957 | 70.475 | 70.475 | 0 |
| 082141 Kotkan kaupunginteatteri oy | 1.255.872 | 1.046.560 | 209.312 | 104.656 | 104.656 | 0 |
| 019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd. | 1.233.406 | 1.027.830 | 205.576 | 102.783 | 102.783 | 0 |
| 000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | 851.826 | 709.850 | 141.976 | 70.985 | 70.985 | 0 |
| 053401 Kouvolan ammattiopisto Oy | 27.173.013 | 22.644.160 | 4.528.853 | 2.264.416 | 2.264.416 | 0 |
| 053061 Kouvolan Teatteri Oy | 1.098.888 | 915.740 | 183.148 | 91.574 | 91.574 | 0 |
| 015851 KSAK Oy | 734.120 | 611.740 | 122.380 | 61.174 | 61.174 | 0 |
| 003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 4.495.485 | 3.746.230 | 749.255 | 374.623 | 374.623 | 0 |
| 080401 Kultamuseosäätiö | 168.633 | 140.520 | 28.113 | 14.052 | 14.052 | 0 |
| 051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi | 120.795 | 100.660 | 20.135 | 10.066 | 10.066 | 0 |
| 017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 3.812.916 | 3.177.410 | 635.506 | 317.741 | 317.741 | 0 |
| 037191 Kuopion kr.päiväkod. ja koulun | 50.595 | 30.357 | 20.238 | 10.119 | 10.119 | 0 |
| 035551 Kuopion steinerkouluyhdist. ry | 61.674 | 37.002 | 24.672 | 12.334 | 12.334 | 0 |
| 013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist | 1.149.023 | 957.500 | 191.523 | 95.750 | 95.750 | 0 |
| 017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 4.371.934 | 3.643.250 | 728.684 | 364.325 | 364.325 | 0 |
| 022091 Kurikkalan Setlementti ry | 543.270 | 452.720 | 90.550 | 45.272 | 45.272 | 0 |
| 081111 Kustaa Hiekan säätiö | 75.713 | 63.090 | 12.623 | 6.309 | 6.309 | 0 |
| 023181 Kuurojen Liitto ry | 825.427 | 687.840 | 137.587 | 68.784 | 68.784 | 0 |
| 016541 Kuusamo-op.kann.yhdistys | 558.262 | 465.200 | 93.062 | 46.520 | 46.520 | 0 |
| 016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. | 2.044.184 | 1.703.470 | 340.714 | 170.347 | 170.347 | 0 |
| 083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy | 1.037.204 | 864.320 | 172.884 | 86.432 | 86.432 | 0 |
| 037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. | 26.951 | 16.170 | 10.781 | 5.390 | 5.390 | 0 |
| 019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry | 1.075.847 | 896.530 | 179.317 | 89.653 | 89.653 | 0 |
| 016311 Laajasalon opiston säätiö sr | 2.707.011 | 2.255.820 | 451.191 | 225.582 | 225.582 | 0 |
| 016561 Lahden kansanopiston säätiö | 3.447.264 | 2.872.690 | 574.574 | 287.269 | 287.269 | 0 |
| 019611 Lahden Konservatorio Oy | 2.389.235 | 1.991.010 | 398.225 | 199.101 | 199.101 | 0 |
| 037861 Lahden krist.koulun kann.yhd. | 14.992 | 8.994 | 5.998 | 2.998 | 2.998 | 0 |
| 024841 Lahden musiikkiop. kann.yhd.ry | 693.205 | 577.670 | 115.535 | 57.767 | 57.767 | 0 |
| 082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry | 228.450 | 190.370 | 38.080 | 19.037 | 19.037 | 0 |
| 004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. | 1.339.453 | 1.116.200 | 223.253 | 111.620 | 111.620 | 0 |
| 051121 Lahden Tans.op.kann.yhd.ry | 218.492 | 182.070 | 36.422 | 18.207 | 18.207 | 0 |
| 004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 5.359.134 | 4.451.784 | 907.350 | 453.661 | 453.661 | 0 |
| 082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry | 1.540.466 | 1.283.710 | 256.756 | 128.371 | 128.371 | 0 |
| 019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd. | 1.264.971 | 1.054.140 | 210.831 | 105.414 | 105.414 | 0 |
| 035531 Lrannan seud.stein.koulun kann | 56.285 | 33.771 | 22.514 | 11.257 | 11.257 | 0 |
| 029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry | 153.111 | 127.590 | 25.521 | 12.759 | 12.759 | 0 |
| 029741 Lappeenrannan tanss.op.kann.ry | 260.293 | 216.910 | 43.383 | 21.691 | 21.691 | 0 |
| 051141 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu | 193.036 | 160.860 | 32.176 | 16.086 | 16.086 | 0 |
| 019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. | 554.189 | 461.820 | 92.369 | 46.182 | 46.182 | 0 |
| 053421 Lauttasaaren yht.koul. säätiö | 2.752.234 | 2.319.605 | 432.629 | 216.308 | 216.308 | 0 |
| 081341 Liedon Vanhalinna säätiö | 67.480 | 56.230 | 11.250 | 5.623 | 5.623 | 0 |
| 016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry | 1.088.026 | 937.615 | 150.411 | 75.204 | 74.284 | 920 |
| 021881 Lievestuoreen setlementti ry | 78.111 | 65.090 | 13.021 | 6.509 | 6.509 | 0 |
| 016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd. | 765.461 | 508.280 | 257.181 | 128.590 | 50.828 | 77.762 |
| 021461 Linnalan Setlementti ry | 587.641 | 489.700 | 97.941 | 48.970 | 48.970 | 0 |
| 082461 Linnateatteri yhdistys ry | 870.755 | 725.620 | 145.135 | 72.562 | 72.562 | 0 |
| 011691 Live-säätiö sr | 45.043.940 | 37.536.590 | 7.507.350 | 3.753.659 | 3.753.659 | 0 |
| 029891 Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. | 139.338 | 116.110 | 23.228 | 11.611 | 11.611 | 0 |
| 016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö | 1.725.152 | 1.437.600 | 287.552 | 143.760 | 143.760 | 0 |
| 083271 Loiskis ry | 170.427 | 142.010 | 28.417 | 14.201 | 14.201 | 0 |
| 024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. | 617.802 | 514.830 | 102.972 | 51.483 | 51.483 | 0 |
| 051411 Luoteis-Uusim.tanssiyhd. Vinha | 115.168 | 95.970 | 19.198 | 9.597 | 9.597 | 0 |
| 016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry | 836.179 | 696.810 | 139.369 | 69.681 | 69.681 | 0 |
| 053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 51.484.957 | 42.904.110 | 8.580.847 | 4.290.411 | 4.290.411 | 0 |
| 016641 Lärkkulla stiftelsen | 1.238.283 | 1.015.720 | 222.563 | 111.281 | 101.572 | 9.709 |
| 011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. | 2.879.510 | 2.399.570 | 479.940 | 239.957 | 239.957 | 0 |
| 001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 2.279.293 | 1.899.410 | 379.883 | 189.941 | 189.941 | 0 |
| 099031 Maaseudun sivistysl.opintok. | 1.181.702 | 984.740 | 196.962 | 98.474 | 98.474 | 0 |
| 053151 MIF Oy | 963.311 | 802.730 | 160.581 | 80.273 | 80.273 | 0 |
| 013991 Marttayhdistysten liitto ry | 1.943.138 | 1.619.260 | 323.878 | 161.926 | 161.926 | 0 |
| 012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy | 8.212.485 | 6.843.710 | 1.368.775 | 684.371 | 684.371 | 0 |
| 083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry | 712.466 | 593.720 | 118.746 | 59.372 | 59.372 | 0 |
| 011301 Meyer Turku Oy | 27.616 | 23.010 | 4.606 | 2.301 | 2.301 | 0 |
| 099321 Mikkelin kesäyliopiston kann. | 111.559 | 92.960 | 18.599 | 9.296 | 9.296 | 0 |
| 019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd. | 1.220.973 | 1.017.470 | 203.503 | 101.747 | 101.747 | 0 |
| 082201 Mikkelin teatterin kann.yhd.ry | 881.525 | 734.600 | 146.925 | 73.460 | 73.460 | 0 |
| 080911 Mobilia säätiö | 579.174 | 482.630 | 96.544 | 48.263 | 48.263 | 0 |
| 034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr | 3.772.740 | 3.131.364 | 641.376 | 320.681 | 320.681 | 0 |
