VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 22.04.2025 *** |
*** RAPORTTI: CL6OS25 *** |
VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vuosi 2025 / Toukokuu | ||||||
Koulutuksen järjestäjä | 01 Kokonais- rahoitus |
02 Maksettu aiemmin |
03 Maksettavaa jäljellä |
04 Maksuerä /kerta |
05 Edellinen maksuerä /kerta |
06 Maksuerän muutos edelliseen |
1 Yksityinen | ||||||
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr | 314.907 | 104.968 | 209.939 | 26.242 | 26.242 | 0 |
053471 AD-museo Oy | 2.493.136 | 831.040 | 1.662.096 | 207.760 | 207.760 | 0 |
001461 Ada Äijälän koulu O/Y | 3.659.213 | 1.219.736 | 2.439.477 | 304.934 | 304.934 | 0 |
053361 AEL-Amiedu Oy | 37.895.968 | 12.631.980 | 25.263.988 | 3.157.995 | 3.157.995 | 0 |
082041 Ahaa teatterin kannatus ry | 426.892 | 142.292 | 284.600 | 35.573 | 35.573 | 0 |
020931 Ahjolan Setlementti ry | 1.747.125 | 582.372 | 1.164.753 | 145.593 | 145.593 | 0 |
014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 5.490.911 | 1.830.296 | 3.660.615 | 457.574 | 457.574 | 0 |
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 4.999.149 | 1.666.376 | 3.332.773 | 416.594 | 416.594 | 0 |
080171 Akseli Gallen-Kallelan museos. | 292.526 | 97.508 | 195.018 | 24.377 | 24.377 | 0 |
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry | 1.576.490 | 525.492 | 1.050.998 | 131.373 | 131.373 | 0 |
080081 Alvar Aalto Säätiö | 944.734 | 314.908 | 629.826 | 78.727 | 78.727 | 0 |
053441 Ammattiopisto Luovi Oy | 79.239.394 | 26.413.120 | 52.826.274 | 6.603.280 | 6.603.280 | 0 |
053261 Ammattiopisto Spesia Oy | 55.480.202 | 18.493.396 | 36.986.806 | 4.623.349 | 4.623.349 | 0 |
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab | 565.548 | 188.516 | 377.032 | 47.129 | 47.129 | 0 |
000281 Anna Tapion säätiö | 628.195 | 209.396 | 418.799 | 52.349 | 52.349 | 0 |
001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry | 1.585.173 | 528.388 | 1.056.785 | 132.097 | 132.097 | 0 |
082831 Association WHS ry | 189.947 | 63.312 | 126.635 | 15.828 | 15.828 | 0 |
020561 Auralan Setlementti ry | 526.366 | 175.452 | 350.914 | 43.863 | 43.863 | 0 |
082051 Aurinkobaletin kannatusyhd. ry | 406.811 | 135.600 | 271.211 | 33.900 | 33.900 | 0 |
089911 Aurinkorann.suom.koulun säätiö | 3.353.711 | 1.117.900 | 2.235.811 | 279.475 | 279.475 | 0 |
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | 669.460 | 223.148 | 446.312 | 55.787 | 55.787 | 0 |
053041 Axxell Utbildning Ab | 19.672.922 | 6.557.632 | 13.115.290 | 1.639.408 | 1.639.408 | 0 |
000231 Björneborgs sv.samskolas ab | 707.711 | 235.900 | 471.811 | 58.975 | 58.975 | 0 |
010471 Borgå folkakademi Ab | 981.542 | 327.168 | 654.374 | 81.792 | 81.792 | 0 |
053321 Careeria Oy | 32.137.978 | 10.712.656 | 21.425.322 | 2.678.164 | 2.678.164 | 0 |
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy | 0 | 3.128 | -3.128 | -3.128 | 0 | -3.128 |
051311 Circus Helsinki association ry | 257.292 | 85.764 | 171.528 | 21.441 | 21.441 | 0 |
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry | 475.494 | 158.492 | 317.002 | 39.623 | 39.623 | 0 |
099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. | 322.075 | 107.356 | 214.719 | 26.839 | 26.839 | 0 |
081331 Didrichsenin taidemuseo sr | 208.867 | 69.620 | 139.247 | 17.405 | 17.405 | 0 |
081541 Ebeneser-säätiö sr | 79.154 | 26.384 | 52.770 | 6.596 | 6.596 | 0 |
082651 Edist. Nykytanssi ja -Bal yhd. | 264.326 | 88.108 | 176.218 | 22.027 | 22.027 | 0 |
083291 Elorytmi Oy | 438.659 | 146.216 | 292.443 | 36.554 | 36.554 | 0 |
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr | 746.801 | 248.932 | 497.869 | 62.233 | 62.233 | 0 |
003941 Englantilaisen koulun säätiö | 1.828.198 | 609.396 | 1.218.802 | 152.349 | 152.349 | 0 |
017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys | 2.959.895 | 986.624 | 1.973.271 | 246.656 | 246.656 | 0 |
082061 Espoon Kaupunginteat.säätiö sr | 812.008 | 270.664 | 541.344 | 67.666 | 67.666 | 0 |
029711 Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry | 492.559 | 164.184 | 328.375 | 41.046 | 41.046 | 0 |
019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry | 2.629.998 | 876.664 | 1.753.334 | 219.166 | 219.166 | 0 |
051111 Espoon sirk.teat.k.Eskon kan.y | 241.268 | 80.420 | 160.848 | 20.105 | 20.105 | 0 |
051221 Espoon Tanssiopiston kann.yhd. | 389.985 | 129.992 | 259.993 | 32.498 | 32.498 | 0 |
019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy | 1.279.495 | 426.496 | 852.999 | 106.624 | 106.624 | 0 |
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry | 173.743 | 57.912 | 115.831 | 14.478 | 14.478 | 0 |
010461 Etelä-Karjalan kansal.op.säät. | 830.514 | 276.836 | 553.678 | 69.209 | 69.209 | 0 |
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto | 174.739 | 58.240 | 116.499 | 14.560 | 14.560 | 0 |
099201 Et.-Pohjanmaan Korkeakoul.yhd. | 87.999 | 29.332 | 58.667 | 7.333 | 7.333 | 0 |
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 30.584.504 | 10.194.824 | 20.389.680 | 2.548.706 | 2.548.706 | 0 |
051241 Etelä-Savon Tanssiop.kann.yhd. | 130.281 | 43.424 | 86.857 | 10.856 | 10.856 | 0 |
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 1.000.820 | 333.580 | 667.240 | 83.395 | 83.395 | 0 |
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kann. | 481.946 | 160.644 | 321.302 | 40.161 | 40.161 | 0 |
053251 Fintraffic Lennonvarmistus | 1.514.522 | 504.840 | 1.009.682 | 126.210 | 126.210 | 0 |
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. | 79.154 | 26.384 | 52.770 | 6.596 | 6.596 | 0 |
053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 2.907.484 | 969.148 | 1.938.336 | 242.287 | 242.287 | 0 |
081241 Forum Marinum Säätiö | 603.507 | 201.168 | 402.339 | 50.292 | 50.292 | 0 |
016281 Fria krist.folkhögsk i Vasa | 810.456 | 270.144 | 540.312 | 67.536 | 67.536 | 0 |
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim | 442.009 | 147.328 | 294.681 | 36.832 | 36.832 | 0 |
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors | 557.404 | 185.800 | 371.604 | 46.450 | 46.450 | 0 |
016261 Garantiförening f.Ev.folkhögsk | 886.037 | 295.340 | 590.697 | 73.835 | 73.835 | 0 |
082611 Glims&Gloms tanssiteat.kannyhd | 251.804 | 83.932 | 167.872 | 20.983 | 20.983 | 0 |
083461 Greta Tuotanto Oy | 182.441 | 60.812 | 121.629 | 15.203 | 15.203 | 0 |
080021 Gösta Serlachiuksen taidesäät. | 504.494 | 168.164 | 336.330 | 42.041 | 42.041 | 0 |
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 1.749.465 | 583.144 | 1.166.321 | 145.786 | 145.786 | 0 |
080111 Halosten museosäätiö | 68.830 | 22.940 | 45.890 | 5.735 | 5.735 | 0 |
053461 HAM Helsingin Taidemuseos. sr | 1.252.234 | 417.408 | 834.826 | 104.352 | 104.352 | 0 |
053351 HAMK Akatemia Oy | 204.289 | 68.096 | 136.193 | 17.024 | 17.024 | 0 |
020961 Harjulan setlementti ry | 466.233 | 155.408 | 310.825 | 38.852 | 38.852 | 0 |
014551 Harjun oppimiskeskus oy | 3.301.567 | 1.100.516 | 2.201.051 | 275.129 | 275.129 | 0 |
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 238.761 | 79.580 | 159.181 | 19.895 | 19.895 | 0 |
081311 H.Rautavaaran etnogr.mus.säät. | 147.984 | 49.328 | 98.656 | 12.332 | 12.332 | 0 |
083341 Helsingin Barokkiork. yhd ry | 265.304 | 88.432 | 176.872 | 22.108 | 22.108 | 0 |
016301 Helsingin evank.opiston säätiö | 2.844.553 | 948.176 | 1.896.377 | 237.044 | 237.044 | 0 |
083361 Helsingin kam.kuor kannyhd ry | 153.429 | 51.140 | 102.289 | 12.785 | 12.785 | 0 |
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. | 1.126.532 | 375.508 | 751.024 | 93.877 | 93.877 | 0 |
019381 Hgin konservatorion säätiö | 2.306.303 | 768.756 | 1.537.547 | 192.189 | 192.189 | 0 |
029721 Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry | 406.920 | 135.640 | 271.280 | 33.910 | 33.910 | 0 |
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd | 5.567.455 | 1.855.812 | 3.711.643 | 463.953 | 463.953 | 0 |
099221 Hgin seudun kesäyliop.säätiö | 612.164 | 204.052 | 408.112 | 51.013 | 51.013 | 0 |
082071 Helsingin teatterisäätiö | 6.937.321 | 2.312.436 | 4.624.885 | 578.109 | 578.109 | 0 |
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 2.201.630 | 733.876 | 1.467.754 | 183.469 | 183.469 | 0 |
010861 Helsinki Business College Oy | 20.122.216 | 6.707.400 | 13.414.816 | 1.676.850 | 1.676.850 | 0 |
051321 Helsinkimissio ry | 271.440 | 90.480 | 180.960 | 22.620 | 22.620 | 0 |
023291 Hevosopisto Oy | 4.312.380 | 1.437.452 | 2.874.928 | 359.363 | 359.363 | 0 |
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh | 2.085.433 | 695.140 | 1.390.293 | 173.785 | 173.785 | 0 |
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosäät | 189.281 | 63.092 | 126.189 | 15.773 | 15.773 | 0 |
082421 Huoneteatt.Jurkan kann.yhd.ry | 350.629 | 116.876 | 233.753 | 29.219 | 29.219 | 0 |
053071 Hyria koulutus Oy | 39.453.073 | 13.151.016 | 26.302.057 | 3.287.754 | 3.287.754 | 0 |
019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. | 1.045.515 | 348.504 | 697.011 | 87.126 | 87.126 | 0 |
083261 Hyvinkään Orkesteri ry | 167.624 | 55.872 | 111.752 | 13.968 | 13.968 | 0 |
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy | 6.067.290 | 2.022.420 | 4.044.870 | 505.605 | 505.605 | 0 |
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy | 1.014.358 | 338.116 | 676.242 | 84.529 | 84.529 | 0 |
053101 Ilmatorjuntasäätiö | 68.830 | 22.940 | 45.890 | 5.735 | 5.735 | 0 |
081441 Ilomantsin museosäätiö | 68.830 | 22.940 | 45.890 | 5.735 | 5.735 | 0 |
082781 Improvteatyhd Stella Polaris | 144.908 | 48.300 | 96.608 | 12.075 | 12.075 | 0 |
082591 Into Liikkeessä ry | 615.534 | 205.172 | 410.362 | 51.293 | 51.293 | 0 |
024601 Iso Kirja ry | 1.290.623 | 430.204 | 860.419 | 107.551 | 107.551 | 0 |
019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry | 2.608.079 | 869.356 | 1.738.723 | 217.339 | 217.339 | 0 |
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö | 1.289.812 | 429.932 | 859.880 | 107.483 | 107.483 | 0 |
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 2.190.079 | 730.008 | 1.460.071 | 182.502 | 182.502 | 0 |
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy | 704.822 | 234.932 | 469.890 | 58.733 | 58.733 | 0 |
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät | 1.403.168 | 467.720 | 935.448 | 116.930 | 116.930 | 0 |
053381 Jalkaväkimuseon säätiö sr | 68.830 | 22.940 | 45.890 | 5.735 | 5.735 | 0 |
083371 Jazz City Turku ry | 192.097 | 64.028 | 128.069 | 16.007 | 16.007 | 0 |
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry | 267.372 | 89.120 | 178.252 | 22.280 | 22.280 | 0 |
020251 Jokelan kansal.op.kann.yhd.ry | 213.067 | 71.020 | 142.047 | 17.755 | 17.755 | 0 |
014281 Jollas-Opisto Oy | 1.194.425 | 398.136 | 796.289 | 99.534 | 99.534 | 0 |
016381 Joutsenon op.kann.ry | 1.227.444 | 409.148 | 818.296 | 102.287 | 102.287 | 0 |
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. | 439.989 | 146.660 | 293.329 | 36.665 | 36.665 | 0 |
021801 Jyvälän setlementti ry | 193.936 | 64.640 | 129.296 | 16.160 | 16.160 | 0 |
099231 Jkylän kesäyliopistoyhdistys | 404.202 | 134.728 | 269.474 | 33.682 | 33.682 | 0 |
016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 5.012.982 | 1.670.968 | 3.342.014 | 417.742 | 417.742 | 0 |
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. | 1.507.851 | 502.612 | 1.005.239 | 125.653 | 125.653 | 0 |
016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys | 2.966.118 | 988.700 | 1.977.418 | 247.175 | 247.175 | 0 |
022031 Järvilakeuden kansal.op.kann. | 596.104 | 198.696 | 397.408 | 49.674 | 49.674 | 0 |
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry | 80.649 | 26.880 | 53.769 | 6.720 | 6.720 | 0 |
016411 Kainuun opisto Oy | 1.510.358 | 503.440 | 1.006.918 | 125.860 | 125.860 | 0 |
051251 Kajaani Dance-Tanssiteat.k.yhd | 198.288 | 66.096 | 132.192 | 16.524 | 16.524 | 0 |
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 1.837.145 | 612.360 | 1.224.785 | 153.090 | 153.090 | 0 |
003581 Kalevan lukion kann.yhdistys | 5.325.517 | 1.775.172 | 3.550.345 | 443.793 | 443.793 | 0 |
020281 Kalliolan Setlementti ry | 625.189 | 208.392 | 416.797 | 52.098 | 52.098 | 0 |
081531 Kangasala-talo Oy | 102.827 | 34.272 | 68.555 | 8.568 | 8.568 | 0 |
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 2.260.301 | 753.412 | 1.506.889 | 188.353 | 188.353 | 0 |
099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio | 739.289 | 246.428 | 492.861 | 61.607 | 61.607 | 0 |
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk | 1.553.615 | 517.860 | 1.035.755 | 129.465 | 129.465 | 0 |
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry | 135.287 | 45.092 | 90.195 | 11.273 | 11.273 | 0 |
016661 Kansanvalistusseura | 305.535 | 101.840 | 203.695 | 25.460 | 25.460 | 0 |
082811 Kapsäkki Osuuskunta | 265.665 | 88.552 | 177.113 | 22.138 | 22.138 | 0 |
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. | 681.459 | 227.136 | 454.323 | 56.784 | 56.784 | 0 |
053241 Kauko Sorjosen säätiö | 127.335 | 42.444 | 84.891 | 10.611 | 10.611 | 0 |
051341 Kauniaisten kuvat.koulun k.yhd | 73.420 | 24.472 | 48.948 | 6.118 | 6.118 | 0 |
019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd | 535.485 | 178.492 | 356.993 | 44.623 | 44.623 | 0 |
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr | 96.361 | 32.120 | 64.241 | 8.030 | 8.030 | 0 |
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 837.771 | 279.252 | 558.519 | 69.813 | 69.813 | 0 |
051331 Keravan kuvat.koulun kann.yhd. | 80.441 | 26.812 | 53.629 | 6.703 | 6.703 | 0 |
019211 Keravan Musiikkiopistoyhd. ry | 1.042.246 | 347.412 | 694.834 | 86.853 | 86.853 | 0 |
051271 Keravan tanssi- ja liik.yhd.ry | 236.820 | 78.940 | 157.880 | 19.735 | 19.735 | 0 |
023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. | 626.644 | 208.880 | 417.764 | 52.220 | 52.220 | 0 |
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 2.211.679 | 737.220 | 1.474.459 | 184.305 | 184.305 | 0 |
099261 K-Pohjanmaan Korkeakouluyhd.ry | 84.374 | 28.124 | 56.250 | 7.031 | 7.031 | 0 |
082691 Keski-Uudenm. teatkannyhd ry | 275.494 | 91.828 | 183.666 | 22.957 | 22.957 | 0 |
080371 Keuruun museosäätiö | 64.267 | 21.420 | 42.847 | 5.355 | 5.355 | 0 |
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | 2.796.487 | 932.156 | 1.864.331 | 233.039 | 233.039 | 0 |
011701 Kiipulasäätiö | 35.818.752 | 11.939.576 | 23.879.176 | 2.984.894 | 2.984.894 | 0 |
053011 Kirkkopalvelut ry | 26.140.746 | 8.713.560 | 17.427.186 | 2.178.390 | 2.178.390 | 0 |
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry | 1.086.164 | 362.040 | 724.124 | 90.510 | 90.510 | 0 |
082791 Klockriketeatern r.f. | 228.450 | 76.148 | 152.302 | 19.037 | 19.037 | 0 |
082121 Kokkolan kaup.teatt.kann.yhd. | 772.844 | 257.612 | 515.232 | 64.403 | 64.403 | 0 |
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry | 620.214 | 206.736 | 413.478 | 51.684 | 51.684 | 0 |
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto | 9.737.043 | 3.245.672 | 6.491.371 | 811.418 | 811.418 | 0 |
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys | 588.556 | 196.184 | 392.372 | 49.046 | 49.046 | 0 |
011191 KONE Hissit Oy | 248.862 | 82.948 | 165.914 | 20.737 | 20.737 | 0 |
080941 Konstf.i Åbo-Turun taideyhd.ry | 382.004 | 127.332 | 254.672 | 31.833 | 31.833 | 0 |
016231 Korpisaaren säätiö | 5.026.468 | 1.675.476 | 3.350.992 | 418.869 | 418.869 | 0 |
021971 Koskelan Setlementti ry | 839.960 | 279.980 | 559.980 | 69.995 | 69.995 | 0 |
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening | 441.449 | 147.148 | 294.301 | 36.787 | 36.787 | 0 |
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy | 1.255.872 | 418.624 | 837.248 | 104.656 | 104.656 | 0 |
019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd. | 1.233.406 | 411.132 | 822.274 | 102.783 | 102.783 | 0 |
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | 851.826 | 283.940 | 567.886 | 70.985 | 70.985 | 0 |
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy | 27.173.013 | 9.057.664 | 18.115.349 | 2.264.416 | 2.264.416 | 0 |
053061 Kouvolan Teatteri Oy | 1.098.888 | 366.296 | 732.592 | 91.574 | 91.574 | 0 |
015851 KSAK Oy | 734.120 | 244.696 | 489.424 | 61.174 | 61.174 | 0 |
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 4.495.485 | 1.498.492 | 2.996.993 | 374.623 | 374.623 | 0 |
080401 Kultamuseosäätiö | 168.633 | 56.208 | 112.425 | 14.052 | 14.052 | 0 |
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi | 120.795 | 40.264 | 80.531 | 10.066 | 10.066 | 0 |
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 3.812.916 | 1.270.964 | 2.541.952 | 317.741 | 317.741 | 0 |
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist | 1.149.023 | 383.000 | 766.023 | 95.750 | 95.750 | 0 |
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 4.371.934 | 1.457.300 | 2.914.634 | 364.325 | 364.325 | 0 |
022091 Kurikkalan Setlementti ry | 543.270 | 181.088 | 362.182 | 45.272 | 45.272 | 0 |
081111 Kustaa Hiekan säätiö | 75.713 | 25.236 | 50.477 | 6.309 | 6.309 | 0 |
023181 Kuurojen Liitto ry | 825.427 | 275.136 | 550.291 | 68.784 | 68.784 | 0 |
016541 Kuusamo-op.kann.yhdistys | 558.262 | 186.080 | 372.182 | 46.520 | 46.520 | 0 |
016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. | 2.044.184 | 681.388 | 1.362.796 | 170.347 | 170.347 | 0 |
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy | 1.037.204 | 345.728 | 691.476 | 86.432 | 86.432 | 0 |
019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry | 1.075.847 | 358.612 | 717.235 | 89.653 | 89.653 | 0 |
016311 Laajasalon opiston säätiö sr | 2.707.011 | 902.328 | 1.804.683 | 225.582 | 225.582 | 0 |
016561 Lahden kansanopiston säätiö | 3.447.264 | 1.149.076 | 2.298.188 | 287.269 | 287.269 | 0 |
019611 Lahden Konservatorio Oy | 2.389.235 | 796.404 | 1.592.831 | 199.101 | 199.101 | 0 |
024841 Lahden musiikkiop. kann.yhd.ry | 693.205 | 231.068 | 462.137 | 57.767 | 57.767 | 0 |
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry | 228.450 | 76.148 | 152.302 | 19.037 | 19.037 | 0 |
004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. | 1.339.453 | 446.480 | 892.973 | 111.620 | 111.620 | 0 |
051121 Lahden Tans.op.kann.yhd.ry | 218.492 | 72.828 | 145.664 | 18.207 | 18.207 | 0 |
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 5.298.541 | 1.766.172 | 3.532.369 | 441.543 | 441.543 | 0 |
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry | 1.540.466 | 513.484 | 1.026.982 | 128.371 | 128.371 | 0 |
019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd. | 1.264.971 | 421.656 | 843.315 | 105.414 | 105.414 | 0 |
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry | 153.111 | 51.036 | 102.075 | 12.759 | 12.759 | 0 |
029741 Lappeenrannan tanss.op.kann.ry | 260.293 | 86.764 | 173.529 | 21.691 | 21.691 | 0 |
051141 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu | 193.036 | 64.344 | 128.692 | 16.086 | 16.086 | 0 |
019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. | 554.189 | 184.728 | 369.461 | 46.182 | 46.182 | 0 |
053421 Lauttasaaren yht.koul. säätiö | 2.752.234 | 954.672 | 1.797.562 | 238.668 | 238.668 | 0 |
081341 Liedon Vanhalinna säätiö | 67.480 | 22.492 | 44.988 | 5.623 | 5.623 | 0 |
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry | 1.225.332 | 408.436 | 816.896 | 102.109 | 102.109 | 0 |
021881 Lievestuoreen setlementti ry | 78.111 | 26.036 | 52.075 | 6.509 | 6.509 | 0 |
016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd. | 609.945 | 203.312 | 406.633 | 50.828 | 50.828 | 0 |
021461 Linnalan Setlementti ry | 587.641 | 195.880 | 391.761 | 48.970 | 48.970 | 0 |
082461 Linnateatteri yhdistys ry | 870.755 | 290.248 | 580.507 | 72.562 | 72.562 | 0 |
011691 Live-säätiö sr | 45.043.940 | 15.014.636 | 30.029.304 | 3.753.659 | 3.753.659 | 0 |
029891 Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. | 139.338 | 46.444 | 92.894 | 11.611 | 11.611 | 0 |
016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö | 1.725.152 | 575.040 | 1.150.112 | 143.760 | 143.760 | 0 |
083271 Loiskis ry | 170.427 | 56.804 | 113.623 | 14.201 | 14.201 | 0 |
024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. | 617.802 | 205.932 | 411.870 | 51.483 | 51.483 | 0 |
051411 Luoteis-Uusim.tanssiyhd. Vinha | 115.168 | 38.388 | 76.780 | 9.597 | 9.597 | 0 |
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry | 836.179 | 278.724 | 557.455 | 69.681 | 69.681 | 0 |
053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 51.484.957 | 17.161.644 | 34.323.313 | 4.290.411 | 4.290.411 | 0 |
016641 Lärkkulla stiftelsen | 1.218.881 | 406.288 | 812.593 | 101.572 | 101.572 | 0 |
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. | 2.879.510 | 959.828 | 1.919.682 | 239.957 | 239.957 | 0 |
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 2.279.293 | 759.764 | 1.519.529 | 189.941 | 189.941 | 0 |
099031 Maaseudun sivistysl.opintok. | 1.181.702 | 393.896 | 787.806 | 98.474 | 98.474 | 0 |
053151 MIF Oy | 963.311 | 321.092 | 642.219 | 80.273 | 80.273 | 0 |
013991 Marttayhdistysten liitto ry | 1.943.138 | 647.704 | 1.295.434 | 161.926 | 161.926 | 0 |
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy | 8.212.485 | 2.737.484 | 5.475.001 | 684.371 | 684.371 | 0 |
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry | 712.466 | 237.488 | 474.978 | 59.372 | 59.372 | 0 |
011301 Meyer Turku Oy | 27.616 | 9.204 | 18.412 | 2.301 | 2.301 | 0 |
099321 Mikkelin kesäyliopiston kann. | 111.559 | 37.184 | 74.375 | 9.296 | 9.296 | 0 |
019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd. | 1.220.973 | 406.988 | 813.985 | 101.747 | 101.747 | 0 |
082201 Mikkelin teatterin kann.yhd.ry | 881.525 | 293.840 | 587.685 | 73.460 | 73.460 | 0 |
080911 Mobilia säätiö | 579.174 | 193.052 | 386.122 | 48.263 | 48.263 | 0 |
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr | 3.718.847 | 1.239.612 | 2.479.235 | 309.903 | 309.903 | 0 |
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys | 924.827 | 308.272 | 616.555 | 77.068 | 77.068 | 0 |
010941 Musiikkiop.Avonian kann.yhd.ry | 853.711 | 284.568 | 569.143 | 71.142 | 71.142 | 0 |
019231 Mus.op. Juvenalian kann.yhd.ry | 1.534.965 | 511.652 | 1.023.313 | 127.913 | 127.913 | 0 |
016821 Muurlan Evank.Op. säätiö | 440.025 | 146.672 | 293.353 | 36.668 | 36.668 | 0 |
081281 Nautelankoski säätiö | 68.830 | 22.940 | 45.890 | 5.735 | 5.735 | 0 |
082221 Nukketeatteri Sampon kann.yhd. | 508.484 | 169.492 | 338.992 | 42.373 | 42.373 | 0 |
032731 Nuorten Ystävät ry | 756.155 | 252.040 | 504.115 | 63.010 | 63.010 | 0 |
023451 Nurmijärven mus.op. kann.yhd. | 731.791 | 243.928 | 487.863 | 60.982 | 60.982 | 0 |
020261 Nurmijärven op.kann.yhd.ry | 1.000.501 | 333.496 | 667.005 | 83.374 | 83.374 | 0 |
029811 Nurmijärven tanssiop.kann.yhd. | 354.507 | 118.168 | 236.339 | 29.542 | 29.542 | 0 |
099041 Opintot. keskusl. ok-sivis | 4.058.555 | 1.352.848 | 2.705.707 | 338.212 | 338.212 | 0 |
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry | 668.234 | 222.744 | 445.490 | 55.686 | 55.686 | 0 |
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy | 2.608.349 | 869.448 | 1.738.901 | 217.362 | 217.362 | 0 |
053431 Oulunkylän yhteisk. säätiö sr | 3.600.271 | 1.200.088 | 2.400.183 | 300.022 | 300.022 | 0 |
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio | 3.089.216 | 1.029.736 | 2.059.480 | 257.434 | 257.434 | 0 |
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry | 1.642.394 | 547.456 | 1.094.938 | 136.864 | 136.864 | 0 |
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys | 759.069 | 253.020 | 506.049 | 63.255 | 63.255 | 0 |
016211 Palkansaajien koul.säät. sr | 214.157 | 71.384 | 142.773 | 17.846 | 17.846 | 0 |
017791 Palloilu Säätiö | 3.256.883 | 1.085.620 | 2.171.263 | 271.405 | 271.405 | 0 |
081391 Panssarimuseosäätiö | 158.308 | 52.768 | 105.540 | 13.192 | 13.192 | 0 |
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry | 411.378 | 137.124 | 274.254 | 34.281 | 34.281 | 0 |
016811 Perheniemen evank. op.kann.yhd | 272.010 | 90.668 | 181.342 | 22.667 | 22.667 | 0 |
