RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** PERUSOPETUS *** PVM: 09.12.2025 ***
*** RAPORTTI: V05SM6S25 ***

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2025
  Tutkintokoulutukseen
valmentava koulutus
 
 

tarkastetut
 

Valmistava opetus

Aikuisten
perus-
opetuksen

Pidennetyn
oppivelvollisuuden
oppilaat

1)
Esiopetuksen
5-vuotiaat
 


2)



Joustavan
 

Alkava
opetus
Opetuksen järjestäjä oppilaat pidennetyn
oppilaat
sisä-
oppilaitos-
oppilaat
koulukoti-
korotus,
läsnäolo-
päivät
läsnäolo-
kuukaudet,
arvio
2023
arvion
korjaus
kurssit,
arvio
2023
arvion
korjaus
vaik.
kehitys-
vamm.
muut
pidenn.
oppilaat
pidennetyn/
kielikoulujen
oppilaat
  Aine-
opetuksen
kurssit
Sisä-
oppilaitos-/
koulukoti-
oppilaat
  perus-
opetuksen
oppilaat
Ulkomaan
koulun
oppilaat
laskennall.
oppilas-
määrä
2023
arvion
korj.
1 Yksityinen
000281 Anna Tapion säätiö 0,0 0,0 0,0 - - - - - 0,0 - -   0 164,0   - - 0,0 0,0
089911 Aurinkorann.suom.koulun sää - - - - - - - - - - -   - -   - 264,0 0,0 0,0
037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus - - - - 182,0 125,0 - - - - -   0 -   - - 0,0 0,0
003941 Englantilaisen koulun sääti - - - - - - - - - - 44,0 L 0 -   - - 0,0 0,0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd. 16,5 - 8,5 - - - 824,0 -22,0 - - -   17 10,0   - - 0,0 0,0
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.y - - - - - - - - - - 10,0 L 0 -   - - 0,0 0,0
034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann 0,0 0,0 - - - - - - 18,0 55,0 1,0   0 -   - - 0,0 0,0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura 2,9 - 2,9 - - - 1.650,0 156,0 - - -   0 17,0   - - 0,0 0,0
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.s 16,9 - - - - - - - - - -   0 -   - - 0,0 0,0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 49,0 - 2,5 - - - 3.905,0 -345,0 - - -   74 2,0   - - 0,0 0,0
016411 Kainuun opisto Oy 20,0 - 9,0 - - - 1.965,0 -45,0 - - -   293 25,0   - - 0,0 0,0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd. 13,5 - 3,5 - - - 550,0 -324,0 - - -   34 10,0   - - 0,0 0,0
016431 Kanneljärven kansanop.kann. 20,5 - 9,5 - - - 2.444,0 -1.227,0 - - -   7 21,0   - - 0,0 0,0
016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd 0,0 - 0,0 - - - - -33,0 - - -   0 0,0   - - 0,0 0,0
053011 Kirkkopalvelut ry - - - - - - 2.216,0 84,0 - - -   0 1,0   - - 0,0 0,0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd 26,5 - 1,5 - - - - -1,0 - - -   1 0,0   - - 0,0 0,0
016231 Korpisaaren säätiö 29,0 - 12,5 - - - 1.464,0 20,0 - - -   0 13,0   - - 0,0 0,0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi - - - - - - - - - - 22,0 L 0 -   - - 0,0 0,0
016561 Lahden kansanopiston säätiö - - - - - - 4.500,0 -128,0 - - -   1 0,0   - - 0,0 0,0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö - - - - - - 326,0 -33,0 - - -   13 -   - - 0,0 0,0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. 12,5 - 1,5 - - - 700,0 -177,0 - - -   0 1,0   - - 0,0 0,0
016611 Loimaan ev.kans.opiston sää 0,0 - 0,0 - - - 2.462,0 159,0 - - -   0 63,0   - - 0,0 0,0
032731 Nuorten Ystävät ry 0,5 0,0 - 70,0 - - - - 10,0 6,0 0,0   0 13,0 K - - 0,0 0,0
016731 P-Savon kansanopistoseura r - - - - - - 1.200,0 -237,0 - - -   5 6,0   - - 0,0 0,0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste 4,0 - - 1.427,0 - - - -16,0 - - -   0 20,0 K - - 0,0 0,0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.y - - - - - - 480,0 - - - -   0 3,0   - - 0,0 0,0
016751 Portaanpää ry. 10,5 - 3,0 - - - 950,0 -52,0 - - -   265 28,0   - - 0,0 0,0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 12,5 - 5,5 - - - 665,0 -93,0 - - -   1.215 7,0   - - 0,0 0,0
016571 Rovalan Setlementti ry - - - - - - 2.314,0 383,0 - - -   0 1,0   - - 0,0 0,0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 0,0 - 0,0 - - - 359,0 -153,0 - - -   0 0,0   - - 0,0 0,0
089931 Suomalainen Koulutusyhd. ry - - - - - - - - - - -   - -   - 7,0 0,0 0,0
035521 Suomen Adventtikirkko - - - - - - - - - - -   0 15,0   - - 0,0 0,0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO O - - - - - - 3.900,0 - - - -   2 -   - - 0,0 0,0
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 7,6 - 4,7 - - - 365,0 15,0 - - -   0 19,0   - - 0,0 0,0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry - - - - - - - - 9,0 29,0 0,0   0 -   - - 0,0 0,0
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki - - - - - - - - - - -   - -   - 26,0 0,0 0,0
089871 Tarton suomal.koulun yhdist - - - - - - - - - - -   - -   - 12,0 0,0 0,0
017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto - - - - - - 11.799,0 2.518,0 - - -   381 -   - - 0,0 0,0
053021 Touko Voutilaisen koulusäät 42,0 - - - 0,0 0,0 10.795,0 -186,0 - - -   7.772 -   - - 0,0 0,0
016901 Turun kristill.opiston säät 37,0 - 2,5 - - - 4.791,0 227,0 - - -   129 0,0   - - 0,0 0,0
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyht - - - - - - 5.692,0 1.195,0 - - -   0 -   - - 0,0 0,0
016931 Valkealan kr.kansanop.kann. 17,5 - 6,5 - - - 630,0 -380,0 - - -   86 25,0   - - 0,0 0,0
022451 Vuolle Setlementti ry 12,3 - 2,3 - - - 3.977,0 -1.223,0 - - -   28 48,0   - - 0,0 0,0
1 Yksityinen 351,2 0,0 75,9 1.497,0 182,0 125,0 70.923,0 82,0 37,0 90,0 77,0   10.323 512,0   0,0 309,0 - -
1) Pidennetyn oppivelvollisuuden tai kielikoulujen ensimmäisen vuoden (L) 5-vuotiaat, 2) Sisäoppilaitoslisän tai koulukotikorotuksen (K) saavat.
Merkintä '-' tarkoittaa, ettei järjestäjällä ole lupaa ko. tyyppiseen opetukseen.

RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** PERUSOPETUS *** PVM: 09.12.2025 ***
*** RAPORTTI: V05SM6S25 ***

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KAUTTA RAHOITETTAVAN ESI- JA PERUSOPETUSTOIMINNAN KERTOJAMÄÄRÄT VUONNA 2025
  Tutkintokoulutukseen
valmentava koulutus
 
 

tarkastetut
 

Valmistava opetus

Aikuisten
perus-
opetuksen

Pidennetyn
oppivelvollisuuden
oppilaat

1)
Esiopetuksen
5-vuotiaat
 


2)



Joustavan
 

Alkava
opetus
Opetuksen järjestäjä oppilaat pidennetyn
oppilaat
sisä-
oppilaitos-
oppilaat
koulukoti-
korotus,
läsnäolo-
päivät
läsnäolo-
kuukaudet,
arvio
2023
arvion
korjaus
kurssit,
arvio
2023
arvion
korjaus
vaik.
kehitys-
vamm.
muut
pidenn.
oppilaat
pidennetyn/
kielikoulujen
oppilaat
  Aine-
opetuksen
kurssit
Sisä-
oppilaitos-/
koulukoti-
oppilaat
  perus-
opetuksen
oppilaat
Ulkomaan
koulun
oppilaat
laskennall.
oppilas-
määrä
2023
arvion
korj.
3 Kunta
000203 Akaan kaupunki 0,0 0,0 - - 85,0 85,0 0,0 0,0 4,0 24,0 0,0   0 -   22,0 - - -
000053 Alajärven kaupunki 0,0 0,0 - - 25,0 193,0 0,0 0,0 4,0 19,0 0,0   0 -   7,0 - - -
000093 Alavieskan kunta 0,0 0,0 - - 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0   0 -   10,0 - - -
000103 Alavuden kaupunki 0,0 0,0 - - 153,0 145,0 0,0 0,0 1,0 14,0 0,0   0 -   10,0 - - -
000163 Asikkalan kunta 0,0 0,0 - - 36,0 33,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0   0 -   7,0 - - -
000183 Askolan kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000193 Auran kunta 0,0 0,0 - - 5,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000463 Enonkosken kunta 0,0 0,0 - - 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000473 Enontekiön kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000493 Espoon kaupunki 0,0 0,0 - - 11531,0 831,0 0,0 0,0 167,0 454,0 38,0   0 -   20,0 - - -
000513 Eurajoen kunta 0,0 0,0 - - 70,0 70,0 0,0 0,0 3,0 10,0 1,0   0 -   10,0 - - -
000503 Euran kunta 0,0 0,0 - - 83,0 60,0 0,0 0,0 1,0 16,0 1,0   0 -   0,0 - - -
000523 Evijärven kunta 0,0 0,0 - - 21,0 16,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000613 Forssan kaupunki 0,0 0,0 - - 472,0 408,0 0,0 0,0 4,0 55,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000693 Haapajärven kaupunki 0,0 0,0 - - 4,0 4,0 0,0 -19,0 0,0 23,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000713 Haapaveden kaupunki 0,0 0,0 - - 28,0 8,0 0,0 0,0 3,0 22,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000723 Hailuodon kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000753 Haminan kaupunki 0,0 0,0 - - 180,0 175,0 0,0 0,0 1,0 43,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000783 Hangon kaupunki 0,0 0,0 - - 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0 8,0 1,0   0 -   0,0 - - -
000773 Hankasalmen kunta 0,0 0,0 - - 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 14,0 1,0   0 -   10,0 - - -
000793 Harjavallan kaupunki 0,0 0,0 - - 35,0 35,0 0,0 0,0 6,0 21,0 1,0   0 -   7,0 - - -
000813 Hartolan kunta 0,0 0,0 - - 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000823 Hattulan kunta 0,0 0,0 - - 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0   0 -   10,0 - - -
000863 Hausjärven kunta 0,0 0,0 - - 43,0 43,0 0,0 0,0 1,0 9,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001113 Heinolan kaupunki 0,0 0,0 - - 97,0 60,0 14,0 14,0 0,0 21,0 2,0   0 -   11,0 - - -
000903 Heinäveden kunta 0,0 0,0 - - 64,0 64,0 63,0 -57,0 0,0 3,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000913 Helsingin kaupunki 0,0 0,0 - - 7.592,0 3.123,0 5.245,0 894,0 111,0 1.051,0 37,0   4.804 -   66,0 - - -
000973 Hirvensalmen kunta 0,0 0,0 - - 36,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 -   0,0 - - -
000983 Hollolan kunta 0,0 0,0 - - 72,0 39,0 0,0 0,0 5,0 37,0 4,0   0 -   10,0 - - -
001023 Huittisten kaupunki 0,0 0,0 - - 104,0 91,0 0,0 0,0 4,0 22,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001033 Humppilan kunta 0,0 0,0 - - 0,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001053 Hyrynsalmen kunta 0,0 0,0 - - 1,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001063 Hyvinkään kaupunki 18,5 0,0 - - 691,0 156,0 1.406,0 -54,0 14,0 46,0 5,0   0 -   20,0 - - -
001083 Hämeenkyrön kunta 0,0 0,0 - - 13,0 -29,0 0,0 0,0 4,0 14,0 0,0   0 -   8,0 - - -
001093 Hämeenlinnan kaupunki 0,0 0,0 - - 798,0 543,0 0,0 0,0 20,0 97,0 0,0   0 -   18,0 - - -
001393 Iin kunta 3,5 0,0 - - 10,0 0,0 0,0 0,0 24,0 15,0 0,0   0 -   12,0 - - -
001403 Iisalmen kaupunki 0,0 0,0 - - 166,0 188,0 0,0 0,0 8,0 24,0 0,0   0 -   10,0 - - -
001423 Iitin kunta 0,0 0,0 - - 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001433 Ikaalisten kaupunki 0,0 0,0 - - 20,0 168,0 0,0 0,0 8,0 13,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001453 Ilmajoen kunta 0,0 0,0 - - 112,0 25,0 0,0 0,0 1,0 35,0 0,0   0 -   9,0 - - -
001463 Ilomantsin kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 -93,0 1,0 7,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001533 Imatran kaupunki 0,0 0,0 - - 321,0 235,0 0,0 0,0 9,0 47,0 3,0   0 -   40,0 - - -
001483 Inarin kunta 0,0 0,0 - - 66,0 55,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001493 Ingå kommun 0,0 0,0 - - 16,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001513 Isojoen kunta 0,0 0,0 - - 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001523 Isonkyrön kunta 0,0 0,0 - - 29,0 29,0 0,0 0,0 2,0 5,0 0,0   0 -   0,0 - - -
005983 Jakobstads stad 0,0 0,0 - - 726,0 480,0 339,0 -804,0 31,0 38,0 2,0   0 -   19,0 - - -
001653 Janakkalan kunta 0,0 0,0 - - 108,0 56,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0   0 -   10,0 - - -
001673 Joensuun kaupunki 0,0 0,0 - - 1.546,0 673,0 1.468,0 438,0 30,0 149,0 0,0   38 -   6,0 - - -
001693 Jokioisten kunta 0,0 0,0 - - 26,0 22,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001713 Joroisten kunta 0,0 0,0 - - 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001723 Joutsan kunta 0,0 0,0 - - 288,0 288,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001763 Juuan kunta 0,0 0,0 - - 38,0 31,0 0,0 0,0 1,0 13,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001783 Juvan kunta 0,0 0,0 - - 41,0 41,0 0,0 0,0 1,0 6,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001793 Jyväskylän kaupunki 0,0 0,0 - - 1.233,0 346,0 0,0 0,0 24,0 330,0 12,0   0 -   40,0 - - -
001813 Jämijärven kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0   0 -   0,0 - - -
001823 Jämsän kaupunki 0,0 0,0 - - 475,0 -153,0 0,0 0,0 7,0 19,0 1,0   1 -   0,0 - - -
001863 Järvenpään kaupunki 0,0 0,0 - - 913,0 727,0 0,0 0,0 22,0 80,0 6,0   0 -   0,0 - - -
002023 Kaarinan kaupunki 0,0 0,0 - - 50,0 122,0 0,0 0,0 1,0 73,0 4,0   0 -   0,0 - - -
002043 Kaavin kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002053 Kajaanin kaupunki 0,0 0,0 - - 842,0 -58,0 0,0 -200,0 5,0 58,0 0,0   0 -   20,0 - - -
002083 Kalajoen kaupunki 0,0 0,0 - - 98,0 55,0 0,0 0,0 0,0 30,0 1,0   0 -   5,0 - - -
002113 Kangasalan kunta 0,0 0,0 - - 85,0 85,0 0,0 0,0 8,0 47,0 0,0   0 -   11,0 - - -
002133 Kangasniemen kunta 0,0 0,0 - - 5,0 54,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0   0 -   0,0 - - -
002143 Kankaanpään kaupunki 0,0 0,0 - - 436,0 416,0 0,0 0,0 4,0 33,0 1,0   0 -   10,0 - - -
002163 Kannonkosken kunta 0,0 0,0 - - 0,0 -4,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002173 Kannuksen kaupunki 0,0 0,0 - - 53,0 49,0 0,0 0,0 3,0 6,0 1,0   0 -   0,0 - - -
002183 Karijoen kunta 0,0 0,0 - - 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002243 Karkkilan kaupunki 0,0 0,0 - - 101,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0   0 -   9,0 - - -
002263 Karstulan kunta 0,0 0,0 - - 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002303 Karvian kunta 0,0 0,0 - - 32,0 15,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0   0 -   9,0 - - -
002313 Kaskisten kaupunki 0,0 0,0 - - 99,0 29,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002323 Kauhajoen kaupunki 0,0 0,0 - - 94,0 45,0 0,0 0,0 7,0 30,0 2,0   0 -   4,0 - - -
002333 Kauhavan kaupunki 0,0 0,0 - - 465,0 145,0 0,0 0,0 3,0 27,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002353 Kauniaisten kaupunki 0,0 0,0 - - 83,0 41,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,0   0 -   0,0 - - -
002363 Kaustisen kunta 0,0 0,0 - - 75,0 70,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0   0 -   5,0 - - -
002393 Keiteleen kunta 0,0 0,0 - - 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
003203 Kemijärven kaupunki 0,0 0,0 - - 206,0 203,0 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002403 Kemin kaupunki 0,0 0,0 - - 556,0 122,0 0,0 -254,0 13,0 44,0 1,0   0 -   0,0 - - -
002413 Keminmaan kunta 0,0 0,0 - - 0,0 -10,0 0,0 0,0 5,0 14,0 0,0   0 -   0,0 - - -
003223 Kemiönsaaren kunta 0,0 0,0 - - 79,0 57,0 0,0 0,0 1,0 11,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002443 Kempeleen kunta 0,0 0,0 - - 7,0 4,0 0,0 0,0 14,0 41,0 0,0   0 -   19,0 - - -
002453 Keravan kaupunki 0,0 0,0 - - 567,0 302,0 0,0 0,0 12,0 40,0 3,0   0 -   25,0 - - -
002493 Keuruun kaupunki 0,0 0,0 - - 182,0 182,0 0,0 0,0 2,0 24,0 0,0   0 -   8,0 - - -
002503 Kihniön kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002563 Kinnulan kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002573 Kirkkonummen kunta 0,0 0,0 - - 547,0 -322,0 0,0 0,0 9,0 61,0 4,0   0 -   0,0 - - -
002603 Kiteen kaupunki 0,0 0,0 - - 385,0 298,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0   0 -   8,0 - - -
002613 Kittilän kunta 0,0 0,0 - - 12,0 8,0 0,0 0,0 1,0 16,0 0,0   0 -   10,0 - - -
002633 Kiuruveden kaupunki 0,0 0,0 - - 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 13,0 1,0   0 -   0,0 - - -
002653 Kivijärven kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002713 Kokemäen kaupunki 0,0 0,0 - - 24,0 6,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0   0 -   8,0 - - -
002723 Kokkolan kaupunki 0,0 0,0 - - 734,0 348,0 70,0 37,0 37,0 92,0 0,0   0 -   37,0 - - -
002733 Kolarin kunta 0,0 0,0 - - 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002753 Konneveden kunta 0,0 0,0 - - 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002763 Kontiolahden kunta 0,0 0,0 - - 17,0 10,0 0,0 0,0 2,0 36,0 0,0   0 -   10,0 - - -
004993 Korsholms kommun 0,0 0,0 - - 89,0 28,0 0,0 0,0 22,0 27,0 6,0   0 -   0,0 - - -
002803 Korsnäs kommun 0,0 0,0 - - 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002843 Kosken (Tl) kunta 0,0 0,0 - - 18,0 18,0 0,0 0,0 1,0 8,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002853 Kotkan kaupunki 0,0 0,0 - - 705,0 413,0 1.497,0 220,0 36,0 121,0 0,0   0 -   41,0 - - -
002863 Kouvolan kaupunki 0,0 0,0 - - 230,0 584,0 757,0 78,0 25,0 173,0 5,0   0 -   41,0 - - -
002873 Kristinestads stad 0,0 0,0 - - 423,0 -314,0 263,0 111,0 1,0 16,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002883 Kronoby kommun 0,0 0,0 - - 37,0 -4,0 0,0 0,0 8,0 7,0 0,0   0 -   8,0 - - -
002913 Kuhmoisten kunta 0,0 0,0 - - 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 -   0,0 - - -
002903 Kuhmon kaupunki 0,0 0,0 - - 25,0 19,0 0,0 0,0 1,0 13,0 0,0   0 -   9,0 - - -
002973 Kuopion kaupunki 0,0 0,0 - - 1.721,0 1.360,0 1.323,0 -35,0 51,0 210,0 0,0   0 -   10,0 - - -
003003 Kuortaneen kunta 0,0 0,0 - - 35,0 18,0 0,0 0,0 4,0 7,0 0,0   0 -   0,0 - - -
003013 Kurikan kaupunki 0,0 0,0 - - 289,0 285,0 0,0 0,0 3,0 20,0 1,0   0 -   0,0 - - -
003043 Kustavin kunta 0,0 0,0 - - 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0   0 -   0,0 - - -
003053 Kuusamon kaupunki 0,0 0,0 - - 196,0 68,0 320,0 320,0 8,0 30,0 0,0   0 -   8,0 - - -
003123 Kyyjärven kunta 0,0 0,0 - - 0,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 -   0,0 - - -
003163 Kärkölän kunta 0,0 0,0 - - 95,0 92,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1,0   0 -   0,0 - - -
003173 Kärsämäen kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0   0 -   7,0 - - -
003983 Lahden kaupunki 14,0 0,0 - - 1.330,0 919,0 0,0 0,0 31,0 144,0 22,0   0 -   54,0 - - -
003993 Laihian kunta 0,0 0,0 - - 13,0 13,0 0,0 0,0 1,0 18,0 0,0   0 -   10,0 - - -
004003 Laitilan kaupunki 0,0 0,0 - - 79,0 242,0 0,0 0,0 7,0 20,0 1,0   0 -   7,0 - - -
004073 Lapinjärven kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004023 Lapinlahden kunta 0,0 0,0 - - 130,0 75,0 0,0 0,0 0,0 27,0 2,0   0 -   0,0 - - -
004033 Lappajärven kunta 0,0 0,0 - - 53,0 26,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0   0 -   1,0 - - -
004053 Lappeenrannan kaupunki 0,0 0,0 - - 987,0 665,0 0,0 0,0 12,0 108,0 4,0   0 -   71,0 - - -
004083 Lapuan kaupunki 0,0 0,0 - - 147,0 139,0 0,0 0,0 6,0 24,0 0,0   0 -   10,0 - - -
004403 Larsmo kommun 0,0 0,0 - - 25,0 -10,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004103 Laukaan kunta 0,0 0,0 - - 0,0 272,0 0,0 0,0 12,0 49,0 0,0   0 -   28,0 - - -
004163 Lemin kunta 0,0 0,0 - - 0,0 -10,0 0,0 0,0 1,0 6,0 1,0   0 -   0,0 - - -
004183 Lempäälän kunta 0,0 0,0 - - 5,0 5,0 0,0 0,0 3,0 38,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004203 Leppävirran kunta 0,0 0,0 - - 0,0 88,0 0,0 0,0 2,0 15,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004213 Lestijärven kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004233 Liedon kunta 0,0 0,0 - - 17,0 -8,0 0,0 0,0 6,0 43,0 1,0   0 -   0,0 - - -
004223 Lieksan kaupunki 0,0 0,0 - - 207,0 98,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0   0 -   8,0 - - -
004253 Limingan kunta 0,0 0,0 - - 40,0 40,0 0,0 0,0 7,0 38,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004263 Liperin kunta 0,0 0,0 - - 83,0 -4,0 0,0 0,0 25,0 17,0 0,0   0 -   10,0 - - -
004443 Lohjan kaupunki 0,0 0,0 - - 290,0 415,0 0,0 0,0 14,0 118,0 5,0   0 -   0,0 - - -
004303 Loimaan kaupunki 0,0 0,0 - - 265,0 138,0 0,0 0,0 11,0 39,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004333 Lopen kunta 0,0 0,0 - - 5,0 45,0 0,0 0,0 3,0 9,0 0,0   0 -   9,0 - - -
004343 Loviisan kaupunki 0,0 0,0 - - 438,0 434,0 0,0 0,0 3,0 22,0 1,0   0 -   18,0 - - -
004363 Lumijoen kunta 0,0 0,0 - - 66,0 66,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004413 Luumäen kunta 0,0 0,0 - - 86,0 86,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004753 Malax kommun 0,0 0,0 - - 20,0 15,0 0,0 0,0 4,0 8,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004803 Marttilan kunta 0,0 0,0 - - 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004813 Maskun kunta 0,0 0,0 - - 20,0 20,0 0,0 0,0 1,0 22,0 3,0   0 -   11,0 - - -
004833 Merijärven kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004843 Merikarvian kunta 0,0 0,0 - - 24,0 19,0 0,0 0,0 2,0 3,0 1,0   0 -   0,0 - - -
004893 Miehikkälän kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004913 Mikkelin kaupunki 0,0 0,0 - - 778,0 686,0 3.851,0 -347,0 5,0 84,0 1,0   6 8,0   29,0 - - -
004943 Muhoksen kunta 0,0 0,0 - - 0,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 1,0   0 -   3,0 - - -
004953 Multian kunta 0,0 0,0 - - 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0   0 -   0,0 - - -
004983 Muonion kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0   0 -   0,0 - - -
005003 Muuramen kunta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 19,0 0,0   0 -   0,0 - - -
005033 Mynämäen kunta 0,0 0,0 - - 27,0 3,0 0,0 0,0 2,0 21,0 0,0   0 -   11,0 - - -
005043 Myrskylän kunta 0,0 0,0 - - 6,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0 -   0,0 - - -
005053 Mäntsälän kunta 0,0 0,0 - - 198,0 114,0 0,0 0,0 3,0 42,0 2,0   0 -   16,0 - - -
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 0,0 0,0 - - 60,0 132,0 0,0 0,0 0,0 16,0 1,0   0 -   0,0 - - -
005073 Mäntyharjun kunta 0,0 0,0 - - 77,0 77,0 0,0 0,0 2,0 5,0 0,0   0 -   0,0 - - -
005293 Naantalin kaupunki 0,0 0,0 - - 145,0 115,0 0,0 0,0 3,0 33,0 0,0   0 -   10,0 - - -
