VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 16.06.2025 ***
*** RAPORTTI: V06YK6S25 ***

RAPORTTI VUODEN 2025 YKSIKKÖHINNOISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 8.433,30 euroa ja tasauskerroin on 0,9455654

 02 opplkm - Nuorten ops. mukaan opiskelevien ja | 35 tuvaopis - Tutkintokoul. valmentavan koul. 
               sisäoppilaitoksen opisk. lkm 20.9.24 | opiskelijamäärä                 
 04 tunnluku - Tunnusluku | 36 tuvainte - Tutkintokoul. valmentavan koul. 
 06 yhintalk - Korottamaton yksikköhinta | internaattiopiskelijat          
 08 majopsis - Internaattiopiskelijoiden lkm | 37 tuvahinta - Tutkintokoul. valmentavan koul. 
 09 koropros - Harkinnanvarainen korotus % |                yksikköhinta                    
 15 yhinta - Nuorten ops yksikköhinta euroa/opiskelija |                                                
 16 ilopplkm - Aikuisten ops. mukaan opiskelevien lkm 20.9.24 |                                                
 20 ilthinta - Aikuisten ops. yksikköhinta                    |                                                
Koulutuksen järjestäjä 02
opplkm
04
tunn
luku
06
yhintalk
08
majo
psis
09
koro
pros
15
yhinta
16
il
opplkm
20
ilt
hinta
35
tuva
opis
36
tuva
inte
37
tuva
hinta
Yksityinen
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 438 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
001361 Apollon yht.koulun kann.y 208 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
089911 Aurinkorann.suom.koulun s 68 0,00 8.433,30 0 0,0 8.800,15 0,0 5.412,09      
000231 Björneborgs sv.samskolas 45 0,00 7.974,24 0 89,0 15.726,91 0,0 9.672,05      
003941 Englantilaisen koulun sää 200 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
000691 Fören.för sv.samsk.i T:fo 57 0,00 7.974,24 0 28,0 10.651,03 0,0 6.550,38      
035101 Hgin kansainväl.koul.vanh 136 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kan 657 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
000901 Helsingin Uusi yhteiskoul 271 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
016341 Itä-Hämeen Kansans.työn s 59 158,50 12.639,17 55 0,0 16.470,38 0,0 10.129,28      
036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul 130 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
003581 Kalevan lukion kann.yhdis 675 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.för 29 0,00 7.974,24 0 129,0 19.055,36 0,0 11.719,04      
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi 93 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
003031 Kulosaaren yhteiskoulun O 570 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
004951 Lahden Rudolf Stein.koul. 167 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
004041 Lahden yhteiskoulun sääti 461 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 175,5 5.117,49 56 0 10.296,17
053421 Lauttasaaren yht.koul. sä 306 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
001791 Maanviljelyslyseon osakey 292 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
034021 Munkkiniemen koulutussäät 458 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
053431 Oulunkylän yhteisk. sääti 456 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
001801 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaali 387 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoul 452 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
016751 Portaanpää ry. 17 0,00 9.951,85 8 0,0 12.041,25 0,1 7.405,37      
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 101 0,00 7.974,24 58 0,0 10.342,54 0,8 6.360,66      
001171 Skolgar.fören.Sv.Privatsk 57 0,00 7.974,24 0 42,0 11.815,98 0,0 7.266,83      
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun 478 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
035521 Suomen Adventtikirkko 69 0,00 7.974,24 40 0,0 10.361,73 0,0 6.372,46      
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.r 56 0,00 7.974,24 35 0,0 10.521,15 0,0 6.470,51      
004961 Tampereen Steiner-kouluyh 287 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
008191 Tampereen Yhteiskoulun Sä 899 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
053021 Touko Voutilaisen koulusä 0 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 1.007,4 5.117,49 60 0 10.296,17
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakey 303 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 157,5 5.117,49      
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 347 0,00 7.974,24 0 0,0 8.321,12 0,0 5.117,49      
009461 Ylitornion Yht.koul. Kann 34 206,00 16.426,93 0 23,0 21.084,04 0,0 12.966,69      
Yksityinen 9.263 1,77 8.041,97 196 311,0 8.586,18 1.341,3 5.118,43 116 0 10.296,17
Kunta
000203 Akaan kaupunki 144 122,40 9.760,47 0 0,0 9.760,47 2,0 6.002,69      
000053 Alajärven kaupunki 216 130,87 10.436,21 0 0,0 10.436,21 0,0 6.418,27      
000103 Alavuden kaupunki 193 102,80 8.197,52 0 0,0 8.197,52 0,0 5.041,47      
000163 Asikkalan kunta 193 102,80 8.197,52 0 0,0 8.197,52 0,0 5.041,47      
000183 Askolan kunta 117 133,20 10.621,68 0 0,0 10.621,68 0,0 6.532,34      
000473 Enontekiön kunta 13 206,00 16.426,93 0 57,0 25.790,28 0,0 15.861,02      
000493 Espoon kaupunki 7.489 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
000513 Eurajoen kunta 190 104,00 8.293,21 0 0,0 8.293,21 0,0 5.100,32      
000503 Euran kunta 163 114,80 9.154,42 0 0,0 9.154,42 0,0 5.629,97      
000523 Evijärven kunta 48 186,00 14.832,08 0 0,0 14.832,08 0,0 9.121,73      
000613 Forssan kaupunki 452 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 5,0 4.904,16      
000693 Haapajärven kaupunki 99 140,40 11.195,83 0 0,0 11.195,83 0,0 6.885,43      
000713 Haapaveden kaupunki 129 128,40 10.238,92 0 0,0 10.238,92 3,0 6.296,94      
000753 Haminan kaupunki 234 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
000783 Hangon kaupunki 109 171,31 13.660,89 0 1,0 13.797,50 0,0 8.485,46      
000773 Hankasalmen kunta 78 148,80 11.865,66 0 0,0 11.865,66 0,0 7.297,38      
000793 Harjavallan kaupunki 70 152,00 12.120,84 0 0,0 12.120,84 0,0 7.454,32      
000863 Hausjärven kunta 54 171,00 13.635,94 0 0,0 13.635,94 0,0 8.386,11      
001113 Heinolan kaupunki 193 102,80 8.197,52 0 0,0 8.197,52 0,0 5.041,47      
000903 Heinäveden kunta 15 206,00 16.426,93 0 0,0 16.426,93 0,0 10.102,56      
000913 Helsingin kaupunki 10.596 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 305,1 4.904,16      
001023 Huittisten kaupunki 200 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
001063 Hyvinkään kaupunki 965 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 69,1 4.904,16      
001083 Hämeenkyrön kunta 103 138,80 11.068,24 0 0,0 11.068,24 0,0 6.806,97      
001393 Iin kunta 135 126,00 10.047,54 0 0,0 10.047,54 0,0 6.179,24      
001403 Iisalmen kaupunki 293 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 7,0 4.904,16      
001423 Iitin kunta 86 145,60 11.610,49 0 0,0 11.610,49 0,0 7.140,45      
001453 Ilmajoen kunta 167 113,20 9.026,84 0 0,0 9.026,84 0,0 5.551,50      
001463 Ilomantsin kunta 28 206,00 16.426,93 0 42,0 23.326,24 2,0 14.345,64      
001533 Imatran kaupunki 433 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
001483 Inarin kunta 71 151,60 12.088,94 0 0,0 12.088,94 0,0 7.434,70      
001523 Isonkyrön kunta 116 133,60 10.653,58 0 0,0 10.653,58 0,0 6.551,95      
005983 Jakobstads stad 426 109,21 8.708,32 0 0,0 8.708,32 0,0 5.355,61      
001653 Janakkalan kunta 252 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
001673 Joensuun kaupunki 1.258 103,12 8.222,85 0 0,0 8.222,85 144,2 5.057,05 79 0 9.866,96
001713 Joroisten kunta 92 143,20 11.419,11 0 0,0 11.419,11 0,0 7.022,75      
001723 Joutsan kunta 53 173,50 13.835,30 0 0,0 13.835,30 0,0 8.508,71      
001763 Juuan kunta 44 196,00 15.629,50 0 0,0 15.629,50 1,0 9.612,14      
001783 Juvan kunta 67 153,20 12.216,53 0 0,0 12.216,53 0,0 7.513,17      
001823 Jämsän kaupunki 272 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 1,0 4.904,16      
001863 Järvenpään kaupunki 1.028 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 87,1 4.904,16      
002023 Kaarinan kaupunki 418 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 99,4 4.904,16      
002053 Kajaanin kaupunki 630 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 5,3 4.904,16      
002083 Kalajoen kaupunki 255 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
002113 Kangasalan kunta 449 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
002133 Kangasniemen kunta 86 145,60 11.610,49 0 0,0 11.610,49 0,0 7.140,45      
002143 Kankaanpään kaupunki 209 131,07 10.451,63 0 0,0 10.451,63 0,0 6.427,75      
002173 Kannuksen kaupunki 90 144,00 11.482,90 0 0,0 11.482,90 0,0 7.061,98      
002243 Karkkilan kaupunki 183 106,80 8.516,48 0 0,0 8.516,48 0,0 5.237,64      
002263 Karstulan kunta 54 171,00 13.635,94 0 0,0 13.635,94 0,0 8.386,11      
002323 Kauhajoen kaupunki 148 120,80 9.632,88 0 0,0 9.632,88 0,0 5.924,22      
002333 Kauhavan kaupunki 222 126,90 10.119,34 0 0,0 10.119,34 0,0 6.223,40      
002353 Kauniaisten kaupunki 715 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
002363 Kaustisen kunta 179 108,40 8.644,07 0 0,0 8.644,07 2,0 5.316,10      
003203 Kemijärven kaupunki 57 163,50 13.037,88 0 0,0 13.037,88 0,0 8.018,29      
002403 Kemin kaupunki 286 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
002413 Keminmaan kunta 133 126,80 10.111,33 0 0,0 10.111,33 0,0 6.218,47      
003223 Kemiönsaaren kunta 63 154,80 12.344,12 0 0,0 12.344,12 0,0 7.591,63      
002443 Kempeleen kunta 478 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
002453 Keravan kaupunki 556 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,3 4.904,16      
002493 Keuruun kaupunki 132 127,20 10.143,23 0 0,0 10.143,23 0,0 6.238,09      
002563 Kinnulan kunta 44 196,00 15.629,50 0 21,0 18.911,70 0,0 11.630,70      
002573 Kirkkonummen kunta 795 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
002603 Kiteen kaupunki 155 118,00 9.409,60 0 0,0 9.409,60 0,1 5.786,90      
002613 Kittilän kunta 131 127,60 10.175,13 0 0,0 10.175,13 0,0 6.257,70      
002633 Kiuruveden kaupunki 100 140,00 11.163,93 0 0,0 11.163,93 0,0 6.865,82      
002713 Kokemäen kaupunki 105 138,00 11.004,45 0 0,0 11.004,45 2,0 6.767,73      
002723 Kokkolan kaupunki 896 102,64 8.184,41 0 0,0 8.184,41 80,0 5.033,42      
002733 Kolarin kunta 36 206,00 16.426,93 0 0,0 16.426,93 0,0 10.102,56      
002753 Konneveden kunta 43 198,50 15.828,86 0 0,0 15.828,86 0,0 9.734,75      
002763 Kontiolahden kunta 179 108,40 8.644,07 0 0,0 8.644,07 0,0 5.316,10      
004993 Korsholms kommun 243 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
002843 Kosken (Tl) kunta 120 132,00 10.525,99 0 0,0 10.525,99 0,0 6.473,49      
002853 Kotkan kaupunki 845 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 33,8 4.904,16      
002863 Kouvolan kaupunki 1.096 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 100,1 4.904,16      
002873 Kristinestads stad 75 193,20 15.406,23 0 0,0 15.406,23 0,0 9.474,83      
002883 Kronoby kommun 126 129,60 10.334,61 0 0,0 10.334,61 0,0 6.355,79      
002913 Kuhmoisten kunta 48 186,00 14.832,08 0 0,0 14.832,08 0,0 9.121,73      
002903 Kuhmon kaupunki 79 148,40 11.833,77 0 0,0 11.833,77 1,0 7.277,77      
002973 Kuopion kaupunki 2.470 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 137,3 4.904,16 78 0 9.866,96
003003 Kuortaneen kunta 298 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
003013 Kurikan kaupunki 316 113,25 9.030,57 0 0,0 9.030,57 0,0 5.553,80      
003053 Kuusamon kaupunki 245 101,30 8.077,74 0 0,0 8.077,74 0,0 4.967,81      
003173 Kärsämäen kunta 48 186,00 14.832,08 0 0,0 14.832,08 1,0 9.121,73      
003983 Lahden kaupunki 2.282 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
003993 Laihian kunta 142 123,20 9.824,26 0 0,0 9.824,26 0,0 6.041,92      
004003 Laitilan kaupunki 120 132,00 10.525,99 0 0,0 10.525,99 0,0 6.473,49      
004023 Lapinlahden kunta 138 124,80 9.951,85 0 0,0 9.951,85 2,0 6.120,39      
004033 Lappajärven kunta 50 181,00 14.433,37 0 0,0 14.433,37 1,0 8.876,52      
004053 Lappeenrannan kaupunki 1.199 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
004083 Lapuan kaupunki 269 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
004103 Laukaan kunta 275 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
004183 Lempäälän kunta 447 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
004203 Leppävirran kunta 79 148,40 11.833,77 0 0,0 11.833,77 0,0 7.277,77      
004233 Liedon kunta 250 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
004223 Lieksan kaupunki 67 153,20 12.216,53 0 0,0 12.216,53 0,0 7.513,17      
004253 Limingan kunta 340 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
004443 Lohjan kaupunki 740 105,30 8.396,83 0 0,0 8.396,83 45,7 5.164,05      
004333 Lopen kunta 52 176,00 14.034,66 0 0,0 14.034,66 0,0 8.631,31      
004343 Loviisan kaupunki 201 139,63 11.134,57 0 0,0 11.134,57 0,0 6.847,76      
004413 Luumäen kunta 53 173,50 13.835,30 0 0,0 13.835,30 0,0 8.508,71      
004753 Malax kommun 98 140,80 11.227,73 0 0,0 11.227,73 0,0 6.905,05      
004843 Merikarvian kunta 92 143,20 11.419,11 0 0,0 11.419,11 0,0 7.022,75      
004913 Mikkelin kaupunki 756 100,00 7.974,24 8 0,0 8.009,93 939,1 4.926,11      
004943 Muhoksen kunta 194 102,40 8.165,62 0 0,0 8.165,62 0,0 5.021,86      
004983 Muonion kunta 32 206,00 16.426,93 0 36,0 22.340,62 0,0 13.739,48      
005003 Muuramen kunta 244 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
005033 Mynämäen kunta 133 126,80 10.111,33 0 0,0 10.111,33 0,0 6.218,47      
005053 Mäntsälän kunta 304 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 163 114,80 9.154,42 0 0,0 9.154,42 0,0 5.629,97      
005073 Mäntyharjun kunta 122 131,20 10.462,20 0 0,0 10.462,20 0,0 6.434,25      
005293 Naantalin kaupunki 353 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
005313 Nakkilan kunta 82 147,20 11.738,08 0 0,0 11.738,08 0,0 7.218,92      
005353 Nivalan kaupunki 169 112,40 8.963,04 0 0,0 8.963,04 0,0 5.512,27      
005363 Nokian kaupunki 541 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
005383 Nousiaisten kunta 200 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
005413 Nurmeksen kaupunki 98 140,80 11.227,73 0 0,0 11.227,73 0,0 6.905,05      
005433 Nurmijärven kunta 321 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
008933 Nykarleby stad 116 134,62 10.734,97 0 0,0 10.734,97 0,0 6.602,01      
005453 Närpes stad 116 133,60 10.653,58 0 0,0 10.653,58 0,0 6.551,95      
005603 Orimattilan kaupunki 171 111,60 8.899,25 0 0,0 8.899,25 0,0 5.473,04      
005623 Oriveden kaupunki 157 117,20 9.345,81 0 0,0 9.345,81 0,0 5.747,67      
005633 Oulaisten kaupunki 109 136,40 10.876,86 0 0,0 10.876,86 2,0 6.689,27      
005643 Oulun kaupunki 4.962 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 561,2 4.904,16 151 0 9.866,96
003093 Outokummun kaupunki 89 144,40 11.514,80 0 0,0 11.514,80 0,0 7.081,60      
005763 Padasjoen kunta 40 206,00 16.426,93 0 0,0 16.426,93 0,0 10.102,56      
005773 Paimion kaupunki 238 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
005783 Paltamon kunta 46 191,00 15.230,79 0 0,0 15.230,79 0,0 9.366,94      
004453 Pargas stad 248 122,34 9.755,32 0 0,0 9.755,32 0,0 5.999,52      
005803 Parikkalan kunta 53 173,50 13.835,30 0 0,0 13.835,30 0,0 8.508,71      
005813 Parkanon kaupunki 84 146,40 11.674,28 0 0,0 11.674,28 0,0 7.179,68      
005993 Pedersöre kommun 147 121,20 9.664,77 0 0,0 9.664,77 0,0 5.943,84      
008543 Pellon kunta 38 206,00 16.426,93 0 24,0 20.369,39 0,0 12.527,17      
005843 Perhon kunta 43 198,50 15.828,86 0 12,0 17.728,32 0,0 10.902,92      
005923 Petäjäveden kunta 70 152,00 12.120,84 0 0,0 12.120,84 0,0 7.454,32      
005933 Pieksämäen kaupunki 175 110,00 8.771,66 0 0,0 8.771,66 2,0 5.394,57      
005953 Pielaveden kunta 60 156,00 12.439,81 0 0,0 12.439,81 1,0 7.650,48      
006013 Pihtiputaan kunta 82 147,20 11.738,08 0 0,0 11.738,08 1,0 7.218,92      
006043 Pirkkalan kunta 262 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
006073 Polvijärven kunta 32 206,00 16.426,93 0 0,0 16.426,93 0,0 10.102,56      
006083 Pomarkun kunta 71 151,60 12.088,94 0 0,0 12.088,94 0,0 7.434,70      
006093 Porin kaupunki 1.247 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 45,1 4.904,16      
006383 Porvoon kaupunki 949 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 36,1 4.904,16      
006143 Posion kunta 50 181,00 14.433,37 0 20,0 17.320,04 0,0 10.651,83      
006153 Pudasjärven kaupunki 113 134,80 10.749,27 0 0,0 10.749,27 0,0 6.610,80      
006193 Punkalaitumen kunta 65 154,00 12.280,32 0 0,0 12.280,32 0,0 7.552,40      
006203 Puolangan kunta 28 206,00 16.426,93 0 36,0 22.340,62 0,0 13.739,48      
006253 Pyhäjoen kunta 103 138,80 11.068,24 0 0,0 11.068,24 0,0 6.806,97      
006263 Pyhäjärven kaupunki 67 153,20 12.216,53 0 0,0 12.216,53 0,0 7.513,17      
006353 Pälkäneen kunta 88 144,80 11.546,69 0 0,0 11.546,69 0,0 7.101,22      
006363 Pöytyän kunta 108 136,80 10.908,76 0 0,0 10.908,76 0,0 6.708,88      
006783 Raahen kaupunki 345 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 1,0 4.904,16      
007103 Raaseporin kaupunki 418 118,83 9.475,61 0 0,0 9.475,61 0,0 5.827,50      
006803 Raision kaupunki 438 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
006813 Rantasalmen kunta 59 158,50 12.639,17 0 0,0 12.639,17 1,0 7.773,09      
006833 Ranuan kunta 56 166,00 13.237,23 0 9,0 14.428,58 0,0 8.873,58      
006843 Rauman kaupunki 686 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
006863 Rautalammin kunta 98 140,80 11.227,73 0 0,0 11.227,73 3,0 6.905,05      
006873 Rautavaaran kunta 30 206,00 16.426,93 0 22,0 20.040,85 0,0 12.325,12      
006893 Rautjärven kunta 52 176,00 14.034,66 0 0,0 14.034,66 0,0 8.631,31      
006913 Reisjärven kunta 46 191,00 15.230,79 0 0,0 15.230,79 0,0 9.366,94      
006943 Riihimäen kaupunki 517 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 37,0 4.904,16      
006983 Rovaniemen kaupunki 1.130 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 117,0 4.904,16 48 0 9.866,96
007293 Saarijärven kaupunki 115 134,00 10.685,48 0 0,0 10.685,48 0,0 6.571,57      
007323 Sallan kunta 75 150,00 11.961,36 0 14,0 13.635,94 7,0 8.386,11      
007343 Salon kaupunki 846 104,27 8.315,04 0 0,0 8.315,04 21,3 5.113,75      
007903 Sastamalan kaupunki 297 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
007393 Savitaipaleen kunta 84 146,40 11.674,28 0 0,0 11.674,28 0,0 7.179,68      
007403 Savonlinnan kaupunki 674 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 30,6 4.904,16 8 0 9.866,96
007423 Savukosken kunta 15 206,00 16.426,93 0 133,0 38.274,74 0,0 23.538,97      
007433 Seinäjoen kaupunki 1.303 102,72 8.190,76 0 0,0 8.190,76 62,8 5.037,32      
007533 Sibbo kommun 384 106,15 8.464,65 0 0,0 8.464,65 0,0 5.205,76      
007463 Sievin kunta 95 142,00 11.323,42 0 0,0 11.323,42 0,0 6.963,90      
007483 Siikajoen kunta 45 193,50 15.430,15 0 0,0 15.430,15 0,0 9.489,54      
007913 Siikalatvan kunta 82 147,20 11.738,08 0 0,0 11.738,08 0,0 7.218,92      
007493 Siilinjärven kunta 221 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
007513 Simon kunta 49 183,50 14.632,72 0 18,0 17.266,61 1,0 10.618,97      
007583 Sodankylän kunta 74 150,40 11.993,25 0 15,0 13.792,24 0,0 8.482,23      
007613 Someron kaupunki 136 125,60 10.015,64 0 0,0 10.015,64 0,0 6.159,62      
007623 Sonkajärven kunta 45 193,50 15.430,15 0 0,0 15.430,15 0,0 9.489,54      
007653 Sotkamon kunta 314 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
007683 Sulkavan kunta 30 206,00 16.426,93 0 0,0 16.426,93 0,0 10.102,56      
007773 Suomussalmen kunta 72 151,20 12.057,05 0 0,0 12.057,05 1,0 7.415,08      
007783 Suonenjoen kaupunki 107 137,20 10.940,65 0 0,0 10.940,65 0,0 6.728,50 15 0 9.866,96
007813 Sysmän kunta 44 196,00 15.629,50 0 2,0 15.942,09 0,0 9.804,39      
007833 Säkylän kunta 104 138,40 11.036,34 0 0,0 11.036,34 0,0 6.787,35      
008323 Taivalkosken kunta 44 196,00 15.629,50 0 5,0 16.410,98 0,0 10.092,75      
008373 Tampereen kaupunki 4.265 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 494,3 4.904,16      
008453 Tervolan kunta 35 206,00 16.426,93 0 0,0 16.426,93 0,0 10.102,56      
008463 Teuvan kunta 48 186,00 14.832,08 0 0,0 14.832,08 0,0 9.121,73      
008483 Tohmajärven kunta 52 176,00 14.034,66 0 0,0 14.034,66 0,0 8.631,31      
008493 Toholammin kunta 68 152,80 12.184,63 0 0,0 12.184,63 0,0 7.493,55      
008513 Tornion kaupunki 311 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
008533 Turun kaupunki 3.928 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 268,1 4.904,16      
008573 Tuusniemen kunta 26 206,00 16.426,93 0 16,0 19.055,24 0,0 11.718,97      
008583 Tuusulan kunta 725 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
008863 Ulvilan kaupunki 246 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 8,3 4.904,16      
008873 Urjalan kunta 78 148,80 11.865,66 0 0,0 11.865,66 0,0 7.297,38      
008893 Utajärven kunta 63 154,80 12.344,12 0 0,0 12.344,12 0,0 7.591,63      
008903 Utsjoen kunta 24 206,00 16.426,93 0 36,0 22.340,62 1,0 13.739,48      
008953 Uudenkaupungin kaupunki 204 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
007853 Vaalan kunta 38 206,00 16.426,93 0 0,0 16.426,93 0,0 10.102,56      
009053 Vaasan kaupunki 1.112 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 101,5 4.904,16      
009083 Valkeakosken kaupunki 403 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 41,6 4.904,16      
000923 Vantaan kaupunki 4.243 100,59 8.021,44 0 0,0 8.021,44 208,1 4.933,19      
009213 Vesannon kunta 47 188,50 15.031,44 0 0,0 15.031,44 0,0 9.244,33      
009243 Vetelin kunta 50 181,00 14.433,37 0 0,0 14.433,37 0,0 8.876,52      
009253 Vieremän kunta 36 206,00 16.426,93 0 0,0 16.426,93 0,0 10.102,56      
009273 Vihdin kunta 550 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
009313 Viitasaaren kaupunki 65 154,00 12.280,32 0 0,0 12.280,32 0,0 7.552,40      
009353 Virolahden kunta 47 188,50 15.031,44 0 0,0 15.031,44 0,0 9.244,33      
009363 Virtain kaupunki 77 149,20 11.897,56 0 0,0 11.897,56 0,0 7.317,00      
009463 Vöyrin kunta 160 116,00 9.250,11 0 0,0 9.250,11 0,0 5.688,82      
009773 Ylivieskan kaupunki 268 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
009803 Ylöjärven kaupunki 512 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
009893 Ähtärin kaupunki 82 147,20 11.738,08 0 0,0 11.738,08 0,0 7.218,92      
009923 Äänekosken kaupunki 279 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,2 4.904,16      
Kunta 88.725 106,21 8.469,27 8 519,0 8.496,10 4.130,6 4.950,47 379 0 9.866,96
Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 441,6 4.904,16      
031076 Jyväskylän koulutuskuntay 2.640 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 175,6 4.904,16      
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavas 1.459 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 52,7 4.904,16      
031216 Lounais-Suomen koul.ky 199 100,40 8.006,13 0 0,0 8.006,13 2,0 4.923,77      
031016 SASKY koulutuskuntayhtymä 193 102,80 8.197,52 0 0,0 8.197,52 20,0 5.041,47      
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 252 100,00 7.974,24 0 0,0 7.974,24 0,0 4.904,16      
Kuntayhtymä 4.743 100,13 7.984,66 0 0,0 7.984,66 691,9 4.908,19      
Raportti yhteensä 102.731 96,51 8.408,37 204 830,0 8.480,61 6.163,8 4.982,27 495 0 9.967,54