| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 20.10.2025 *** |
| *** RAPORTTI: V07YK6L25 *** |
| KANSANOPISTOJEN JA SNELLMAN-KORKEAKOULUN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2025 (yksikköhinnan pohja-arvo: 303,02) | |||||||||||||||||
| Oppilaitos | Omis- taja |
Yks.- hinnan per. olevat opvk:t |
Opis- tolla asu- vien opvk:t |
Erit. koul. porr. opvk:t |
Erit koul porr % |
Vamm. porr. opvk:t |
Vamm porr % |
Yksikkö hinta euroa |
Vahvis- tetut opisk. viikot |
-josta oppi- velv. viikot |
--sis. opisto- vuosi viikot |
Vos lask.per. ei-koto/ ei-opvelv euroa |
Vos lask.per oppivel- vollisuus euroa |
Oppivelv. oppima- teriaali- lisä viikoille |
Vos lask.per oppimat. lisä euroa |
Vahvis- tetut koto- koul. viikot |
Vos lask.per koto- koulutus euroa |
| Kansanopistot | |||||||||||||||||
| 01705 Aktiivi-instituutti | Yksityinen | 826 | 454 | 771 | 26 | 0 | 0 | 456,95 | 1.054 | 0 | 0 | 481.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01620 Alkio-opisto | Yksityinen | 7.151 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,22 | 7.008 | 0 | 0 | 2.678.598 | 0 | 0 | 0 | 130 | 49.689 |
| 10047 Borgå folkakademi | Yksityinen | 2.913 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,58 | 3.445 | 471 | 0 | 1.054.521 | 167.007 | 471 | 3.250 | 667 | 236.505 |
| 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto | Yksityinen | 11.166 | 5.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,36 | 9.636 | 1.564 | 17 | 2.989.546 | 579.243 | 1.564 | 10.792 | 1.174 | 434.803 |
| 01624 Eurajoen kr.opisto | Yksityinen | 1.543 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,04 | 1.021 | 336 | 0 | 234.982 | 115.261 | 336 | 2.318 | 424 | 145.449 |
| 01626 Ev.folkhögskolan i Svenskfinla | Yksityinen | 2.534 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,27 | 1.889 | 367 | 0 | 504.193 | 121.576 | 367 | 2.532 | 1.414 | 468.416 |
| 01628 Fria kristliga folkhögskolan | Yksityinen | 2.447 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,13 | 2.447 | 135 | 0 | 809.501 | 47.268 | 135 | 932 | 0 | 0 |
| 01629 Haapaveden opisto | Yksityinen | 1.330 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,41 | 1.003 | 202 | 0 | 281.479 | 70.985 | 202 | 1.394 | 221 | 77.662 |
| 01630 Helsingin evankelinen opisto | Yksityinen | 21.151 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,07 | 12.128 | 1.059 | 0 | 3.675.683 | 351.662 | 1.059 | 7.307 | 1.270 | 421.729 |
| 02460 Iso Kirja | Yksityinen | 6.217 | 2.131 | 0 | 0 | 64 | 0 | 358,03 | 6.217 | 252 | 0 | 2.135.649 | 90.224 | 252 | 1.739 | 0 | 0 |
| 01634 Itä-Hämeen opisto | Yksityinen | 179 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,25 | 506 | 0 | 0 | 193.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01635 Itä-Karjalan kansanopisto | Yksityinen | 4.173 | 2.376 | 516 | 0 | 516 | 32 | 392,95 | 3.271 | 7 | 0 | 1.282.589 | 2.751 | 7 | 48 | 344 | 135.175 |
| 02315 JHL-opisto | Yksityinen | 1.564 | 1.107 | 1.060 | 26 | 0 | 0 | 450,81 | 1.564 | 0 | 0 | 705.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01638 Joutsenon opisto | Yksityinen | 5.380 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,20 | 5.453 | 0 | 0 | 1.926.000 | 0 | 0 | 0 | 367 | 129.624 |
| 01639 Jyväskylän kr.opisto | Yksityinen | 2.986 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,63 | 2.290 | 673 | 170 | 541.097 | 225.206 | 673 | 4.644 | 737 | 246.622 |
| 01640 Jämsän kristill.kansanopisto | Yksityinen | 7.306 | 6.959 | 0 | 0 | 25 | 32 | 417,78 | 7.768 | 5.919 | 1.360 | 772.475 | 2.472.840 | 5.919 | 40.841 | 0 | 0 |
| 01641 Kainuun opisto | Yksityinen | 1.089 | 799 | 56 | 0 | 118 | 0 | 396,09 | 1.041 | 471 | 0 | 225.771 | 186.558 | 471 | 3.250 | 0 | 0 |
| 01642 Kalajoen kristill.kansanopisto | Yksityinen | 1.893 | 1.224 | 0 | 0 | 282 | 32 | 403,12 | 1.475 | 200 | 0 | 513.978 | 80.624 | 200 | 1.380 | 276 | 111.261 |
| 01672 Kankaanpään opisto | Yksityinen | 640 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,18 | 537 | 252 | 0 | 107.496 | 95.049 | 252 | 1.739 | 170 | 64.121 |
| 01643 Kanneljärven opisto | Yksityinen | 1.571 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,84 | 1.137 | 449 | 0 | 244.818 | 159.772 | 449 | 3.098 | 348 | 123.832 |
| 10009 Kansanlähetysopisto | Yksityinen | 6.484 | 5.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,56 | 6.484 | 1.227 | 0 | 2.142.543 | 500.076 | 1.227 | 8.466 | 0 | 0 |
| 01645 Karkun evankelinen opisto | Yksityinen | 3.961 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,42 | 3.932 | 135 | 0 | 1.573.553 | 55.947 | 135 | 932 | 23 | 9.532 |
| 01646 Karstulan evankelinen opisto | Yksityinen | 1.933 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,99 | 1.444 | 168 | 0 | 459.347 | 60.478 | 168 | 1.159 | 585 | 210.594 |
| 01649 Keski-Pohjanmaan kansanopisto | Kuntayhtymä | 9.090 | 2.100 | 0 | 0 | 1.229 | 32 | 337,12 | 6.902 | 488 | 85 | 2.162.288 | 164.515 | 488 | 3.367 | 619 | 208.677 |
| 01650 Keski-Suomen opisto | Yksityinen | 1.246 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,04 | 463 | 0 | 0 | 150.494 | 0 | 0 | 0 | 859 | 279.209 |
| 01621 Kiljavan opisto | Yksityinen | 721 | 633 | 664 | 26 | 0 | 0 | 487,94 | 770 | 0 | 0 | 375.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01651 Kiteen ev.kansanopisto | Yksityinen | 2.806 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,62 | 2.440 | 202 | 0 | 789.164 | 71.229 | 202 | 1.394 | 343 | 120.949 |
| 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby | Yksityinen | 2.129 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,99 | 1.381 | 299 | 0 | 362.459 | 100.162 | 299 | 2.063 | 1.071 | 358.774 |
| 01653 Kronoby folkhögskola | Kuntayhtymä | 6.196 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,07 | 4.788 | 1.261 | 102 | 1.090.090 | 389.737 | 1.261 | 8.701 | 2.235 | 690.771 |
| 02318 Kuurojen kansanopisto | Yksityinen | 2.549 | 38 | 0 | 0 | 920 | 97 | 439,77 | 1.635 | 0 | 0 | 719.024 | 0 | 0 | 0 | 945 | 415.583 |
| 01654 Kuusamon kansanopisto | Yksityinen | 1.445 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,96 | 1.376 | 0 | 0 | 496.681 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.219 |
| 01655 Kymenlaakson Opisto | Yksityinen | 7.520 | 1.078 | 0 | 0 | 33 | 32 | 339,07 | 6.486 | 0 | 0 | 2.199.208 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 516.743 |
| 01631 Laajasalon opisto | Yksityinen | 12.431 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,75 | 8.266 | 0 | 0 | 2.709.182 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 837.729 |
| 01656 Lahden kansanopisto | Yksityinen | 7.339 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,84 | 5.203 | 0 | 0 | 1.716.158 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 585.136 |
| 10124 Lappfjärds folkhögskola | Kunta | 1.157 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,40 | 1.157 | 36 | 0 | 399.524 | 12.830 | 36 | 248 | 0 | 0 |
| 01703 Lehtimäen opisto | Yksityinen | 4.798 | 4.798 | 0 | 0 | 4.798 | 97 | 736,96 | 4.798 | 945 | 0 | 2.839.507 | 696.427 | 945 | 6.521 | 0 | 0 |
| 01670 Lieksan kr. opisto | Yksityinen | 2.389 | 331 | 0 | 0 | 50 | 0 | 338,15 | 1.642 | 80 | 0 | 528.190 | 27.052 | 80 | 552 | 1.270 | 429.451 |
| 01660 Limingan kansanopisto | Yksityinen | 2.854 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,94 | 2.854 | 925 | 0 | 723.259 | 346.820 | 925 | 6.383 | 0 | 0 |
| 01690 Linnasmäen opisto | Yksityinen | 9.030 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,84 | 7.036 | 689 | 0 | 2.106.188 | 228.638 | 689 | 4.754 | 1.650 | 547.536 |
| 01661 Loimaan ev.kansanopisto | Yksityinen | 2.129 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,44 | 824 | 0 | 0 | 279.699 | 0 | 0 | 0 | 944 | 320.431 |
| 01663 Länsi-Suomen opisto | Yksityinen | 3.397 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,94 | 3.668 | 0 | 0 | 1.466.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol | Yksityinen | 4.717 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,14 | 4.398 | 212 | 0 | 1.649.870 | 83.558 | 212 | 1.463 | 540 | 212.836 |
| 01775 Murikka-opisto | Yksityinen | 2.554 | 2.462 | 2.510 | 26 | 0 | 0 | 501,49 | 2.272 | 0 | 0 | 1.139.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01682 Muurlan Opisto | Yksityinen | 1.980 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,61 | 1.980 | 364 | 0 | 582.746 | 131.262 | 364 | 2.512 | 0 | 0 |
| 01698 Norrvalla folkhögskola | Yksityinen | 2.464 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,39 | 2.071 | 0 | 0 | 696.664 | 0 | 0 | 0 | 825 | 277.522 |
| 01666 Oriveden Opisto | Yksityinen | 5.930 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,64 | 5.930 | 555 | 0 | 1.922.315 | 198.490 | 555 | 3.830 | 0 | 0 |
| 01667 Otavan opisto | Kunta | 1.405 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,35 | 1.405 | 0 | 0 | 468.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01774 Paasikivi-opisto | Yksityinen | 4.277 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,47 | 3.045 | 0 | 0 | 1.009.326 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 450.136 |
| 01691 Pekka Halosen akatemia | Kuntayhtymä | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,02 | 799 | 535 | 0 | 79.997 | 162.116 | 535 | 3.692 | 224 | 67.876 |
| 01681 Perheniemen evankelinen opisto | Yksityinen | 1.240 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,55 | 1.254 | 0 | 0 | 477.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01669 Peräpohjolan opisto | Yksityinen | 1.613 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,48 | 1.526 | 286 | 0 | 423.435 | 97.663 | 286 | 1.973 | 8 | 2.732 |
| 10058 Pohjantähti-opisto | Yksityinen | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 314 | 32 | 341,69 | 1.282 | 206 | 0 | 367.658 | 70.388 | 206 | 1.421 | 132 | 45.103 |
| 01673 Pohjois-Savon opisto | Yksityinen | 959 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,44 | 699 | 319 | 0 | 128.987 | 108.281 | 319 | 2.201 | 314 | 106.584 |
| 01675 Portaanpään kristill. opisto | Yksityinen | 1.003 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,13 | 1.003 | 17 | 0 | 370.864 | 6.394 | 17 | 117 | 0 | 0 |
| 01676 Päivölän kansanopisto | Yksityinen | 3.462 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,62 | 3.596 | 0 | 0 | 1.483.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02317 Ranuan kr. kansanopisto | Yksityinen | 6.336 | 6.259 | 0 | 0 | 298 | 32 | 425,74 | 5.369 | 4.389 | 102 | 417.225 | 1.868.573 | 4.389 | 30.284 | 0 | 0 |
| 01677 Raudaskylän kristill.opisto | Yksityinen | 1.116 | 499 | 0 | 0 | 0 | 32 | 368,17 | 1.166 | 17 | 0 | 423.027 | 6.259 | 17 | 117 | 3 | 1.105 |
| 01678 Reisjärven kristill.opisto | Yksityinen | 7.692 | 7.580 | 0 | 0 | 235 | 32 | 423,79 | 7.158 | 5.297 | 391 | 788.673 | 2.244.816 | 5.297 | 36.549 | 0 | 0 |
| 01671 Riveria, kansanopisto | Kuntayhtymä | 527 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,82 | 757 | 0 | 0 | 241.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01657 Rovala-opisto | Yksityinen | 1.581 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,91 | 1.693 | 538 | 0 | 381.046 | 177.492 | 538 | 3.712 | 106 | 34.970 |
| 10130 Sasky Voionmaan kansanopisto | Kuntayhtymä | 3.492 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,67 | 3.732 | 0 | 0 | 1.151.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01689 Savonlinnan kansanopisto | Yksityinen | 2.429 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,96 | 2.217 | 521 | 0 | 591.836 | 181.808 | 521 | 3.595 | 750 | 261.720 |
| 01662 STEP-Opisto | Yksityinen | 15.020 | 3.273 | 0 | 0 | 1.918 | 32 | 359,14 | 9.101 | 1.278 | 0 | 2.809.552 | 458.981 | 1.278 | 8.818 | 5.190 | 1.863.937 |
| 01686 Suomen Nuoriso-opisto | Yksityinen | 389 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,25 | 389 | 269 | 0 | 43.950 | 98.521 | 269 | 1.856 | 0 | 0 |
| 01704 Suomen Raamattuopisto | Yksityinen | 5.666 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,48 | 5.224 | 67 | 0 | 1.936.350 | 25.157 | 67 | 462 | 439 | 164.836 |
| 01683 Suomen teologinen opisto | Yksityinen | 1.770 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,51 | 1.770 | 0 | 0 | 657.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. | Kunta | 1.664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,13 | 1.348 | 118 | 0 | 372.850 | 35.769 | 118 | 814 | 614 | 186.122 |
| 01692 Työväen akatemia | Yksityinen | 8.236 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,84 | 7.453 | 0 | 0 | 2.652.076 | 0 | 0 | 0 | 110 | 39.142 |
| 02316 Valamon opisto | Yksityinen | 1.361 | 1.350 | 1.361 | 26 | 0 | 0 | 505,69 | 1.361 | 0 | 0 | 688.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01693 Valkealan kr. kansanopisto | Yksityinen | 767 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,30 | 644 | 118 | 0 | 193.200 | 43.341 | 118 | 814 | 196 | 71.991 |
| 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto | Yksityinen | 802 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,20 | 802 | 0 | 0 | 305.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09666 Vuolle-opiston Kansanopisto | Yksityinen | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,65 | 866 | 0 | 0 | 281.147 | 0 | 0 | 0 | 683 | 221.736 |
| 01697 Västra-Nylands folkhögskola | Kuntayhtymä | 3.450 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,76 | 3.463 | 891 | 0 | 912.443 | 316.091 | 891 | 6.148 | 0 | 0 |
| Kansanopistot | 274.231 | 102.487 | 6.938 | 10800 | 230.212 | 34.809 | 2.227 | 72.296.550 | 13.734.898 | 34.809 | 240.182 | 35.452 | 12.191.569 | ||||
| Muut oppilaitokset | |||||||||||||||||
| 10026 Snellman-korkeakoulu | Yksityinen | 2.955 | 0 | 1.590 | 20 | 0 | 0 | 359,59 | 2.955 | 0 | 0 | 1.062.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut oppilaitokset | 2.955 | 0 | 1.590 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 1.062.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yhteensä | 277.186 | 102.487 | 8.528 | 10800 | 233.167 | 34.809 | 2.227 | 73.359.139 | 13.734.898 | 34.809 | 240.182 | 35.452 | 12.191.569 | ||||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 7,14 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen sekä oppivelvollisuuden opiskelijaviikot saavat lisärahoitusta ja |
| niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. Oppivelvollisuuden oppimateriaalilisänä on huomioitu 6,9 euroa. |