| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** PVM: 07.11.2024 *** |
| *** RAPORTTI: V08YK6L25 *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2025 | ||||||||||||||
| Koulutuksen järjestäjä |
J l t a |
ä u a l |
r p i a |
j i t t |
e e e |
s n e |
t n |
. |
|
Oppilaitos | Omistaja | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvis- tettujen opetus- tuntien lukumäärä |
Valtion- osuuden laskenn. peruste euroa |
| Musiikin perusopetus | ||||||||||||||
| 000053 Alajärven kaupunki | 1 | 2 | 02015 Alajärven musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 7.156 | 656.134 | |||||||
| 019341 Espoon musiikkiopiston | 1 | 2 | 01934 Espoon musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 49.075 | 4.614.032 | |||||||
| 019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopist | 1 | 2 | 01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 23.875 | 2.244.728 | |||||||
| 000613 Forssan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 13.194 | 1.209.758 | ||||||
| 001113 Heinolan kaupunki | 1 | 2 | 02340 Heinolan musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 9.091 | 833.554 | |||||||
| 019381 Helsingin konservatorion | 1 | 2 | 01938 Helsingin konservatorio | Yksityinen | 94,02 | 25.401 | 2.388.202 | |||||||
| 051321 Helsinkimissio ry | 1 | 15132 Resonaarin musiikkikoulu | Yksityinen | 94,02 | 5.065 | 476.211 | ||||||||
| 001023 Huittisten kaupunki | 1 | 2 | 01940 Huittisten musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 14.544 | 1.333.539 | |||||||
| 019411 Hyvinkään musiikkiopiston | 1 | 2 | 01941 Hyvinkään musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 19.509 | 1.834.236 | |||||||
| 001403 Iisalmen kaupunki | 1 | 2 | 01943 Ylä-Savon musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 10.753 | 985.943 | |||||||
| 001533 Imatran kaupunki | 1 | 2 | 01944 VIRTA-OPISTO | Kunta | 91,69 | 11.781 | 1.080.200 | |||||||
| 019451 Itä-Helsingin musiikkiopisto | 1 | 2 | 01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 48.666 | 4.575.577 | |||||||
| 005983 Jakobstads stad | 1 | 2 | 02338 Wava-institutet | Kunta | 91,69 | 13.198 | 1.210.125 | |||||||
| 001673 Joensuun kaupunki | 1 | 2 | 01948 Joensuun konservatorio | Kunta | 91,69 | 26.386 | 2.419.332 | |||||||
| 052076 Jokilaaksojen musiikkiopisto | 1 | 2 | 01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto | Kuntayhtymä | 91,69 | 17.533 | 1.607.601 | |||||||
| 031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty | 1 | 2 | 02305 Gradia Jyväskylä | Kuntayhtymä | 91,69 | 31.070 | 2.848.808 | |||||||
| 001823 Jämsän kaupunki | 1 | 2 | 02337 Jämsänjokilaakson musiikkiop. | Kunta | 91,69 | 10.456 | 958.711 | |||||||
| 001863 Järvenpään kaupunki | 1 | 2 | 01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. | Kunta | 91,69 | 20.528 | 1.882.212 | |||||||
| 002053 Kajaanin kaupunki | 1 | 2 | 01951 Kainuun musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 24.034 | 2.203.677 | |||||||
| 002323 Kauhajoen kaupunki | 1 | 2 | 01953 Panula -opisto | Kunta | 91,69 | 6.838 | 626.976 | |||||||
| 002333 Kauhavan kaupunki | 1 | 2 | 02339 Härmänmaan musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 11.326 | 1.038.481 | |||||||
| 019371 Kauniaisten musiikkiopiston | 1 | 2 | 01937 Kauniaisten musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 9.992 | 939.448 | |||||||
| 003203 Kemijärven kaupunki | 1 | 2 | 01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 8.146 | 746.907 | |||||||
| 002403 Kemin kaupunki | 1 | 2 | 01955 Meri-Lapin musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 17.862 | 1.637.767 | |||||||
| 019211 Keravan Musiikkiopistoyhdist | 1 | 2 | 01921 Keravan musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 19.448 | 1.828.501 | |||||||
| 023421 Keski-Helsingin musiikkiopis | 1 | 2 | 02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 11.693 | 1.099.376 | |||||||
| 019571 Keski-Pohjanmaan konservato- | 1 | 2 | 01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio | Yksityinen | 94,02 | 28.148 | 2.646.475 | |||||||
| 002493 Keuruun kaupunki | 1 | 2 | 02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op. | Kunta | 91,69 | 4.979 | 456.525 | |||||||
| 002573 Kirkkonummen kunta | 1 | 2 | 01997 Kirkkonummen musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 11.314 | 1.037.381 | |||||||
| 004993 Korsholms kommun | 1 | 2 | 01977 Korsholms musikinstitut | Kunta | 91,69 | 7.089 | 649.990 | |||||||
| 019581 Kotkan seudun musiikkiopisto | 1 | 2 | 01958 Kotkan seudun musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 23.015 | 2.163.870 | |||||||
| 002903 Kuhmon kaupunki | 1 | 2 | 02332 Kuhmon musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 10.589 | 970.905 | |||||||
| 017191 Kuopion konservatorion | 1 | 2 | 01719 Kuopion konservatorio | Yksityinen | 94,02 | 57.853 | 5.439.339 | |||||||
| 003013 Kurikan kaupunki | 1 | 2 | 09173 Kurikan musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 8.310 | 761.944 | |||||||
| 003053 Kuusamon kaupunki | 1 | 2 | 02013 Kuusamon musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 8.669 | 794.861 | |||||||
| 019601 Käpylän musiikkiopiston | 1 | 2 | 01960 Käpylän musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 20.075 | 1.887.452 | |||||||
| 019611 Lahden Konservatorio Oy | 1 | 2 | 01961 Lahden konservatorio | Yksityinen | 94,02 | 33.324 | 3.133.122 | |||||||
| 024841 Lahden musiikkiopiston kanna | 1 | 2 | 02484 Lahden musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 12.935 | 1.216.149 | |||||||
| 004003 Laitilan kaupunki | 1 | 2 | 01981 Vakka-Suomen musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 12.042 | 1.104.131 | |||||||
| 019631 Lappeenrannan musiikkiopisto | 1 | 2 | 01963 Lappeenrannan musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 23.604 | 2.219.248 | |||||||
| 004083 Lapuan kaupunki | 1 | 2 | 01964 Lapuan musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 11.157 | 1.022.985 | |||||||
| 019871 Lauttasaaren musiikkiopis | 1 | 2 | 01987 Lauttasaaren musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 10.341 | 972.261 | |||||||
| 004223 Lieksan kaupunki | 1 | 2 | 01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop. | Kunta | 91,69 | 12.884 | 1.181.334 | |||||||
| 004253 Limingan kunta | 1 | 2 | 01990 Liminganseudun musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 6.806 | 624.042 | |||||||
| 004443 Lohjan kaupunki | 1 | 2 | 01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 22.757 | 2.086.589 | |||||||
| 004303 Loimaan kaupunki | 1 | 2 | 02343 Loimaan seudun musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 8.020 | 735.354 | |||||||
| 024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- | 1 | 2 | 02485 Luoteis-Helsingin mus.opisto | Yksityinen | 94,02 | 11.528 | 1.083.863 | |||||||
| 019661 Mikkelin musiikkiopiston | 1 | 2 | 01966 Mikkelin musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 22.783 | 2.142.058 | |||||||
| 019671 Munkkiniemen musiikkiyhdisty | 1 | 2 | 01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 17.257 | 1.622.503 | |||||||
| 010941 Musiikkiopisto Avonian | 1 | 2 | 10094 Musiikkiopisto Avonia | Yksityinen | 94,02 | 15.930 | 1.497.739 | |||||||
| 019231 Musiikkiopisto Juvenalian | 1 | 2 | 01923 Musiikkiopisto Juvenalia | Yksityinen | 94,02 | 28.642 | 2.692.921 | |||||||
| 005293 Naantalin kaupunki | 1 | 2 | 01996 Naantalin musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 6.388 | 585.716 | |||||||
| 023451 Nurmijärven musiikkiopiston | 1 | 2 | 02345 Nurmijärven musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 13.655 | 1.283.843 | |||||||
| 005453 Närpes stad | 1 | 2 | 02346 Musikinstitutet Legato | Kunta | 91,69 | 6.853 | 628.352 | |||||||
| 005643 Oulun kaupunki | 1 | 2 | 3 | 5 | 01968 Oulun konservatorio | Kunta | 91,69 | 32.604 | 2.989.461 | |||||
| 005773 Paimion kaupunki | 1 | 01994 Paimion musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 3.915 | 358.966 | ||||||||
| 023341 Pakilan musiikkiopistoyhdist | 1 | 2 | 02334 Pakilan musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 14.164 | 1.331.699 | |||||||
| 019691 Pohjois-Helsingin musiikki- | 1 | 2 | 01969 Pohj-Helsingin musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 18.670 | 1.755.353 | |||||||
| 019701 Pohjois-Kymen musiikkiopisto | 1 | 2 | 01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 29.954 | 2.816.275 | |||||||
| 016721 Pohjois-Satakunnan kansanopi | 1 | 01952 Kankaanpään musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 12.994 | 1.221.696 | ||||||||
| 019951 Pop & Jazz Konservatorion | 1 | 2 | 01995 Pop&Jazz konservatorio | Yksityinen | 94,02 | 20.184 | 1.897.700 | |||||||
| 006093 Porin kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01971 Palmgren konservatorio | Kunta | 91,69 | 22.561 | 2.068.618 | ||||||
| 006383 Porvoon kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01933 Porvoonseudun musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 45.278 | 4.151.540 | ||||||
| 006783 Raahen kaupunki | 1 | 2 | 01972 Raahen musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 17.114 | 1.569.183 | |||||||
| 007103 Raaseporin kaupunki | 1 | 2 | 01930 Musikinstitutet Raseborg | Kunta | 91,69 | 16.806 | 1.540.942 | |||||||
| 006843 Rauman kaupunki | 1 | 2 | 01973 Rauman musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 17.500 | 1.604.575 | |||||||
| 006943 Riihimäen kaupunki | 1 | 2 | 01974 Riihimäen musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 17.280 | 1.584.403 | |||||||
| 006983 Rovaniemen kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01962 Lapin musiikki-ja tanssiopisto | Kunta | 91,69 | 24.264 | 2.224.766 | ||||||
| 007293 Saarijärven kaupunki | 1 | 2 | 02356 Viitasalo-opisto | Kunta | 91,69 | 5.364 | 491.825 | |||||||
| 007343 Salon kaupunki | 1 | 2 | 01975 Salon musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 12.344 | 1.131.821 | |||||||
| 031016 SASKY koulutuskuntayhtymä | 1 | 2 | 01992 Ylä-Satakunnan musiikkiopisto | Kuntayhtymä | 91,69 | 9.200 | 843.548 | |||||||
| 007903 Sastamalan kaupunki | 1 | 2 | 10093 Sastamalan Musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 8.231 | 754.700 | |||||||
| 019761 Savonlinnan musiikkiopiston | 1 | 2 | 01976 Savonlinnan mus.- ja tanssiop. | Yksityinen | 94,02 | 20.687 | 1.944.992 | |||||||
| 019421 Sibelius-opiston | 1 | 2 | 01942 Sibelius-opisto | Yksityinen | 94,02 | 33.161 | 3.117.797 | |||||||
| 023071 Stiftelsen Helsingfors svens | 1 | 2 | 02307 Musik- och kulturskol. Sandels | Yksityinen | 94,02 | 10.849 | 1.020.023 | |||||||
| 053411 Stiftelsen Musikinstitutet | 1 | 01924 Musikinstitutet Kungsvägen | Yksityinen | 94,02 | 21.923 | 2.061.200 | ||||||||
| 019311 Tampereen musiikkiopiston | 1 | 2 | 01931 Tampereen konservatorio | Yksityinen | 94,02 | 42.192 | 3.966.892 | |||||||
| 019791 Tampereen NMKY ry | 1 | 2 | 01979 Pirkanmaan musiikkiopisto | Yksityinen | 94,02 | 38.973 | 3.664.241 | |||||||
| 008483 Tohmajärven kunta | 1 | 2 | 02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 17.699 | 1.622.821 | |||||||
| 053371 Turun konservatorio Oy | 1 | 2 | 01932 Turun konservatorio | Yksityinen | 94,02 | 56.577 | 5.319.370 | |||||||
| 023061 Understödsföreningen för | 1 | 2 | 02306 Musikinstitut Arkipelag | Yksityinen | 94,02 | 18.340 | 1.724.327 | |||||||
| 009053 Vaasan kaupunki | 1 | 2 | 01959 Kuula-opisto - Kuula-institut. | Kunta | 91,69 | 24.860 | 2.279.413 | |||||||
| 009083 Valkeakosken kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 01982 Valkeakosken mus.- ja Tanssiop | Kunta | 91,69 | 17.405 | 1.595.864 | |||||
| 000923 Vantaan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 01983 Vantaan musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 41.991 | 3.850.155 | ||||||
| 009153 Varkauden kaupunki | 1 | 2 | 01984 Soisalo-musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 11.400 | 1.045.266 | |||||||
| 009313 Viitasaaren kaupunki | 1 | 2 | 01985 Viitasaaren alueen musiikkiop. | Kunta | 91,69 | 5.321 | 487.882 | |||||||
| 009363 Virtain kaupunki | 1 | 2 | 01993 Merikanto-opisto | Kunta | 91,69 | 18.095 | 1.659.131 | |||||||
| 009773 Ylivieskan kaupunki | 1 | 2 | 01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. | Kunta | 91,69 | 15.742 | 1.443.384 | |||||||
| 009923 Äänekosken kaupunki | 1 | 2 | 02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto | Kunta | 91,69 | 12.729 | 1.167.122 | |||||||
| Musiikin perusopetus | 1.659.938 | 154.227.938 | ||||||||||||
| Tanssin perusopetus | ||||||||||||||
| 051221 Espoon Tanssiopiston kannatu | 2 | 15122 Espoon Tanssiopisto | Yksityinen | 94,02 | 7.277 | 684.184 | ||||||||
| 051241 Etelä-Savon Tanssiopiston ka | 2 | 15124 Etelä-Savon tanssiopisto | Yksityinen | 94,02 | 2.431 | 228.563 | ||||||||
| 051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte | 2 | 15125 Kajaani Dance | Yksityinen | 94,02 | 3.700 | 347.874 | ||||||||
| 051271 Keravan tanssi- ja liikunta- | 2 | 15127 Keravan tanssiopisto | Yksityinen | 94,02 | 4.419 | 415.474 | ||||||||
| 051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernupp | 2 | 15123 Etelä-Hämeen Tanssiopisto | Yksityinen | 94,02 | 2.254 | 211.921 | ||||||||
| 051121 Lahden Tanssiopiston Kannatu | 2 | 15112 Lahden Tanssiopisto | Yksityinen | 94,02 | 4.077 | 383.320 | ||||||||
| 029741 Lappeenrannan tanssiopiston | 2 | 02974 Lappeenrannan Tanssiopisto | Yksityinen | 94,02 | 4.857 | 456.655 | ||||||||
| 051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- | 2 | 15141 Tanssiopisto Vinha | Yksityinen | 94,02 | 2.149 | 202.049 | ||||||||
| 029811 Nurmijärven tanssiopiston | 2 | 02981 Nurmijärven Tanssiopisto | Yksityinen | 94,02 | 6.615 | 621.942 | ||||||||
| 006263 Pyhäjärven kaupunki | 2 | 09113 Tanssiopisto Uusikuu | Kunta | 91,69 | 1.457 | 133.592 | ||||||||
| 025581 Suomen Kansallisooppera ja | 2 | 02978 Suomen Kansall.oopp. Balettil. | Yksityinen | 94,02 | 5.010 | 471.040 | ||||||||
| 051421 Tanssistudio Jami Oy | 2 | 15142 Tanssistudio Jami | Yksityinen | 94,02 | 3.712 | 349.002 | ||||||||
| 029851 Vantaan tanssiopiston tuki r | 2 | 02985 Vantaan Tanssiopisto | Yksityinen | 94,02 | 9.439 | 887.455 | ||||||||
| Tanssin perusopetus | 57.397 | 5.393.071 | ||||||||||||
| Kuvataiteen perusopetus | ||||||||||||||
| 029711 Espoon kuvataidekoulun | 3 | 4 | 02971 Espoon kuvataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 9.191 | 864.138 | |||||||
| 000613 Forssan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 15115 Forssan last.ja nuort.kuvat.k. | Kunta | 91,69 | 1.849 | 169.535 | ||||||
| 029721 Helsingin kuvataidekoulun | 3 | 9 | 02972 Helsingin kuvataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 7.593 | 713.894 | |||||||
| 001063 Hyvinkään kaupunki | 3 | 15116 Lasten ja nuort.kuvataidekoulu | Kunta | 91,69 | 3.218 | 295.058 | ||||||||
| 001093 Hämeenlinnan kaupunki | 3 | 02984 Aimokoulu | Kunta | 91,69 | 3.409 | 312.571 | ||||||||
| 001793 Jyväskylän kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 02973 Jyväskylän kaup. kuvataidek. | Kunta | 91,69 | 2.945 | 270.027 | |||||
| 051341 Kauniaisten kuvataidekoulun | 3 | 15134 Kauniaisten kuvataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 1.370 | 128.807 | ||||||||
| 051331 Keravan kuvataidekoulun | 3 | 15133 Keravan kuvataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 1.501 | 141.124 | ||||||||
| 003983 Lahden kaupunki | 3 | 02983 Taide-ja muotoilukoulu Taika | Kunta | 91,69 | 2.276 | 208.686 | ||||||||
| 029871 Lappeenrannan Taideyhdistys | 3 | 02987 Lappeenrannan kuvataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 2.857 | 268.615 | ||||||||
| 029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu | 3 | 02989 Lohjanseudun kuvataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 2.600 | 244.452 | ||||||||
| 029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- | 3 | 02990 Pohj-Helsingin kuvataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 3.075 | 289.112 | ||||||||
| 006093 Porin kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02986 Porin taidekoulu | Kunta | 91,69 | 2.754 | 252.514 | ||||||
| 006383 Porvoon kaupunki | 1 | 2 | 3 | 15110 Porvoon last.ja nuort.taidek. | Kunta | 91,69 | 5.200 | 476.788 | ||||||
| 006983 Rovaniemen kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02977 Rovaniemen Kuvataidekoulu | Kunta | 91,69 | 2.080 | 190.715 | ||||||
| 009083 Valkeakosken kaupunki | 1 | 2 | 3 | 6 | 02979 Valkeakosken kuvataidekoulu | Kunta | 91,69 | 2.580 | 236.560 | |||||
| 000923 Vantaan kaupunki | 1 | 2 | 3 | 02980 Vantaan kuvataidekoulu | Kunta | 91,69 | 6.601 | 605.246 | ||||||
| 051291 Vihdin Kuvataidekoulun kanna | 3 | 15129 Vihdin Kuvataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 1.965 | 184.749 | ||||||||
| Kuvataiteen perusopetus | 63.064 | 5.852.592 | ||||||||||||
| Käsityön perusopetus | ||||||||||||||
| 051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry | 4 | 15118 Käsityö-ja muotoilukoulu Näppi | Yksityinen | 94,02 | 2.510 | 235.990 | ||||||||
| 053331 Taito Etelä-Suomi ry | 4 | 15130 Taito käsit.ja muotoiluk. Et-S | Yksityinen | 94,02 | 3.153 | 296.445 | ||||||||
| 051171 Taito Itä-Suomi ry | 4 | 15117 Savon Taito -käsityökoulu | Yksityinen | 94,02 | 2.478 | 232.982 | ||||||||
| 051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry | 4 | 15135 Keski-Pohjanmaan TAITO käsit.k | Yksityinen | 94,02 | 1.960 | 184.279 | ||||||||
| 029821 Taito Keski-Suomi ry | 4 | 02982 Jyväskylän käsityökoulu | Yksityinen | 94,02 | 3.469 | 326.155 | ||||||||
| 029751 Taito Pirkanmaa ry | 4 | 02975 Käsityö-ja muotoilukoulu Näpsä | Yksityinen | 94,02 | 8.754 | 823.051 | ||||||||
| Käsityön perusopetus | 22.324 | 2.098.902 | ||||||||||||
| Teatteritaiteen perusop. | ||||||||||||||
| 051111 Espoon sirkus- ja teatteriko | 5 | 8 | 15111 Espoon sirk.ja teat.koulu Esko | Yksityinen | 94,02 | 4.502 | 423.278 | |||||||
| 005643 Oulun kaupunki | 1 | 2 | 3 | 5 | 02988 Oulun taidekoulu | Kunta | 91,69 | 4.052 | 371.528 | |||||
| 051391 Riihimäen Nuorisoteatteri | 5 | 15139 Riihimäen Nuorisoteatteri | Yksityinen | 94,02 | 2.176 | 204.588 | ||||||||
| 051401 Suomen Teatteriopiston tuki | 5 | 15140 Suomen Teatteriopisto | Yksityinen | 94,02 | 1.436 | 135.013 | ||||||||
| 051261 Tikkurilan Teatteri ry | 5 | 15126 Tikkurilan Teatt.-ja Sirkusk. | Yksityinen | 94,02 | 2.255 | 212.015 | ||||||||
| Teatteritaiteen perusop. | 14.421 | 1.346.421 | ||||||||||||
| Arkkitehtuurin perusop. | ||||||||||||||
| 051141 Lasten ja nuorten arkkitehtu | 6 | 15114 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu | Yksityinen | 94,02 | 3.602 | 338.660 | ||||||||
| Arkkitehtuurin perusop. | 3.602 | 338.660 | ||||||||||||
| Sanataiteen perusopetus | ||||||||||||||
| 051191 Vantaan sanataidekouluyhdist | 7 | 15119 Vantaan sanataidekoulu | Yksityinen | 94,02 | 1.915 | 180.048 | ||||||||
| Sanataiteen perusopetus | 1.915 | 180.048 | ||||||||||||
| Sirkustaiteen perusopet. | ||||||||||||||
| 051311 Circus Helsinki association | 8 | 15131 Circus Helsinki | Yksityinen | 94,02 | 4.801 | 451.390 | ||||||||
| 051201 Etelä-Karjalan Estradi ry | 5 | 8 | 15120 Taidekoulu Estradi | Yksityinen | 94,02 | 3.242 | 304.813 | |||||||
| 051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys | 8 | 15138 Pukinmäen sirkuskoulu | Yksityinen | 94,02 | 1.536 | 144.415 | ||||||||
| 051371 Sirkus Taika-Aika ry | 8 | 15137 Sirkus Taika-Aika | Yksityinen | 94,02 | 1.484 | 139.526 | ||||||||
| 051211 Sorin Sirkus ry | 8 | 15121 Sorin Sirkus | Yksityinen | 94,02 | 3.676 | 345.618 | ||||||||
| Sirkustaiteen perusopet. | 14.739 | 1.385.761 | ||||||||||||
| Yhteensä | 1.837.400 | 170.823.395 | ||||||||||||
| Taiteenalat: 1=Musiikki, 2=Tanssi, 3=Kuvataide, 4=Käsityö, 5=Teatteritaide, 6=Arkkitehtuuri, 7=Sanataide, 8=Sirkus, 9=Mediataiteet |
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 2.54 prosenttia. |
| Lapin musiikki- ja tanssiopiston vahvistettujen opetustuntien lukumäärä sisältää tanssille 1938 opetustuntia. |