VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 04.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L25 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2025
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 100,48 euroa
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Yksityinen
020931 Ahjolan Setlementti ry 02093 Ahjolan kansalaisopisto 104,21 28.406 2.960.189 574 59.817 . .
020561 Auralan Setlementti ry 02056 Auralan kansalaisopisto 104,21 8.693 905.898 96 10.004 . .
010461 Etelä-Karjalan kansalais- 10046 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 104,21 12.566 1.309.503 807 84.097 . .
020961 Harjulan setlementti ry 02096 Harjulan kansalaisopisto 104,21 7.214 751.771 362 37.724 . .
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön 02142 Itä-Hämeen opisto 104,21 3.822 398.291 0 0 . .
020251 Jokelan kansalaisopiston 02025 Jokelan kansalaisopisto 104,21 3.587 373.801 0 0 . .
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 02140 Heinolan kansalaisopisto 104,21 6.702 698.415 402 41.892 . .
021801 Jyvälän setlementti ry 02180 Jyvälän kansalaisopisto 104,21 3.086 321.592 102 10.629 . .
022031 Järvilakeuden kansalaisopisto 02203 Järvilakeuden kansalaisopisto 104,21 8.746 911.421 735 76.594 . .
020281 Kalliolan Setlementti ry 02028 Kalliolan kansalaisopisto 104,21 9.876 1.029.178 370 38.558 . .
016661 Kansanvalistusseura 02038 Etelä-Helsingin kansal.opisto 104,21 4.863 506.773 160 16.674 . .
021971 Koskelan Setlementti ry 02197 Äänekosken kansalaisopisto 104,21 7.833 816.277 93 9.692 . .
022091 Kurikkalan Setlementti ry 02209 Kurikan kansalaisopisto 104,21 9.146 953.105 0 0 . .
016541 Kuusamo-opiston 02239 Kuusamo-opiston kansal.opisto 104,21 4.230 440.808 160 16.674 . .
016551 Kymenlaakson Opiston 02137 Kymenlaakson opisto 104,21 4.611 480.512 0 0 . .
021881 Lievestuoreen setlementti ry 02188 Lievestuoreen kansalaisopisto 104,21 1.315 137.036 0 0 . .
021461 Linnalan Setlementti ry 02146 Linnalan opisto 104,21 9.893 1.030.950 0 0 . .
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- 02026 Nurmijärven Opisto 104,21 16.626 1.732.595 124 12.922 . .
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 02075 Otsolan kansalaisopisto 104,21 11.234 1.170.695 9 938 . .
016571 Rovalan Setlementti ry 02267 Rovaniemen kansalaisopisto 104,21 13.143 1.369.632 20 2.084 . .
022351 Setlementti Kainulan Kannatus 02235 Kainula-opisto 104,21 1.595 166.215 0 0 . .
017051 Toimihenkilöjärjestöjen 02042 Helsingin aikuisopisto 104,21 18.256 1.902.458 1.669 173.926 . .
022451 Vuolle Setlementti ry 02245 Vuolle-opiston kansalaisopisto 104,21 15.970 1.664.234 0 0 . .
Yksityinen     211.413 22.031.349 5.683 592.225 . .
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,71 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 04.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L25 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2025
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 100,48 euroa
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Kunta
000053 Alajärven kaupunki 02198 Järvi-Pohjanmaan kansalaisop. 100,48 5.665 569.219 0 0 . .
000103 Alavuden kaupunki 02199 Lakeudenportin kansalaisopisto 100,48 8.364 840.415 0 0 . .
000493 Espoon kaupunki 10113 Esbo arbetarinstitut 100,48 5.122 514.659 0 0 . .
000613 Forssan kaupunki 02095 Wahren -opisto 100,48 3.593 361.025 0 0 . .
000693 Haapajärven kaupunki 02231 Jokilatvan Opisto 100,48 12.980 1.304.230 145 14.570 . .
000713 Haapaveden kaupunki 02232 Jokihelmen opisto 100,48 11.730 1.178.630 0 0 . .
000753 Haminan kaupunki 02126 Haminan kansalaisopisto 100,48 6.981 701.451 0 0 . .
000783 Hangon kaupunki 02021 Hangon kansal.op./Hangö medbor 100,48 1.765 177.347 0 0 . .
000773 Hankasalmen kunta 02179 Hankasalmen kansalaisopisto 100,48 4.297 431.763 0 0 . .
000863 Hausjärven kunta 02097 Hausjärven kansalaisopisto 100,48 1.979 198.850 0 0 . .
000913 Helsingin kaupunki 02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto 100,48 75.495 7.585.738 769 77.269 . .
. 02046 H:fors stads sv. arbetarinst. 100,48 16.387 1.646.566 1.111 111.633 . .
001023 Huittisten kaupunki 02061 Sataopisto 100,48 9.605 965.110 0 0 . .
001053 Hyrynsalmen kunta 02294 Hyrynsalmen kansalaisopisto 100,48 1.198 120.375 0 0 . .
001063 Hyvinkään kaupunki 02023 Hyvinkään Opisto 100,48 9.082 912.559 609 61.192 . .
001393 Iin kunta 02234 Iin kansalaisopisto 100,48 5.312 533.750 0 0 . .
001403 Iisalmen kaupunki 02163 Iisalmen kansalaisopisto 100,48 6.492 652.316 860 86.413 . .
001423 Iitin kunta 02127 Iitin kansalaisopisto 100,48 2.092 210.204 0 0 . .
001433 Ikaalisten kaupunki 02063 Ikaalisten kansalaisopisto 100,48 3.272 328.771 0 0 . .
001453 Ilmajoen kunta 02200 Ilmajoki-opisto 100,48 8.946 898.894 0 0 . .
001463 Ilomantsin kunta 02161 Ilomantsin kansalaisopisto 100,48 2.962 297.622 0 0 . .
001533 Imatran kaupunki 02128 Virta-opisto 100,48 6.154 618.354 0 0 . .
001483 Inarin kunta 02258 Inarin kansalaisopisto 100,48 4.228 424.829 0 0 . .
001493 Ingå kommun 02048 Ingå medborgarinstitut 100,48 1.834 184.280 0 0 . .
005983 Jakobstads stad 02213 Pietarsaaren suom. työväenop. 100,48 3.704 372.178 373 37.479 . .
. 02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut 100,48 5.955 598.358 567 56.972 . .
001673 Joensuun kaupunki 02152 Joensuun seudun kansalaisop. 100,48 28.333 2.846.900 646 64.910 . .
001693 Jokioisten kunta 02274 Jokiläänin kansalaisopisto 100,48 2.384 239.544 0 0 . .
001723 Joutsan kunta 02275 Puulan seutuopisto 100,48 5.801 582.884 0 0 . .
001763 Juuan kunta 02153 Juuan kansalaisopisto 100,48 2.613 262.554 24 2.412 . .
001793 Jyväskylän kaupunki 02181 Jyväskylän kansalaisopisto 100,48 29.047 2.918.643 639 64.207 . .
001823 Jämsän kaupunki 02182 Jämsän työväenopisto 100,48 5.172 519.683 566 56.872 . .
001863 Järvenpään kaupunki 02027 Järvenpään Opisto 100,48 10.704 1.075.538 0 0 . .
002023 Kaarinan kaupunki 02064 Kaarinan kansalaisopisto 100,48 9.674 972.044 0 0 . .
002053 Kajaanin kaupunki 02236 Kaukametsän opisto 100,48 9.809 985.608 491 49.336 . .
002083 Kalajoen kaupunki 02237 Kalajoen kansalaisopisto 100,48 5.644 567.109 0 0 . .
002173 Kannuksen kaupunki 02204 KanTo kansalaisopisto 100,48 3.767 378.508 0 0 . .
002243 Karkkilan kaupunki 02030 Karkkilan työväenopisto 100,48 3.534 355.096 13 1.306 . .
002263 Karstulan kunta 02184 Karstulan kansalaisopisto 100,48 2.848 286.167 0 0 . .
002313 Kaskisten kaupunki 02223 Kaskisten ko - Kaskö mbi 100,48 1.344 135.045 0 0 . .
002323 Kauhajoen kaupunki 02205 Kauhajoen kansalaisopisto 100,48 6.446 647.694 0 0 . .
002353 Kauniaisten kaupunki 02045 Kauniaisten kpgin kansalaisop. 100,48 4.136 415.585 0 0 . .
003203 Kemijärven kaupunki 02259 Kemijärven kansalaisopisto 100,48 5.121 514.558 0 0 . .
002403 Kemin kaupunki 02261 Kivalo-opisto 100,48 19.340 1.943.283 984 98.872 . .
003223 Kemiönsaaren kunta 02090 Kimitoöns vuxeninstitut 100,48 2.595 260.746 0 0 . .
002443 Kempeleen kunta 02297 Kempele-opisto 100,48 6.059 608.808 0 0 . .
002453 Keravan kaupunki 02031 Keravan Opisto 100,48 7.642 767.868 0 0 . .
002493 Keuruun kaupunki 02185 Keuruun kansalaisopisto 100,48 5.897 592.531 59 5.928 . .
002563 Kinnulan kunta 02186 Suomenselän kansalaisopisto 100,48 1.482 148.911 0 0 . .
002573 Kirkkonummen kunta 02050 Kirkkonummen kansalaisopisto 100,48 9.965 1.001.283 351 35.268 . .
002603 Kiteen kaupunki 02154 Keski-Karjalan kansalaisopisto 100,48 3.709 372.680 0 0 . .
002613 Kittilän kunta 02262 Revontuli-Opisto 100,48 10.301 1.035.044 0 0 . .
002633 Kiuruveden kaupunki 02166 Kiuruveden kansalaisopisto 100,48 4.083 410.260 0 0 . .
002713 Kokemäen kaupunki 02068 Kokemäen kansalaisopisto 100,48 1.734 174.232 0 0 . .
002723 Kokkolan kaupunki 02549 Kokkolan seudun op.-Karlebynej 100,48 12.600 1.266.048 19 1.909 . .
002733 Kolarin kunta 02263 Kolarin kansalaisopisto 100,48 2.343 235.425 0 0 . .
004993 Korsholms kommun 02219 Korsholms vuxeninstitut 100,48 7.510 754.605 95 9.546 . .
002853 Kotkan kaupunki 02132 Kotkan opisto 100,48 13.037 1.309.958 0 0 . .
002863 Kouvolan kaupunki 02133 Kouvolan kansalaisopisto 100,48 17.341 1.742.424 3 301 . .
002873 Kristinestads stad 02229 Kristinestads medborgarinst. 100,48 2.881 289.483 505 50.742 . .
002883 Kronoby kommun 02224 Kronoby medborgarinstitut 100,48 4.115 413.475 12 1.206 . .
002973 Kuopion kaupunki 02167 Kuopion kansalaisopisto 100,48 27.797 2.793.043 334 33.560 . .
003983 Lahden kaupunki 02102 Wellamo-opisto 100,48 36.789 3.696.559 0 0 . .
004003 Laitilan kaupunki 02070 Vakka-Suomen kansalaisopisto 100,48 9.726 977.268 37 3.718 . .
004023 Lapinlahden kunta 02301 Lapinlahden kansalaisopisto 100,48 5.473 549.927 0 0 . .
004083 Lapuan kaupunki 02211 Lapuan kansalaisopisto 100,48 6.273 630.311 0 0 . .
004103 Laukaan kunta 02187 Laukaan kansalaisopisto 100,48 4.784 480.696 0 0 . .
004233 Liedon kunta 02071 Lieto-opisto 100,48 6.463 649.402 0 0 . .
004223 Lieksan kaupunki 02155 Lieksan kansalaisopisto 100,48 3.983 400.212 0 0 . .
004253 Limingan kunta 02240 Lakeuden kansalaisopisto 100,48 2.599 261.148 0 0 . .
004443 Lohjan kaupunki 10010 Hiiden Opisto Hiisi-institutet 100,48 12.085 1.214.301 40 4.019 . .
004303 Loimaan kaupunki 02072 Loimaan työväenopisto 100,48 4.174 419.404 0 0 . .
004333 Lopen kunta 02105 Lopen opisto 100,48 2.118 212.817 0 0 . .
004343 Loviisan kaupunki 02039 Loviisan kanop.-Lovisa medins. 100,48 7.072 710.595 0 0 . .
004753 Malax kommun 02228 Malax-Korsnäs medborg.institut 100,48 3.253 326.861 0 0 . .
004843 Merikarvian kunta 02073 Merikarvia-Siikaisten kansalai 100,48 3.649 366.652 0 0 . .
004913 Mikkelin kaupunki 02147 Mikkelin kansalaisopisto 100,48 14.085 1.415.261 0 0 . .
004943 Muhoksen kunta 02243 Oulujoki-opisto 100,48 4.223 424.327 0 0 . .
004983 Muonion kunta 02302 Muonion kansalaisopisto 100,48 1.001 100.580 0 0 . .
005053 Mäntsälän kunta 02033 Mäntsälän kansalaisopisto 100,48 5.807 583.487 0 0 . .
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 02122 Autere opisto 100,48 3.072 308.675 50 5.024 . .
005073 Mäntyharjun kunta 02148 Mäntyharjun kansalaisopisto 100,48 4.127 414.681 14 1.407 . .
005293 Naantalin kaupunki 02074 Naantalin opisto 100,48 5.387 541.286 0 0 . .
005363 Nokian kaupunki 02108 Pirkan opisto 100,48 33.074 3.323.276 0 0 . .
005413 Nurmeksen kaupunki 02162 Ylä-Karjalan kansalaisopisto 100,48 2.984 299.832 29 2.914 . .
008933 Nykarleby stad 02226 Nykarleby Arbis 100,48 4.107 412.671 0 0 . .
005453 Närpes stad 02227 Närpes vuxeninstitut 100,48 5.580 560.678 0 0 . .
005623 Oriveden kaupunki 02109 Oriveden seud.kansalaisopisto 100,48 5.696 572.334 0 0 . .
005643 Oulun kaupunki 02246 Oulu-opisto 100,48 35.484 3.565.432 0 0 . .
005773 Paimion kaupunki 02076 Paimion opisto 100,48 4.642 466.428 0 0 . .
005783 Paltamon kunta 02248 Paltamon kansalaisopisto 100,48 4.019 403.829 0 0 . .
004453 Pargas stad 02091 Skärgårdens medborgarinstitut 100,48 6.091 612.024 0 0 . .
005803 Parikkalan kunta 02130 Simpelejärven opisto 100,48 3.114 312.895 0 0 . .
005993 Pedersöre kommun 02298 Pedersöre medborgarinstitut 100,48 4.723 474.567 0 0 . .
005933 Pieksämäen kaupunki 10027 Pieksämäen seutuopisto 100,48 10.281 1.033.035 221 22.206 . .
005953 Pielaveden kunta 02171 Pielaveden ja Keiteleen kanop. 100,48 2.939 295.311 0 0 . .
006013 Pihtiputaan kunta 02189 Pihtiputaan ja Viitasaaren ko. 100,48 4.273 429.351 0 0 . .
006093 Porin kaupunki 02080 Porin seudun kansalaisopisto 100,48 12.759 1.282.024 512 51.446 . .
006383 Porvoon kaupunki 02036 Porvoon kansal.op.-Borgå medbo 100,48 11.512 1.156.726 672 67.523 . .
006143 Posion kunta 02265 Posion kansalaisopisto 100,48 2.559 257.128 0 0 . .
006153 Pudasjärven kaupunki 02249 Pudasjärven kansalaisopisto 100,48 4.962 498.582 986 99.073 . .
006203 Puolangan kunta 02250 Puolangan kansalaisopisto 100,48 2.321 233.214 7 703 . .
006233 Puumalan kunta 02279 Puumalan kansalaisopisto 100,48 1.779 178.754 0 0 . .
006363 Pöytyän kunta 02057 Auranmaan opisto 100,48 4.473 449.447 0 0 . .
006783 Raahen kaupunki 02252 Raahe-opisto 100,48 6.329 635.938 0 0 . .
007103 Raaseporin kaupunki 10072 Raseborgs Kulturinstitut - Raa 100,48 10.858 1.091.012 263 26.426 . .
006803 Raision kaupunki 02081 Raisio-opisto 100,48 7.568 760.433 0 0 . .
006833 Ranuan kunta 02266 Ranuan kansalaisopisto 100,48 2.869 288.277 0 0 . .
006843 Rauman kaupunki 02082 Rauman kansalaisopisto 100,48 8.676 871.764 31 3.115 . .
006943 Riihimäen kaupunki 02113 Riihimäen kansalaisopisto 100,48 6.598 662.967 0 0 . .
007003 Ruokolahden kunta 02277 Ruokolahden kansalaisopisto 100,48 1.843 185.185 0 0 . .
007023 Ruoveden kunta 02114 Ruoveden Opisto 100,48 1.490 149.715 0 0 . .
007293 Saarijärven kaupunki 02191 Saarijärven kansalaisopisto 100,48 6.150 617.952 399 40.092 . .
007323 Sallan kunta 02284 Sallan kansalaisopisto 100,48 1.964 197.343 0 0 . .
007343 Salon kaupunki 02083 Salon kansalaisopisto 100,48 11.203 1.125.677 421 42.302 . .
007903 Sastamalan kaupunki 02088 Sastamalan Opisto 100,48 13.680 1.374.566 0 0 . .
007393 Savitaipaleen kunta 02286 Savitaipaleen kansalaisopisto 100,48 3.109 312.392 0 0 . .
007433 Seinäjoen kaupunki 02214 Seinäjoen kansalaisopisto 100,48 19.621 1.971.518 273 27.431 . .
007533 Sibbo kommun 02594 Sipoon kanop. - Sibbo medinst. 100,48 7.358 739.332 349 35.068 . .
007483 Siikajoen kunta 02247 Siikajoki-opisto 100,48 3.317 333.292 0 0 . .
007493 Siilinjärven kunta 02173 Siilinjärven kansalaisopisto 100,48 5.607 563.391 58 5.828 . .
007613 Someron kaupunki 02115 Somero-opisto 100,48 2.884 289.784 0 0 . .
007623 Sonkajärven kunta 02175 Sonkajärven kansalaisopisto 100,48 1.941 195.032 0 0 . .
007653 Sotkamon kunta 02253 Sotkamon kansalaisopisto 100,48 7.943 798.113 0 0 . .
007683 Sulkavan kunta 10109 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 100,48 7.333 736.820 0 0 . .
007773 Suomussalmen kunta 02256 Kianta-opisto 100,48 4.599 462.108 346 34.766 . .
007783 Suonenjoen kaupunki 02174 Sisä-Savon kansalaisopisto 100,48 10.123 1.017.159 0 0 . .
007833 Säkylän kunta 02084 Säkylän kansalaisopisto 100,48 2.172 218.243 0 0 . .
008323 Taivalkosken kunta 02254 Taivalkosken kansalaisopisto 100,48 2.695 270.794 0 0 . .
008373 Tampereen kaupunki 02116 Tampereen seudun työväenopisto 100,48 32.718 3.287.505 231 23.211 . .
008483 Tohmajärven kunta 02160 Tohmajärven kansalaisopisto 100,48 1.802 181.065 0 0 . .
008513 Tornion kaupunki 02271 Tornion kansalaisopisto 100,48 5.231 525.611 619 62.197 . .
008533 Turun kaupunki 02085 Turun suom.työväenopisto 100,48 16.755 1.683.542 847 85.107 . .
. 02092 Åbo sv.arbetarinstitut 100,48 3.115 312.995 0 0 . .
008583 Tuusulan kunta 02299 Tuusulan Opisto 100,48 8.064 810.271 0 0 . .
008903 Utsjoen kunta 02295 Utsjoen kansalaisopisto 100,48 298 29.943 0 0 . .
007853 Vaalan kunta 02244 Oulujärven kansalaisopisto 100,48 1.763 177.146 13 1.306 . .
009053 Vaasan kaupunki 02217 Vaasan kansalaisopisto Alma 100,48 21.916 2.202.120 801 80.484 . .
009083 Valkeakosken kaupunki 02120 Valkeakoski-opisto 100,48 22.041 2.214.680 91 9.144 . .
000923 Vantaan kaupunki 02040 Vantaan aikuisopisto 100,48 32.222 3.237.667 2.480 249.190 . .
009153 Varkauden kaupunki 02177 Soisalo-opisto 100,48 10.304 1.035.346 166 16.680 . .
009243 Vetelin kunta 02212 Perhonjokilaakson kansalaisop. 100,48 4.137 415.686 0 0 . .
009253 Vieremän kunta 02178 Vieremän kansalaisopisto 100,48 1.352 135.849 0 0 . .
009363 Virtain kaupunki 02123 Virtain kansalaisopisto 100,48 2.616 262.856 0 0 . .
009463 Vöyrin kunta 02220 Vörå medborgarsinstitut 100,48 3.889 390.767 0 0 . .
009763 Ylitornion kunta 02273 Meän opisto 100,48 3.971 399.006 239 24.015 . .
009773 Ylivieskan kaupunki 02255 Ylivieskan seudun kansal.op 100,48 7.051 708.484 0 0 . .
Kunta     1.172.692 117.832.092 19.370 1.946.298 . .
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,71 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 04.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L25 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2025
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 100,48 euroa
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutuskunta- 02020 Espoon työväenopisto 100,48 44.736 4.495.073 3.441 345.752 . .
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 02595 Vanajaveden opisto 100,48 22.006 2.211.163 430 43.206 . .
031016 SASKY koulutuskuntayhtymä 02078 Petäjä-opisto 100,48 13.545 1.361.002 19 1.909 . .
Kuntayhtymä     80.287 8.067.238 3.890 390.867 . .
Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,71 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 04.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V09YK6L25 ***

KANSALAISOPISTOJEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE VUODELLE 2025
VN:n asetuksen mukainen keskimääräinen yksikköhinta on 100,48 euroa
Koulutuksen
järjestäjä
Oppilaitos Yksikkö-
hinta
euroa
Vahvist.
opetus-
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
(ei-koto)
euroa
Vahvist.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
kotokoul.
euroa
Vahvist.
ukrainal.
kotokoul.
tuntien
lukumäärä
Vos
lask.per.
ukrainal.
kotokoul.
euroa
Yhteensä     1.464.392 147.930.679 28.943 2.929.390 . .

Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 3,71 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opetustunnit saavat lisärahoitusta ja niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan.