| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** PVM: 28.10.2024 *** |
| *** RAPORTTI: V10YK6L25 *** |
| LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2025 | ||||
| Koulutuksen järjestäjä |
Oppilaitos | Yksikkö- hinta euroa |
Vahvis- tettujen opiskelija- vuorokausien lukumäärä |
Valtion- osuuden lasken- nallinen peruste euroa |
| 053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 01728 Solvalla idrottsinstitut | 95,63 | 5.843 | 558.766 |
| 053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto | 10129 Kolmen kampuksen urheiluopisto | 95,63 | 77.624 | 7.423.183 |
| 017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 01770 Kuortaneen urheiluopisto | 95,63 | 35.252 | 3.371.149 |
| 017791 Palloilu Säätiö | 01779 Eerikkilän urheiluopisto | 95,63 | 44.722 | 4.276.765 |
| 031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 01773 Lapin urheiluopisto | 90,17 | 10.611 | 956.794 |
| 017291 Suomen Urheiluopiston kannatus | 01729 Suomen urheiluopisto | 95,63 | 29.846 | 2.854.173 |
| 017671 Tanhuvaaran säätiö | 01767 Tanhuvaaran urheiluopisto | 95,63 | 14.702 | 1.405.952 |
| 017301 Varalan Säätiö | 01730 Varalan urheiluopisto | 95,63 | 14.403 | 1.377.359 |
| 017681 Vuokatin säätiö | 01768 Vuokatin urheiluopisto | 95,63 | 23.326 | 2.230.665 |
| Yhteensä | 256.329 | 24.454.806 | ||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 6.05 % |