VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** MUSEOT SEKÄ ESITTÄVÄT TAITEET *** PVM: 10.04.2025 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L25 ***

Museoiden yksikköhinnat, vahvistetut henkilötyövuodet sekä valtakunnallisten vastuumuseoiden lisärahoitus vuodelle 2025
Laitos Ylläpit.
Y-tunnus
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
37%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
85%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
yhteensä
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valta-
kunnallisen
vastuumuseon
lisärahoitus
Valtion-
osuus
euroa
Museot
28110 Aboa Vetus & Ars Nova - museo 0096863-6 853 Yksityinen On 9,8 0,0 9,8 86.847 0 314.907
28007 Aineen taidemuseo 0193524-6 851 Kunta On 5,1 0,0 5,1 86.847 0 163.880
28008 Alvar Aalto-museo 0714145-5 179 Yksityinen On 13,0 0,0 13,0 86.847 527.000 944.734
28009 Amos Rex 2137480-2 91 Yksityinen On 17,6 0,0 17,6 86.847 0 565.548
28085 Arkkitehtuuri- ja designmuseo 3395455-6 91 Yksityinen On 38,5 0,0 38,5 86.847 1.256.000 2.493.136
28133 Didrichsenin taidemuseo 0116707-2 91 Yksityinen On 6,5 0,0 6,5 86.847 0 208.867
28136 EMMA-Espoon mod. taiteen museo 1784691-8 49 Yksityinen Ei 21,7 0,0 21,7 93.013 0 746.801
28013 Espoon kaupunginmuseo KAMU 0101263-6 49 Kunta On 22,5 0,0 22,5 86.847 0 723.001
28105 Fiskars museum-Fiskarsin museo 0212811-2 710 Yksityinen Ei 2,3 0,0 2,3 93.013 0 79.154
28050 Forssan museo 0145626-1 61 Kunta On 2,6 0,0 2,6 86.847 0 83.547
28124 Forum Marinum 1509940-2 853 Yksityinen On 14,3 0,0 14,3 86.847 144.000 603.507
28017 Gallen-Kallelan museo 0200588-4 49 Yksityinen Ei 8,5 0,0 8,5 93.013 0 292.526
28156 Haminan kaupungin museot 0242496-6 75 Kunta Ei 3,0 0,0 3,0 86.847 0 96.400
28019 Hangon museo 0103166-9 78 Kunta Ei 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28012 Harjavallan museotoimi 0132585-1 79 Kunta Ei 5,5 0,0 5,5 86.847 0 176.734
28020 Heinolan kaupunginmuseo 1068892-9 111 Kunta On 3,2 0,0 3,2 86.847 0 102.827
28131 Helinä Rautavaaran museo 1439180-7 49 Yksityinen Ei 4,3 0,0 4,3 93.013 0 147.984
28021 Helsingin kaupunginmuseo 0201256-6 91 Kunta On 32,3 11,8 44,1 86.847 0 1.908.983
28022 Helsingin taidemuseo 3272340-6 91 Yksityinen Ei 24,9 5,0 29,9 93.013 0 1.252.234
28111 Hiekan taidemuseo 0155422-4 837 Yksityinen Ei 2,2 0,0 2,2 93.013 0 75.713
28023 Hotelli- ja ravintolamuseo 0956131-4 91 Yksityinen Ei 5,5 0,0 5,5 93.013 0 189.281
28024 Hyvinkään taidemuseo 0125866-0 106 Kunta On 6,9 0,0 6,9 86.847 0 221.720
28025 Hämeenlinnan kaupunginmuseo 0146921-4 109 Kunta On 10,6 4,2 14,8 86.847 0 650.658
28026 Hämeenlinnan taidemuseo 0146921-4 109 Kunta On 7,7 1,7 9,4 86.847 0 372.921
28106 Ilmatorjuntamuseo 1573892-1 858 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 93.013 0 68.830
28144 Ilomantsin museot 1562336-6 146 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 93.013 0 68.830
28027 Imatran kaupungin museot 0159216-7 153 Kunta Ei 2,3 0,0 2,3 86.847 0 73.907
28060 Jakobstads museum 0209242-0 598 Kunta On 8,3 0,0 8,3 86.847 0 266.707
28028 Jalkaväkimuseo 3122436-5 491 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 93.013 0 68.830
28062 Joensuun museot 0242746-2 167 Kunta Ei 10,6 5,7 16,3 86.847 0 761.388
28036 Jyväskylän museot 0174666-4 179 Kunta On 14,9 10,5 25,4 86.847 0 1.253.897
28151 Järvenpään museot 0126541-4 186 Kunta On 3,0 0,0 3,0 86.847 0 96.400
28038 K.H. Renlundin museo 0179377-8 272 Kunta On 5,4 4,5 9,9 86.847 0 505.710
28030 Kainuun museo 0214958-9 205 Kunta On 4,6 3,2 7,8 86.847 0 384.038
28104 Kajaanin taidemuseo 0214958-9 205 Kunta On 4,4 0,0 4,4 86.847 0 141.387
28031 Kankaanpään kaupunginmuseo 0133596-1 214 Kunta On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28032 Karkkilan ruukkimuseo Senkka 0127046-7 224 Kunta On 2,6 0,0 2,6 86.847 0 83.547
28033 Kemin taidemuseo 0210427-6 240 Kunta On 5,5 1,3 6,8 86.847 0 272.700
28034 Keravan taide- ja museokeskus 0127485-5 245 Kunta On 5,4 0,0 5,4 86.847 0 173.520
28037 Keuruun museo 1517738-6 249 Yksityinen On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28153 Kimmo Pyykkö -taidemuseo 2592490-4 211 Yksityinen On 3,2 0,0 3,2 86.847 0 102.827
28039 Kouvolan kaupungin museot 0161075-9 286 Kunta On 6,9 0,0 6,9 86.847 0 221.720
28159 Kristiinankaup. museo Carlsro 0216509-5 287 Kunta On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28040 Kultamuseo 2271034-5 758 Yksityinen Ei 4,9 0,0 4,9 93.013 0 168.633
28041 Kuopion kulttuurihist.museo 0171450-7 297 Kunta On 11,6 5,0 16,6 86.847 0 741.847
28042 Kuopion luonnontiet.museo 0171450-7 297 Kunta On 6,9 2,5 9,4 86.847 0 406.270
28043 Kuopion taidemuseo 0171450-7 297 Kunta On 5,5 1,5 7,0 86.847 0 287.464
28044 Kymenlaakson museo 0160225-7 285 Kunta On 12,8 4,5 17,3 86.847 0 743.497
28045 Lahden museot 0149669-3 398 Kunta On 26,3 8,2 34,5 86.847 0 1.450.432
28047 Lapin maakuntamuseo 1978283-1 698 Kunta On 5,0 4,7 9,7 86.847 0 507.621
28014 Lappeenrannan museot 0162193-3 405 Kunta On 10,2 5,9 16,1 86.847 0 763.299
28152 Lapuan kaupungin museot 0209113-7 408 Kunta Ei 3,2 0,0 3,2 86.847 0 102.827
28154 Lastentarhamuseo 0121643-6 91 Yksityinen Ei 2,3 0,0 2,3 93.013 0 79.154
28134 Liedon Vanhalinna 1490233-9 423 Yksityinen On 2,1 0,0 2,1 86.847 0 67.480
28049 Lohjan museo 1068322-0 444 Kunta Ei 5,5 0,0 5,5 86.847 0 176.734
28158 Lovisa stads museoum 0203263-9 434 Kunta On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28142 Lusto Suomen Metsämuseo 0850400-0 740 Yksityinen Ei 15,0 0,0 15,0 93.013 320.000 836.222
28107 Lönnströmin taidemuseo 0698495-2 684 Yksityinen Ei 4,0 0,0 4,0 93.013 0 137.659
28051 Mikkelin kaupunginmuseot 0165116-3 491 Kunta On 8,8 1,2 10,0 86.847 0 371.358
28091 Mobilia auto- ja tiemuseo 0617853-9 211 Yksityinen On 11,8 0,0 11,8 86.847 200.000 579.174
28122 Museo Leikki 0101332-1 91 Yksityinen Ei 3,7 0,0 3,7 93.013 0 127.335
28116 Museo Militaria 2480214-7 109 Yksityinen Ei 3,7 0,0 3,7 93.013 0 127.335
28150 Naantalin museo 0135457-2 529 Kunta On 2,6 0,0 2,6 86.847 0 83.547
28128 Nautelankosken museo 1108935-4 423 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 93.013 0 68.830
28053 Nelimarkka-museo 0177619-3 5 Kunta Ei 2,8 1,0 3,8 86.847 0 163.793
28055 Nurmeksen kaupunginmuseo 0207669-0 541 Kunta On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28123 Nurmijärven museot 9014643-2 543 Kunta On 2,8 0,0 2,8 86.847 0 89.973
28149 Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa 2451071-8 297 Yksityinen Ei 4,2 0,0 4,2 93.013 0 144.542
28146 Oulun museo-ja tiedekeskus 0187690-1 564 Kunta On 25,9 10,1 36,0 86.847 0 1.577.836
28057 Outokummun kaivosmuseo 0207604-1 309 Kunta On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28139 Panssarimuseo 1819199-2 82 Yksityinen Ei 4,6 0,0 4,6 93.013 0 158.308
28059 Pielisen museo 0169321-6 422 Kunta On 3,9 0,0 3,9 86.847 0 125.320
28004 Porin taidemuseo 0137323-9 609 Kunta On 10,2 2,0 12,2 86.847 0 475.401
28064 Porvoon museo 0231861-0 638 Yksityinen Ei 9,7 4,2 13,9 93.013 0 665.880
28145 Postimuseo 2567758-7 837 Yksityinen On 7,5 0,0 7,5 86.847 150.000 391.000
28066 Raahen museo 1791817-6 678 Kunta On 3,2 0,0 3,2 86.847 0 102.827
28143 Raision museo Harkko 0204428-5 680 Kunta Ei 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28148 Rauman merimuseo 1605885-6 684 Yksityinen On 2,6 0,0 2,6 86.847 0 83.547
28067 Rauman museo 0138780-9 684 Kunta On 11,1 0,0 11,1 86.847 0 356.681
28058 Rautalammin museo 0220759-0 686 Yksityinen On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28115 Riihimäen kaupungin museot 0152563-4 694 Kunta On 5,5 0,0 5,5 86.847 0 176.734
28070 Rovaniemen taidemuseo 1978283-1 698 Kunta On 4,6 2,2 6,8 86.847 0 310.218
28071 Saamelaismuseo Siida 0625907-2 148 Yksityinen Ei 11,6 3,0 14,6 93.013 170.000 806.395
28072 Saarijärven museo 0176975-1 729 Kunta On 4,0 0,0 4,0 86.847 0 128.534
28073 Sagalunds museum 2243153-0 322 Yksityinen Ei 6,0 0,0 6,0 93.013 0 206.489
28126 Salon museot 0139533-1 734 Kunta Ei 7,4 0,0 7,4 86.847 0 237.787
28074 Sara Hildenin taidemuseo 0211675-2 837 Kunta Ei 13,1 0,0 13,1 86.847 0 420.947
28096 Sastamalan museot 1913023-5 790 Yksityinen Ei 5,1 0,0 5,1 93.013 0 175.516
28003 Satakunnan museo 0137323-9 609 Kunta On 12,7 6,5 19,2 86.847 0 887.924
28075 Savonlinnan museo 0166906-4 740 Kunta On 6,0 3,1 9,1 86.847 0 421.642
28016 Seinäjoen museot 1928736-3 743 Kunta On 6,5 3,3 9,8 86.847 0 452.473
28002 Serlachius-museot 0151144-3 508 Yksityinen On 15,7 0,0 15,7 86.847 0 504.494
28132 Stundars 0209186-6 499 Yksityinen On 4,2 0,0 4,2 86.847 0 134.960
28076 Suomen ilmailumuseo 1442039-9 92 Yksityinen On 9,5 0,0 9,5 86.847 263.000 568.267
28035 Suomen Ilmavoimamuseo 0490281-0 179 Yksityinen Ei 6,5 0,0 6,5 93.013 0 223.696
28125 Suomen jääkiekkomuseo 1890526-2 837 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 93.013 0 68.830
28120 Suomen kello-ja korumus Kruunu 0728657-4 49 Yksityinen Ei 2,8 0,0 2,8 93.013 0 96.361
28078 Suomen käsityön museo 0174666-4 179 Kunta On 11,1 0,0 11,1 86.847 274.000 630.681
28000 Suomen lasimuseo 0152563-4 694 Kunta On 9,3 0,0 9,3 86.847 200.000 498.841
28141 Suomen maatalousmuseo Sarka 1568052-0 430 Yksityinen Ei 7,5 0,0 7,5 93.013 308.000 566.111
28079 Suomen metsästysmuseo 0510973-4 694 Yksityinen Ei 7,4 0,0 7,4 93.013 0 254.670
28069 Suomen Rautatiemuseo 0202859-2 106 Yksityinen Ei 9,4 0,0 9,4 93.013 137.000 460.499
28081 Suomen urheilumuseo 0202320-6 91 Yksityinen Ei 13,3 0,0 13,3 93.013 90.000 547.717
28083 Suomen valokuvataiteen museo 0202327-3 91 Yksityinen Ei 12,5 0,0 12,5 93.013 550.000 980.185
28137 Särestöniemi museo 1567931-9 261 Yksityinen Ei 3,7 0,0 3,7 93.013 0 127.335
28011 Taidemuseo Eemil 0172121-3 402 Yksityinen Ei 2,0 0,0 2,0 93.013 0 68.830
28087 Tampereen museot 0211675-2 837 Kunta On 33,3 10,0 43,3 86.847 0 1.808.242
28088 Tampereen taidemuseo 0211675-2 837 Kunta On 17,6 3,5 21,1 86.847 0 823.918
28089 Teatterimuseo 0222620-6 91 Yksityinen Ei 10,3 0,0 10,3 93.013 505.000 859.473
28090 Tekniikan museo 0252165-1 91 Yksityinen Ei 13,6 0,0 13,6 93.013 330.000 798.041
28092 Tornionlaakson museo 0193524-6 851 Kunta On 4,4 4,0 8,4 86.847 0 436.667
28093 Turun Kaupunginmuseo 0204819-8 853 Kunta On 53,8 10,5 64,3 86.847 0 2.503.885
28160 Turun Kaupunki taidemuseo WAM 0204819-8 853 Kunta On 22,0 1,5 23,5 86.847 0 817.665
28094 Turun taidemuseo 0217567-2 853 Yksityinen Ei 11,1 0,0 11,1 93.013 0 382.004
28095 Tuusulan museo 0131661-3 858 Kunta On 10,6 0,0 10,6 86.847 0 340.614
28108 Työväenmuseo Werstas 0723761-7 837 Yksityinen Ei 15,8 0,0 15,8 93.013 476.000 1.019.754
28097 Uudenkaupungin kultt.hist.muse 0144036-6 895 Kunta On 2,8 0,0 2,8 86.847 0 89.973
28061 Vaasan kaupungin museot 0209602-6 905 Kunta On 23,1 5,5 28,6 86.847 0 1.148.291
28098 Vantaan kaupunginmuseo 0124610-9 92 Kunta On 9,6 0,0 9,6 86.847 0 308.481
28147 Vantaan taidemuseo Artsi 0124610-9 92 Kunta On 6,1 0,0 6,1 86.847 0 196.014
28099 Varkauden museokeskus Konsti 0173416-1 915 Kunta On 5,2 0,0 5,2 86.847 0 167.094
28100 Vihdin museo 0131905-6 927 Kunta On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
28140 Visavuoren museosäätiön museot 0218353-3 908 Yksityinen Ei 5,1 0,0 5,1 93.013 0 175.516
28086 Västra Nylands Landskapsmuseum 0131297-0 710 Kunta On 4,6 4,2 8,8 86.847 0 457.858
28103 Äänekosken kaupunginmuseo 2045520-5 992 Kunta On 2,0 0,0 2,0 86.847 0 64.267
Museot         1.058,4 156,0 1.214,4   5.900.000 52.117.690

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** MUSEOT SEKÄ ESITTÄVÄT TAITEET *** PVM: 10.04.2025 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L25 ***

Muun esittävän taiteen (teatteri, sirkus, tanssi) toimintayksiköiden vahvistetut henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuodelle 2025
Laitos Ylläpit.
Y-tunnus
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
37%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
60%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
yhteensä
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuus
euroa
Muu esittävä taide (teatteri, sirkus, tanssi)
28204 Ahaa teatteri 0205868-7 837 Yksityinen On 12,0 3,5 15,5 65.274 426.892
28205 Aurinkobaletti 0581913-8 853 Yksityinen Ei 13,0 2,0 15,0 67.689 406.811
28267 Compania Kaari&Roni Martin 1773036-8 91 Yksityinen Ei 4,0 2,5 6,5 67.689 201.714
28206 Espoon kaupunginteatteri 0712494-6 49 Yksityinen On 32,0 1,0 33,0 65.274 812.008
28346 Greta Tuotanto Oy 2731129-8 91 Yksityinen On 3,5 2,5 6,0 65.274 182.441
28207 Helsingin kaupunginteatteri 0116521-0 91 Yksityinen On 284,0 2,0 286,0 65.274 6.937.321
28208 Hämeenlinnan kaupunginteatteri 0205308-5 109 Yksityinen On 42,0 0,0 42,0 65.274 1.014.358
28278 Improvis.teat. Stella Polaris 0945977-4 91 Yksityinen On 6,0 0,0 6,0 65.274 144.908
28257 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus 1438340-1 564 Yksityinen Ei 5,0 3,5 8,5 67.689 267.372
28210 Joensuun kaupunginteatteri 1033663-2 167 Yksityinen Ei 49,0 5,5 54,5 67.689 1.450.576
28201 Jyväskylän kaup.teatteri 0174666-4 179 Kunta On 71,5 0,0 71,5 65.274 1.726.824
28211 Kajaanin kaupunginteatteri 0214958-9 205 Kunta On 50,5 8,5 59,0 65.274 1.552.542
28202 Kemin Teatteri 3289860-1 240 Yksityinen On 29,5 0,0 29,5 65.274 712.466
28269 Keski-Uudenmaan Teatteri 0881897-4 245 Yksityinen Ei 11,0 0,0 11,0 67.689 275.494
28279 Klockriketeatern 1009719-2 638 Yksityinen Ei 7,5 1,0 8,5 67.689 228.450
28212 Kokkolan kaupunginteatteri 0949938-9 272 Yksityinen On 32,0 0,0 32,0 65.274 772.844
28213 Kom-Teatteri 0201509-7 91 Yksityinen Ei 23,5 0,0 23,5 67.689 588.556
28214 Kotkan kaupunginteatteri 0015989-8 285 Yksityinen On 52,0 0,0 52,0 65.274 1.255.872
28215 Kouvolan teatteri 2235738-5 286 Yksityinen On 45,5 0,0 45,5 65.274 1.098.888
28216 Kuopion kaupunginteatteri 0171450-7 297 Kunta On 78,0 0,0 78,0 65.274 1.883.808
28217 Lahden kaupunginteatteri 0149669-3 398 Kunta On 115,0 0,0 115,0 65.274 2.777.409
28218 Lappeenrannan kaup.teatteri 0162193-3 405 Kunta On 47,5 0,0 47,5 65.274 1.147.191
28246 Linnateatteri 0679275-8 853 Yksityinen On 32,0 2,5 34,5 65.274 870.755
28220 Mikkelin teatteri 0207212-0 491 Yksityinen On 36,5 0,0 36,5 65.274 881.525
28281 Musiikkiteatteri Kapsäkki 1626893-3 91 Yksityinen On 11,0 0,0 11,0 65.274 265.665
28222 Nukketeatteri Sampo 0365049-8 91 Yksityinen On 17,0 2,5 19,5 65.274 508.484
28200 Oulun kaupunginteatteri 2423197-0 564 Yksityinen On 108,0 0,0 108,0 65.274 2.608.349
28224 Porin teatteri 0137370-6 609 Yksityinen On 56,5 0,0 56,5 65.274 1.364.553
28252 Q-teatteri 0871961-8 91 Yksityinen Ei 24,5 0,0 24,5 67.689 613.601
28275 Rakastajat-Teatteri 1092365-0 609 Yksityinen On 15,0 0,0 15,0 65.274 362.271
28225 Rauman kaupunginteatteri 0204490-4 684 Yksityinen On 31,0 0,0 31,0 65.274 748.693
28268 Red Nose Company 2203919-2 91 Yksityinen Ei 6,0 2,5 8,5 67.689 251.804
28203 Riihimäen teatteri 2399703-4 694 Yksityinen On 17,5 0,0 17,5 65.274 422.649
28226 Rovaniemen teatteri/Lapin alue 1508491-3 698 Yksityinen On 50,0 8,5 58,5 65.274 1.540.466
28227 Ryhmäteatteri 0116857-7 91 Yksityinen Ei 28,0 0,0 28,0 67.689 701.258
28228 Savonlinnan teatteri 2084425-1 740 Yksityinen Ei 22,0 0,0 22,0 67.689 550.988
28229 Seinäjoen kaupunginteatteri 0912153-8 743 Yksityinen On 56,5 0,0 56,5 65.274 1.364.553
28255 Suomen Komediateatteri 1010848-8 91 Yksityinen On 27,0 0,0 27,0 65.274 652.087
28265 Susanna Leinonen Company 1755280-5 91 Yksityinen Ei 6,5 2,5 9,0 67.689 264.326
28231 Sv.teatern i Helsingfors 0211103-8 91 Yksityinen On 0,0 116,0 116,0 65.274 4.543.070
28260 Tampereen Komediateatteri 2124250-0 837 Yksityinen On 22,0 0,0 22,0 65.274 531.330
28233 Tampereen teatteri 0206172-0 837 Yksityinen On 120,0 0,0 120,0 65.274 2.898.166
28234 Tampereen työväen teatteri 0211603-1 837 Yksityinen On 0,0 160,0 160,0 65.274 6.266.304
28235 Tanssiteatteri Eri 0755243-0 853 Yksityinen Ei 14,0 2,5 16,5 67.689 452.163
28261 Tanssiteatteri Glims & Gloms 1458638-0 49 Yksityinen Ei 6,0 2,5 8,5 67.689 251.804
28236 Tanssiteatteri Hurjaruuth 0485147-8 91 Yksityinen Ei 23,0 3,0 26,0 67.689 697.873
28237 Tanssiteatteri Minimi 0838911-0 171 Yksityinen On 9,0 3,5 12,5 65.274 354.437
28238 Tanssiteatteri Mobita/Dansco 0722372-5 837 Yksityinen On 12,0 3,0 15,0 65.274 407.310
28239 Tanssiteatteri Raatikko 0124598-2 92 Yksityinen On 12,0 5,0 17,0 65.274 485.639
28258 Tanssiteatteri Rimpparemmi 0871302-1 698 Yksityinen Ei 12,0 3,0 15,0 67.689 422.379
28277 Tanssiteatteri Tsuumi 1700096-3 91 Yksityinen On 4,0 3,0 7,0 65.274 214.099
28240 Teatteri Eurooppa Neljä 0753908-4 729 Yksityinen Ei 16,0 2,0 18,0 67.689 481.946
28241 Teatteri Hevosenkenkä 0101332-1 49 Yksityinen On 16,0 3,5 19,5 65.274 523.497
28209 Teatteri Imatra 0159216-7 153 Kunta On 19,5 0,0 19,5 65.274 470.952
28242 Teatteri Jurkka 0429578-2 91 Yksityinen Ei 14,0 0,0 14,0 67.689 350.629
28243 Teatteri Mukamas 0471638-0 837 Yksityinen On 13,0 3,5 16,5 65.274 451.043
28256 Teatteri Rollo 0451099-9 91 Yksityinen Ei 6,0 2,5 8,5 67.689 251.804
28276 Teatteri Vanha Juko 1030682-0 398 Yksityinen Ei 7,5 1,0 8,5 67.689 228.450
28254 Teatteri Vantaa 0700237-5 92 Yksityinen On 7,5 0,0 7,5 65.274 181.135
28259 Tero Saarinen Company 1750370-4 91 Yksityinen On 19,0 4,0 23,0 65.274 615.534
28245 Turun kaupunginteatteri 2496346-9 853 Yksityinen On 120,0 0,0 120,0 65.274 2.898.166
28230 Unga Teatern 0202049-4 49 Yksityinen On 17,0 5,0 22,0 65.274 606.395
28247 Vaasan kaupunginteatteri 0209602-6 905 Kunta On 60,5 0,0 60,5 65.274 1.461.158
28248 Varkauden teatteri 0282973-6 915 Yksityinen Ei 22,0 0,0 22,0 67.689 550.988
28251 Viirus Teatteri 0827444-4 91 Yksityinen On 17,0 3,0 20,0 65.274 528.066
28249 Wasa teater 0988182-8 905 Kuntayhtymä On 44,0 9,5 53,5 65.274 1.434.723
28283 WHS Teatteri Union 2036866-2 91 Yksityinen On 3,0 3,0 6,0 65.274 189.947
28253 Zodiak 0887147-6 91 Yksityinen On 21,5 6,0 27,5 65.274 754.241
28250 Åbo svenska teater 0216337-2 853 Yksityinen On 43,0 9,5 52,5 65.274 1.410.571
Muu esittävä taide (teatteri, sirkus, tanssi)         2.259,5 404,5 2.664,0   70.750.591

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** MUSEOT SEKÄ ESITTÄVÄT TAITEET *** PVM: 10.04.2025 ***
*** RAPORTTI: V22YK6L25 ***

Musiikin toimintayksiköiden vahvistetut henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuodelle 2025
Laitos Ylläpit.
Y-tunnus
Sij.
kunta
Omistaja-
tyyppi
Alv-
velv
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
37%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
60%
Vahvist.
henkilö-
työvuodet
yhteensä
Yksikkö-
hinta/
henkilö-
työvuosi
Valtion-
osuus
euroa
Musiikki
28301 Espoon kaupunginorkesteri 0101263-6 49 Kunta On 56,0 0,0 56,0 58.566 1.213.488
83341 Helsingin Barokkiorkesteri 1800552-0 91 Yksityinen On 9,0 2,0 11,0 58.566 265.304
28336 Helsingin kamarikuoro 1024506-0 91 Yksityinen Ei 2,0 3,0 5,0 60.405 153.429
28302 Helsingin kaupunginorkesteri 0201256-6 91 Kunta On 131,0 0,0 131,0 58.566 2.838.694
28326 Hyvinkään Orkesteri 0290200-8 106 Yksityinen Ei 7,5 0,0 7,5 60.405 167.624
28337 Jazz City Turku 2522970-9 853 Yksityinen On 4,0 3,0 7,0 58.566 192.097
28304 Joensuun kaupunginorkesteri 0242746-2 167 Kunta On 39,0 1,0 40,0 58.566 880.247
28305 Jyväskylän kaupunginorkesteri 0174666-4 179 Kunta On 47,0 0,0 47,0 58.566 1.018.463
28330 Kamariorkesteri Avanti 2909898-8 91 Yksityinen Ei 9,0 2,0 11,0 60.405 273.635
28307 Kansanmus.orkesteri Tallari 2476659-6 236 Yksityinen On 3,0 2,0 5,0 58.566 135.287
28308 Kemin kaupunginorkesteri 0210427-6 240 Kunta On 9,0 1,0 10,0 58.566 230.165
28309 Keski-Pohjanmaan Kamariorkest. 0208924-8 272 Yksityinen On 27,0 1,0 28,0 58.566 620.214
28312 Kuopion kaupunginorkesteri 0171450-7 297 Kunta On 56,0 0,0 56,0 58.566 1.213.488
28325 Kymi Sinfonietta 1519805-6 286 Yksityinen On 43,0 3,0 46,0 58.566 1.037.204
28313 Lahden kaupunginorkesteri 0149669-3 398 Kunta On 85,0 0,0 85,0 58.566 1.841.901
28314 Lappeenrannan kaup.orkesteri 0162193-3 405 Kunta On 30,5 0,5 31,0 58.566 678.487
28327 Lastenmusiikkiork. Loiskis 1616612-8 179 Yksityinen On 3,0 3,0 6,0 58.566 170.427
28315 Lohjan kaupunginorkesteri 1068322-0 444 Kunta On 30,0 0,0 30,0 58.566 650.083
28323 Mikkelin kaupunginorkesteri 0165116-3 491 Kunta On 15,0 1,0 16,0 58.566 360.181
28316 Oulun kaupunginorkesteri 0187690-1 564 Kunta On 73,0 0,0 73,0 58.566 1.581.868
28300 Pori Sinfonietta 0137323-9 609 Kunta On 37,0 1,0 38,0 58.566 836.909
28329 Riku Niemi Orchestra 2265973-8 91 Yksityinen On 17,0 2,0 19,0 58.566 438.659
28317 Rovaniemen kaupunginorkesteri 1978283-1 698 Kunta On 17,0 4,0 21,0 58.566 508.938
28324 Savonlinnan orkesteri 0207404-6 740 Yksityinen Ei 5,5 0,0 5,5 60.405 122.924
28318 Seinäjoen orkesteri 0209384-5 743 Yksityinen Ei 12,0 1,0 13,0 60.405 304.441
28328 Suomalainen Barokkiorkesteri 1031975-2 91 Yksityinen On 13,0 2,0 15,0 58.566 351.981
28319 Tampereen kaupunginorkesteri 0211675-2 837 Kunta On 109,0 0,0 109,0 58.566 2.361.967
28320 Turun kaupunginorkesteri 0204819-8 853 Kunta On 90,0 1,0 91,0 58.566 1.985.388
28303 Uuden musiikin orkesteri 2202299-9 91 Yksityinen On 30,0 2,0 32,0 58.566 720.362
28321 Vaasan kaupunginorkesteri 0209602-6 905 Kunta On 38,0 0,0 38,0 58.566 823.438
28322 Vantaan viihdeorkesteri 0202772-5 92 Yksityinen On 10,0 0,0 10,0 58.566 216.694
Musiikki         1.057,5 35,5 1.093,0   24.193.987