VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 21.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS25 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2025 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
1 Etelä-Suomen AVI
01 Uusimaa
000183 Askolan kunta 646 613 1.259 *) 26,00 32.734 18.658
000493 Espoon kaupunki 97.986 95.684 193.670 *) 26,00 5.035.420 2.870.189
000783 Hangon kaupunki 1.959 1.838 3.797 *) 26,00 98.722 56.272
000913 Helsingin kaupunki 221.598 290.731 512.329 *) 26,00 13.320.554 7.592.716
001063 Hyvinkään kaupunki 15.833 14.702 30.535 *) 26,00 793.910 452.529
001493 Ingå kommun 979 919 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
001863 Järvenpään kaupunki 22.088 19.879 41.967 *) 26,00 1.091.142 621.951
002243 Karkkilan kaupunki 1.551 1.455 3.006 *) 26,00 78.156 44.549
002353 Kauniaisten kaupunki 5.453 6.058 11.511 *) 26,00 299.286 170.593
002453 Keravan kaupunki 9.273 8.980 18.253 *) 26,00 474.578 270.509
002573 Kirkkonummen kunta 13.382 12.679 26.061 *) 26,00 677.586 386.224
004073 Lapinjärven kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
004443 Lohjan kaupunki 10.448 10.414 20.862 *) 26,00 542.412 309.175
004343 Loviisan kaupunki 5.469 5.130 10.599 *) 26,00 275.574 157.077
005043 Myrskylän kunta 279 271 550 *) 26,00 14.300 8.151
005053 Mäntsälän kunta 3.080 3.420 6.500 *) 26,00 169.000 96.330
005433 Nurmijärven kunta 8.401 7.964 16.365 *) 26,00 425.490 242.529
006113 Pornaisten kunta 969 919 1.888 *) 26,00 49.088 27.980
006383 Porvoon kaupunki 17.957 16.846 34.803 *) 26,00 904.878 515.780
006163 Pukkilan kunta 320 310 630 *) 26,00 16.380 9.337
007103 Raaseporin kaupunki 13.386 12.252 25.638 *) 26,00 666.588 379.955
007533 Sibbo kommun 10.284 9.239 19.523 *) 26,00 507.598 289.331
007553 Siuntion kunta 1.959 1.838 3.797 *) 26,00 98.722 56.272
008583 Tuusulan kunta 13.167 12.634 25.801 *) 26,00 670.826 382.371
000923 Vantaan kaupunki 71.500 67.384 138.884 *) 26,00 3.610.984 2.058.261
009273 Vihdin kunta 8.489 7.964 16.453 *) 26,00 427.778 243.833
01 Uusimaa 557.109 610.736 1.167.845   26,00 30.363.970 17.307.462
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunki 3.673 3.446 7.119 *) 26,00 185.094 105.504
000823 Hattulan kunta 4.847 4.901 9.748 *) 26,00 253.448 144.465
000863 Hausjärven kunta 1.292 1.239 2.531 *) 26,00 65.806 37.509
001033 Humppilan kunta 245 222 467 *) 26,00 12.142 6.921
001093 Hämeenlinnan kaupunki 22.854 21.134 43.988 *) 26,00 1.143.688 651.902
001653 Janakkalan kunta 3.517 3.517 7.034 *) 26,00 182.884 104.244
001693 Jokioisten kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
004333 Lopen kunta 1.858 1.761 3.619 *) 26,00 94.094 53.634
006943 Riihimäen kaupunki 4.847 4.645 9.492 *) 26,00 246.792 140.671
008343 Tammelan kunta 2.226 2.226 4.452 *) 26,00 115.752 65.979
009813 Ypäjän kunta 247 225 472 *) 26,00 12.272 6.995
05 Kanta-Häme 45.932 43.622 89.554   26,00 2.328.404 1.327.190
07 Päijät-Häme
000163 Asikkalan kunta 2.204 2.113 4.317 *) 26,00 112.242 63.978
000813 Hartolan kunta 245 235 480 *) 26,00 12.480 7.114
001113 Heinolan kaupunki 969 929 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
000983 Hollolan kunta 6.203 5.947 12.150 *) 26,00 315.900 180.063
001423 Iitin kunta 1.119 1.119 2.238 *) 26,00 58.188 33.167
003163 Kärkölän kunta 326 313 639 *) 26,00 16.614 9.470
003983 Lahden kaupunki 31.669 30.363 62.032 *) 26,00 1.612.832 919.314
005603 Orimattilan kaupunki 2.874 2.787 5.661 *) 26,00 147.186 83.896
005763 Padasjoen kunta 326 313 639 *) 26,00 16.614 9.470
007813 Sysmän kunta 560 542 1.102 *) 26,00 28.652 16.332
07 Päijät-Häme 46.495 44.661 91.156   26,00 2.370.056 1.350.932
08 Kymenlaakso
000753 Haminan kaupunki 4.056 3.812 7.868 *) 26,00 204.568 116.604
002853 Kotkan kaupunki 8.314 9.586 17.900 *) 26,00 465.400 265.278
002863 Kouvolan kaupunki 15.510 14.702 30.212 *) 26,00 785.512 447.742
004893 Miehikkälän kunta 320 320 640 *) 26,00 16.640 9.485
006243 Pyhtään kunta 1.306 1.225 2.531 *) 26,00 65.806 37.509
009353 Virolahden kunta 1.047 1.001 2.048 *) 26,00 53.248 30.351
08 Kymenlaakso 30.553 30.646 61.199   26,00 1.591.174 906.969
09 Etelä-Karjala
001533 Imatran kaupunki 5.550 5.264 10.814 *) 26,00 281.164 160.263
004053 Lappeenrannan kaupunki 23.344 23.967 47.311 *) 26,00 1.230.086 701.149
004163 Lemin kunta 889 833 1.722 *) 26,00 44.772 25.520
004413 Luumäen kunta 621 592 1.213 *) 26,00 31.538 17.977
005803 Parikkalan kunta 560 530 1.090 *) 26,00 28.340 16.154
006893 Rautjärven kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
007003 Ruokolahden kunta 646 606 1.252 *) 26,00 32.552 18.555
007393 Savitaipaleen kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
008313 Taipalsaaren kunta 646 613 1.259 *) 26,00 32.734 18.658
09 Etelä-Karjala 33.235 33.324 66.559   26,00 1.730.534 986.404
1 Etelä-Suomen AVI 713.324 762.989 1.476.313   26,00 38.384.138 21.878.957
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8414568198.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 21.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS25 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2025 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
2 Lounais-Suomen AVI
02 Varsinais-Suomi
000193 Auran kunta 1.131 1.072 2.203 *) 26,00 57.278 32.648
002023 Kaarinan kaupunki 15.345 14.396 29.741 *) 26,00 773.266 440.762
003223 Kemiönsaaren kunta 1.616 1.531 3.147 *) 26,00 81.822 46.639
002843 Kosken (Tl) kunta 1.000 889 1.889 *) 26,00 49.114 27.995
003043 Kustavin kunta 320 320 640 *) 26,00 16.640 9.485
004003 Laitilan kaupunki 1.959 1.838 3.797 *) 26,00 98.722 56.272
004233 Liedon kunta 6.267 5.639 11.906 *) 26,00 309.556 176.447
004303 Loimaan kaupunki 4.897 4.594 9.491 *) 26,00 246.766 140.657
004803 Marttilan kunta 583 512 1.095 *) 26,00 28.470 16.228
004813 Maskun kunta 3.877 3.716 7.593 *) 26,00 197.418 112.528
005033 Mynämäen kunta 2.285 2.144 4.429 *) 26,00 115.154 65.638
005293 Naantalin kaupunki 10.017 9.495 19.512 *) 26,00 507.312 289.168
005383 Nousiaisten kunta 1.858 1.761 3.619 *) 26,00 94.094 53.634
005613 Oripään kunta 337 303 640 *) 26,00 16.640 9.485
005773 Paimion kaupunki 3.723 3.522 7.245 *) 26,00 188.370 107.371
004453 Pargas stad 3.899 3.675 7.574 *) 26,00 196.924 112.247
006313 Pyhärannan kunta 979 919 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
006363 Pöytyän kunta 1.616 1.531 3.147 *) 26,00 81.822 46.639
006803 Raision kaupunki 8.489 7.964 16.453 *) 26,00 427.778 243.833
007043 Ruskon kunta 6.000 5.746 11.746 *) 26,00 305.396 174.076
007343 Salon kaupunki 12.844 12.309 25.153 *) 26,00 653.978 372.767
007383 Sauvon kunta 898 842 1.740 *) 26,00 45.240 25.787
007613 Someron kaupunki 3.198 3.198 6.396 *) 26,00 166.296 94.789
008333 Taivassalon kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
008533 Turun kaupunki 64.656 63.586 128.242 *) 26,00 3.334.292 1.900.546
008953 Uudenkaupungin kaupunki 3.393 3.181 6.574 *) 26,00 170.924 97.427
009183 Vehmaan kunta 303 303 606 *) 26,00 15.756 8.981
02 Varsinais-Suomi 162.143 155.599 317.742   26,00 8.261.292 4.708.939
04 Satakunta
000513 Eurajoen kunta 4.571 4.288 8.859 *) 26,00 230.334 131.290
000503 Euran kunta 1.737 1.647 3.384 *) 26,00 87.984 50.151
000793 Harjavallan kaupunki 979 919 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
001023 Huittisten kaupunki 2.237 2.297 4.534 *) 26,00 117.884 67.194
001813 Jämijärven kunta 320 303 623 *) 26,00 16.198 9.233
002143 Kankaanpään kaupunki 1.714 1.608 3.322 *) 26,00 86.372 49.232
002303 Karvian kunta 323 306 629 *) 26,00 16.354 9.322
002713 Kokemäen kaupunki 1.306 1.225 2.531 *) 26,00 65.806 37.509
004843 Merikarvian kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
005313 Nakkilan kunta 323 306 629 *) 26,00 16.354 9.322
006083 Pomarkun kunta 320 303 623 *) 26,00 16.198 9.233
006093 Porin kaupunki 31.951 31.060 63.011 *) 26,00 1.638.286 933.823
006843 Rauman kaupunki 12.651 11.869 24.520 *) 26,00 637.520 363.386
007473 Siikaisten kunta 565 542 1.107 *) 26,00 28.782 16.406
007833 Säkylän kunta 1.306 1.225 2.531 *) 26,00 65.806 37.509
008863 Ulvilan kaupunki 3.231 3.063 6.294 *) 26,00 163.644 93.277
04 Satakunta 63.860 61.267 125.127   26,00 3.253.302 1.854.381
2 Lounais-Suomen AVI 226.003 216.866 442.869   26,00 11.514.594 6.563.320
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8414568198.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 21.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS25 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2025 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
3 Itä-Suomen AVI
10 Etelä-Savo
000463 Enonkosken kunta 510 485 995 *) 26,00 25.870 14.746
000973 Hirvensalmen kunta 565 530 1.095 *) 26,00 28.470 16.228
001783 Juvan kunta 1.632 1.531 3.163 *) 26,00 82.238 46.876
002133 Kangasniemen kunta 1.306 1.225 2.531 *) 26,00 65.806 37.509
004913 Mikkelin kaupunki 10.284 9.648 19.932 *) 26,00 518.232 295.392
005073 Mäntyharjun kunta 1.535 1.471 3.006 *) 26,00 78.156 44.549
005933 Pieksämäen kaupunki 3.837 3.716 7.553 *) 26,00 196.378 111.935
006233 Puumalan kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
006813 Rantasalmen kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
007403 Savonlinnan kaupunki 6.977 6.148 13.125 *) 26,00 341.250 194.513
007683 Sulkavan kunta 639 689 1.328 *) 26,00 34.528 19.681
10 Etelä-Savo 28.264 26.362 54.626   26,00 1.420.276 809.557
11 Pohjois-Savo
001403 Iisalmen kaupunki 5.731 5.528 11.259 *) 26,00 292.734 166.858
001713 Joroisten kunta 1.010 909 1.919 *) 26,00 49.894 28.440
002043 Kaavin kunta 242 232 474 *) 26,00 12.324 7.025
002393 Keiteleen kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
002633 Kiuruveden kaupunki 1.143 1.072 2.215 *) 26,00 57.590 32.826
002973 Kuopion kaupunki 35.587 32.467 68.054 *) 26,00 1.769.404 1.008.560
004023 Lapinlahden kunta 1.929 1.823 3.752 *) 26,00 97.552 55.605
004203 Leppävirran kunta 1.959 1.838 3.797 *) 26,00 98.722 56.272
005953 Pielaveden kunta 646 619 1.265 *) 26,00 32.890 18.747
006863 Rautalammin kunta 560 548 1.108 *) 26,00 28.808 16.421
006873 Rautavaaran kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
007493 Siilinjärven kunta 11.100 10.720 21.820 *) 26,00 567.320 323.372
007623 Sonkajärven kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
007783 Suonenjoen kaupunki 1.632 1.531 3.163 *) 26,00 82.238 46.876
008443 Tervon kunta 323 310 633 *) 26,00 16.458 9.381
008573 Tuusniemen kunta 323 310 633 *) 26,00 16.458 9.381
009153 Varkauden kaupunki 11.672 10.950 22.622 *) 26,00 588.172 335.258
009213 Vesannon kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
009253 Vieremän kunta 859 845 1.704 *) 26,00 44.304 25.253
11 Pohjois-Savo 76.674 71.540 148.214   26,00 3.853.564 2.196.531
12 Pohjois-Karjala
000903 Heinäveden kunta 646 613 1.259 *) 26,00 32.734 18.658
001463 Ilomantsin kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
001673 Joensuun kaupunki 7.183 6.738 13.921 *) 26,00 361.946 206.309
001763 Juuan kunta 640 640 1.280 *) 26,00 33.280 18.970
002603 Kiteen kaupunki 1.599 1.548 3.147 *) 26,00 81.822 46.639
002763 Kontiolahden kunta 7.324 6.939 14.263 *) 26,00 370.838 211.378
004223 Lieksan kaupunki 979 919 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
004263 Liperin kunta 2.513 2.335 4.848 *) 26,00 126.048 71.847
005413 Nurmeksen kaupunki 969 929 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
003093 Outokummun kaupunki 571 536 1.107 *) 26,00 28.782 16.406
006073 Polvijärven kunta 1.131 1.072 2.203 *) 26,00 57.278 32.648
007073 Rääkkylän kunta 320 306 626 *) 26,00 16.276 9.277
008483 Tohmajärven kunta 889 852 1.741 *) 26,00 45.266 25.802
12 Pohjois-Karjala 25.417 24.040 49.457   26,00 1.285.882 732.952
3 Itä-Suomen AVI 130.355 121.942 252.297   26,00 6.559.722 3.739.040
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8414568198.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 21.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS25 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2025 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
06 Pirkanmaa
000203 Akaan kaupunki 4.288 3.938 8.226 *) 26,00 213.876 121.909
001083 Hämeenkyrön kunta 2.857 2.680 5.537 *) 26,00 143.962 82.058
001433 Ikaalisten kaupunki 1.535 1.471 3.006 *) 26,00 78.156 44.549
001773 Juupajoen kunta 320 306 626 *) 26,00 16.276 9.277
002113 Kangasalan kunta 15.994 15.173 31.167 *) 26,00 810.342 461.895
002503 Kihniön kunta 480 480 960 *) 26,00 24.960 14.227
002913 Kuhmoisten kunta 323 310 633 *) 26,00 16.458 9.381
004183 Lempäälän kunta 9.593 9.290 18.883 *) 26,00 490.958 279.846
005083 Mänttä-Vilppulan kaupunki 1.898 1.898 3.796 *) 26,00 98.696 56.257
005363 Nokian kaupunki 10.017 9.909 19.926 *) 26,00 518.076 295.303
005623 Oriveden kaupunki 1.292 1.239 2.531 *) 26,00 65.806 37.509
005813 Parkanon kaupunki 816 766 1.582 *) 26,00 41.132 23.445
006043 Pirkkalan kunta 12.925 12.696 25.621 *) 26,00 666.146 379.703
006193 Punkalaitumen kunta 646 613 1.259 *) 26,00 32.734 18.658
006353 Pälkäneen kunta 2.104 2.120 4.224 *) 26,00 109.824 62.600
007023 Ruoveden kunta 889 852 1.741 *) 26,00 45.266 25.802
007903 Sastamalan kaupunki 4.550 3.601 8.151 *) 26,00 211.926 120.798
008373 Tampereen kaupunki 92.055 82.850 174.905 *) 26,00 4.547.530 2.592.092
008873 Urjalan kunta 979 921 1.900 *) 26,00 49.400 28.158
009083 Valkeakosken kaupunki 5.170 4.335 9.505 *) 26,00 247.130 140.864
009223 Vesilahden kunta 2.070 2.070 4.140 *) 26,00 107.640 61.355
009363 Virtain kaupunki 1.292 1.239 2.531 *) 26,00 65.806 37.509
009803 Ylöjärven kaupunki 20.144 19.720 39.864 *) 26,00 1.036.464 590.784
06 Pirkanmaa 192.237 178.477 370.714   26,00 9.638.564 5.493.979
13 Keski-Suomi
000773 Hankasalmen kunta 959 929 1.888 *) 26,00 49.088 27.980
001723 Joutsan kunta 487 459 946 *) 26,00 24.596 14.020
001793 Jyväskylän kaupunki 62.359 58.501 120.860 *) 26,00 3.142.360 1.791.145
001823 Jämsän kaupunki 1.632 1.531 3.163 *) 26,00 82.238 46.876
002163 Kannonkosken kunta 323 310 633 *) 26,00 16.458 9.381
002263 Karstulan kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
002493 Keuruun kaupunki 2.423 2.322 4.745 *) 26,00 123.370 70.321
002563 Kinnulan kunta 323 310 633 *) 26,00 16.458 9.381
002653 Kivijärven kunta 240 230 470 *) 26,00 12.220 6.965
002753 Konneveden kunta 242 227 469 *) 26,00 12.194 6.951
003123 Kyyjärven kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
004103 Laukaan kunta 8.081 8.176 16.257 *) 26,00 422.682 240.929
004353 Luhangan kunta 323 306 629 *) 26,00 16.354 9.322
004953 Multian kunta 381 405 786 *) 26,00 20.436 11.649
005003 Muuramen kunta 4.571 4.288 8.859 *) 26,00 230.334 131.290
005923 Petäjäveden kunta 1.616 1.515 3.131 *) 26,00 81.406 46.401
006013 Pihtiputaan kunta 946 896 1.842 *) 26,00 47.892 27.298
007293 Saarijärven kaupunki 1.877 1.761 3.638 *) 26,00 94.588 53.915
008503 Toivakan kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
008923 Uuraisten kunta 646 613 1.259 *) 26,00 32.734 18.658
009313 Viitasaaren kaupunki 1.148 1.075 2.223 *) 26,00 57.798 32.945
009923 Äänekosken kaupunki 4.816 4.659 9.475 *) 26,00 246.350 140.420
13 Keski-Suomi 94.698 89.738 184.436   26,00 4.795.336 2.733.341
14 Etelä-Pohjanmaa
000053 Alajärven kaupunki 3.877 3.675 7.552 *) 26,00 196.352 111.921
000103 Alavuden kaupunki 3.231 3.097 6.328 *) 26,00 164.528 93.781
000523 Evijärven kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
001453 Ilmajoen kunta 2.938 2.757 5.695 *) 26,00 148.070 84.400
001513 Isojoen kunta 505 454 959 *) 26,00 24.934 14.212
001523 Isonkyrön kunta 2.285 2.144 4.429 *) 26,00 115.154 65.638
002183 Karijoen kunta 323 310 633 *) 26,00 16.458 9.381
002323 Kauhajoen kaupunki 2.285 2.120 4.405 *) 26,00 114.530 65.282
002333 Kauhavan kaupunki 3.231 3.063 6.294 *) 26,00 163.644 93.277
003003 Kuortaneen kunta 969 929 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
003013 Kurikan kaupunki 2.938 2.757 5.695 *) 26,00 148.070 84.400
004033 Lappajärven kunta 560 560 1.120 *) 26,00 29.120 16.598
004083 Lapuan kaupunki 4.897 5.207 10.104 *) 26,00 262.704 149.741
007433 Seinäjoen kaupunki 15.018 15.001 30.019 *) 26,00 780.494 444.882
007593 Soinin kunta 565 542 1.107 *) 26,00 28.782 16.406
008463 Teuvan kunta 1.439 1.378 2.817 *) 26,00 73.242 41.748
009893 Ähtärin kaupunki 1.388 1.302 2.690 *) 26,00 69.940 39.866
14 Etelä-Pohjanmaa 47.102 45.909 93.011   26,00 2.418.286 1.378.423
15 Pohjanmaa
005983 Jakobstads stad 10.163 9.137 19.300 *) 26,00 501.800 286.026
002313 Kaskisten kaupunki 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
004993 Korsholms kommun 8.128 7.788 15.916 *) 26,00 413.816 235.875
002803 Korsnäs kommun 979 919 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
002873 Kristinestads stad 1.292 1.239 2.531 *) 26,00 65.806 37.509
002883 Kronoby kommun 4.618 4.194 8.812 *) 26,00 229.112 130.594
003993 Laihian kunta 1.919 1.858 3.777 *) 26,00 98.202 55.975
004403 Larsmo kommun 979 919 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
004753 Malax kommun 1.979 1.818 3.797 *) 26,00 98.722 56.272
008933 Nykarleby stad 1.979 1.818 3.797 *) 26,00 98.722 56.272
005453 Närpes stad 2.285 2.144 4.429 *) 26,00 115.154 65.638
005993 Pedersöre kommun 5.915 5.317 11.232 *) 26,00 292.032 166.458
009053 Vaasan kaupunki 27.012 25.597 52.609 *) 26,00 1.367.834 779.665
009463 Vöyrin kunta 2.666 2.555 5.221 *) 26,00 135.746 77.375
15 Pohjanmaa 70.240 65.609 135.849   26,00 3.532.074 2.013.281
16 Keski-Pohjanmaa
000743 Halsuan kunta 253 242 495 *) 26,00 12.870 7.336
002173 Kannuksen kaupunki 1.292 1.225 2.517 *) 26,00 65.442 37.302
002363 Kaustisen kunta 1.183 1.089 2.272 *) 26,00 59.072 33.671
002723 Kokkolan kaupunki 26.819 25.143 51.962 *) 26,00 1.351.012 770.077
004213 Lestijärven kunta 323 303 626 *) 26,00 16.276 9.277
005843 Perhon kunta 963 904 1.867 *) 26,00 48.542 27.669
008493 Toholammin kunta 979 919 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
009243 Vetelin kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
16 Keski-Pohjanmaa 32.465 30.438 62.903   26,00 1.635.478 932.222
4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 436.742 410.171 846.913   26,00 22.019.738 12.551.246
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8414568198.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 21.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS25 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2025 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
5 Pohjois-Suomen AVI
17 Pohjois-Pohjanmaa
000093 Alavieskan kunta 337 303 640 *) 26,00 16.640 9.485
000693 Haapajärven kaupunki 2.770 2.787 5.557 *) 26,00 144.482 82.355
000713 Haapaveden kaupunki 1.131 1.096 2.227 *) 26,00 57.902 33.004
000723 Hailuodon kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
001393 Iin kunta 959 939 1.898 *) 26,00 49.348 28.128
002083 Kalajoen kaupunki 2.175 2.329 4.504 *) 26,00 117.104 66.749
002443 Kempeleen kunta 14.529 13.400 27.929 *) 26,00 726.154 413.908
003053 Kuusamon kaupunki 2.672 2.757 5.429 *) 26,00 141.154 80.458
003173 Kärsämäen kunta 326 316 642 *) 26,00 16.692 9.514
004253 Limingan kunta 4.241 4.695 8.936 *) 26,00 232.336 132.432
004363 Lumijoen kunta 326 303 629 *) 26,00 16.354 9.322
004833 Merijärven kunta 337 289 626 *) 26,00 16.276 9.277
004943 Muhoksen kunta 1.632 1.531 3.163 *) 26,00 82.238 46.876
005353 Nivalan kaupunki 979 939 1.918 *) 26,00 49.868 28.425
005633 Oulaisten kaupunki 653 626 1.279 *) 26,00 33.254 18.955
005643 Oulun kaupunki 58.485 55.439 113.924 *) 26,00 2.962.024 1.688.354
006153 Pudasjärven kaupunki 2.212 2.099 4.311 *) 26,00 112.086 63.889
006253 Pyhäjoen kunta 640 606 1.246 *) 26,00 32.396 18.466
006263 Pyhäjärven kaupunki 640 619 1.259 *) 26,00 32.734 18.658
006303 Pyhännän kunta 808 766 1.574 *) 26,00 40.924 23.327
006783 Raahen kaupunki 6.881 6.675 13.556 *) 26,00 352.456 200.900
006913 Reisjärven kunta 653 606 1.259 *) 26,00 32.734 18.658
007463 Sievin kunta 1.877 1.800 3.677 *) 26,00 95.602 54.493
007483 Siikajoen kunta 1.551 1.455 3.006 *) 26,00 78.156 44.549
007913 Siikalatvan kunta 1.212 1.149 2.361 *) 26,00 61.386 34.990
008323 Taivalkosken kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
008593 Tyrnävän kunta 1.834 1.745 3.579 *) 26,00 93.054 53.041
008893 Utajärven kunta 571 536 1.107 *) 26,00 28.782 16.406
007853 Vaalan kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
009773 Ylivieskan kaupunki 4.876 4.620 9.496 *) 26,00 246.896 140.731
17 Pohjois-Pohjanmaa 116.285 111.343 227.628   26,00 5.918.328 3.373.448
18 Kainuu
001053 Hyrynsalmen kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
002053 Kajaanin kaupunki 9.240 9.179 18.419 *) 26,00 478.894 272.970
002903 Kuhmon kaupunki 2.367 2.221 4.588 *) 26,00 119.288 67.994
005783 Paltamon kunta 1.113 1.013 2.126 *) 26,00 55.276 31.507
006203 Puolangan kunta 245 230 475 *) 26,00 12.350 7.040
006973 Ristijärven kunta 326 306 632 *) 26,00 16.432 9.366
007653 Sotkamon kunta 4.201 3.982 8.183 *) 26,00 212.758 121.272
007773 Suomussalmen kunta 653 613 1.266 *) 26,00 32.916 18.762
18 Kainuu 18.471 17.850 36.321   26,00 944.346 538.277
5 Pohjois-Suomen AVI 134.756 129.193 263.949   26,00 6.862.674 3.911.725
*) Poikkeaa ilmoitetuista toteutuneista tuntimääristä, tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärään
kertoimella 0,8414568198.

VALTIONOSUUSSOVELLUS 2025 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** PVM: 21.11.2024 ***
*** RAPORTTI: V55YK6VNMS25 ***

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TUNTIMÄÄRÄPÄÄTÖKSEN 2025 LIITERAPORTTI
Kunta Kevään
tunti-
määrä
Syksyn
tunti-
määrä
Tunteja
yhteensä
H
u
o
m
Yksikkö-
hinta
Valtion-
osuuden-
peruste
Valtion-
osuus
( 57 %)
6 Lapin AVI
19 Lappi
000473 Enontekiön kunta 601 606 1.207 *) 26,00 31.382 17.888
001483 Inarin kunta 1.952 1.838 3.790 *) 26,00 98.540 56.168
003203 Kemijärven kaupunki 646 619 1.265 *) 26,00 32.890 18.747
002403 Kemin kaupunki 4.796 4.594 9.390 *) 26,00 244.140 139.160
002413 Keminmaan kunta 2.585 2.285 4.870 *) 26,00 126.620 72.173
002613 Kittilän kunta 2.376 2.205 4.581 *) 26,00 119.106 67.890
002733 Kolarin kunta 1.481 1.409 2.890 *) 26,00 75.140 42.830
004983 Muonion kunta 646 619 1.265 *) 26,00 32.890 18.747
005833 Pelkosenniemen kunta 323 310 633 *) 26,00 16.458 9.381
008543 Pellon kunta 646 619 1.265 *) 26,00 32.890 18.747
006143 Posion kunta 320 310 630 *) 26,00 16.380 9.337
006833 Ranuan kunta 1.143 1.072 2.215 *) 26,00 57.590 32.826
006983 Rovaniemen kaupunki 14.709 20.385 35.094 *) 26,00 912.444 520.093
