VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 17.12.2025 ***
*** RAPORTTI: VOP6OS25 ***

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2025.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN)
Koulutuksen järjestäjä
01
Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 314.907 314.907 0
053471 AD-museo Oy 2.493.136 2.493.136 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.692.497 3.659.213 33.284
053361 AEL-Amiedu Oy 37.895.968 37.895.968 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 426.892 426.892 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.747.125 1.747.125 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.509.069 5.509.069 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.999.149 4.999.149 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museo- säätiö 292.526 292.526 0
016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.576.490 1.576.490 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 944.734 944.734 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 79.862.818 79.862.818 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 55.854.395 55.854.395 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 565.548 565.548 0
000281 Anna Tapion säätiö 628.195 628.195 0
001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry 1.696.122 1.585.173 110.949
082831 Association WHS ry 189.947 189.947 0
020561 Auralan Setlementti ry 526.366 526.366 0
082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry 406.811 406.811 0
089911 Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö sr 3.282.577 3.353.711 -71.134
014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry 689.481 689.481 0
053041 Axxell Utbildning Ab 19.741.961 19.741.961 0
000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 701.158 707.711 -6.553
010471 Borgå folkakademi Ab 1.007.839 1.007.839 0
053321 Careeria Oy 32.179.402 32.179.402 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 0 0 0
051311 Circus Helsinki association ry 257.292 257.292 0
037841 Confido - Pohjanmaan Kristil- linen Kasvatus ry 475.494 475.494 0
099111 Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus 322.075 322.075 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 208.867 208.867 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 79.154 79.154 0
082651 Edistyksellinen Nykytanssi ja -Baletti yhdistys ry 264.326 264.326 0
083291 Elorytmi Oy 438.659 438.659 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 746.801 746.801 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.894.080 1.828.198 65.882
017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry 2.974.554 2.974.554 0
082061 Espoon kaupunginteatteri säätiö sr 812.008 812.008 0
029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 492.559 492.559 0
019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.629.998 2.629.998 0
051111 Espoon sirkus- ja teatterikou- lu Eskon kannatusyhdistys ry 241.268 241.268 0
051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry 389.985 389.985 0
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 1.279.495 1.279.495 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 173.743 173.743 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö 830.514 830.514 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto O y 174.739 174.739 0
099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 87.999 87.999 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 30.609.358 30.609.358 0
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry 130.281 130.281 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.114.616 1.097.462 17.154
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 481.946 481.946 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus Oy Finland Oy 1.514.522 1.514.522 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 79.154 79.154 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 2.907.484 2.907.484 0
081241 Forum Marinum Säätiö 603.507 603.507 0
016281 Fria kristliga folkhögskolan i Vasa 821.006 821.006 0
024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 452.365 452.365 0
000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. 612.434 557.404 55.030
016261 Garantiföreningen för Evang. folkhögsk. i Svenskfinland rf 879.914 879.914 0
082611 Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry 251.804 251.804 0
083461 Greta Tuotanto Oy 182.441 182.441 0
080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö 504.494 504.494 0
016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.756.052 1.756.052 0
080111 Halosten museosäätiö 68.830 68.830 0
053461 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr 1.252.234 1.252.234 0
053351 HAMK Akatemia Oy 204.289 204.289 0
020961 Harjulan setlementti ry 466.233 466.233 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.323.660 3.323.660 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 238.761 238.761 0
081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö 147.984 147.984 0
083341 Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 265.304 265.304 0
016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö 2.875.837 2.875.837 0
083361 Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry 153.429 153.429 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. 1.351.501 1.126.532 224.969
019381 Helsingin konservatorion säätiö 2.306.303 2.306.303 0
029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 406.920 406.920 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry 5.706.140 5.567.455 138.685
099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö 612.164 612.164 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 6.937.321 6.937.321 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 2.173.893 2.201.630 -27.737
010861 Helsinki Business College Oy 20.299.647 20.299.647 0
051321 Helsinkimissio ry 271.440 271.440 0
023291 Hevosopisto Oy 4.312.380 4.312.380 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry 2.085.433 2.085.433 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö 189.281 189.281 0
082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry 350.629 350.629 0
053071 Hyria koulutus Oy 39.658.810 39.658.810 0
019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.045.515 1.045.515 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 167.624 167.624 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.119.069 6.119.069 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.014.358 1.014.358 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 68.830 68.830 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 68.830 68.830 0
082781 Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris ry 144.908 144.908 0
082591 Into Liikkeessä ry 615.534 615.534 0
024601 Iso Kirja ry 1.309.283 1.309.283 0
019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.608.079 2.608.079 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö 1.309.027 1.289.812 19.215
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 2.191.311 2.220.455 -29.144
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 704.822 704.822 0
036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö 1.260.509 1.403.168 -142.659
053381 Jalkaväkimuseo säätiö sr 68.830 68.830 0
083371 Jazz City Turku ry 192.097 192.097 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 267.372 267.372 0
020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 213.067 213.067 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.194.425 1.194.425 0
016381 Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 1.227.444 1.227.444 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 439.989 439.989 0
021801 Jyvälän setlementti ry 193.936 193.936 0
099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry 404.202 404.202 0
016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 5.207.433 4.988.348 219.085
013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. 1.523.730 1.523.730 0
016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. 2.953.992 2.953.992 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 596.104 596.104 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 80.649 80.649 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.450.035 1.432.215 17.820
051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte- rin kannatusyhdistys ry 198.288 198.288 0
016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.870.290 1.856.966 13.324
003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. 5.548.800 5.325.517 223.283
020281 Kalliolan Setlementti ry 625.189 625.189 0
081531 Kangasala-talo Oy 102.827 102.827 0
016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 2.377.792 2.401.275 -23.483
099001 Kansallisen sivistysliiton opintokeskus Kansio 739.289 739.289 0
099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus 1.553.615 1.553.615 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 135.287 135.287 0
016661 Kansanvalistusseura 305.535 305.535 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 265.665 265.665 0
016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 697.629 697.629 0
016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry -12.641 0 -12.641
053241 Kauko Sorjosen säätiö 127.335 127.335 0
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistys 73.420 73.420 0
019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 535.485 535.485 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 96.361 96.361 0
011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö 845.365 845.365 0
051331 Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 80.441 80.441 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry 1.042.246 1.042.246 0
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry 236.820 236.820 0
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. 626.644 626.644 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. 2.211.679 2.211.679 0
099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 84.374 84.374 0
082691 Keski-Uudenmaan teatterin kannatusyhdistys ry 275.494 275.494 0
080371 Keuruun museosäätiö 64.267 64.267 0
023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 2.796.487 2.796.487 0
011701 Kiipulasäätiö 36.057.628 36.057.628 0
053011 Kirkkopalvelut ry 26.180.617 26.180.617 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 1.176.321 1.217.623 -41.302
082791 Klockriketeatern r.f. 228.450 228.450 0
082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 772.844 772.844 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 620.214 620.214 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto oy 9.768.801 9.768.801 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. 588.556 588.556 0
011191 KONE Hissit Oy 248.862 248.862 0
080941 Konstförening i Åbo-Turun taideyhdistys ry. 382.004 382.004 0
016231 Korpisaaren säätiö 5.061.654 4.954.967 106.687
021971 Koskelan Setlementti ry 839.960 839.960 0
000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf 552.605 441.449 111.156
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.255.872 1.255.872 0
019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.233.406 1.233.406 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry 887.683 851.826 35.857
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 27.209.604 27.209.604 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.098.888 1.098.888 0
015851 KSAK Oy 734.120 734.120 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 4.717.382 4.495.485 221.897
080401 Kultamuseosäätiö 168.633 168.633 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry 120.795 120.795 0
017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 3.812.916 3.812.916 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry 1.156.617 1.156.617 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.371.934 4.371.934 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 543.270 543.270 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 75.713 75.713 0
023181 Kuurojen Liitto ry 825.427 825.427 0
016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry 558.262 558.262 0
016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry 2.044.184 2.044.184 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.037.204 1.037.204 0
019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.075.847 1.075.847 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.707.011 2.707.011 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 3.452.097 3.452.097 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.389.235 2.389.235 0
024841 Lahden musiikkiopiston kanna- tusyhdistys ry 693.205 693.205 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 228.450 228.450 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 1.430.292 1.339.453 90.839
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 218.492 218.492 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 5.354.522 5.298.541 55.981
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.540.466 1.540.466 0
019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.264.971 1.264.971 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 153.111 153.111 0
029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry 260.293 260.293 0
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry 193.036 193.036 0
019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry 554.189 554.189 0
053421 Lauttasaaren yhteiskoulun sää- tiö sr 2.814.642 2.752.234 62.408
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 67.480 67.480 0
016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.095.022 1.088.026 6.996
021881 Lievestuoreen setlementti ry 78.111 78.111 0
016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry 765.461 765.461 0
021461 Linnalan Setlementti ry 587.641 587.641 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 870.755 870.755 0
011691 Live-säätiö sr 45.661.841 45.661.841 0
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. 139.338 139.338 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö 1.725.152 1.725.152 0
083271 Loiskis ry 170.427 170.427 0
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry 617.802 617.802 0
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- yhdistys Vinha ry 115.168 115.168 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 836.179 836.179 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 51.514.644 51.514.644 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.238.283 1.238.283 0
011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 2.879.510 2.879.510 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.341.008 2.279.293 61.715
099031 Maaseudun sivistysliiton opintokeskus 1.181.702 1.181.702 0
053151 Management Institute of Fin. 963.311 963.311 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 1.956.946 1.956.946 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 8.269.097 8.269.097 0
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 712.466 712.466 0
011301 Meyer Turku Oy 27.616 27.616 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry 111.559 111.559 0
019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.220.973 1.220.973 0
082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. 881.525 881.525 0
080911 Mobilia säätiö 579.174 579.174 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.766.000 3.718.847 47.153
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry 924.827 924.827 0
010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry 853.711 853.711 0
019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry 1.534.965 1.534.965 0
016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö 465.939 465.939 0
081281 Nautelankoski säätiö 68.830 68.830 0
082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. 508.484 508.484 0
032731 Nuorten Ystävät ry 755.309 760.388 -5.079
023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 731.791 731.791 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry 1.000.501 1.000.501 0
029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry 354.507 354.507 0
099041 Opintotoiminnan keskusliitto ry Opintokeskus Sivis 4.058.555 4.058.555 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 668.234 668.234 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.608.349 2.608.349 0
053431 Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr 3.815.927 3.600.271 215.656
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio 3.087.829 3.089.216 -1.387
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.652.750 1.652.750 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry 759.069 759.069 0
016211 Palkansaajien koulutussäätiö Kiljavan opisto 214.157 214.157 0
017791 Palloilu Säätiö 3.256.883 3.256.883 0
081391 Panssarimuseosäätiö 158.308 158.308 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. 428.310 428.310 0
016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 272.010 272.010 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 14.076.647 14.076.647 0
016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 1.514.307 1.514.307 0
080581 Peuran museosäätiö 64.267 64.267 0
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry 164.794 164.794 0
010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry 326.477 326.477 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.900.037 3.816.132 83.905
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry 1.000.551 1.000.551 0
082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry 1.450.576 1.450.576 0
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.605.277 1.605.277 0
099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry 627.065 627.065 0
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry 2.261.071 2.261.071 0
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry 1.273.246 1.273.246 0
025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö 2.516.005 2.516.005 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 3.012.689 3.012.689 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.364.553 1.364.553 0
016751 Portaanpää ry. 1.908.545 1.779.022 129.523
080641 Porvoon museoyhdistys ry 665.880 665.880 0
081451 Postimuseosäätiö sr 391.000 391.000 0
083301 Pro Avanti! ry 273.635 273.635 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry 82.316 82.316 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys 186.770 186.770 0
016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry 845.755 845.755 0
082521 Q-teatteri ry 613.601 613.601 0
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto 1.955.762 1.955.762 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus ry 362.271 362.271 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.038.746 1.038.746 0
023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry 2.136.675 2.136.675 0
023151 Raseborg-säätiö 401.888 401.888 0
014261 Rastor-instituutti ry 12.954.164 12.954.164 0
016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 2.132.838 2.102.940 29.898
082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 748.693 748.693 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 83.547 83.547 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 460.499 460.499 0
082681 Red Nose Company ry 251.804 251.804 0
016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry 2.730.909 2.730.909 0
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri yhdistys ry 116.615 116.615 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 422.649 422.649 0
082581 Rimpparemmi ry 422.379 422.379 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.896.522 2.896.522 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 701.258 701.258 0
080731 Sagalunds museistiftelse 206.489 206.489 0
080711 Sami museum-Saamelaismuseo- säätiö 806.395 806.395 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 863.378 863.378 0
019761 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.108.645 1.108.645 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys ry. 122.924 122.924 0
082281 Savonlinnan Seudun Teatteri- yhdistys ry 550.988 550.988 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.364.553 1.364.553 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 304.441 304.441 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus- yhdistys ry 94.743 94.743 0
019421 Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry 1.777.144 1.777.144 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 79.530 79.530 0
099071 Sivistysliitto Kansalais- foorumi SKAF ry. 1.294.937 1.294.937 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. Svenska Privatskolan 639.048 673.511 -34.463
082301 Skolteaterföreningen r.f. 606.395 606.395 0
053111 Snellman-instituutti ry 153.746 153.746 0
010261 Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry 605.675 605.675 0
051211 Sorin Sirkus ry 197.002 197.002 0
023071 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 581.413 581.413 0
053411 Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr 1.174.884 1.174.884 0
081321 Stundars r.f. 134.960 134.960 0
089931 Suomalainen Koulutusyhdistys ry 75.281 75.281 0
083281 Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry 351.981 351.981 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 4.657.059 4.607.826 49.233
035521 Suomen Adventtikirkko 781.051 730.106 50.945
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 24.690.946 24.690.946 0
010091 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 1.729.791 1.729.791 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 568.267 568.267 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 8.111.727 8.111.727 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 223.696 223.696 0
081251 Suomen jääkiekkomuseo- yhdistys ry 68.830 68.830 0
025581 Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 939.944 939.944 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 175.516 175.516 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 652.087 652.087 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu- miyhdistys ry 2.179.670 2.127.349 52.321
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 566.111 566.111 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 836.222 836.222 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys ry 254.670 254.670 0
016861 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 1.703.275 1.703.275 0
081491 Suomen ortodoksisen kirkko- museon säätiö 144.542 144.542 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.294.175 1.294.175 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 76.957 76.957 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 374.816 374.816 0
053171 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestintämuseoyhdistys ry 127.335 127.335 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 547.717 547.717 0
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus osakeyhtiö 5.825.601 5.825.601 0
080831 Suomen valokuvataiteen museon säätiö 980.185 980.185 0
051131 Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy 2.103.830 2.103.830 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 6.698.782 6.698.782 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.543.070 4.543.070 0
099091 Svenska folkskolans vänner rf 692.037 692.037 0
025271 Svenska framtidsskolan i helsingforsregionen Ab 12.396.182 12.396.182 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry erityisped.steinerkoulu 1.073.943 1.073.943 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 214.099 214.099 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 134.514 134.514 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 168.974 168.974 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 132.799 132.799 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 105.039 105.039 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 185.909 185.909 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 469.139 469.139 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. 279.615 279.615 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 24.466.411 24.466.411 0
099371 Tampereen kesäyliopistoyhdis- tys r.y. 864.633 864.633 0
082601 Tampereen Komediateatteri säätiö 531.330 531.330 0
019311 Tampereen musiikkiopiston säätiö 3.130.590 3.130.590 0
019791 Tampereen NMKY ry 2.088.618 2.088.618 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- yhdistys ry. 2.251.289 2.149.355 101.934
082331 Tampereen Teatteri oy 2.898.166 2.898.166 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.266.304 6.266.304 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 7.536.093 7.697.661 -161.568
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.287.624 2.287.624 0
082671 Tanssikaari ry 201.714 201.714 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 198.931 198.931 0
082351 Tanssiteatteri Erin kannatus- yhdistys ry. 452.163 452.163 0
082361 Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry. 697.873 697.873 0
082371 Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry. 354.437 354.437 0
082381 Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 407.310 407.310 0
082391 Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry. 485.639 485.639 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry 129.053 129.053 0
082411 Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. 650.832 650.832 0
082431 Teatteri Mukamaksen kannatus- yhdistys ry. 451.043 451.043 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 251.804 251.804 0
082541 Teatteri Vantaan kannatus- yhdistys ry 181.135 181.135 0
080891 Teatterimuseon säätiö 859.473 859.473 0
080901 Tekniikan museon säätiö 798.041 798.041 0
053201 Teollisuusliitto ry 649.450 649.450 0
081071 Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö 137.659 137.659 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 120.849 120.849 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry 7.098.464 7.098.464 0
099051 Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton TJS opintokesk. 1.138.959 1.138.959 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 11.610.708 11.446.010 164.698
053281 Traffica Oy 665.496 665.496 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.641.686 2.641.686 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 12.902.283 12.902.283 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.181.272 3.181.272 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 2.898.166 2.898.166 0
053371 Turun konservatorio Oy 4.501.040 4.501.040 0
016901 Turun kristillisen opiston säätiö 6.841.997 6.823.594 18.403
023191 TYA-oppilaitos Oy 210.552 210.552 0
013611 Työtehoseura ry 16.172.133 16.172.133 0
016921 Työväen Akatemian kannatus- osakeyhtiö 1.550.825 1.550.825 0
081081 Työväen museoyhdistys ry 1.019.754 1.019.754 0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus 2.409.899 2.409.899 0
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 6.162.282 6.039.442 122.840
053051 UMO-säätiö 720.362 720.362 0
023061 Understödsföreningen för musikinstutet Arkipelag r.f - 982.866 982.866 0
099391 Vaasan kesäyliopisto ry Vasa sommaruniversitet rf 66.150 66.150 0
023161 Valamon luostari 392.299 392.299 0
016931 Valkealan kristillisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 764.699 799.673 -34.974
