VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2025 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 22.04.2025 ***
*** RAPORTTI: VOP6OS25 ***

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2025.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN)
Koulutuksen järjestäjä
01
Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 314.907 314.907 0
053471 AD-museo Oy 2.493.136 2.493.136 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.659.213 3.659.213 0
053361 AEL-Amiedu Oy 37.895.968 37.895.968 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 426.892 426.892 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.747.125 1.747.125 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.490.911 5.490.911 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 4.999.149 4.999.149 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museo- säätiö 292.526 292.526 0
016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.576.490 1.576.490 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 944.734 944.734 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 79.239.394 79.239.394 0
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 55.480.202 55.480.202 0
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 565.548 565.548 0
000281 Anna Tapion säätiö 628.195 628.195 0
001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry 1.585.173 1.585.173 0
082831 Association WHS ry 189.947 189.947 0
020561 Auralan Setlementti ry 526.366 526.366 0
082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry 406.811 406.811 0
089911 Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö sr 3.353.711 3.353.711 0
014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry 669.460 669.460 0
053041 Axxell Utbildning Ab 19.672.922 19.672.922 0
000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 707.711 707.711 0
010471 Borgå folkakademi Ab 981.542 981.542 0
053321 Careeria Oy 32.137.978 32.137.978 0
053301 Cimson Koulutuspalvelut Oy 0 37.554 -37.554
051311 Circus Helsinki association ry 257.292 257.292 0
037841 Confido - Pohjanmaan Kristil- linen Kasvatus ry 475.494 475.494 0
099111 Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus 322.075 322.075 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 208.867 208.867 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 79.154 79.154 0
082651 Edistyksellinen Nykytanssi ja -Baletti yhdistys ry 264.326 264.326 0
083291 Elorytmi Oy 438.659 438.659 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 746.801 746.801 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.828.198 1.828.198 0
017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry 2.959.895 2.959.895 0
082061 Espoon kaupunginteatteri säätiö sr 812.008 812.008 0
029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 492.559 492.559 0
019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.629.998 2.629.998 0
051111 Espoon sirkus- ja teatterikou- lu Eskon kannatusyhdistys ry 241.268 241.268 0
051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry 389.985 389.985 0
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 1.279.495 1.279.495 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 173.743 173.743 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö 830.514 830.514 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto O y 174.739 174.739 0
099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 87.999 87.999 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 30.584.504 30.584.504 0
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry 130.281 130.281 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.000.820 1.000.820 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 481.946 481.946 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus Oy Finland Oy 1.514.522 1.514.522 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 79.154 79.154 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 2.907.484 2.907.484 0
081241 Forum Marinum Säätiö 603.507 603.507 0
016281 Fria kristliga folkhögskolan i Vasa 810.456 810.456 0
024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 442.009 442.009 0
000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. 557.404 557.404 0
016261 Garantiföreningen för Evang. folkhögsk. i Svenskfinland rf 886.037 886.037 0
082611 Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry 251.804 251.804 0
083461 Greta Tuotanto Oy 182.441 182.441 0
080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö 504.494 504.494 0
016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.749.465 1.749.465 0
080111 Halosten museosäätiö 68.830 68.830 0
053461 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr 1.252.234 1.252.234 0
053351 HAMK Akatemia Oy 204.289 204.289 0
020961 Harjulan setlementti ry 466.233 466.233 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.301.567 3.301.567 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 238.761 238.761 0
081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö 147.984 147.984 0
083341 Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 265.304 265.304 0
016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö 2.844.553 2.844.553 0
083361 Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry 153.429 153.429 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. 1.126.532 1.126.532 0
019381 Helsingin konservatorion säätiö 2.306.303 2.306.303 0
029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 406.920 406.920 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry 5.567.455 5.567.455 0
099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö 612.164 612.164 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 6.937.321 6.937.321 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 2.201.630 2.201.630 0
010861 Helsinki Business College Oy 20.122.216 20.122.216 0
051321 Helsinkimissio ry 271.440 271.440 0
023291 Hevosopisto Oy 4.312.380 4.312.380 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry 2.085.433 2.085.433 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö 189.281 189.281 0
082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry 350.629 350.629 0
053071 Hyria koulutus Oy 39.453.073 39.453.073 0
019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.045.515 1.045.515 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 167.624 167.624 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 6.067.290 6.067.290 0
082081 Hämeenlinnan kaup.teatteri oy 1.014.358 1.014.358 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 68.830 68.830 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 68.830 68.830 0
082781 Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris ry 144.908 144.908 0
082591 Into Liikkeessä ry 615.534 615.534 0
024601 Iso Kirja ry 1.290.623 1.290.623 0
019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.608.079 2.608.079 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö 1.289.812 1.289.812 0
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 2.190.079 2.190.079 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 704.822 704.822 0
036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö 1.403.168 1.403.168 0
053381 Jalkaväkimuseo säätiö sr 68.830 68.830 0
083371 Jazz City Turku ry 192.097 192.097 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 267.372 267.372 0
020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 213.067 213.067 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.194.425 1.194.425 0
016381 Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 1.227.444 1.227.444 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 439.989 439.989 0
021801 Jyvälän setlementti ry 193.936 193.936 0
099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry 404.202 404.202 0
016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 5.012.982 5.012.982 0
013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. 1.507.851 1.507.851 0
016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. 2.966.118 2.966.118 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 596.104 596.104 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 80.649 80.649 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.510.358 1.510.358 0
051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte- rin kannatusyhdistys ry 198.288 198.288 0
016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.837.145 1.837.145 0
003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. 5.325.517 5.325.517 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 625.189 625.189 0
081531 Kangasala-talo Oy 102.827 102.827 0
016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 2.260.301 2.260.301 0
099001 Kansallisen sivistysliiton opintokeskus Kansio 739.289 739.289 0
099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus 1.553.615 1.553.615 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 135.287 135.287 0
016661 Kansanvalistusseura 305.535 305.535 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 265.665 265.665 0
016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 681.459 681.459 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 127.335 127.335 0
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistys 73.420 73.420 0
019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 535.485 535.485 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 96.361 96.361 0
011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö 837.771 837.771 0
051331 Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 80.441 80.441 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry 1.042.246 1.042.246 0
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry 236.820 236.820 0
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. 626.644 626.644 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. 2.211.679 2.211.679 0
099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 84.374 84.374 0
082691 Keski-Uudenmaan teatterin kannatusyhdistys ry 275.494 275.494 0
080371 Keuruun museosäätiö 64.267 64.267 0
023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 2.796.487 2.796.487 0
011701 Kiipulasäätiö 35.818.752 35.818.752 0
053011 Kirkkopalvelut ry 26.140.746 26.140.746 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 1.086.164 1.086.164 0
082791 Klockriketeatern r.f. 228.450 228.450 0
082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 772.844 772.844 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 620.214 620.214 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto oy 9.737.043 9.737.043 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. 588.556 588.556 0
011191 KONE Hissit Oy 248.862 248.862 0
080941 Konstförening i Åbo-Turun taideyhdistys ry. 382.004 382.004 0
016231 Korpisaaren säätiö 5.026.468 5.026.468 0
021971 Koskelan Setlementti ry 839.960 839.960 0
000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf 441.449 441.449 0
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.255.872 1.255.872 0
019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.233.406 1.233.406 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry 851.826 851.826 0
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 27.173.013 27.173.013 0
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.098.888 1.098.888 0
015851 KSAK Oy 734.120 734.120 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 4.495.485 4.495.485 0
080401 Kultamuseosäätiö 168.633 168.633 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry 120.795 120.795 0
017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 3.812.916 3.812.916 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry 1.149.023 1.149.023 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 4.371.934 4.371.934 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 543.270 543.270 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 75.713 75.713 0
023181 Kuurojen Liitto ry 825.427 825.427 0
016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry 558.262 558.262 0
016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry 2.044.184 2.044.184 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.037.204 1.037.204 0
019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.075.847 1.075.847 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.707.011 2.707.011 0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 3.447.264 3.447.264 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.389.235 2.389.235 0
024841 Lahden musiikkiopiston kanna- tusyhdistys ry 693.205 693.205 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 228.450 228.450 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 1.339.453 1.339.453 0
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 218.492 218.492 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 5.298.541 5.298.541 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.540.466 1.540.466 0
019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.264.971 1.264.971 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 153.111 153.111 0
029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry 260.293 260.293 0
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry 193.036 193.036 0
019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry 554.189 554.189 0
053421 Lauttasaaren yhteiskoulun sää- tiö sr 2.752.234 2.752.234 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 67.480 67.480 0
016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.225.332 1.225.332 0
021881 Lievestuoreen setlementti ry 78.111 78.111 0
016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry 609.945 609.945 0
021461 Linnalan Setlementti ry 587.641 587.641 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 870.755 870.755 0
011691 Live-säätiö sr 45.043.940 45.043.940 0
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. 139.338 139.338 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö 1.725.152 1.725.152 0
083271 Loiskis ry 170.427 170.427 0
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry 617.802 617.802 0
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- yhdistys Vinha ry 115.168 115.168 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 836.179 836.179 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 51.484.957 51.484.957 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.218.881 1.218.881 0
011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 2.879.510 2.879.510 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.279.293 2.279.293 0
099031 Maaseudun sivistysliiton opintokeskus 1.181.702 1.181.702 0
053151 Management Institute of Fin. 963.311 963.311 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 1.943.138 1.943.138 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 8.212.485 8.212.485 0
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 712.466 712.466 0
011301 Meyer Turku Oy 27.616 27.616 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry 111.559 111.559 0
019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.220.973 1.220.973 0
082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. 881.525 881.525 0
080911 Mobilia säätiö 579.174 579.174 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 3.718.847 3.718.847 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry 924.827 924.827 0
010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry 853.711 853.711 0
019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry 1.534.965 1.534.965 0
016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö 440.025 440.025 0
081281 Nautelankoski säätiö 68.830 68.830 0
082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. 508.484 508.484 0
032731 Nuorten Ystävät ry 756.155 756.155 0
023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 731.791 731.791 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry 1.000.501 1.000.501 0
029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry 354.507 354.507 0
099041 Opintotoiminnan keskusliitto ry Opintokeskus Sivis 4.058.555 4.058.555 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 668.234 668.234 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.608.349 2.608.349 0
053431 Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr 3.600.271 3.600.271 0
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio 3.089.216 3.089.216 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.642.394 1.642.394 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry 759.069 759.069 0
016211 Palkansaajien koulutussäätiö Kiljavan opisto 214.157 214.157 0
017791 Palloilu Säätiö 3.256.883 3.256.883 0
081391 Panssarimuseosäätiö 158.308 158.308 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. 411.378 411.378 0
016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 272.010 272.010 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 14.051.102 14.051.102 0
016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 1.525.470 1.525.470 0
080581 Peuran museosäätiö 64.267 64.267 0
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry 164.794 164.794 0
010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry 331.400 331.400 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 3.816.132 3.816.132 0
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry 1.000.551 1.000.551 0
082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry 1.450.576 1.450.576 0
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.605.277 1.605.277 0
099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry 627.065 627.065 0
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry 2.235.708 2.235.708 0
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry 1.246.693 1.246.693 0
025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö 2.503.578 2.503.578 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 2.994.048 2.994.048 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.364.553 1.364.553 0
016751 Portaanpää ry. 1.729.038 1.729.038 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 665.880 665.880 0
081451 Postimuseosäätiö sr 391.000 391.000 0
083301 Pro Avanti! ry 273.635 273.635 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry 82.316 82.316 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys 186.770 186.770 0
016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry 845.755 845.755 0
082521 Q-teatteri ry 613.601 613.601 0
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto 1.937.812 1.937.812 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus ry 362.271 362.271 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.027.009 1.027.009 0
023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry 2.136.105 2.136.105 0
023151 Raseborg-säätiö 401.888 401.888 0
014261 Rastor-instituutti ry 12.949.331 12.949.331 0
016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 2.095.298 2.095.298 0
082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 748.693 748.693 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 83.547 83.547 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 460.499 460.499 0
082681 Red Nose Company ry 251.804 251.804 0
016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry 2.741.878 2.741.878 0
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri yhdistys ry 116.615 116.615 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 422.649 422.649 0
082581 Rimpparemmi ry 422.379 422.379 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.834.874 2.834.874 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 701.258 701.258 0
080731 Sagalunds museistiftelse 206.489 206.489 0
080711 Sami museum-Saamelaismuseo- säätiö 806.395 806.395 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 882.996 882.996 0
019761 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.108.645 1.108.645 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys ry. 122.924 122.924 0
082281 Savonlinnan Seudun Teatteri- yhdistys ry 550.988 550.988 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.364.553 1.364.553 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 304.441 304.441 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus- yhdistys ry 94.743 94.743 0
019421 Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry 1.777.144 1.777.144 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 79.530 79.530 0
099071 Sivistysliitto Kansalais- foorumi SKAF ry. 1.294.937 1.294.937 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. Svenska Privatskolan 673.511 673.511 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 606.395 606.395 0
053111 Snellman-instituutti ry 153.746 153.746 0
010261 Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry 605.675 605.675 0
051211 Sorin Sirkus ry 197.002 197.002 0
023071 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 581.413 581.413 0
053411 Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr 1.174.884 1.174.884 0
081321 Stundars r.f. 134.960 134.960 0
089931 Suomalainen Koulutusyhdistys ry 75.281 75.281 0
083281 Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry 351.981 351.981 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 4.607.826 4.607.826 0
035521 Suomen Adventtikirkko 730.106 730.106 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 24.601.195 24.601.195 0
010091 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 1.506.293 1.506.293 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 568.267 568.267 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 8.111.727 8.111.727 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 223.696 223.696 0
081251 Suomen jääkiekkomuseo- yhdistys ry 68.830 68.830 0
025581 Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 939.944 939.944 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 175.516 175.516 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 652.087 652.087 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu- miyhdistys ry 2.066.030 2.066.030 0
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 566.111 566.111 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 836.222 836.222 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys ry 254.670 254.670 0
016861 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 1.671.746 1.671.746 0
081491 Suomen ortodoksisen kirkko- museon säätiö 144.542 144.542 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.288.619 1.288.619 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 76.957 76.957 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 374.816 374.816 0
053171 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestintämuseoyhdistys ry 127.335 127.335 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 547.717 547.717 0
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus osakeyhtiö 5.816.626 5.816.626 0
080831 Suomen valokuvataiteen museon säätiö 980.185 980.185 0
051131 Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy 2.103.830 2.103.830 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 6.698.782 6.698.782 0
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.543.070 4.543.070 0
099091 Svenska folkskolans vänner rf 692.037 692.037 0
025271 Svenska framtidsskolan i helsingforsregionen Ab 12.396.182 12.396.182 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry erityisped.steinerkoulu 1.073.943 1.073.943 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 214.099 214.099 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 134.514 134.514 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 168.974 168.974 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 132.799 132.799 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 105.039 105.039 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 185.909 185.909 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 469.139 469.139 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. 279.615 279.615 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 24.310.382 24.310.382 0
099371 Tampereen kesäyliopistoyhdis- tys r.y. 864.633 864.633 0
082601 Tampereen Komediateatteri säätiö 531.330 531.330 0
019311 Tampereen musiikkiopiston säätiö 3.130.590 3.130.590 0
019791 Tampereen NMKY ry 2.088.618 2.088.618 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- yhdistys ry. 2.149.355 2.149.355 0
082331 Tampereen Teatteri oy 2.898.166 2.898.166 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.266.304 6.266.304 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 7.697.661 7.697.661 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.274.507 2.274.507 0
082671 Tanssikaari ry 201.714 201.714 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 198.931 198.931 0
082351 Tanssiteatteri Erin kannatus- yhdistys ry. 452.163 452.163 0
082361 Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry. 697.873 697.873 0
082371 Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry. 354.437 354.437 0
082381 Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 407.310 407.310 0
082391 Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry. 485.639 485.639 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry 129.053 129.053 0
082411 Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. 650.832 650.832 0
082431 Teatteri Mukamaksen kannatus- yhdistys ry. 451.043 451.043 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 251.804 251.804 0
082541 Teatteri Vantaan kannatus- yhdistys ry 181.135 181.135 0
080891 Teatterimuseon säätiö 859.473 859.473 0
080901 Tekniikan museon säätiö 798.041 798.041 0
053201 Teollisuusliitto ry 649.450 649.450 0
081071 Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö 137.659 137.659 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 120.849 120.849 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry 7.098.464 7.098.464 0
099051 Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton TJS opintokesk. 1.138.959 1.138.959 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 11.188.606 11.188.606 0
053281 Traffica Oy 665.496 665.496 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.632.711 2.632.711 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 12.902.283 12.902.283 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.172.987 3.172.987 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 2.898.166 2.898.166 0
053371 Turun konservatorio Oy 4.481.709 4.481.709 0
016901 Turun kristillisen opiston säätiö 6.787.406 6.787.406 0
023191 TYA-oppilaitos Oy 210.552 210.552 0
013611 Työtehoseura ry 16.079.620 16.079.620 0
016921 Työväen Akatemian kannatus- osakeyhtiö 1.550.825 1.550.825 0
081081 Työväen museoyhdistys ry 1.019.754 1.019.754 0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus 2.409.899 2.409.899 0
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 6.039.442 6.039.442 0
053051 UMO-säätiö 720.362 720.362 0
023061 Understödsföreningen för musikinstutet Arkipelag r.f - 982.866 982.866 0
099391 Vaasan kesäyliopisto ry Vasa sommaruniversitet rf 66.150 66.150 0
023161 Valamon luostari 392.299 392.299 0
016931 Valkealan kristillisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 681.199 667.230 13.969
083221 Vantaan orkesteri-Vanda orkester ry. 216.694 216.694 0
051191 Vantaan sanataidekouluyhdistys ry 102.628 102.628 0
029851 Vantaan tanssiopiston tuki ry 505.849 505.849 0
017301 Varalan Säätiö 4.046.654 4.046.654 0
082481 Varkauden teatterin kannatus- yhdistys ry 550.988 550.988 0
016941 Varsinais-Suomen aikuiskoulu- tussäätiö 174.262 296.225 -121.963
051291 Vihdin Kuvataidekoulun kanna- tusyhdistys ry 105.307 105.307 0
024501 Vihreä sivistysliitto ry- gröna bildingsförbundet rf 375.069 375.069 0
002401 Viipurin Reaalikoulu Oy 3.263.520 3.263.520 0
082511 Viirus rf. 528.066 528.066 0
081401 Visavuoren museosäätiö 175.516 175.516 0
