| VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2026 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 24.07.2026 *** |
| *** RAPORTTI: CL6OS26 *** |
| VALTIONOSUUDEN/RAHOITUKSEN MAKSURAPORTTI (EUROINA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuosi 2026 / Elokuu | ||||||
| Koulutuksen järjestäjä | 01 Kokonais- rahoitus |
02 Maksettu aiemmin |
03 Maksettavaa jäljellä |
04 Maksuerä /kerta |
05 Edellinen maksuerä /kerta |
06 Maksuerän muutos edelliseen |
| 1 Yksityinen | ||||||
| 081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr | 338.647 | 197.540 | 141.107 | 28.220 | 28.220 | 0 |
| 053471 AD-museo Oy | 2.743.732 | 1.600.508 | 1.143.224 | 228.644 | 228.644 | 0 |
| 001461 Ada Äijälän koulu O/Y | 3.943.353 | 2.300.284 | 1.643.069 | 328.612 | 328.612 | 0 |
| 053361 AEL-Amiedu Oy | 40.380.295 | 23.555.168 | 16.825.127 | 3.365.024 | 3.365.024 | 0 |
| 082041 Ahaa teatterin kannatus ry | 446.022 | 260.169 | 185.853 | 37.167 | 37.167 | 0 |
| 020931 Ahjolan Setlementti ry | 1.815.234 | 1.058.883 | 756.351 | 151.269 | 151.269 | 0 |
| 014501 Ahlmanin koulun Säätiö | 5.217.477 | 3.043.516 | 2.173.961 | 434.788 | 434.788 | 0 |
| 013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy | 5.286.739 | 3.083.920 | 2.202.819 | 440.560 | 440.560 | 0 |
| 080171 Akseli Gallen-Kallelan museos. | 312.346 | 182.196 | 130.150 | 26.028 | 26.028 | 0 |
| 016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry | 1.355.661 | 790.797 | 564.864 | 112.971 | 112.971 | 0 |
| 080081 Alvar Aalto Säätiö | 976.225 | 569.457 | 406.768 | 81.351 | 81.351 | 0 |
| 053441 Ammattiopisto Luovi Oy | 78.621.072 | 45.542.826 | 33.078.246 | 6.615.648 | 6.506.118 | 109.530 |
| 053261 Ammattiopisto Spesia Oy | 53.936.605 | 31.365.369 | 22.571.236 | 4.514.247 | 4.480.767 | 33.480 |
| 053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab | 608.182 | 354.767 | 253.415 | 50.681 | 50.681 | 0 |
| 000281 Anna Tapion säätiö | 798.825 | 441.581 | 357.244 | 71.448 | 63.083 | 8.365 |
| 001361 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry | 1.852.034 | 1.056.615 | 795.419 | 159.081 | 150.945 | 8.136 |
| 082831 Association WHS ry | 198.459 | 115.759 | 82.700 | 16.537 | 16.537 | 0 |
| 020561 Auralan Setlementti ry | 538.290 | 313.999 | 224.291 | 44.857 | 44.857 | 0 |
| 082051 Aurinkobaletin kannatusyhd. ry | 426.806 | 248.962 | 177.844 | 35.566 | 35.566 | 0 |
| 089911 Aurinkorann.suom.koulun säätiö | 2.922.737 | 1.704.927 | 1.217.810 | 243.561 | 243.561 | 0 |
| 014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry | 703.186 | 389.242 | 313.944 | 62.788 | 55.606 | 7.182 |
| 053041 Axxell Utbildning Ab | 19.452.031 | 11.347.014 | 8.105.017 | 1.621.002 | 1.621.002 | 0 |
| 000231 Björneborgs sv.samskolas ab | 996.448 | 407.792 | 588.656 | 117.730 | 58.256 | 59.474 |
| 010471 Borgå folkakademi Ab | 873.806 | 509.712 | 364.094 | 72.816 | 72.816 | 0 |
| 053321 Careeria Oy | 34.503.567 | 19.803.441 | 14.700.126 | 2.940.025 | 2.829.063 | 110.962 |
| 051311 Circus Helsinki association ry | 270.209 | 157.619 | 112.590 | 22.517 | 22.517 | 0 |
| 037841 Confido-Pohj.Krist.Kasvatus ry | -47.123 | -36.484 | -10.639 | -2.128 | -5.212 | 3.084 |
| 099111 Demokraatt.siv.liiton opintok. | 341.715 | 199.332 | 142.383 | 28.476 | 28.476 | 0 |
| 081331 Didrichsenin taidemuseo sr | 224.613 | 131.019 | 93.594 | 18.717 | 18.717 | 0 |
| 081541 Ebeneser-säätiö sr | 84.517 | 49.301 | 35.216 | 7.043 | 7.043 | 0 |
| 082651 Edist. Nykytanssi ja -Bal yhd. | 277.317 | 161.763 | 115.554 | 23.109 | 23.109 | 0 |
| 017791 Eerikkilä-säätiö | 3.978.342 | 2.320.689 | 1.657.653 | 331.527 | 331.527 | 0 |
| 035401 Elias-koulun kouluyhdistys ry | 53.200 | 0 | 53.200 | 10.640 | 0 | 10.640 |
| 083291 Elorytmi Oy | 457.025 | 266.588 | 190.437 | 38.084 | 38.084 | 0 |
| 081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr | 797.400 | 465.150 | 332.250 | 66.450 | 66.450 | 0 |
| 003941 Englantilaisen koulun säätiö | 2.077.717 | 1.161.069 | 916.648 | 183.325 | 165.867 | 17.458 |
| 017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys | 2.725.859 | 1.590.071 | 1.135.788 | 227.153 | 227.153 | 0 |
| 082061 Espoon Kaupunginteat.säätiö sr | 848.395 | 494.886 | 353.509 | 70.698 | 70.698 | 0 |
| 037251 Espoon krist.koul.kann.yhd. ry | 80.526 | 0 | 80.526 | 16.105 | 0 | 16.105 |
| 029711 Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry | 517.286 | 301.749 | 215.537 | 43.107 | 43.107 | 0 |
| 019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry | 2.762.029 | 1.611.183 | 1.150.846 | 230.169 | 230.169 | 0 |
| 051111 Espoon sirk.teat.k.Eskon kan.y | 253.381 | 147.805 | 105.576 | 21.115 | 21.115 | 0 |
| 035541 Espoon steinerk:n kann.yhd.ry | 41.774 | 0 | 41.774 | 8.354 | 0 | 8.354 |
| 051221 Espoon Tanssiopiston kann.yhd. | 409.563 | 238.910 | 170.653 | 34.130 | 34.130 | 0 |
| 019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy | 1.343.728 | 783.839 | 559.889 | 111.977 | 111.977 | 0 |
| 051201 Etelä-Karjalan Estradi ry | 182.466 | 106.435 | 76.031 | 15.205 | 15.205 | 0 |
| 010461 Etelä-Karjalan kansal.op.säät. | 855.692 | 499.149 | 356.543 | 71.307 | 71.307 | 0 |
| 053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto | 145.143 | 84.665 | 60.478 | 12.095 | 12.095 | 0 |
| 099201 Et.-Pohjanmaan Korkeakoul.yhd. | 84.546 | 49.315 | 35.231 | 7.045 | 7.045 | 0 |
| 035471 Et.-Pohjanmaan Steinerk.yhd.ry | 15.000 | 0 | 15.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 010681 Etelä-Savon Koulutus Oy | 30.140.227 | 17.581.795 | 12.558.432 | 2.511.685 | 2.511.685 | 0 |
| 051241 Etelä-Savon Tanssiop.kann.yhd. | 136.821 | 79.807 | 57.014 | 11.401 | 11.401 | 0 |
| 016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry | 896.711 | 517.216 | 379.495 | 75.888 | 73.888 | 2.000 |
| 082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kann. | 505.634 | 294.945 | 210.689 | 42.135 | 42.135 | 0 |
| 053251 Fintraffic Lennonvarmistus | 1.555.569 | 907.410 | 648.159 | 129.630 | 129.630 | 0 |
| 081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. | 84.517 | 49.301 | 35.216 | 7.043 | 7.043 | 0 |
| 053131 Folkhälsan Utbildning Ab | 3.042.878 | 1.774.997 | 1.267.881 | 253.571 | 253.571 | 0 |
| 081241 Forum Marinum Säätiö | 638.148 | 372.253 | 265.895 | 53.179 | 53.179 | 0 |
| 016281 Fria krist.folkhögsk i Vasa | 751.731 | 438.494 | 313.237 | 62.642 | 62.642 | 0 |
| 024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirttim | 433.806 | 253.043 | 180.763 | 36.149 | 36.149 | 0 |
| 000691 Fören.för sv.samsk.i T:fors | 886.913 | 402.136 | 484.777 | 96.954 | 57.448 | 39.506 |
| 016261 Garantiförening f.Ev.folkhögsk | 615.489 | 359.023 | 256.466 | 51.289 | 51.289 | 0 |
| 082611 Glims&Gloms tanssiteat.kannyhd | 264.180 | 154.105 | 110.075 | 22.015 | 22.015 | 0 |
| 083461 Greta Tuotanto Oy | 190.617 | 111.181 | 79.436 | 15.883 | 15.883 | 0 |
| 080021 Gösta Serlachiuksen taidesäät. | 542.526 | 316.470 | 226.056 | 45.210 | 45.210 | 0 |
| 016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry | 1.697.080 | 989.940 | 707.140 | 141.420 | 141.420 | 0 |
| 080111 Halosten museosäätiö | 73.493 | 42.868 | 30.625 | 6.124 | 6.124 | 0 |
| 053461 HAM Helsingin Taidemuseos. sr | 1.337.078 | 779.961 | 557.117 | 111.423 | 111.423 | 0 |
| 053351 HAMK Akatemia Oy | 196.275 | 114.492 | 81.783 | 16.356 | 16.356 | 0 |
| 020961 Harjulan setlementti ry | 472.927 | 275.863 | 197.064 | 39.409 | 39.409 | 0 |
| 014551 Harjun oppimiskeskus oy | 3.199.164 | 1.866.172 | 1.332.992 | 266.596 | 266.596 | 0 |
| 053081 Haus Kehittämiskeskus Oy | 223.843 | 130.571 | 93.272 | 18.653 | 18.653 | 0 |
| 081311 H.Rautavaaran etnogr.mus.säät. | 158.010 | 92.169 | 65.841 | 13.167 | 13.167 | 0 |
| 083341 Helsingin Barokkiork. yhd ry | 276.412 | 161.231 | 115.181 | 23.033 | 23.033 | 0 |
| 016301 Helsingin evank.opiston säätiö | 2.906.332 | 1.695.344 | 1.210.988 | 242.192 | 242.192 | 0 |
| 031161 Hgin juutalainen seurakunta | 150.000 | 0 | 150.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 083361 Helsingin kam.kuor kannyhd ry | 159.108 | 92.806 | 66.302 | 13.258 | 13.258 | 0 |
| 035101 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. | 1.456.079 | 849.373 | 606.706 | 121.339 | 121.339 | 0 |
| 019381 Hgin konservatorion säätiö | 2.488.613 | 1.451.681 | 1.036.932 | 207.383 | 207.383 | 0 |
| 036381 Hgin krist.koulun kann.yhd. ry | 42.857 | 0 | 42.857 | 8.571 | 0 | 8.571 |
| 029721 Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry | 427.348 | 249.284 | 178.064 | 35.612 | 35.612 | 0 |
| 007291 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd | 6.389.505 | 3.620.757 | 2.768.748 | 553.746 | 517.251 | 36.495 |
| 099221 Hgin seudun kesäyliop.säätiö | 588.147 | 343.084 | 245.063 | 49.012 | 49.012 | 0 |
| 082071 Helsingin teatterisäätiö | 7.248.190 | 4.228.098 | 3.020.092 | 604.014 | 604.014 | 0 |
| 000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | 2.321.580 | 1.354.255 | 967.325 | 193.465 | 193.465 | 0 |
| 010861 Helsinki Business College Oy | 19.759.026 | 11.526.095 | 8.232.931 | 1.646.585 | 1.646.585 | 0 |
| 051321 Helsinkimissio ry | 313.208 | 182.700 | 130.508 | 26.100 | 26.100 | 0 |
| 023291 Hevosopisto Oy | 4.128.042 | 2.408.021 | 1.720.021 | 344.003 | 344.003 | 0 |
| 034101 Hoitoped.R.Steiner k:n kann.yh | 2.282.193 | 1.323.194 | 958.999 | 191.798 | 189.038 | 2.760 |
| 080231 Hotelli- ja ravintolamuseosäät | 202.106 | 117.894 | 84.212 | 16.842 | 16.842 | 0 |
| 082421 Huoneteatt.Jurkan kann.yhd.ry | 367.863 | 214.585 | 153.278 | 30.655 | 30.655 | 0 |
| 053071 Hyria koulutus Oy | 41.460.952 | 23.912.833 | 17.548.119 | 3.509.623 | 3.416.119 | 93.504 |
| 019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. | 1.098.002 | 640.500 | 457.502 | 91.500 | 91.500 | 0 |
| 083261 Hyvinkään Orkesteri ry | 173.829 | 101.395 | 72.434 | 14.485 | 14.485 | 0 |
| 053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy | 5.880.311 | 3.430.175 | 2.450.136 | 490.025 | 490.025 | 0 |
| 082081 Hämeenlinnan Teatteri Oy | 1.059.812 | 618.219 | 441.593 | 88.317 | 88.317 | 0 |
| 053101 Ilmatorjuntasäätiö | 73.493 | 42.868 | 30.625 | 6.124 | 6.124 | 0 |
| 081441 Ilomantsin museosäätiö | 73.493 | 42.868 | 30.625 | 6.124 | 6.124 | 0 |
| 082781 Improvteatyhd Stella Polaris | 151.402 | 88.312 | 63.090 | 12.616 | 12.616 | 0 |
| 082591 Into Liikkeessä ry | 643.117 | 375.144 | 267.973 | 53.592 | 53.592 | 0 |
| 024601 Iso Kirja ry | 1.187.826 | 692.888 | 494.938 | 98.984 | 98.984 | 0 |
| 019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry | 2.739.010 | 1.597.750 | 1.141.260 | 228.250 | 228.250 | 0 |
| 016341 Itä-Hämeen Kansans.työn säätö | 1.308.120 | 763.063 | 545.057 | 109.009 | 109.009 | 0 |
| 016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry | 2.238.931 | 1.306.025 | 932.906 | 186.575 | 186.575 | 0 |
| 013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy | 938.456 | 547.421 | 391.035 | 78.203 | 78.203 | 0 |
| 036811 Itä-Suomen suom.-ven.koul.säät | 1.227.631 | 672.364 | 555.267 | 111.052 | 96.052 | 15.000 |
| 053381 Jalkaväkimuseon säätiö sr | 73.493 | 42.868 | 30.625 | 6.124 | 6.124 | 0 |
| 083371 Jazz City Turku ry | 200.139 | 116.739 | 83.400 | 16.677 | 16.677 | 0 |
| 082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry | 280.514 | 163.625 | 116.889 | 23.375 | 23.375 | 0 |
| 037991 Joensuun steinerkoul.kann.yhd | 20.738 | 0 | 20.738 | 4.147 | 0 | 4.147 |
| 020251 Jokelan kansal.op.kann.yhd.ry | 223.491 | 130.368 | 93.123 | 18.624 | 18.624 | 0 |
| 014281 Jollas-Opisto Oy | 1.155.884 | 674.254 | 481.630 | 96.322 | 96.322 | 0 |
| 016381 Joutsenon op.kann.ry | 981.557 | 572.565 | 408.992 | 81.795 | 81.795 | 0 |
| 021401 Jyränkölän Setlementti r.y. | 464.112 | 270.725 | 193.387 | 38.675 | 38.675 | 0 |
| 021801 Jyvälän setlementti ry | 203.838 | 118.895 | 84.943 | 16.985 | 16.985 | 0 |
| 099231 Jkylän kesäyliopistoyhdistys | 379.859 | 221.578 | 158.281 | 31.654 | 31.654 | 0 |
| 016391 Jkylän krist.opiston säätiö | 5.001.838 | 2.917.712 | 2.084.126 | 416.816 | 416.816 | 0 |
| 037591 Jyväskylän kr.koulun yhd.ry | 63.782 | 0 | 63.782 | 12.756 | 0 | 12.756 |
| 035411 Jyväskylän steinerk.kann.yhd | 47.953 | 0 | 47.953 | 9.590 | 0 | 9.590 |
| 013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. | 1.624.280 | 947.492 | 676.788 | 135.356 | 135.356 | 0 |
| 016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys | 3.186.826 | 1.858.969 | 1.327.857 | 265.567 | 265.567 | 0 |
| 022031 Järvilakeuden kansal.op.kann. | 594.697 | 346.906 | 247.791 | 49.558 | 49.558 | 0 |
| 099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry | 77.484 | 45.199 | 32.285 | 6.457 | 6.457 | 0 |
| 016411 Kainuun opisto Oy | 2.000.486 | 1.094.009 | 906.477 | 181.287 | 156.287 | 25.000 |
| 051251 Kajaani Dance-Tanssiteat.k.yhd | 208.243 | 121.471 | 86.772 | 17.353 | 17.353 | 0 |
| 016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry | 1.891.140 | 1.097.667 | 793.473 | 158.689 | 158.689 | 0 |
| 003581 Kalevan lukion kann.yhdistys | 5.925.768 | 3.456.698 | 2.469.070 | 493.814 | 493.814 | 0 |
| 020281 Kalliolan Setlementti ry | 644.700 | 376.068 | 268.632 | 53.724 | 53.724 | 0 |
| 081531 Kangasala-talo Oy | 110.578 | 64.498 | 46.080 | 9.214 | 9.214 | 0 |
| 016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd | 2.733.997 | 1.579.928 | 1.154.069 | 230.804 | 225.704 | 5.100 |
| 099001 Kansall.siv.liiton op.k.Kansio | 784.370 | 457.548 | 326.822 | 65.364 | 65.364 | 0 |
| 099011 Kansan siv.työn l:n opint.kesk | 1.591.685 | 928.473 | 663.212 | 132.639 | 132.639 | 0 |
| 053181 Kansanmusiikki-instituutti ry | 140.952 | 82.215 | 58.737 | 11.745 | 11.745 | 0 |
| 016661 Kansanvalistusseura | 316.111 | 184.387 | 131.724 | 26.341 | 26.341 | 0 |
| 082811 Kapsäkki Osuuskunta | 289.035 | 166.212 | 122.823 | 24.564 | 24.564 | 0 |
| 016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd. | 503.305 | 293.580 | 209.725 | 41.940 | 41.940 | 0 |
| 016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry | 124.539 | 124.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053241 Kauko Sorjosen säätiö | 135.962 | 79.310 | 56.652 | 11.330 | 11.330 | 0 |
| 051341 Kauniaisten kuvat.koulun k.yhd | 77.106 | 44.975 | 32.131 | 6.425 | 6.425 | 0 |
| 019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd | 562.368 | 328.048 | 234.320 | 46.864 | 46.864 | 0 |
| 081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr | 102.890 | 60.018 | 42.872 | 8.574 | 8.574 | 0 |
| 011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö | 825.603 | 481.593 | 344.010 | 68.799 | 68.799 | 0 |
| 051331 Keravan kuvat.koulun kann.yhd. | 84.479 | 49.273 | 35.206 | 7.039 | 7.039 | 0 |
| 019211 Keravan Musiikkiopistoyhd. ry | 1.094.568 | 638.498 | 456.070 | 91.214 | 91.214 | 0 |
| 051271 Keravan tanssi- ja liik.yhd.ry | 248.709 | 145.075 | 103.634 | 20.725 | 20.725 | 0 |
| 023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. | 658.103 | 383.887 | 274.216 | 54.841 | 54.841 | 0 |
| 019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. | 2.316.679 | 1.351.392 | 965.287 | 193.056 | 193.056 | 0 |
| 099261 K-Pohjanmaan Korkeakouluyhd.ry | 81.064 | 47.285 | 33.779 | 6.755 | 6.755 | 0 |
| 037181 Keski-Uudenmaan kr.koul.ja päi | 51.894 | 0 | 51.894 | 10.378 | 0 | 10.378 |
| 082691 Keski-Uudenm. teatkannyhd ry | 289.035 | 168.602 | 120.433 | 24.086 | 24.086 | 0 |
| 023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil | 2.724.597 | 1.589.343 | 1.135.254 | 227.049 | 227.049 | 0 |
| 011701 Kiipulasäätiö | 34.772.303 | 20.218.387 | 14.553.916 | 2.910.782 | 2.888.341 | 22.441 |
| 053011 Kirkkopalvelut ry | 24.884.926 | 14.516.180 | 10.368.746 | 2.073.740 | 2.073.740 | 0 |
| 016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry | 1.008.178 | 588.077 | 420.101 | 84.011 | 84.011 | 0 |
| 082791 Klockriketeatern r.f. | 239.679 | 139.804 | 99.875 | 19.972 | 19.972 | 0 |
| 082121 Kokkolan kaup.teatt.kann.yhd. | 807.476 | 471.023 | 336.453 | 67.289 | 67.289 | 0 |
| 083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry | 646.181 | 376.929 | 269.252 | 53.847 | 53.847 | 0 |
| 053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto | 11.496.249 | 6.706.140 | 4.790.109 | 958.020 | 958.020 | 0 |
| 082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys | 617.484 | 360.199 | 257.285 | 51.457 | 51.457 | 0 |
| 011191 KONE Hissit Oy | 243.075 | 141.785 | 101.290 | 20.255 | 20.255 | 0 |
| 080941 Konstf.i Åbo-Turun taideyhd.ry | 407.887 | 237.930 | 169.957 | 33.990 | 33.990 | 0 |
| 016231 Korpisaaren säätiö | 4.919.531 | 2.869.692 | 2.049.839 | 409.956 | 409.956 | 0 |
| 021971 Koskelan Setlementti ry | 804.214 | 469.112 | 335.102 | 67.016 | 67.016 | 0 |
| 000381 Kotka Sv.Samsk.Garant.förening | 701.234 | 318.332 | 382.902 | 76.578 | 45.476 | 31.102 |
| 082141 Kotkan kaupunginteatteri oy | 1.312.149 | 765.415 | 546.734 | 109.345 | 109.345 | 0 |
| 019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd. | 1.295.326 | 755.601 | 539.725 | 107.943 | 107.943 | 0 |
| 000851 Kouluyhdistys Pestalozzi | 1.034.777 | 558.257 | 476.520 | 95.301 | 79.751 | 15.550 |
| 053401 Kouvolan ammattiopisto Oy | 26.838.744 | 15.281.546 | 11.557.198 | 2.311.439 | 2.183.078 | 128.361 |
| 053061 Kouvolan Teatteri Oy | 1.148.130 | 669.739 | 478.391 | 95.677 | 95.677 | 0 |
| 015851 KSAK Oy | 763.656 | 445.459 | 318.197 | 63.637 | 63.637 | 0 |
| 003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy | 5.105.365 | 2.938.754 | 2.166.611 | 433.322 | 419.822 | 13.500 |
| 080401 Kultamuseosäätiö | 180.058 | 105.028 | 75.030 | 15.004 | 15.004 | 0 |
| 051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi | 126.859 | 73.997 | 52.862 | 10.571 | 10.571 | 0 |
| 017191 Kuopion konservator.kann.yhd. | 3.980.013 | 2.321.669 | 1.658.344 | 331.667 | 331.667 | 0 |
| 037191 Kuopion kr.päiväkod. ja koulun | 34.880 | 0 | 34.880 | 6.976 | 0 | 6.976 |
| 035551 Kuopion steinerkouluyhdist. ry | 30.593 | 0 | 30.593 | 6.118 | 0 | 6.118 |
| 013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist | 1.233.732 | 719.670 | 514.062 | 102.810 | 102.810 | 0 |
| 017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö | 5.063.679 | 2.953.804 | 2.109.875 | 421.972 | 421.972 | 0 |
| 022091 Kurikkalan Setlementti ry | 554.406 | 323.400 | 231.006 | 46.200 | 46.200 | 0 |
| 081111 Kustaa Hiekan säätiö | 80.842 | 47.152 | 33.690 | 6.736 | 6.736 | 0 |
| 023181 Kuurojen Liitto ry | 628.068 | 366.366 | 261.702 | 52.338 | 52.338 | 0 |
| 016541 Kuusamo-op.kann.yhdistys | 506.914 | 295.694 | 211.220 | 42.242 | 42.242 | 0 |
| 016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd. | 1.885.253 | 1.099.721 | 785.532 | 157.103 | 157.103 | 0 |
| 083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy | 1.080.628 | 630.357 | 450.271 | 90.051 | 90.051 | 0 |
| 037851 Kymenlaak. steinerk.kann.yhd. | 8.630 | 0 | 8.630 | 1.726 | 0 | 1.726 |
| 019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry | 1.129.857 | 659.078 | 470.779 | 94.154 | 94.154 | 0 |
| 016311 Laajasalon opiston säätiö sr | 2.553.907 | 1.331.960 | 1.221.947 | 244.389 | 190.280 | 54.109 |
| 016561 Lahden kansanopiston säätiö | 3.484.654 | 2.032.702 | 1.451.952 | 290.386 | 290.386 | 0 |
| 019611 Lahden Konservatorio Oy | 2.526.765 | 1.473.934 | 1.052.831 | 210.562 | 210.562 | 0 |
| 037861 Lahden krist.koulun kann.yhd. | 132.951 | 0 | 132.951 | 26.590 | 0 | 26.590 |
| 024841 Lahden musiikkiop. kann.yhd.ry | 728.005 | 424.669 | 303.336 | 60.667 | 60.667 | 0 |
| 082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry | 239.679 | 139.804 | 99.875 | 19.972 | 19.972 | 0 |
| 004951 Lahden Rudolf Stein.koul.kann. | 1.569.014 | 891.191 | 677.823 | 135.563 | 127.313 | 8.250 |
| 051121 Lahden Tans.op.kann.yhd.ry | 229.461 | 133.847 | 95.614 | 19.121 | 19.121 | 0 |
| 004041 Lahden yhteiskoulun säätiö | 5.827.736 | 3.335.556 | 2.492.180 | 498.430 | 476.508 | 21.922 |
| 082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry | 1.609.497 | 938.868 | 670.629 | 134.124 | 134.124 | 0 |
| 019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd. | 1.328.476 | 774.942 | 553.534 | 110.706 | 110.706 | 0 |
| 035531 Lrannan seud.stein.koulun kann | 19.563 | 0 | 19.563 | 3.912 | 0 | 3.912 |
| 029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry | 160.797 | 93.793 | 67.004 | 13.399 | 13.399 | 0 |
| 029741 Lappeenrannan tanss.op.kann.ry | 273.361 | 159.460 | 113.901 | 22.780 | 22.780 | 0 |
| 051141 Lasten ja nuort.ark.teht.koulu | 202.727 | 118.251 | 84.476 | 16.893 | 16.893 | 0 |
| 019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. | 582.010 | 339.500 | 242.510 | 48.500 | 48.500 | 0 |
| 053421 Lauttasaaren yht.koul. säätiö | 3.127.947 | 1.765.918 | 1.362.029 | 272.405 | 252.274 | 20.131 |
| 081341 Liedon Vanhalinna säätiö | 72.567 | 42.329 | 30.238 | 6.047 | 6.047 | 0 |
| 016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry | 1.136.907 | 657.693 | 479.214 | 95.835 | 95.835 | 0 |
| 021881 Lievestuoreen setlementti ry | 80.952 | 47.222 | 33.730 | 6.746 | 6.746 | 0 |
| 016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd. | 525.995 | 358.272 | 167.723 | 33.544 | 33.544 | 0 |
| 021461 Linnalan Setlementti ry | 603.125 | 351.820 | 251.305 | 50.260 | 50.260 | 0 |
| 082461 Linnateatteri yhdistys ry | 909.775 | 530.691 | 379.084 | 75.813 | 75.813 | 0 |
| 011691 Live-säätiö sr | 44.216.932 | 25.706.527 | 18.510.405 | 3.702.081 | 3.672.361 | 29.720 |
| 029891 Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. | 146.333 | 85.358 | 60.975 | 12.194 | 12.194 | 0 |
| 016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö | 1.548.697 | 903.399 | 645.298 | 129.057 | 129.057 | 0 |
| 083271 Loiskis ry | 177.562 | 103.572 | 73.990 | 14.796 | 14.796 | 0 |
| 024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. | 648.817 | 378.476 | 270.341 | 54.068 | 54.068 | 0 |
| 051411 Luoteis-Uusim.tanssiyhd. Vinha | 120.950 | 70.553 | 50.397 | 10.079 | 10.079 | 0 |
| 016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry | 699.116 | 407.813 | 291.303 | 58.259 | 58.259 | 0 |
| 053091 Länsirannikon Koulutus Oy | 52.631.363 | 30.701.622 | 21.929.741 | 4.385.946 | 4.385.946 | 0 |
| 016641 Lärkkulla stiftelsen | 1.071.206 | 624.855 | 446.351 | 89.265 | 89.265 | 0 |
| 011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. | 2.882.809 | 1.681.631 | 1.201.178 | 240.233 | 240.233 | 0 |
| 001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö | 2.500.049 | 1.458.359 | 1.041.690 | 208.337 | 208.337 | 0 |
| 099031 Maaseudun sivistysl.opintok. | 1.235.405 | 720.650 | 514.755 | 102.950 | 102.950 | 0 |
| 053151 MIF Oy | 923.838 | 538.895 | 384.943 | 76.985 | 76.985 | 0 |
| 013991 Marttayhdistysten liitto ry | 1.895.950 | 1.105.965 | 789.985 | 157.995 | 157.995 | 0 |
| 012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy | 8.812.110 | 5.076.400 | 3.735.710 | 747.141 | 725.200 | 21.941 |
| 083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry | 744.392 | 434.224 | 310.168 | 62.032 | 62.032 | 0 |
| 011301 Meyer Turku Oy | 26.547 | 15.484 | 11.063 | 2.212 | 2.212 | 0 |
| 099321 Mikkelin kesäyliopiston kann. | 107.182 | 62.517 | 44.665 | 8.931 | 8.931 | 0 |
| 019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd. | 1.282.268 | 747.985 | 534.283 | 106.855 | 106.855 | 0 |
| 082201 Mikkelin teatterin kann.yhd.ry | 921.027 | 537.264 | 383.763 | 76.752 | 76.752 | 0 |
