| VALTIONOSUUSSOVELLUS 2026 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 05.05.2026 *** |
| *** RAPORTTI: V07YK6L26 *** |
| KANSANOPISTOJEN JA SNELLMAN-KORKEAKOULUN YKSIKKÖHINNAT JA VALTIONOSUUDEN LASKENNALLINEN PERUSTE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUODELLE 2026 (yksikköhinnan pohja-arvo: 277,84) | |||||||||||||||||
| Oppilaitos | Omis- taja |
Yks.- hinnan per. olevat opvk:t |
Opis- tolla asu- vien opvk:t |
Erit. koul. porr. opvk:t |
Erit koul porr % |
Vamm. porr. opvk:t |
Vamm porr % |
Yksikkö hinta euroa |
Vahvis- tetut opisk. viikot |
-josta oppi- velv. viikot |
--sis. opisto- vuosi viikot |
Vos lask.per. ei-koto/ ei-opvelv euroa |
Vos lask.per oppivel- vollisuus euroa |
Oppivelv. oppima- teriaali- lisä viikoille |
Vos lask.per oppimat. lisä euroa |
Vahvis- tetut koto- koul. viikot |
Vos lask.per koto- koulutus euroa |
| Kansanopistot | |||||||||||||||||
| 01705 Aktiivi-instituutti | Yksityinen | 657 | 439 | 602 | 26 | 0 | 0 | 424,65 | 949 | 0 | 0 | 402.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01620 Alkio-opisto | Yksityinen | 6.667 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,54 | 6.307 | 0 | 0 | 2.185.628 | 0 | 0 | 0 | 317 | 109.853 |
| 10047 Borgå folkakademi | Yksityinen | 2.981 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,93 | 3.101 | 349 | 0 | 861.183 | 109.213 | 349 | 2.408 | 867 | 271.310 |
| 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto | Yksityinen | 11.622 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,46 | 9.372 | 1.400 | 17 | 2.714.147 | 476.644 | 1.400 | 9.660 | 1.216 | 413.999 |
| 01624 Eurajoen kr.opisto | Yksityinen | 1.734 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,93 | 919 | 412 | 0 | 158.149 | 128.515 | 412 | 2.843 | 266 | 82.973 |
| 01626 Ev.folkhögskolan i Svenskfinla | Yksityinen | 2.892 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,23 | 1.700 | 350 | 0 | 408.011 | 105.781 | 350 | 2.415 | 909 | 274.727 |
| 01628 Fria kristliga folkhögskolan | Yksityinen | 2.373 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,79 | 2.373 | 177 | 0 | 693.475 | 55.895 | 177 | 1.221 | 0 | 0 |
| 01629 Haapaveden opisto | Yksityinen | 1.394 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,52 | 914 | 177 | 0 | 236.960 | 56.909 | 177 | 1.221 | 176 | 56.588 |
| 01630 Helsingin evankelinen opisto | Yksityinen | 16.417 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,59 | 14.434 | 1.118 | 0 | 4.015.972 | 337.178 | 1.118 | 7.714 | 903 | 272.336 |
| 02460 Iso Kirja | Yksityinen | 6.109 | 2.224 | 0 | 0 | 60 | 0 | 327,38 | 6.109 | 324 | 0 | 1.893.893 | 106.071 | 324 | 2.236 | 0 | 0 |
| 01634 Itä-Hämeen opisto | Yksityinen | 182 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,87 | 456 | 0 | 0 | 151.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01635 Itä-Karjalan kansanopisto | Yksityinen | 4.197 | 2.012 | 599 | 0 | 599 | 32 | 351,09 | 3.464 | 0 | 0 | 1.216.176 | 0 | 0 | 0 | 450 | 157.991 |
| 02315 JHL-opisto | Yksityinen | 1.648 | 1.176 | 1.112 | 26 | 0 | 0 | 410,12 | 1.648 | 0 | 0 | 675.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01638 Joutsenon opisto | Yksityinen | 5.099 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,94 | 4.908 | 0 | 0 | 1.565.358 | 0 | 0 | 0 | 280 | 89.303 |
| 01639 Jyväskylän kr.opisto | Yksityinen | 3.249 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,18 | 2.259 | 905 | 170 | 411.860 | 275.283 | 905 | 6.245 | 151 | 45.931 |
| 01640 Jämsän kristill.kansanopisto | Yksityinen | 7.231 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 32 | 381,50 | 8.591 | 7.714 | 1.360 | 334.576 | 2.942.891 | 7.714 | 53.227 | 0 | 0 |
| 01641 Kainuun opisto | Yksityinen | 1.038 | 688 | 0 | 0 | 78 | 0 | 353,83 | 1.038 | 311 | 0 | 257.234 | 110.041 | 311 | 2.146 | 0 | 0 |
| 01642 Kalajoen kristill.kansanopisto | Yksityinen | 1.956 | 1.263 | 0 | 0 | 293 | 32 | 366,52 | 1.382 | 160 | 0 | 447.887 | 58.643 | 160 | 1.104 | 166 | 60.842 |
| 01672 Kankaanpään opisto | Yksityinen | 592 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,11 | 484 | 353 | 0 | 43.899 | 118.294 | 353 | 2.436 | 0 | 0 |
| 01643 Kanneljärven opisto | Yksityinen | 1.689 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,12 | 1.077 | 441 | 0 | 206.776 | 143.378 | 441 | 3.043 | 329 | 106.964 |
| 10009 Kansanlähetysopisto | Yksityinen | 6.374 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,91 | 6.374 | 0 | 0 | 2.370.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01645 Karkun evankelinen opisto | Yksityinen | 4.012 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,77 | 3.871 | 135 | 0 | 1.403.877 | 50.729 | 135 | 932 | 163 | 61.251 |
| 01646 Karstulan evankelinen opisto | Yksityinen | 1.915 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,13 | 1.300 | 235 | 0 | 342.003 | 75.466 | 235 | 1.622 | 229 | 73.539 |
| 01649 Keski-Pohjanmaan kansanopisto | Kuntayhtymä | 9.659 | 1.831 | 0 | 0 | 1.210 | 32 | 304,78 | 6.624 | 585 | 85 | 1.840.566 | 178.296 | 585 | 4.037 | 832 | 253.577 |
| 01650 Keski-Suomen opisto | Yksityinen | 1.825 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,30 | 417 | 0 | 0 | 123.140 | 0 | 0 | 0 | 839 | 247.757 |
| 01621 Kiljavan opisto | Yksityinen | 480 | 432 | 470 | 26 | 0 | 0 | 449,97 | 693 | 0 | 0 | 311.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01651 Kiteen ev.kansanopisto | Yksityinen | 2.706 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,62 | 2.196 | 177 | 0 | 643.294 | 56.396 | 177 | 1.221 | 219 | 69.778 |
| 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby | Yksityinen | 2.654 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,41 | 1.261 | 207 | 0 | 325.064 | 63.841 | 207 | 1.428 | 966 | 297.924 |
| 01653 Kronoby folkhögskola | Kuntayhtymä | 6.959 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,92 | 4.633 | 1.308 | 102 | 940.709 | 370.059 | 1.308 | 9.025 | 1.567 | 443.336 |
| 02318 Kuurojen kansanopisto | Yksityinen | 2.831 | 28 | 0 | 0 | 1.051 | 97 | 402,34 | 1.472 | 0 | 0 | 592.244 | 0 | 0 | 0 | 722 | 290.489 |
| 01654 Kuusamon kansanopisto | Yksityinen | 1.320 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,10 | 1.239 | 0 | 0 | 400.321 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20.678 |
| 01655 Kymenlaakson Opisto | Yksityinen | 7.433 | 549 | 0 | 0 | 0 | 32 | 301,69 | 5.838 | 0 | 0 | 1.761.266 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 600.665 |
| 01631 Laajasalon opisto | Yksityinen | 12.399 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,99 | 10.090 | 0 | 0 | 2.996.629 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 481.421 |
| 01656 Lahden kansanopisto | Yksityinen | 7.599 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,10 | 4.683 | 0 | 0 | 1.396.002 | 0 | 0 | 0 | 978 | 291.542 |
| 10124 Lappfjärds folkhögskola | Kunta | 1.216 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,61 | 1.216 | 31 | 0 | 383.478 | 10.032 | 31 | 214 | 0 | 0 |
| 01703 Lehtimäen opisto | Yksityinen | 4.843 | 4.843 | 0 | 0 | 4.843 | 97 | 669,99 | 4.843 | 923 | 0 | 2.626.361 | 618.401 | 923 | 6.369 | 0 | 0 |
| 01670 Lieksan kr. opisto | Yksityinen | 2.647 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,99 | 1.478 | 99 | 0 | 417.823 | 29.996 | 99 | 683 | 577 | 174.825 |
| 01660 Limingan kansanopisto | Yksityinen | 2.723 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,89 | 2.723 | 0 | 0 | 922.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01690 Linnasmäen opisto | Yksityinen | 9.744 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,89 | 6.731 | 735 | 0 | 1.804.136 | 221.154 | 735 | 5.072 | 1.406 | 423.051 |
| 01661 Loimaan ev.kansanopisto | Yksityinen | 2.427 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,65 | 742 | 0 | 0 | 226.050 | 0 | 0 | 0 | 578 | 176.088 |
| 01663 Länsi-Suomen opisto | Yksityinen | 2.916 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,56 | 3.301 | 0 | 0 | 1.226.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol | Yksityinen | 4.451 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,85 | 3.958 | 107 | 0 | 1.351.123 | 37.541 | 107 | 738 | 749 | 262.787 |
| 01775 Murikka-opisto | Yksityinen | 2.608 | 2.501 | 2.578 | 26 | 0 | 0 | 455,93 | 2.608 | 0 | 0 | 1.189.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01682 Muurlan Opisto | Yksityinen | 1.772 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,42 | 1.782 | 248 | 0 | 503.796 | 81.448 | 248 | 1.711 | 0 | 0 |
| 01698 Norrvalla folkhögskola | Yksityinen | 2.502 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,07 | 1.864 | 0 | 0 | 559.330 | 0 | 0 | 0 | 517 | 155.136 |
| 01666 Oriveden Opisto | Yksityinen | 5.655 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,74 | 5.655 | 588 | 0 | 1.630.257 | 189.183 | 588 | 4.057 | 0 | 0 |
| 01667 Otavan opisto | Kunta | 1.299 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,78 | 1.299 | 0 | 0 | 401.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01774 Paasikivi-opisto | Yksityinen | 4.399 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,34 | 2.741 | 0 | 0 | 820.491 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 400.517 |
| 01691 Pekka Halosen akatemia | Kuntayhtymä | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,84 | 1.323 | 451 | 0 | 242.276 | 125.306 | 451 | 3.112 | 136 | 37.786 |
| 01681 Perheniemen evankelinen opisto | Yksityinen | 1.169 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,85 | 1.169 | 0 | 0 | 392.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01669 Peräpohjolan opisto | Yksityinen | 1.566 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,82 | 1.461 | 459 | 0 | 305.430 | 139.912 | 459 | 3.167 | 120 | 36.578 |
| 10058 Pohjantähti-opisto | Yksityinen | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 265 | 32 | 306,80 | 1.779 | 216 | 0 | 479.528 | 66.269 | 216 | 1.490 | 321 | 98.483 |
| 01673 Pohjois-Savon opisto | Yksityinen | 982 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,32 | 629 | 382 | 0 | 75.167 | 116.250 | 382 | 2.636 | 325 | 98.904 |
| 01675 Portaanpään kristill. opisto | Yksityinen | 984 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,58 | 984 | 29 | 0 | 325.254 | 9.877 | 29 | 200 | 0 | 0 |
| 01676 Päivölän kansanopisto | Yksityinen | 3.055 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,30 | 3.237 | 0 | 0 | 1.218.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02317 Ranuan kr. kansanopisto | Yksityinen | 6.448 | 6.361 | 0 | 0 | 297 | 32 | 386,85 | 6.550 | 4.073 | 102 | 958.227 | 1.575.640 | 4.073 | 28.104 | 0 | 0 |
| 01677 Raudaskylän kristill.opisto | Yksityinen | 937 | 469 | 0 | 0 | 0 | 32 | 339,49 | 1.050 | 29 | 0 | 346.619 | 9.845 | 29 | 200 | 49 | 16.635 |
| 01678 Reisjärven kristill.opisto | Yksityinen | 7.989 | 7.885 | 0 | 0 | 224 | 32 | 385,20 | 8.380 | 5.362 | 391 | 1.162.534 | 2.065.442 | 5.362 | 36.998 | 0 | 0 |
| 01671 Riveria, kansanopisto | Kuntayhtymä | 406 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,46 | 682 | 0 | 0 | 202.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01657 Rovala-opisto | Yksityinen | 1.442 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,82 | 1.524 | 794 | 0 | 220.329 | 239.645 | 794 | 5.479 | 104 | 31.389 |
| 10130 Sasky Voionmaan kansanopisto | Kuntayhtymä | 3.074 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,66 | 1.680 | 0 | 0 | 474.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01689 Savonlinnan kansanopisto | Yksityinen | 2.731 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,75 | 1.996 | 429 | 0 | 491.646 | 134.599 | 429 | 2.960 | 642 | 201.428 |
| 01662 STEP-Opisto | Yksityinen | 18.834 | 2.712 | 0 | 0 | 2.062 | 32 | 318,24 | 8.191 | 1.112 | 0 | 2.252.821 | 353.883 | 1.112 | 7.673 | 4.167 | 1.326.106 |
| 01686 Suomen Nuoriso-opisto | Yksityinen | 391 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,87 | 391 | 338 | 0 | 17.801 | 113.524 | 338 | 2.332 | 0 | 0 |
| 01704 Suomen Raamattuopisto | Yksityinen | 4.948 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,38 | 4.702 | 88 | 0 | 1.565.899 | 29.865 | 88 | 607 | 308 | 104.529 |
| 01683 Suomen teologinen opisto | Yksityinen | 1.380 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,79 | 1.593 | 0 | 0 | 538.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad. | Kunta | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,84 | 1.213 | 88 | 0 | 312.570 | 24.450 | 88 | 607 | 679 | 188.653 |
| 01692 Työväen akatemia | Yksityinen | 7.967 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,26 | 7.520 | 0 | 0 | 2.393.315 | 0 | 0 | 0 | 557 | 177.271 |
| 02316 Valamon opisto | Yksityinen | 1.330 | 1.306 | 1.330 | 26 | 0 | 0 | 458,79 | 1.330 | 0 | 0 | 610.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01693 Valkealan kr. kansanopisto | Yksityinen | 807 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,72 | 580 | 206 | 0 | 122.567 | 67.510 | 206 | 1.421 | 197 | 64.561 |
| 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto | Yksityinen | 709 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,00 | 722 | 0 | 0 | 249.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09666 Vuolle-opiston Kansanopisto | Yksityinen | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,15 | 780 | 0 | 0 | 230.217 | 0 | 0 | 0 | 415 | 122.487 |
| 01697 Västra-Nylands folkhögskola | Kuntayhtymä | 3.010 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,50 | 3.117 | 971 | 0 | 696.377 | 315.090 | 971 | 6.700 | 0 | 0 |
| Kansanopistot | 274.144 | 96.232 | 6.691 | 10983 | 225.700 | 34.596 | 2.227 | 64.276.105 | 12.394.384 | 34.596 | 238.712 | 29.406 | 9.171.989 | ||||
| Muut oppilaitokset | |||||||||||||||||
| 10026 Snellman-korkeakoulu | Yksityinen | 2.633 | 0 | 1.769 | 20 | 0 | 0 | 334,81 | 2.633 | 0 | 0 | 881.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut oppilaitokset | 2.633 | 0 | 1.769 | 0 | 2.633 | 0 | 0 | 881.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yhteensä | 276.777 | 96.232 | 8.460 | 10983 | 228.333 | 34.596 | 2.227 | 65.157.659 | 12.394.384 | 34.596 | 238.712 | 29.406 | 9.171.989 | ||||
| Yksityisten oppilaitosten yksikköhintaan on lisätty arvonlisäveron osuutena 6,23 %. Kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen sekä oppivelvollisuuden opiskelijaviikot saavat lisärahoitusta ja |
| niiden laskennallinen peruste rahoitetaan kokonaan. Oppivelvollisuuden oppimateriaalilisänä on huomioitu 6,9 euroa. |