VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2026 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 24.07.2026 ***
*** RAPORTTI: VOP6OS26 ***

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2026.
(LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEEN)
Koulutuksen järjestäjä
01
Valtionosuus
/rahoitus

02
Valtionosuus
/rahoitus
aiemmin

03
Rahoituksen
muutos
aiempaan
1 Yksityinen
081101 Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr 338.647 338.647 0
053471 AD-museo Oy 2.743.732 2.743.732 0
001461 Ada Äijälän koulu O/Y 3.943.353 3.943.353 0
053361 AEL-Amiedu Oy 40.380.295 40.380.295 0
082041 Ahaa teatterin kannatus ry 446.022 446.022 0
020931 Ahjolan Setlementti ry 1.815.234 1.815.234 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 5.217.477 5.217.477 0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 5.286.739 5.286.739 0
080171 Akseli Gallen-Kallelan museo- säätiö 312.346 312.346 0
016201 Alkio-Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.355.661 1.355.661 0
080081 Alvar Aalto Säätiö 976.225 976.225 0
053441 Ammattiopisto Luovi Oy 78.621.072 78.073.426 547.646
053261 Ammattiopisto Spesia Oy 53.936.605 53.769.205 167.400
053311 Amos Anderson Glaspalatset Ab 608.182 608.182 0
000281 Anna Tapion säätiö 756.996 756.996 0
001361 Apollon yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry 1.811.351 1.811.351 0
082831 Association WHS ry 198.459 198.459 0
020561 Auralan Setlementti ry 538.290 538.290 0
082051 Aurinkobaletin kannatus- yhdistys ry 426.806 426.806 0
089911 Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö sr 2.922.737 2.922.737 0
014341 AVA-instituutin Kannatus- yhdistys ry 703.186 667.286 35.900
053041 Axxell Utbildning Ab 19.452.031 19.452.031 0
000231 Björneborgs svenska samskolas aktiebolag 863.958 699.076 164.882
010471 Borgå folkakademi Ab 873.806 873.806 0
053321 Careeria Oy 34.503.567 33.948.767 554.800
051311 Circus Helsinki association ry 270.209 270.209 0
037841 Confido - Pohjanmaan Kristil- linen Kasvatus ry -58.123 -62.534 4.411
099111 Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus 341.715 341.715 0
081331 Didrichsenin taidemuseo sr 224.613 224.613 0
081541 Ebeneser-säätiö sr 84.517 84.517 0
082651 Edistyksellinen Nykytanssi ja -Baletti yhdistys ry 277.317 277.317 0
017791 Eerikkilä-säätiö sr 3.978.342 3.978.342 0
083291 Elorytmi Oy 457.025 457.025 0
081361 EMMA-taidemuseosäätiö sr 797.400 797.400 0
003941 Englantilaisen koulun säätiö 1.990.423 1.990.423 0
017031 Erityiskansanopiston kannatus- yhdistys ry 2.725.859 2.725.859 0
082061 Espoon kaupunginteatteri säätiö sr 848.395 848.395 0
029711 Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 517.286 517.286 0
019341 Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.762.029 2.762.029 0
051111 Espoon sirkus- ja teatterikou- lu Eskon kannatusyhdistys ry 253.381 253.381 0
051221 Espoon Tanssiopiston kannatus- yhdistys ry 409.563 409.563 0
019351 Et.-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 1.343.728 1.343.728 0
051201 Etelä-Karjalan Estradi ry 182.466 182.466 0
010461 Etelä-Karjalan kansalais- opisto -säätiö 855.692 855.692 0
053391 Etelä-Karjalan kesäyliopisto O y 145.143 145.143 0
099201 Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 84.546 84.546 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 30.140.227 30.140.227 0
051241 Etelä-Savon Tanssiopiston kan- natusyhdistys ry 136.821 136.821 0
016241 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 886.711 886.711 0
082401 Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 505.634 505.634 0
053251 Fintraffic Lennonvarmistus Oy Finland Oy 1.555.569 1.555.569 0
081051 Fiskars Hembygdsförening r.f. 84.517 84.517 0
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 3.042.878 3.042.878 0
081241 Forum Marinum Säätiö 638.148 638.148 0
016281 Fria kristliga folkhögskolan i Vasa 751.731 751.731 0
024121 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa 433.806 433.806 0
000691 Föreningen för sv. samskolans i T:fors upprätthållande r.f. 689.383 689.383 0
016261 Garantiföreningen för Evang. folkhögsk. i Svenskfinland rf 615.489 615.489 0
082611 Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry 264.180 264.180 0
083461 Greta Tuotanto Oy 190.617 190.617 0
080021 Gösta Serlachiuksen taide- säätiö 542.526 542.526 0
016291 Haapaveden Opiston kannatus- yhdistys ry. 1.697.080 1.697.080 0
080111 Halosten museosäätiö 73.493 73.493 0
053461 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr 1.337.078 1.337.078 0
053351 HAMK Akatemia Oy 196.275 196.275 0
020961 Harjulan setlementti ry 472.927 472.927 0
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.199.164 3.199.164 0
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 223.843 223.843 0
081311 Helinä Rautavaaran etnografi- sen museon säätiö 158.010 158.010 0
083341 Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 276.412 276.412 0
016301 Helsingin evankelisen opiston säätiö 2.906.332 2.906.332 0
083361 Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry 159.108 159.108 0
035101 Helsingin kansainvälisen kou- lun vanhempainyhdistys ry. 1.456.079 1.456.079 0
019381 Helsingin konservatorion säätiö 2.488.613 2.488.613 0
029721 Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 427.348 427.348 0
007291 Helsingin Rudolf Steiner-koulu kannatusyhdistys ry 6.207.028 6.207.028 0
099221 Helsingin seudun kesäyliopis- tosäätiö 588.147 588.147 0
082071 Helsingin teatterisäätiö 7.248.190 7.248.190 0
000901 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 2.321.580 2.321.580 0
010861 Helsinki Business College Oy 19.759.026 19.759.026 0
051321 Helsinkimissio ry 313.208 313.208 0
023291 Hevosopisto Oy 4.128.042 4.128.042 0
034101 Hoitopedagogisen Rudolf Stei- ner-koulun kannatusyhdistys ry 2.268.332 2.268.332 0
080231 Hotelli- ja ravintolamuseosää- tiö 202.106 202.106 0
082421 Huoneteatteri Jurkan kannatus- yhdistys ry 367.863 367.863 0
053071 Hyria koulutus Oy 41.460.952 40.993.452 467.500
019411 Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.098.002 1.098.002 0
083261 Hyvinkään Orkesteri ry 173.829 173.829 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 5.880.311 5.880.311 0
082081 Hämeenlinnan Teatteri Oy 1.059.812 1.059.812 0
053101 Ilmatorjuntasäätiö 73.493 73.493 0
081441 Ilomantsin museosäätiö 73.493 73.493 0
082781 Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris ry 151.402 151.402 0
082591 Into Liikkeessä ry 643.117 643.117 0
024601 Iso Kirja ry 1.187.826 1.187.826 0
019451 Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 2.739.010 2.739.010 0
016341 Itä-Hämeen Kansansivistystyön säätiö 1.308.120 1.308.120 0
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 2.238.931 2.238.931 0
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 938.456 938.456 0
036811 Itä-Suomen suomalais- venäläisen koulun säätiö 1.152.631 1.152.631 0
053381 Jalkaväkimuseo säätiö sr 73.493 73.493 0
083371 Jazz City Turku ry 200.139 200.139 0
082571 Jo-Jo -Oulun Tanssin Keskus ry 280.514 280.514 0
020251 Jokelan kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 223.491 223.491 0
014281 Jollas-Opisto Oy 1.155.884 1.155.884 0
016381 Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry 981.557 981.557 0
021401 Jyränkölän Setlementti r.y. 464.112 464.112 0
021801 Jyvälän setlementti ry 203.838 203.838 0
099231 Jyväskylän kesäyliopisto- yhdistys ry 379.859 379.859 0
016391 Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 5.001.838 5.001.838 0
013911 Jyväskylän talouskoulu- yhdistys ry. 1.624.280 1.624.280 0
016401 Jämsän kristillinen kansan- opistoyhdistys r.y. 3.186.826 3.186.826 0
022031 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 594.697 594.697 0
099241 Kainuun Korkeakouluyhdistys ry 77.484 77.484 0
016411 Kainuun opisto Oy 1.875.486 1.875.486 0
051251 Kajaani Dance - Tanssiteatte- rin kannatusyhdistys ry 208.243 208.243 0
016421 Kalajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.891.140 1.891.140 0
003581 Kalevan lukion kannatus- yhdistys r.y. 5.925.768 5.925.768 0
020281 Kalliolan Setlementti ry 644.700 644.700 0
081531 Kangasala-talo Oy 110.578 110.578 0
016431 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 2.708.497 2.708.497 0
099001 Kansallisen sivistysliiton opintokeskus Kansio 784.370 784.370 0
099011 Kansan sivistystyön liiton opintokeskus 1.591.685 1.591.685 0
053181 Kansanmusiikki-instituutti ry 140.952 140.952 0
016661 Kansanvalistusseura 316.111 316.111 0
082811 Kapsäkki Osuuskunta 289.035 289.035 0
016461 Karstulan evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 503.305 503.305 0
016471 Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 124.539 124.539 0
053241 Kauko Sorjosen säätiö 135.962 135.962 0
051341 Kauniaisten kuvataidekoulun kannatusyhdistys 77.106 77.106 0
019371 Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 562.368 562.368 0
081201 Kello- ja korumuseosäätiö sr 102.890 102.890 0
011651 Kellosepäntaidon edistämis- säätiö 825.603 825.603 0
051331 Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry 84.479 84.479 0
019211 Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry 1.094.568 1.094.568 0
051271 Keravan tanssi- ja liikunta- yhdistys ry 248.709 248.709 0
023421 Keski-Helsingin musiikkiopis- ton kannatusyhdistys r.y. 658.103 658.103 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- rion kannatusyhdistys ry. 2.316.679 2.316.679 0
099261 Keski-Pohjanmaan Korkeakoulu- yhdistys ry 81.064 81.064 0
082691 Keski-Uudenmaan teatterin kannatusyhdistys ry 289.035 289.035 0
023801 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 2.724.597 2.724.597 0
011701 Kiipulasäätiö 34.772.303 34.660.103 112.200
053011 Kirkkopalvelut ry 24.884.926 24.884.926 0
016511 Kiteen evankelisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 1.008.178 1.008.178 0
082791 Klockriketeatern r.f. 239.679 239.679 0
082121 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 807.476 807.476 0
083091 Kokkolan orkesteriyhdistys ry 646.181 646.181 0
053451 Kolmen kampuksen urheiluopisto oy 11.496.249 11.496.249 0
082131 Kom-Teatterin kannatusyhdistys ry. 617.484 617.484 0
011191 KONE Hissit Oy 243.075 243.075 0
080941 Konstförening i Åbo-Turun taideyhdistys ry. 407.887 407.887 0
016231 Korpisaaren säätiö 4.919.531 4.919.531 0
021971 Koskelan Setlementti ry 804.214 804.214 0
000381 Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf 545.721 545.721 0
082141 Kotkan kaupunginteatteri oy 1.312.149 1.312.149 0
019581 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.295.326 1.295.326 0
000851 Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein skolföreningen ry 957.023 957.023 0
053401 Kouvolan ammattiopisto Oy 26.838.744 26.196.944 641.800
053061 Kouvolan Teatteri Oy 1.148.130 1.148.130 0
015851 KSAK Oy 763.656 763.656 0
003031 Kulosaaren yhteiskoulun Oy 5.037.865 5.037.865 0
080401 Kultamuseosäätiö 180.058 180.058 0
051231 Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry 126.859 126.859 0
017191 Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 3.980.013 3.980.013 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus- yhdistys ry 1.233.732 1.233.732 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 5.063.679 5.063.679 0
022091 Kurikkalan Setlementti ry 554.406 554.406 0
081111 Kustaa Hiekan säätiö 80.842 80.842 0
023181 Kuurojen Liitto ry 628.068 628.068 0
016541 Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry 506.914 506.914 0
016551 Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry 1.885.253 1.885.253 0
083251 Kymenlaakson Orkesteri Oy 1.080.628 1.080.628 0
019601 Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.129.857 1.129.857 0
016311 Laajasalon opiston säätiö sr 2.553.907 2.283.390 270.517
016561 Lahden kansanopiston säätiö 3.484.654 3.484.654 0
019611 Lahden Konservatorio Oy 2.526.765 2.526.765 0
024841 Lahden musiikkiopiston kanna- tusyhdistys ry 728.005 728.005 0
082761 Lahden Omateatteri-yhdistys ry 239.679 239.679 0
004951 Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 1.527.764 1.527.764 0
051121 Lahden Tanssiopiston Kannatus- yhdistys ry 229.461 229.461 0
004041 Lahden yhteiskoulun säätiö 5.718.122 5.718.122 0
082261 Lapin Alueteatteriyhdistys ry 1.609.497 1.609.497 0
019631 Lappeenrannan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.328.476 1.328.476 0
029871 Lappeenrannan Taideyhdistys ry 160.797 160.797 0
029741 Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry 273.361 273.361 0
051141 Lasten ja nuorten arkkitehtuu- rikoulu Arkki ry 202.727 202.727 0
019871 Lauttasaaren musiikkiopis kannatusyhdistys ry 582.010 582.010 0
053421 Lauttasaaren yhteiskoulun sää- tiö sr 3.027.290 3.027.290 0
081341 Liedon Vanhalinna säätiö 72.567 72.567 0
016701 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 1.136.907 1.136.907 0
021881 Lievestuoreen setlementti ry 80.952 80.952 0
016601 Limingan kansanopiston kannattajayhdistys ry 525.995 525.995 0
021461 Linnalan Setlementti ry 603.125 603.125 0
082461 Linnateatteri yhdistys ry 909.775 909.775 0
011691 Live-säätiö sr 44.216.932 44.068.332 148.600
029891 Lohjanseudun kuvataidekoulu kannatusyhdistys ry. 146.333 146.333 0
016611 Loimaan evankelisen kansan- opiston säätiö 1.548.697 1.548.697 0
083271 Loiskis ry 177.562 177.562 0
024851 Luoteis-Helsingin musiikkio- piston kannatusyhdistys ry 648.817 648.817 0
051411 Luoteis-Uusimaan tanssi- yhdistys Vinha ry 120.950 120.950 0
016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry 699.116 699.116 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 52.631.363 52.631.363 0
016641 Lärkkulla stiftelsen 1.071.206 1.071.206 0
011641 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 2.882.809 2.882.809 0
001791 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 2.500.049 2.500.049 0
099031 Maaseudun sivistysliiton opintokeskus 1.235.405 1.235.405 0
053151 Management Institute of Fin. 923.838 923.838 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry 1.895.950 1.895.950 0
012191 Mercuria kauppaoppilaitos Oy 8.812.110 8.702.410 109.700
083391 Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry 744.392 744.392 0
011301 Meyer Turku Oy 26.547 26.547 0
099321 Mikkelin kesäyliopiston kanna- tusyhdistys ry 107.182 107.182 0
019661 Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 1.282.268 1.282.268 0
082201 Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry. 921.027 921.027 0
080911 Mobilia säätiö 607.758 607.758 0
034021 Munkkiniemen koulutussäätiö sr 4.021.850 4.021.850 0
019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys ry 971.255 971.255 0
010941 Musiikkiopisto Avonian Kannatusyhdistys ry 896.569 896.569 0
019231 Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistys ry 1.612.023 1.612.023 0
016821 Muurlan Evankelisen Opiston säätiö 370.323 370.323 0
081281 Nautelankoski säätiö 73.493 73.493 0
082221 Nukketeatteri Sampon kannatus- yhdistys ry. 531.271 531.271 0
032731 Nuorten Ystävät ry 886.532 886.532 0
023451 Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 768.528 768.528 0
020261 Nurmijärven Opiston kannatus- yhdistys ry 1.042.244 1.042.244 0
029811 Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry 372.304 372.304 0
099041 Opintotoiminnan keskusliitto ry Opintokeskus Sivis 4.306.042 4.306.042 0
020751 Otsolan kannatusyhdistys ry 688.783 688.783 0
082001 Oulun kaupunginteatteri Oy 2.725.232 2.725.232 0
053431 Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr 4.075.169 4.075.169 0
001801 Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio 3.297.606 3.297.606 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 1.486.133 1.486.133 0
023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry 797.175 797.175 0
016211 Palkansaajien koulutussäätiö Kiljavan opisto 177.743 177.743 0
081391 Panssarimuseosäätiö 169.034 169.034 0
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. 493.344 493.344 0
016811 Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry 223.787 223.787 0
053231 Perho Liiketalousopisto Oy 14.646.466 14.344.666 301.800
016691 Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 1.933.277 1.933.277 0
080581 Peuran museosäätiö 69.112 69.112 0
029901 Pohj-Helsingin kuvataidekou- lun kannatusyhdistys ry 173.067 173.067 0
010581 Pohjantähti-opiston kannatus- yhdistys ry 439.573 439.573 0
006471 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy 4.166.126 4.166.126 0
019691 Pohjois-Helsingin musiikki- opiston kannatusyhdistys ry 1.050.781 1.050.781 0
082101 Pohjois-Karjalan teatteri- yhdistys ry 1.521.873 1.521.873 0
019701 Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.685.865 1.685.865 0
099341 Pohjois-Pohjanmaan kesäyli- opisto seura ry 602.464 602.464 0
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis- ton kannatusyhdistys ry 2.199.546 2.199.546 0
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- seura ry 1.414.355 1.414.355 0
025651 Pohjois-Suomen koulutus- keskussäätiö 2.779.142 2.779.142 0
019951 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 3.203.858 3.203.858 0
082241 Porin teatterisäätiö rs. 1.425.700 1.425.700 0
016751 Portaanpää ry. 1.954.612 1.954.612 0
080641 Porvoon museoyhdistys ry 710.997 710.997 0
081451 Postimuseosäätiö sr 459.168 459.168 0
083301 Pro Avanti! ry 283.764 283.764 0
051381 Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry 86.449 86.449 0
099351 Päijät-Hämeen kesäyliopisto- yhdistys 179.443 179.443 0
016761 Päivölän kansanopiston kannat- tajayhdistys ry 694.307 694.307 0
082521 Q-teatteri ry 643.760 643.760 0
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- lu rahasto 1.870.169 1.870.169 0
082751 Rakastajat-teatterin kannatus ry 378.504 378.504 0
011541 Rakennusteollisuus RT ry 1.001.644 1.001.644 0
023171 Ranuan kristillinen kansan- opistoyhdistys ry 2.149.934 2.149.934 0
023151 Raseborg-säätiö 385.250 385.250 0
014261 Rastor-instituutti ry 12.496.309 12.496.309 0
016771 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 2.387.551 2.387.551 0
082251 Rauman kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry. 782.243 782.243 0
081481 Raumanmeren merimuseosäätiö 89.845 89.845 0
080691 Rautatiemuseon Säätiö 482.418 482.418 0
082681 Red Nose Company ry 264.180 264.180 0
016781 Reisjärven kristillinen kansanopistoyhdistys ry 2.765.084 2.765.084 0
051391 Riihimäen Nuorisoteatteri yhdistys ry 122.469 122.469 0
053141 Riihimäen teatteri Oy 441.589 441.589 0
082581 Rimpparemmi ry 443.140 443.140 0
016571 Rovalan Setlementti ry 2.928.592 2.928.592 0
082271 Ryhmäteatterin kannatus ry. 735.726 735.726 0
080731 Sagalunds museistiftelse 220.479 220.479 0
080711 Sami museum-Saamelaismuseo- säätiö 849.513 849.513 0
016891 Savonlinnan kansanopisto ry 621.850 621.850 0
019761 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry 1.117.475 1.117.475 0
083241 Savonlinnan orkesteriyhdistys ry. 127.474 127.474 0
082281 Savonlinnan Seudun Teatteri- yhdistys ry 578.070 578.070 0
082291 Seinäjoen kaupunginteatteri Oy 1.425.700 1.425.700 0
083181 Seinäjoen orkesteriyhdistys ry 315.711 315.711 0
022351 Setlementti Kainulan Kannatus- yhdistys ry 97.559 97.559 0
019421 Sibelius-opiston kannatusyhdistys ry 1.866.361 1.866.361 0
051371 Sirkus Taika-Aika ry 92.077 92.077 0
099071 Sivistysliitto Kansalais- foorumi SKAF ry. 1.373.901 1.373.901 0
001171 Skolgarantiföreningen r.f. Svenska Privatskolan 662.704 662.704 0
082301 Skolteaterföreningen r.f. 633.569 633.569 0
053111 Snellman-instituutti ry 147.714 147.714 0
010261 Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry 502.486 502.486 0
051211 Sorin Sirkus ry 206.892 206.892 0
023071 Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 610.601 610.601 0
053411 Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr 1.233.866 1.233.866 0
081321 Stundars r.f. 145.134 145.134 0
089931 Suomalainen Koulutusyhdistys ry 79.986 79.986 0
083281 Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry 366.719 366.719 0
001481 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 5.040.935 5.040.935 0
035521 Suomen Adventtikirkko 821.218 821.218 0
053221 Suomen Diakoniaopisto-SDO Oy 26.221.591 26.221.591 0
010091 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 1.351.216 1.351.216 0
080761 Suomen ilmailumuseosäätiö 591.280 591.280 0
010151 Suomen Ilmailuopisto Oy 9.772.028 9.772.028 0
080351 Suomen Ilmavoimamuseosäätiö 238.853 238.853 0
081251 Suomen jääkiekkomuseo- yhdistys ry 73.493 73.493 0
025581 Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 932.827 932.827 0
080961 Suomen kirjainstituutin säätiö 187.407 187.407 0
082551 Suomen Komediateatteri Oy 681.308 681.308 0
016451 Suomen Luterilainen Evankeliu- miyhdistys ry 2.136.807 2.136.807 0
081411 Suomen maatalousmuseosäätiö 583.599 583.599 0
081421 Suomen Metsämuseosäätiö 871.198 871.198 0
080791 Suomen metsästysmuseoyhdistys ry 271.924 271.924 0
016861 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 1.629.169 1.629.169 0
081491 Suomen ortodoksisen kirkko- museon säätiö 154.336 154.336 0
017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö 1.027.564 1.027.564 0
051401 Suomen Teatteriopiston tuki ry 80.821 80.821 0
016831 Suomen Teologinen Opisto ry 306.717 306.717 0
053171 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestintämuseoyhdistys ry 135.962 135.962 0
080811 Suomen Urheilumuseosäätiö 578.729 578.729 0
017291 Suomen Urheiluopiston kannatus osakeyhtiö 7.275.023 7.275.023 0
080831 Suomen valokuvataiteen museon säätiö 1.009.332 1.009.332 0
051131 Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy 2.019.906 2.019.906 0
012921 Suomen Yrittäjäopisto Oy 6.698.468 6.474.868 223.600
082311 Sv.teatern i Helsingfors 4.746.650 4.746.650 0
099091 Svenska folkskolans vänner rf 718.315 718.315 0
025271 Svenska framtidsskolan i helsingforsregionen Ab 12.278.512 12.278.512 0
034091 Sylvia-koti yhdistys ry erityisped.steinerkoulu 1.183.181 1.183.181 0
082771 Taideosuuskunta Tsuumi 223.693 223.693 0
051181 Taito Etelä-Pohjanmaa ry 141.267 141.267 0
053331 Taito Etelä-Suomi ry 177.457 177.457 0
051171 Taito Itä-Suomi ry 139.466 139.466 0
051351 Taito Keski-Pohjanmaa ry 110.312 110.312 0
029821 Taito Keski-Suomi ry 195.242 195.242 0
029751 Taito Pirkanmaa ry 492.691 492.691 0
089971 Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry. 205.679 205.679 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 26.333.261 25.801.261 532.000
099371 Tampereen kesäyliopistoyhdis- tys r.y. 735.674 735.674 0
082601 Tampereen Komediateatteri säätiö 555.140 555.140 0
019311 Tampereen musiikkiopiston säätiö 3.325.419 3.325.419 0
019791 Tampereen NMKY ry 2.249.752 2.249.752 0
004961 Tampereen Steiner-koulu- yhdistys ry. 2.404.924 2.404.924 0
082331 Tampereen Teatteri oy 3.028.036 3.028.036 0
082341 Tampereen Työväen Teatteri 6.547.104 6.547.104 0
008191 Tampereen Yhteiskoulun Säätiö 8.049.365 8.049.365 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 2.802.090 2.802.090 0
082671 Tanssikaari ry 203.234 203.234 0
051421 Tanssistudio Jami Oy 208.918 208.918 0
082351 Tanssiteatteri Erin kannatus- yhdistys ry. 474.387 474.387 0
082361 Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry. 732.175 732.175 0
082371 Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry. 370.321 370.321 0
082381 Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry 425.562 425.562 0
082391 Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry. 507.401 507.401 0
089871 Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry 79.986 79.986 0
082411 Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. 682.918 682.918 0
082431 Teatteri Mukamaksen kannatus- yhdistys ry. 471.255 471.255 0
082561 Teatteri Rollon Kannatus ry 264.180 264.180 0
082541 Teatteri Vantaan kannatus- yhdistys ry 189.252 189.252 0
080891 Teatterimuseon säätiö 883.489 883.489 0
080901 Tekniikan museon säätiö 829.753 829.753 0
053201 Teollisuusliitto ry 677.767 677.767 0
081071 Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö 146.986 146.986 0
051261 Tikkurilan Teatteri ry 126.915 126.915 0
017051 Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry 7.515.819 7.515.819 0
099051 Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliiton TJS opintokesk. 1.208.412 1.208.412 0
053021 Touko Voutilaisen koulusäätiö 11.948.871 11.948.871 0
053281 Traffica Oy 768.397 768.397 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.623.886 2.623.886 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 13.510.577 13.510.577 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 3.053.502 3.053.502 0
053191 Turun kaupunginteatteri Oy 3.028.036 3.028.036 0
053371 Turun konservatorio Oy 4.820.415 4.820.415 0
016901 Turun kristillisen opiston säätiö 7.176.861 7.176.861 0
023191 TYA-oppilaitos Oy 231.629 231.629 0
013611 Työtehoseura ry 17.322.076 17.028.276 293.800
016921 Työväen Akatemian kannatus- osakeyhtiö 1.541.461 1.541.461 0
081081 Työväen museoyhdistys ry 1.056.595 1.056.595 0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus 2.529.503 2.529.503 0
008441 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö 7.203.112 7.203.112 0
053051 UMO-säätiö 750.522 750.522 0
023061 Understödsföreningen för musikinstutet Arkipelag r.f - 1.032.208 1.032.208 0
099391 Vaasan kesäyliopisto ry Vasa sommaruniversitet rf 63.555 63.555 0
023161 Valamon luostari 347.809 347.809 0
016931 Valkealan kristillisen kansan- opiston kannatusyhdistys ry 792.895 792.895 0
083221 Vantaan orkesteri-Vanda orkester ry. 225.767 225.767 0
051191 Vantaan sanataidekou ry 107.780 107.780 0
029851 Vantaan tanssiopiston tuki ry 531.244 531.244 0
